Lag-UDM kvalomgång 2 i Växjö och Tranås 12st olika föreningar har lyckats få med minst ett av sina lag till finalen, IFK Växjö som ställt upp med väldigt många lag har t.o.m. fått med 2st lag i alla åldersklasser utom P13. |
Antal lag till final | P15 | P13 | P11 | F15 | F13 | F11 | Summa |
IFK Växjö | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Kalmar SK | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
Habo FIF-04 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
IK Hakarpspojkarna | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
IK Sisu | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
Hovslätts IK | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
Ljungby FIK | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
IK Hinden | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Tranås AIF | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Wärnamo SK | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Villstads GIF | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Högby IF | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
SÖDRA | Kval 1 | Kval 2 | Summa | NORRA | Kval 1 | Kval 2 | Summa | |
Växjö 2 | 19p | 24p | 43p | P15 | IK Sisu | 42p | 34p | 76p |
Kalmar | 26p | 14p | 40p | Habo | 34p | 31p | 65p | |
Växjö 1 | 18p | 21p | 39p | Hovslätt | 26p | 35p | 61p | |
Högby | 17p | 21p | 38p | IKHP | 19p | 34p | 53p | |
Stensjön | 28p | 14p | 42p | |||||
Tranås | 16p | 18p | 34p | |||||
Växjö 1 | 40p | 24p | 64p | P13 | IKHP | 40p | 29p | 69p |
Hinden | 33p | 18p | 51p | Hovslätt | 29p | 24p | 53p | |
Kalmar | 23p | 26p | 49p | IK Sisu | 25p | 13p | 38p | |
Växjö 3 | 23p | 11p | 34p | Stensjön | 36p | 36p | ||
Eksjö | 30p | 30p | Tranås | 17p | 13p | 30p | ||
Högby IF | 15p | 15p | Habo | 20p | 20p | |||
Växjö 2 | 30p | 20p | 50p | P11 | Ljungby | 34p | 46p | 80p |
Växjö 1 | 28p | 16p | 44p | IKHP | 35p | 40p | 75p | |
Högby | 24p | 12p | 36p | Habo | 32p | 36p | 68p | |
F-staden | 15p | 15p | Hovslätt | 29p | 33p | 62p | ||
Kalmar | 11p | 11p | Stensjön | 25p | 34p | 59p | ||
Villstad | 11p | 12p | 23p | |||||
Tranås | 19p | 19p | ||||||
Växjö 2 | 29p | 21p | 50p | F15 | IK Sisu |
55p | 41,5p | 96,5p |
IK Hinden | 24p | 23p | 47p | Villstad | 39p | 38,5p | 77,5p | |
Växjö 1 | 25p | 20p | 45p | Habo | 35p | 36p | 71p* | |
F-staden | 21p | 16p | 37p | Tranås | 45p | 26p | 71p | |
Eksjö | 18p | 18p | Hovslätt | 34p | 36p | 70p | ||
IKHP 1 | 37p | 32p | 69p | |||||
IK HP 2 | 17p | 12p | 29p | |||||
Ljungby | 26p | 26p | ||||||
Kalmar 1 | 67p | 73p | 140p | F13 | Tranås 1 |
87p | 89p | 176p |
Växjö 1 | 65p | 72,5p | 137,5p | Ljungby 1 | 65,5p | 68p | 133,5p | |
Växjö 3 | 67p | 65p | 137p | IKHP 1 | 74p | 57p | 131p | |
Högby IF | 64p | 67p | 131p | Hovslätt 1 | 60p | 66p | 126p | |
Växjö 2 | 51p | 40,5p | 91,5p | Ljungby 2 | 62p | 57p | 119p | |
Hinden | 42p | 49p | 91p | Wärnamo | 62p | 53p | 115p | |
F-staden | 44p | 40,5p | 84,5p | Habo 1 | 63p | 51p | 114p | |
Växjö 5 | 41p | 37,5p | 78,5p | Villstad | 46,5p | 53p | 99,5p | |
Södra Vi | 31p | 29p | 60p | Hovslätt 2 | 55p | 33p | 88p | |
Kalmar 2 | 31p | 24,5p | 55,5p | IK Sisu | 58p | 23p | 81p | |
Växjö 4 | 26p | 21,5p | 47,5p | Tranås 2 | 27p | 35p | 62p | |
Habo 2 | 29p | 32p | 61p | |||||
IKHP 2 | 39p | 39p | ||||||
Växjö 1 | 41p | 31p | 72p | F11 | Hovslätt 1 | 55p | 64p | 119p |
Växjö 2 | 36p | 25p | 61p | Wärnamo | 44p | 52p | 96p | |
Kalmar | 29p | 25p | 54p* | Habo | 44p | 51p | 95p | |
Södra Vi | 30p | 24p | 54p | Ljungby | 47p | 47p | 94p | |
F-staden | 21p | 14p | 35p | IKHP | 36p | 55p | 91p | |
Högby | 10p | 10p | Hovslätt 2 | 27p | 26p | 53p | ||
Villstad | 18p | 21p | 39p | |||||
IK Sisu | 10p | 28p | 38p | |||||
Tranås | 14p | 14p | ||||||
* Fler grensegrar. |