SMÅLANDSSTATISTIK -
KVINNLIGA SENIORER OCH JUNIORER 19 ÅR
UTOMHUS 2004
Sammanställt av: Stefan Carlsson
Uppdaterad 2004-11-29
FLICKOR 19 NYA SMÅLANDSREKORD 2004
KVINNOR
100 meter
11.48 +1,0 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 6.8 Karlstad |
11.86 +1,0 | Anette Broselid -88 | FIK Färjestaden | 24.7 Karlskrona |
12.35 +0,8 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 30.6 Kalmar |
12.53 +1,1* | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 19.6 Villstad |
12.56 -0,4 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 3.7 Göteborg |
12.64 +1,1 | Frida Simfors -91 | IK Hakarpspojkarna | 11.9 Växjö |
12.72 +1,2 | Natalie Lundborg -90 | IK Sisu | 5.6 Växjö |
12.75 +1,8 | Malin Wiberg -89 | FIK Färjestaden | 30.7 Visby |
12.77 +0,4 | Matilda Johansson -89 | Eksjö Södra IK | 19.5 Jönköping |
12.86 +0,4 | Dima Yassin -89 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
12.87 +1,5 | Frida Svensson -88 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
12.89 +0,7 | Jenna Glensby -89 | IFK Växjö | 15.8 Falun |
12.90 +1,2 | Carina Palmquist -62 | Villstads GIF | 17.7 Halmstad |
12.94 0,0 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 17.7 Halmstad |
12.97 +1,5 | Maja Olofsson -87 | IFK Växjö | 19.6 Villstad |
13.04 0,0 | Jasmine Andersson -88 | Kalmar SK | 17.7 Halmstad |
13.07 +1,1 | Camilla Sandblom -88 | Hovslätts IK | 19.6 Villstad |
13.11 -0,3 | My Finnman -90 | Högby IF | 13.7 Högby |
13.12 -0,2 | Louise Carlsson -87 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
13.13 +1,5 | Erika Jonasson -88 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
13.14 +1,2 | Jenny Nilsson -83 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
13.14 +1,1 | Tove Karlsson -91 | Kalmar SK | 11.9 Växjö |
* = mixat lopp
Oklara vindförhållanden
13.06 | Jenny Nilsson -83 | IFK Växjö | 17.7 Halmstad |
Medvind
12.22 +5,0 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 25.9 Kalmar |
12.44 +3,0 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 17.9 Gävle |
12.54 +4,0 | Frida Simfors -91 | IK Hakarpspojkarna | 18.9 Jönköping |
12.57 +6,6 | Jenna Glensby -89 | IFK Växjö | 21.8 Västerås |
12.58 +3,8 | Natalie Lundborg -90 | IK Sisu | 25.9 Kalmar |
12.75 +2,7 | Frida Svensson -88 | IFK Växjö | 17.9 Gävle |
12.85 +3,5 | Emelie Madsen -89 | Södra Vi IF | 18.9 Jönköping |
12.85 +5,0 | Jasmine Andersson -88 | Kalmar SK | 25.9 Kalmar |
12.94 +4,2 | Camilla Sandblom -88 | Hovslätts IK | 18.9 Jönköping |
13.01 +3,5 | My Finnman -90 | Högby IF | 28.9 Kalmar |
Manuell tidtagning - Medvind
12.3 +2,5 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 21.8 Klippan |
200 meter
23.25 -0,9 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 20.6 Plovdiv/BUL |
24.07 +0,2 | Anette Broselid -88 | FIK Färjestaden | 5.9 Göteborg |
25.25 +0,1 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 4.7 Göteborg |
25.29 +0,5 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 13.7 Högby |
25.82 +0,6 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 20.6 Villstad |
25.82 +1,1 | Frida Simfors -91 | IK Hakarpspojkarna | 11.9 Växjö |
26.01 +0,5 | Frida Svensson -88 | IFK Växjö | 13.7 Högby |
26.23 0,0 | Carina Palmquist -62 | Villstads GIF | 31.7 Åhus/DEN |
26.39 -0,4 | Erika Jonasson -88 | IFK Växjö | 4.7 Göteborg |
26.66 +1,1 | Malin Wiberg -89 | FIK Färjestaden | 11.9 Växjö |
26.83 -1,5 | Jenny Nilsson -83 | IFK Växjö | 8.8 Eksjö |
26.93 -0,3 | Maja Olofsson -87 | IFK Växjö | 1.8 Villstad |
27.03 -0,3 | Jasmine Andersson -88 | Kalmar SK | 1.8 Villstad |
27.04 +0,6 | Camilla Sandblom -88 | Hovslätts IK | 21.8 Karlshamn |
27.14 -1,7 | Elin Nilsson -88 | IFK Växjö | 4.7 Göteborg |
27.17 +1,2 | Maria Warensjö -83 | IFK Växjö | 29.5 Sollentuna |
27.21 +0,3 | Tove Karlsson -91 | Kalmar SK | 23.8 Växjö |
27.28 +0,5 | Nathalie Petersson -91 | IK Hinden | 13.7 Högby |
27.37 +0,5 | Madeleine Nilsson -89 | Kalmar SK | 13.7 Högby |
27.43 +0,1 | Alice Bergström -79 | IFK Växjö | 29.5 Lerum |
27.61 +1,8 | Emma Öhling -88 | Hovslätts IK | 22.5 Borås |
27.70 -0,6 | Natalie Lundborg -90 | IK Sisu | 23.6 Jönköping |
Medvind
24.41 +2,5 | Anette Broselid -88 | FIK Färjestaden | 25.7 Karlskrona |
25.09 +2,5 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 25.7 Karlskrona |
26.15 +2,5 | Maria Warensjö -83 | IFK Växjö | 25.7 Arvika |
26.38 +2,5 | Jenny Nilsson -83 | IFK Växjö | 25.7 Karlskrona |
27.01 +4,2 | Natalie Lundborg -90 | IK Sisu | 18.9 Jönköping |
27.46 +2,5 | Emma Öhling -88 | Hovslätts IK | 20.6 Villstad |
27.59 +4,2 | Emma Ulfberg -90 | IK Hakarpspojkarna | 18.9 Jönköping |
Manuell tidtagning
25.8 -0,3 | Frida Svensson -88 | IFK Växjö | 22.9 Växjö |
400 meter
55.27 | Erica Mårtensson -79 | IFK Växjö | 6.7 Göteborg |
58.78 | Maja Olofsson -87 | IFK Växjö | 14.8 Falun |
59.16 | Maria Warensjö -83 | IFK Växjö | 14.8 Kvarnsveden |
59.25 | Anette Broselid -88 | FIK Färjestaden | 11.9 Växjö |
59.69 | Carina Palmquist -62 | Villstads GIF | 28.7 Åhus/DEN |
60.30 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 21.7 Kalmar |
60.65 | Alice Bergström -79 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
61.41 | Jenny Nilsson -83 | IFK Växjö | 21.7 Kalmar |
61.82 | Emma Ulfberg -90 | IK Hakarpspojkarna | 9.5 Eksjö |
62.69 | Sandra Fransson -88 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
62.76 | Erika Jonasson -88 | IFK Växjö | 18.9 Gävle |
63.40 | Jasmine Andersson -88 | Kalmar SK | 21.7 Kalmar |
63.70 | Anna Wadsten -85 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
63.91 | Emelie Madsen -89 | Södra Vi IF | 9.5 Kalmar |
63.95 | Mathilda Mörtsell -89 | Lekeryd-Svarttorp SK | 26.9 Tranås |
64.15 | Linda Damgren -79 | IK Hakarpspojkarna | 20.5 Norrköping |
64.77 | Madeleine Nilsson -89 | Kalmar SK | 21.7 Kalmar |
65.12 | Olivia Karlesand -88 | FIK Färjestaden | 20.5 Malmö |
66.34 | Linda Olsson -85 | Kalmar SK | 9.5 Kalmar |
66.64 | Ellen Fransson -86 | Hovslätts IK | 9.5 Eksjö |
66.72 | Madu Roth -87 | Oskarshamns SK | 20.6 Villstad |
66.93 | Isabelle Karlesand -86 | FIK Färjestaden | 2.6 Kalmar |
Manuell tidtagning
65.3 | Olivia Bergvall -88 | Oskarshamns SK | 22.9 Oskarshamn |
65.7 | Camilla Sandblom -88 | Hovslätts IK | 25.9 Jönköping |
67.2 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 22.9 Oskarshamn |
67.7 | Emelie Garbrielsson -88 | Oskarshamns SK | 22.9 Oskarshamn |
800 meter
2:06.26 | Johanna Nilsson -83 | Högby IF | 22.4 Des Moines/IA |
2:08.24 | Erica Mårtensson -79 | IFK Växjö | 2.8 Malmö |
2:11.51 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 4.7 Tallinn/EST |
2:15.54 | Sandra Fransson -88 | IFK Växjö | 25.7 Karlskrona |
2:17.79 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 15.5 Skruv |
2:17.97 | Linn Modin -84 | FIK Färjestaden | 17.4 Jamaica/NY |
2:19.31 | Maja Olofsson -87 | IFK Växjö | 19.9 Gävle |
2:20.41 | Olivia Bergvall -88 | Oskarshamns SK | 15.5 Skruv |
2:20.61 | Rebecka Jonsson -89 | Wärnamo SK | 5.6 Växjö |
2:21.37 | Emelie Stenqvist -89 | Hjorten Friidrott | 8.5 Jönköping |
2:21.50 | Alice Bergström -79 | IFK Växjö | 30.5 Lerum |
2:21.64 | Jessica Gunnarsson -76 | IFK Växjö | 20.7 Lambertseter/NOR |
2:22.03 | Marie Persson -87 | Wärnamo SK | 19.9 Gävle |
2:23.14 | Ida Blasek -90 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
2:24.36 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 7.8 Nässjö |
2:25.76 | Lina Andreasson -91 | Eksjö Södra IK | 8.8 Eksjö |
2:26.02 | Sara Nilsson -90 | FIK Färjestaden | 25.7 Karlskrona |
2:26.72 | Elin Persson -90 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
2:26.97 | Ida Andreasson -88 | Eksjö Södra IK | 5.6 Växjö |
2:30.39 | Madeleine Nilsson -89 | Kalmar SK | 11.9 Växjö |
2:31.64 | Emma Ulfberg -90 | IK Hakarpspojkarna | 22.9 Jönköping |
2:32.31 | Angelica Magito -89 | Villstads GIF | 19.6 Villstad |
1500 meter
4:12.89 | Johanna Nilsson -83 | Högby IF | 17.4 Walnut/CA |
4:22.48 | Ida Nilsson -81 | Högby IF | 10.4 Tempe/AZ |
4:37.28 | Linda Damgren -79 | IK Hakarpspojkarna | 3.7 Göteborg |
4:38.55 | Sandra Fransson -88 | IFK Växjö | 4.9 Göteborg |
4:43.75* | Jessica Gunnarsson -76 | IFK Växjö | 19.7 Lambertseter/NOR |
4:45.90 | Linn Modin -84 | FIK Färjestaden | 19.3 Tempe/AZ |
4:52.20 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 11.9 Växjö |
4:56.53 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 20.6 Villstad |
5:00.92 | Lina Andreasson -91 | Eksjö Södra IK | 29.8 Halmstad |
5:02.72 | Olivia Bergvall -88 | Oskarshamns SK | 9.5 Kalmar |
5:13.59 | Ida Andreasson -88 | Eksjö Södra IK | 9.5 Eksjö |
5:14.59 | Marie Persson -87 | Wärnamo SK | 25.5 Jönköping |
5:17.50 | Sara Nilsson -90 | FIK Färjestaden | 9.5 Kalmar |
5:19.6m | Sara Axelsson -88 | Högby IF | 22.9 Växjö |
5:26.34 | Angelica Magito -89 | Villstads GIF | 9.5 Kalmar |
5:29.94 | Amanda Josefsson -91 | IFK Växjö | 29.8 Halmstad |
5:32.23 | Linda Johansson -91 | IFK Växjö | 12.9 Värnamo |
5:34.64 | Sofia Forsberg -87 | Högby IF | 3.7 Göteborg |
5:37.74 | Nikki Kristiansson -92 | FIK Färjestaden | 23.8 Växjö |
5:39.59 | Rebecca Svensson -91 | IFK Växjö | 23.8 Växjö |
5:41.40 | Nathalie Wilhelmsson -91 | Högby IF | 23.8 Växjö |
5:43.15 | Åsa Danielsson -60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 21.8 Huddinge |
* = mixat lopp
3000 meter
9:30.98 | Ida Nilsson -81 | Högby IF | 20.6 Plovdiv/BUL |
10:02.97 | Linda Damgren -79 | IK Hakarpspojkarna | 9.7 Helsingborg |
10:03.34 | Jessica Gunnarsson -76 | IFK Växjö | 13.5 Lambertseter/NOR |
10:14.23 | Sandra Fransson -88 | IFK Växjö | 5.9 Göteborg |
10:38.18 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 13.7 Högby |
11:15.6m | Ida Andreasson -88 | Eksjö Södra IK | 7.7 Oskarshamn |
11:31.33 | Hanna Seppas -86 | IK Hakarpspojkarna | 16.7 Halmstad |
12:13.37 | Nathalie Mattsson -86 | Hovslätts IK | 20.5 Olofström |
12:20.4m | Siv Persson -70 | Målilla Mörlunda SKI | 7.7 Oskarshamn |
12:21.0m | Susanne Holm -67 | Målilla Mörlunda SKI | 7.7 Oskarshamn |
12:27.12* | Ida Blasek -90 | IFK Växjö | 6.7 Göteborg |
12:36.0m | Marina Martinsson -62 | Målilla Mörlunda SKI | 7.7 Oskarshamn |
12:37.72 | Camilla Persson -62 | Högby IF | 18.7 Högby |
12:47.7m | Elisabeth Wibrån -49 | Eksjö Södra IK | 7.7 Oskarshamn |
13:16.68 | Iréne Rodhe -56 | Högby IF | 18.7 Högby |
13:21.6m | Lilian Brorsson -47 | Högby IF | 7.7 Oskarshamn |
* = mellantid.
5000 meter
15:33.18 | Ida Nilsson -81 | Högby IF | 17.4 Walnut/CA |
16:59.81 | Malin Öhrn -69 | IFK Växjö | 9.5 Eksjö |
17:26.31 | Jessica Gunnarsson -76 | IFK Växjö | 15.6 Kolbotn/NOR |
17:58.19 | Linda Damgren -79 | IK Hakarpspojkarna | 10.8 Jönköping |
18:23.43 | Lena Eliasson -81 | IK Hakarpspojkarna | 11.9 Växjö |
19:33.59 | Sofie Barkstedt -86 | Oskarshamns SK | 9.5 Kalmar |
20:33.2m | Maria Berggren -77 | IK Hakarpspojkarna | 10.8 Jönköping |
20:49.96 | Ida Blasek -90 | IFK Växjö | 6.7 Göteborg |
20:52.78 | Angelica Magito -89 | Villstads GIF | 9.5 Kalmar |
21:08.07 | Maria Thor -84 | Eksjö Södra IK | 9.5 Eksjö |
21:17.74 | Marie Nilsson -67 | Skillingaryds FK | 13.7 Högby |
21:28.12 | Susanne Holm -67 | Målilla-Mörlunda SKI | 13.7 Högby |
21:40.19 | Elisabeth Wibrån -49 | Eksjö Södra IK | 20.8 Huddinge |
21:47.98 | Marina Martinsson -62 | Målilla-Mörlunda SKI | 13.7 Högby |
21:50.46 | Åsa Danielsson -60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 20.8 Huddinge |
21:58.97 | Elin Johansson -89 | FIK Färjestaden | 20.5 Malmö |
22:10.5m | Sofia Davidsson -91 | Lekeryd-Svarttorp SK | 12.10 Lekeryd |
22:15.2m | Carina Svensson -66 | Lekeryd-Svarttorp SK | 12.10 Lekeryd |
22:31.64 | Nathalie Mattsson -86 | Hovslätts IK | 9.5 Eksjö |
22:46.35 | Sara Klingstedt -89 | Södra Vi IF | 9.5 Kalmar |
24:32.20 | Lina Broholm -90 | IK Sisu | 9.5 Eksjö |
24:43.63 | Karin Nilsson -65 | Kalmar SK | 13.7 Högby |
10000 meter
41:12.7m | Anna Ambjörnsson -68 | Oskarshamns SK | 12.6 Oskarshamn |
45:14.3m | Susanne Holm -67 | Målilla-Mörlunda SKI | 12.6 Oskarshamn |
45:44.6m | Marina Martinsson -62 | Målilla-Mörlunda SKI | 12.6 Oskarshamn |
45:50.9m | Irene Rodhe -56 | Högby IF | 12.6 Oskarshamn |
47:01.4m | Lilian Brorsson -47 | Högby IF | 12.6 Oskarshamn |
47:28.1m | Åsa Danielsson -60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 3.8 Jönköping |
49:04.7m | Måd Thorsell -45 | Växjö LK | 12.6 Oskarshamn |
Häck 100 meter (84,0)
13.21 +0,2 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 20.8 Athina/GRE |
14.51 +1,3 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 11.9 Växjö |
14.45 -0,5 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 21.8 Leppävaara/FIN |
15.98 +0,4 | Alice Bergström -79 | IFK Växjö | 29.5 Lerum |
16.58 -1,4 | Elin Johansson -87 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.5 Eksjö |
16.93 +1,8 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 1.8 Kil |
16.97 -1,4 | Rebecca Liv -88 | Eksjö Södra IK | 9.5 Eksjö |
17.06 +1,3 | Emma Öhling -88 | Hovslätts IK | 11.9 Växjö |
17.30 +1,0 | Maria Axelsson -88 | Hovslätts IK | 23.6 Jönköping |
17.79 +1,3 | Louise Carlsson -87 | FIK Färjestaden | 11.9 Växjö |
17.86 -2,2 | Frida Simfors -91 | IK Hakarpspojkarna | 20.5 Norrköping |
18.20 +1,0 | Sanna Folke -90 | Tranås AIF | 23.6 Jönköping |
19.69 -3,3 | Emma Waldo -91 | Villstads GIF | 9.5 Kalmar |
20.24 +2,0 | Ida Olsson -84 | Hovslätts IK | 25.9 Jönköping |
20.80 -3,3 | Johanna Lundmark -89 | Södra Vi IF | 9.5 Kalmar |
20.87 -1,4 | Julia Knutsson -90 | IK Sisu | 9.5 Eksjö |
Medvind
14.15 +3,6 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 9.6 Borås |
14.51 +3,1 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 23.5 Malmö |
16.32 +3,0 | Louise Carlsson -87 | FIK Färjestaden | 20.5 Malmö |
17.05 +3,4 | Maria Axelsson -88 | Hovslätts IK | 20.5 Olofström |
Manuell tidtagning
23.0 -0,7 | Kerstin Larsson -62 | Lekeryd-Svarttorp SK | 2.7 Lekeryd |
23.3 -0,7 | Terése Sandberg -83 | Lekeryd-Svarttorp SK | 2.7 Lekeryd |
27.2 -0,7 | Åsa Danielsson -60 | Lekeryd-Svarttorp SK | 2.7 Lekeryd |
Häck 400 meter (76,2)
57.41 | Erica Mårtensson -79 | IFK Växjö | 8.8 Karlstad |
63.34 | Maria Warensjö -83 | IFK Växjö | 2.7 Göteborg |
64.96 | Emma Magnusson -85 | IFK Växjö | 29.5 Sollentuna |
66.73 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 11.9 Växjö |
68.17 | Linn Modin -84 | FIK Färjestaden | 20.5 Malmö |
72.03 | Linnéa Larsson -86 | IK Hakarpspojkarna | 11.9 Växjö |
74.11 | Frida Svensson -88 | IFK Växjö | 11.9 Växjö |
75.68 | Eleonor Nilsson -88 | Hovslätts IK | 11.9 Växjö |
103.97 | Terése Sandberg -83 | Lekeryd-Svarttorp SK | 11.9 Växjö |
Hinder 2000 meter
7:05.35 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 22.8 Leppävaara/FIN |
Hinder 3000 meter
9:43.25 | Ida Nilsson -81 | Högby IF | 29.5 Northridge/CA |
11:18.26 | Hanna Holst -85 | IFK Växjö | 9.7 Helsingborg |
11:21.14 | Jessica Gunnarsson -76 | IFK Växjö | 6.8 Florö/NOR |
Stafett 4x100 meter
46.78 | IFK Växjö | Erica Mårtensson -79, Carolina Klüft -83, Emma Magnusson -85, Frida Svensson -88 | 22.5 Kalmar |
50.13 | FIK Färjestaden | Lina Karlsson -89, Anette Broselid -88, Louise Carlsson -87, Malin Wiberg -89 | 5.6 Växjö |
50.51 | IK Hakarpspojkarna | Rebecca Moyo -91, Linnéa Larsson -86, Emma Ulfberg -90, Frida Simfors -91 | 5.6 Växjö |
51.36 | Hovslätts IK | Emma Öhling -88, Maria Axelsson -88, Ida Olsson -84, Camilla Sandblom -88 | 5.6 Växjö |
52.72 | IK Sisu | Linda Beckius -90, Malin Johansson -90, Julia Knutsson -90, Natalie Lundborg -90 | 12.9 Värnamo |
53.47 | Eksjö Södra IK | Tina Johansson -90, Anna Åström -90, Stina Fridholm -90, Matilda Johansson -89 | 12.9 Värnamo |
54.00 | Södra Vi IF | Johanna Lundmark -89, Emelie Madsen -89, Gabriella Eriksson -89, Emelie Holm -89 | 12.9 Värnamo |
54.43 | Kalmar SK | Martina Almkvist -90, Elsa Salomonsson -90, Lisa Nyström -89, Madeleine Nilsson -89 | 22.5 Kalmar |
56.44 | Villstads GIF | Sofia Enocsson -90, Amanda Nyberg -90, Nettan Sjöblom -89, Matilda Åkerberg -89 | 23.8 Växjö |
57.20 | Skruvs IF | Sophie Appelbäck -89, Sonja Jonasson -91, Cecilia Ferm Karlsson -90, Simone Stodell -89 | 22.5 Kalmar |
58.63 | Högby IF | My Finnman -90, Moa Larsson -90, Nathalie Wilhelmsson -91, Anna Evaldsson -92 | 7.7 Högby |
63.27 | Habo IF | Julia Frank -89, Matilda Arvidsson -94, Malin Andersson -90, Sabina Rydberg -89 | 22.8 Eksjö |
Manuell tidtagning
54.6 | Södra Vi IF | Johanna Lundmark -89, Hanna Milton -89, Gabriella Eriksson -89, Emelie Madsen -89 | 5.6 Växjö |
Stafett 4x400 meter
3:42.28 | IFK Växjö | Emma Magnusson -85, Maria Warensjö -83, Erica Mårtensson -79, Caroline Klüft -83 | 13.6 Stockholm |
Stafett 4x800 meter
Stafett 3x1500 meter
16:54.21 | Högby IF | Lena Thor -67, Iréne Rodhe -56, Ellen Johansson -91 | 5.6 Växjö |
Stafett 1000 meter
2:20.38 | IFK Växjö | Dima Yassin -89, Frida Svensson -88, Maria Warensjö -83, Emma Magnusson -85 | 9.5 Eksjö |
2:23.80 | FIK Färjestaden | Louise Carlsson -87, Malin Wiberg -89, Anette Broselid -88, Anna Wadsten -85 | 9.5 Kalmar |
2:25.40 | Kalmar SK | Tove Karlsson -91, Jasmine Andersson -88, Emilia Rundqvist -88, Madelen Nilsson -89 | 11.9 Växjö |
2:29.25 | IK Hakarpspojkarna | Maja Larsson -88, Emma Ulfberg -90, Linnéa Larsson -86, Linda Damgren -79 | 9.5 Eksjö |
2:31.38 | Högby IF/Kalmar SK | Emilia Rundqvist -88, My Finnman -90, Jasmine Andersson -88, Madeleine Nilsson -89 | 1.7 Kalmar |
2:31.57 | Lekeryd-Svarttorp SK | Malin Johansson -87, Mathilda Mörtsell -89, Elin Johansson -87, Sofie Sandberg -85 | 9.5 Eksjö |
2:34.59 | Oskarshamns SK | Elin Palmborg -86, Madu Roth -87, Olivia Bergvall -88, Sofie Barkstedt -86 | 9.5 Kalmar |
2:35.03 | IK Sisu | Malin Johansson -90, Natalie Lundborg -90, Julia Knutsson -90, Linda Beckius -90 | 9.5 Eksjö |
2:36.24 | Hovslätts IK | Ida Olsson -84, Sarah Nodbrant -88, Emma Öhling -88, Ellen Fransson -86 | 9.5 Eksjö |
2:36.86 | Eksjö Södra IK | Emma Sigurdh -88, Rebecca Liv -88, Frida Svensson -88, Maria Thor -84 | 9.5 Eksjö |
2:40.63 | Södra Vi IF | Johanna Lundmark -89, Rebecca Eriksson -91, Emelie Madsen -89, Sara Klingstedt -89 | 9.5 Kalmar |
2:44.68 | Villstads GIF | Nettan Sjöblom - , Jennifer Lindwall -92, Erika Mårtensson -90, Emma Waldo -91 | 9.5 Kalmar |
Höjdhopp
1.91 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 20.8 Athina/GRE |
1.73 | Sofie Johansson -87 | Wärnamo SK | 18.7 Halmstad |
1.68 | Jonna Bramstedt -86 | Kalmar SK | 11.9 Växjö |
1.67 | Linda Persson -81 | IFK Växjö | 6.7 Göteborg |
1.65 | Sanne Modin -88 | FIK Färjestaden | 25.9 Kalmar |
1.63 | Josefin Svensson -89 | Hjorten Friidrott | 31.5 Värnamo |
1.60 | Malin Andersson -90 | Habo IF | 22.8 Eksjö |
1.59 | Rebecca Eriksson -91 | Södra Vi IF | 29.8 Halmstad |
1.58 | Alice Bergström -79 | IFK Växjö | 29.5 Lerum |
1.58 | Frida Engström -91 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
1.56 | Ida Carlsson -91 | Oskarshamns SK | 21.8 Oskarshamn |
1.55 | Julia Frank -89 | Habo IF | 10.8 Jönköping |
1.53 | Lisa Linell -91 | Ljungby FIK | 16.7 Halmstad |
1.53 | Matilda Åkerberg -89 | Villstads GIF | 23.8 Växjö |
1.53 | Louise Persson -91 | IFK Växjö | 29.8 Halmstad |
1.53 | Erika Jonasson -88 | IFK Växjö | 2.10 Högby |
1.51 | Elin Nilsson -88 | IFK Växjö | 3.7 Göteborg |
1.50 | Elin Palmborg -86 | Oskarshamns SK | 9.5 Kalmar |
1.50 | Amelie Astander -91 | Kalmar SK | 22.5 Kalmar |
1.50 | Martina Damgren -90 | IK Hakarpspojkarna | 10.8 Jönköping |
1.50 | Sarah Nodbrant -88 | Hovslätts IK | 21.8 Karlshamn |
1.50 | Erica Andersson -90 | FIK Färjestaden | 23.8 Växjö |
1.50 | Viktoria Bengtsson -90 | IFK Växjö | 23.8 Växjö |
Stavhopp
4.25 | Linda Persson -81 | IFK Växjö | 4.7 Göteborg |
4.25 | Hanna-Mia Persson -78 | Kalmar SK | 17.7 Halmstad |
3.40 | Louise Carlsson -87 | FIK Färjestaden | 31.5 Värnamo |
3.15 | Victoria Bengtsson -90 | IFK Växjö | 17.7 Halmstad |
3.15 | Isabelle Karlesand -86 | FIK Färjestaden | 24.7 Karlskrona |
2.81 | Caroline Nordqvist -90 | IFK Växjö | 29.8 Halmstad |
2.70 | Ida Olsson -84 | Hovslätts IK | 21.8 Karlshamn |
2.65 | Angelica Bengtsson -93 | IFK Växjö | 12.9 Karlskrona |
2.55 | Sara Liljenström -90 | IK Sisu | 7.8 Nässjö |
2.40 | Linnéa Didrick -90 | Eksjö Södra IK | 31.7 Villstad |
2.40 | Hedvig Samuelsson -91 | FIK Färjestaden | 23.8 Växjö |
2.36 | Katherine Karlström -91 | Högby IF | 28.8 Halmstad |
2.31 | Sofie Johansson -87 | Wärnamo SK | 2.10 Villstad |
2.30 | Julia Frank -89 | Habo IF | 6.6 Jönköping |
2.26 | Elin Falegård -91 | IFK Växjö | 28.8 Halmstad |
2.22 | Isabella Kulevska -91 | IFK Växjö | 15.5 Skruv |
2.20 | Chris Danielsson -86 | Kalmar SK | 9.5 Kalmar |
2.20 | Anna Wessman -89 | IFK Växjö | 23.8 Växjö |
2.20 | Sofia Wånge -91 | IK Hakarpspojkarna | 11.9 Växjö |
2.10 | Amelie Astander -91 | Kalmar SK | 23.8 Växjö |
2.10 | Sophie Appelbäck -90 | Skruvs IF | 22.9 Skruv |
2.06 | Virginia Svensson -91 | IFK Växjö | 28.8 Halmstad |
Längdhopp
6.97 +1,7 | Carolina Klüft -83 | IFK Växjö | 4.7 Tallinn/EST |
5.68 +1,6 | Emilia Rundqvist -88 | Kalmar SK | 19.9 Gävle |
5.52 +1,4 | Frida Karlsson -87 | IFK Växjö | 18.9 Gävle |
5.48 +1,7 | Jasmine Andersson -88 | Kalmar SK | 1.8 Villstad |
5.46 +1,1 | Erika Jonasson -88 | IFK Växjö | 19.9 Gävle |
5.45 +0,7 | Josefin Svensson -89 | Hjorten Friidrott | 29.8 Nyköping |
5.42 0,0 | Kajsa Levin -83 | Tranås AIF | 17.7 Halmstad |
5.37 +1,5 | Elin Johansson -87 | Lekeryd-Svarttorp SK | 8.8 Eksjö |
5.31 -0,7 | Maja Larsson -88 | IK Hakarpspojkarna | 11.7 Helingborg |
5.29 +1,6 | Martina Klüft -80 | IFK Växjö | 3.7 Göteborg |
5.28 +0,8 | Jenna Glensby -89 | IFK Växjö | 31.5 Värnamo |
5.26 +1,7 | Sofie Sandberg -85 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9.5 Eksjö |
5.25 +0,5 | Alice Bergström -79 | IFK Växjö | 30.5 Lerum |
5.23 +1,1 | Mari Erlandsson -86 | IFK Växjö | 5.6 Växjö |
5.23 +1,2 | Frida Svensson -88 | IFK Växjö | 13.7 Högby |
5.23 +1,5 | Malin Wiberg -89 | FIK Färjestaden | 28.9 Kalmar |
5.22 +0,2 | Carina Palmquist -62 | Villstads GIF | 25.7 Åhus/DEN |
5.21 +1,8 | Sara Persson -87 | Wärnamo SK | 5.6 Växjö |
5.19 +0,5 | Elin Nilsson -88 | IFK Växjö | 15.5 Skruv |
5.17 +1,8 | Camilla Sandblom -88 | Hovslätts IK | 5.6 Växjö |
5.17 -1,7 | Maria Axelsson -88 | Hovslätts IK | 6.6 Jönköping |
