Klass 1 Herrar 8 km Horda-Rydaholm 8 km Horda-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
1 Ryman Christer Skillingaryds FK 14 28,00
2 Lindqvist Mikael Skillingaryds FK 34 29,35
3 Eriksson Per  Vederslövs IF 92 30,11
4 Andersson Stefan Skillingaryds FK 24 30,29
5 Karlsson Tomas Anderstorps OK 47 30,35      
6 Georgsson Niclas Lönashults GoIF 95 31,25
7 Vejklint Mattias Skillingaryds FK 16 31,28
8 Jeppsson Magnus Attsjö  45 32,06
9 Gustafsson Tomas Lammhult 67 32,15
10 Bolander Jan HordaGruppen  4 32,37
11 Davidsson Mikael IFK Växjö 59 32,46
12 Andersson Patrik Värnamo HK 91 33,02
13 Karlsson Joel Växjö Löparklubb 25 33,21
14 Braun Peter Växjö Löparklubb 48 33,30
15 Bertillson Anders Växjö Löparklubb 81 33,32
16 Andersson Jan Värnamo 90 33,55
17 Adolfsson Lennart Anderstorps OK 87 33,59
18 Sand Erik Växjö Löparklubb 80 34,31
19 Vo La Värnamo 85 34,47
20 Olsson Johan Värnamo 74 35,00
21 Karlsson Stefan Smålandsstenar 66 35,13
22 Larsson Lars-Göran Bredaryds SOK 86 35,14
23 Östlund  Billy Rydaholms GoIF 52 35,15
24 Evebring Christer Wärnamo SK 57 35,24
25 Karlsson Stefan Värnamo 75 35,37
26 Ottsson Frank Smålandsstenar 65 35,40
27 Stenberg Björn Ingelstads IK 69 35,46
28 Arvidsson Andreas Hjortsjö IK 93 36,12
29 Andersson Johan HordaGruppen  1 36,24
30 Nyberg Fredrik Hemingway RC 33 36,26
31 Andersson Bengt Gnosjö 38 36,35
32 Albihn Arne Växjö Löparklubb 20 37,05
33 Samuelsson Emil Mistelås 27 37,17
34 Karlsson Jan Växjö Löparklubb 26 37,35
35 Andersson Bosse Vallda Kungsbacka 19 37,38
36 Möller Kjell FK Snapphanarna 22 37,49
37 Nicklasson Allan Skruvs IF 3 38,09      
38 Kolström  Onni Rydaholms GoIF 37 38,17
39 Robertsson Ronny Rydaholms GoIF 53 38,24
40 Böös Erik Vederslövs IF 71 38,29
41 Rundqvist Dan Växjö Löparklubb 63 38,38
42 Hörberg Stig Växjö Norra IF 30 38,43
43 Sjöholm Bengt Hillerstorp 84 39,13
44 Bäckrud John Rydaholms GoIF 55 39,22
45 Bäckrud Leif Rydaholms GoIF 54 39,28
46 Davidsson Andreas IFK Växjö 60 39,40
47 Olsson Ture Vederslövs IF 73 39,44
48 Jonsson Peter HordaGruppen  2 39,59
49 Bergstrand Kent Gårdsby IK 21 40,21
50 Hansson Tony Gemla El 40 40,27
51 Lindhe  Ulf Rydaholm 77 40,33
Klass 1 Herrar 8 km Horda-Rydaholm 8 km Horda-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
52 Palm  Fredrik Attsjö  46 41,09
53 Wikell Ulf Gårdsby IK 96 41,13
54 Jonasson Sievert S Jonasson Agentur AB 17 41,15
55 Lavesson Joel Rydaholms GoIF 5 41,23
56 Malmberg Tomas Alvesta 28 41,35
57 Svensson Per-Arne Tranemo 31 42,10
58 Andersson Håkan Skillingaryds FK 49 42,12
59 Fransson Ingvar Växjö Norra IF 29 42,32
60 Åberg Mats Alvesta 94 42,46
61 Johansson Tobias Horda AIK 88 42,57
62 Gustafsson Kjell Sandared 78 43,27
63 Kristiansson Anders Norrahammar 97 44,02
64 Grönberg Karl-Gustav Höör 83 44,03
65 Grönberg Peter Höör 82 44,04
66 Mårtensson Mikael Värnamo 76 44,14
67 Lundblad Arne Växjö Löparklubb 72 44,26
68 Blom  Göran Horda  79 44,44
69 Karlsson Allan Alvesta 43 44,50
70 Linderos  Anders Värnamo 44 45,04
71 Alvarsson Anders Rydaholms GoIF 41 45,20
72 Olofsson Joakim RGoIF/HAIK 11 45,39
73 Emilsson Fredrik Anderstorp 32 45,40
74 Cabrera Carlos Stockholm 89 45,41
75 Johansson Gösta Ljungby FIK 36 46,16
76 Nygren Stefan Rydaholm 61 46,18
77 Lindstrand Johan Sävsjö 13 46,23
78 Östlund  Robert RGoIF/HAIK 12 46,57
79 Nlsson Anders Bor 64 48,24
80 Berkö Johan Anderstorps OK 58 48,51
81 Nilsson Roland Allt i Byggplåt  23 49,29
82 Blomgren Kenneth Rydaholms GoIF 50 49,52
83 Nilsson Johnny Rydaholms GoIF 6 50,16
84 Johansson Mats Gårdsby IK 70 60,17
85 Blomgren Åke Rydaholms GoIF 51 63,08
Klass 2 Damer 8 km Horda-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
1 Eriksson Annica Trångsvikens IF 501 31,39
2 Braun Maria Växjö Löparklubb 515 37,23
3 Kolström Pirjo Rydaholms GoIF 509 37,50
4 Elmgren Lovisa Rydaholm 511 38,07
5 Nilsson Marie Skillingaryds FK 521 38,20
6 Karlsson Elisabeth Anderstorps OK 504 38,25
7 Lindhe Rebecka Rydaholm 523 40,19
8 Van Rossem Susanne Teckomatorp 524 40,46
9 Berglund Ulrika Väckelsångs IK 525 41,06
10 Koivisto Katja Attsjö 514 41,07
11 Åkerman Linda IFK Halmstad 513 41,14
12 Borslöv Carolina Rydaholm 518 41,31
13 Martinsson Ellen Rydaholms Träförädling 530 41,34
14 Östman Weronika Rydaholm 528 41,57
15 Svenningsson Marinette Lima IF 529 42,53
16 Andersson Cecilia Go West Göteborg 506 43,57
17 Svensson Gitte Rydaholm 510 44,49
18 Andersson Eva Skillingaryds FK 508 45,01
19 Svenningsson Carola Scapa Bedding 502 45,36
20 Jönsson Melena FK Snapphanarna 507 45,45
21 Davidsson Mikaela Hångers IF 522 46,28
22 Enocsson Mona Värnamo 519 47,04
23 Kukkohovi Sinikka Anderstorps OK 505 47,34
24 Blixt Susanne Bor 520 48,24
25 Johansson Hanna Vällingby 526 53,23
26 Bah Ida Stockholm 527 53,23
Klass 3 Pojkar 3,7 km 1996-1997 Lökaryd-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
1 Davidsson Johan  IFK Växjö 607 15,01
2 Åkermark Anton Värnamo Södra 612 15,08
3 Paulsson Linus Bor 608 16,38
4 Albertsson Johannes RGoIF/HAIK 604 17,05
5 Arthursson Jonathan Bor 611 17,08
6 Martinsson Alfred RGoIF/HAIK 605 17,28
7 Bäckrud  Jakob RGoIF/HAIK 603 19,10
8 Linderspång Erik Bor 609 20,29
9 Davidsson Viktor Bor 610 20,30
10 Sundler Carl Rydaholms GoIF 606 20,49
11 Olofsson Lucas RGoIF/HAIK 601 22,36
12 Östlund  Dennis RGoIF/HAIK 602 24,14
Klass 4 Flickor 3,7 km 1996-1997 Lökaryd-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
1 Evebring Eva Wärnamo SK 466 15,41
2 Ögren Sara Bor 469 16,48
3 Heiel Linnea Värnamo 460 17,09
4 Lundin Mikaela Markaryds FK 464 17,59
5 Borslöv Mathilda Rydaholm 467 18,18
6 Svensson Olivia Rydaholm 459 18,52
7 Wiberg Malin Väckelsångs IK 470 19,18
8 Brink Elin Markaryds FK 463 19,20
9 Andersson Therese Hulleberg 471 20,26
10 Karlsson Myria Bor 472 20,35
11 Albertsson Emelie Bredaryd 468 20,51
12 Blomqvist Ida RGoIF/HAIK 465 21,25
13 Persson Amanda RGoIF  473 21,26
Klass 5 Pojkar 3,7 km 1998 el. senare Lökaryd-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
1 Karlsson Alexander Vislanda IF 724 16,08
2 Brasch Johan Bor 727 18,10
3 Paulsson Emil Bor 726 18,57
4 Karlsson Olle 728 19,24
5 Anderberg Isak RGoIF/HAIK 711 19,27
6 Åkesson Karl RGoIF/HAIK 712 19,32
7 Robertsson Hampus RGoIF/HAIK 717 19,48
8 Johansson Karl Värnamo Södra 723 20,34
9 Elv Jakob RGoIF/HAIK 707 20,54
10 Winquist Samuel Markaryds FK 721 21,38
11 Martinsson Albin RGoIF/HAIK 704 22,18
12 Tuvesson Robin RGoIF/HAIK 716 23,04
13 Evebring Axel Wärnamo SK 722 23,47
14 Nilsson Ludvig Bor 823 24,12
15 Nilsson Christoffer RGoIF/HAIK 706 24,13
16 Sandolf Hugo RGoIF/HAIK 714 24,31
17 Åkesson Emil RGoIF/HAIK 703 25,10
18 Myrvold Theo RGoIF 720 25,14
19 Nilsgren Filip RGoIF/HAIK 701 25,37
20 Jonsson Lukas RGoIF/HAIK 709 25,48
21 Lundberg Hannes RGoIF/HAIK 705 25,56
22 Classon Jonathan RGoIF/HAIK 710 26,58
23 Rydén Jakob RGoIF/HAIK 713 27,04
24 Karlsson Pontus Vislanda IF 725 28,30
25 Jonasson Oskar RGoIF/HAIK 708 29,41
26 Johansson Anton RGoIF/HAIK 702 30,11
27 Lindqvist Egon Värnamo 719 38,11
Klass 6 Flickor 3,7 km 1998 el. senare Lökaryd-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
1 Johansson Wilma Wärnamo SK 827 17,11
2 Evebring Elsa Wärnamo SK 819 17,34
3 Lundberg Matilda RGoIF/HAIK 801 18,11
4 Hall Amanda Ljungby FIK 828 18,44
5 Ögren Viktoria Bor 822 19,00
6 Linderos Vilma Värnamo 817 19,13
7 Lundin Paulin Markaryds FK 815 19,16
8 Nilsgren  Matilda RGoIF/HAIK 802 19,30
9 Deltin Frida Wärnamo SK 820 19,54
10 Sölving Denise Bor 824 20,33
11 Sundler Wilma RGoIF/HAIK 803 21,23
12 Deltin Linda Wärnamo SK 821 22,43
13 Ahlqvist Ebba RGoIF/HAIK 808 23,13
14 Montera Olivia RGoIF/HAIK 804 23,14
15 Myrvold Julia RGoIF/HAIK 814 24,49
16 Vejklint Elsa Värnamo 812 24,53
17 Lindqvist Tilda Värnamo 816 25,58
18 Vejklint Agnes Värnamo 813 26,05
19 Linderos Lisa Värnamo 818 26,55
20 Hellberg Ida RGoIF/HAIK 811 27,41
21 Jansson Hanna RGoIF 829 27,44
22 Wiberg Ida Väckelsångs IK 825 28,05
23 Hagelberg Wilma Väckelsångs IK 826 28,06
Klass 7 Gå-Lunka-Löp 3,7 km Lökaryd-Rydaholm
Plac. Namn   Klubb Startnr: Tid
1 Andersson Vanessa Hullevik 918 17,57
2 Brink  Johan Markaryds FK 910 19,03
903
904
3 Deltin Annette Värnamo 914 19,57
4 Albertsson Marianne Bredaryd 913 20,52
5 Elv Stefan RGoIF 919 20,56
6 Andersson Sölve Ljungby FIK 917 21,24
7 Brunosson Monica Alvesta 909 21,53
8 Nilsson Lennart Anderstorp 908 22,14
9 Deltin Göran Värnamo 915 22,44
10 Montero Roberto Jr HordaGruppen 901 23,16
11 Nilsson Paul Rydaholm 902 24,19
12 Johansson Mikael 922 25,15
13 Nilsgren Martin Rydaholm 921 25,38
14 Lundberg Roger RGoIF 920 25,57
15 Myrvold Tommy Scapa Bedding 905 26,43
16 Sundler Gösta Rydaholms GoIF 906 26,46
17 Wiborg Jonny Väckelsångs IK 916 27,07
18 Andreasson Karl-Gustav Rydaholms GoIF 907 27,18
19 Fagerfalk Maria Växjö Löparklubb 911 28,59