Efternamn Förnamn | Född | Förening/Ort | Starttid | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Sluttid | Plac |
Göransson Marie | 81 | Malmö | 14:09:42 | 0:23:56 | 0:47:33 | 1:11:29 | 1:35:01 | 1:40:00 | 310 |
Steneryd Ann-Charlotte | 63 | Falkenbergs RR | 14:09:22 | 0:23:22 | 0:46:27 | 1:10:16 | 1:34:53 | 1:40:00 | 311 |
Tilk Stefan | 64 | AB Volvo | 14:11:16 | 0:22:58 | 0:46:39 | 1:10:44 | 1:34:51 | 1:40:00 | 4296 |
Johansson Anders | 70 | Eka Chemicals | 14:09:20 | 0:23:24 | 0:46:55 | 1:10:50 | 1:35:03 | 1:40:00 | 4297 |
Jonasson Fredrik | 84 | Sävedalen | 14:18:42 | 0:21:59 | 0:44:57 | 1:10:06 | 1:34:47 | 1:40:00 | 4298 |
Helmström Christian | 83 | Peab Väst IF | 14:08:36 | 0:22:39 | 0:45:32 | 1:09:26 | 1:34:23 | 1:40:00 | 4299 |
Lundgren Per | 82 | Specma Hydraulic AB | 14:24:04 | 0:22:18 | 0:45:14 | 1:09:09 | 1:34:30 | 1:40:00 | 4300 |
Claesson Carl-Johan | 76 | SATS | 14:18:37 | 0:23:57 | 0:47:27 | 1:11:29 | 1:35:07 | 1:40:00 | 4301 |
Castillo Patrik | 77 | Solvikingarna | 14:19:30 | 0:22:47 | 0:46:09 | 1:10:20 | 1:34:37 | 1:40:00 | 4302 |
Eklund Bernt | 63 | Grödinge | 14:08:30 | 0:23:07 | 0:46:24 | 1:10:08 | 1:34:44 | 1:40:00 | 4303 |
Josefsson Rickard | 78 | Trollhättan | 14:04:14 | 0:23:07 | 0:46:47 | 1:11:18 | 1:35:06 | 1:40:00 | 4304 |
Svensson Marie | 78 | Pan-Kristianstad | 14:18:17 | 0:22:39 | 0:45:59 | 1:10:09 | 1:34:52 | 1:40:01 | 312 |
Hager Jörgen | 67 | Svinkremlan | 14:04:48 | 0:22:53 | 0:46:10 | 1:10:23 | 1:34:41 | 1:40:01 | 4305 |
Pettersson Lars | 59 | Linköping | 14:20:15 | 0:24:22 | 0:48:25 | 1:11:43 | 1:35:12 | 1:40:01 | 4306 |
Broberg Daniel | 79 | Handen | 15:34:19 | 0:22:55 | 0:46:16 | 1:09:57 | 1:34:41 | 1:40:01 | 4307 |
Sparre Jesper | 77 | P4 | 14:09:24 | 0:22:34 | 0:45:42 | 1:10:31 | 1:34:56 | 1:40:01 | 4308 |
Mörck Roger | 69 | Lerum | 14:27:40 | 0:23:10 | 0:46:26 | 1:10:30 | 1:34:58 | 1:40:01 | 4309 |
Eklund Per | 75 | Karlstad | 14:09:14 | 0:21:44 | 0:43:47 | 1:08:53 | 1:34:30 | 1:40:01 | 4310 |
Larsson Anders | 66 | Strålfors IF | 14:09:54 | 0:23:19 | 0:46:49 | 1:10:30 | 1:34:44 | 1:40:01 | 4311 |
Engqvist Mikael | 69 | Helsingborg | 14:09:02 | 0:23:05 | 0:46:02 | 1:09:35 | 1:34:45 | 1:40:01 | 4312 |
Johansson Mats | 77 | Vedums AIS | 14:04:33 | 0:22:29 | 0:45:30 | 1:11:33 | 1:35:10 | 1:40:01 | 4313 |
Eurén Anders | 58 | Göteborg | 14:08:21 | 0:23:05 | 0:46:22 | 1:09:58 | 1:34:42 | 1:40:01 | 4314 |
Sjöstedt Oskar | 86 | Göteborg | 14:19:26 | 0:23:29 | 0:46:45 | 1:11:11 | 1:35:11 | 1:40:01 | 4315 |
Laurell Adam | 77 | Acando | 14:04:13 | 0:22:31 | 0:45:06 | 1:10:23 | 1:34:45 | 1:40:01 | 4316 |
Lindgren Daniel | 73 | Göteborg | 14:27:41 | 0:22:48 | 0:45:37 | 1:09:58 | 1:34:48 | 1:40:01 | 4317 |
Liesén Maria | 64 | Trollhättan | 14:09:05 | 0:23:37 | 0:47:18 | 1:11:12 | 1:35:01 | 1:40:02 | 313 |
de Val David | 65 | Volvo Cars | 14:19:29 | 0:23:24 | 0:46:25 | 1:10:15 | 1:34:59 | 1:40:02 | 4318 |
Lindvall Leif | 60 | Postens IF | 14:04:28 | 0:22:54 | 0:46:25 | 1:10:49 | 1:34:55 | 1:40:02 | 4319 |
Bjerstaf Mattias | 80 | Mix Megapol 107 | 14:24:10 | 0:23:18 | 0:46:43 | 1:10:50 | 1:35:00 | 1:40:02 | 4320 |
Meli Dag | 64 | Norge | 14:08:39 | 0:21:27 | 0:44:44 | 1:09:55 | 1:34:51 | 1:40:02 | 4321 |
Hult Christian | 69 | Cleanosol AB | 14:38:24 | 0:24:18 | 0:46:55 | 1:10:46 | 1:34:56 | 1:40:02 | 4322 |
Karlsson Erik | 83 | Göteborg | 15:00:17 | 0:25:05 | 0:48:57 | 1:12:10 | 1:35:07 | 1:40:02 | 4323 |
Madsen Jonny | 63 | Bräkne hoby | 14:04:01 | 0:22:48 | 0:46:16 | 1:10:13 | 1:34:54 | 1:40:02 | 4324 |
Svensson Ann-Sofie | 81 | Mariestad | 15:46:16 | 0:22:17 | 0:45:22 | 1:09:35 | 1:34:42 | 1:40:03 | 314 |
Eriksson John | 77 | Capgemini | 14:09:53 | 0:22:52 | 0:46:07 | 1:10:22 | 1:34:54 | 1:40:03 | 4325 |
Karlsson Magnus | 77 | Grästorp | 14:38:45 | 0:23:53 | 0:47:31 | 1:11:04 | 1:34:52 | 1:40:03 | 4326 |
Svensson Mårten | 65 | Lomma | 14:08:33 | 0:24:03 | 0:48:02 | 1:11:09 | 1:34:53 | 1:40:03 | 4327 |
Bengtsson Jonas | 69 | Hisings kärra | 15:16:50 | 0:29:37 | 1:00:22 | 1:33:02 | 2:08:19 | 1:40:03 | 4328 |
Johansson Magnus | 83 | Långaryd | 14:18:32 | 0:21:57 | 0:45:03 | 1:08:58 | 1:34:36 | 1:40:03 | 4329 |
Samuelsson Mikael | 65 | IK Jordbänningarna | 14:03:29 | 0:22:26 | 0:45:23 | 1:09:24 | 1:34:36 | 1:40:04 | 4330 |
Blomqvist Björn | 75 | Ericsson IF | 14:18:38 | 0:23:20 | 0:46:20 | 1:10:08 | 1:34:57 | 1:40:04 | 4331 |
Drapella Tomasz | 79 | Angered | 14:18:21 | 0:22:56 | 0:45:33 | 1:09:05 | 1:34:41 | 1:40:04 | 4332 |
Simonsson Niklas | 70 | IF Tvillingarna | 14:08:24 | 0:23:03 | 0:46:03 | 1:09:59 | 1:35:15 | 1:40:04 | 4333 |
Emanuelsson Markus | 80 | Skillingaryd | 14:08:53 | 0:22:57 | 0:46:31 | 1:10:30 | 1:34:47 | 1:40:04 | 4334 |
Carlsson Andreas | 77 | Helikopterflottilj/Malmen | 14:03:38 | 0:23:04 | 0:46:30 | 1:10:35 | 1:35:03 | 1:40:04 | 4335 |
Adolfsson Sven Olof | 72 | Öckerö | 14:08:20 | 0:22:58 | 0:46:28 | 1:10:17 | 1:34:41 | 1:40:04 | 4336 |
Ålgårdh Leif | 63 | AB Volvo | 14:08:49 | 0:22:49 | 0:45:55 | 1:09:51 | 1:34:32 | 1:40:04 | 4337 |
Ahlstrand Henrik | 87 | Kungälvs Roddklubb | 14:04:19 | 0:22:05 | 0:44:46 | 1:08:28 | 1:34:13 | 1:40:04 | 4338 |
Arvidson Alexander | 89 | Lidköping | 15:51:31 | 0:21:42 | 0:45:10 | 1:09:31 | 1:34:42 | 1:40:04 | 4339 |
Damström Jesper | 70 | Karlslund IF | 14:28:22 | 0:25:29 | 0:49:27 | 1:12:19 | 1:35:09 | 1:40:04 | 4340 |
Cronsioe Hans | 59 | Team Tenant & Partner | 14:23:34 | 0:23:28 | 0:47:09 | 1:11:20 | 1:35:12 | 1:40:04 | 4341 |
Hemmingsson Jimmy | 88 | Vetlanda | 14:04:32 | 0:23:12 | 0:46:17 | 1:09:55 | 1:34:31 | 1:40:04 | 4342 |
Lillhage Christoffer | 81 | Dickson IF | 14:08:44 | 0:23:16 | 0:46:12 | 1:10:20 | 1:35:04 | 1:40:05 | 4343 |
Bruhn Jakob | 78 | Halmstad | 14:19:13 | 0:22:31 | 0:44:46 | 1:08:59 | 1:34:40 | 1:40:05 | 4344 |
Selskog Per | 73 | Mastec | 14:08:28 | 0:22:58 | 0:46:35 | 1:10:43 | 1:34:57 | 1:40:05 | 4345 |
Näsholm Bengt | 58 | Jalles TC | 14:09:33 | 0:23:24 | 0:46:36 | 1:10:25 | 1:35:01 | 1:40:05 | 4346 |
Johanson Richard | 86 | Göteborg | 15:41:15 | 0:22:16 | 0:45:07 | 1:08:55 | | 1:40:05 | 4347 |
Persson Lars | 77 | Göteborg | 14:09:53 | 0:22:53 | 0:46:08 | 1:10:22 | 1:34:56 | 1:40:05 | 4348 |
Sauce Rikard | 79 | VGR 10-år | 14:19:33 | 0:23:40 | 0:47:14 | 1:10:47 | 1:35:04 | 1:40:05 | 4349 |
Lundin Kleberg Johan | 82 | VGR 10-år | 14:42:17 | 0:21:59 | 0:45:50 | 1:10:20 | 1:34:56 | 1:40:05 | 4350 |
Truuberg Susanne | 79 | Kävlinge | 15:16:09 | 0:21:33 | 0:44:34 | 1:08:42 | 1:34:23 | 1:40:06 | 315 |
Allringer Anna | 81 | adidas | 14:23:23 | 0:22:41 | 0:45:57 | 1:10:15 | 1:34:58 | 1:40:06 | 316 |
Noormets Hans | 69 | Skövde | 15:40:15 | 0:22:59 | 0:46:44 | 1:10:38 | | 1:40:06 | 4351 |
Karlsson Henrik | 70 | Kinna | 14:27:12 | 0:22:14 | 0:45:53 | 1:10:44 | 1:34:58 | 1:40:06 | 4352 |
Felldin Tomas | 73 | Örebro | 16:00:31 | 0:24:06 | 0:47:44 | 1:11:05 | 1:35:02 | 1:40:06 | 4353 |
Dangardt Jonas | 73 | Volvo Cars | 14:08:27 | 0:22:19 | 0:45:28 | 1:09:52 | 1:34:52 | 1:40:06 | 4354 |
Lindberg Henric | 76 | Göteborg | 14:19:52 | 0:23:20 | 0:46:59 | 1:11:21 | 1:35:00 | 1:40:06 | 4355 |
Johansson Henrik | 80 | OK Landehof | 14:06:06 | 0:21:32 | 0:44:39 | 1:08:56 | 1:34:45 | 1:40:06 | 4356 |
Randers Ulf | 54 | Djurgårdslöpparna | 14:03:55 | 0:22:20 | 0:44:26 | 1:08:08 | 1:33:46 | 1:40:07 | 4357 |
Holst Eigil | 64 | Danfoss AB | 14:23:16 | 0:22:15 | 0:46:04 | 1:10:14 | 1:34:56 | 1:40:07 | 4358 |
Ahlström Emil | 90 | Göteborg | 15:57:18 | 0:23:36 | 0:46:17 | 1:09:40 | 1:34:24 | 1:40:07 | 4359 |
Järvenpää Vesa | 64 | GBP Ergonomics AB | 14:03:32 | 0:22:59 | 0:46:30 | 1:10:58 | 1:35:10 | 1:40:07 | 4360 |
Karlsson Anders | 77 | Falkenberg | 15:46:44 | 0:23:39 | 0:47:16 | 1:11:09 | 1:35:07 | 1:40:07 | 4361 |
Nordenström Niclas | 64 | Gislaved | 14:03:37 | 0:21:57 | 0:44:52 | 1:09:37 | 1:34:44 | 1:40:07 | 4362 |
Kjellén Björn | 50 | Floda | 15:28:38 | 0:23:48 | 0:47:09 | 1:11:07 | 1:35:00 | 1:40:07 | 4363 |
Lindahl Oscar | 73 | Helsingborg | 15:59:36 | 0:23:53 | 0:47:33 | 1:11:15 | 1:35:19 | 1:40:07 | 4364 |
Sigurdsson Henrik | 71 | Know IT | 14:09:55 | 0:23:24 | 0:47:00 | 1:10:45 | 1:34:51 | 1:40:07 | 4365 |
Spång Fredrik | 71 | Inspectera | 14:28:46 | 0:24:35 | 0:47:40 | 1:11:53 | 1:35:16 | 1:40:07 | 4366 |
Thoren Robert | 76 | Lekeryd | 14:27:59 | 0:25:16 | 0:49:13 | 1:12:52 | 1:35:27 | 1:40:07 | 4367 |
Gällblad Magnus | 63 | Varberg | 14:09:20 | 0:24:07 | 0:47:42 | 1:11:28 | 1:35:08 | 1:40:07 | 4368 |
Gotting Johan | 60 | Hammarö | 15:35:40 | 0:23:51 | 0:47:20 | 1:10:53 | 1:34:59 | 1:40:08 | 4369 |
Johannesson Olof | 78 | Karlstad | 15:56:37 | 0:21:03 | 0:43:10 | 1:07:03 | 1:33:53 | 1:40:08 | 4370 |
Finnström Eric | 90 | Sisjön Runners | 14:04:25 | 0:22:26 | 0:45:48 | 1:10:03 | 1:34:59 | 1:40:08 | 4371 |
Larsson Patrik | 67 | Sabis MK | 16:00:35 | 0:23:55 | 0:47:35 | 1:11:24 | 1:35:14 | 1:40:08 | 4372 |
Lundqvist Sandra | 77 | Kristinehamn Multisport | 14:09:16 | 0:23:17 | 0:46:50 | 1:11:18 | 1:35:16 | 1:40:09 | 317 |
Andersson Thomas | 57 | AB Volvo | 14:03:21 | 0:23:18 | 0:47:01 | 1:11:03 | 1:35:08 | 1:40:09 | 4373 |
Boberg Peter | 83 | Göteborgs Spårvägar | 14:29:32 | 0:24:55 | 0:48:22 | 1:11:54 | 1:35:07 | 1:40:09 | 4374 |
Fransson Mårten | 82 | Göteborg | 14:18:53 | 0:23:32 | 0:46:50 | 1:10:50 | 1:35:00 | 1:40:09 | 4375 |
Ekman Jan | 55 | Ryda SK | 14:08:40 | 0:22:38 | 0:45:39 | 1:10:04 | 1:34:47 | 1:40:09 | 4376 |
Nygren Mikael | 83 | Kungsbacka | 14:09:45 | 0:25:18 | 0:49:54 | 1:13:46 | 1:35:40 | 1:40:09 | 4377 |
Dahlberg Bengt | 49 | Solvikingarna | 14:18:19 | 0:22:41 | 0:46:01 | 1:10:05 | 1:34:46 | 1:40:09 | 4378 |
Sjöqvist Nicklas | 68 | Malmö | 15:56:49 | 0:23:08 | 0:46:46 | 1:10:30 | 1:35:13 | 1:40:09 | 4379 |
Lindberg Håkan | 51 | Simrishamns AIF | 14:04:10 | 0:22:10 | 0:44:58 | 1:09:16 | 1:34:55 | 1:40:09 | 4380 |
Lindeman Joel | 76 | Göteborg | 14:03:29 | 0:21:57 | 0:45:49 | 1:10:46 | 1:35:09 | 1:40:09 | 4381 |
Lindberg Mikael | 67 | Bålsta IF | 14:10:08 | 0:23:53 | 0:47:38 | 1:11:25 | 1:35:15 | 1:40:09 | 4382 |
Rylander Torbjörn | 63 | Marbäcks IF | 14:03:53 | 0:22:12 | 0:45:21 | 1:09:15 | 1:34:43 | 1:40:10 | 4383 |
Hermansson Jonas | 79 | Volvo Cars | 14:05:39 | 0:22:06 | 0:44:48 | 1:09:15 | 1:35:02 | 1:40:10 | 4384 |
Ginsell Thomas | 71 | Strömstad | 14:25:46 | 0:23:02 | 0:46:27 | 1:10:57 | 1:35:04 | 1:40:10 | 4385 |
Lööf Torbjörn | 65 | Göteryds BK | 14:08:14 | 0:22:43 | 0:46:05 | 1:10:25 | 1:35:11 | 1:40:10 | 4386 |
Andersson Henrik | 71 | Capgemini | 14:10:15 | 0:23:15 | 0:46:36 | 1:10:40 | 1:35:09 | 1:40:10 | 4387 |
Gunnarsson Fredrik | 69 | IFK Sävsjö | 14:03:19 | 0:22:17 | 0:45:18 | 1:09:27 | 1:34:25 | 1:40:10 | 4388 |
Lindman Therese | | Göteborg | 15:34:28 | 0:23:10 | 0:46:37 | 1:10:46 | 1:35:10 | 1:40:11 | 318 |
Olbers Lena | 65 | VGR 10-år | 14:42:12 | 0:22:38 | 0:46:37 | 1:10:32 | 1:35:13 | 1:40:11 | 319 |
Thorning Anna | 80 | Oslo | 14:08:25 | 0:21:31 | 0:44:41 | 1:09:27 | 1:34:52 | 1:40:11 | 320 |
Bengtsson Jonas | 68 | Ericsson IF | 14:20:28 | 0:24:23 | 0:47:54 | 1:11:13 | 1:34:45 | 1:40:11 | 4389 |
Juzbasic Haris | 86 | Lund | 15:52:57 | 0:24:48 | 0:47:45 | 1:11:23 | 1:35:23 | 1:40:11 | 4390 |
Johansson Håkan | 67 | Grolanda IF | 14:03:21 | 0:22:39 | 0:45:31 | 1:09:39 | 1:34:51 | 1:40:11 | 4391 |
Andersen Poul | 56 | Ålborg | 14:39:14 | 0:24:11 | 0:47:11 | 1:11:06 | 1:35:09 | 1:40:11 | 4392 |
Magnusson Johan | 80 | Honeywell | 14:27:40 | 0:24:06 | 0:47:30 | 1:11:23 | 1:35:15 | 1:40:11 | 4393 |
Ericson Sverker | 67 | GoIF Tjalve | 14:03:21 | 0:20:42 | 0:42:54 | 1:08:11 | 1:35:12 | 1:40:11 | 4394 |
Sundbom Thomas | 67 | Hisings backa | 14:04:08 | 0:22:50 | 0:45:53 | 1:10:17 | 1:34:57 | 1:40:11 | 4395 |
Anderberg Martin | 72 | Byggfast | 14:27:50 | 0:23:53 | 0:46:33 | 1:09:57 | 1:34:51 | 1:40:11 | 4396 |
Sellmo Johan | 72 | SAPA | 14:09:02 | 0:23:04 | 0:46:24 | 1:10:21 | 1:34:47 | 1:40:11 | 4397 |
Löpare Rickard | 82 | SATS | 14:52:41 | 0:23:20 | 0:46:19 | 1:10:17 | 1:35:11 | 1:40:11 | 4398 |
Nilrud Annika | 75 | Kode | 14:19:25 | 0:23:46 | 0:46:40 | 1:10:51 | 1:35:13 | 1:40:12 | 321 |
Lindholm Hans | 53 | Göteborg | 15:51:10 | 0:19:58 | | 1:07:54 | 1:34:40 | 1:40:12 | 4399 |
Wingdén Stefan | 63 | Allsports Henån | 15:51:37 | 0:21:05 | 0:44:24 | 1:08:53 | 1:34:34 | 1:40:12 | 4400 |
Sundgren Hans | 45 | Dalregementets IF | 14:08:54 | 0:23:36 | 0:46:51 | 1:10:48 | 1:35:07 | 1:40:12 | 4401 |
Robinson Yohan | 77 | Uppsala | 15:51:26 | 0:22:31 | 0:46:17 | 1:10:45 | 1:35:11 | 1:40:12 | 4402 |
Koivisto Urpo | 73 | | 14:20:01 | 0:24:33 | 0:47:33 | 1:10:49 | 1:34:56 | 1:40:12 | 4403 |
Annervi Patrik | 70 | Vinbergs IF | 14:18:26 | 0:22:52 | 0:46:16 | 1:10:25 | 1:35:01 | 1:40:12 | 4404 |
Thall Per | 80 | Västervik | 14:10:00 | 0:23:12 | 0:46:34 | 1:10:13 | 1:34:43 | 1:40:12 | 4405 |
Wejshag Sören | 69 | Skoglunds IF | 14:04:18 | | 0:46:43 | 1:10:46 | 1:34:52 | 1:40:12 | 4407 |
Johansson Bernth | 55 | Stena Metall AB | 14:09:39 | 0:23:11 | 0:46:31 | 1:10:25 | 1:34:59 | 1:40:12 | 4408 |
Hadenius Susanne | 59 | Hälsan i Fjällbacka | 15:34:33 | 0:23:46 | 0:47:38 | 1:11:33 | 1:35:19 | 1:40:13 | 322 |
Mårtensson Per | 61 | Munkedal | 14:03:23 | 0:21:59 | 0:44:50 | 1:09:09 | 1:34:45 | 1:40:13 | 4409 |
Holgersson Erik | 80 | Cochlear BAS AB | 14:09:02 | 0:23:20 | 0:47:12 | 1:11:16 | 1:35:09 | 1:40:13 | 4410 |
Nykvist Stefan | 69 | Öman klimat teknik | 14:03:38 | 0:21:49 | 0:44:21 | 1:08:37 | 1:34:40 | 1:40:13 | 4411 |
Johansson Carolina | 81 | Göteborg | 14:10:26 | 0:22:59 | 0:46:39 | 1:10:56 | 1:35:16 | 1:40:14 | 323 |
Gaarder Henrik | 89 | Hindås | 15:46:09 | 0:22:32 | 0:46:40 | 1:11:05 | 1:35:29 | 1:40:14 | 4412 |
Davidsson Jonas | 77 | Burseryds IF | 14:03:34 | 0:22:31 | 0:46:00 | 1:10:06 | 1:34:58 | 1:40:14 | 4413 |
Löfving Anders | 78 | Stockholm | 15:40:56 | 0:23:45 | 0:46:56 | 1:10:27 | | 1:40:14 | 4414 |
Navjord Henrik | 76 | Borlänge | 15:51:11 | 0:23:50 | 0:47:45 | 1:11:28 | 1:35:23 | 1:40:14 | 4415 |
Lager Ulrik | 61 | Bengtfors BOIS | 14:09:08 | 0:23:52 | 0:47:50 | 1:11:47 | 1:35:21 | 1:40:14 | 4416 |
Karlsson Tobias | 84 | Töllsjö | 14:08:44 | 0:22:50 | 0:45:33 | 1:09:16 | 1:34:14 | 1:40:14 | 4417 |
Laurell Jimmy | 82 | Real BP | 15:56:59 | 0:22:48 | 0:46:13 | 1:10:19 | 1:34:51 | 1:40:14 | 4418 |
Jobjörnsson Sten-Åke | 60 | Göteborg | 14:18:20 | 0:22:50 | 0:45:57 | 1:10:02 | 1:34:44 | 1:40:14 | 4419 |
Nyman Erik | 76 | Malmö | 15:34:12 | 0:22:29 | 0:46:16 | 1:10:35 | 1:35:13 | 1:40:14 | 4420 |
Forsberg Peter | 68 | Fallskärmsjägarna | 14:13:17 | 0:22:56 | 0:46:07 | 1:10:17 | 1:35:00 | 1:40:14 | 4421 |
Svensson Tobias | 77 | Uppsala | 14:19:45 | 0:23:22 | 0:46:44 | 1:10:27 | 1:35:01 | 1:40:14 | 4422 |
Lindberg Jacob | 89 | Sävedalen | 15:47:25 | 0:22:56 | 0:45:48 | 1:09:38 | 1:34:59 | 1:40:14 | 4423 |
Olsson Torsten | 51 | Solvikingarna | 14:08:36 | 0:23:04 | 0:46:24 | 1:10:28 | 1:34:55 | 1:40:14 | 4424 |
Lind Åsa | 59 | Siemens IF | 14:04:12 | 0:23:06 | 0:46:16 | 1:10:23 | 1:35:03 | 1:40:15 | 324 |
Karlsson Emil | 81 | Gött Mos IK | 14:19:40 | 0:23:32 | 0:46:00 | 1:09:18 | 1:34:45 | 1:40:15 | 4425 |
Svensson Roger | 69 | Taberg | 14:08:38 | 0:24:26 | 0:48:09 | 1:11:53 | 1:35:09 | 1:40:15 | 4426 |
Wänersjö Per | 79 | Lund | 14:18:20 | 0:22:50 | 0:45:35 | 1:09:57 | 1:34:56 | 1:40:15 | 4427 |
Pettersson Carl-Johan | 66 | Växjö | 14:18:51 | 0:24:10 | 0:47:31 | 1:11:17 | 1:35:17 | 1:40:15 | 4428 |
Borja Diego | 60 | Bollstabruk | 14:10:11 | 0:22:30 | 0:45:54 | 1:10:16 | 1:34:55 | 1:40:15 | 4429 |
Malm Ingemar | 57 | Falkenbergs RR | 14:08:28 | 0:23:15 | 0:46:47 | 1:10:54 | 1:34:57 | 1:40:15 | 4430 |
Melin Hans | 60 | AB Volvo | 14:06:19 | 0:22:00 | 0:44:54 | 1:08:38 | 1:34:42 | 1:40:15 | 4431 |
Tjomsland Vegard | 78 | Linköping | 14:18:25 | 0:22:42 | 0:45:57 | 1:10:34 | 1:35:16 | 1:40:15 | 4432 |
Bengtsson Mikael | 77 | Göteborg | 14:47:40 | 0:22:30 | 0:45:26 | 1:09:31 | 1:34:53 | 1:40:15 | 4433 |
D'sa Cronholm Celina | 75 | Göteborg | 14:08:15 | 0:22:20 | 0:46:06 | 1:10:20 | 1:35:05 | 1:40:16 | 325 |
Nathell Mikael | 68 | Halmstad | 14:19:44 | 0:25:00 | 0:49:09 | 1:12:32 | 1:35:18 | 1:40:16 | 4434 |
Lund Stefan | 71 | Rtj Mora | 14:13:14 | 0:21:31 | 0:44:37 | 1:09:22 | 1:34:43 | 1:40:17 | 4435 |
Hovnell Robert | 79 | OPIDO | 15:51:38 | 0:23:24 | 0:46:43 | 1:10:32 | 1:35:10 | 1:40:17 | 4436 |
Nybom Magnus | 70 | Älvsjö | 15:34:17 | 0:24:01 | 0:47:50 | 1:11:31 | 1:35:17 | 1:40:17 | 4437 |
Carlsson Mattias | 76 | Essunga IS | 14:09:53 | 0:22:44 | 0:46:14 | 1:10:32 | 1:34:59 | 1:40:17 | 4438 |
Fröjd Magnus | 66 | Grebbestad | 14:03:57 | 0:21:54 | 0:44:52 | 1:09:33 | 1:35:11 | 1:40:17 | 4439 |
Arneqvist Linus | 81 | Rtj Storgöteborg | 14:13:14 | 0:19:56 | 0:41:32 | 1:04:22 | 1:33:52 | 1:40:17 | 4440 |
Davidsson Anders | 73 | Lund | 14:19:31 | 0:23:48 | 0:47:39 | 1:11:26 | 1:35:18 | 1:40:17 | 4441 |
Nilsson Rikard | 83 | Umeå C | 14:09:53 | 0:22:12 | 0:43:48 | 1:06:48 | 1:34:29 | 1:40:17 | 4442 |
Knudsen Charlotte | 73 | Oslo | 14:18:46 | 0:23:41 | 0:47:10 | 1:11:21 | 1:35:16 | 1:40:18 | 326 |
Persson Simon | 72 | Sportlife Alingsås | 14:27:50 | 0:23:35 | 0:46:58 | 1:11:09 | 1:35:28 | 1:40:18 | 4443 |
Augustsson Stefan | 78 | Kungsbacka | 15:10:33 | 0:21:54 | 0:45:06 | 1:09:06 | 1:34:52 | 1:40:18 | 4444 |
Gunnarsson Mattias | 79 | Kalmar | 15:40:44 | 0:22:32 | 0:46:11 | 1:10:29 | | 1:40:18 | 4445 |
Lemner Hans | 69 | Cybercom Sweden West AB | 14:04:13 | 0:23:01 | 0:46:19 | 1:10:30 | 1:34:50 | 1:40:18 | 4446 |
Järpvall Jakob | 82 | Lund | 16:00:27 | 0:23:52 | 0:47:21 | 1:10:28 | 1:35:19 | 1:40:18 | 4447 |
Röjare Johan | 66 | BK Knäsvaga | 15:29:31 | 0:22:36 | 0:45:42 | 1:09:15 | 1:34:22 | 1:40:18 | 4448 |
Magnusson Stefan | 65 | F&S jogging Malmö | 14:09:07 | 0:22:53 | 0:46:18 | 1:10:18 | 1:35:12 | 1:40:18 | 4449 |
Fransson Krister | 69 | Rtj Karlskrona | 14:13:56 | 0:23:00 | 0:46:04 | 1:10:21 | 1:34:56 | 1:40:18 | 4450 |
Christensen Freddy | 61 | | 14:03:41 | 0:22:29 | 0:46:00 | 1:10:02 | 1:34:52 | 1:40:18 | 4451 |
Dahlman Jonas | 80 | Mannheimer Swartling Advo | 14:25:35 | 0:23:58 | 0:47:33 | 1:12:05 | 1:35:20 | 1:40:18 | 4452 |
Larsson Björn | 76 | Hova | 14:19:00 | 0:23:48 | 0:46:39 | 1:09:59 | 1:34:46 | 1:40:18 | 4453 |
Berntsson Per | 64 | Sölvesborg | 14:27:23 | 0:23:36 | 0:47:10 | 1:11:37 | 1:35:16 | 1:40:19 | 4454 |
Rojas Andres | 51 | Spårvägens IF | 14:08:16 | 0:23:12 | 0:46:58 | 1:10:56 | 1:35:07 | 1:40:19 | 4455 |
Carlsson Niklas | 68 | Oskarshamn | 14:08:40 | 0:22:46 | 0:46:13 | 1:10:19 | 1:34:56 | 1:40:19 | 4456 |
Millet Julien | 81 | Göteborg | 14:04:26 | 0:21:59 | 0:44:45 | 1:09:04 | 1:34:49 | 1:40:19 | 4457 |
Olsen Magnus | 75 | Nässjö | 14:08:30 | 0:22:38 | 0:45:45 | 1:09:58 | 1:34:54 | 1:40:19 | 4458 |
Wasberg Joakim | 78 | Göteborg | 15:56:30 | 0:22:04 | 0:44:57 | 1:08:40 | 1:34:31 | 1:40:19 | 4459 |
Latham Stefan | 79 | Jönköping | 15:57:46 | 0:23:48 | 0:47:07 | 1:11:03 | 1:35:25 | 1:40:19 | 4460 |
Källman Lennart | 67 | Borås | 15:40:43 | 0:23:03 | 0:45:51 | 1:09:24 | 1:34:50 | 1:40:19 | 4461 |
Löfås Martin | 65 | Göteborg | 14:09:02 | 0:23:48 | 0:47:25 | 1:11:21 | 1:35:21 | 1:40:19 | 4462 |
Friberg Annelie | 82 | Mölndal | 14:18:18 | 0:23:35 | 0:46:27 | 1:10:48 | 1:34:55 | 1:40:20 | 327 |
Magnusson Kenth | 63 | Osteopatkliniken | 14:09:22 | 0:22:16 | 0:45:11 | 1:09:36 | 1:35:07 | 1:40:20 | 4463 |
Grönlund Jesper | 76 | Frida utbildning AB | 14:18:12 | 0:23:10 | 0:46:34 | 1:10:17 | 1:34:54 | 1:40:20 | 4464 |
Rohlen Håkan | 64 | Motala | 14:09:01 | 0:23:18 | 0:46:35 | 1:10:36 | 1:35:05 | 1:40:20 | 4465 |
