Eksjö Stadslopp      *  RESULTATLISTA  *  2009-05-29  *               Sida 1 
==============================================================================
KLASS  M       *                                       *  SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
PLAC   NR  NAMN                     KLUBB                ANVÄND TID       DIFF
------------------------------------------------------------------------------
   1  285  Henrik Jansson-85        IKHP                    32.32,1     0.00,0
   2   85  Martin Lundqvist-90      IK Sisu                 34.49,9     2.17,8
   3  250  Tony Sundbrandt-75       Tranås                  35.40,3     3.08,2
   4  165  Tommy Unosson-67         Oskarshamn SK           35.46,6     3.14,5
   5  244  Oscar Carlsson-91        Aludden                 35.57,8     3.25,7
   6   57  Gustav Milesson-92       Eksjö Södra IK          36.12,2     3.40,1
   7  284  Joakim Hederskog-83      IKHP                    36.23,4     3.51,3
   8  287  Fredrik Georgsson-75     Jönköpings OK           37.07,5     4.35,4
   9  254  Morgan Nilsson-71        OK Njudung              37.08,8     4.36,7
  10  107  Simon Lennermo-85        Nässjö OK               37.14,9     4.42,8
  11  166  Kent Krawe-59            Oskarshamn SK           37.19,2     4.47,1
  12  112  Johan Sandlund-94        OK Njudung              37.25,2     4.53,1
  13  137  Matthias Israelsson-78   Stensjöns IF            37.27,5     4.55,4
  14   83  Niklas Sjöholm-74        IK Akele                37.36,9     5.04,8
  15  144  Håkan Klint-79           Tranås                  37.38,0     5.05,9
  16  134  Thomas Carlsson-61       Skog o Park             37.55,5     5.23,4
  17  260  Lars-Gunnar Nilsson-59   Eksjö SOK               38.05,0     5.32,9
  18   96  Krister Andersson-73     Kalmar                  38.08,9     5.36,8
  19  268  David Siebers-90         IKHP                    38.18,2     5.46,1
  20  238  Thomas Gusavsson-61      Lammhult                38.23,3     5.51,2
  21  253  Tom Fahlen-94            Landsbro IF skidor      38.27,6     5.55,5
  22   25  Johan Bengtsson-73       Eksjö                   38.29,2     5.57,1
  23  122  Erik Blomegård-93        Rydö ASK                38.34,7     6.02,6
  24  198  Andreas Bergander-92     Eksjö SOK               38.47,0     6.14,9
  25  191  Rosa Pantern             Göteborg                38.50,5     6.18,4
  26  162  Weine Gustavsson-67      Ydre DK                 38.52,5     6.20,4
  27  111  Göran Bysk‚n-58          OK Njudung              38.54,4     6.22,3
  28  288  Johan Cardell-73         Nässjö                  38.56,9     6.24,8
  29  115  Robin Andersson-87       OK Njudung              39.02,3     6.30,2
  30  193  Christian Ericsson-76    EGIF                    39.03,8     6.31,7
  31    4  Henrick Johansson-72     Becker Acroma           39.06,3     6.34,2
  32  168  Leif Gustafsson-49       IK Hakarpspojkarna      39.23,4     6.51,3
  33   15  Pontus Petersson-92      Bredaryd                39.28,2     6.56,1
  34  136  Mattias Käck-83          SoL Tranås              39.32,9     7.00,8
  35  286  Björn Mannfred-82        IKHP                    39.34,9     7.02,8
  36   49  Anders Reimertz-90       Eksjö SOK               39.38,1     7.06,0
  37  194  Kalle Malmberg-92        Eksjö                   39.45,1     7.13,0
  38  305  Bengt Eknäs-69           OK Njudung              39.48,8     7.16,7
  39   56  Gottfrid Helander-92     Eksjö Södra IK          40.00,5     7.28,4
  40  218  Tommy Palmer-65          Aneby SK                40.09,3     7.37,2
  41   53  Anders Helander-62       Eksjö Södra IK          40.13,5     7.41,4
  42  226  Fredrik Granlund-73      Eksjö                   40.15,3     7.43,2
  43   52  Felix Palmgren-92        Eksjö SOK               40.26,9     7.54,8
  44  181  Simon Johansson-93       Eksjö Fotboll           40.42,6     8.10,5
  45   16  Uffe Petersson-61        Bredaryd                40.45,1     8.13,0
  46   77  Andreas Ainemo-          Hultsfreds LK           40.46,5     8.14,4
  47  145  Magnus Johansson-87      Tranås                  40.50,8     8.18,7
  48   40  Christoffer Larsson-91   Eksjö BK                40.52,3     8.20,2
  49  255  Richard Lindqvist-72     OK Njudung              40.58,8     8.26,7
  50  184  Jakob Gustavsson-80      Optimera Eksjö          41.00,9     8.28,8
  51   88  Fredrik Karlsson-74      Ingelstad               41.02,7     8.30,6
  52   51  Björn Källgren-68        Eksjö SOK               41.04,5     8.32,4
  53  281  Mikael Walfridsson-60    Sommenbygdens SK        41.10,6     8.38,5
  54   82  Mikael Davidsson-62      IFK Växjö               41.18,7     8.46,6
  55  298  Stefan Kollberg-60       Eksjö SOK               41.25,9     8.53,8
  56  196  Erik Ahlepil-91          Eksjö                   41.31,1     8.59,0
  57   50  Björn Golsäter-65        Eksjö SOK               41.33,9     9.01,8
  58  229  Fredrik Bredberg-78      Eksjö CK                41.35,3     9.03,2
  59  208  Per Walett-67            Eksjö                   41.37,4     9.05,3
  60  104  Alexander Fogel-90       Målilla-Mörlunda SKI    41.40,6     9.08,5
  61  221  Dennis Waldo-95          Nässjö HC               41.42,9     9.10,8
  62   20  Bernt Zachrisson-55      Eksjö                   41.44,5     9.12,4
  63  211  Adam Sandstedt-90        Eksjö SOK               41.46,3     9.14,2
  64  222  Henrik Jönsson-95        Nässjö HC               41.47,3     9.15,2
  65  276  Niklas Jakobsson-84      SOL Tranås              41.49,5     9.17,4
  66  269  Göran Siebers-58         IKHP                    41.54,5     9.22,4
  67  227  Anders Carlsson-67       Habo                    41.56,0     9.23,9
  68  170  Niklas Samuelsson-68     Ingatorp                42.03,6     9.31,5
  69   89  Andreas Engdahl-88       Intersport              42.05,1     9.33,0
  70  125  Hans Eriksson-48         Rörviks Skola           42.07,9     9.35,8
  71  280  Magnus Fransson-77       Aneby SOK               42.10,8     9.38,7
  72  304  Ulf Svensson-53          SAPA Vetlanda           42.13,0     9.40,9
  73  236  Johan Nordenström-75     Hässleby SOK            42.16,3     9.44,2
  74  252  Jesper Lindahl-91        OK Njudung              42.31,4     9.59,3
  75   68  Björn Wendle-72          Eslöv                   42.37,0    10.04,9
  76  114  Peter Folkesson-63       OK Njudung              42.38,6    10.06,5
  77  262  Joakim Johnsson-84       Hult                    42.40,3    10.08,2
  78  220  Martin Raaby Lindahl-92  Danmark                 42.41,7    10.09,6
  79  228  Fredrik Wallner-75       Utby Göteborg           42.45,4    10.13,3
  80  138  Richard Nicolin-81       Stockholm man           42.47,3    10.15,2
  81  131  Jan Svensson-60          Skeninge IK             42.54,5    10.22,4
  82  291  Johan Caesar-78          Nässjö                  43.03,2    10.31,1
  83  201  Janne Granstedt-67       Eksjö SOK               43.06,3    10.34,2
  84  143  Magnus Thelander-70      Tenhult                 43.07,8    10.35,7
  85   13  Tobias Gustavsson-79     Becker Acroma           43.09,6    10.37,5
  86   45  Peter Lundgren-70        Eksjö K-Fastigheter     43.13,3    10.41,2
  87  246  Peter Hammarström-91     Vetlanda FF             43.14,9    10.42,8
  88  110  Dennis Gustavsson-77     OK Njudung              43.16,9    10.44,8
  89   33  Stefan Kling-73          Eksjö                   43.19,4    10.47,3
  90   79  Frank-Johan Ahlberg-n    Hässleby SOK            43.27,2    10.55,1
  91  290  Egon Gustavsson-61       OK Bävern               43.37,7    11.05,6
  92    2  Anders Hermansson-68     Becker Acroma           43.47,7    11.15,6
  93   74  Viktor Gustavsson-92     Glasrikets RC           43.55,9    11.23,8
  94   14  Eric Westesson-73        Björnstorps IF          43.58,3    11.26,2
  95   66  Thorbjörn Hammerth-64    Eksjöbostäder AB        43.59,6    11.27,5
  96   60  Jacob Wilhelmsson-96     Eksjö Södra IK          44.02,0    11.29,9
  97  205  Lukas Petre-74           Lantmäteriet            44.05,3    11.33,2
  98  245  Per Hammarström-59       Holsby sportklubb       44.08,7    11.36,6
  99   44  Patrick Johansson-76     Eksjö K-Fastigheter     44.10,0    11.37,9
 100  177  Johan Linqvist-67        Eksjö Garnisons IF      44.12,2    11.40,1
 101  199  Jesper Larsson-88        Ormaryd                 44.15,1    11.43,0
 102  151  Christer Almen-71        Vetlanda                44.16,7    11.44,6
 103  124  Christoffer Petersson-93 Rörviks Skola           44.24,2    11.52,1
 104  109  Clas Jonsson-64          OK Njudung              44.25,4    11.53,3
 105  140  Magnus Bergren-60        Svenska Kyrka Jkpg      44.27,7    11.55,6
 106  187  Kenneth Hallberg-61      Eksjö Garnisons IF      44.29,6    11.57,5
 107  233  John Wikby-80            Becker Acroma Eksjö     44.31,7    11.59,6
 108  278  Viktor Klint-77          Adelöv                  44.50,5    12.18,4
 109  230  Daniel Joelsson-78       Conaction               44.52,4    12.20,3
 110  169  Fredrik Sjöström-72      Tranås                  44.53,7    12.21,6
 111  242  Peter Karlsson-68        IBF Tranås              44.55,4    12.23,3
 112  294  Jan-Olov Karlsson-53     Örjansklubben           44.58,4    12.26,3
 113   55  Folke Lindqvist-47       Eksjö Södra IK          45.00,5    12.28,4
 114  171  Jan Hurtig-67            Eksjö Maskin o Truck    45.01,8    12.29,7
 115  206  Per Gustavsson-71        Ydre dragkamp           45.05,9    12.33,8
 116   64  Joakim Hedström-89       Eksjö Tennisförening    45.07,6    12.35,5
 117  174  Lars Björklund-77        Eksjö SOK               45.13,4    12.41,3
 118  153  Jacob Hermansson-83      Växjö                   45.18,9    12.46,8
 119  183  Jonas Karlsson-92        Eksjö                   45.21,1    12.49,0
 120  240  Anton Stålner-86                                 45.24,3    12.52,2
 121  202  Erik Asplund-83          Göteborg                45.27,7    12.55,6
 122  259  Jörgen Engstrand-70      Tranås                  45.30,1    12.58,0
 123  251  Rikard Eklund-80         Tranås                  45.32,8    13.00,7
 124  161  Viktor Johnson-89        Ydre DK                 45.34,7    13.02,6
 125  277  Samuel Gunnarsson-84     Ekenäs SMU              45.37,0    13.04,9
 126  130  Rasmus Jonsson-93        Rörviks Skola           45.40,1    13.08,0
 127   54  Erik Isaksson-91         Eksjö Södra IK          45.43,7    13.11,6
 128  266  Pontus Appel-77          Aneby SOK               45.46,0    13.13,9
 129  148  Sebastian Jonsson-88     Tranås Löparen          45.48,5    13.16,4
 130  261  Andreas Andersson-91     Härstorp                45.52,6    13.20,5
 131  147  Peter Andersson-72       Tranås                  45.55,2    13.23,1
 132  297  Johan Nilsson-77         Eksjö                   45.56,9    13.24,8
 133  219  Stefan J Palmer-58       Aneby                   45.58,2    13.26,1
 134  149  Johan Jonsson-93         Tranåslöparen           46.01,5    13.29,4
 135  303  Sven Käck-49             SOL Tranås              46.02,5    13.30,4
 136  155  Christian Palm-82        Ydre DK                 46.06,5    13.34,4
 137  189  Pelle Mellberg-81        Eksjö SOK               46.08,4    13.36,3
 138  217  Mårten Gustafsson-51     Aneby SOK               46.11,7    13.39,6
 139  243  Kristoffer Ahlstedt-91   Eksjö HC                46.13,2    13.41,1
 140  241  Sven Lönander-55         Landsbro IF skidor      46.21,2    13.49,1
 141  216  Conny Eskilson-73        SMK Eksjö               46.22,3    13.50,2
 142  302  Henning Berggren-68      Hovslätts IK            46.26,5    13.54,4
 143  274  Simon Wilnerzon-88       Eksjö                   46.31,3    13.59,2
 144   26  Johan Forsberg-93        Eksjö                   46.36,8    14.04,7
 145  135  Lars Jonsson-59          SoL Tranås              46.41,7    14.09,6
 146  119  Mikael Smedenman-83      Posten Jönköping        46.44,5    14.12,4
 147  247  Tommy Warin-65           Vetlanda                46.45,7    14.13,6
 148    7  Lars Nordgren-67         Becker Acroma           46.50,5    14.18,4
 149  295  Fredrik Kindgren-78      FMCK Eksjö/Nässjö       46.54,8    14.22,7
 150   30  Ola Stålebrink-68        Eksjö                   46.55,9    14.23,8
 151  307  Rolf Petersson-65        Vaggeryd                46.58,9    14.26,8
 152  214  Robin Magnusson-90       Eksjö hockey            47.00,1    14.28,0
 153   19  Benny Sundberg-71        Eksjö                   47.01,2    14.29,1
 154  272  Anton Eklund-88          Aneby                   47.02,9    14.30,8
 155  118  Magnus Edforss-74        Pingstkyrkan            47.09,3    14.37,2
 156  128  Jonas Andersson-65       Rörviks Skola           47.17,2    14.45,1
 157  293  Marcus Ahlstedt-69       Kristinebergs elit      47.18,9    14.46,8
 158  275  Robert Wiberg-88         Aneby                   47.20,4    14.48,3
 159   71  Jan Liv‚us-64            FriskisSvettis Jkpg     47.23,3    14.51,2
 160   32  Pär Sundell-63           Eksjö                   47.29,4    14.57,3
 161  239  Patrick Downie-63        Aneby                   47.32,2    15.00,1
 162  175  Mikael Erlandsson-70     Prästängsskolan         47.33,2    15.01,1
 163  273  Albin Eklund-90          Aneby                   47.35,0    15.02,9
 164  127  Johan Andersson-93       Rörviks Skola           47.36,7    15.04,6
 165   17  Anders Svensson-89       Eksjö                   47.42,9    15.10,8
 166  237  Daniel Creutz-83         Hässleby SOK            47.59,7    15.27,6
 167  231  Roger Bergman-56         Nässjö                  48.03,1    15.31,0
 168  103  Stefan Sjögren-57        MIF                     48.06,9    15.34,8
 169   24  Hans Wallin-45           Eksjö                   48.08,4    15.36,3
 170   21  Christian Lindegren-78   Eksjö                   48.10,0    15.37,9
 171   94  Johan Aronsson-63        Jönköping               48.11,6    15.39,5
 172  117  Jörgen Andersson-68      Pilkington              48.12,9    15.40,8
 173   47  Nils Rydberg-85          Eksjö Polisen           48.14,3    15.42,2
 174  106  Simon Fyhr-92            Nässjö OK               48.15,6    15.43,5
 175  200  Mattias Sundlöf-75       Eksjö                   48.17,4    15.45,3
 176  270  Lars Åke Claeson-50      Nye                     48.19,3    15.47,2
 177   93  Håkan Nordin-59          Jönköping               48.20,6    15.48,5
 178   46  Daniel Jobs-67           Eksjö Polisen           48.26,5    15.54,4
 179  146  Niclas Felixon-74        Tranås                  48.29,5    15.57,4
 180   37  Ulrik Svahn-69           Eksjö                   48.31,4    15.59,3
 181   86  Joakim Bengtsson-63      Ingatorp                48.33,5    16.01,4
 182  120  Robinson-Erik Blomqvist  Ramkvilla GK            48.36,3    16.04,2
 183  160  Sebastian Axelsson-91    Ydre DK                 48.38,7    16.06,6
 184  178  Robert Karlsson-73       Nässjö Bangolfklubb     48.40,7    16.08,6
 185   10  Marcus Brander-78        Becker Acroma           48.50,9    16.18,8
 186  256  Per Adamsson-55          Postens IF Nässjö       48.52,5    16.20,4
 187  265  Jimmy Karlsson-78        Aneby                   48.54,3    16.22,2
 188  150  Urban Jansson-59         Tranåslöparna           48.55,8    16.23,7
 189  258  Patrik Zander-68         Eksjö                   48.58,2    16.26,1
 190   97  Peter Andersson-62       Landsbro                49.02,4    16.30,3
 191  248  Christian Lennartsson-94 Fagerhult Habo          49.03,9    16.31,8
 192  209  Bill Hellström-83        Eksjö CK                49.05,8    16.33,7
 193  306  Mats Hagström-71         Jönköping               49.07,2    16.35,1
 194  100  Mikael Johansson-59      Linköping               49.13,3    16.41,2
 195  263  Linus Sandberg-93        Eksjö                   49.14,4    16.42,3
 196  163  Jack Johansson-73        Österbymo               49.15,8    16.43,7
 197  257  Richard Öst-75           Kisa                    49.18,9    16.46,8
 198  207  Peter Sjöbrink-67        Eksjö fotboll           49.22,1    16.50,0
 199  283  Jens Fridsen-72          Hultsfred               49.27,2    16.55,1
 200  159  Oscar Backestam-91       Ydre DK                 49.29,1    16.57,0
 201   34  Sören Karlsson-75        Eksjö                   49.32,9    17.00,8
 202  185  Kaij Magnusson-55        Eksjö Garnisons IF      49.35,7    17.03,6
 203   59  Gustav Pettersson-91     Eksjö Södra IK          49.37,0    17.04,9
 204  234  Mikael Martinsson-85     Hässleby SOK            49.38,7    17.06,6
 205  223  Göran Karlsson-58        Ottossons måleri        49.40,9    17.08,8
 206   63  Wåge Gustavsson-         Eksjö Södra IK          49.46,2    17.14,1
 207  267  Andreas Pettersson-78    Aneby SOK               49.48,4    17.16,3
 208    5  Kaj Brandt-57            Becker Acroma           49.52,0    17.19,9
 209   78  Sören Persson-75         Hvetlanda Skidklubb     49.53,9    17.21,8
 210  113  Kjell Bergström-57       OK Njudung              49.56,2    17.24,1
 211  188  Fredrik Klockgärd-87     Bykvarns Elit Eksjö     49.58,7    17.26,6
 212  235  Torbjörn Kvist-61        Hässleby SOK            50.02,9    17.30,8
 213  212  Fredrik Strand-69        ICA Supermarket         50.08,5    17.36,4
 214   73  Göran Gustavsson-60      Glasrikets RC           50.12,6    17.40,5
 215   12  Thomas Bergdahl-72       Becker Acroma           50.16,8    17.44,7
 216   31  Patrick Granman-68       Eksjö                   50.18,8    17.46,7
 217  142  Roger Swärdh-55          Team Tipsextra          50.35,7    18.03,6
 218  123  Bengt Antonsson-48       Rörviks Skola           50.37,6    18.05,5
 219  101  Peter Johansson-81       Luneco AB               50.39,2    18.07,1
 220   36  Tore Swerlander-57       Eksjö                   50.55,7    18.23,6
 221  167  Göran Dehlin-49          Agif                    50.57,6    18.25,5
 222   65  Marcus Bauschke-70       Eksjöbostäder AB        51.01,4    18.29,3
 223   43  Leif Roos-66             Eksjö K-Fastigheter     51.11,3    18.39,2
 224  197  Magnus Andersson-74      BK Old boys             51.15,2    18.43,1
 225  292  Ulrik Gustafsson-64      Holsbybrunn             51.16,6    18.44,5
 226   35  Thure Persson-58         Eksjö                   51.26,0    18.53,9
 227  152  Johan Venström-90        Vetlanda                51.27,7    18.55,6
 228   61  Ludvig Bremberg-95       Eksjö Södra IK          51.41,5    19.09,4
 229   87  Torbjörn Alf-65          Ingatorp                51.54,1    19.22,0
 230  186  Stefan Andersson-63      Eksjö Garnisons IF      51.58,2    19.26,1
 231  301  Ingemar Ohlsson-58       Russnäs LK              52.06,7    19.34,6
 232  225  Johan Andersson-76       SOL Tranås              52.08,6    19.36,5
 233   98  Robert Thoren-76         Lekeryd                 52.19,3    19.47,2
 234  139  Roland Freed-46          Storegårdskyrkan        52.21,4    19.49,3
 235    9  Magnus Henrysson-67      Becker Acroma           52.26,4    19.54,3
 236  203  Kristian Martensson-83   Göteborg                52.36,7    20.04,6
 237   39  Åke Karlsson-56          Eksjö                   52.40,3    20.08,2
 238   23  Gunnar Forsberg-60       Eksjö                   53.04,1    20.32,0
 239  279  Fredrik Svensson-74      Tranås                  53.12,0    20.39,9
 240  108  Harri Airosto-49         Oakhill Stables         53.19,1    20.47,0
 241  210  Peter Gustavsson-66      Eksjö                   53.31,5    20.59,4
 242  264  Robin Rytting-92         Eksjö                   53.33,9    21.01,8
 243   28  Lars Johansson-58        Eksjö                   53.36,6    21.04,5
 244  232  Lars Wikström-54         Eksjö                   53.39,8    21.07,7
 245  182  Ulrik Frost-65           Eksjö                   53.41,7    21.09,6
 246  126  Jacob Forsberg-93        Rörviks Skola           54.04,3    21.32,2
 247  141  Ronny Thelander-         Sävsjö                  54.14,2    21.42,1
 248    3  Anders Lingh-65          Becker Acroma           54.15,3    21.43,2
 249   27  Jonas Augustsson-79      Eksjö                   54.16,9    21.44,8
 250   18  Arne Gustavsson-45       Eksjö                   54.19,8    21.47,7
 251  176  Jim Ellingsworth-81      Eksjö                   54.28,7    21.56,6
 252  282  Ingvar Andersson-75      Myrsjö                  54.40,0    22.07,9
 253   76  Jonas Lägervik-          Hult                    54.43,3    22.11,2
 254  180  Görgen Persson           Eksjö Garnisons IF      54.59,5    22.27,4
 255   48  Roger Dahlsten-53        Eksjö Polisen           55.15,3    22.43,2
 256   41  Joakim Andersson-92      Eksjö Fotboll           55.18,1    22.46,0
 257  213  Dennis Magnusson-96      Eksjö hockey            55.37,9    23.05,8
 258  215  Bosse Magnusson-63       Eksjö hockey            55.38,8    23.06,7
 259  308  Per-Arne Olsson          Rut AB                  55.45,8    23.13,7
 260   29  Niclas Hurtig-72         Eksjö                   56.09,9    23.37,8
 261  172  Fredrik Sjöberg-70       Puttes Minnesfond       56.18,9    23.46,8
 262  121  Tomas Stensson-58        Rydsnäs IF              56.44,7    24.12,6
 263  271  Per Wistrand-86          Sällehängnad            57.16,2    24.44,1
 264   92  Jan Johansson-62         JAMO                    58.16,6    25.44,5
 265  173  Jimmy Karlsson-78        Eksjö                   58.32,0    25.59,9
 266    8  Magnus Bergendorff-64    Becker Acroma           58.35,0    26.02,9
 267   22  Fredrik Karlsson-89      Eksjö                   58.41,0    26.08,9
 268  132  Albin Lindegren-85       Skog o Park             58.44,4    26.12,3
 269  102  Bo Thelander-31          Maskin o Truck          58.46,7    26.14,6
 270  133  Bernt Stålner-50         Skog o Park             59.01,0    26.28,9
 271  224  Anders Skäär-59          Fina hem Eksjö          59.12,7    26.40,6
 272  204  Joakim Sterner-73        IBK Husar               59.47,4    27.15,3
 273   72  Gunnar Höjman-65         Frälsningsarmen       1.02.12,1    29.40,0
 274   42  Christer Dahlsten-48     Eksjö K-Fastigheter   1.02.14,1    29.42,0
 275   80  Ingemar Ekelund-57       Höreda GIF            1.02.17,0    29.44,9
 276   38  Urban Gustavsson-61      Eksjö                 1.03.00,4    30.28,3
 277   99  Manley-64                Linds Plåt            1.03.22,4    30.50,3
 278  289  Mats Petersson-76        Roadrunners MC        1.03.37,0    31.04,9
 279    6  Kenth Eriksson-63        Becker Acroma         1.03.45,6    31.13,5
 280  249  Leif Lennartsson-59      Fagerhult Habo        1.04.43,2    32.11,1
 281  299  Jesper Carlsson-70       Nässjö                1.12.48,2    40.16,1
 282  190  Erik Andersson-87        Herrgårdens IF Eksjö  1.16.56,1    44.24,0
 283  179  P-O Johansson-           Prästängsskolan       1.17.02,7    44.30,6
 284  296  Nicklas Johansson-80     Nässjö                1.24.14,0    51.41,9
 285  300  Christer Dahne-83        Nässjö                1.24.16,5    51.44,4

Eksjö Stadslopp      *  RESULTATLISTA  *  2009-05-29  *               Sida 1 
==============================================================================
KLASS  K       *                                       *  SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
PLAC   NR  NAMN                     KLUBB                ANVÄND TID       DIFF
------------------------------------------------------------------------------
   1 1024  Jenny Johannesson-76     Hässelby SK             36.57,4     0.00,0
   2 1071  Annika Eriksson-80       Trångsvikens IF         38.21,1     1.23,7
   3 1067  Anna Stavlind-70         Linköpings GIF          38.26,2     1.28,8
   4 1073  Sofie Barkstedt-86       Oskarshamns SK          39.09,0     2.11,6
   5 1017  Hanna Larsson-81         Eksjö Kvinnoklinik      39.53,8     2.56,4
   6 1055  Carina Rosen-63          Annebergs GIF           41.29,3     4.31,9
   7 1029  Anna Nordblom-71         IK Hakarpspojkarna      42.49,7     5.52,3
   8 1027  Jenny Asp-Andersson-67   IK Akele                42.55,9     5.58,5
   9 1026  Sandra Birgisd¢ttir-86   IFK Halmstad            44.07,7     7.10,3
  10 1068  Carola Noren-69          Landsbro IF skidor      44.38,9     7.41,5
  11 1022  Gunilla Creutz-59        Eksjö Södra IK          45.50,9     8.53,5
  12 1063  Anki Lagerquist-71       Höglandssjukhuset Eö    45.53,8     8.56,4
  13 1081  Sara Dolk-70             Tjust bike & running    46.05,3     9.07,9
  14 1040  Sara Larsson-88          OK 64 Torpa             46.16,4     9.19,0
  15 1078  Beatrice Gustavsson-91   OK Bävern               46.19,9     9.22,5
  16 1076  Anna Rylander-89         OK Njudung              46.53,0     9.55,6
  17 1013  Sofia Thrane-88          Eksjö                   47.28,4    10.31,0
  18 1059  Sofie Karlsson-82        Eksjö Garnisons IF      47.37,9    10.40,5
  19 1072  Jenny Norden-74          Jönköpings OK           47.41,6    10.44,2
  20 1083  Maria Axelsson-83        Tranås                  48.01,5    11.04,1
  21 1005  Ankie Lööf-59            Eksjö                   48.05,1    11.07,7
  22 1050  Sofia Jobs -71           Eksjö Södra IK          48.22,0    11.24,6
  23 1048  Veronica Andersson-68    Vetlanda                48.42,3    11.44,9
  24 1062  Sofia Creutz-82          Linköping               48.44,1    11.46,7
  25 1033  Kristina Anden-          Jönköping               48.45,4    11.48,0
  26 1070  Anna Lindkvist-72        IKHP                    48.47,5    11.50,1
  27 1002  Camilla Wiberg-64        Becker Acroma           48.59,5    12.02,1
  28 1060  Carina Printz-80         Eksjö                   49.17,5    12.20,1
  29 1049  Johana Ulvagården-78     Volvo CE Braås          49.20,9    12.23,5
  30 1038  Lotta Roos-67            Nässjö                  49.26,3    12.28,9
  31 1079  Agneta Kjellgren-58      Vetlanda                50.19,8    13.22,4
  32 1084  Ulrika Stemer-65         Växjö                   50.43,4    13.46,0
  33 1053  Annabelle Eriksson-90    Eksjö                   50.59,7    14.02,3
  34 1074  Anna Melin-75            Vetlanda                51.07,2    14.09,8
  35 1010  Hedda Axelsson-89        Eksjö                   51.08,9    14.11,5
  36 1030  My Larsson-93            IK Sisu                 51.22,5    14.25,1
  37 1041  Maria Evertsson-77       Prästängsskolan         51.31,2    14.33,8
  38 1054  Gunilla Sigurdh-79       Prästängsskolan         51.56,2    14.58,8
  39 1035  Ann-Charlotte Thoren-79  Lekeryd                 52.18,3    15.20,9
  40 1075  Anneli Edin-61           Vetlanda                52.28,0    15.30,6
  41 1065  Lisa Ekholm-76           Eksjö                   52.28,9    15.31,5
  42 1052  Karin Holmgren-65        Vetlanda                52.30,5    15.33,1
  43 1064  Caroline Fridh-73        Eksjö                   52.35,4    15.38,0
  44 1011  Jessica Sjöberg-72       Eksjö                   52.42,4    15.45,0
  45 1020  Anna Dahl‚n-71           Eksjö SOK               52.43,7    15.46,3
  46 1006  Anna Eskilsson-82        Eksjö                   52.45,6    15.48,2
  47 1051  Anna Sandhammar-79       Blixtorps IF            52.47,0    15.49,6
  48 1047  Daniella Holm-88         Tranås                  53.14,9    16.17,5
  49 1004  Sofia Fransson-75        Dammen                  53.49,3    16.51,9
  50 1066  Annelie Lindholm-78      Eksjö                   53.58,8    17.01,4
  51 1069  Emelie Nilsson-91        Eksjö SOK               54.07,1    17.09,7
  52 1003  Kerstin Holm-52          Becker Acroma           54.12,6    17.15,2
  53 1025  Helene Ahlberg           Hässleby SOK            54.21,9    17.24,5
  54 1031  Emma Rofors-83           Intersport              54.26,3    17.28,9
  55 1077  Anna Löfgren-76          Nässjö                  54.54,2    17.56,8
  56 1023  Anna Sjöberg-84          Grevhagsskolan          55.21,8    18.24,4
  57 1008  Ayten Deniz-60           Eksjö                   55.33,1    18.35,7
  58 1016  Marie Sjöbrink-72        Eksjö BK                55.35,4    18.38,0
  59 1080  Linda LÖvdahl-77                                 56.00,3    19.02,9
  60 1001  Anna Petersson-80        Becker Acroma           56.12,4    19.15,0
  61 1046  Åsa Carlsson-65          Tramec AB               56.22,4    19.25,0
  62 1057  Johanna Olander-85       Eksjö                   56.27,4    19.30,0
  63 1007  Anne Kling-73            Eksjö                   56.35,8    19.38,4
  64 1019  Maria Hansson-65         Eksjö Polisen           57.54,5    20.57,1
  65 1018  Elisabeth Johansson-53   Eksjö Polisen         1.00.41,5    23.44,1
  66 1061  Åsa Fagerlind-58         Kirurgen Eksjö        1.00.43,5    23.46,1
  67 1042  Jeanette Gullbrandson-75 Rydsnäs               1.00.47,7    23.50,3
  68 1045  Sandra Fors-91           Skeninge IK           1.01.26,5    24.29,1
  69 1009  Emilia Lindgren-89       Eksjö                 1.01.49,2    24.51,8
  70 1056  Anna Wivast-68           Eksjö                 1.02.09,3    25.11,9
  71 1036  Ann Åstrand-73           Nässjö                1.04.31,6    27.34,2
  72 1039  Marianne Svensson-56     Nässjö                1.04.52,5    27.55,1
  73 1043  Sofia Unsgaard-93        Rörviks Skola         1.07.50,9    30.53,5
  74 1082  Irene Käck-53            SOL Tranås            1.08.08,9    31.11,5
  75 1037  Anna Dolk-76             Nässjö                1.10.08,9    33.11,5
  76 1015  Cecilia Andren-93        Eksjö BK              1.19.03,0    42.05,6
  77 1012  Katarina Gustavsson-63   Eksjö                 1.32.52,3    55.54,9

Eksjö Stadslopp      *  RESULTATLISTA  *  2009-05-29  *               Sida 1 
==============================================================================
KLASS  P16     *                                       *  SLUTRESULTAT
------------------------------------------------------------------------------
