Resultat Julklappsjakten 2009

Datum: 5-6 dec 2009, Plats: Göteborg, Arrangör: Göteborgs KIK.



  M 60m
Final 2009-12-05
1   Paul Thuvesson 84 Vittsjö GIK 7.49
2   Christoffer Adielsson 89 Mölndals AIK 7.54
3   Niclas Ohlsson 87 Mölndals AIK 7.56
4   Anton Bergrahm 90 IFK Göteborg 7.64
5   Aljia Osmanovic 90 IK Bergaström 7.85
6   Rogerio Hansson 81 Alingsås IF 7.95
7   Boris Eriksson 43 Högsbo AIK 9.22
8   Jan-Arne Sagdahl 50 Ullevi FK 9.79
 
  M 400m
Final 2009-12-06
1   Benjamin Mullen 87 USA 51.54
2   Niklas Liberg 86 IFK Lund 51.72
3   Robert Kajsjö 19 Hälle IF 54.57
4   Jan-Arne Sagdahl 50 Ullevi FK 85.09
 
  M 1500m
Final 2009-12-05
1   Johan Strand 87 Ullevi FK 4:09.90
2   Robin Lindgren 90 IFK Halmstad 4:14.84
3   Axel Andersson 92 Mölndals AIK 4:22.22 P19
4   Viktor Stenberg 90 Ullevi FK 4:23.64
5   Josef Åberg 91 Hälle IF 4:29.25 P19
 
  M Häck 60m
Se P19
 
  M Höjd
2009-12-06
1   Fredrik Sangberg 90 Trollhättans FIK 200
 
191 193 195 197 200 203
F.Sangberg xo - xo - xo xxx
 
  M Stav
2009-12-05
1   Boris Eriksson 43 Högsbo AIK 240
 
200 210 220 230 240 250
B.Eriksson o xo o o xo xxx
 
  M Längd
2009-12-05
1   Jens Mattiasson 85 Vittsjö GIK 6,33
2   Paul Thuvesson 84 Vittsjö GIK 6,12
3   Aljia Osmanovic 90 IK Bergaström 5,23
4   Boris Eriksson 43 Högsbo AIK 3,99
 
1 2 3 4 5 6
B.Eriksson 3,99 x 3,85 3,88 3,75 3,62
A.Osmanovic 5,05 4,84 5,01 5,11 5,15 5,23
J.Mattiasson 6,09 x 6,07 x x 6,33
P.Thuvesson 6,12 x x 5,93 5,93 5,92
 
  M Tresteg
2009-12-06
1   Anton Gyllensten 90 Örgryte IS 13,16
2   Paul Thuvesson 84 Vittsjö GIK 12,93
3   Jens Mattiasson 85 Vittsjö GIK 12,64
4   Patrik Söderqvist 59 Lerum Friidrott 9,21
 
1 2 3 4 5 6
P.Thuvesson 12,31 11,93 12,12 x 12,48 12,93
A.Gyllensten 12,75 9,65 13,16 13,10 x x
P.Söderqvist 8,99 8,86 8,98 8,99 9,21 8,86
J.Mattiasson 12,28 10,70 x 12,64 x 12,63
 
  M Kula
2009-12-05
1   Philip Åman 77 IF Kville 14,11
2   Peter Fritz 74 IK Sisu 11,40
3   Martin Jönsson 90 FI Kalmarsund 11,16
4   Erik Olsson 89 Örgryte IS 10,35
 
1 2 3 4 5 6
M.Jönsson 9,00 10,57 11,16 x x x
P.Åman 13,40 13,91 x 14,11 x x
P.Fritz 11,36 x 11,30 11,40 x x
E.Olsson 10,26 10,26 x 10,35 x x
 
  P19 60m
Försök Heat 1 (2) 2009-12-05
1   Simon Gyllensten 92 Örgryte IS 7.36 q
2   Anders Leifsson 92 IK Orient 7.37 q
3   Juan Carlos Da Silvas 91 Mölndals AIK 7.42 q
4   Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 7.58 q
5   Fredrik Lindgren 92 Stenungsunds FI 7.62 q
 
Försök Heat 2 (2) 2009-12-05
1   Tobias Carlsson 91 Trollhättans FIK 7.27 q
2   Niklas Johansson 92 Stenungsunds FI 7.32 q
3   Niclas Ragneberg 91 Trollhättans FIK 7.45 q
4   Jesper Kjär Christensen 92 Randers Atletik 7.64
5   Filip Möller 91 IFK Göteborg 7.80
 
Final 2009-12-05
1   Tobias Carlsson 91 Trollhättans FIK 7.26
2   Niklas Johansson 92 Stenungsunds FI 7.29
3   Simon Gyllensten 92 Örgryte IS 7.34
4   Juan Carlos Da Silvas 91 Mölndals AIK 7.38
5   Niclas Ragneberg 91 Trollhättans FIK 7.41
6   Anders Leifsson 92 IK Orient 7.45
7   Fredrik Lindgren 92 Stenungsunds FI 7.57
8   Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 7.64
 
  P19 400m
Finalheat Heat 1 (2) 2009-12-06
1   Alen Besic 91 Tranås AIF 51.80 1
2   Niclas Ragneberg 91 Trollhättans FIK 53.23 3
3   Mathias Sabel 91 Lerum Friidrott 57.07 5
 
Finalheat Heat 2 (2) 2009-12-06
1   Josef Åberg 91 Hälle IF 52.78 2
2   Magnus Andersson Balander 91 Mölndals AIK 53.92 4
3   Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 57.22 6
 
  P19 1500m
Se M
 
  P19 Häck 60m
Final 2009-12-06
1   Anders Leifsson 92 IK Orient 8.40 P19
2   Mahyar Noghani 92 Ullevi FK 8.55 P19
3   Andreas Andersson 84 Sävedalens AIK 8.89 M
4   Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 8.99 P19
5   Lars Diechle 69 Sävedalens AIK 9.98 M
-   Alexander Messer 91 Alingsås IF DQ §F4.?
 
  P19 Höjd
2009-12-06
1   Yuan-Zhong Wu 91 IK Sisu 200
2   Fredrik Lindgren 92 Stenungsunds FI 193
3   Alen Besic 91 Tranås AIF 187
4   Rasmus Arbenäs 91 Tranås AIF 183
5   Daniel Larsson 92 Lidköpings IS 183
 
171 176 180 183 185 187 189 191 193 195 197 200 203
D.Larsson - o o xxo xxx
R.Arbenäs o o xo xo xxx
Y.Wu - - - o - o - o o o o xo xxx
A.Besic - o xo xxo o xxo xxx
F.Lindgren - - - - o - o - xxo xxx
 
  P19 Stav
Inga startande
 
  P19 Längd
2009-12-05
1   Mahyar Noghani 92 Ullevi FK 6,48
2   Simon Gyllensten 92 Örgryte IS 6,39
3   Jesper Kjär Christensen 92 Randers Atletik 4,03
 
1 2 3 4 5 6
J.Kjär Christensen x x x 4,03 x x
S.Gyllensten 6,33 6,13 x 6,39 6,27 6,34
M.Noghani 6,36 6,23 6,48 x 6,31 6,07
 
  P19 Tresteg
2009-12-06
1   Rasmus Arbenäs 91 Tranås AIF 13,07
2   Andreas Norström 92 Ullevi FK 11,11
 
1 2 3 4 5 6
R.Arbenäs 12,80 12,84 12,84 13,01 13,07 11,72
A.Norström 11,11 11,11 x 10,97 x 11,11
 
  P19 Kula
2009-12-05
1   Calle Ström 91 Sävedalens AIK 13,58
2   William Cander 92 IK Bergaström 10,78
 
1 2 3 4 5 6
W.Cander 10,07 10,63 10,78 9,92 10,54
C.Ström x 13,33 x 13,58 x x
 
  P17 60m
Försök Heat 1 (2) 2009-12-05
1   Martin Astner 93 Ullevi FK 7.48 q
2   Jens Agger 93 SINE-Atletik 7.55 q
3   Henrik Wikström 93 Trollhättans FIK 7.75 q
4   Youssef Methani 93 Ullevi FK 8.09 q
 
Försök Heat 2 (2) 2009-12-05
1   Viktor Moen 93 Örgryte IS 7.41 q
2   Arvid Happstadius 93 IF Kronan 7.69 q
3   Lasse Pontoppidan 93 SINE-Atletik 7.78 q
4   Patrik Pettersson 93 Falköpings AIK 7.95 q
5   Henrik Svanvig 93 Vejle IF 8.55
 
Final 2009-12-05
1   Viktor Moen 93 Örgryte IS 7.46
2   Martin Astner 93 Ullevi FK 7.54
3   Jens Agger 93 SINE-Atletik 7.61
4   Arvid Happstadius 93 IF Kronan 7.62
5   Lasse Pontoppidan 93 SINE-Atletik 7.69
6   Patrik Pettersson 93 Falköpings AIK 7.75
7   Henrik Wikström 93 Trollhättans FIK 7.83
8   Youssef Methani 93 Ullevi FK 8.20
 
  P17 400m
Final 2009-12-06
1   Jakob Rockmyr 93 Lerum Friidrott 54.11
2   Arvid Happstadius 93 IF Kronan 56.85
3   Youssef Methani 93 Ullevi FK 61.09
 
  P17 1500m
Final 2009-12-05
1   Jannick Henriksen 93 SINE-Atletik 4:29.82
2   Niels Bo Wilhelmsen 93 SINE-Atletik 4:31.19
3   Jonas Andersen 93 Aalborg Atletik 4:41.16
4   Andreas Svefelt 93 IF Kronan 5:07.35
5   Morten Drimer 93 SINE-Atletik 5:07.42
 
  P17 Häck 60m
Se P16
 
  P17 Höjd
2009-12-06
1   Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 180
2   Oskar Persson 93 Ullevi FK 175
3   Oscar Waldner 93 Sävedalens AIK 175
4   Jonathan Börnell 93 Lerum Friidrott 165
5   Morten Iversen 93 Aalborg Atletik 156
 
138 145 151 156 161 165 169 172 175 177 180 186
O.Persson - - - - - o o xxo xo xxx
J.Börnell - - - o o o xxx
E.Liberg - - - - - - - o - xo xxo xxx
O.Waldner - - - - - o xo xo xxo xxx
M.Iversen - o o xxo xxx
 
  P17 Stav
2009-12-05
1   Oskar Norström 93 Stocksäters IF 430
2   Axel Frisén 93 Stocksäters IF 420
3   Henrik Svanvig 93 Vejle IF 290
4   Christian Iversen 93 SINE-Atletik 280
 
230 240 250 260 270 280 290 300 390 400 410 420 430 440
C.Iversen o o - o xo o xxx
O.Norström - - - - - - - - - - - - o xxx
H.Svanvig - - - xo o - o xxx
A.Frisén - - - - - - - - xxo o xo o xxx
 
  P17 Längd
2009-12-05
1   Oskar Persson 93 Ullevi FK 5,90
2   Johan Ehlinger 93 Örgryte IS 5,64
3   Christian Iversen 93 SINE-Atletik 5,24
4   Gustav Svennungsson 93 IK Bergaström 4,74
5   Morten Iversen 93 Aalborg Atletik 4,66
 
1 2 3 4 5 6
J.Ehlinger 5,64 5,42 5,47 5,40 5,48 5,54
G.Svennungsson 4,74 4,58 4,50 4,43 x 4,45
M.Iversen 4,64 4,56 4,66 4,63 3,99 4,50
C.Iversen 5,24 5,15 4,39 x x 4,97
O.Persson 5,57 5,60 5,90 5,56 5,49 5,61
 
  P17 Tresteg
2009-12-06
1   Daniel Flisak 93 Ullevi FK 11,97
2   Andreas Svefelt 93 IF Kronan 11,27
3   Arvid Happstadius 93 IF Kronan 10,51
4   Henrik Svanvig 93 Vejle IF 9,62
 
1 2 3 4 5 6
H.Svanvig 9,37 x x 9,50 9,62 9,60
A.Svefelt 11,06 10,92 x 11,27 9,91 11,16
A.Happstadius 10,45 10,05 9,81 10,51 10,06 10,13
D.Flisak 11,97 11,51 11,23 11,39
 
  P17 Kula
2009-12-05
1   Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 11,87
2   Gustav Svennungsson 93 IK Bergaström 7,97
 
1 2 3 4 5 6
E.Liberg x 11,87 x x 11,76 x
G.Svennungsson 6,90 7,57 7,97 7,80 7,50 7,80
 
  P16 60m
Försök Heat 1 (2) 2009-12-05
1   Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 7.67 q
2   Mattias Håkansson 94 IK Orient 7.75 q
3   Patrik Birgersson 94 Laholms IF 8.01 q
4   Marcus Johansson 94 Tanums IF 8.28 q
-   Christopher Nilsson 94 Ullevi FK dns
 
Försök Heat 2 (2) 2009-12-05
1   Christian Hvass 94 SINE-Atletik 7.79 q
2   Robin Skärström 94 Tanums IF 7.82 q
3   Joel Fjällborg 94 Mölndals AIK 7.88 q
4   Max Oskarsson 94 Tanums IF 8.37 q
5   Jonas Gadegaard 94 Silkeborg AK-77 8.41
 
Final 2009-12-05
1   Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 7.61
2   Christian Hvass 94 SINE-Atletik 7.66
3   Mattias Håkansson 94 IK Orient 7.70
4   Robin Skärström 94 Tanums IF 7.79
5   Joel Fjällborg 94 Mölndals AIK 7.89
6   Patrik Birgersson 94 Laholms IF 8.07
7   Max Oskarsson 94 Tanums IF 8.32
8   Marcus Johansson 94 Tanums IF 8.42
 
  P16 400m
Finalheat Heat 1 (2) 2009-12-06
1   Marcus Johansson 94 Tanums IF 61.11 5
2   Jonas Gadegaard 94 Silkeborg AK-77 61.61 6
3   Christoffer Prepas 94 IFK Halmstad 63.98 7
-   Jack Johansson 94 Laholms IF dns 99
 
Finalheat Heat 2 (2) 2009-12-06
1   Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 53.38 1
2   Robin Skärström 94 Tanums IF 55.14 2
3   Jonas Lumsdén 94 Ullevi FK 55.57 3
4   Oscar Drackner 94 Lidköpings IS 58.19 4
 
  P16 1500m
Final 2009-12-05
1   Jonas Lumsdén 94 Ullevi FK 4:44.03
2   Christoffer Prepas 94 IFK Halmstad 5:01.11
3   Oscar Drackner 94 Lidköpings IS 5:09.75
4   Tim Nilsson 94 Laholms IF 5:13.84
 
  P16 Häck 60m
Final 2009-12-06
1   Jens Agger 93 SINE-Atletik 8.46 P17
2   Christian Iversen 93 SINE-Atletik 10.53 P17
3   Christoffer Johansson 94 Brattås CK 11.36 P16
-   Samuel Grip 94 Brattås CK dns P16
 
  P16 Höjd
2009-12-06
1   Marcus Saarela 94 Trollhättans FIK 180
2   Samuel Grip 94 Brattås CK 172
3   Filip Michalak 94 Aalborg Atletik 169
4   Jack Johansson 94 Laholms IF 161
5   Patrik Birgersson 94 Laholms IF 156
6   Christoffer Johansson 94 Brattås CK 156
7   Marcus Johansson 94 Tanums IF 156
8   Daniel Rangel Pedersen 94 Aalborg Atletik 145
 
138 145 151 156 161 165 169 172 175 177 180 183
M.Johansson - o o xxo xxx
P.Birgersson - o o o xxx
D.Pedersen o xo xxx
M.Saarela - - - - - - o o o o o xxx
J.Johansson - - - - o x-
F.Michalak - o o o xo xxo xxo xxx
S.Grip - - - - o o xo o xxx
C.Johansson - o o xo xxx
 
  P16 Stav
2009-12-05
1   Daniel Rangel Pedersen 94 Aalborg Atletik 240
 
200 210 220 230 240 250
D.Pedersen o o o o xo xxx
 
  P16 Längd
2009-12-05
1   Jack Johansson 94 Laholms IF 5,60
2   Filip Michalak 94 Aalborg Atletik 5,32
3   Patrik Birgersson 94 Laholms IF 5,25
4   Michael Rangel Pedersen 94 Aalborg Atletik 5,15
5   Joel Fjällborg 94 Mölndals AIK 5,07
6   Mattias Håkansson 94 IK Orient 5,00
7   Johan Persson 94 Ullevi FK 4,78
8   Tim Nilsson 94 Laholms IF 4,67
9   Jonas Gadegaard 94 Silkeborg AK-77 4,64
 
1 2 3 4 5 6
M.Håkansson 2,98 4,85 5,00 4,73 4,85 4,55
J.Persson 4,78 4,29 4,66 x 4,62 x
J.Fjällborg 4,86 4,74 x 4,95 5,07
T.Nilsson 4,57 4,46 4,67
J.Gadegaard 4,62 x 4,64
J.Johansson 4,92 5,60 x 5,45 x
F.Michalak 5,18 5,25 5,16 5,25 5,25 5,32
M.Pedersen 5,15 5,01 5,01 4,57 3,96 4,97
P.Birgersson 5,25 x x x 4,73
 
  P16 Tresteg
2009-12-06
1   Jack Johansson 94 Laholms IF 12,76
2   Samuel Grip 94 Brattås CK 12,40
3   Karl Teiffel 94 Mölndals AIK 12,02
4   Filip Michalak 94 Aalborg Atletik 11,97
5   Patrik Birgersson 94 Laholms IF 11,62
6   Michael Rangel Pedersen 94 Aalborg Atletik 10,16
7   Christian Hvass 94 SINE-Atletik 10,11
8   Tim Nilsson 94 Laholms IF 9,94
 
1 2 3 4 5 6
T.Nilsson 9,82 9,61 x 9,94 9,90
F.Michalak 11,20 11,44 11,28 11,47 11,28 11,97
J.Johansson 12,39 x 12,60 12,76 x
S.Grip 11,39 11,88 12,11 12,15 12,40 12,16
P.Birgersson 11,22 10,82 11,62 10,72 10,88
C.Hvass 10,11 9,52 x x 9,12 9,62
M.Pedersen x 9,55 10,16 9,09
K.Teiffel x 11,27 10,78 11,38 12,02 11,95
 
  P16 Kula
2009-12-05
1   Jonas Gadegaard 94 Silkeborg AK-77 9,37
 
1 2 3 4 5 6
J.Gadegaard 9,37 8,93 x x 8,76 x
 
  P15 60m
Försök Heat 1 (3) 2009-12-05
1   Martin Andersson 95 IK Ymer 7.73 q
2   Christopher Swenning 95 Eslövs AI 7.74 q
3   Philip Ingvason 95 Ullevi FK 7.94 q
4   Christian Weberskov 95 Aalborg Atletik 8.67
5   Melker Hansson 95 IF Kronan 9.03
6   Max Ringström 95 Mölndals AIK 9.17
 
Försök Heat 2 (3) 2009-12-05
1   Erik Gedda 95 Mölndals AIK 7.76 q
2   Anders Björklund 95 Alingsås IF 8.23
3   Oscar Holst 95 IFK Halmstad 8.25
4   Anton Jahnke 95 IF Kronan 8.28
5   Alexander Jonsson 95 IK Orient 8.36
-   Jesper Örtberg 95 Lerum Friidrott dns
 
Försök Heat 3 (3) 2009-12-05
1   Dennis Forsman 95 Sävedalens AIK 7.88 q
2   Daniel Börjesson-Rintala 95 Trollhättans FIK 8.00 q
3   Eskil Grahn 95 Tranås AIF 8.02 q
4   Alfred Stoltz 95 IF Kronan 8.07 q
5   Alexzander Hasselholm 95 IF Kville 8.93
-   Adam Hellstrand 95 Majornas IK dns
 
Final 2009-12-05
1   Christopher Swenning 95 Eslövs AI 7.64
2   Martin Andersson 95 IK Ymer 7.71
3   Erik Gedda 95 Mölndals AIK 7.72
4   Dennis Forsman 95 Sävedalens AIK 7.82
5   Alfred Stoltz 95 IF Kronan 7.87
6   Philip Ingvason 95 Ullevi FK 7.88
7   Eskil Grahn 95 Tranås AIF 8.00
8   Daniel Börjesson-Rintala 95 Trollhättans FIK 8.01
 
  P15 200m
Finalheat Heat 1 (4) 2009-12-06
1   Dennis Forsman 95 Sävedalens AIK 25.08 1
2   Joakim Rosenqvist 95 Sävedalens AIK 25.26 3
3   Kevin Fankl 95 Ullevi FK 25.34 4
4   Gustav Magnusson 95 Bokenäs IF 25.91 6
 
Finalheat Heat 2 (4) 2009-12-06
1   Martin Selin 95 Ullevi FK 26.24 7
2   Philip Ingvason 95 Ullevi FK 26.32 8
3   Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 26.37 10
4   Eskil Grahn 95 Tranås AIF 26.39 11
 
Finalheat Heat 3 (4) 2009-12-06
1   Martin Andersson 95 IK Ymer 25.21 2
2   Erik Gedda 95 Mölndals AIK 25.67 5
3   Alfred Stoltz 95 IF Kronan 26.32 9
4   Filip Lindvall 95 Sävedalens AIK 26.88 13
 
Finalheat Heat 4 (4) 2009-12-06
1   Ken Slättengren 95 Högby IF 26.68 12
2   Christian Weberskov 95 Aalborg Atletik 28.27 14
3   Adam Hellstrand 95 Majornas IK 28.59 15
 
  P15 1000m
Final 2009-12-05
1   Joakim Rosenqvist 95 Sävedalens AIK 2:45.45
2   Ken Slättengren 95 Högby IF 2:52.14
3   Jakob Ranglin Grissler 95 Majornas IK 2:54.48
4   Christian Weberskov 95 Aalborg Atletik 2:58.82
5   Benjamin Akyol 95 Ullevi FK 3:01.93
6   Adrian Eriksson 95 Mölndals AIK 3:10.97
7   Anton Olausson 95 IK Ymer 3:11.77
8   Hampus Otterstedt 95 IF Rigor 3:19.76
 
  P15 Häck 60m
Final 2009-12-06
1   Gustav Magnusson 95 Bokenäs IF 9.06
2   Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 9.07
3   Karl Persson 95 Wärnamo SK 9.09
 
  P15 Höjd
2009-12-06
1   Erik Bryngelsson 95 IK Orient 182
2   Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 173
3   Karl Persson 95 Wärnamo SK 173
4   Philip Andersson 95 SOK Träff 171
5   Andreas Carlsson 95 IK Ymer 171
5   Kevin Fankl 95 Ullevi FK 171
7   David Kappelin 95 Örgryte IS 163
8   André Andersson 95 Brattås CK 163
9   Adrian Eriksson 95 Mölndals AIK 160
10   Martin Johansen 95 Aalborg Atletik 156
11   Marco Aikio Yxér 95 Brattås CK 130
 
130 138 145 151 156 160 163 166 169 171 173 175 178 180 182 184
P.Andersson - - - - - - - o xo o xxx
M.Aikio Yxér xo xxx
G.Liberg - - - - o o o o o o xo xxx
D.Kappelin - o o o o o xxo xxx
K.Persson - - o o o o xo xo o o xo xxx
A.Eriksson - o o xo o xxo xxx
A.Carlsson - - - - o o o o xo xo xxx
A.Andersson - - - - o xo xxo xxx
E.Bryngelsson - - - - o o o o o o o xo o o o xxx
M.Johansen xo o o o xo xxx
K.Fankl - - - - - o o o xo xo xxx
 
  P15 Stav
2009-12-05
1   Jesper Örtberg 95 Lerum Friidrott 230
 
220 230 240
J.Örtberg o xo xxx
 
  P15 Längd
2009-12-05
1   Christopher Swenning 95 Eslövs AI 5,79
2   Martin Selin 95 Ullevi FK 5,48
3   Anders Björklund 95 Alingsås IF 5,34
4   Daniel Börjesson-Rintala 95 Trollhättans FIK 5,23
5   Eskil Grahn 95 Tranås AIF 5,23
6   Erik Bryngelsson 95 IK Orient 5,19
7   Alfred Stoltz 95 IF Kronan 5,04
8   Jakob Theil 95 Sävedalens AIK 4,93
9   Philip Erixon 95 Ullevi FK 4,81
10   Martin Johansen 95 Aalborg Atletik 4,74
11   Jesper Bolö 95 IFK Växjö 4,71
12   Oscar Holst 95 IFK Halmstad 4,66
13   Kevin Pons 95 SoIK Hellas 4,43
14   Hampus Otterstedt 95 IF Rigor 4,32
15   Christian Weberskov 95 Aalborg Atletik 4,14
16   Philip Ingvason 95 Ullevi FK 4,12
 
1 2 3 4 5 6
C.Swenning x x 5,49 x x 5,79
D.Börjesson-Rintala 4,96 5,23 4,79 5,09 4,90 4,90
E.Grahn 4,93 4,69 5,23 4,89 4,97 x
K.Pons x 4,21 4,43
E.Bryngelsson 4,37 5,17 5,09 4,70 x 5,19
A.Stoltz 5,01 5,04 4,86 4,75 4,79 4,71
J.Bolö 4,62 4,60 4,71
A.Björklund 4,98 x 5,03 4,94 x 5,34
M.Selin 5,21 5,23 5,30 5,09 5,28 5,48
C.Weberskov 3,97 4,14 3,91
P.Ingvason x x 4,12
P.Erixon 3,69 4,81 4,77
O.Holst 4,57 4,66 4,43
H.Otterstedt x 4,32 x
J.Theil 4,69 4,93 x 4,68 4,71 4,42
M.Johansen 4,73 4,74 4,73
 
  P15 Tresteg
2009-12-06
1   Jakob Flisak 95 Ullevi FK 12,12
2   Christopher Swenning 95 Eslövs AI 12,07
3   Martin Johansen 95 Aalborg Atletik 11,32
4   Andreas Carlsson 95 IK Ymer 11,25
5   Oscar Holst 95 IFK Halmstad 10,53
6   Kevin Pons 95 SoIK Hellas 10,29
7   Jesper Bolö 95 IFK Växjö 10,18
8   Hampus Otterstedt 95 IF Rigor 9,92
9   Marco Aikio Yxér 95 Brattås CK 8,11
 
1 2 3 4 5 6
J.Flisak x 12,11 x 12,05 12,12 x
C.Swenning x x 11,95 12,03 11,06 12,07
A.Carlsson x 10,79 x 10,78 11,25 11,08
M.Johansen 11,32 10,70 10,67 11,03 11,13 11,12
M.Aikio Yxér x 8,11 8,02
H.Otterstedt 9,92 9,70 9,87 9,86 9,63 9,78
J.Bolö 10,01 10,14 9,96 10,18 10,00 9,00
O.Holst 10,19 10,27 10,53 10,04 10,33 10,27
K.Pons x 9,67 9,78 9,92 10,29 10,04
 
  P15 Kula
2009-12-05
1   Tim Söderqvist 95 Dals Södra FFI 11,73
2   Kevin Fankl 95 Ullevi FK 11,24
3   Oscar Holst 95 IFK Halmstad 10,78
4   Martin Johansen 95 Aalborg Atletik 10,15
5   Max Ringström 95 Mölndals AIK 9,37
6   Melker Hansson 95 IF Kronan 6,96
7   Anton Jahnke 95 IF Kronan 6,25
 
1 2 3 4 5 6
O.Holst 10,00 x 9,39 10,37 9,05 10,78
M.Hansson 6,96 6,56 6,40 6,79 6,55
K.Fankl x 10,70 x 10,50 11,24 x
A.Jahnke 6,06 6,25 5,60 5,67 5,61 x
M.Johansen 10,15 9,37 10,03 9,36 9,06 x
T.Söderqvist 11,26 11,73 11,43 11,02 11,71 10,85
M.Ringström 9,28 9,31 9,24 9,37 x x
 
  P14 60m
Försök Heat 1 (3) 2009-12-05
1   Florian Plathe 96 Brattås CK 8.08 q
2   Emil Nilsson 96 Mölndals AIK 8.28 q
3   Melker Karlsson 96 Ullevi FK 8.28
4   Mathias Vang Andersen 96 Silkeborg AK-77 8.33
5   Teodor Back 96 Sävedalens AIK 8.62
6   Oscar Jonasson 96 Laholms IF 9.05
7   Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 9.08
8   Rasmus Terkelsen 96 Silkeborg AK-77 9.41
 
Försök Heat 2 (3) 2009-12-05
1   Markus Holmström 96 IF Hagen 7.67 q
2   Jakob Plaschke 96 Aalborg Atletik 8.03 q
3   Thobias Nilsson Montler 96 IF Kronan 8.05 q
4   Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 8.44
5   Sebastian Gyllensten 96 IFK Växjö 8.51
6   Philip Gefvert 96 Ullevi FK 8.99
7   Viktor Poucette 96 Lidköpings IS 9.11
 
Försök Heat 3 (3) 2009-12-05
1   Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 7.70 q
2   Felix So 96 IFK Göteborg 7.72 q
3   Erik Söderberg 96 Mölndals AIK 8.24 q
4   Gustav Kullgren 96 IF Rigor 8.34
5   Emil von Barth 96 Ullevi FK 8.34
6   Hugo Johnning 96 Ullevi FK 8.59
7   John Amundsson 96 Sävedalens AIK 8.67
 
Final 2009-12-05
1   Markus Holmström 96 IF Hagen 7.62
2   Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 7.68
3   Felix So 96 IFK Göteborg 7.73
4   Emil Nilsson 96 Mölndals AIK 7.99
5   Jakob Plaschke 96 Aalborg Atletik 8.01
6   Florian Plathe 96 Brattås CK 8.06
7   Erik Söderberg 96 Mölndals AIK 8.37
-   Thobias Nilsson Montler 96 IF Kronan DQ §F4.3.11
 
  P14 200m
Finalheat Heat 1 (5) 2009-12-05
1   Felix So 96 IFK Göteborg 26.02 2
2   Markus Holmström 96 IF Hagen 26.72 3
3   Gustav Kullgren 96 IF Rigor 27.25 7
4   Mathias Vang Andersen 96 Silkeborg AK-77 27.30 8
 
Finalheat Heat 2 (5) 2009-12-05
1   Joakim Bäckman 96 Varbergs GIF 27.20 5
2   Jakob Plaschke 96 Aalborg Atletik 27.24 6
3   Kristian Uldbjerg Hansen 96 Aalborg Atletik 27.74 11
4   Oscar Jonasson 96 Laholms IF 30.11 14
 
Finalheat Heat 3 (5) 2009-12-05
1   Samuel Ekman 96 Ullevi FK 27.31 9
2   Erik Söderberg 96 Mölndals AIK 27.66 10
3   Gabriel Steffensen 96 Sävedalens AIK 28.09 13
4   Viktor Poucette 96 Lidköpings IS 30.47 15
 
Finalheat Heat 4 (5) 2009-12-05
1   Noah Elliott 96 Ullevi FK 25.47 1
2   Melker Karlsson 96 Ullevi FK 27.85 12
3   Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 30.94 16
-   Thobias Nilsson Montler 96 IF Kronan dns 99
 
Finalheat Heat 5 (5) 2009-12-05
1   Christian Hvass 94 SINE-Atletik 25.31 99
2   Emil von Barth 96 Ullevi FK 26.92 4
3   Rasmus Terkelsen 96 Silkeborg AK-77 32.07 17
 
  P14 1000m
Finalheat Heat 1 (2) 2009-12-06
1   Gabriel Steffensen 96 Sävedalens AIK 3:03.99 3
2   Johan Lindgren 96 Mölndals AIK 3:16.64 5
3   Fredrik Johansson 96 Tanums IF 3:29.00 8
4   Rasmus Terkelsen 96 Silkeborg AK-77 3:33.11 9
5   Jonathan Gunninge 96 IK Sisu 3:38.08 11
6   Jesper Enlund 96 IK Sisu 3:39.24 12
 
Finalheat Heat 2 (2) 2009-12-06
1   Kristian Uldbjerg Hansen 96 Aalborg Atletik 3:00.85 1
2   Karl Wallén 96 Istrums SK 3:03.06 2
3   Oscar Carlsson 96 Kongahälla AIK 3:05.19 4
4   Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 3:17.09 6
5   Viktor Poucette 96 Lidköpings IS 3:21.65 7
6   Filip Näslund 96 Mölndals AIK 3:37.64 10
 
  P14 Häck 60m
Final 2009-12-06
