Resultat Luciasprintern 2009
Arrangör: IFK Växjö
Datum: 17 dec 2009
Plats: Tipshallen
Ort: Växjö
Tävlingsledare: Anders Lantz
Listan skapad: 2009-12-21 18:04:27
Heat 1
| | | | | | |
1 | Adam Wretström | 1991 | SK Graal | 7,58 | q | |
2 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta FI | 7,67 | q | |
3 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,14 | q | |
4 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 8,15 | q | |
5 | Sebastian Stöckemann | 1994 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
6 | Robin Johansson | 1998 | IFK Växjö | 8,87 | q | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,68 | q | |
2 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,70 | q | |
3 | Axel Regnell | 1994 | IFK Växjö | 8,06 | q | |
4 | Jesper Ullbring | 1997 | Ljungby FIK | 9,18 | q | |
5 | Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | 9,31 | q | |
| Efraim Jovlunden | 1991 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 7,17 | q | |
2 | Erik Leonard | 1993 | IFK Växjö | 8,03 | q | |
3 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,54 | q | |
4 | Robin Friberg | 1995 | Ljungby FIK | 9,01 | q | |
5 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK Växjö | 9,23 | q | |
6 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,27 | q | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 7,41 | q | |
2 | Robin Gerlström | 1992 | IFK Växjö | 7,56 | q | |
3 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 7,67 | q | |
4 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 7,83 | q | |
5 | Oskar Eriksson | 1993 | Stensjöns IF | 8,02 | q | |
6 | Theodor Ahlström | 1998 | IFK Växjö | 9,58 | q | |
Heat 5
| | | | | | |
1 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 7,38 | q | |
2 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,51 | q | |
3 | Anders Jonsson | 1982 | Alvesta FI | 7,54 | q | |
4 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK Växjö | 8,16 | q | |
5 | Emil Carlsson | 1998 | IFK Växjö | 10,28 | q | |
M 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 7,17 | q | |
2 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 7,38 | q | |
3 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 7,41 | q | |
4 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,51 | q | |
5 | Anders Jonsson | 1982 | Alvesta FI | 7,54 | q | |
6 | Robin Gerlström | 1992 | IFK Växjö | 7,56 | q | |
7 | Adam Wretström | 1991 | SK Graal | 7,58 | q | |
8 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta FI | 7,67 | q | |
9 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 7,67 | q | |
10 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,68 | q | |
11 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,70 | q | |
12 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 7,83 | q | |
13 | Oskar Eriksson | 1993 | Stensjöns IF | 8,02 | q | |
14 | Erik Leonard | 1993 | IFK Växjö | 8,03 | q | |
15 | Axel Regnell | 1994 | IFK Växjö | 8,06 | q | |
16 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,14 | q | |
17 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 8,15 | q | |
18 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK Växjö | 8,16 | q | |
19 | Sebastian Stöckemann | 1994 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
20 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,54 | q | |
21 | Robin Johansson | 1998 | IFK Växjö | 8,87 | q | |
22 | Robin Friberg | 1995 | Ljungby FIK | 9,01 | q | |
23 | Jesper Ullbring | 1997 | Ljungby FIK | 9,18 | q | |
24 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK Växjö | 9,23 | q | |
25 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,27 | q | |
26 | Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | 9,31 | q | |
27 | Theodor Ahlström | 1998 | IFK Växjö | 9,58 | q | |
28 | Emil Carlsson | 1998 | IFK Växjö | 10,28 | q | |
| Efraim Jovlunden | 1991 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat A
| | | | | | |
1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 7,16 | | |
2 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 7,36 | | |
3 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 7,39 | | |
4 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,47 | | |
5 | Robin Gerlström | 1992 | IFK Växjö | 7,54 | | |
6 | Anders Jonsson | 1982 | Alvesta FI | 7,74 | | |
7 | Adam Wretström | 1991 | SK Graal | 7,98 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,63 | | |
2 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,64 | | |
3 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta FI | 7,65 | | |
4 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 7,73 | | |
5 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 7,98 | | |
6 | Oskar Eriksson | 1993 | Stensjöns IF | 8,02 | | |
7 | Erik Leonard | 1993 | IFK Växjö | 8,03 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK Växjö | 8,04 | | |
2 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,05 | | |
3 | Axel Regnell | 1994 | IFK Växjö | 8,13 | | |
4 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 8,14 | | |
5 | Sebastian Stöckemann | 1994 | IFK Växjö | 8,32 | | |
6 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,44 | | |
7 | Robin Johansson | 1998 | IFK Växjö | 9,06 | | |
Heat D
| | | | | | |
1 | Robin Friberg | 1995 | Ljungby FIK | 8,98 | | |
2 | Jesper Ullbring | 1997 | Ljungby FIK | 9,04 | | |
3 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK Växjö | 9,22 | | |
4 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,63 | | |
5 | Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | 9,70 | | |
6 | Emil Carlsson | 1998 | IFK Växjö | 10,55 | | |
| Theodor Ahlström | 1998 | IFK Växjö | | | DNS |
M 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 7,16 | | |
2 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 7,36 | | |
3 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 7,39 | | |
4 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,47 | | |
5 | Robin Gerlström | 1992 | IFK Växjö | 7,54 | | |
6 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,63 | | |
7 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,64 | | |
8 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta FI | 7,65 | | |
9 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 7,73 | | |
10 | Anders Jonsson | 1982 | Alvesta FI | 7,74 | | |
11 | Adam Wretström | 1991 | SK Graal | 7,98 | | |
12 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 7,98 | | |
13 | Oskar Eriksson | 1993 | Stensjöns IF | 8,02 | | |
14 | Erik Leonard | 1993 | IFK Växjö | 8,03 | | |
15 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK Växjö | 8,04 | | |
16 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,05 | | |
17 | Axel Regnell | 1994 | IFK Växjö | 8,13 | | |
18 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 8,14 | | |
19 | Sebastian Stöckemann | 1994 | IFK Växjö | 8,32 | | |
20 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,44 | | |
21 | Robin Friberg | 1995 | Ljungby FIK | 8,98 | | |
22 | Jesper Ullbring | 1997 | Ljungby FIK | 9,04 | | |
23 | Robin Johansson | 1998 | IFK Växjö | 9,06 | | |
24 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK Växjö | 9,22 | | |
25 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,63 | | |
26 | Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | 9,70 | | |
27 | Emil Carlsson | 1998 | IFK Växjö | 10,55 | | |
| Theodor Ahlström | 1998 | IFK Växjö | | | DNS |
P 17 60 mh Final | 17/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta FI | 8,73 | | |
P 15 60 mh Final | 17/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 10,15 | | |
2 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 11,41 | | |
P 13 60 mh Final | 17/12 17:10 |
| | | | | | |
1 | Filip Bolö | 1997 | IFK Växjö | 10,41 | | |
2 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK Växjö | 12,01 | | |
3 | Robin Johansson | 1998 | IFK Växjö | 12,20 | | |
4 | Theodor Ahlström | 1998 | IFK Växjö | 12,45 | | |
5 | Emil Carlsson | 1998 | IFK Växjö | 12,66 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,35 | q | |
2 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,36 | q | |
3 | Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | 8,73 | q | |
4 | Ellen Todevski | 1996 | IFK Växjö | 8,83 | q | |
5 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 9,02 | q | |
6 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,58 | q | |
7 | Theresia Lind | 1996 | IFK Växjö | 9,74 | q | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
2 | Emma Lagerqvist | 1989 | IFK Växjö | 8,33 | q | |
3 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,64 | q | |
4 | Emma Korpe | 1994 | IFK Växjö | 9,08 | q | |
5 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,28 | q | |
| Josefine Carlsson | 1991 | Alvesta FI | | | DNS |
| Stina Pettersson | 1994 | Ljungby FIK | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Rebecca Arnesson | 1992 | IFK Växjö | 8,27 | q | |
2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,39 | q | |
3 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 8,59 | q | |
4 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,69 | q | |
5 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,21 | q | |
| Lovisa Engstrand | 1994 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Anna Johansson | 1995 | Ljungby FIK | 8,43 | q | |
2 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 8,78 | q | |
3 | Linnea Hellbring | 1994 | IFK Växjö | 8,79 | q | |
4 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,98 | q | |
5 | Anna Hermann | 1997 | IFK Växjö | 9,01 | q | |
| Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
K 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Rebecca Arnesson | 1992 | IFK Växjö | 8,27 | q | |
2 | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
3 | Emma Lagerqvist | 1989 | IFK Växjö | 8,33 | q | |
4 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,35 | q | |
5 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,36 | q | |
6 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,39 | q | |
7 | Anna Johansson | 1995 | Ljungby FIK | 8,43 | q | |
8 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 8,59 | q | |
9 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,64 | q | |
10 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,69 | q | |
11 | Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | 8,73 | q | |
12 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 8,78 | q | |
13 | Linnea Hellbring | 1994 | IFK Växjö | 8,79 | q | |
14 | Ellen Todevski | 1996 | IFK Växjö | 8,83 | q | |
15 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,98 | q | |
16 | Anna Hermann | 1997 | IFK Växjö | 9,01 | q | |
17 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 9,02 | q | |
18 | Emma Korpe | 1994 | IFK Växjö | 9,08 | q | |
19 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,21 | q | |
20 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,28 | q | |
21 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,58 | q | |
22 | Theresia Lind | 1996 | IFK Växjö | 9,74 | q | |
| Stina Pettersson | 1994 | Ljungby FIK | | | DNS |
| Josefine Carlsson | 1991 | Alvesta FI | | | DNS |
| Lovisa Engstrand | 1994 | IFK Växjö | | | DNS |
| Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat A
| | | | | | |
1 | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | 8,20 | | |
2 | Rebecca Arnesson | 1992 | IFK Växjö | 8,27 | | |
3 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,31 | | |
4 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,34 | | |
5 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,38 | | |
6 | Anna Johansson | 1995 | Ljungby FIK | 8,40 | | |
| Emma Lagerqvist | 1989 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat B
| | | | | | |
1 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 8,62 | | |
2 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,65 | | |
3 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,70 | | |
4 | Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | 8,71 | | |
5 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 8,78 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Ellen Todevski | 1996 | IFK Växjö | 8,75 | | |
2 | Linnea Hellbring | 1994 | IFK Växjö | 8,82 | | |
3 | Anna Hermann | 1997 | IFK Växjö | 8,92 | | |
4 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,92 | | |
5 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 9,02 | | |
Heat D
| | | | | | |
1 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,20 | | |
2 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,22 | | |
3 | Emma Korpe | 1994 | IFK Växjö | 9,23 | | |
4 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,67 | | |
5 | Theresia Lind | 1996 | IFK Växjö | 9,86 | | |
K 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | 8,20 | | |
2 | Rebecca Arnesson | 1992 | IFK Växjö | 8,27 | | |
3 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,31 | | |
4 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,34 | | |
5 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,38 | | |
6 | Anna Johansson | 1995 | Ljungby FIK | 8,40 | | |
7 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 8,62 | | |
8 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,65 | | |
9 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,70 | | |
10 | Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | 8,71 | | |
11 | Ellen Todevski | 1996 | IFK Växjö | 8,75 | | |
12 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 8,78 | | |
13 | Linnea Hellbring | 1994 | IFK Växjö | 8,82 | | |
14 | Anna Hermann | 1997 | IFK Växjö | 8,92 | | |
15 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,92 | | |
16 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 9,02 | | |
17 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,20 | | |
18 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,22 | | |
19 | Emma Korpe | 1994 | IFK Växjö | 9,23 | | |
20 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,67 | | |
21 | Theresia Lind | 1996 | IFK Växjö | 9,86 | | |
| Emma Lagerqvist | 1989 | IFK Växjö | | | DNS |
F 15 60 mh Final | 17/12 17:30 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 9,76 | | |
2 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 9,93 | | |
3 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 10,25 | | |
4 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 10,37 | | |
5 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 10,51 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | 9,69 | | |
2 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 9,69 | | |
3 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 9,90 | | |
F 15 60 mh Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | 9,69 | | |
2 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 9,69 | | |
3 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 9,76 | | |
4 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 9,90 | | |
5 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 9,93 | | |
6 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 10,25 | | |
7 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 10,37 | | |
8 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 10,51 | | |
F 13 60 mh Final | 17/12 17:20 |
| | | | | | |
1 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 10,19 | | |
2 | Anna Hermann | 1997 | IFK Växjö | 10,66 | | |
3 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 10,69 | | |
4 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 10,91 | | |
5 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 12,07 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems