1 | Carl Sjöstedt -94 | IF Göta | 53,65 | Semi | |||
2 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 54,56 | Semi | |||
3 | Jacob Rahn -94 | Glanshammars IF | 56,55 | ||||
4 | Jesper Kärki -94 | Haparanda SKT | 60,41 | ||||
1 | Hampus Börjesson -94 | Sävedalens AIK | 54,43 | Semi | |||
2 | Gabriel Eriksson -94 | Sävedalens SK | 54,66 | ||||
3 | Eddie Strand -94 | Hammarby IF | 54,85 | ||||
1 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 53,23 | Semi | |||
2 | Jacob Shatohin -94 | FGF Gotland | 53,81 | Semi | |||
3 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 54,56 | Semi | |||
1 | Pontus Ahlstedt -94 | IK Lerum FI | 53,99 | Semi | |||
2 | Teodor Aleksejev -94 | Hanvikens SK | 54,62 | Semi | |||
3 | Tim Jonsson -94 | Hässelby SK | 55,81 | ||||
1 | Pontus Ahlstedt -94 | IK Lerum FI | 52,85 | Final | |||
2 | Carl Sjöstedt -94 | IF Göta | 53,18 | Final | |||
3 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 54,31 | ||||
4 | Robin Skärström -94 | Tanums IF | 54,35 | ||||
1 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 52,05 | Final | |||
2 | Jacob Shatohin -94 | FGF Gotland | 53,65 | Final | |||
3 | Hampus Börjesson -94 | Sävedalens AIK | 54,35 | ||||
4 | Teodor Aleksejev -94 | Hanvikens SK | 56,06 | ||||
1 | Jens Petrusson -94 | Ullevi FK | 4.18,76 | Final | |||
2 | Alexander Holmblad -94 | Spårvägens FK | 4.19,49 | Final | |||
3 | Gustav Sandström -94 | IF Udd | 4.20,47 | final | |||
4 | Viktor Johansson -94 | Spårvägens FK | 4.21,00 | Final | |||
5 | Pontus Johansson -94 | IFK Växjö | 4.21,33 | Final | |||
6 | Joel Durén -94 | Hässelby SK | 4.25,71 | ||||
7 | Gunnar Grimsdal -94 | IK Akele | 4.27,81 | ||||
8 | Sebastian Stöckemann -94 | IFK Växjö | 4.31,84 | ||||
9 | Lucas Grönborg -94 | SOIK Hellas | 4.34,87 | ||||
1 | Bilal Cadimi -94 | Turebergs FK | 4.21,16 | Final | |||
2 | Younes Jilali -94 | Huddinge AIS | 4.21,31 | Final | |||
3 | Napoleon Asmerom -94 | Fredrikshofs FI | 4.21,32 | Final | |||
4 | Simon Spencer -94 | Strömstad LK | 4.21,76 | ||||
5 | Petter Kroon -94 | KFUM Örebro | 4.23,60 | ||||
6 | Otto Kingstedt -94 | Huddinge AIS | 4.25,65 | ||||
7 | Emanuel Örtengren -94 | IFK Lidingö | 4.26,80 | ||||
8 | Emil Sernehed -94 | Motala AIF | 4.54,30 | ||||
- | Benjamin Ahlbäck -94 | IF Göta | ej start | ||||
1 | Wiktor Åstrand -94 | IK Ymer | 8,45 | Final | |||
2 | Fredrik Ekholm -94 | Huddinge AIS | 8,58 | Final | |||
3 | Carl Sjöstedt -94 | IF Göta | 8,71 | Final | |||
4 | Jacob Shatohin -94 | FGF Gotland | 8,94 | Final | |||
5 | Eric Bergvall -94 | Hässelby SK | 8,96 | ||||
6 | Jack Johansson -94 | Laholms IF | 9,15 | ||||
7 | Oliver Karlsson -94 | Västerås FK | 9,29 | ||||
1 | Jesper Lundberg -94 | Alvesta FI | 8,48 | Final | |||
2 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 8,49 | Final | |||
3 | Hannes Kvist Wirdmo -94 | IFK Växjö | 8,53 | Final | |||
4 | Victor Ivarsson -94 | IFK Växjö | 8,67 | Final | |||
5 | Ayad Shaker -94 | Eskilstuna FI | 8,98 | ||||
6 | Erik Mårtensson -94 | Sundsvalls FI | 9,16 | ||||
7 | Hampus Corneliusson -94 | IK Lerum FI | ej start | ||||
1 | Jesper Lundberg -94 | Alvesta FI | 8,34 | ||||
2 | Fredrik Ekholm -94 | Huddinge AIS | 8,36 | ||||
3 | Wiktor Åstrand -94 | IK Ymer | 8,41 | ||||
4 | Hannes Kvist Wirdmo -94 | IFK Växjö | 8,51 | ||||
5 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 8,53 | ||||
6 | Victor Ivarsson -94 | IFK Växjö | 8,77 | ||||
7 | Carl Sjöstedt -94 | IF Göta | 8,99 | ||||
8 | Jacob Shatohin -94 | FGF Gotland | 9,10 | ||||
1 | Fredrik Konradsson -94 | IFK Umeå | 1,96 | ||||
2 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 1,94 | ||||
3 | Fredrik Ekholm -94 | Huddinge AIS | 1,94 | ||||
4 | Fredrik Löfgren -94 | IFK Lund | 1,87 | ||||
5 | Wiktor Åstrand -94 | IK Ymer | 1,84 | ||||
6 | Martin Lindén -94 | Hanvikens SK | 1,84 | ||||
7 | Simon Söderlund -94 | Upsala IF | 1,80 | ||||
8 | Oliver Karlsson -94 | Västerås FK | 1,76 | ||||
8 | Johannes Hilding -94 | Motala AIF | 1,76 | ||||
10 | Micael Fagö -94 | FI Kalmarsund | 1,76 | ||||
11 | Erik Grundberg -94 | Hammarby IF | 1,70 | ||||
11 | Kim Fransson -94 | IFK Halmstad | 1,70 | ||||
13 | Albin Strid -94 | IF Göta | 1,70 | ||||
14 | Richard Davidsson -94 | Hässelby SK | 1,64 | ||||
Marcus Johansson -94 | Tanums IF | Inget godkänt försök | |||||
Marcus Saarela -94 | Trollhättans FIK | Inget godkänt försök | |||||
Oliver Karlsson Johannes Hilding Albin Strid Fredrik Konradsson Erik Grundberg Kim Fransson Martin Lindén Wiktor Åstrand Marcus Johansson Micael Fagö Simon Söderlund Fredrik Löfgren Richard Davidsson Ali Tepe Fredrik Ekholm Marcus Saarela | 164 170 176 180 184 187 190 192 194 196 199 o o xxo xxx o o xxo xxx o xo xxx - - - o o o xo xo o xo xxx o o xxx o o xxx o xo xo xo xxo xxx - - - o xo xxx xxx o xo xxo - - o o xxo xo xxx - o o o xxo xxo xxx o xxx - o o xo o o o xo o xxx - - o o o xo o o xxo xxx - xxx |
1 | Johan Taléus -94 | Råby-Rekarne FIF | 6,48 | ||||
2 | Ali Tepe -94 | IF Skade | 6,34 | ||||
3 | Karl Teiffel -94 | Mölndals AIK | 6,29 | ||||
4 | Victor Ivarsson -94 | IFK Växjö | 6,21 | ||||
5 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 6,20 | ||||
6 | Jack Johansson -94 | Laholms IF | 5,98 | ||||
7 | Erik Mårtensson -94 | Sundsvalls FI | 5,97 | ||||
8 | Martin Lindén -94 | Hanvikens SK | 5,95 | ||||
9 | Marcus Bergstrand -94 | IK Finish | 5,86 | ||||
10 | Eric Bergvall -94 | Hässelby SK | 5,83 | ||||
11 | Joel Valdemarsson -94 | IF Göta | 5,82 | ||||
12 | Adam Denguri -94 | Lomma FIK | 5,78 | ||||
13 | Samuel Grip -94 | Brattås CK | 5,76 | ||||
14 | Kim Fransson -94 | IFK Halmstad | 5,75 | ||||
15 | Anton Larsson -94 | Ullevi FK | 5,74 | ||||
16 | Tobias Westman -94 | Rånäs 4H | 5,65 | ||||
17 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 5,64 | ||||
18 | Tim Wunger -94 | Enköpings AI | 5,55 | ||||
19 | Yann Palm -94 | IFK Lund | 5,42 | ||||
20 | Samuel Wiveland -95 | Linköpings GIF | 5,27 | ||||
21 | Patrik Birgersson -94 | Laholms IF | 5,14 | ||||
Anton Larsson Martin Lindén Tim Wunger Marcus Bergstrand Tobias Westman Ali Tepe Jack Johansson Johan Taléus Simon Pettersson Samuel Wiveland Eric Bergvall Patrik Birgersson Erik Mårtensson Joel Valdemarsson Rickard Willman Victor Ivarsson Samuel Grip Karl Teiffel Yann Palm Kim Fransson Adam Denguri | 574 x 551 587 390 579 542 595 x 554 536 555 419 586 578 538 565 543 500 624 621 621 606 634 x x 598 597 x x 631 633 629 633 645 648 564 364 x 527 x 485 370 583 567 514 x x 597 x x 593 576 570 x 582 541 615 x 620 x 571 x 581 609 612 618 621 x 549 566 576 622 629 594 x 403 606 x x 542 575 549 x 578 x x |
1 | Jean-Christian Zirignon -95 | Piteå IF | 7,43 | Semi | |||
2 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 7,59 | Semi | |||
3 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H | 7,64 | Semi | |||
4 | Pontus Diogo -95 | Malmö AI | 7,70 | Semi | |||
5 | Martin Andersson -95 | IK Ymer | 7,70 | Semi | |||
6 | Jacob Ewertzh -95 | Hammarby IF | 8,05 | ||||
7 | Henning Rydström -95 | Hässelby SK | 8,07 | ||||
1 | Daniel Erkas -95 | Huddinge AIS | 7,40 | Semi | |||
2 | Douglas Mårtensson -95 | Ystad IF | 7,53 | Semi | |||
3 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF | 7,67 | Semi | |||
4 | Timothy Edwards -95 | Upsala IF | 7,75 | ||||
5 | Erik Gedda -95 | Mölndals AIK | 7,81 | ||||
6 | Philip Ingvason -95 | Ullevi FK | 7,94 | ||||
7 | Andreas Almlöf -95 | Hammarby IF | 8,04 | ||||
1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FI | 7,43 | Semi | |||
2 | Johan Stenvall -95 | Boden FI | 7,55 | Semi | |||
3 | Filip Sjövall -95 | Lomma FK | 7,56 | Semi | |||
4 | Kevin Fankl -95 | Ullevi FK | 7,63 | Semi | |||
5 | Sami Gassan -95 | Eskilstuna FI | 7,85 | ||||
6 | Bashar Abdullahad -95 | IFK Linköping | 7,87 | ||||
7 | André Andersson -95 | Brattås CK | 8,07 | ||||
1 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 7,40 | Semi | |||
2 | Abdu Aziz Warzame -95 | Eskilstuna FI | 7,52 | Semi | |||
3 | Henrik Malmberg -95 | Huddinge AIS | 7,53 | Semi | |||
4 | Eddy Meyerdierks -95 | IF Hagen | 7,55 | Semi | |||
5 | Dennis Forsman -95 | Sävedalens AIK | 7,83 | ||||
6 | Henrik Sandberg -95 | IFK Lund | 7,92 | ||||
7 | Niclas Svärdling -95 | Täby IS | 7,92 | ||||
8 | Patrik Malmquist -95 | IFK Helsingborg | 8,24 | ||||
1 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 7,38 | Final | |||
2 | Jean-Christian Zirignon -95 | Piteå IF | 7,41 | Final | |||
3 | Douglas Mårtensson -95 | Ystad IF | 7,50 | Final | |||
4 | Filip Sjövall -95 | Lomma FK | 7,57 | ||||
5 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H | 7,60 | ||||
6 | Kevin Fankl -95 | Ullevi FK | 7,66 | ||||
7 | Pontus Diogo -95 | Malmö AI | 7,67 | ||||
- | Johan Stenvall -95 | Boden FI | Diskv F4.3.12 | ||||
1 | Henrik Malmberg -95 | Huddinge AIS | 7,37 | Final | |||
2 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FI | 7,38 | Final | |||
3 | Daniel Erkas -95 | Huddinge AIS | 7,40 | Final | |||
4 | Abdu Aziz Warzame -95 | Eskilstuna FI | 7,45 | Final | |||
5 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 7,52 | Final | |||
6 | Eddy Meyerdierks -95 | IF Hagen | 7,54 | ||||
7 | Martin Andersson -95 | IK Ymer | 7,69 | ||||
- | Erik Hagberg -95 | Upsala IF | ej start | ||||
1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FI | 7,33 | ||||
2 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 7,40 | ||||
3 | Henrik Malmberg -95 | Huddinge AIS | 7,43 | ||||
4 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 7,45 | ||||
5 | Jean-Christian Zirignon -95 | Piteå IF | 7,46 | ||||
6 | Abdu Aziz Warzame -95 | Eskilstuna FI | 7,49 | ||||
7 | Daniel Erkas -95 | Huddinge AIS | 7,50 | ||||
8 | Douglas Mårtensson -95 | Ystad IF | 7,58 | ||||
1 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 23,74 | Semi | |||
2 | Martin Andersson -95 | IK Ymer | 24,76 | Semi | |||
3 | Bashar Abdullahad -95 | IFK Linköping | 25,19 | ||||
4 | Alexander Jonsson -95 | IK Orient | 26,86 | ||||
1 | Abdu Aziz Warzame -95 | Eskilstuna FI | 24,02 | Semi | |||
2 | Douglas Mårtensson -95 | Ystad IF | 25,17 | ||||
3 | Erik Gedda -95 | Mölndals AIK | 25,43 | ||||
4 | Adam Hellstrand -95 | Majornas IK | 27,25 | ||||
1 | Henrik Malmberg -95 | Huddinge AIS | 23,65 | Semi | |||
2 | Pontus Diogo -95 | Malmö AI | 24,96 | Semi | |||
3 | Eddy Meyerdierks -95 | IF Hagen | 25,11 | ||||
1 | Filip Sjövall -95 | Lomma FK | 24,79 | Semi | |||
2 | Sami Gassan -95 | Eskilstuna FI | 24,97 | Semi | |||
3 | Johannes Gustafsson -95 | FI Kalmarsund | 25,44 | ||||
4 | Jacob Ewertzh -95 | Hammarby IF | 25,59 | ||||
1 | Filip Schützer -95 | IF Göta | 24,51 | Semi | |||
- | Henning Rydström -95 | Hässelby SK | diskv F4.2.9 | ||||
- | Philip Ngwe -95 | Mölndals AIK | diskv F4.3.12 | ||||
- | Dennis Forsman -95 | Sävedalens AIK | diskv F4.3.12 | ||||
1 | Joakim Rosenqvist -95 | Sävedalens AIK | 2.42,34 | Final | |||
2 | Daniel Strandberg -95 | Malmö AI | 2.44,57 | Final | |||
3 | Alexander Nilsson -95 | Mölndals AIK | 2.46,47 | Final | |||
4 | Fredrik Orrsveden -95 | Sundbybergs IK | 2.48,89 | ||||
5 | David Elvingsson -95 | KFUM Kristianstad | 2.57,29 | ||||
6 | Eric Tunemar -95 | Skeninge IK | 3.03,34 | ||||
7 | Joe Selman -95 | GoIF Tjalve | 3.06,82 | ||||
1 | Christian Runge Wildner -95 | Täby IS | 2.43,60 | Final | |||
2 | Nigusu Solomon -95 | Huddinge AIS | 2.47,92 | Final | |||
3 | Carl Moskuvaara -95 | Huddinge AIS | 2.48,30 | Final | |||
4 | Jakob Ranglin Grissler -95 | Majornas IK | 2.51,76 | ||||
5 | Olof Simann -95 | Majornas IK | 2.59,06 | ||||
6 | Erik Nordström -95 | Västerås FK | 3.03,97 | ||||
7 | Oscar Öholm -95 | KFUM Örebro | 3.04,63 | ||||
1 | Andreas Almgren -95 | Turebergs FK | 2.46,91 | Final | |||
2 | Jacob Vikenadler -95 | Sävedalens AIK | 2.47,40 | Final | |||
3 | Kevin Hermansson -95 | Trollhättans FIK | 2.49,19 | ||||
4 | Ken Slättengren -95 | Högby IF | 2.51,94 | ||||
5 | Samuel Lundell Vakkuri -95 | Enhörna IF | 2.54,32 | ||||
6 | Hugo Lindell -95 | Rånäs 4H | 3.03,36 | ||||
7 | Ludvig Danielson -95 | IK Norrköping FI | 3.17,63 | ||||
1 | Magnus Jomyr -95 | Örgryte IS | 3,75 | ||||
2 | David Kappelin -95 | Örgryte IS | 3,46 | ||||
2 | Patric Rodås -95 | Ullevi FK | 3,46 | ||||
4 | Christian Lundström -95 | Turebergs FK | 3,36 | ||||
5 | Harry Phil -95 | Piteå IF | 3,36 | ||||
6 | Anton Evertsson -95 | Habo FIF-04 | 3,31 | ||||
7 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 3,19 | ||||
8 | Philip Erixon -95 | Ullevi FK | 3,11 | ||||
9 | Emil Quick -95 | FI Kalmarsund | 2,61 | ||||
10 | Arvid Björemark -95 | IF Rigor | 2,61 | ||||
Anton Evertsson Arvid Björemark Emil Quick David Kappelin Harry Phil Fredrik Samuelsson Patric Rodås Philip Erixon Christian Lundström Magnus Jomyr | 243 261 279 291 303 311 319 325 331 336 341 346 351 356 361 375 400 - - - - - - o xo xxo xxx - xo xxx o o xxx - - - - - - o - o - o o xxx - - - - o o o o o xo xxx - - - - o - xxo xxx - - - - o o o o o o o o xxx - - - - o o xxx - - - o o o - o xo o xxx - - - - - - o - - o - o - - o o xxx |
1 | Noak Ringman -95 | IK Norrköping FI | 12,71 | ||||
2 | Jacob Flisak -95 | Ullevi FK | 12,59 | ||||
3 | Christopher Swenning -95 | Eslövs AI | 12,43 | ||||
4 | Eskil Grahn -95 | Tranås AIF | 12,37 | ||||
5 | Johan Stenvall -95 | Boden FI | 12,13 | ||||
6 | Martin Selin -95 | Ullevi FK | 12,10 | ||||
7 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H | 11,78 | ||||
8 | Isak Sundström -95 | Bromma IF | 11,77 | ||||
9 | Pontus Diogo -95 | Malmö AI | 11,52 | ||||
10 | Jesper Hellström -95 | Hässelby SK | 11,49 | ||||
11 | Gustav Magnusson -95 | Bokenäs IF | 11,32 | ||||
12 | Henrik Sandberg -95 | IFK Lund | 11,30 | ||||
13 | Jesper Bolö -95 | IFK Växjö | 11,06 | ||||
Jesper Bolö Gustav Magnusson Noak Ringman Jesper Hellström Jacob Flisak Eskil Grahn Martin Selin Pontus Diogo Isak Sundström Henrik Sandberg Fabian Revilla Johan Stenvall Christopher Swenning | 1048 1093 1106 1132 1108 1088 1256 1271 - 1244 1258 1236 1117 1094 1149 x x 1215 1226 1259 1252 1165 1198 1190 1205 x 1237 1184 1198 1183 1153 1168 1210 1116 1085 1152 1177 1153 1150 1150 x - 1130 x - 1176 1168 1101 1168 x 1178 1160 1166 1213 1161 x 1208 1170 1203 x 1139 x 1243 |
1 | Viktor Gardenkrans -95 | Heleneholms IF | 16,40 | ||||
2 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 15,69 | ||||
3 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FI | 15,10 | ||||
4 | Jacob Flisak -95 | Ullevi FK | 13,57 | ||||
5 | Gabriel Heen -95 | Huddinge AIS | 13,20 | ||||
6 | Alexander Persson -95 | Tyresö FK | 13,20 | ||||
7 | Tim Söderqvist -95 | Dals Södra FFI | 12,54 | ||||
8 | Gustav Liberg -95 | Sävedalens AIK | 12,45 | ||||
9 | Quincy Andersson -95 | Eslövs AI | 12,14 | ||||
10 | David Liepe -95 | IFK Växjö | 12,11 | ||||
11 | Michael Shirafkan Nejad -95 | IF Göta | 12,07 | ||||
12 | André Nyman -95 | Svenljunga IK | 11,88 | ||||
13 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H | 11,78 | ||||
14 | Jean-Christian Zirignon -95 | Piteå IF | 11,50 | ||||
15 | Johannes Gustafsson -95 | FI Kalmarsund | 11,10 | ||||
16 | Labinot Qerimaj -95 | IK Norrköping FI | 11,01 | ||||
17 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF | 10,51 | ||||
Emil Widén Tim Söderqvist Alexander Persson Gabriel Heen Erik Hagberg Johan Lilja Gustav Liberg Labinot Qerimaj André Nyman Fabian Revilla Viktor Gardenkrans Michael Shirafkan Nejad Quincy Andersson Jean-Christian Zirignon David Liepe Johannes Gustafsson Jacob Flisak | 1448 x 1536 1473 1535 1569 1172 1155 1238 1201 1254 1191 x 1186 1241 1223 1207 1320 1238 x x 1305 1320 1307 1051 - - 1359 1329 1451 1475 1485 1510 1183 1245 1189 1205 x 1216 1036 1013 1101 1181 x 1188 1178 1159 1177 x x 1405 1596 1640 1628 1062 x 1207 1162 x 1214 1150 1051 1014 1136 1211 x 1058 1064 1110 1276 1325 1301 x 1357 1357 |
1 | Nikita Burton -94 | Eskilstuna FI | 58,72 | Semi | |||
2 | Sofia Granader -94 | Kils AIK | 59,86 | Semi | |||
3 | Sofia Johnsson -94 | Hässelby SK | 61,06 | ||||
4 | Elsa Skagersten -94 | Varberg GIF | 61,79 | ||||
1 | Lovisa Gidehag -94 | Bromma IF | 58,52 | Semi | |||
2 | Josefin la Fleur -94 | Ystad IF | 59,80 | Semi | |||
3 | Linnea Ivarsson -94 | IK Lerum FI | 61,64 | ||||
4 | Emelie Strandberg -94 | Eskilstuna FI | 66,78 | ||||
1 | Elin Axelsson -94 | Trollhättans FIK | 58,87 | Semi | |||
2 | Felicia Höglund -94 | Göteborgs KIK | 61,34 | ||||
3 | Ellen Mattsson -94 | Stocksäters IF | 63,03 | ||||
- | Erica Johansson -94 | Tanums IF | ej start | ||||
1 | Tova Eurén Magnusson -94 | Göteborgs KIK | 59,96 | Semi | |||
2 | Matilda Lago -94 | Göteborgs KIK | 60,94 | ||||
3 | Emma Larsson -94 | Västerås FK | 62,69 | ||||
4 | Rebecka Svensson -94 | IF Udd | 63,61 | ||||
1 | Caroline Kihlblom -94 | Huddinge AIS | 58,32 | Semi | |||
2 | Hanna Kober -94 | IFK Lund | 59,34 | Semi | |||
3 | Hanna Engholm -94 | Kvarnsvedens FI | 62,42 | ||||
4 | Lisa Grönlund -94 | IK Norrköping FI | 62,95 | ||||
1 | Nikita Burton -94 | Eskilstuna FI | 58,06 | Final | |||
2 | Lovisa Gidehag -94 | Bromma IF | 59,26 | Final | |||
3 | Sofia Granader -94 | Kils AIK | 60,66 | ||||
4 | Josefin la Fleur -94 | Ystad IF | 61,61 | ||||
1 | Elin Axelsson -94 | Trollhättans FIK | 58,43 | Final | |||
2 | Caroline Kihlblom -94 | Huddinge AIS | 59,48 | Final | |||
3 | Tova Eurén Magnusson -94 | Göteborgs KIK | 59,66 | ||||
- | Hanna Kober -94 | IFK Lund | ej start | ||||
1 | Alice Sjölén -94 | Sundsvalls FI | 8,97 | Final | |||
2 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | 9,22 | Final | |||
3 | Elin Wesslund -94 | IFK Växjö | 9,32 | ||||
4 | Mia Border -94 | Hanvikens SK | 9,35 | ||||
5 | Nikki Berglund -94 | FI Kalmarsund | 9,40 | ||||
6 | Esmeralda Hansson -94 | Ystad IF | 9,40 | ||||
7 | Amanda Odesjö -94 | Alingsås IF | 9,60 | ||||
8 | Linnea Styrman -94 | Haparanda SKT | 9,71 | ||||
1 | Khaddi Sagnia -94 | Ullevi FK | 8,59 | Final | |||
2 | Josefin Palm -94 | Gefle IF | 9,07 | Final | |||
3 | Farydah Inoussa -94 | Hässelby SK | 9,22 | Final | |||
4 | Sofia Johnsson -94 | Hässelby SK | 9,38 | ||||
5 | Evelina Johansson -94 | IK Norrköping FI | 9,52 | ||||
6 | Stina Jönsson -94 | IK Hakarpspojkarna | 9,60 | ||||
7 | Sara Söderberg -94 | IK Norrköping FI | 9,73 | ||||
1 | Sofia Andersson -94 | Örbyhus IF | 8,84 | Final | |||
2 | Pauline Munters -94 | Falu IK | 8,94 | Final | |||
3 | Ellinor Sundstrand -94 | FGF Gotland | 9,10 | Final | |||
4 | Anna Birgersson -94 | Karlskoga FI | 9,44 | ||||
5 | Josefine Sandelius -94 | Hammarby IF | 9,55 | ||||
6 | Hanna Malm -94 | IFK Helsingborg | 9,68 | ||||
7 | Stina Petersson -94 | Ljungby FIK | 10,00 | ||||
8 | Amanda Hansson -94 | Varberg GIF | ej start | ||||
1 | Khaddi Sagnia -94 | Ullevi FK | 8,51 | ||||
2 | Sofia Andersson -94 | Örbyhus IF | 8,66 | ||||
3 | Alice Sjölén -94 | Sundsvalls FI | 8,91 | ||||
4 | Pauline Munters -94 | Falu IK | 8,95 | ||||
5 | Farydah Inoussa -94 | Hässelby SK | 9,15 | ||||
6 | Ellinor Sundstrand -94 | FGF Gotland | 9,28 | ||||
7 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | 9,35 | ||||
- | Josefin Palm -94 | Gefle IF | bröt | ||||
1 | Evelina Erlandsson -94 | Nyköpings BIS | 1,73 | ||||
2 | Ida Virdebrant -94 | IFK Växjö | 1,73 | ||||
2 | Emmy Olson -94 | Gefle IF | 1,73 | ||||
4 | Lisa Engman -94 | Kils AIK | 1,69 | ||||
5 | Esmeralda Hansson -94 | Ystad IF | 1,66 | ||||
6 | Ellinor Sundstrand -94 | FGF Gotland | 1,63 | ||||
6 | Matilda Ribaeus -94 | IF Göta | 1,63 | ||||
8 | Nilla Hansson -94 | Hässleholms AIS | 1,59 | ||||
8 | Amanda Bills -94 | Hässelby SK | 1,59 | ||||
10 | Vera Persson Holm -94 | FK Athlet | 1,55 | ||||
11 | Sofia Eskilstorp -94 | Mölndals AIK | 1,55 | ||||
Angelica Löfbom -94 | Piteå IF | Inget godkänt försök | |||||
Rima Beyed -94 | IFK Lund | Inget godkänt försök | |||||
Linnea Styrman -94 | Haparanda SKT | Inget godkänt försök | |||||
Liv Thorén -94 | Göteborgs KIK | ej start | |||||
Lisa Engman Sofia Eskilstorp Liv Thorén Ida Virdebrant Ellinor Sundstrand Angelica Löfbom Rima Beyed Vera Persson Holm Emmy Olson Matilda Ribaeus Esmeralda Hansson Nilla Hansson Linnea Styrman Evelina Erlandsson Amanda Bills | 149 155 159 163 166 169 171 173 175 177 --- o o xxo o xo xxx xo o xxx --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- o o xo o xxo o xo xxx o o o o xxx xxx xxx o o xxx o o o o o xxo xo xo xxx --- o o o xxx --- xo o o xxo xxx o o xo xxx xxx --- --- o o o xo o o xxx o o xo xxx |
1 | Khaddi Sagnia -94 | Ullevi FK | 5,89 | ||||
2 | Sofia Andersson -94 | Örbyhus IF | 5,66 | ||||
3 | Ellinor Sundstrand -94 | FGF Gotland | 5,47 | ||||
4 | Jonna Kowalski -94 | GoIF Tjalve | 5,45 | ||||
5 | Farydah Inoussa -94 | Hässelby SK | 5,38 | ||||
6 | Johanna Carlsson -94 | IFK Helsingborg | 5,37 | ||||
7 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | 5,32 | ||||
8 | Sara Söderberg -94 | IK Norrköping FI | 5,28 | ||||
9 | Stina Jönsson -94 | IK Hakarpspojkarna | 5,16 | ||||
10 | Elin Larsson -94 | Falkenbergs IK | 5,13 | ||||
11 | Sofia Johnsson -94 | Hässelby SK | 4,94 | ||||
Rebecka Schelander -94 | Hammarby IF | ej start | |||||
Sofia Andersson Rebecka Schelander Stina Jönsson Sofia Johnsson Ellinor Sundstrand Elin Larsson Farydah Inoussa Khaddi Sagnia Sara Söderberg Johanna Carlsson Evelina Nilsson Jonna Kowalski | 557 559 562 566 x 533 - - - 498 516 486 483 479 494 520 545 x x 540 547 496 513 501 489 513 538 527 x 515 575 589 565 586 x x 484 528 489 495 x 501 520 527 531 517 537 500 520 532 532 532 519 528 528 542 x 545 533 543 |
1 | Evelina Nilsson -94 | Skellefteå AIK | 5,38 | ||||
2 | Johanna Carlsson -94 | IFK Helsingborg | 5,33 | ||||
3 | Elin Larsson -94 | Falkenbergs IK | 5,30 | ||||
4 | Sofia Johnsson -94 | Hässelby SK | 5,03 | ||||
5 | Rebecka Schelander -94 | Hammarby IF | 5,02 | ||||
6 | Mia Border -94 | Hanvikens SK | 5,00 | ||||
7 | Elina Gunnarsson -94 | Hovslätts IK | 4,92 | ||||
8 | Kamila Pietruszka -94 | Göteborgs KIK | 4,86 | ||||
9 | Nikki Berglund -94 | FI Kalmarsund | 4,79 | ||||
10 | Malin Cederqvist -94 | Göteborgs KIK | 4,52 | ||||
11 | Felicia Höglund -94 | Göteborgs KIK | 4,47 | ||||
1 | Khaddi Sagnia -94 | Ullevi FK | 5,74 | ||||
2 | Ellinor Sundstrand -94 | FGF Gotland | 5,44 | ||||
3 | Sofia Andersson -94 | Örbyhus IF | 5,37 | ||||
4 | Farydah Inoussa -94 | Hässelby SK | 5,30 | ||||
5 | Jonna Kowalski -94 | GoIF Tjalve | 5,18 | ||||
6 | Sara Söderberg -94 | IK Norrköping FI | 5,09 | ||||
7 | Stina Jönsson -94 | IK Hakarpspojkarna | 5,05 | ||||
8 | Gry Olsson -94 | Göteborgs KIK | 5,01 | ||||
9 | Rima Beyed -94 | IFK Lund | 4,73 | ||||
10 | Lisa Grönlund -94 | IK Norrköping FI | 4,72 | ||||
11 | Rebecca Larsson -94 | Bromma IF | 4,53 | ||||
1 | Sandra Törnros -95 | Gefle IF | 8,00 | Semi | |||
2 | Fanny Panboon -95 | Skellefteå AIK | 8,21 | Semi | |||
3 | Emelie Orosz -95 | Ljungby FIK | 8,22 | Semi | |||
