Resultat Ölands Kyrkstafett
2010
Datum: Lördag 8 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF |
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
Väder: Mulet, lätt regn, måttlig nordlig vind och +5°C |
Öppen klass | |||
1. | IK Akele, lag 1 | 3.32.18 | 3.23 |
Robert Toss, Erik Andersson,
Johan Hydén, Erik Martinsson, Svend Jacobsen, Adrian Dahlquist, Jonas Schedin, Ismail Muktar Sharif, Staffan Johansson, Henrik Johansson, Lukas Gustavsson |
|||
2. | Högby IF, lag 1 | 3.36.50 | 3.27 |
3. | Klubblösa IF | 3.47.25 | 3.37 |
4. | Högby IF, lag 2 | 3.58.30 | 3.48 |
5. | IK Sisu Nässjö | 4.01.24 | 3.51 |
6. | Kalmar OK, lag 1 | 4.10.41 | 3.59 |
7. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 4.13.20 | 4.02 |
8. | Apostlahästarna | 4.19.07 | 4.07 |
9. | Kalmar RC, lag 1 | 4.19.42 | 4.08 |
10. | Högby IF, lag 3 | 4.24.02 | 4.12 |
11. | SLK Oxelösund Ungdom | 4.28.05 | 4.16 |
12. | Glasrikets RC | 4.28.14 | 4.16 |
13. | Målilla Mörlunda SKI | 4.36.35 | 4.24 |
14. | IK Akele, lag 2 | 4.37.14 | 4.25 |
15. | Färjestadens IBK | 4.40.03 | 4.27 |
16. | Electra | 4.41.23 | 4.29 |
17. | Böda/Högby Fotboll | 4.41.41 | 4.29 |
18. | Kyrkråttorna | 4.42.05 | 4.29 |
19. | Högsrums FF | 4.42.32 | 4.30 |
20. | Team Sjöfartshögskolan | 4.43.30 | 4.31 |
21. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 4.43.43 | 4.31 |
22. | Växjö LK | 4.46.35 | 4.34 |
23. | Vatten & Samhällsteknik AB | 4.46.43 | 4.34 |
24. | Team Skärgården | 4.47.15 | 4.34 |
25. | Föra AIK | 4.48.15 | 4.35 |
26. | Sju sorters friskvård | 4.55.12 | 4.42 |
27. | Team Akuten Västervik | 4.56.32 | 4.43 |
28. | Linnés lakejer | 5.03.49 | 4.50 |
29. | Team Ale | 5.06.40 | 4.53 |
30. | HAIK | 5.09.48 | 4.56 |
31. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 5.10.29 | 4.56 |
32. | Ekonomihuset Öland | 5.11.42 | 4.58 |
33. | Färjestadens Motion | 5.13.01 | 4.59 |
34. | SBK - Kalmar Kommun | 5.15.31 | 5.01 |
35 | Lantmäteriet | 5.18.11 | 5.04 |
36 | Löparkamraterna motionera mera | 5.18.53 | 5.05 |
37 | Högby IF, lag 4 | 5.19.51 | 5:05 |
38 | Kroppkakans vänner | 5.20.30 | 5:06 |
39 | Friskvårdstimme blott ett minne | 5.29.12 | 5:14 |
SK Graal | dns | ||
Kalmar OK, lag 2 | dns | ||
AL.JKPG | dns | ||
Lars Kaggskolan | dns | ||
Damklass | |||
1. | Högby IF, damlag 1 | 4.21.55 | 4:10 |
Beatrice Odén, Elenor Nilsson,
Ida Nilsson, Jessica Gylfe, Camilla Persson, Linda Fredriksson, Katarina Nilsson, Isabell Fungbrandt, Lotta Nyberg, Iréne Rohde, Camilla Peterson |
|||
2. | IK Akele, Damer | 4.29.14 | 4:17 |
3. | Målilla Mörlunda SKI, Damer | 4.52.05 | 4:39 |
4. | Högby IF, damlag 2 | 5.10.23 | 4:56 |
Korta banan | |||
1. | Nybro Brottningssällskap | 1.30.31 | 3:50 |
Viking Petersson, Petter Wennerlund,
Germund Petersson, Åsa Petersson, Vidar Petersson, Samuel Petersson |
|||
2. | IK Tuna Södra | 1.38.45 | 4:11 |
3. | Stuveryd | 1.44.20 | 4:25 |
4. | Barometern | 1.50.17 | 4:41 |
5. | Stagneliuskolan | 1.53.01 | 4:47 |
6. | O2, Vindkompaniet | 1.54.07 | 4:50 |
7. | Glömminge Skola | 1.54.52 | 4:52 |
8. | Växjö LK | 1.56.37 | 4:57 |
9. | Föra AIK barn/ungdom | 1.59.27 | 5:04 |
10. | Strandskatan | 2.09.19 | 5:29 |
11. | Ölands Smedby Veterantjejer | 2.11.47 | 5:35 |
12. | Föra AIK dam | 2.12.50 | 5:38 |
13. | Trivsel med Ahlsell | 2.21.13 | 5:59 |
14. | Högby IF, lag 7 | 2.25.27 | 6:10 |
15. | Arion Lusitanicus | 2.27.39 | 6:16 |
Hästklass (red korta banan) | |||
1. | Glömminge Hästgård | 1.31.21 | 3:52 |
Sträckresultat per lag
Sträcka | Namn | Sträcktid | km-tid | Sträck Plac |
|
Öppen klass | |||||
IK Akele, lag 1 | |||||
1. | Robert Toss | 6.850 m | 0.23.34 | 3:26 | 1. |
2. | Erik Andersson | 5.060 m | 0.17.34 | 3:28 | 1. |
3. | Johan Hydén | 8.160 m | 0.26.42 | 3:16 | 1. |
4. | Erik Martinsson | 6.870 m | 0.22.18 | 3:15 | 1. |
5. | Svend Jacobsen | 3.860 m | 0.13.03 | 3:23 | 1. |
6. | Adrian Dahlqvist | 4.690 m | 0.16.19 | 3:29 | 2. |
7. | Jonas Schedin | 6.050 m | 0.19.55 | 3:18 | 1. |
8. | Ismail Muktar Sharif | 6.100 m | 0.21.11 | 3:28 | 1. |
9. | Staffan Johansson | 7.200 m | 0.24.45 | 3:26 | 1. |
10. | Henrik Johansson | 2.730 m | 0.09.00 | 3:18 | 2. |
11. | Lukas Gustavsson | 5.260 m | 0.17.57 | 3:25 | 1. |
Högby IF, lag 1 | |||||
1. | Sonny Karlsson | 6.850 m | 0.24.45 | 3:37 | 3. |
2. | Per Wanby | 5.060 m | 0.18.20 | 3:37 | 2. |
3. | David Nilsson | 8.160 m | 0.28.24 | 3:29 | 3. |
4. | Markus Andersson | 6.870 m | 0.23.05 | 3:22 | 2. |
5. | Magnus Ohlsson | 3.860 m | 0.13.17 | 3:26 | 2. |
6. | Mikael Persson | 4.690 m | 0.15.23 | 3:17 | 1. |
7. | Anders Dahlström | 6.050 m | 0.20.06 | 3:19 | 2. |
8. | Tobias Ingvarsson | 6.100 m | 0.21.13 | 3:29 | 2. |
9. | Tomas Olsson | 7.200 m | 0.25.20 | 3:31 | 2. |
10. | Gustav Milesson | 2.730 m | 0.08.43 | 3:12 | 1. |
11. | Linus Dahlström | 5.260 m | 0.18.14 | 3:28 | 2. |
Klubblösa IF | |||||
1. | Christophe ”Cruijff” Zaninotti | 6.850 m | 0.26.07 | 3:49 | 7. |
2. | Per ”van Milken” Svensson | 5.060 m | 0.19.19 | 3:49 | 4. |
3. | Anders ”Overmars” Dahlman | 8.160 m | 0.28.19 | 3:28 | 2. |
4. | Johan ”van den Hoogenband” Heinz | 6.870 m | 0.23.47 | 3:28 | 3. |
5. | Linus ”Bergkamp” Studeny | 3.860 m | 0.14.06 | 3:39 | 3. |
6. | Daniel ”Rijkaard” Karlsson | 4.690 m | 0.17.01 | 3:38 | 3. |
7. | Jörgen ”Koeman” Åkesson | 6.050 m | 0.21.41 | 3:35 | 3. |
8. | Björn ”de Bruijn” Lindros | 6.100 m | 0.21.36 | 3:32 | 3. |
9. | Benny ”van Basten” Ahlsén | 7.200 m | 0.26.03 | 3:37 | 4. |
10. | Jon ”van Nistelrooy” Sjölander | 2.730 m | 0.09.57 | 3:39 | 5. |
11. | Anders ”Krol” Elmosson | 5.260 m | 0.19.29 | 3:42 | 4. |
Högby IF, lag 2 | |||||
1. | Ken Slättengren | 6.850 m | 0.25.48 | 3:46 | 5. |
2. | Simon Rohde | 5.060 m | 0.19.31 | 3:51 | 6. |
3. | Magnus Andersson | 8.160 m | 0.31.08 | 3:49 | 5. |
4. | Anders Ellow | 6.870 m | 0.26.58 | 3:56 | 7. |
5. | Vilhelm Andersson | 3.860 m | 0.14.27 | 3:45 | 5. |
6. | Sebastian Almén | 4.690 m | 0.17.52 | 3:49 | 5. |
7. | Sven Jansson | 6.050 m | 0.21.56 | 3:38 | 4. |
8. | Per Hammaräng-Grip | 6.100 m | 0.23.25 | 3:50 | 4. |
9. | Ola Slättengren | 7.200 m | 0.27.56 | 3:53 | 8. |
10. | Marcus Nilsson | 2.730 m | 0.09.18 | 3:24 | 4. |
11. | Oskar Thor | 5.260 m | 0.20.11 | 3:50 | 8. |
IK Sisu Nässjö | |||||
1. | Hannes Assarsson | 6.850 m | 0.26.42 | 3:54 | 9. |
2. | Mikael Fredriksson | 5.060 m | 0.22.02 | 4:21 | 15. |
3. | Martin Lundqvist | 8.160 m | 0.28.51 | 3:32 | 4. |
4. | Stefan Johansson | 6.870 m | 0.24.15 | 3:32 | 4. |
5. | Simon Assarsson | 3.860 m | 0.14.07 | 3:39 | 4. |
6. | Jonas Assarsson | 4.690 m | 0.20.18 | 4:20 | 15. |
7. | Joakim Assarsson | 6.050 m | 0.22.25 | 3:42 | 6. |
8. | Rickard Lundqvist | 6.100 m | 0.25.27 | 4:10 | 8. |
9. | Frederick Karlsson | 7.200 m | 0.25.30 | 3:33 | 3. |
10. | Hanna Lundqvist | 2.730 m | 0.11.55 | 4:22 | 16. |
11. | Fredrik Lundqvist | 5.260 m | 0.19.52 | 3:47 | 6. |
Kalmar OK, lag 1 | |||||
1. | Daniel Johansson | 6.850 m | 0.24.03 | 3:31 | 2. |
2. | Magnus Argus | 5.060 m | 0.19.16 | 3:48 | 3. |
3. | Fred Grönwall | 8.160 m | 0.32.05 | 3:56 | 11. |
4. | Joakim Lindell | 6.870 m | 0.25.32 | 3:43 | 5. |
5. | Lars-Erik Svensson | 3.860 m | 0.16.17 | 4:13 | 12. |
6. | Josefin Lindell | 4.690 m | 0.20.59 | 4:28 | 18. |
7. | Kent Lindblad | 6.050 m | 0.24.03 | 3:59 | 8. |
8. | Mikael Palm | 6.100 m | 0.25.42 | 4:13 | 12. |
9. | Stefan Pettersson | 7.200 m | 0.29.03 | 4:02 | 11. |
10. | Sven Lundqvist | 2.730 m | 0.11.47 | 4:19 | 15. |
11. | Tobias Borger | 5.260 m | 0.21.54 | 4:10 | 13. |
SLK Oxelösund Ännu yngre | |||||
1. | Andreas Jansson | 6.850 m | 0.26.00 | 3:48 | 6. |
2. | Thiraphar K Jörgensen | 5.060 m | 0.19.21 | 3:49 | 5. |
3. | Marcus Carlsson | 8.160 m | 0.32.03 | 3:56 | 9. |
4. | Wojtek Bielak | 6.870 m | 0.29.07 | 4:14 | 16. |
5. | Niclas Lind | 3.860 m | 0.15.39 | 4:03 | 9. |
6. | Andreas Hedström | 4.690 m | 0.20.22 | 4:21 | 17. |
7. | David Johansson | 6.050 m | 0.25.28 | 4:13 | 11. |
8. | Töj K Jörgensen | 6.100 m | 0.25.40 | 4:12 | 11. |
9. | Adam Sandström | 7.200 m | 0.28.55 | 4:01 | 10. |
10. | Andreas Lindblom | 2.730 m | 0.11.00 | 4:02 | 10. |
11. | Przemek Bielak | 5.260 m | 0.19.45 | 3:45 | 5. |
Apostlahästarna | |||||
1. | Fredrik Lövstrand | 6.850 m | 0.28.00 | 4:05 | 11. |
2. | Benjamin Jennersjö | 5.060 m | 0.21.52 | 4:19 | 14. |
3. | Tobias Johansson | 8.160 m | 0.31.24 | 3:51 | 6. |
4. | Mikael Solinger | 6.870 m | 0.26.45 | 3:54 | 6. |
5. | Mattias Björnler | 3.860 m | 0.15.48 | 4:06 | 10. |
6. | Petter Wennerlund | 4.690 m | 0.20.09 | 4:18 | 13. |
7. | Daniel Emilsson | 6.050 m | 0.26.32 | 4:23 | 20. |
8. | Andreas Johansson | 6.100 m | 0.25.44 | 4:13 | 13. |
9. | Mattias Lennartsson | 7.200 m | 0.29.49 | 4:08 | 12. |
10. | Gabriel Solinger | 2.730 m | 0.11.41 | 4:17 | 14. |
11. | Leif Widlund | 5.260 m | 0.21.23 | 4:04 | 12. |
Kalmar RC, lag 1 | |||||
1. | Magnus Kalén | 6.850 m | 0.28.15 | 4:07 | 12. |
2. | Anders Öberg | 5.060 m | 0.20.20 | 4:01 | 8. |
3. | Martin Kling | 8.160 m | 0.34.43 | 4:15 | 19. |
4. | Tomas Gustavsson | 6.870 m | 0.27.43 | 4:02 | 9. |
5. | Stefan ”Stisse” Johansson | 3.860 m | 0.15.36 | 4:02 | 8. |
6. | Jonas Andersson | 4.690 m | 0.19.29 | 4:09 | 11. |
7. | Martin Holm | 6.050 m | 0.25.44 | 4:15 | 13. |
8. | Stefan ”Stisse” Johansson | 6.100 m | 0.26.07 | 4:17 | 17. |
9. | Mikael Åhlund | 7.200 m | 0.30.48 | 4:17 | 19. |
10. | Beatrice Ohdén | 2.730 m | 0.10.20 | 3:47 | 8. |
11. | Johan Högström | 5.260 m | 0.20.17 | 3:51 | 9. |
Högby IF, lag 3 | |||||
1. | Per Nilsson | 6.850 m | 0.28.33 | 4:10 | 14. |
2. | Jonas Sturesson | 5.060 m | 0.21.13 | 4:12 | 12. |
3. | Henrik Carlsson | 8.160 m | 0.36.27 | 4:28 | 24. |
4. | Anders Thor | 6.870 m | 0.27.53 | 4:04 | 13. |
5. | Andreas Rohde | 3.860 m | 0.16.19 | 4:14 | 13. |
6. | Hans Tove | 4.690 m | 0.18.57 | 4:02 | 7. |
7. | Per Andersson | 6.050 m | 0.24.38 | 4:04 | 10. |
8. | Zef Kolaj | 6.100 m | 0.25.30 | 4:11 | 9. |
9. | Lars Ackerot | 7.200 m | 0.30.23 | 4:13 | 15. |
10. | Joel Romberg | 2.730 m | 0.12.12 | 4:28 | 19. |
11. | Stefan Rohde | 5.260 m | 0.21.57 | 4:10 | 14. |
SLK Oxelösund Ungdom | |||||
1. | Auvo Kulppi | 6.850 m | 0.28.23 | 4:09 | 13. |
2. | Christoffer Johansson | 5.060 m | 0.21.35 | 4:16 | 13. |
3. | Sebastian Sandström | 8.160 m | 0.38.01 | 4:40 | 28. |
4. | Johannes Midbjer | 6.870 m | 0.27.45 | 4:02 | 11. |
5. | Leif Eriksson | 3.860 m | 0.14.59 | 3:53 | 6. |
6. | Morgan Hedström | 4.690 m | 0.17.37 | 3:45 | 4. |
7. | Axel Engström | 6.050 m | 0.24.35 | 4:04 | 9. |
8. | Kaisa Svanberg Kulppi | 6.100 m | 0.29.27 | 4:50 | 31. |
9. | Jesper Lindblom | 7.200 m | 0.31.56 | 4:26 | 25. |
10. | Leif Blomkvist | 2.730 m | 0.10.01 | 3:40 | 6. |
11. | Frida Johansson | 5.260 m | 0.23.46 | 4:31 | 22. |
Glasrikets RC | |||||
1. | Andreas Nilsson | 6.850 m | 0.27.23 | 4:00 | 10. |
2. | Stefan Axelsson | 5.060 m | 0.23.14 | 4:35 | 18. |
3. | Stefan Thorvaldsson | 8.160 m | 0.35.41 | 4:22 | 21. |
4. | Terese Friman | 6.870 m | 0.27.45 | 4:02 | 10. |
5. | Simon Renevall | 3.860 m | 0.16.38 | 4:19 | 15. |
6. | Ola Renevall | 4.690 m | 0.20.21 | 4:20 | 16. |
7. | Mattias Håkansson | 6.050 m | 0.23.38 | 3:54 | 7. |
8. | Helena Jonsson Sjökvist | 6.100 m | 0.24.56 | 4:05 | 6. |
9. | Hampus Blomqvist | 7.200 m | 0.33.46 | 4:41 | 29. |
10. | Markus Pettersson | 2.730 m | 0.11.02 | 4:02 | 11. |
11. | Viktor Gustavsson | 5.260 m | 0.23.50 | 4:32 | 23. |
Målilla Mörlunda SKI | |||||
1. | Mikael Thuresson | 6.850 m | 0.29.09 | 4:15 | 16. |
2. | Anders Emanuelsson | 5.060 m | 0.20.30 | 4:03 | 9. |
3. | Lennart Pettersson | 8.160 m | 0.34.33 | 4:14 | 18. |
4. | Tomas Holmström | 6.870 m | 0.27.20 | 3:59 | 8. |
5. | Erik Karlsson | 3.860 m | 0.19.05 | 4:57 | 25. |
6. | Torbjörn Vigertsson | 4.690 m | 0.23.43 | 5:03 | 29. |
7. | Peter Joelsson | 6.050 m | 0.25.35 | 4:14 | 12. |
8. | Magnus Johansson | 6.100 m | 0.25.31 | 4:11 | 10. |
9. | Torny Zetterström | 7.200 m | 0.30.12 | 4:12 | 14. |
10. | Reino Thapper | 2.730 m | 0.18.29 | 6:46 | 38. |
11. | Morgan Steen | 5.260 m | 0.22.28 | 4:16 | 17. |
IK Akele, lag 2 | |||||
1. | Kalle Andersson | 6.850 m | 0.26.12 | 3:49 | 8. |
2. | Jimmy Karlsson | 5.060 m | 0.22.30 | 4:27 | 16. |
3. | Gunnar Grimsdal | 8.160 m | 0.31.26 | 3:51 | 7. |
4. | Christoffer Andersson | 6.870 m | 0.29.22 | 4:16 | 17. |
5. | Claes Ekholm | 3.860 m | 0.21.58 | 5:41 | 35. |
6. | Göran Carlsson | 4.690 m | 0.26.16 | 5:36 | 35. |
7. | Albin Carlsson | 6.050 m | 0.22.01 | 3:38 | 5. |
8. | Mikael Eriksson | 6.100 m | 0.26.35 | 4:21 | 19. |
9. | Mats Backteman | 7.200 m | 0.33.46 | 4:41 | 28. |
10. | Elias Widmark | 2.730 m | 0.13.32 | 4:57 | 27. |
11. | Eddie Ekholm | 5.260 m | 0.23.36 | 4:29 | 21. |
Färjestadens IBK | |||||
1. | Martin Willsund | 6.850 m | 0.30.58 | 4:31 | 22. |
2. | Michael Sjöstrand | 5.060 m | 0.22.58 | 4:32 | 17. |
3. | Andreas Löttiger | 8.160 m | 0.38.23 | 4:42 | 29. |
4. | Jacob Lingmerth | 6.870 m | 0.30.40 | 4:28 | 21. |
5. | Pontus Stridh | 3.860 m | 0.16.43 | 4:20 | 16. |
6. | Marcus Johansson | 4.690 m | 0.19.15 | 4:06 | 9. |
7. | Kasper Hydén | 6.050 m | 0.25.58 | 4:18 | 15. |
8. | Jonathan Rudman | 6.100 m | 0.26.39 | 4:22 | 20. |
9. | Adam Kallenberg | 7.200 m | 0.31.36 | 4:23 | 21. |
10. | Christian Gunnarsson | 2.730 m | 0.11.40 | 4:16 | 13. |
11. | Victor Johansson | 5.260 m | 0.25.13 | 4:48 | 28. |
Electra | |||||
1. | Roy Strandberg | 6.850 m | 0.34.38 | 5:03 | 35. |
2. | Viktor Pousette | 5.060 m | 0.25.40 | 5:04 | 27. |
3. | Jimmy Ovhagen | 8.160 m | 0.33.56 | 4:10 | 14. |
4. | Ola Schwarz | 6.870 m | 0.33.02 | 4:49 | 32. |
5. | Emma Nilsson | 3.860 m | 0.18.09 | 4:42 | 21. |
6. | Dan Bobäck | 4.690 m | 0.21.21 | 4:33 | 19. |
7. | Robert Karlsson | 6.050 m | 0.26.09 | 4:19 | 17. |
8. | Fredrik Svensson | 6.100 m | 0.29.34 | 4:51 | 32. |
9. | Jon Ngugi | 7.200 m | 0.26.21 | 3:40 | 5. |
10. | Camilla Ovhagen | 2.730 m | 0.13.09 | 4:49 | 24. |
11. | Bernard Lagat | 5.260 m | 0.19.24 | 3:41 | 3. |
Böda/Högby Fotboll | |||||
1. | Markus Petersson | 6.850 m | 0.25.36 | 3:44 | 4. |
2. | Simon Petersson | 5.060 m | 0.24.23 | 4:49 | 24. |
3. | Philip Lalander | 8.160 m | 0.38.57 | 4:46 | 32. |
4. | Håkan Petersson | 6.870 m | 0.32.07 | 4:40 | 27. |
5. | Christer Grandin | 3.860 m | 0.18.16 | 4:44 | 22. |
6. | Mattias Carlsson | 4.690 m | 0.21.22 | 4:33 | 20. |
7. | Bosse Nilsson | 6.050 m | 0.29.09 | 4:49 | 27. |
8. | Kurt Petersson | 6.100 m | 0.29.40 | 4:52 | 33. |
9. | Markus Petersson | 7.200 m | 0.27.33 | 3:50 | 7. |
10. | Pelle Nilsson | 2.730 m | 0.11.20 | 4:09 | 12. |
11. | Tobias Arnesson | 5.260 m | 0.23.18 | 4:26 | 19. |
Kyrkråttorna | |||||
1. | Jan Svensson | 6.850 m | 0.32.21 | 4:43 | 29. |
2. | Helene Rasmussen | 5.060 m | 0.24.48 | 4:54 | 25. |
3. | Mikael Suni | 8.160 m | 0.34.54 | 4:17 | 20. |
4. | Daniel Söderberg | 6.870 m | 0.27.59 | 4:04 | 14. |
5. | Anders Öberg | 3.860 m | 0.15.24 | 3:59 | 7. |
6. | Tomas Gustavsson | 4.690 m | 0.20.08 | 4:18 | 12. |
7. | Kari Koskenkorva | 6.050 m | 0.32.16 | 5:20 | 34. |
8. | C-G Ljunggren | 6.100 m | 0.30.06 | 4:56 | 35. |
9. | Sonny Larsson | 7.200 m | 0.31.51 | 4:25 | 23. |
10. | Bernt Nilsson (Rullstol) | 2.730 m | 0.09.14 | 3:23 | 3. |
11. | Claes Oscarsson | 5.260 m | 0.23.04 | 4:23 | 18. |
Högsrums FF | |||||
1. | Ingemar Aspegren | 6.850 m | 0.30.51 | 4:30 | 20. |
2. | Erling Bern-Andersson | 5.060 m | 0.26.45 | 5:17 | 32. |
3. | Martin Hjälteryd | 8.160 m | 0.41.12 | 5:03 | 37. |
4. | Emil Nilsson | 6.870 m | 0.27.49 | 4:03 | 12. |
5. | Kjell Bjursell | 3.860 m | 0.18.54 | 4:54 | 24. |
6. | Ronny Karlsson | 4.690 m | 0.19.22 | 4:08 | 10. |
7. | Erik Bjursell | 6.050 m | 0.26.02 | 4:18 | 16. |
8. | Linus Eriksson | 6.100 m | 0.25.47 | 4:14 | 14. |
9. | Marcus Eriksson | 7.200 m | 0.31.35 | 4:23 | 20. |
10. | Martin Bjursell | 2.730 m | 0.12.08 | 4:27 | 17. |
11. | Anton Lundgren | 5.260 m | 0.22.07 | 4:12 | 16. |
Team Sjöfartshögskolan | |||||
1. | Simon Georgsson | 6.850 m | 0.33.56 | 4:57 | 33. |
2. | Vilhelm Hedström | 5.060 m | 0.20.48 | 4:07 | 11. |
3. | Oscar Sjöström | 8.160 m | 0.34.25 | 4:13 | 17. |
4. | Magnus Boström | 6.870 m | 0.32.51 | 4:47 | 29. |
5. | Lennart Bohman | 3.860 m | 0.19.08 | 4:57 | 26. |
6. | Martin Lundvin | 4.690 m | 0.22.32 | 4:48 | 25. |
7. | Per Styrlin | 6.050 m | 0.27.50 | 4:36 | 23. |
8. | Jessica Kihlström | 6.100 m | 0.24.07 | 3:57 | 5. |
9. | Mattias Ljunggren | 7.200 m | 0.30.23 | 4:13 | 16. |
10. | Max Strandberg | 2.730 m | 0.12.34 | 4:36 | 21. |
11. | Ingegerd Snöberg | 5.260 m | 0.24.56 | 4:44 | 26. |
Ett kopiöst genomtänkt lag | |||||
1. | Edward Beskow | 6.850 m | 0.29.08 | 4:15 | 15. |
2. | Sofia Ingvarsson | 5.060 m | 0.28.04 | 5:33 | 35. |
3. | Charlotte Karlsson | 8.160 m | 0.32.03 | 3:56 | 10. |
4. | Fanny Sonander | 6.870 m | 0.34.07 | 4:58 | 34. |
5. | Jonas Bergholm | 3.860 m | 0.16.52 | 4:22 | 17. |
6. | Anna Wadsten | 4.690 m | 0.21.40 | 4:37 | 21. |
7. | Linn Modin | 6.050 m | 0.26.26 | 4:22 | 19. |
8. | Tom Andersson | 6.100 m | 0.31.07 | 5:06 | 37. |
9. | Oskar Herbe | 7.200 m | 0.30.38 | 4:15 | 17. |
10. | Johan Svensson | 2.730 m | 0.10.19 | 3:47 | 7. |
11. | Anton Ek | 5.260 m | 0.23.19 | 4:26 | 20. |
Växjö LK | |||||
1. | Thomas Anderberg | 6.850 m | 0.29.44 | 4:20 | 19. |
2. | Krister Karlsson | 5.060 m | 0.24.12 | 4:47 | 22. |
3. | Marie Martinsson | 8.160 m | 0.38.59 | 4:47 | 33. |
4. | Anders Hillgren | 6.870 m | 0.29.32 | 4:18 | 18. |
5. | Tommy Hagberg | 3.860 m | 0.16.28 | 4:16 | 14. |
6. | Britt-Marie Mellgården | 4.690 m | 0.22.32 | 4:48 | 24. |
7. | Kerstin Sandh | 6.050 m | 0.28.33 | 4:43 | 26. |
8. | Susanne Johansson | 6.100 m | 0.28.10 | 4:37 | 25. |
9. | Hans Karlsson | 7.200 m | 0.30.44 | 4:16 | 18. |
10. | Stig Hagehed | 2.730 m | 0.13.17 | 4:52 | 25. |
11. | Patric Lundvall | 5.260 m | 0.24.24 | 4:38 | 25. |
Vatten & Samhällsteknik AB | |||||
1. | Fredrik Karlsson | 6.850 m | 0.29.31 | 4:19 | 18. |
2. | Staffan Stomrud | 5.060 m | 0.25.36 | 5:04 | 26. |
3. | Erik Stomrud | 8.160 m | 0.35.50 | 4:23 | 22. |
4. | Ann-Jeanette Svantesson | 6.870 m | 0.30.14 | 4:24 | 19. |
5. | Maria Sandström | 3.860 m | 0.19.32 | 5:04 | 28. |
6. | Oskar Andersson | 4.690 m | 0.22.09 | 4:43 | 23. |
7. | Håkan Andersson | 6.050 m | 0.28.28 | 4:42 | 24. |
8. | Peter Sandström | 6.100 m | 0.26.10 | 4:17 | 18. |
9. | Johan Carlsson | 7.200 m | 0.27.24 | 3:48 | 6. |
10. | Åsa Blixte | 2.730 m | 0.15.07 | 5:32 | 33. |
11. | Mathias Larsson | 5.260 m | 0.26.42 | 5:05 | 31. |
Team Skärgården | |||||
1. | Petter Rodhelind | 6.850 m | 0.32.20 | 4:43 | 28. |
2. | Johannes Persson | 5.060 m | 0.20.14 | 4:00 | 7. |
3. | Johan Helgesson | 8.160 m | 0.32.56 | 4:02 | 12. |
4. | Alexander Johansson | 6.870 m | 0.30.58 | 4:30 | 24. |
5. | Kristoffer Johansson | 3.860 m | 0.19.29 | 5:03 | 27. |
6. | Robert Thörnström | 4.690 m | 0.22.08 | 4:43 | 22. |
7. | Clas Helgesson | 6.050 m | 0.27.33 | 4:33 | 21. |
8. | Ronny Helgesson | 6.100 m | 0.29.47 | 4:53 | 34. |
9. | Daniel Jonsson | 7.200 m | 0.36.21 | 5:03 | 36. |
10. | Johan Helgesson | 2.730 m | 0.10.28 | 3:50 | 9. |
11. | Henrik Gustafsson | 5.260 m | 0.25.01 | 4:45 | 27. |
Föra AIK | |||||
1. | Anders Lundqvist | 6.850 m | 0.32.15 | 4:42 | 26. |
2. | Mikael Axelsson | 5.060 m | 0.24.20 | 4:49 | 23. |
3. | Kurt Hallberg | 8.160 m | 0.34.13 | 4:12 | 16. |
4. | Clas Asp | 6.870 m | 0.28.18 | 4:07 | 15. |
5. | Urban Petersson | 3.860 m | 0.18.17 | 4:44 | 23. |
6. | Emil Ennerfelt | 4.690 m | 0.20.15 | 4:19 | 14. |
7. | Per Arnér | 6.050 m | 0.29.47 | 4:55 | 29. |
8. | Mats Asplund | 6.100 m | 0.28.14 | 4:38 | 27. |
9. | Kenth Oskarsson | 7.200 m | 0.33.18 | 4:38 | 27. |
10. | Daniel Arnér | 2.730 m | 0.12.45 | 4:40 | 22. |
11. | Ulf Grandin | 5.260 m | 0.26.33 | 5:03 | 29. |
Sju sorters friskvård | |||||
1. | Johan Nilsson | 6.850 m | 0.30.53 | 4:31 | 21. |
2. | Wiola Larsson | 5.060 m | 0.23.24 | 4:37 | 19. |
3. | Linus Nielsen | 8.160 m | 0.33.35 | 4:07 | 13. |
4. | Magnus Larsson | 6.870 m | 0.31.01 | 4:31 | 25. |
5. | Charles Gustavsson | 3.860 m | 0.18.04 | 4:41 | 20. |
6. | Cecilia Nilsson | 4.690 m | 0.27.43 | 5:55 | 38. |
7. | Sara Karlsson | 6.050 m | 0.37.05 | 6:08 | 38. |
8. | Sebastian Gustavsson | 6.100 m | 0.25.05 | 4:07 | 7. |
9. | Henrik Täck | 7.200 m | 0.34.26 | 4:47 | 30. |
10. | Carina ”Blixten” Ljung-Arvidsson | 2.730 m | 0.13.52 | 5:05 | 28. |
11. | Linus Nielsen | 5.260 m | 0.20.04 | 3:49 | 7. |
Team Akuten Västervik | |||||
1. | Marcus Pettersson | 6.850 m | 0.31.36 | 4:37 | 24. |
2. | Susanne Axelsson | 5.060 m | 0.23.26 | 4:38 | 20. |
3. | Oskar Kallin | 8.160 m | 0.37.37 | 4:37 | 27. |
4. | Ulf Axelsson | 6.870 m | 0.31.54 | 4:39 | 26. |
