Resultat Lag-SM 2010 kval B

Arrangör: IFK Växjö
Datum: 16 maj 2010
Plats: Värendsvallen
Ort: Växjö
Tävlingsledare: Tommy Ursby
Väder: Molnigt, 9 grader, svaga vindar

Listan skapad: 2010-05-16 18:42:42

Män 100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 3000m
hinder
110m
häck
400m
häck
Höjd Stav Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut 4x100m Summa Placering
IFK Växjö 4 5 4 5 3 5 6 6 6 6 4 4 6 5 5 6 6 5 91 1
IFK Lund 5 4 5 6 6 6 2 4 5 4 5 5 2 4 6 3 4 3 79 2
GoIF Tjalve 6 6 6 3 5 4 3 5 4 0 3 2 4 2 3 5 2 6 69 3
Mölndals AIK 3 3 2 4 1 3 4 2 1 3 2 1 3 6 2 4 5 4 53 4
IK Hakarpspojkarna 2 2 3 1 2 2 5 3 3 2 0 6 5 1 1 1 1 2 42 5
IK Sisu 1 0 1 2 4 1 1 0 2 5 6 3 1 3 4 2 3 1 40 6
Kvinnor 100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 1500m
hinder
100m
häck
400m
häck
Höjd Stav Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut 4x100m Summa Placering
IFK Växjö 4 5 6 3 4 0 3 5 6 5 4 6 3 6 1 5 6 4 76 1
IFK Lund 1 3 5 6 5 4 2 3 5 6 3 4 5 4 2 3 1 3 65 2
Mölndals AIK 3 2 3 5 3 5 5 0 3 2 6 5 2 5 6 1 3 1 60 3
IK Hakarpspojkarna 5 4 4 2 1 3 1 2 4 4 0 1 6 2 5 4 5 6 59 4
IFK Helsingborg 6 6 2 4 6 0 4 6 2 1 2 2 1 3 3 2 2 5 57 5
Åhus FIK 2 1 1 1 2 6 6 4 1 3 5 3 4 1 4 6 4 2 56 6

M 100 m Final 16/5  13:20
        Vind: +2.4    
1 Hamza Kamara 1990 GoIF Tjalve 11,19
2 Erik Nilsson 1991 IFK Lund 11,30
3 Emil Mann 1988 IFK Växjö 11,40
4 Tobias Block 1993 Mölndals AIK 11,44
5 Tommy Sagemar 1990 IK Hakarpspojkarna 12,01
6 Anuwat Namsang 1992 IK Sisu 12,57

M 200 m Final 16/5  14:15
             
1 Dan Englesson 1988 GoIF Tjalve - Tid saknas
2 Emil Mann 1988 IFK Växjö - Tid saknas
3 Daniel Olsson 1987 IFK Lund - Tid saknas
4 Niklas Påhlsson 1994 Mölndals AIK - Tid saknas
5 Jasmin Dzafic 1993 IK Hakarpspojkarna - Tid saknas

M 400 m Final 12/5  16:15
             
1 Joni Jaako 1986 GoIF Tjalve 50,25
2 Niklas Liberg 1986 IFK Lund 50,51
3 Tobias Ohlsson 1986 IFK Växjö 52,95
4 Daniel Rogemark 1989 IK Hakarpspojkarna 52,98
5 Erik Hansson 1992 Mölndals AIK 54,98
6 Stefan Johansson 1980 IK Sisu 56,10

M 800 m Final 12/5  14:45
             
1 Håkan Runvik 1989 IFK Lund 1,59,38
2 Mohammed Bashir 1987 IFK Växjö 2,00,10
3 Axel Andersson 1992 Mölndals AIK 2,00,97
4 Erik Johansson 1991 GoIF Tjalve 2,02,11
5 Martin Lundqvist 1990 IK Sisu 2,03,92
6 Rickard Emilsson 1989 IK Hakarpspojkarna 2,07,93

M 1 500 m Final 16/5  16:40
             
1 Johan Wallerstein 1978 IFK Lund 3,54,52
2 Erik Johansson 1991 GoIF Tjalve 4,15,07
3 Martin Lundqvist 1990 IK Sisu 4,15,60
4 Tawakal Abdikadir 1990 IFK Växjö 4,22,03
5 Nicklas Back 1985 IK Hakarpspojkarna 4,26,48
6 Alexander Lötvall 1993 Mölndals AIK 4,28,44

M 5 000 m Final 16/5  15:45
             
1 Johan Larsson 1983 IFK Lund 15,14,82 9,12,95
2 Efraim Jovlunden 1991 IFK Växjö 16,21,47 9,56,30
3 Markus Grönroos 1978 GoIF Tjalve 16,34,44 9,56,42
4 Alexander Nilsson 1995 Mölndals AIK 17,14,12 9,56,04
5 Andreas Agelii 1978 IK Hakarpspojkarna 17,29,63 10,25,53
6 Joakim Assarsson 1985 IK Sisu 18,48,42 10,57,83

M 110 mh Final 12/5  15:10
        Vind: +2.9    
1 Hampus Widlund 1993 IFK Växjö 15,49
2 Dan Englesson 1988 GoIF Tjalve 16,82
3 Sebastian Holmerg 1987 IFK Lund 16,99
4 Tommy Sagemar 1990 IK Hakarpspojkarna 17,63
5 Magnus Balander Andersson 1991 Mölndals AIK 17,67

M 400 mh Final 12/5  13:10
             
1 Niclas Åkerström 1988 IFK Växjö 54,70
2 Niklas Liberg 1986 IFK Lund 55,14
3 Adam Björling 1990 GoIF Tjalve 57,86
4 Andreas Nybeg 1987 IK Hakarpspojkarna 1,01,77
5 Hannes Assarsson 1991 IK Sisu 1,02,97
6 Lucas Persson 1993 Mölndals AIK 1,04,53

M 3 000 m hinder Final 16/5  13:40
             
1 Tawakal Abdikadir 1990 IFK Växjö 10,13,82
2 Rickard Emilsson 1989 IK Hakarpspojkarna 10,22,45
3 Alexis Mutabasi 1990 Mölndals AIK 10,48,21
4 Elias Arshi 1989 GoIF Tjalve 11,07,74
5 Jakob Lindqvist 1989 IFK Lund 11,38,47
6 Fredrik Lundqvist 1977 IK Sisu 11,58,72

M Höjd Final 16/5  13:20
             
1 Emil Svensson 1989 IFK Växjö 2,00
2 Yuan-Zhong Wu 1991 IK Sisu 1,96
3 Fredrik Löfgren 1994 IFK Lund 1,82
4 Axel Bonevik 1992 Mölndals AIK 1,82
5 Sebastian Andersson 1993 IK Hakarpspojkarna 1,75

M Höjd Final  1,65 1,75 1,82 1,87 1,92 1,96 2,00 2,03
Emil Svensson - - - - - o o ---
Axel Bonevik - xo o xxx
Sebastian Andersson o xo xxx
Yuan-Zhong Wu - - o o - xo x--
Fredrik Löfgren o o o xxx

M Stav Final 16/5  13:00
             
1 Simon Assarsson 1991 IK Sisu 4,31
2 Petter Barck 1985 IFK Lund 4,31
3 Tom Tuvhag 1993 IFK Växjö 3,20
4 Krister Hultberg 1970 GoIF Tjalve 2,90
5 Magnus Balander Andersson 1991 Mölndals AIK 2,90
  Johan Rogö 1980 IK Hakarpspojkarna x Ej res.

M Stav Final  2,60 2,90 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,16 4,31 4,46
Krister Hultberg o xo xxx
Magnus Balander Andersson o xxo xxx
Johan Rogö - - - - xxx
Simon Assarsson - - - - o - o - xxo xxx
Petter Barck - - - - xo - o - xxo xxx
Tom Tuvhag o o o ---

M Längd Final 16/5  14:00
             
1 Adam Johansson 1991 IK Hakarpspojkarna 7,06 +0,7
2 Dastid Selmani 1992 IFK Lund 6,60 +2,6
3 Christian Hedman 1987 IFK Växjö 6,55 +2,0 6,51 +1,2
4 Tobias Lundqvist 1980 IK Sisu 6,21 +2,9 5,97 -0,9
5 Christoffer Gustafsson 1992 GoIF Tjalve 6,13 +3,0 5,70 +1,1
6 Fredrik Nyhlén 1991 Mölndals AIK 5,90 +3,5 5,86 +1,1

M Längd Final  1 2 3 4 5 6
Christian Hedman 6,51 +1,2 6,54 +2,5 6,55 +2,0 x
Christoffer Gustafsson x 5,74 +2,2 5,70 +1,1 6,13 +3,0
Fredrik Nyhlén 5,86 +1,1 x 5,77 +0,7 5,90 +3,5
Adam Johansson 6,79 +2,5 6,71 +2,3 7,06 +0,7 x
Tobias Lundqvist 5,68 +1,1 5,97 -0,9 6,21 +2,9 x
Dastid Selmani x x x 6,60 +2,6

M Tresteg Final 16/5  16:00
             
1 Emil Svensson 1989 IFK Växjö 14,09 +1,9
2 Johan Damgren 1986 IK Hakarpspojkarna 13,42 +0,9
3 Adam Björling 1990 GoIF Tjalve 12,93 -0,2
4 Axel Bonevik 1992 Mölndals AIK 12,48 +2,1
5 Dastid Selmani 1992 IFK Lund 12,25 +1,6
6 Lukas Östlund 1992 IK Sisu 12,07 +1,4

M Tresteg Final  1 2 3 4 5 6
Emil Svensson 14,03 +1,8 14,09 +1,9 x 12,33 +2,0
Adam Björling 12,81 +0,5 12,93 -0,2 12,68 +0,9 x
Axel Bonevik x 12,48 +2,1 x x
Johan Damgren 13,26 +2,7 13,42 +0,9 13,19 +0,1 13,14 +3,0
Lukas Östlund 11,72 +2,9 12,07 +1,4 11,93 +1,9 12,03 +2,0
Dastid Selmani x 12,25 +1,6 x x

M Kula Final 16/5  15:45
             
1 Magnus Lohse 1984 Mölndals AIK 15,21
2 Oskar Ivarsson 1991 IFK Växjö 13,96
3 Magnus Hallgrimsson 1976 IFK Lund 13,50
4 Mikael Johansson 1982 IK Sisu 11,58
5 Fabian Rosenqvist 1991 GoIF Tjalve 11,45
6 Jose Talamantes 1980 IK Hakarpspojkarna 10,90

M Kula Final  1 2 3 4 5 6
Oskar Ivarsson 13,96 13,69 x 13,42
Fabian Rosenqvist 11,44 11,45 11,14 11,44
Magnus Lohse 15,21 x x x
Jose Talamantes 10,57 10,41 10,35 10,90
Mikael Johansson 11,04 11,58 x x
Magnus Hallgrimsson 12,23 12,78 13,39 13,50

M Diskus Final 16/5  14:20
             
1 Magnus Hallgrimsson 1976 IFK Lund 49,12
2 Erik Svensson 1987 IFK Växjö 44,69
3 Mikael Johansson 1982 IK Sisu 40,50
4 Sami Luttinen 1991 GoIF Tjalve 34,08
5 Jim Christensson 1989 Mölndals AIK 31,06
6 Johan Rogö 1980 IK Hakarpspojkarna 31,04

M Diskus Final  1 2 3 4 5 6
Erik Svensson 43,71 44,69 x x
Sami Luttinen 34,08 x x x
Johan Rogö 30,07 30,77 30,23 31,04
Mikael Johansson 38,84 40,50 x 40,43
Magnus Hallgrimsson 46,39 49,12 x x
Jim Christensson x x 24,39 31,06

M Slägga Final 16/5  13:00
             
1 Daniel Nyman 1987 IFK Växjö 62,80
2 Mikael Leindahl 1963 GoIF Tjalve 54,25
3 Magnus Lohse 1984 Mölndals AIK 44,41
4 Mattias Andersson 1991 IFK Lund 42,43
5 Christian Hermansson 1980 IK Sisu 40,30
6 Peter Hackenschmidt 1943 IK Hakarpspojkarna 31,21

M Slägga Final  1 2 3 4 5 6
Daniel Nyman 58,85 x x 62,80
Mikael Leindahl 52,64 53,94 53,44 54,25
Magnus Lohse 44,41 44,09 x x
Peter Hackenschmidt 26,87 x 31,21 x
Christian Hermansson 36,43 38,08 x 40,30
Mattias Andersson 42,43 x x x

M Spjut Final 16/5  15:30
             
1 Joakim Ivarsson 1989 IFK Växjö 61,88
2 Ulf H Pettersson 1984 Mölndals AIK 59,78
3 Gunnar Blomé 1980 IFK Lund 56,04
4 Tobias Lundqvist 1980 IK Sisu 52,11
5 Jeremy Olsen 1990 GoIF Tjalve 46,81
6 Alexander Svensson 1992 IK Hakarpspojkarna 35,90

M Spjut Final  1 2 3 4 5 6
Joakim Ivarsson 55,35 61,88 57,79 59,57
Jeremy Olsen 46,64 41,77 46,81 46,62
Ulf H Pettersson 57,50 58,54 x 59,78
Alexander Svensson x x x 35,90
Tobias Lundqvist 49,65 52,11 x 51,26
Gunnar Blomé x 56,04 53,83 53,63

M 4 x 100m Final 16/5  17:00
             
1 GoIF Tjalve GoIF Tjalve 43,19
   Christoffer Gustafsson 1992
   Dan Englesson 1988
   Hamza Kamara 1990
   Adam Björling 1990
2 IFK Växjö IFK Växjö 43,24
   Christian Hedman 1987
   Hampus Widlund 1993
   Niclas Åkerström 1988
   Emil Mann 1988
3 Mölndals AIK Mölndals AIK 44,83
   Fredrik Nyhlén 1991
   Jim Christensson 1989
   Niklas Påhlsson 1994
   Henrik Rosendal 1993
4 IFK Lund IFK Lund 45,94
   Sebastian Holmberg 1987
   Niklas Liberg 1986
   Daniel Olsson 1987
   Petter Barck 1985
5 IK Hakarpspojkarna IK Hakarpspojkarna 46,91
   Tommy Sagemar 1990
   Johan Damgren 1986
   Andreas Nybeg 1987
   Jasmin Dzafic 1993
6 IK Sisu IK Sisu 46,94
   Mikael Johansson 1982
   Simon Assarsson 1991
   Hannes Assarsson 1991
   Lukas Östlund 1992

100 m Final 16/5  13:30
        Vind: +3.6    
1 Elin Backman 1988 IFK Helsingborg 11,89
2 Ellen Wikström 1993 IK Hakarpspojkarna 12,58
3 Frida Hjälm 1988 IFK Växjö 12,77
4 Hanna Palmqvist 1996 Mölndals AIK 13,07
5 Anna Samuelsson 1996 Åhus FIK 13,17
6 Emilia Eriksson 1995 IFK Lund 13,23

K 200 m Final 16/5  14:25
        Vind: +3.6    
1 Elin Backman 1988 IFK Helsingborg 24,48
2 Emma Agerbjer 1985 IFK Växjö 25,11
3 Olivia Danell 1993 IK Hakarpspojkarna 25,81
4 Anna Backlund 1994 IFK Lund 26,09
5 Nathalie Nagy 1992 Mölndals AIK 26,30
6 Sara Svensson 1991 Åhus FIK 26,61

K 400 m Final 16/5  16:10
             
1 Emma Agerbjer 1985 IFK Växjö 57,6 m
2 Hanna Kober 1994 IFK Lund 59,63
3 Emma Ulfberg 1990 IK Hakarpspojkarna 1,00,76
4 Felicia Palmqvist 1991 Mölndals AIK 1,01,36
5 Cajsa Kihlman 1993 IFK Helsingborg 1,02,37
6 Annie Milvén 1992 Åhus FIK 1,16,48

K 800 m Final 16/5  14:35
             
1 Elin Andersson 1990 IFK Lund 2,21,81
2 Evelina Beramand 1994 Mölndals AIK 2,27,49
3 My Sänneskog 1996 IFK Helsingborg 2,30,83
4 Hannah Andersson 1991 IFK Växjö 2,31,02
5 Frida Simfors 1991 IK Hakarpspojkarna 2,31,15
6 Ebba Björkman 1995 Åhus FIK 2,38,59

K 1 500 m Final 16/5  16:30
             
1 Isabell Norstedt 1995 IFK Helsingborg 4,54,10
2 Elin Andersson 1990 IFK Lund 4,55,13
3 Maria Bisett 1990 IFK Växjö 5,20,53
4 Felicia Svensson 1996 Mölndals AIK 5,24,95
5 Fanny Sundquist 1994 Åhus FIK 5,29,58
6 Hanna Gunnevik 1993 IK Hakarpspojkarna 5,39,43

K 5 000 m Final 16/5  15:20
             
1 Tilda Helgesson 1992 Åhus FIK 19,42,57 11,48,60
2 Lina Rissvik 1994 Mölndals AIK 19,54,90 11,54,57
3 Lotta Bohlin 1983 IFK Lund 20,06,40 11,48,28
4 Maria Berggren 1977 IK Hakarpspojkarna 20,23,53 11,59,28

K 100 mh Final 16/5  15:00
        Vind: +1.9    
1 Emma Tuvesson 1991 IFK Helsingborg 14,23
2 Josefin Svensson 1989 IFK Växjö 15,07
3 Matilda Andersson 1996 Åhus FIK 15,65
4 Tea Svensson 1994 IFK Lund 15,70
5 Matilda Nilsson 1993 IK Hakarpspojkarna 15,89
  Josefin Holmberg 1992 Mölndals AIK DNS

K 400 mh Final 16/5  13:00
             
1 Ulrika Johansson 1980 IFK Växjö 1,00,48
2 Frida McCabe 1992 IFK Lund 1,07,95
3 Frida Simfors 1991 IK Hakarpspojkarna 1,10,90
4 Clara von Corswant 1993 Mölndals AIK 1,15,82
5 Linnea Backman 1993 IFK Helsingborg 1,18,85
6 Emmie Eriksson-Ohlsson 1995 Åhus FIK 1,19,03

K 1 500 m hinder Final 16/5  14:00
             
1 Tilda Helgesson 1992 Åhus FIK 5,31,19
2 Jenny Holm 1995 Mölndals AIK 5,43,65
3 Josefine Norstedt 1993 IFK Helsingborg 5,53,35
4 Rebecca Arnesson 1992 IFK Växjö 6,00,80
5 Frida Fuhrebring 1995 IFK Lund 6,09,21
6 Frida Persson 1992 IK Hakarpspojkarna 6,32,66

K Höjd Final 16/5  15:30
             
1 Ellen Björklund 1990 IFK Lund 1,70
2 Louise Persson 1991 IFK Växjö 1,63
3 Matilda Nilsson 1993 IK Hakarpspojkarna 1,63
4 Emma Schack 1995 Åhus FIK 1,59
5 Vendela von Corswant 1993 Mölndals AIK 1,59
6 Emilia Bengtsson 1989 IFK Helsingborg 1,54

K Höjd Final  1,47 1,54 1,59 1,63 1,67 1,70 1,73
Emma Schack o o o xxx
Louise Persson - o o xo xxx
Ellen Björklund - - - o o o -
Emilia Bengtsson o o xxx
Vendela von Corswant o xo o xxx
Matilda Nilsson o o o xxo xxx

K Stav Final 16/5  15:00
             
1 Lisa Torell 1991 Mölndals AIK 3,00
2 Mathilda Stjernfelt 1992 Åhus FIK 2,30
3 Lisa Lantz 1992 IFK Växjö 2,20
4 Frida McCabe 1992 IFK Lund 2,20
5 Isabell Norstedt 1995 IFK Helsingborg 1,80

K Stav Final  1,60 1,80 2,00 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00 3,10
Mathilda Stjernfelt - o o o o xxx
Isabell Norstedt o o xxx
Lisa Torell - - - - - - o o xo xxx
Frida McCabe o o o xo xxx
Lisa Lantz o - - o x--

K Längd Final 16/5  15:10
             
1 Josefine Svensson 1989 IFK Växjö 5,67 +2,0 5,48 +1,3
2 Hanna Jängnemyr 1993 Mölndals AIK 5,49 +2,4
3 Kim McCabe 1990 IFK Lund 5,30 +2,7 5,26
4 Alexandra Svensson 1991 Åhus FIK 5,30 +1,8 5,01
5 Johanna Carlsson 1994 IFK Helsingborg 5,29 +1,8
6 Stina Jönsson 1994 IK Hakarpspojkarna 5,11 +2,9

K Längd Final  1 2 3 4 5 6
Alexandra Svensson x x 5,01 +3,1 5,30 +1,8
Josefine Svensson 5,67 +2,0 1,47 +0,6 5,48 +1,3 x
Kim McCabe 5,04 -0,4 5,30 +2,7 5,22 +2,0 5,26 +3,1
Johanna Carlsson 5,29 +1,8 5,10 +2,0 5,20 +2,7 5,20 +1,8
Hanna Jängnemyr 5,27 +2,5 5,23 +2,2 x 5,49 +2,4
Stina Jönsson 4,89 +2,1 1,48 +2,6 5,11 +2,9 5,05 +3,5

K Tresteg Final 16/5  13:10
             
1 Malin Andersson 1990 IK Hakarpspojkarna 11,75 +1,3
2 Ellen Björklund 1990 IFK Lund 11,31 +2,2 11,31 +0,8
3 Alexandra Svensson 1991 Åhus FIK 11,23 +1,6
4 Olivia Klüft 1992 IFK Växjö 11,04 +1,9
5 Nathalie Nagy 1992 Mölndals AIK 10,79 +1,2
6 Viktoria Bengtsson 1992 IFK Helsingborg 9,70 +2,0 9,44 +0,8

K Tresteg Final  1 2 3 4 5 6
Alexandra Svensson 10,54 +1,1 x 11,05 +2,0 11,23 +1,6
Olivia Klüft x 11,04 +1,9 x 11,01 +3,4
Viktoria Bengtsson 9,44 +0,8 9,59 +2,7 x 9,70 +2,0
Nathalie Nagy 10,76 +2,7 10,79 +1,2 x x
Malin Andersson 11,43 +1,9 11,66 +0,3 11,75 +1,3 11,59 +2,0
Ellen Björklund x 11,31 +0,8 11,24 +1,9 11,31 +2,2

K Kula Final 16/5  15:45
             
1 Ellinor Hallin 1987 IFK Växjö 13,63
2 Teres Christensson 1989 Mölndals AIK 11,85
3 Vala Flosadottir 1978 IFK Lund 10,07
4 Cajsa Olsson 1992 IFK Helsingborg 9,17
5 Johanna Gasic 1995 IK Hakarpspojkarna 8,96
6 Linnea Frisk 1995 Åhus FIK 7,75

K Kula Final  1 2 3 4 5 6
Linnea Frisk 7,75 7,46 x 7,64
Ellinor Hallin 13,51 13,19 13,63 x
Vala Flosadottir 10,04 x x 10,07
Cajsa Olsson 8,23 9,17 8,40 9,03
Teres Christensson 11,85 11,56 11,70 x
Johanna Gasic 8,96 8,49 8,30 8,56

K Diskus Final 16/5  14:20
             
1 Rebecka Holmqvist 1989 Mölndals AIK 34,20
2 Anna Ek 1973 IK Hakarpspojkarna 34,18
3 Ida Claesson 1990 Åhus FIK 31,82
4 Nicole Kvist 1993 IFK Helsingborg 29,92
5 Lovisa Helmius 1995 IFK Lund 25,82
6 Ellinor Tuvhag 1991 IFK Växjö 24,57

K Diskus Final  1 2 3 4 5 6
Ida Claesson 31,82 x x x
Ellinor Tuvhag x x 18,99 24,57
Lovisa Helmius x x x 25,82
Nicole Kvist x x 29,92 29,07
Rebecka Holmqvist x 34,20 x x
Anna Ek 31,47 x 32,48 34,18

K Slägga Final 16/5  13:00
             
1 Ida Claesson 1990 Åhus FIK 37,52
2 Malin Femzén 1992 IFK Växjö 35,18
3 Anna Ek 1973 IK Hakarpspojkarna 34,85
4 Malin Jönsson 1995 IFK Lund 34,08
5 Anna Olsson 1995 IFK Helsingborg 29,62
6 Rebecka Holmqvist 1989 Mölndals AIK 21,72

K Slägga Final  1 2 3 4 5 6
Ida Claesson 34,45 x 37,52 32,08
Malin Femzén 34,79 31,35 35,18 x
Malin Jönsson 30,62 x 27,29 34,08
Anna Olsson 26,70 x x 29,62
Rebecka Holmqvist x x 19,41 21,72
Anna Ek x x 34,85 x

K Spjut Final 16/5  15:30
             
1 Ellinor Hallin 1987 IFK Växjö 35,02
2 Eleanor Knowles Rogö 1981 IK Hakarpspojkarna 32,93
3 Amanda Rohlin 1990 Åhus FIK 27,59
4 Teres Christensson 1989 Mölndals AIK 21,45
5 Anna Olsson 1995 IFK Helsingborg 19,38
6 Emma Nilsson 1981 IFK Lund 18,42

K Spjut Final  1 2 3 4 5 6
Amanda Rohlin x x 27,59 x
Ellinor Hallin 35,02 x x x
Anna Olsson x x x 19,38
Teres Christensson 21,45 x x x
Eleanor Knowles Rogö x 30,65 32,93 x
Emma Nilsson 14,37 15,41 18,42 15,76

K 4 x 100m Final 16/5  16:50
             
1 IK Hakarpspojkarna IK Hakarpspojkarna 49,58
   Olivia Danell 1993
   Matilda Nilsson 1993
   Emma Ulfberg 1990
   Ellen Wikström 1993
2 IFK Helsingborg IFK Helsingborg 49,75
   Johanna Carlsson 1994
   Elin Backman 1988
   Linnea Backman 1992
   Emma Tuvesson 1991
3 IFK Växjö IFK Växjö 50,38
   Frida Hjelm 1988
   Olivia Klüft 1992
   Emilia Rundqvist 1988
   Josefine Svensson 1989
4 IFK Lund IFK Lund 50,47
   Anna Badelund 1994
   Hanna Kober 1994
   Emilia Eriksson 1995
   Tea Svensson 1994
5 Åhus FIK Åhus FIK 50,90
   Matilda Andersson 1996
   Sara Svensson 1991
   Emma Schack 1995
   Anna Samuelsson 1996
6 Mölndals AIK Mölndals AIK 52,67
   Nathalie Nagy 1992
   Josefin Holmberg 1992
   Hanna Jängnemyr 1993
   Felicia Palmqvist 1991


© Arena 2.0, RunPro Systems