Resultat..
M 100 m Vind:1.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Dzingai | 81 | Zimbabwe | 10.38 | SB | ||
2 | J-Mee Samuels | 87 | United States of America | 10.39 | |||
3 | Masashi Eriguchi | 88 | Japan | 10.44 | |||
4 | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 10.49 | |||
5 | Otis McDaniel | 86 | United States of America | 10.74 | |||
6 | Oskar Åberg | 89 | Solna FK | 10.74 | |||
7 | Nil de Oliveira | 86 | Turebergs FK | 10.83 |
M 100 m B Vind:-0.6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Rønsholm Sandvik | 91 | Norway | 10.74 | |||
2 | Emil Zail | 87 | Spårvägens FK | 11.07 | |||
3 | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 11.15 | |||
4 | Carl Armfelt | 84 | Turebergs FK | 11.20 | |||
5 | Nasser Sebabi | 82 | Falu IK | 11.24 | |||
6 | Morgan Ohlström | 91 | Rånäs 4H | 11.28 | |||
7 | Daniel Nordqvist | 91 | IF Göta Karlstad | 11.32 |
M 200 m Vind:1.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Dzingai | 81 | Zimbabwe | 20.68 | SB | ||
2 | Ramil Guliyev | 90 | Azerbaijan | 20.77 | |||
3 | Johan Wissman | 82 | IFK Helsingborg | 20.97 | |||
4 | Calvin Smith | 87 | United States of America | 21.17 | |||
5 | Alonso Edward | 89 | Panama | 26.84 |
M 200 m B Vind:1.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 21.23 | |||
2 | Nil de Oliveira | 86 | Turebergs FK | 21.54 | |||
3 | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 22.04 | |||
4 | Simon Rønsholm Sandvik | 91 | Norway | 22.22 | |||
5 | Darragh Graham | 84 | Ireland | 22.41 | |||
6 | Matt Daniels | 89 | United States of America | 22.44 |
M 200 m C Vind:0.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Zail | 87 | Spårvägens FK | 22.31 | |||
2 | Carl Armfelt | 84 | Turebergs FK | 22.51 | |||
3 | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 22.86 | PB | ||
4 | Martin Cameron | 85 | Falu IK | 22.98 | PB | ||
5 | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | 23.09 | |||
6 | Desmond Manu | 92 | Sävedalens AIK | 23.35 |
M 400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darrion Bent | 90 | Jamaica | 46.79 | |||
2 | Nicholas Maitland | 89 | Jamaica | 47.20 | |||
3 | Nicklas Hyde | 86 | Denmark | 47.55 | |||
4 | Fredrik Johansson | 86 | IF Göta Karlstad | 47.69 | |||
5 | Jacob Riis | 84 | Denmark | 47.88 | |||
6 | Andreas Mokdasi | 84 | Hässelby SK | 49.07 |
M 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukhtar Muhammed | 90 | Great Britain | 1:46.92 | PB | ||
2 | Joni Jaako | 86 | GoIF Tjalve | 1:47.36 | PB | ||
3 | Alex Sang | 84 | Kenya | 1:47.39 | |||
4 | Musaeb Abdulrahman Balla | 89 | Qatar | 1:47.59 | |||
5 | Anton Asplund | 90 | Ume FI | 1:48.12 | PB | ||
6 | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 1:48.14 | |||
7 | Robin Rohlén | 90 | IFK Umeå | 1:48.55 | SB | ||
8 | Johan Walldén | 87 | Gefle IF | 1:48.78 | SB | ||
9 | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 1:49.21 | |||
10 | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 1:53.17 | |||
Abdirahman Suleiman | 84 | Malmö AI | DNF | ||||
Meshack Kirwa | 75 | Kenya | DNF |
400m Meschack Kirwa 51.22 |
M 1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Torrence | 85 | United States of America | 3:37.73 | AR | ||
2 | Cornelius Ndiwa | 88 | Kenya | 3:38.39 | |||
3 | Tshamano Setone | 87 | South Africa | 3:39.07 | SB | ||
4 | Taylor Milne | 81 | Canada | 3:39.23 | |||
5 | Russell Brown | 85 | United States of America | 3:39.25 | |||
6 | John Bolas | 87 | United States of America | 3:39.26 | |||
7 | Andrew Jesien | 87 | United States of America | 3:39.68 | PB | ||
8 | Rory Chesser | 87 | Ireland | 3:40.08 | PB | ||
9 | Craig Miller | 87 | United States of America | 3:40.16 | SB | ||
10 | Kemal Koyuncu | 85 | Turkey | 3:40.38 | |||
11 | Kyle Boorsma | 88 | Canada | 3:41.16 | SB | ||
12 | Nacerddine Hallil | 88 | Hässelby SK | 3:43.16 | |||
13 | Liam Reale | 83 | Ireland | 3:43.85 | SB | ||
14 | Joel Bodén | 83 | Hälle IF | 3:49.91 | |||
Charles Bett | 84 | Kenya | DNF | ||||
Mikael Gren | 80 | Hälle IF | DNF |
M 1500 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Kristian Fløystad | 89 | Norway | 3:48.53 | PB | ||
2 | Kalle Johansson | 89 | Hässelby SK | 3:49.12 | PB | ||
3 | Johan Bagge | 84 | Ume FI | 3:49.20 | |||
4 | Håkan Runvik | 89 | IFK Lund | 3:52.70 | |||
5 | Marcus Gustafsson | 88 | Spårvägens FK | 3:53.15 | |||
6 | Fredrik Björklund | 86 | Hälle IF | 3:53.27 | SB | ||
7 | Håkon Brox | 85 | Norway | 3:55.21 | |||
8 | Vetle Aasland | 91 | Norway | 3:55.41 | |||
9 | Eric Hagelin | 89 | Hässelby SK | 3:55.66 | SB | ||
10 | Henrik Hansson | 89 | Strömstad Löparklubb | 3:56.37 | PB | ||
11 | Mads Tærsbøl | 92 | Denmark | 3:56.61 | PB | ||
12 | Nur Aden | 84 | Somalia | 3:57.24 | |||
13 | Martin Stjernlöf | 87 | Turebergs FK | 3:58.40 | |||
14 | David Nilsson | 87 | Högby IF | 4:00.09 | |||
15 | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 4:01.69 | |||
16 | John Eliasson | 89 | Sävedalens AIK | 4:04.97 | SB | ||
Abdi Ulad Hakin | 91 | Denmark | DNF | ||||
William Taudien | 88 | Turebergs FK | DNF | ||||
Albin Johansson | 81 | Hässelby SK | DNF |
M 1500 m C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 4:02.70 | PB | ||
2 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta Karlstad | 4:03.38 | PB | ||
3 | Erik Smedhs | 91 | IFK Mora FIK | 4:04.67 | |||
4 | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 4:04.96 | |||
5 | Joakim Johansson | 88 | Örgryte IS | 4:05.61 | PB | ||
6 | Andreas Åkesson | 90 | Örgryte IS | 4:05.84 | SB | ||
7 | John Foitzik | 91 | Ludvika FFI | 4:07.55 | PB | ||
8 | Tomas Hultgren | 91 | Ludvika FFI | 4:08.46 | |||
9 | Napoleon Asmerom | 94 | Fredrikshofs FI | 4:08.60 | |||
10 | Oscar Andreasson | 92 | Sävedalens AIK | 4:15.05 | |||
11 | Lasse Sørensen | 84 | Denmark | 4:15.12 | |||
12 | Patrik Pettersson | 90 | Rånäs 4H | 4:15.37 | |||
13 | Björn Hammar | 91 | Sävedalens AIK | 4:15.61 | |||
14 | Karl Engström | 81 | Spårvägens FK | 4:20.24 | |||
15 | Gustaf Jansson Bjurhammer | 89 | Rånäs 4H | 4:20.34 | |||
Albin Olausson | 92 | KFUM Örebro | DNF |
M 110 m häck Vind:2.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Porter | 85 | United States of America | 13.64 | |||
2 | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 13.67 | |||
3 | Lehann Fourie | 87 | South Africa | 13.80 | |||
4 | Karl Jennings | 79 | Canada | 13.81 | |||
5 | Yume Moses | 88 | Japan | 13.89 | |||
6 | Chris Thomas | 81 | United States of America | 14.12 | |||
Tim Bogdanof | 79 | United States of America | DNF |
M 110 m häck B Vind:0.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louw Smit | 88 | South Africa | 14.10 | |||
2 | Rafael Askros | 81 | Falu IK | 14.44 | |||
3 | Nicklas Wiberg | 85 | FI Kalmarsund | 14.80 | |||
4 | Daniel Almgren | 79 | Hässelby SK | 15.41 | |||
5 | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 15.89 | |||
6 | James Beckford | 75 | Jamaica | 15.91 | |||
Nicklas Nilsson | 87 | Bromma IF | DNF |
M 400 m häck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Totsås | 81 | Norway | 51.98 | |||
2 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 52.20 | |||
3 | Thomas Nikitin | 82 | Spårvägens FK | 52.26 | |||
4 | Anders Erlend Idås | 90 | Norway | 54.28 | |||
5 | Tobias Ohlsson | 86 | IFK Växjö | 54.70 | |||
6 | Niklas Liberg | 86 | IFK Lund | 54.91 |
M 3000 m Hinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillary Yego | 92 | Kenya | 8:25.83 | AR | ||
2 | Ben Bruce | 82 | United States of America | 8:26.13 | |||
3 | Rob Watson | 83 | Canada | 8:41.99 | |||
4 | Dennis Licht | 84 | Netherlands | 8:42.74 | |||
5 | Matt Brunsting | 89 | Canada | 8:47.58 | |||
6 | Zakarya Ali Kamil | 88 | Qatar | 8:52.81 | |||
7 | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 8:53.33 | |||
8 | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 8:55.98 | SB | ||
9 | Alex Genest | 86 | Canada | 8:57.75 | |||
10 | Mathias Borg | 85 | Ullevi FK | 9:01.79 | |||
11 | Noam Neeman | 87 | Israel | 9:06.26 | |||
12 | Oliver Hoffmann | 84 | Germany | 9:13.04 | PB | ||
13 | Johan Lindberg | 80 | Upsala IF | 9:17.35 | SB | ||
14 | Henrik Jacobsson | 88 | Rånäs 4H | 10:04.55 | |||
Tawakal Abdikadir | 90 | IFK Växjö | DNF | ||||
Per Jacobsen | 77 | IF Göta Karlstad | DNF | ||||
Collins Kosgei | 86 | Kenya | DNF | ||||
Vincent Le Dauphin | 76 | France | DNF |
1000m Collins Kosgei 2:47.3 | |
2000m Collins Kosgei 5:39.5 |
M Höjd/High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Williams | 83 | United States of America | 2.28 | |||
2 | Linus Törnblad | 85 | Malmö AI | 2.25 | |||
3 | Jamie Nieto | 76 | United States of America | 2.19 | |||
4 | Mehdi Alkhatib | 87 | SoIK Hellas | 2.15 | |||
4 | Donald Thomas | 84 | Bahamas | 2.15 | |||
6 | Alessandro Talotti | 80 | Italy | 2.15 | |||
7 | Ivan Kristoffer Nilsen | 89 | Norway | 2.10 | |||
Keith Moffatt | 84 | United States of America | x |
2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | ||||||||||
Ivan Kristoffer Nilsen | o | o | xxx | ||||||||||||||
Mehdi Alkhatib | - | o | o | xxx | |||||||||||||
Alessandro Talotti | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Keith Moffatt | - | - | xxx | ||||||||||||||
Jamie Nieto | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||
Jesse Williams | - | - | o | - | xo | o | o | xxx | |||||||||
Donald Thomas | - | - | o | - | xxx | ||||||||||||
Linus Törnblad | - | - | o | - | xo | xo | xxx |
M Längd/Long Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Beckford | 75 | Jamaica | 7.70 | |||
2 | Jeremy Hicks | 86 | United States of America | 7.64 | |||
3 | Björn Wilson | 90 | IK Orient | 7.39 | |||
4 | Daniel Almgren | 79 | Hässelby SK | 7.26 | |||
5 | Simon Karlén | 94 | KFUM Arvika | 7.15 | |||
6 | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 6.82 | |||
7 | Nicklas Wiberg | 85 | FI Kalmarsund | 5.18 |
Björn Wilson | 6.94 | (0.9) | 6.90 | (1.3) | 6.88 | (0.6) | 7.07 | (0.7) | 7.39 | (1.4) | 7.20 | (0.9) |
Douglas Stenberg | 6.40 | (0.4) | 6.70 | (1.6) | 6.77 | (2.4) | 6.58 | (0.8) | 6.46 | (0.5) | 6.82 | (1.0) |
Daniel Almgren | 7.03 | (1.4) | X | (0.1) | X | (1.0) | X | (0.4) | - | 7.26 | (1.2) | |
James Beckford | 7.64 | (1.7) | 7.68 | (2.4) | 6.23 | (0.9) | 7.59 | (0.9) | X | (0.9) | 7.70 | (0.9) |
Nicklas Wiberg | X | (1.5) | X | (1.8) | X | (0.9) | 5.18 | (1.9) | - | - | ||
Simon Karlén | 6.95 | (2.1) | 7.14 | (2.9) | 6.98 | (1.4) | 7.10 | (1.8) | 7.15 | (0.7) | 7.09 | (1.7) |
Jeremy Hicks | 7.62 | (2.2) | 7.60 | (0.8) | 7.36 | (0.9) | 5.91 | (1.9) | 7.47 | (1.2) | 7.64 | (1.9) |
M Längd/Long Jump B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetle Utsi Onstad | 87 | Norway | 7.06 | |||
2 | Sebastian Ekstrand | 86 | IK Finish | 6.98 | |||
3 | Mattias Abulu | 91 | Ullevi FK | 6.86 | |||
4 | Kristinn Torfason | 84 | Iceland | 6.79 | |||
5 | Hans Lämås | 88 | IF Göta Karlstad | 6.55 | |||
6 | Daniel Nordqvist | 91 | IF Göta Karlstad | 6.39 |
Daniel Nordqvist | 6.26 | (-0.1) | 6.35 | (0.4) | 6.39 | (1.5) | 6.30 | (1.0) | X | (2.7) | X | (1.4) |
Mattias Abulu | 6.57 | (1.4) | X | (0.0) | 6.21 | (-0.2) | 6.69 | (0.3) | 6.86 | (2.2) | 6.75 | (0.6) |
Hans Lämås | 6.48 | (0.7) | X | (0.1) | 6.34 | (-0.8) | X | (1.5) | 5.12 | (3.2) | 6.55 | (1.6) |
Vetle Utsi Onstad | 6.98 | (0.7) | 7.06 | (0.0) | 6.92 | (-0.2) | 5.07 | (-0.4) | X | (2.2) | X | (0.8) |
Kristinn Torfason | 6.79 | (0.7) | 6.63 | (1.6) | 6.50 | (-0.2) | 6.40 | (1.5) | 6.59 | (1.0) | - | |
Sebastian Ekstrand | 6.87 | (0.1) | 6.68 | (1.2) | 6.93 | (-0.1) | 6.98 | (1.2) | X | (1.0) | 6.68 | (0.8) |
M Kula/Shot Put | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russ Winger | 84 | United States of America | 19.59 | |||
2 | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | 19.34 | |||
3 | Kim Christensen | 84 | Denmark | 18.51 | |||
4 | Georgi Ivanov | 85 | Bulgaria | 18.38 | |||
5 | Leif Arrhenius | 86 | Spårvägens FK | 18.23 | |||
6 | Jimmy Nordin | 79 | Gefle IF | 17.78 | |||
7 | Simon Gustafsson | 90 | Katrineholms SK | 17.69 | |||
8 | Dmytro Savytskyy | 90 | Ukraine | 17.18 | |||
9 | Mats Olsson | 86 | Hässelby SK | 17.18 | |||
10 | Anders Lundell | 88 | Ullevi FK | 15.14 | |||
Dan Taylor | 82 | United States of America | X |
Anders Lundell | 14.86 | 15.14 | X | ||||
Simon Gustafsson | 16.72 | 17.69 | X | 16.99 | 17.66 | 17.46 | |
Dmytro Savytskyy | 17.07 | 17.18 | 16.89 | 16.89 | X | 17.13 | |
Mats Olsson | 16.60 | X | 17.18 | ||||
Leif Arrhenius | 18.23 | X | X | X | X | X | |
Jimmy Nordin | 17.08 | 17.59 | X | X | 17.64 | 17.78 | |
Georgi Ivanov | 16.72 | X | 18.20 | 18.38 | X | X | |
Niklas Arrhenius | 17.87 | 18.63 | 18.43 | 19.08 | 19.34 | X | |
Kim Christensen | X | X | 17.31 | 18.41 | 18.51 | X | |
Dan Taylor | X | X | X | ||||
Russ Winger | 18.27 | 19.07 | 18.80 | X | 19.59 | X |
M Spjut/Javelin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Wallin | 81 | Södertälje IF | 78.31 | |||
2 | Thomas Smet | 88 | Belgium | 75.70 | |||
3 | Daniel Ragnvaldsson | 76 | IFK Umeå | 74.30 | |||
4 | Oleksandr Tertychnyy | 85 | Ukraine | 71.22 | |||
5 | Pawel Rakoczy | 87 | Poland | 71.06 | |||
6 | Marcus Persson | 87 | IF Göta Karlstad | 70.30 | SB | ||
7 | Gudmundur Holmar Jonsson | 79 | Iceland | 69.33 | |||
8 | Olof Hansson | 86 | KA 2 IF | 63.63 |
Marcus Persson | 66.90 | X | 69.50 | 67.67 | 70.30 | 66.97 | |
Olof Hansson | 61.33 | X | 60.25 | X | 63.63 | 61.72 | |
Gudmundur Holmar Jonsson | 65.49 | 69.33 | 68.13 | X | 67.14 | 68.28 | |
Daniel Ragnvaldsson | 70.75 | 71.06 | 74.30 | 71.35 | 70.16 | 72.70 | |
Thomas Smet | 72.28 | 71.94 | 70.85 | 74.87 | 70.79 | 75.70 | |
Pawel Rakoczy | 71.06 | 70.75 | X | X | 68.74 | X | |
Oleksandr Tertychnyy | X | 71.22 | 68.43 | 69.69 | X | 68.06 | |
Gabriel Wallin | 73.73 | 78.31 | X | X | X | X |
M 4 x 100 m/4 x 100 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 40.21 | |||||
Tom Kling Baptiste | 90 | ||||||
Alexander Nordkvist | 90 | ||||||
Oskar Åberg | 89 | ||||||
Tony Darkwah | 86 | ||||||
2 | Mixed Guests | 41.05 | |||||
Karl Jennings | 79 | ||||||
Calvin Smith | 87 | ||||||
Chris Thomas | 81 | ||||||
Jeremy Hicks | 86 | ||||||
3 | Göteborg All Stars | 42.53 | |||||
Simon Rønsholm Sandvik | 91 | ||||||
Patrik Andersson | 91 | ||||||
Pierre Kazeroony | 91 | ||||||
Carlos Da Silvas | 91 |
K 100 m Vind:1.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrie Russel | 80 | Jamaica | 11.35 | AR | ||
2 | Oludamola Osayomi | 86 | Nigeria | 11.40 | |||
3 | Aleen Bailey | 80 | Jamaica | 11.50 | |||
4 | Emma Rienas | 82 | IF Göta Karlstad | 11.64 | SB | ||
5 | Christine Amertil | 79 | Bahamas | 11.82 | |||
6 | Elin Backman | 88 | IFK Helsingborg | 11.83 | |||
7 | Lena Berntsson | 78 | Ullevi FK | 11.84 |
K 100 m B Vind:1.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therese Bohlén-Kinn | 87 | Ullevi FK | 12.02 | |||
2 | Linnea Alstermark | 92 | Hammarby IF | 12.06 | |||
3 | Siri Eritsland | 85 | Norway | 12.07 | |||
4 | Stephanie Olsson | 91 | KA 2 IF | 12.12 | |||
5 | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 12.13 | |||
6 | Emelie Svensson | 89 | Ullevi FK | 12.46 |
K 100 m C Vind:1.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mary-Ann Andreasson | 92 | KFUM Arvika | 12.25 | |||
2 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 12.29 | |||
3 | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 12.38 | PB | ||
4 | Sofia Hellberg Jonsén | 89 | Hammarby IF | 12.44 | |||
5 | Rebecca Nilsson | 93 | Ullevi FK | 12.44 | |||
6 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 12.51 | |||
7 | Susanne Schüssler | 95 | IF Göta Karlstad | 12.57 |
K 400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanie McPherson | 88 | Jamaica | 52.26 | AR | ||
2 | Monica Hargrove | 82 | United States of America | 52.65 | |||
3 | Moushaumi Robinson | 81 | United States of America | 53.38 | |||
4 | Helene Nordquist | 80 | Täby IS | 53.78 | |||
5 | Sofie Persson | 87 | Hammarby IF | 53.98 | |||
6 | Rebecca Högberg | 84 | Hammarby IF | 56.35 |
K 400 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin Magnusson | 89 | Malmö AI | 55.13 | |||
2 | Nina Brandt | 85 | Norway | 55.22 | |||
3 | Lotta Lindsén | 90 | Turebergs FK | 55.93 | |||
4 | Emilia Granqvist | 90 | Östersunds GIF | 56.18 | |||
5 | Helena Schmidt Scherer | 84 | Denmark | 56.71 | |||
Benedicte Hauge | 89 | Norway | DNF |
K 400 m C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Thorin | 89 | KFUM Örebro | 56.67 | SB | ||
2 | Tara Norum | 91 | Norway | 57.72 | |||
3 | Jessika Zebo | 84 | Ireland | 58.95 | |||
4 | Stine Marie Grønnhaug | 92 | Norway | 59.49 | |||
5 | Caroline Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | 59.50 | |||
6 | Cecilie Hofstad | 92 | Norway | 59.64 |
K 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Schönbeck | 84 | IFK Lidingö | 2:03.23 | PB | ||
2 | Laura Januszewski | 86 | United States of America | 2:03.65 | |||
3 | Sarah Bowman | 86 | United States of America | 2:04.90 | |||
4 | Sofia Öberg | 90 | IFK Lidingö | 2:06.14 | |||
5 | Amber McGown | 83 | Canada | 2:07.86 | SB | ||
6 | Rachel Aubry | 90 | Canada | 2:08.34 | |||
7 | Lisa Forsberg | 89 | Falu IK | 2:10.19 | |||
8 | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | 2:11.67 | |||
9 | Alvilde Ossum | 82 | Denmark | 2:11.76 | SB | ||
10 | Cecilie Udstuen | 86 | Norway | 2:12.23 | |||
11 | Caroline Högardh | 92 | IFK Halmstad | 2:12.81 | |||
Anita Konert | 87 | Poland | DNF |
K 800 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya Rehberg | 94 | Germany | 2:13.68 | |||
2 | Elin Axelsson | 94 | Trollhättans FIK | 2:16.36 | |||
3 | Yolanda Ngarambe | 91 | Turebergs FK | 2:16.61 | |||
4 | Elin Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 2:17.40 | |||
5 | Tilda Helgesson | 92 | Åhus FIK | 2:19.25 | PB | ||
6 | Julia Forsmark | 93 | IK Stål | 2:19.79 | |||
7 | Sanna Mustonen | 91 | Enhörna IF | 2:19.94 | |||
8 | Louise Bichler | 91 | Sävedalens AIK | 2:20.29 | PB | ||
Lotta Lindsén | 90 | Turebergs FK | DNF |
K 100 m häck Vind:2.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Vukicevic | 87 | Norway | 12.99 | |||
2 | Vonette Dixon | 75 | Jamaica | 13.02 | |||
3 | Aleesha Barber | 87 | Trinidad and Tobago | 13.10 | |||
4 | Andrea Bliss | 80 | Jamaica | 13.55 | |||
5 | Elin Westerlund | 90 | KA 2 IF | 13.66 | |||
6 | Seun Adigun | 87 | Nigeria | 13.70 | |||
Nichole Denby | 82 | United States of America | DNF |
K 100 m häck B Vind:0.6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tale Ørving | 89 | Norway | 14.07 | |||
2 | Anne Möller | 87 | Denmark | 14.20 | |||
3 | Lene Myrmel | 86 | Norway | 14.35 | |||
4 | Nadja Casadei | 83 | IFK Lidingö | 14.36 | |||
5 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 14.52 | |||
Tine Teigen Dalen | 90 | Norway | DQ | §F.4.3.15.1 |
K 100 m häck C Vind:0.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 14.47 | |||
2 | Frida Lüppert-Thomsson | 92 | Hammarby IF | 14.68 | |||
3 | Sandra Knezevic | 92 | Huddinge AIS | 15.06 | |||
4 | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 15.13 | |||
5 | Therése Lindhe | 91 | IFK Kristinehamn | 15.21 | |||
6 | Elina Palmquist | 91 | IF Göta Karlstad | 16.03 |
K 400 m häck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Zunda | 78 | Latvia | 56.75 | |||
2 | Fawn Dorr | 87 | United States of America | 57.59 | |||
3 | Jennifer Grossarth | 83 | United States of America | 57.70 | |||
4 | Stine Tomb | 86 | Hammarby IF | 57.87 | PB | ||
5 | MacKenzie Hill | 86 | United States of America | 58.36 | |||
Frida Persson | 89 | Hammarby IF | DNS |
K 400 m häck B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuulu Ndiwabene | 84 | Spårvägens FK | 61.50 | |||
2 | Sara Bley | 91 | GoIF Tjalve | 63.32 | |||
Jennie Hurkmans | 84 | Turebergs FK | DNS |
K 3000 m Hinder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koruhubsh Itaa Bedada | 92 | Ethiopia | 9:46.56 | AR | ||
2 | Elizabeth Mueni | 91 | Kenya | 9:49.91 | |||
3 | Mariya Shatalova | 89 | Ukraine | 9:59.53 | |||
4 | Ulrika Johansson | 75 | Rånäs 4H | 10:05.05 | |||
5 | Dana Buchanan | 84 | Canada | 10:13.80 | PB | ||
6 | Jekaterina Patjuk | 83 | Estonia | 10:16.01 | |||
7 | Charlotta Fougberg | 85 | Ullevi FK | 10:23.23 | |||
8 | Lydia Willemse | 86 | Canada | 10:34.07 |
1000m 3:18.0 Itaa Bedada | |
2000m 6:38.4 Itaa Bedada |
K Stav/Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Bonde Holm | 90 | Denmark | 4.12 | |||
2 | Malin Dahlström | 89 | Ullevi FK | 4.02 | |||
3 | Petra Olsen | 90 | Malmö AI | 3.92 | |||
4 | Iben Høgh-Pedersen | 90 | Denmark | 3.80 | |||
4 | Fanny Berglund | 88 | Göteborgs KIK | 3.80 | |||
Klara Persson | 80 | Spårvägens FK | x | ||||
Hanna-Mia Persson | 78 | Örgryte IS | x |
3.50 | 3.66 | 3.80 | 3.92 | 4.02 | 4.12 | 4.22 | |||||||||||
Klara Persson | xxx | ||||||||||||||||
Iben Høgh-Pedersen | - | - | xo | xxx | |||||||||||||
Fanny Berglund | - | - | xo | xxx | |||||||||||||
Petra Olsen | - | - | xxo | o | xxx | ||||||||||||
Malin Dahlström | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||
Caroline Bonde Holm | - | - | xo | - | xxo | xo | xxx | ||||||||||
Hanna-Mia Persson | - | - | - | - | - | - | - |
K Längd/Long Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tianna Madison | 85 | United States of America | 6.44 | SB | ||
2 | Jana Veldakova | 81 | Slovakia | 6.40 | |||
3 | Carolina Klüft | 83 | IFK Växjö | 6.34 | |||
4 | Jessie Ipsen | 83 | Denmark | 5.93 | |||
5 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 5.89 | |||
6 | Lene Myrmel | 86 | Norway | 5.88 | |||
7 | Magdalena Hristova | 77 | Bulgaria | 5.86 | |||
8 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5.78 | |||
9 | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 5.73 | |||
10 | Johanna Nilsson | 90 | KFUM Kristianstad | 5.64 | |||
11 | Ellinor Rosenquist | 89 | GoIF Tjalve | 5.27 |
Johanna Nilsson | 5.64 | (-0.2) | 5.47 | (-0.4) | 5.45 | (0.3) | ||||||
Ellinor Rosenquist | 5.27 | (0.9) | 5.26 | (-0.2) | X | (1.4) | ||||||
Jessie Ipsen | 5.68 | (1.1) | 5.71 | (1.1) | 5.89 | (0.4) | 5.78 | (1.7) | 5.72 | (2.3) | 5.93 | (1.1) |
Lene Myrmel | X | (0.8) | X | (1.7) | 5.88 | (1.5) | X | (0.3) | 5.70 | (2.2) | X | (0.9) |
Sofia Lund | 5.50 | (0.3) | X | (1.3) | 5.78 | (1.4) | 5.42 | (-1.0) | 5.63 | (2.0) | 5.75 | (1.4) |
Erica Jarder | 5.62 | (1.4) | 5.73 | (1.3) | - | |||||||
Jessica Samuelsson | X | (0.4) | 5.89 | (2.0) | X | (2.3) | - | - | - | |||
