RESULTAT lördag (söndag längre ner)
Laxaspelen 2010-07-17/18
Uppdaterad: 10-07-18 19:53
M 200m |
Försök heat 1 | -0,1 | 17 juli |
1  | Alexander Nordkvist | 90 | SWE | Huddinge AIS | 21.16 | q | | |
2  | Nil de Olivira | 86 | SWE | Turebergs FK | 21.49 | q | | |
3  | Oskar Åberg | 89 | SWE | Solna FK | 21.74 | q | | |
4  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 22.03 | q | | |
5  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | 22.35 | q | | |
6  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 22.54 | | | |
|
Försök heat 2 | 0,0 | 17 juli |
1  | Axel Bergrahm | 92 | SWE | IFK Göteborg | 22.35 | q | | |
2  | Erik Lindahl | 90 | SWE | IF Kville | 22.79 | | | |
3  | Daniel Norgren | 90 | SWE | Örgryte IS | 23.00 | | | |
4  | Marc Lorentzen | 81 | DEN | Hvidovre Atletik | 23.03 | | | |
5  | Christopher Svensson | 85 | SWE | Hälle IF | 23.05 | | | |
6  | Anders Jonsson | 82 | SWE | Alvesta FI | 25.36 | | | |
|
Försök heat 3 | -0,1 | 17 juli |
1  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | 23.63 | | | |
2  | Jan Erlandsson | 72 | SWE | Villstads GIF | 24.15 | | | |
3  | Andreas Nyberg | 87 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 24.25 | | | |
4  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | 24.56 | | | |
5  | Anton Bergrahm | 90 | SWE | IFK Göteborg | 24.57 | | | |
|
A-Final | -1,0 | 17 juli |
1  | Alexander Nordkvist | 90 | SWE | Huddinge AIS | 21.21 | | | |
2  | Nil de Olivira | 86 | SWE | Turebergs FK | 21.33 | | | |
3  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 22.00 | | | |
4  | Axel Bergrahm | 92 | SWE | IFK Göteborg | 22.31 | | | |
5  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 22.47 | | | |
-  | Oskar Åberg | 89 | SWE | Solna FK | ej start | | | |
-  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | ej start | | | |
|
B-Final | 0,8 | 17 juli |
1  | Erik Lindahl | 90 | SWE | IF Kville | 22.67 | | | |
2  | Daniel Norgren | 90 | SWE | Örgryte IS | 22.89 | | | |
3  | Marc Lorentzen | 81 | DEN | Hvidovre Atletik | 23.06 | | | |
|
|
M 1000m | |
Final | | 17 juli |
1  | Staffan Ek | 91 | SWE | Björnstorps IF | 2:28.06 | | | |
2  | Alexander Persson | 89 | SWE | Hammarby IF | 2:33.62 | | | |
3  | Robin Leandersson | 88 | SWE | Malmö AI | 2:35.13 | | | |
4  | Johan Samuelsson | 89 | SWE | Falu IK | 2:35.67 | | | |
5  | Martin Lundqvist | 90 | SWE | IK Sisu | 2:41.89 | | | |
6  | Emil Thorsson | 90 | SWE | Malmö AI | 2:42.13 | | | |
7  | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | 2:45.45 | | | |
8  | David Arnesson | 91 | SWE | IFK Lund | 2:46.46 | | | |
9  | Patrik Nilsson | 92 | SWE | Oskarshamns SK | 2:47.48 | | | |
10  | Daniel Strandberg | 95 | SWE | Malmö AI | 2:49.33 | | | |
11  | Håkan Carlberg | 92 | SWE | Malmö AI | 2:52.84 | | | |
12  | Max Harris | 93 | SWE | IFK Helsingborg | 2:53.71 | | | |
|
|
M 110m häck | 107 cm |
Final | -1,7 | 17 juli |
1  | Andreas Martinsen | 90 | DEN | AK Holstebro | 14.53 | | | |
2  | Markus Sparrman | 89 | SWE | IK Ymer | 16.37 | | | |
3  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | 17.07 | | | |
4  | Stefan Jeppsson | 75 | SWE | Vittsjö GIK | 19.01 | | | |
|
Extralopp | -1,9 | 17 juli |
1  | Andreas Martinsen | 90 | DEN | AK Holstebro | 14.34 | | | |
2  | Markus Sparrman | 89 | SWE | IK Ymer | 15.76 | | | |
3  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | 17.34 | | | |
4  | Stefan Jeppsson | 75 | SWE | Vittsjö GIK | 19.11 | | | |
|
|
M Stav | |
| | 17 juli |
1  | Melker Svärd Jacobsson | 94 | SWE | Malmö AI | 500 | | | |
2  | Bader Aljabor | 91 | SWE | Malmö AI | 454 | | | |
3  | Viktor Fröberg | 90 | SWE | IF Kville | 454 | | | |
4  | Anders Andreasson | 94 | SWE | Örgryte IS | 439 | | | |
4  | Trolle Olson | 94 | SWE | Malmö AI | 439 | | | |
6  | Simon Assarsson | 91 | SWE | IK Sisu | 424 | | | |
7  | Charles Mitala | 96 | SWE | Malmö AI | 364 | | | |
-  | Stefan Jeppsson | 75 | SWE | Vittsjö GIK | X | | | |
-  | Viktor Moen | 93 | SWE | Örgryte IS | X | | | |
-  | Johan Ehlinger | 93 | SWE | Örgryte IS | X | | | |
|
|
M Tresteg | |
| | 17 juli |
1  | Peder P. Nielsen | 88 | DEN | Århus 1900 | 15,76 | | 0,0 | |
2  | Rashed Al Mannai | 88 | SWE | Malmö AI | 15,48 | | 0,0 | |
3  | Andreas Otterling | 86 | SWE | KFUM Örebro | 15,38 | | 0,0 | |
4  | Daniel Lennartsson | 88 | SWE | Örgryte IS | 15,08 | | 0,0 | |
5  | Anton Andersson | 81 | SWE | Örgryte IS | 14,21 | | 0,3 | |
6  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 13,40 | | 0,0 | |
7  | Johan Damgren | 86 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 13,06 | | 0,0 | |
8  | Jack Johansson | 94 | SWE | Laholms IF | 12,92 | | 0,0 | |
|
|
M Diskus | 2.0 kg |
| | 17 juli |
1  | Robert Melin | 82 | SWE | Bollebygds IF | 53,88 | | | |
2  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | 41,86 | | | |
|
|
P19 200m | |
Försök heat 1 | 0,0 | 17 juli |
1  | Pascal Völkl | 92 | GER | MTSV Hohenwestedt | 23.80 | q | | |
2  | Tobias Nilsson | 92 | SWE | Alvesta FI | 24.79 | q | | |
3  | Daniel Skatt | 91 | SWE | Örgryte IS | 25.00 | q | | |
|
Försök heat 2 | -0,3 | 17 juli |
1  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 23.46 | q | | |
2  | Carl Fredrik Sjöland | 91 | SWE | Sävedalens AIK | 24.43 | q | | |
3  | Calle Ström | 91 | SWE | Sävedalens AIK | 24.64 | q | | |
4  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 25.42 | | | |
|
Final | -0,6 | 17 juli |
1  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 23.18 | | | |
2  | Pascal Völkl | 92 | GER | MTSV Hohenwestedt | 23.67 | | | |
3  | Carl Fredrik Sjöland | 91 | SWE | Sävedalens AIK | 24.11 | | | |
4  | Tobias Nilsson | 92 | SWE | Alvesta FI | 24.84 | | | |
5  | Daniel Skatt | 91 | SWE | Örgryte IS | 24.85 | | | |
-  | Calle Ström | 91 | SWE | Sävedalens AIK | ej start | | | |
|
|
P19 110m häck | 100 cm |
Final | -2,6 | 17 juli |
1  | Pascal Völkl | 92 | GER | MTSV Hohenwestedt | 15.46 | | | |
2  | Tobias Nilsson | 92 | SWE | Alvesta FI | 18.05 | | | |
|
|
P19 Diskus | 1.75 kg |
| | 17 juli |
1  | Anton Hilmersson | 92 | SWE | Ullevi FK | 38,23 | | | |
2  | Simon Karlsson | 92 | SWE | Motala AIF | 29,78 | | | |
|
|
P17 200m | |
Försök heat 1 | -0,9 | 17 juli |
1  | Tobias Block | 93 | SWE | Mölndals AIK | 23.26 | q | | |
2  | Simon Tofft | 93 | SWE | FIF Gnistan | 23.65 | q | | |
3  | Tobias Nilsson | 93 | SWE | Ullevi FK | 23.93 | q | | |
4  | Pär Karlberg | 93 | SWE | IFK Sävsjö | 24.28 | | | |
5  | Eric Larsson | 93 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 24.56 | | | |
6  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 25.40 | | | |
|
Försök heat 2 | 0,7 | 17 juli |
1  | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | SWE | FIF Gnistan | 23.02 | q | | |
2  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 23.20 | q | | |
3  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 23.27 | q | | |
4  | Robin Skärström | 94 | SWE | Tanums IF | 24.28 | | | |
5  | Linus Persson | 93 | SWE | FK Athlet | 24.54 | | | |
6  | Johannes Hilding | 94 | SWE | Motala AIF | 25.80 | | | |
|
Final | 0,7 | 17 juli |
1  | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | SWE | FIF Gnistan | 23.10 | | | |
2  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 23.10 | | | |
3  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 23.20 | | | |
4  | Simon Tofft | 93 | SWE | FIF Gnistan | 23.71 | | | |
5  | Tobias Nilsson | 93 | SWE | Ullevi FK | 23.97 | | | |
-  | Tobias Block | 93 | SWE | Mölndals AIK | DQ | | | tjuvstart |
|
|
P17 110m häck | 91 cm |
Final | -1,5 | 17 juli |
1  | Tobias Block | 93 | SWE | Mölndals AIK | 15.15 | | | |
2  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 15.33 | | | |
3  | Wiktor Åstrand | 94 | SWE | IK Ymer | 15.44 | | | |
4  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 15.70 | | | |
5  | Filip Rubin | 93 | SWE | Hovslätts IK | 18.07 | | | |
|
|
P17 Stav | |
| | 17 juli |
1  | Rasmus Elfgaard | 94 | SWE | Habo Friidrott 04 | 360 | | | |
|
|
P17 Kula | 5.0 kg |
| | 17 juli |
1  | Daniel Zäll | 93 | SWE | Ullevi FK | 13,88 | | | |
2  | Filip Larsson | 93 | SWE | Eksjö Södra IK | 12,44 | | | |
3  | Albin Vastersson | 94 | SWE | Varbergs GIF | 11,77 | | | |
4  | Emil Larsson | 94 | SWE | IFK Lund | 11,33 | | | |
5  | Erik Vu | 94 | SWE | Wärnamo SK | 10,11 | | | |
|
|
P17 Diskus | 1.5 kg |
| | 17 juli |
1  | Daniel Zäll | 93 | SWE | Ullevi FK | 40,95 | | | |
2  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 38,49 | | | |
3  | Albin Vastersson | 94 | SWE | Varbergs GIF | 37,44 | | | |
4  | Filip Larsson | 93 | SWE | Eksjö Södra IK | 31,48 | | | |
5  | Emil Larsson | 94 | SWE | IFK Lund | 28,58 | | | |
|
|
P15 100m | |
Final | -1,1 | 17 juli |
1  | Eddy Meyerdierks | 95 | SWE | IF Hagen | 12.12 | | | |
2  | Filip Schützer | 95 | SWE | IF Göta Karlstad | 12.41 | | | |
3  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 12.74 | | | |
4  | Oskar Hoff | 95 | SWE | IFK Växjö | 13.10 | | | |
5  | Oscar Holst | 95 | SWE | IFK Halmstad | 13.18 | | | |
6  | Mattias Hjelm | 95 | SWE | Båstads GIF | 13.28 | | | |
|
|
P15 800m | |
Final | | 17 juli |
1  | Robel Seleman | 95 | SWE | Wärnamo SK | 2:07.21 | | | |
2  | Ken Slättengren | 95 | SWE | Högby IF | 2:07.85 | | | |
3  | Abel Seleman | 95 | SWE | Wärnamo SK | 2:09.67 | | | |
4  | Gabriel Steffensen | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 2:13.18 | | | |
5  | Daniel Bucht | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 2:14.61 | | | |
6  | Alexander Quick | 96 | SWE | IFK Lund | 2:15.80 | | | |
7  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 2:32.91 | | | |
|
|
P15 100m häck | 84 cm |
Final | -2,1 | 17 juli |
1  | Henrik Sandberg | 95 | SWE | IFK Lund | 15.99 | | | |
2  | Filip Danielsson | 95 | SWE | IFK Växjö | 16.70 | | | |
|
|
P15 Höjd | |
| | 17 juli |
1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 174 | | | |
2  | Filip Danielsson | 95 | SWE | IFK Växjö | 171 | | | |
3  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 168 | | | |
4  | Joel de Souza | 95 | SWE | Ullevi FK | 162 | | | |
5  | Henrik Sandberg | 95 | SWE | IFK Lund | 159 | | | |
|
|
P15 Längd | |
| | 17 juli |
1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 5,85 | | 1,5 | |
2  | Filip Schützer | 95 | SWE | IF Göta Karlstad | 5,78 | | 2,5 |   5,57 0,3 |
3  | Henrik Sandberg | 95 | SWE | IFK Lund | 5,46 | | 0,0 | |
4  | Oscar Holst | 95 | SWE | IFK Halmstad | 5,38 | | 0,0 | |
5  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 5,35 | | 2,8 |   5,31 0,9 |
6  | Jesper Bolö | 95 | SWE | IFK Växjö | 5,04 | | 1,6 | |
7  | Oskar Hoff | 95 | SWE | IFK Växjö | 4,88 | | 1,2 | |
|
|
P15 Diskus | 1.0 kg |
| | 17 juli |
1  | Viktor Gardenkrans | 95 | SWE | Heleneholms IF | 56,17 | | | |
2  | Jonathan Ekvall | 96 | SWE | Tranås AIF | 30,66 | | | |
3  | Simon Botvidsson | 96 | SWE | FK Athlet | 30,47 | | | |
4  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 29,83 | | | |
|
|
P14 100m | |
Final | -2,5 | 17 juli |
1  | Felix So | 96 | SWE | IFK Göteborg | 12.41 | | | |
2  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 12.65 | | | |
3  | Joakim Stenström | 96 | SWE | IK Hinden | 12.84 | | | |
4  | Amund Høie Sjursen | 96 | NOR | IL Gneist | 13.09 | | | |
5  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 13.13 | | | |
6  | Henrik Jörnling | 96 | SWE | Eksjö Södra IK | 13.74 | | | |
7  | Oskar Salomonsson | 96 | SWE | Alvesta FI | 16.07 | | | |
|
|
P14 100m häck | 84 cm |
Final | -1,6 | 17 juli |
1  | Charles Mitala | 96 | SWE | Malmö AI | 14.17 | | | |
2  | Joakim Stenström | 96 | SWE | IK Hinden | 15.35 | | | |
3  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 15.84 | | | |
4  | Herman Olvik | 96 | SWE | Ullevi FK | 18.02 | | | |
5  | Emil von Barth | 96 | SWE | Ullevi FK | 18.66 | | | |
|
|
P14 Höjd | |
| | 17 juli |
1  | Pontus Sterner Johansson | 96 | SWE | Malmö AI | 189 | | | |
2  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 165 | | | |
3  | Herman Olvik | 96 | SWE | Ullevi FK | 159 | | | |
4  | Amund Høie Sjursen | 96 | NOR | IL Gneist | 156 | | | |
5  | André Zune | 96 | SWE | Motala AIF | 148 | | | |
6  | Jonathan Ekvall | 96 | SWE | Tranås AIF | 143 | | | |
7  | John Amundsson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 138 | | | |
|
|
P14 Längd | |
| | 17 juli |
1  | Charles Mitala | 96 | SWE | Malmö AI | 6,17 | | 1,0 | |
2  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 5,76 | | 0,8 | |
3  | Felix So | 96 | SWE | IFK Göteborg | 5,60 | | 0,5 | |
4  | Amund Høie Sjursen | 96 | NOR | IL Gneist | 5,51 | | 1,3 | |
5  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 5,23 | | 3,2 |   5,15 1,1 |
6  | Henrik Jörnling | 96 | SWE | Eksjö Södra IK | 4,79 | | 1,4 | |
7  | John Amundsson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 4,58 | | 2,4 |   4,18 0,2 |
|
|
P13 80m | |
Försök heat 1 | -1,1 | 17 juli |
1  | Robin Langenau | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 11.33 | q | | |
2  | Gustaf Moskog | 97 | SWE | IFK Växjö | 11.43 | q | | |
3  | Robin Ericsson | 97 | SWE | Habo Friidrott 04 | 11.47 | q | | |
4  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 11.76 | q | | |
5  | Melker Kroon | 97 | SWE | Malmö AI | 11.90 | | | |
|
Försök heat 2 | -0,7 | 17 juli |
1  | Henning André | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 11.25 | q | | |
2  | Jesper Ullbing | 97 | SWE | Ljungby FIK | 11.48 | q | | |
3  | Gustav Pålsson | 97 | SWE | IFK Halmstad | 11.69 | q | | |
4  | Andre Peschuck | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 11.79 | q | | |
5  | Nils Delfs | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 13.39 | | | |
|
Final | -0,8 | 17 juli |
1  | Henning André | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 11.18 | | | |
2  | Robin Langenau | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 11.29 | | | |
3  | Gustaf Moskog | 97 | SWE | IFK Växjö | 11.52 | | | |
4  | Robin Ericsson | 97 | SWE | Habo Friidrott 04 | 11.63 | | | |
5  | Jesper Ullbing | 97 | SWE | Ljungby FIK | 11.73 | | | |
6  | Andre Peschuck | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 11.80 | | | |
7  | Gustav Pålsson | 97 | SWE | IFK Halmstad | 11.84 | | | |
8  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 11.87 | | | |
|
|
P13 600m | |
Final | | 17 juli |
1  | Filip Wadman | 97 | SWE | Mölndals AIK | 1:42.83 | | | |
2  | Villiam Olsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 1:46.50 | | | |
3  | Arvid Lindgren | 98 | SWE | IFK Växjö | 1:48.87 | | | |
4  | Joel Thorsson | 97 | SWE | Malmö AI | 1:56.13 | | | |
|
|
P13 Höjd | |
| | 17 juli |
1  | Henning André | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 156 | | | |
2  | Robin Langenau | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 143 | | | |
3  | Marcus Nyberg | 97 | SWE | IK Finish | 143 | | | |
4  | Melker Kroon | 97 | SWE | Malmö AI | 138 | | | |
4  | Jesper Ullbing | 97 | SWE | Ljungby FIK | 138 | | | |
6  | Pontus Quick | 97 | SWE | IFK Lund | 132 | | | |
6  | Gustaf Moskog | 97 | SWE | IFK Växjö | 132 | | | |
6  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 132 | | | |
9  | Oscar Mattsson | 97 | SWE | Kisa SK | 132 | | | |
|
|
P13 Tresteg | zon |
| | 17 juli |
1  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 11,15 | | -1,5 | |
2  | Henning André | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 11,09 | | -1,2 | |
3  | Melker Kroon | 97 | SWE | Malmö AI | 10,03 | | -1,7 | |
4  | Marcus Nyberg | 97 | SWE | IK Finish | 9,76 | | -0,9 | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg |
| | 17 juli |
1  | Jakob Gardenkrans | 97 | SWE | Heleneholms IF | 12,50 | | | |
2  | Gustaf Moskog | 97 | SWE | IFK Växjö | 10,67 | | | |
3  | Kalle Branzell | 97 | SWE | Alingsås IF | 10,44 | | | |
4  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 10,06 | | | |
5  | Oliver Karlsson | 97 | SWE | Motala AIF | 8,12 | | | |
|
|
P13 Diskus | 0.6 kg |
| | 17 juli |
1  | Jakob Gardenkrans | 97 | SWE | Heleneholms IF | 42,87 | | | |
2  | Adam Rubin | 97 | SWE | Hovslätts IK | 30,06 | | | |
3  | Nils Delfs | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 29,28 | | | |
4  | Andre Peschuck | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 27,52 | | | |
5  | Oliver Karlsson | 97 | SWE | Motala AIF | 26,04 | | | |
6  | Robin Ericsson | 97 | SWE | Habo Friidrott 04 | 25,52 | | | |
7  | Henrik Schützer | 97 | SWE | IF Göta Karlstad | 23,74 | | | |
8  | Robin Langenau | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 23,36 | | | |
9  | Gustaf Moskog | 97 | SWE | IFK Växjö | 22,84 | | | |
10  | Tim Gustavsson | 98 | SWE | Motala AIF | 21,36 | | | |
-  | Wictor Petersson | 98 | SWE | Hässleholms AIS | X | | | |
|
|
P12 80m | |
Final | -1,1 | 17 juli |
1  | Villiam Olsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 11.26 | | | |
2  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 11.46 | | | |
3  | Albin Lundin | 98 | SWE | Svenljunga IK | 11.56 | | | |
4  | Robin Johansson | 98 | SWE | IFK Växjö | 11.76 | | | |
5  | Arvid Lindgren | 98 | SWE | IFK Växjö | 11.98 | | | |
6  | Samuel Wiik | 98 | SWE | IF Rigor | 12.25 | | | |
7  | Linus Andersson | 98 | SWE | IFK Halmstad | 12.94 | | | |
|
|
P12 Längd | zon |
| | 17 juli |
1  | Villiam Olsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 4,88 | | -0,2 | |
2  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 4,80 | | 2,1 |   4,79 -0,1 |
3  | Robin Johansson | 98 | SWE | IFK Växjö | 4,70 | | 2,2 |   4,59 1,5 |
4  | Arvid Lindgren | 98 | SWE | IFK Växjö | 4,27 | | 1,1 | |
5  | Linus Andersson | 98 | SWE | IFK Halmstad | 4,19 | | -0,2 | |
6  | Samuel Wiik | 98 | SWE | IF Rigor | 4,04 | | 2,2 |   3,95 -0,2 |
7  | Hampus Roos | 98 | SWE | Ljungby FIK | 3,98 | | -0,1 | |
8  | Albin Lundin | 98 | SWE | Svenljunga IK | 3,94 | | 0,7 | |
|
|
P12 Kula | 3.0 kg |
| | 17 juli |
1  | Wictor Petersson | 98 | SWE | Hässleholms AIS | 14,47 | | | |
2  | Hampus Roos | 98 | SWE | Ljungby FIK | 9,04 | | | |
3  | Linus Andersson | 98 | SWE | IFK Halmstad | 7,69 | | | |
4  | Tim Gustavsson | 98 | SWE | Motala AIF | 7,54 | | | |
-  | Jonas Skärström | 98 | SWE | Tanums IF | 0,00 | | | |
|
|
P11 600m | |
Final | | 17 juli |
1  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 1:45.56 | | | |
2  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 1:54.54 | | | |
3  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 2:04.56 | | | |
4  | Isac Andersson | 99 | SWE | Örgryte IS | 2:08.97 | | | |
5  | Erik Larsson | 99 | SWE | IFK Lund | 2:09.12 | | | |
6  | Jonathan Karlsson | 99 | SWE | Wärnamo SK | 2:15.72 | | | |
7  | Erik Hansson | 99 | SWE | IF Rigor | 2:32.59 | | | |
|
|
P11 Längd | zon |
| | 17 juli |
1  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 4,61 | | 0,2 | |
2  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 4,27 | | -0,1 | |
3  | Gustav Mattsson | 99 | SWE | Kisa SK | 4,03 | | 2,3 |   4,02 0,0 |
4  | Pontus Ekman | 99 | SWE | IFK Halmstad | 3,58 | | -1,0 | |
5  | Kevin Henriksson | 99 | SWE | Alvesta FI | 3,56 | | -1,2 | |
6  | Jonathan Karlsson | 99 | SWE | Wärnamo SK | 3,51 | | 0,4 | |
7  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 3,50 | | 0,0 | |
8  | Erik Larsson | 99 | SWE | IFK Lund | 3,47 | | -2,1 | |
9  | Isac Andersson | 99 | SWE | Örgryte IS | 3,45 | | -0,3 | |
10  | Erik Hansson | 99 | SWE | IF Rigor | 3,00 | | -0,4 | |
11  | Anders Larsson | 99 | SWE | IFK Halmstad | 2,91 | | 1,6 | |
|
|
P11 Kula | 2.0 kg |
| | 17 juli |
1  | Christoffer Karlsén | 99 | SWE | IK Hinden | 9,99 | | | |
2  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 8,73 | | | |
3  | Victor Magnusson | 99 | SWE | IFK Halmstad | 7,41 | | |   7,25 |
4  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 7,41 | | |   7,21 |
5  | Erik Larsson | 99 | SWE | IFK Lund | 7,03 | | | |
6  | Kevin Henriksson | 99 | SWE | Alvesta FI | 6,90 | | | |
7  | Jonathan Karlsson | 99 | SWE | Wärnamo SK | 6,77 | | | |
8  | Isac Andersson | 99 | SWE | Örgryte IS | 6,29 | | | |
9  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 6,24 | | | |
10  | Anders Larsson | 99 | SWE | IFK Halmstad | 5,46 | | | |
11  | Erik Hansson | 99 | SWE | IF Rigor | 5,31 | | | |
|
|
K 200m | |
Försök heat 1 | -1,6 | 17 juli |
1  | Stephanie Olsson | 91 | SWE | KA 2 IF | 24.97 | q | | |
2  | Emelie Svensson | 89 | SWE | Ullevi FK | 25.22 | q | | |
3  | Frida Claesson | 84 | SWE | Alingsås IF | 25.45 | q | | |
4  | Emma Fredriksson | 91 | SWE | Hammarby IF | 25.88 | q | | |
5  | Lisa Skagersten | 92 | SWE | Varbergs GIF | 26.19 | q | | |
|
Försök heat 2 | -0,1 | 17 juli |
1  | Marie Hagström | 92 | SWE | IK Ymer | 25.99 | q | | |
2  | Sara Brahmer Svendsen | 91 | DEN | Sparta Atletik | 26.36 | q | | |
3  | Anette Persson | 85 | SWE | IF Kville | 26.83 | q | | |
4  | Emma Ulfberg | 90 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 26.90 | q | | |
5  | Felicia Palmqvist | 91 | SWE | Mölndals AIK | 27.09 | q | | |
|
Försök heat 3 | -0,5 | 17 juli |
1  | Caroline Halsöy | 91 | SWE | IK Ymer | 27.15 | q | | |
2  | Rebecca Arnesson | 92 | SWE | IFK Växjö | 27.38 | | | |
3  | Sara Gunnarsson | 92 | SWE | IK Ymer | 27.87 | | | |
4  | Line Lykkehøj | 90 | DEN | Odense Atletik | 27.91 | | | |
5  | Alexandra Axell | 89 | SWE | Lerum Friidrott | 28.51 | | | |
|
Försök heat 4 | -0,2 | 17 juli |
1  | Sara Jungersten | 92 | SWE | IFK Göteborg | 26.81 | q | | |
2  | Victoria Lowentoft | 92 | SWE | IFK Växjö | 27.84 | | | |
3  | Stephanie Franksson | 91 | SWE | IK Ymer | 28.24 | | | |
4  | Lovisa Bauer | 92 | SWE | Eksjö Södra IK | 29.29 | | | |
-  | Therese Aspsäter | 83 | SWE | FK Studenterna | DQ | | | tjuvstart |
|
Finalheat 1 | -1,1 | 17 juli |
| Emma Fredriksson | 91 | SWE | Hammarby IF | ej start | | | |
1  | Stephanie Olsson | 91 | SWE | KA 2 IF | 24.75 | | | |
2  | Emelie Svensson | 89 | SWE | Ullevi FK | 24.93 | | | |
3  | Frida Claesson | 84 | SWE | Alingsås IF | 25.48 | | | |
-  | Marie Hagström | 92 | SWE | IK Ymer | ej start | | | |
-  | Lisa Skagersten | 92 | SWE | Varbergs GIF | ej start | | | |
|
Finalheat 2 | -1,1 | 17 juli |
1  | Sara Jungersten | 92 | SWE | IFK Göteborg | 27.00 | | | |
2  | Felicia Palmqvist | 91 | SWE | Mölndals AIK | 27.01 | | | |
3  | Emma Ulfberg | 90 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 27.11 | | | |
4  | Caroline Halsöy | 91 | SWE | IK Ymer | 27.19 | | | |
-  | Sara Brahmer Svendsen | 91 | DEN | Sparta Atletik | ej start | | | |
-  | Anette Persson | 85 | SWE | IF Kville | ej start | | | |
|
|
K 800m | |
Final | | 17 juli |
1  | Caroline Högardh | 92 | SWE | IFK Halmstad | 2:13.91 | | | F19 |
2  | Elin Andersson | 90 | SWE | IFK Lund | 2:14.86 | | | |
3  | Frida Kristiansson | 92 | SWE | IK Ymer | 2:20.32 | | | F19 |
4  | Sandra Carlsson | 92 | SWE | IK Ymer | 2:23.71 | | | F19 |
5  | Hannah Nilsson | 91 | SWE | Malmö AI | 2:24.38 | | | |
6  | Sara Brahmer Svendsen | 91 | DEN | Sparta Atletik | 2:27.57 | | | F19 |
