Arrangör: Västerås FK
Datum: 10-12 sep 2010
Plats: Arosvallen
Ort: Västerås
Tävlingsledare: Per Tunander
Listan skapad: 2010-09-15 09:03:13
P18+ 100 m försök | 10/9 16:05 |
Vind: -1,5 | ||||||
1 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 11,25 | Q | |
2 | Adam Andersson | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 11,56 | Q | |
3 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 11,58 | q | |
4 | Robin Åkesson | 1992 | Malmö Latinskolas IF | 11,91 | ||
5 | Tommy Lundqvist | 1992 | Rodens SkolIF, Norrtälje | 12,00 | ||
6 | Niklas Wahlgren | 1992 | Sundsgymnasiets Skol-IF, Vellinge | 12,14 | ||
7 | Axel Bonevik | 1992 | FIG Göteborg | 12,34 | ||
8 | Sebastian Lundberg | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 13,18 |
Vind: -1,9 | ||||||
1 | Odain Rose | 1992 | Dragonskolans IF, Umeå | 11,19 | Q | |
2 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,41 | Q | |
3 | Filip Nilsson | 1992 | Lars Kaggskolans IF, Kalmar | 11,74 | ||
4 | Anders Teigen | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 11,83 | ||
5 | Robin Gerlström | 1992 | Växjö Fria Gymnasiums IF, Växjö | 12,10 | ||
6 | Linus Vainionpää | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 12,13 | ||
7 | Richard Berg | 1992 | Sannarpsgymnasiets IF, Halmstad | 12,32 |
Vind: -1,6 | ||||||
1 | Jesper Lang | 1992 | Malmö Latinskolas IF | 11,42 | Q | |
2 | Simon Ekström | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 11,46 | Q | |
3 | Jonathan Rickardsson | 1991 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,48 | q | |
4 | Rasmus Karlsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 11,59 | ||
5 | Andreas af Trolle | 1992 | Kärrtorps GIF, Johanneshov | 11,89 | ||
6 | Samuel Wiktorsson | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 12,24 | ||
7 | Emil Von Gerber | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 12,48 |
1 | Odain Rose | 1992 | Dragonskolans IF, Umeå | 11,19 | Q | |
2 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 11,25 | Q | |
3 | Jesper Lang | 1992 | Malmö Latinskolas IF | 11,42 | Q | |
4 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,41 | Q | |
5 | Simon Ekström | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 11,46 | Q | |
6 | Adam Andersson | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 11,56 | Q | |
7 | Jonathan Rickardsson | 1991 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,48 | q | |
8 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 11,58 | q | |
9 | Rasmus Karlsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 11,59 | ||
10 | Filip Nilsson | 1992 | Lars Kaggskolans IF, Kalmar | 11,74 | ||
11 | Anders Teigen | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 11,83 | ||
12 | Andreas af Trolle | 1992 | Kärrtorps GIF, Johanneshov | 11,89 | ||
13 | Robin Åkesson | 1992 | Malmö Latinskolas IF | 11,91 | ||
14 | Tommy Lundqvist | 1992 | Rodens SkolIF, Norrtälje | 12,00 | ||
15 | Robin Gerlström | 1992 | Växjö Fria Gymnasiums IF, Växjö | 12,10 | ||
16 | Linus Vainionpää | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 12,13 | ||
17 | Niklas Wahlgren | 1992 | Sundsgymnasiets Skol-IF, Vellinge | 12,14 | ||
18 | Samuel Wiktorsson | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 12,24 | ||
19 | Richard Berg | 1992 | Sannarpsgymnasiets IF, Halmstad | 12,32 | ||
20 | Axel Bonevik | 1992 | FIG Göteborg | 12,34 | ||
21 | Emil Von Gerber | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 12,48 | ||
22 | Sebastian Lundberg | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 13,18 |
P18+ 100 m final | 10/9 19:00 |
Vind: -1,3 | ||||||
1 | Odain Rose | 1992 | Dragonskolans IF, Umeå | 10,95 | ||
2 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 11,18 | ||
3 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,34 | 3 | |
3 | Jesper Lang | 1992 | Malmö Latinskolas IF | 11,34 | 4 | |
5 | Adam Andersson | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 11,42 | ||
6 | Simon Ekström | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 11,46 | 6 | |
6 | Jonathan Rickardsson | 1991 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,46 | 7 | |
8 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 11,58 |
P18+ 400 m final | 12/9 15:10 |
1 | Martin Bengtsson | 1992 | Klippans GIF, Klippan | 51,41 | ||
2 | Desmond Manu | 1992 | FIG Göteborg | 51,50 | ||
3 | Jonathan Andersson Ceder | 1992 | Dragonskolans IF, Umeå | 52,48 |
P18+ 800 m final | 12/9 11:20 |
1 | Erik Inge | 1992 | Rekarnegymnasiets IF, Eskilstuna | 2,00,30 | ||
2 | Desmond Manu | 1992 | FIG Göteborg | 2,00,95 | ||
3 | Patrik Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 2,01,15 | ||
4 | Grälls Johan Kvarnström | 1991 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 2,02,32 | ||
5 | Håkan Carlberg | 1992 | ProCivitas Skol IF Malmö, Malmö | 2,07,21 | ||
6 | Sebastian Karlsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 2,09,35 | ||
7 | Oscar Igelmark | 1992 | Rekarnegymnasiets IF, Eskilstuna | 2,12,97 | ||
8 | Peter Buttler | 1992 | FIG Göteborg | 2,30,42 | ||
Emil Blomberg | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | Bröt |
P18+ 1 500 m final | 10/9 19:25 |
1 | André Rangelind | 1991 | Karlstad Idrottsgymnasium Skol-IF, Karlstad | 4,13,25 | ||
2 | Christopher Ljung | 1992 | Kunskapsgymnasiets Skol-IF Västerås, Västerås | 4,20,90 | ||
3 | Julius Strömberg | 1992 | Birger Sjöberggymnasiet SIF, Vänersborg | 4,21,11 | ||
4 | Gustav Milesson | 1992 | Njudungsgymnasiets Skol-IF, Vetlanda | 4,24,60 | ||
5 | Patrik Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 4,29,92 | ||
6 | Philip Gratell | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 4,30,35 | ||
7 | Håkan Carlberg | 1992 | ProCivitas Skol IF Malmö, Malmö | 4,31,17 | ||
8 | Niklas Gunne | 1992 | S:t Mikaelsskolans IF, Mora | 4,33,21 | ||
Emil Blomberg | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | Diskv. | F4.1.4 | ||
Marcus Hallbäck | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | Diskv. | F4.1.4 | ||
Medhane Temesgen | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | Diskv. | F4.1.4 |
P18+ 3 000 m final | 12/9 14:05 |
1 | Elmar Engholm | 1992 | Blackebergs Gymnasiums IF, Bromma | 8,52,65 | ||
2 | Medhane Temesgen | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 9,04,89 | ||
3 | John Kingstedt | 1992 | Huddingegymnasiets IF, Huddinge | 9,07,05 | ||
4 | Julius Strömberg | 1992 | Birger Sjöberggymnasiet SIF, Vänersborg | 9,07,49 | ||
5 | Gustav Milesson | 1992 | Njudungsgymnasiets Skol-IF, Vetlanda | 9,09,92 | ||
6 | Jack Impola | 1992 | Stjerneskolans IF, Torsby | 9,11,60 | ||
7 | Simon Andersson | 1991 | Stjerneskolans IF, Torsby | 9,14,06 | ||
8 | André Rangelind | 1991 | Karlstad Idrottsgymnasium Skol-IF, Karlstad | 9,33,91 | ||
9 | Christopher Ljung | 1992 | Kunskapsgymnasiets Skol-IF Västerås, Västerås | 9,35,30 | ||
10 | Henrik Fristedt | 1992 | Stjerneskolans IF, Torsby | 9,45,16 | ||
11 | Emil Pettersson | 1992 | S:t Mikaelsskolans IF, Mora | 9,55,49 | ||
12 | Niklas Gunne | 1992 | S:t Mikaelsskolans IF, Mora | 10,02,86 | ||
Sebastian Lundberg | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | Bröt |
P18+ 110 mh försök | 11/9 09:35 |
Vind: -0,8 | ||||||
1 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 15,43 | Q | |
2 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 15,95 | Q | |
3 | Viktor Husmark | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 15,98 | q | |
4 | Alexander Rahm | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 27,31 | q | |
Axel Bonevik | 1992 | FIG Göteborg | Bröt |
Vind: -1,5 | ||||||
1 | Anders Leifsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 15,19 | Q | |
2 | Mattias Karlsson | 1992 | Westerlundksa Skol IF, Enköping | 15,42 | Q | |
3 | Tobias Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 16,72 | q | |
4 | Alexander Noren | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 17,21 | q |
1 | Anders Leifsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 15,19 | Q | |
2 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 15,43 | Q | |
3 | Mattias Karlsson | 1992 | Westerlundksa Skol IF, Enköping | 15,42 | Q | |
4 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 15,95 | Q | |
5 | Viktor Husmark | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 15,98 | q | |
6 | Tobias Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 16,72 | q | |
7 | Alexander Noren | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 17,21 | q | |
8 | Alexander Rahm | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 27,31 | q | |
Axel Bonevik | 1992 | FIG Göteborg | Bröt |
P18+ 110 mh final | 11/9 13:10 |
Vind: -0,6 | ||||||
1 | Anders Leifsson | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 14,89 | ||
2 | Mattias Karlsson | 1992 | Westerlundksa Skol IF, Enköping | 14,91 | ||
3 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 15,29 | ||
4 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 15,43 | ||
5 | Tobias Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 15,51 | ||
6 | Viktor Husmark | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 15,79 | ||
7 | Alexander Noren | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 16,10 | ||
8 | Alexander Rahm | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 17,69 |
P18+ 300 mh försök | 12/9 10:00 |
1 | Tobias Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 42,35 | Q | |
2 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 42,67 | Q | |
3 | Alexander Rahm | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 43,24 | q | |
4 | Alexander Noren | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 44,32 | q |
1 | Anton Nilsson | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 40,11 | Q | |
2 | Emil Blomberg | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 42,14 | Q | |
3 | Erik Gerdin | 1992 | Polhemsskolans Skol-IF, Gävle | 50,01 |
1 | Anton Nilsson | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 40,11 | Q | |
2 | Tobias Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 42,35 | Q | |
3 | Emil Blomberg | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 42,14 | Q | |
4 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 42,67 | Q | |
5 | Alexander Rahm | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 43,24 | q | |
6 | Alexander Noren | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 44,32 | q | |
7 | Erik Gerdin | 1992 | Polhemsskolans Skol-IF, Gävle | 50,01 |
P18+ 300 mh final | 12/9 16:00 |
1 | Anton Nilsson | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 39,47 | ||
2 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 40,12 | ||
3 | Tobias Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 40,97 | ||
4 | Emil Blomberg | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 41,43 | ||
5 | Alexander Noren | 1991 | Dragonskolans IF, Umeå | 43,23 | ||
6 | Alexander Rahm | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 43,36 |
P18+ 2 000 m hinder final | 11/9 14:45 |
1 | Marcus Hallbäck | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 5,58,10 | ||
2 | Emil Blomberg | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 6,15,69 | ||
3 | Axel Danielsson-Meiling | 1992 | Stjerneskolans IF, Torsby | 6,23,25 | ||
4 | Simon Andersson | 1991 | Stjerneskolans IF, Torsby | 6,29,94 | ||
5 | Sebastian Lundberg | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 6,34,14 | ||
6 | Henrik Fristedt | 1992 | Stjerneskolans IF, Torsby | 6,34,83 | ||
7 | Jack Impola | 1992 | Stjerneskolans IF, Torsby | 6,36,36 | ||
8 | Emil Pettersson | 1992 | S:t Mikaelsskolans IF, Mora | 6,40,20 | ||
9 | Emil Jansson-Borssén | 1992 | Uddevalla Gymnasieskolas IF, Uddevalla | 6,46,50 | ||
Niklas Jonsson | 1992 | S:t Eriks Gymnasium IF, Stockholm | Ej start |
P18+ Höjd final |
1 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 1,93 | ||
2 | Carl Håkanson | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 1,90 | ||
3 | Viktor Husmark | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 1,90 | ||
4 | Axel Bonevik | 1992 | FIG Göteborg | 1,86 | ||
5 | Fredrik Wahlgren | 1992 | Sundsgymnasiets Skol-IF, Vellinge | 1,72 | ||
6 | Samuel Wiktorsson | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 1,72 | ||
7 | Emil Blomberg | 1992 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 1,72 | ||
8 | Asanka Lantra | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 1,67 | ||
Elmar Engholm | 1992 | Blackebergs Gymnasiums IF, Bromma | IGR |
P18+ Stav final | 12/9 09:00 |
1 | Philip Eliasson | 1992 | Nacka Gymnasiums IF, Nacka | 4,40 | ||
2 | Viktor Husmark | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 4,05 | ||
3 | Kristoffer Persson | 1992 | Värmdö Gymnasiums SIF, Sthlm-Globen | 3,95 | ||
4 | Samuel Wiktorsson | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 3,85 | ||
5 | Emil Von Gerber | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 3,75 | ||
6 | Sebastian Karlsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 3,75 | ||
7 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 3,50 |
P18+ Längd final | 11/9 10:20 |
1 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 6,93 | 0,0 | ||
2 | Mattias Karlsson | 1992 | Westerlundksa Skol IF, Enköping | 6,73 | 0,0 | ||
3 | Christian Maluka | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 6,54 | -1,0 | ||
4 | Richard Berg | 1992 | Sannarpsgymnasiets IF, Halmstad | 6,27 | 0,0 | ||
5 | Jonatan Lilja | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 6,24 | 0,0 | ||
6 | Fredrik Wahlgren | 1992 | Sundsgymnasiets Skol-IF, Vellinge | 6,15 | 0,0 | ||
7 | Niklas Wahlgren | 1992 | Sundsgymnasiets Skol-IF, Vellinge | 6,06 | 0,0 | ||
8 | Jonas Nylen | 1992 | Dragonskolans IF, Umeå | 5,95 | -0,4 | ||
9 | Anders Teigen | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 5,92 | 0,0 | ||
10 | Robin Gerlström | 1992 | Växjö Fria Gymnasiums IF, Växjö | 5,84 | -0,8 | ||
11 | Albin Axelsson | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 5,80 | -0,8 | ||
12 | Simon Ekström | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 5,42 | 0,0 | ||
Asanka Lantra | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | IGR |
P18+ Tresteg final | 10/9 17:40 |
1 | Andreas Hemström | 1992 | Högbergsskolans IF, Tierp | 14,10 | -1,0 | ||
2 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 13,58 | -0,5 | ||
3 | Jonas Nylen | 1992 | Dragonskolans IF, Umeå | 12,97 | -1,2 | ||
4 | Richard Berg | 1992 | Sannarpsgymnasiets IF, Halmstad | 12,96 | -0,8 | ||
5 | Jonatan Lilja | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 12,61 | -1,6 |
P18+ Kula final | 10/9 19:35 |
1 | Daniel Ståhl | 1992 | Jakobsbergskolans IF, Järfälla | 18,07 | ||
2 | Arwid Koskinen | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 17,97 | ||
3 | Oscar Törnros | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 14,33 | ||
4 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 13,43 | ||
5 | Micael Ljungberg | 1992 | Nyköpings Gymnasiums IF, Nyköping | 13,28 | ||
6 | Adam Chiguer | 1991 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 13,09 | ||
7 | Phillip Gustafsson | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 13,07 | ||
8 | Johan Carlqvist | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 12,66 | ||
9 | Jonatan Laack | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 12,39 | ||
10 | Anton Nilsson | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 10,06 | ||
Freja Jernstig | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF |
P18+ Diskus final | 12/9 14:50 |
1 | Daniel Ståhl | 1992 | Jakobsbergskolans IF, Järfälla | 53,43 | ||
2 | Micael Ljungberg | 1992 | Nyköpings Gymnasiums IF, Nyköping | 53,33 | ||
3 | Stefan Sundler | 1991 | Stjerneskolans IF, Torsby | 46,81 | ||
4 | Andreas Grahn | 1992 | Rudbeckianska Gymnasiets IF, Västerås | 45,96 | ||
5 | Jonatan Laack | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 40,15 | ||
6 | Phillip Gustafsson | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 39,45 | ||
7 | Oscar Törnros | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 39,36 | ||
8 | Pontus Lundstedt | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 34,14 |
P18+ Slägga final |
1 | Mikael Larsson | 1992 | Stjerneskolans IF, Torsby | 58,66 | ||
2 | Arwid Koskinen | 1992 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 54,57 | ||
3 | Jacob Lindh | 1992 | Bäckadalsgymnasiets Skol-IF, Jönköping | 52,21 | ||
4 | Jonatan Laack | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 51,78 | ||
5 | Oscar Arlestrand | 1992 | Stjerneskolans IF, Torsby | 49,74 | ||
6 | Victor Nilsson | 1991 | Stjerneskolans IF, Torsby | 46,96 | ||
7 | Micael Ljungberg | 1992 | Nyköpings Gymnasiums IF, Nyköping | 46,24 | ||
8 | Pontus Lundstedt | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 46,21 | ||
Phillip Gustafsson | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | IGR | |||
Tom Södrén | 1992 | Gångsätra Skolas IF, Lidingö | Ej start |
P18+ Spjut final | 12/9 09:00 |
1 | Oscar Törnros | 1992 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 50,66 | ||
2 | Linus Vainionpää | 1992 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 49,60 | ||
3 | Phillip Gustafsson | 1992 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 47,33 | ||
4 | Sebastian Karlsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 46,32 | ||
5 | Michael Dahlström | 1992 | Karlstad Idrottsgymnasium Skol-IF, Karlstad | 45,52 | ||
6 | Mattias Olander | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 40,33 | ||
7 | Alexander Svensson | 1992 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 39,84 | ||
8 | Jonatan Laack | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 38,69 | ||
9 | Niklas Wahlgren | 1992 | Sundsgymnasiets Skol-IF, Vellinge | 34,68 | ||
10 | Tobias Nilsson | 1992 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 32,91 | ||
11 | Jonathan Rickardsson | 1991 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 32,69 |
P 17 100 m försök | 10/9 16:35 |
Vind: -2,6 | ||||||
1 | Simon Knuters | 1993 | Viktor Rydbergs Gymnasium IF Stockholm | 11,41 | Q | |
2 | Hector Falk | 1993 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 11,55 | Q | |
3 | Tobias Nilsson | 1993 | LM Engströms GIF, Göteborg | 11,64 | q | |
4 | Truls Axelson | 1993 | Polhemskolans IF, Lund | 11,87 | ||
5 | Adam Axelsson | 1993 | Finspångs Skolors IF, Finspång | 12,11 | 5 | |
6 | Marcus Hawkins | 1993 | Gångsätra Skolas IF, Lidingö | 12,11 | 6 |
Vind: -2,5 | ||||||
1 | Joakim Djuvfeldt | 1993 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 11,54 | Q | |
2 | Marcus Backman | 1993 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 11,63 | Q | |
3 | Arjan Faraj | 1993 | Malmö Latinskolas IF | 11,76 | q | |
4 | Erik Holmberg | 1993 | Gångsätra Skolas IF, Lidingö | 12,12 | ||
5 | Alfred Sandell | 1993 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 12,29 | ||
6 | Simon Ståhl | 1993 | Holavedskolans IF, Tranås | 12,80 |
Vind: -1,3 | ||||||
1 | Robin Nordkvist | 1993 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 11,42 | Q | |
2 | Hampuz Widlund | 1993 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,53 | Q | |
3 | Simon Tofft | 1993 | Vägga Gymnasieskola IF, Karlshamn | 11,77 | ||
4 | Filip Gärdefors | 1993 | Teknis IF, Örebro | 11,85 | ||
5 | Ken Braech Anderssen | 1993 | Kärrtorps GIF, Johanneshov | 11,86 | ||
6 | David Liljedahl | 1993 | Vägga Gymnasieskola IF, Karlshamn | 12,60 | ||
7 | Anders Pettersson | 1993 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 12,72 |
1 | Simon Knuters | 1993 | Viktor Rydbergs Gymnasium IF Stockholm | 11,41 | Q | |
2 | Robin Nordkvist | 1993 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 11,42 | Q | |
3 | Joakim Djuvfeldt | 1993 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 11,54 | Q | |
4 | Hampuz Widlund | 1993 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,53 | Q | |
5 | Hector Falk | 1993 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 11,55 | Q | |
6 | Marcus Backman | 1993 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 11,63 | Q | |
7 | Tobias Nilsson | 1993 | LM Engströms GIF, Göteborg | 11,64 | q | |
8 | Arjan Faraj | 1993 | Malmö Latinskolas IF | 11,76 | q | |
9 | Simon Tofft | 1993 | Vägga Gymnasieskola IF, Karlshamn | 11,77 | ||
10 | Filip Gärdefors | 1993 | Teknis IF, Örebro | 11,85 | ||
11 | Ken Braech Anderssen | 1993 | Kärrtorps GIF, Johanneshov | 11,86 | ||
12 | Truls Axelson | 1993 | Polhemskolans IF, Lund | 11,87 | ||
13 | Adam Axelsson | 1993 | Finspångs Skolors IF, Finspång | 12,11 | 5 | |
14 | Marcus Hawkins | 1993 | Gångsätra Skolas IF, Lidingö | 12,11 | 6 | |
15 | Erik Holmberg | 1993 | Gångsätra Skolas IF, Lidingö | 12,12 | ||
16 | Alfred Sandell | 1993 | Sanda Skol-IF, Huskvarna | 12,29 | ||
17 | David Liljedahl | 1993 | Vägga Gymnasieskola IF, Karlshamn | 12,60 | ||
18 | Anders Pettersson | 1993 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 12,72 | ||
19 | Simon Ståhl | 1993 | Holavedskolans IF, Tranås | 12,80 |
P 17 100 m final | 10/9 18:50 |
Vind: -0,6 | ||||||
1 | Robin Nordkvist | 1993 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 11,29 | ||
2 | Simon Knuters | 1993 | Viktor Rydbergs Gymnasium IF Stockholm | 11,38 | ||
3 | Hampuz Widlund | 1993 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 11,43 | ||
4 | Joakim Djuvfeldt | 1993 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 11,52 | ||
5 | Hector Falk | 1993 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 11,54 | 5 | |
6 | Marcus Backman | 1993 | Falu Friidrottsgymnasiums Skol IF | 11,54 | 6 | |
7 | Tobias Nilsson | 1993 | LM Engströms GIF, Göteborg | 11,61 | ||
8 | Arjan Faraj | 1993 | Malmö Latinskolas IF | 11,88 |
P 17 400 m försök | 11/9 16:50 |
1 | Martin Rydenborg | 1993 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 52,58 | Q | |
2 | Oscar Larsson | 1993 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 54,46 | q | |
3 | Pierr Stadig | 1993 | Malmö Latinskolas IF | 55,62 | ||
Joakim Djuvfeldt | 1993 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | Diskv. | F4.3.10 | ||
Oscar Lathi | 1993 | Klippans GIF, Klippan | Ej start |
1 | Hannes Carlsson | 1993 | Friidrottsgymnasiet i Kalmar | 53,01 | Q | |
2 | Viktor Warg | 1993 | Friidrottsgymnasiet Karlstad Skol IF | 55,22 | ||
3 | Dennis Forsgren | 1993 | JB Malmö SportClub Gymnasie IF, Malmö | 56,09 | ||
4 | Patric Hjort | 1993 | Wenströmska Skolans IF, Västerås | 56,44 | ||
5 | Jesper Stark | 1993 | Bäckadalsgymnasiets Skol-IF, Jönköping | 58,09 |
1 | Robin Nordkvist | 1993 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 52,31 | Q | |
2 | Truls Axelson | 1993 | Polhemskolans IF, Lund | 53,60 | q | |
3 | Erik Holmberg | 1993 | Gångsätra Skolas IF, Lidingö | 54,17 | q | |
4 | Andreas Kammen | 1993 | Wargentinsskolans IF, Östersund | 55,94 | ||
5 | David Liljedahl | 1993 | Vägga Gymnasieskola IF, Karlshamn | 56,65 |
1 | Robin Nordkvist | 1993 | Sjödalsgymnasiets IF, Huddinge | 52,31 | Q | |
2 | Martin Rydenborg | 1993 | Växjö Katedralskolas IF, Växjö | 52,58 | Q | |
3 | Hannes Carlsson | 1993 | Friidrottsgymnasiet i Kalmar | 53,01 | Q | |
4 | Truls Axelson | 1993 | Polhemskolans IF, Lund | 53,60 | q | |
5 | Erik Holmberg | 1993 | Gångsätra Skolas IF, Lidingö | 54,17 | q | |
6 | Oscar Larsson | 1993 | Löpargymnasiets IF, Sollentuna | 54,46 | q | |
