Resultat Kalmarspelen Ingvar Thomssons minne 2010-09-25

Arrangör: Kalmar SK

Plats: Fredriksskans IP

Väder: Soligt , svaga vindar runt 20 grader

Tävlingsledare: Henrik Björkholm








M 100m final
vind: -0,2


1 Filip Nilsson 92 FI Kalmarsund 11,49

2 Simon Tofft 93 FIF Gnistan 11,61

3 Oskar Nordborg 93 FI Kalmarsund 11,81

4 Adam Björling 90 GOIF Tjalve 11,82

5 Pontus Eriksson 90 FI Kalmarsund 12,16

6 Micael Fagö 94 FI Kalmarsund 12,62








M 200m final
vind: +0,5


1 Filip Nilsson 92 FI Kalmarsund 23,09

2 Adam Björling 90 GOIF Tjalve 24,50

3 Pontus Eriksson 90 FI Kalmarsund 24,59








M 800m final




1 David Elvingsson 95 KFUM Kristianstad 2:14,09








M Höjdhopp




1 Hannes Carlsson 93 FI Kalmarsund 1,71








M Stavhopp




1 Micael Fagö 94 FI Kalmarsund 3,80

2 Oskar Nordborg 93 FI Kalmarsund 3,70








M Kula 7,26




1 Tobias Juhlin 92 FI Kalmarsund 10,56

2 Kevin Blomé 91 FIF Gnistan 9,73

3 Andreas Magnusson 94 FIF Gnistan 9,42








M Slägga 7,26 kg




1 Kevin Blomé 91 FIF Gnistan 39,77

2 Andreas Magnusson 94 FIF Gnistan 33,23








M Spjut 800 g




1 Elias Eriksson 82 Fi Kalmarsund 59,93

2 Bengt Loo 62 UF Contact 57,22

3 Isak Oskarsson 96 Stensjöns IF 48,07

4 Pontus Eriksson 90 Fi Kalmarsund 32,48








P17 Diskus 1,7 kg




1 Oskar Nordborg 93 FI Kalmarsund 42,48

2 Oskar Karlsson 93 Oskarshamns SK 36,89

3 Micael Fagö 94 FI Kalmarsund 35,84








P15 100m final
vind:+0,1


1 Marcus Juhlin 95 FI Kalmarsund 12,17

2 Rasmus Allansson 96 IK Hinden 12,39

3 Carl Alvelid 95 FI Kalmarsund 12,46

4 Yan jun Peng 95 FIF Gnistan 12,53

5 Gustav Lindqvist 96 Högby IF 13,94








P15 300 m




1 Carl Alvelid 95 FI Kalmarsund 41,12

2 Gustav Lindqvist 96 Högby IF 47,83








P15 Höjdhopp




1 Filip Danielsson 95 IFK Växjö 1,74

2 Marcus Juhlin 95 FI Kalmarsund 1,68

3 Gustav Lindqvist 96 Högby IF 1,40








P15 Stavhopp




1 Gustav Lindqvist 96 Högby IF 2,17








P15 Kula 4,0 kg




1 Marcus Juhlin 95 FI Kalmarsund 12,81

2 Isak Oskarsson 96 Stensjöns IF 12,42

3 Emil Persson 95 KA 2 IF 10,77

4 Gustav Lindqvist 96 Högby IF 8,28








P15 Slägga 4,0 kg




1 Marcus Juhlin 95 FI Kalmarsund 46,34

2 Isak Oskarsson 96 Stensjöns IF 28,29








P15 Spjut 600 g




1 Isak Oskarsson 96 Stensjöns IF 49,50

2 Christoffer Bengtsson 95 Oskarshamns SK 44,70

3 Emil Persson 95 KA 2 IF 38,22

4 Gustav Lindqvist 96 Högby IF 26,36








P13 80 m final
vind:-0,7


1 Albin Hagström 97 Kalmar SK 11,51

2 Elias Engström 98 FIK Färjestaden 11,53

3 Viktor Sundström 98 FIK Färjestaden 11,70

4 Oscar Bálint Palmgren 97 IF Udd 12,03

5 Sackarias Wohlin 98 Stensjöns IF 12,70








P13 600 m




1 Jan Jakoubek 97 IK Hinden 1:40,69

2 Elias Engström 98 FIK Färjestaden 1:47,47

3 Sackarias Wohlin 98 Stensjöns IF 1:48,30








P13 60 m Häck 76,2 cm




1 Elias Engström 98 FIK Färjestaden 11,15

2 Oscar Bálint Palmgren 97 IF Udd 11,38








P13 Längdhopp


vind
1 Oscar Eriksson 97 VIF Gute FI 4,43 0,0
2 Viktor Sundström 98 FIK Färjestaden 4,26 0,0
3 Sackarias Wohlin 98 Stensjöns IF 4,09 -0,6
4 André Hensche 98 IF Udd 3,83 0,0







P13 Kula 3,0 kg




1 Jan Jakoubek 97 IK Hinden 12,75

2 Oscar Eriksson 97 VIF Gute FI 10,10

3 Axel Truedsson 97 IF Udd 8,30








P13 Slägga 3,0 kg




1 Oscar Eriksson 97 VIF Gute FI 22,80

2 Axel Truedsson 97 IF Udd 22,56








P13 Spjut 400 g




1 Jan Jakoubek 97 IK Hinden 45,99

2 Oscar Eriksson 97 VIF Gute FI 35,13

3 Axel Truedsson 97 IF Udd 30,86








P11 60 m final
vind: 0,0


1 Johan Lindqvist 99 Högby IF 9,07

2 Axel Beke 99 Kalmar SK 9,14

3 Oscar Lindvall 99 Västerviks IF 9,27

4 Adam Lindbom 99 KA 2 IF 9,60

5 Hampus Holmberg 00 Högby IF 9,70

6 Elias Westroth 99 Kalmar SK 9,88

7 Ivar Glasberg 00 Högby IF 10,08








P11 600 m




1 Robin Gustavsson 99 Högby IF 1:57,81

2 Albert Särnevång 99 IF Udd 2:06,06

3 Jakob Friberg 00 Skruvs IF 2:07,36

4 Johan Lindqvist 99 Högby IF 2:21,68








P11 Höjdhopp




1 Johan Lindqvist 99 Högby IF 1,44

2 Isak Hertin 99 Västerviks IF 1,35

3 Oscar Lindvall 99 Västerviks IF 1,25

4 Robin Gustavsson 99 Högby IF 1,25

5 Jakob Friberg 00 Skruvs IF 1,20

6 Albert Särnevång 99 IF Udd 1,05

7 Jacob Ringfjord 99 Kalmar SK 1,05








P11 Längdhopp


vind:
1 Johan Lindqvist 99 Högby IF 4,22 0.0
2 Adam Lindbom 99 KA 2 IF 4,01 0.0
3 Jakob Friberg 00 Skruvs IF 3,83 0.8
4 Oscar Lindvall 99 Västerviks IF 3,76 0.0
5 Axel Beke 99 Kalmar SK 3,70 0.2
6 Hugo Lundberg 99 Kalmar SK 3,64 0.0
7 Isak Hertin 99 Västerviks IF 3,60 0.0
8 Hampus Holmberg 00 Högby IF 3,57 0.0
9 Albert Särnevång 99 IF Udd 3,40 0.2
10 Elias Westroth 99 Kalmar SK 3,38 0.0
11 Ivar Glasberg 00 Högby IF 3,24 0.5







P11 Kula 2,0 kg




1 Johan Lindqvist 99 Högby IF 8,55

2 Hugo Lundberg 99 Kalmar SK 7,85

3 Jakob Friberg 00 Skruvs IF 6,26








P9 60 m final
vind: 0,0


1 Filip Landegren 02 IK Ymer 11,09

2 Oscar Toreld 03 Högby IF 11,33

3 Jakob Karlsson 01 IK Hinden 11,60








P9 Längdhopp


vind:
1 Filip Landegren 02 IK Ymer 2,79 -0,9
2 Jakob Karlsson 01 IK Hinden 2,63 -0,5
3 Oscar Toreld 03 Högby IF 2,53 0,0







P9 Boll 300g




1 Filip Landegren 02 IK Ymer 22,54

2 Jakob Karlsson 01 IK Hinden 21,43

3 Oscar Toreld 03 Högby IF 17,15








K 100 m final
vind: 0,3


1 Jasmine Andersson 88 GOIF Tjalve 12,70

2 Alice Petersson 95 FI Kalmarsund 12,73

3 Rebecka Abrahamsson 94 IF Udd 13,17

4 Lisa Nyström 89 FI Kalmarsund 13,39

5 Ulrika Lindbom 68 KA 2 IF 13,86








K 200 m final
vind: 1,7


1 Rebecka Abrahamsson 94 IF Udd 26,76

2 Ulrika Lindbom 68 KA 2 IF 28,07

3 Amanda Åstrand 95 FIF Gnistan 28,39








K 800 m




1 Terese Friman 84 Glasriket RC 2:32,04

2 Hanna Fredriksson 94 IK Hinden 2:33,08

3 Olivia Giorgio 95 FI Kalmarsund 2:51,18








K 100mH
vind: 0,0


1 Lisa Nyström 89 FI Kalmarsund 15,99








K Höjdhopp




1 Amanda Gabrielsson 96 FI Kalmarsund 1,60








K Längdhopp


vind:
1 Alice Petersson 95 FI Kalmarsund 5,36 0,0
2 Rebecka Abrahamsson 94 IF Udd 5,23 0,0
3 Amanda Åstrand 95 FIF Gnistan 4,97 0,0
4 Lisa Nyström 89 FI Kalmarsund 4,60 0,0
5 Elsa Gustavsson 95 FI Kalmarsund 4,43 0,0
6 Hanna Norén 93 FI Kalmarsund 4,35 0,0







K Kula 4,0 kg




1 Jasmine Andersson 88 GOIF Tjalve 9,74








K Slägga 4,0 kg




1 Maja Eklund 94 IK Hinden 32,00








K Diskus 1,0 kg




1 Suzanne Persson 95 IF Udd 25,12








F15 100 m heat1
vind: -0,3


1 Hanna Agrell-Gustafsson 97 UF Contact 13,38 F
2 Amanda Åstrand 95 FIF Gnistan 13,41 F
3 Frida Olofsson 95 IF Udd 13,59 F
4 Ofelia Karlsson 96 Högby IF 14,11 F
5 Thilda Särnevång 96 IF Udd 14,24 F
6 Johanna Aspeteg 96 Västerviks IF 15,91








F15 100 m heat2
vind: 0,0


1 Linn Henriksson 96 FIF Gnistan 13,62 F
2 Irma Ekmecic 96 Högby IF 14,23 F
3 Edona Mehmeti 96 Högby IF 14,56 F
4 Ellen Bergvall 95 Västerviks IF 15,23

5 Sedina Ibricic 96 Högby IF 16,72








F15 100 m final
vind: 0,0


1 Hanna Agrell-Gustafsson 97 UF Contact 13,27

2 Amanda Åstrand 95 FIF Gnistan 13,45

3 Frida Olofsson 95 IF Udd 13,52

4 Linn Henriksson 96 FIF Gnistan 13,60

5 Ofelia Karlsson 96 Högby IF 14,12

6 Irma Ekmecic 96 Högby IF 14,15

7 Thilda Särnevång 96 IF Udd 14,50

8 Edona Mehmeti 96 Högby IF 14,74








F15 300 m




1 Frida Olofsson 95 IF Udd 45,09

2 Linn Henriksson 96 FIF Gnistan 46,77

3 Ofelia Karlsson 96 Högby IF 49,62








F15 80 m Häck 76,2 cm
vind:-0,8


1 Alice Petersson 95 FI Kalmarsund 12,44

2 Irma Ekmecic 96 Högby IF 13,62








F15 Höjdhopp




1 Jonna Lindeén 96 Kalmar SK 1,55

2 Linnea Lindbom 98 KA 2 IF 1,50

3 Jasmine Andersson-Roos 95 FI Kalmarsund 1,45

4 Linn Henriksson 96 FIF Gnistan 1,45

5 Edona Mehmeti 96 Högby IF 1,45

6 Thilda Särnevång 96 IF Udd 1,40

7 Ellen Bergvall 95 Västerviks IF 1,35

8 Johanna Aspeteg 96 Västerviks IF 1,35

9 Freja Andersson 95 IF Udd 1,25








F15 Stavhopp




1 Amanda Gabrielsson 96 Wärnamo SK 3,25

2 Wilma Joansson 98 Wärnamo SK 2,17

3 Hilda Petersson 97 Kalmar SK 2,07

4 Emily Engelholm 97 Kalmar SK 1,77








F15 Kula 3,0 kg




1 Elin Persson 95 IF Udd 10,10

2 Lisa Johansson 96 FIK Färjestaden 9,22

3 Irma Ekmecic 96 Högby IF 9,13

4 Sedina Ibricic 96 Högby IF 5,39








F15 Slägga 3,0 kg




1 Elin Persson 95 IF Udd 38,25

2 Cajsa Jönsson 96 IF Udd 22,60

3 Elin Gustafsson 96 FIK Färjestaden 21,45

4 Emily Garney 96 Kalmar SK 17,33








F15 Diskus 0,6 kg




1 Suzanne Persson 95 IF Udd 33,46

2 Amanda Gabrielsson 96 Wärnamo SK 32,20

3 Amanda Landegren 97 IFK Växjö 31,90

4 Elin Persson 95 IF Udd 31,88

5 Lisa Johansson 96 FIK Färjestaden 29,89

6 Sara Lundkvist 95 IFK Växjö 26,68

7 Cajsa Jönsson 96 IF Udd 20,71

8 Freja Andersson 95 IF Udd 18,87

9 Signe Karlsson 96 Kalmar SK 16,51

10 Sedina Ibricic 96 Högby IF 14,77

11 Emily Garney 96 Kalmar SK 13,32








F15 Spjut 400 g




1 Evelyn Einebrant 95 FI Kalmarsund 34,61

2 Suzanne Persson 95 IF Udd 27,23

3 Freja Andersson 95 IF Udd 25,94

4 Alice Petersson 95 Fi Kalmarsund 25,04

5 Irma Ekmecic 96 Högby IF 23,06

6 Edona Mehmeti 96 Högby IF 22,72

7 Signe Karlsson 96 Kalmar SK 21,95

8 Thilda Särnevång 96 IF Udd 20,61








F13 80 m final
vind: -0,3


1 Hanna Agrell-Gustafsson 97 UF Contact 10,62

2 Maja Almgren 98 VIF Gute FI 11,02

3 Sofie Borssén 98 Kalmar SK 11,40

4 Linnea Lindbom 98 KA 2 IF 11,44

5 Hilda Perhamn 98 IK Hinden 11,48

6 Moa Thomsson 98 Kalmar SK 12,05

7 Alice Jungerup 98 IF Udd 12,08








F13 600 m




1 Alice Jungerup 98 IF Udd 1:56,61

2 Sofie Borssén 98 Kalmar SK 1:58,21

3 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 1:59,15

4 Alma Sköldqvist 98 IF Udd 2:00,08

5 Ida Zäll 98 Kalmar SK 2:02,88

6 Hanna Ovhagen 98 Kalmar SK 2:09,97








F13 60 m Häck 76,2 cm
vind: -1,4


1 Linnea Lindbom 98 KA 2 IF 10,54

2 Evelinn Hammarström 97 Kalmar SK 11,29

3 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 11,41

4 Alice Jungerup 98 IF Udd 12,44

5 Alma Sköldqvist 98 IF Udd 13,06








F13 Längdhopp


vind:
1 Hanna Agrell-Gustafsson 97 UF Contact 5,09 -0,6
2 Linnea Lindbom 98 KA 2 IF 4,73 0,0
3 Hilda Perhamn 98 IK Hinden 4,33 0,0
4 Maja Almgren 98 VIF Gute FI 4,28 -0,7
5 Wilma Johansson 98 Wärnamo SK 4,23 0,0
6 Evelinn Hammarström 97 Kalmar SK 4,17 0,0
7 Lina Mickelat 98 KA 2 IF 4,13 0,0
8 Hilda Petersson 97 Kalmar SK 4,02 0,0
9 Vilma Lindeén 98 Kalmar SK 3,82 0,0
10 Alma Sköldqvist 98 IF Udd 3,80 0,0
11 Emma Landegren 97 IK Ymer 3,66 0,0
12 Ida Zäll 98 Kalmar SK 3,63 0,0







F13 Kula 2,0 kg




1 Moa Thomsson 98 Kalmar SK 9,69

2 Lina Mickelat 98 KA 2 IF 9,13

3 Hilda Petersson 97 Kalmar SK 9,02

4 Vilma Lindeén 98 Kalmar SK 8,81

5 Evelinn Hammarström 97 Kalmar SK 8,55

6 Maja Almgren 98 VIF Gute FI 7,26








F13 Slägga 2,0 kg




1 Ida Klüft 97 IFK Växjö 33,20

2 Emily Engelholm 97 Kalmar SK 28,11

3 Celine Blomé 97 FIF Gnistan 26,18

4 Hilda Petersson 97 Kalmar SK 21,97

5 Evelina Eklund 99 IK Hinden 18,69








F13 Spjut 400 g




1 Emma Landegren 97 IK Ymer 24,48

2 Lina Mickelat 98 KA 2 IF 23,85

3 Evelinn Hammarström 97 Kalmar SK 21,69

4 Wilma Joansson 98 Wärnamo SK 20,91

5 Maja Almgren 98 VIF Gute FI 15,77








F11 60 m heat1
vind:0,0


1 Tünde Bálint Palmgren 99 IF Udd 9,06 F
2 Emmy Smedberg 00 KA 2 IF 9,40 F
3 Ebba Andersson 99 Oskarshamns SK 10,04

4 Julia Samuelsson 99 Högby IF 10,05

5 Jenny Svensson 99 Högby IF 10,30

6 Filippa Edlund 00 Oskarshamns SK 10,92








F11 60 m heat2
vind:0,0


1 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 9,29 F
2 Lisa Palmquist 00 Oskarshamns SK 9,35 F
3 Jennifer Johansson 99 Kalmar SK 9,45 F
4 Tova Göransson 99 IK Hinden 9,46 F
5 Evelina Eklund 99 IK Hinden 10,52

6 Sara Grahn 00 KA 2 IF 11,31








F11 60 m heat3
vind:0,6


1 Kajsa Nilsson 00 UF Contact 9,21 F
2 Ida Leinvall 99 IF Udd 9,63 F
3 Linnéa Tvingsjö 00 Oskarshamns SK 9,74

4 Wendela Kirppu Jörneklint 00 Kalmar SK 9,97

5 Anna Juhlin 00 Oskarshamns SK 10,45

6 Hanna Ronneteg 00 Oskarshamns SK 10,49








F11 60 m final
vind: 1,8


1 Tünde Bálint Palmgren 99 IF Udd 8,90

2 Kajsa Nilsson 00 UF Contact 9,01

3 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 9,12

4 Emmy Smedberg 00 KA 2 IF 9,14

5 Tova Göransson 99 IK Hinden 9,24

6 Lisa Palmquist 00 Oskarshamns SK 9,35

7 Jennifer Johansson 99 Kalmar SK 9,47

8 Ida Leinvall 99 IF Udd 9,64








F11 600 m




1 Kajsa Nilsson 00 UF Contact 2:03,04

2 Ida Leinvall 99 IF Udd 2:06,49

3 Linnéa Tvingsjö 00 Oskarshamns SK 2:12,68

4 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 2:13,16

5 Ebba Andersson 99 Oskarshamns SK 2:13,45

6 Julia Samuelsson 99 Högby IF 2:13,49

7 Mimmi Andersson 00 Hjortens SK 2:15,01

8 Emmy Smedberg 00 KA 2 IF 2:16,70

9 Filippa Edlund 00 Oskarshamns SK 2:29,56

10 Anna Juhlin 00 Oskarshamns SK 2:34,53

11 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 2:40,98

12 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 2:44,47








F11 Höjdhopp




1 Julia Samuelsson 99 Högby IF 1,32

2 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 1,25

3 Emmy Smedberg 00 KA 2 IF 1,25

4 Wendela Kirppu Jörneklint 00 Kalmar SK 1,20

5 Lisa Palmquist 00 Oskarshamns SK 1,10

5 Tünde Bálint Palmgren 99 IF Udd 1,10

7 Filippa Edlund 00 Oskarshamns SK 1,10

8 Maja Gustafsson 00 FIK Färjestaden 1,05

9 Linnéa Tvingsjö 00 Oskarshamns SK 1,00

10 Sofia Sundström 01 FIK Färjestaden 1,00








F11 Längdhopp


vind:
1 Tünde Bálint Palmgren 99 IF Udd 4,35 0,0
2 Kajsa Nilsson 00 UF Contact 4,34 0,0
3 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 4,30 0,0
4 Tova Göransson 99 IK Hinden 4,29 0,0
5 Julia Nilsson 00 UF Contact 4,11 0,0
6 Julia Samuelsson 99 Högby IF 4,03 -0,3
7 Lisa Palmquist 00 Oskarshamns SK 3,83 0,0
8 Wendela Kirppu Jörneklint 00 Kalmar SK 3,74 0,8
9 Emmy Smedberg 00 KA 2 IF 3,60 0,6
10 Linnéa Tvingsjö 00 Oskarshamns SK 3,56 0,9
11 Jenny Svensson 99 Högby IF 3,44 0,0
12 Jennifer Johansson 99 Kalmar SK 3,41 0,4 3,35
13 Ida Leinvall 99 IF Udd 3,41 0,0 3,24
14 Ebba Andersson 99 Oskarshamns SK 3,40 0,5
15 Anna Juhlin 00 Oskarshamns SK 3,37 0,0
16 Hanna Ronneteg 00 Oskarshamns SK 3,10 0,9
17 Sara Grahn 00 KA 2 IF 2,97 1,0







F11 Kula 2,0 kg




1 Julia Nilsson 00 UF Contact 8,53

2 Evelina Eklund 99 IK Hinden 7,55

3 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 7,02

4 Wendela Kirppu Jörneklint 00 Kalmar SK 6,32

5 Lisa Palmquist 00 Oskarshamns SK 6,07

6 Maja Gustafsson 00 FIK Färjestaden 5,81

7 Sara Grahn 00 KA 2 IF 5,76

8 Hanna Ronneteg 00 Oskarshamns SK 5,21

9 Anna Juhlin 00 Oskarshamns SK 4,93

10 Linnéa Tvingsjö 00 Oskarshamns SK 4,73

11 Emmy Smedberg 00 KA 2 IF 4,70








F9 60 m heat1
vind:-1,6


1 Molly Lindblom 01 Skruvs IF 10,64 F
2 Cornelia Svensson 01 Skruvs IF 10,74 F
3 Sofia Sundström 01 FIK Färjestaden 11,18 F
4 Mathilda Göthberg 01 IK Hinden 11,28 F
5 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 11,55

6 Alice Ek 03 Högby IF 12,06

7 Nelly Össmar 03 Högby IF 12,91








F9 60 m heat2
vind:-1,6


1 Felicia Rix 01 Skruvs IF 10,00 F
2 Rebecca Toreld 01 Högby IF 10,42 F
3 Edit Nilsson 01 Högby IF 11,25 F
4 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 11,41 F
5 Elin Smedberg 02 KA 2 IF 11,74

6 My Aronsson 02 Oskarshamns SK 11,78

7 Enny Björk 01 Skruvs IF 12,00








F9 60 m final
vind: 0,0


1 Felicia Rix 01 Skruvs IF 9,98

2 Rebecca Toreld 01 Högby IF 10,41

3 Cornelia Svensson 01 Skruvs IF 10,53

4 Edit Nilsson 01 Högby IF 10,60

5 Molly Lindblom 01 Skruvs IF 10,81

6 Sofia Sundström 01 FIK Färjestaden 11,22

6 Mathilda Göthberg 01 IK Hinden 11,22

8 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 11,24








F9 Längdhopp


vind:
1 Felicia Rix 01 Skruvs IF 3,38 0,6
2 Edit Nilsson 01 Högby IF 3,15 0,0
3 Molly Lindblom 01 Skruvs IF 3,13 1,1
4 Mathilda Göthberg 01 IK Hinden 2,99 0,9
5 Agnes Palmgren 01 Ruda IF 2,97 0,0
6 Cornelia Svensson 01 Skruvs IF 2,96 0,0
7 Rebecca Toreld 01 Högby IF 2,73 0,0
8 Enny Björk 01 Skruvs IF 2,69 0,0
9 Elin Smedberg 02 KA 2 IF 2,55 0,0
10 My Aronsson 02 Oskarshamns SK 2,52 0,5
11 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 2,47 0,0
12 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 2,40 0,7
13 Nelly Össmar 03 Högby IF 2,23 0,0
14 Alice Ek 03 Högby IF 1,05 0,1







F9 Boll 300g




1 Enny Björk 01 Skruvs IF 17,68

2 Molly Lindblom 01 Skruvs IF 17,13

3 Rebecka Toreld 01 Högby IF 14,75

4 Agnes Palmgren 01 Ruda IF 14,29

5 Edit Nilsson 01 Högby IF 14,21

6 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 13,34

7 Cornelia Svensson 01 Skruvs IF 12,75

8 Felicia Rix 01 Skruvs IF 12,58

9 Alice Ek 03 Högby IF 9,44

10 Nelly Össmar 03 Högby IF 6,68