Resultat Luciasprintern 2010
Arrangör: IFK Växjö
Datum: 16 dec 2010
Plats: Tipshallen
Ort: Växjö
Tävlingsledare: Anders Lantz
Listan skapad: 2011-01-07 08:00:39
Heat 1
| | | | | | |
1 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,54 | q | |
2 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu | 7,59 | q | |
3 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK Växjö | 7,90 | q | |
4 | Per Haraldsson | 1996 | IFK Växjö | 8,08 | q | |
5 | Johannes Pettersson | 1999 | IFK Växjö | 9,48 | q | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 7,84 | q | |
2 | Joakim Stenström | 1996 | IK Hinden | 7,90 | q | |
3 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 8,51 | q | |
4 | Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | 9,28 | q | |
5 | Albin Månsson | 1999 | IFK Växjö | 9,34 | q | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | André Fransson | 1997 | IFK Växjö | 8,38 | q | |
2 | Jesper Ullbing | 1997 | Ljungby FIK | 8,56 | q | |
3 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 8,97 | q | |
4 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK Växjö | 9,17 | q | |
| Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta FI | | | DNS |
M 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,54 | q | |
2 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu | 7,59 | q | |
3 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 7,84 | q | |
4 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK Växjö | 7,90 | q | |
5 | Joakim Stenström | 1996 | IK Hinden | 7,90 | q | |
6 | Per Haraldsson | 1996 | IFK Växjö | 8,08 | q | |
7 | André Fransson | 1997 | IFK Växjö | 8,38 | q | |
8 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 8,51 | q | |
9 | Jesper Ullbing | 1997 | Ljungby FIK | 8,56 | q | |
10 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 8,97 | q | |
11 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK Växjö | 9,17 | q | |
12 | Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | 9,28 | q | |
13 | Albin Månsson | 1999 | IFK Växjö | 9,34 | q | |
14 | Johannes Pettersson | 1999 | IFK Växjö | 9,48 | q | |
| Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta FI | | | DNS |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 8,42 | | |
2 | Jesper Ullbing | 1997 | Ljungby FIK | 8,59 | | |
3 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,02 | | |
4 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK Växjö | 9,27 | | |
5 | Albin Månsson | 1999 | IFK Växjö | 9,39 | | |
6 | Johannes Pettersson | 1999 | IFK Växjö | 9,58 | | |
| Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,57 | | |
2 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu | 7,59 | | |
3 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 7,88 | | |
4 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK Växjö | 7,89 | | |
5 | Joakim Stenström | 1996 | IK Hinden | 7,96 | | |
6 | Per Haraldsson | 1996 | IFK Växjö | 8,09 | | |
7 | André Fransson | 1997 | IFK Växjö | 8,48 | | |
M 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,57 | | |
2 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu | 7,59 | | |
3 | David Liepe | 1995 | IFK Växjö | 7,88 | | |
4 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK Växjö | 7,89 | | |
5 | Joakim Stenström | 1996 | IK Hinden | 7,96 | | |
6 | Per Haraldsson | 1996 | IFK Växjö | 8,09 | | |
7 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 8,42 | | |
8 | André Fransson | 1997 | IFK Växjö | 8,48 | | |
9 | Jesper Ullbing | 1997 | Ljungby FIK | 8,59 | | |
10 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,02 | | |
11 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK Växjö | 9,27 | | |
12 | Albin Månsson | 1999 | IFK Växjö | 9,39 | | |
13 | Johannes Pettersson | 1999 | IFK Växjö | 9,58 | | |
| Philip Roselius | 1998 | IFK Växjö | | | DNS |
P 15 60 mh Final | 16/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | Joakim Stenström | 1996 | IK Hinden | 9,08 | | |
2 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 9,92 | | |
3 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 12,03 | | |
P 13 60 mh Final | 16/12 17:10 |
| | | | | | |
1 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK Växjö | 11,71 | | |
2 | Albin Månsson | 1999 | IFK Växjö | 12,04 | | |
| Villiam Olsson | 1998 | Ljungby FIK | | | DNS |
| Johannes Karlsson | 1998 | Ljungby FIK | | | DNS |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | 8,80 | q | |
2 | Ellen Olsson | 1997 | Wärnamo SK | 8,94 | q | |
3 | Frida Bergvall | 1999 | IFK Växjö | 9,49 | q | |
4 | Anna Johansson | 1999 | IFK Växjö | 9,60 | q | |
5 | Linnéa Pettsarin Poljaroen | 2003 | IFK Växjö | 12,69 | q | |
| Mea Natvig | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,23 | q | |
2 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 8,95 | q | |
3 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,96 | q | |
4 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,29 | q | |
5 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK Växjö | 9,62 | q | |
| Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | | | DNS |
| Anna Höög | 1992 | IF UDD Karlshamn | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Emelie Orosz | 1995 | Ljungby FIK | 8,31 | q | |
2 | Matilda Runesson | 1999 | IFK Växjö | 10,17 | q | |
3 | Isabelle Chronvall | 1997 | IFK Växjö | 10,28 | q | |
| Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
| Ebba Berggren | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
| Ellen Hultemark | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,05 | q | |
2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,20 | q | |
3 | Karolina Martinsson | 1996 | IK Sisu | 8,70 | q | |
4 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 8,99 | q | |
5 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö | 9,78 | q | |
6 | Thilda Lim | 1999 | IFK Växjö | 10,04 | q | |
K 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,05 | q | |
2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,20 | q | |
3 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,23 | q | |
4 | Emelie Orosz | 1995 | Ljungby FIK | 8,31 | q | |
5 | Karolina Martinsson | 1996 | IK Sisu | 8,70 | q | |
6 | Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | 8,80 | q | |
7 | Ellen Olsson | 1997 | Wärnamo SK | 8,94 | q | |
8 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 8,95 | q | |
9 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,96 | q | |
10 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 8,99 | q | |
11 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,29 | q | |
12 | Frida Bergvall | 1999 | IFK Växjö | 9,49 | q | |
13 | Anna Johansson | 1999 | IFK Växjö | 9,60 | q | |
14 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK Växjö | 9,62 | q | |
15 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö | 9,78 | q | |
16 | Thilda Lim | 1999 | IFK Växjö | 10,04 | q | |
17 | Matilda Runesson | 1999 | IFK Växjö | 10,17 | q | |
18 | Isabelle Chronvall | 1997 | IFK Växjö | 10,28 | q | |
19 | Linnéa Pettsarin Poljaroen | 2003 | IFK Växjö | 12,69 | q | |
| Mea Natvig | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
| Anna Höög | 1992 | IF UDD Karlshamn | | | DNS |
| Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | | | DNS |
| Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
| Ebba Berggren | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
| Ellen Hultemark | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö | 9,71 | | |
2 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK Växjö | 9,80 | | |
3 | Isabelle Chronvall | 1997 | IFK Växjö | 10,26 | | |
4 | Matilda Runesson | 1999 | IFK Växjö | 10,38 | | |
| Thilda Lim | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
| Linnéa Pettsarin Poljaroen | 2003 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,91 | | |
2 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 8,97 | | |
3 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 8,98 | | |
4 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,31 | | |
5 | Frida Bergvall | 1999 | IFK Växjö | 9,37 | | |
6 | Anna Johansson | 1999 | IFK Växjö | 9,90 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,03 | | |
2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,16 | | |
3 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,23 | | |
4 | Emelie Orosz | 1995 | Ljungby FIK | 8,38 | | |
5 | Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | 8,67 | | |
6 | Karolina Martinsson | 1996 | IK Sisu | 8,75 | | |
7 | Ellen Olsson | 1997 | Wärnamo SK | 9,01 | | |
K 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,03 | | |
2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,16 | | |
3 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,23 | | |
4 | Emelie Orosz | 1995 | Ljungby FIK | 8,38 | | |
5 | Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | 8,67 | | |
6 | Karolina Martinsson | 1996 | IK Sisu | 8,75 | | |
7 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 8,91 | | |
8 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 8,97 | | |
9 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 8,98 | | |
10 | Ellen Olsson | 1997 | Wärnamo SK | 9,01 | | |
11 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,31 | | |
12 | Frida Bergvall | 1999 | IFK Växjö | 9,37 | | |
13 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö | 9,71 | | |
14 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK Växjö | 9,80 | | |
15 | Anna Johansson | 1999 | IFK Växjö | 9,90 | | |
16 | Isabelle Chronvall | 1997 | IFK Växjö | 10,26 | | |
17 | Matilda Runesson | 1999 | IFK Växjö | 10,38 | | |
| Thilda Lim | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
| Linnéa Pettsarin Poljaroen | 2003 | IFK Växjö | | | DNS |
F 17 60 mh Final | 16/12 17:40 |
| | | | | | |
1 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 9,47 | | |
2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 9,51 | | |
3 | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | 9,94 | | |
4 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 10,42 | | |
| Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | | | DNS |
F 15 60 mh Final | 16/12 17:25 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 10,35 | | |
2 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 10,36 | | |
3 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 10,47 | | |
4 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 11,09 | | |
5 | Isabelle Chronvall | 1997 | IFK Växjö | 13,44 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 9,45 | | |
2 | Karolina Martinsson | 1996 | IK Sisu | 9,64 | | |
3 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 9,98 | | |
4 | Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | 9,99 | | |
5 | Ellen Olsson | 1997 | Wärnamo SK | 10,56 | | |
F 15 60 mh Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 9,45 | | |
2 | Karolina Martinsson | 1996 | IK Sisu | 9,64 | | |
3 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 9,98 | | |
4 | Johanna Sunesson | 1997 | IFK Växjö | 9,99 | | |
5 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 10,35 | | |
6 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 10,36 | | |
7 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 10,47 | | |
8 | Ellen Olsson | 1997 | Wärnamo SK | 10,56 | | |
9 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 11,09 | | |
10 | Isabelle Chronvall | 1997 | IFK Växjö | 13,44 | | |
F 13 60 mh Final | 16/12 17:15 |
| | | | | | |
1 | Frida Bergvall | 1999 | IFK Växjö | 11,11 | | |
2 | Ellen Hultemark | 1999 | IFK Växjö | 12,62 | | |
3 | Moa Bjällebo | 1999 | IFK Växjö | 13,78 | | |
| Mea Natvig | 1999 | IFK Växjö | | | DNS |
© Arena 2.0, RunPro Systems