2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Resultat Lilla Kyrkstafetten 2011
Datum: Torsdagen 12 maj |
Arrangör: Ölands Idrottskrets/Högby IF |
Tävlingsplats: Sjöbergs äng, Färjestaden |
Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
Väder: Växlande molnighet +20°C ? |
Åk 1 | ||
1 | Färjestadens skola, Lila | 20.02 |
Hugo Nord, Alexander
Nordström, Amanda Dahlgren Björkemar, Adrian Klinkov, Nellie EK, Liam Jensen, Emmy Olsson |
||
2 | Färjestadens skola, Blå | 20.21 |
3 | Gårdby skola | 20.49 |
4 | Glömmingeskolan lag 2 | 20.50 |
5 | Glömmingeskolan lag 1 | 21.07 |
6 | Färjestadens skola, Vit | 21.09 |
7 | Färjestadens skola, Svart | 21.26 |
8 | Färjestadens skola, Gul | 23.12 |
9 | Färjestadens skola, Röd | 23.39 |
10 | Färjestadens skola, Grön | 23.41 |
Åk 2 | ||
1 | Glömmingeskolan lag 1 | 17.27 |
Oscar Karlsson, Tanja
Bugarski, Elias Michalsky, Alice Almström, Freja Boström, Oliwia Wittenberg, Melker Öhlin, Noah Andersson |
||
2 | Runstens skola | 17.55 |
3 | Gårdby skola | 18.28 |
4 | Glömminge skola lag 2 | 18.40 |
5 | Färjestadens skola, lag 2 | 19.04 |
6 | Färjestadens skola, lag 1 | 19.06 |
7 | Färjestadens skola, lag 6 | 19.32 |
8 | Färjestadens skola, lag 7 | 19.47 |
9 | Färjestadens skola, lag 3 | 19.55 |
10 | Färjestadens skola, lag 4 | 20.24 |
11 | Färjestadens skola, lag 5 | 20.35 |
12 | Färjestadens skola, lag 8 | 20.44 |
Åk 3 | ||
1 | Färjestadens skola, Gul | 38.54 |
Anton Hermansson, Amanda
Nilsson, Patric Johansson, Julia Jacobsson, Lovisa Olsson, Oskar Gorton, Filippa Nilsson, Adam Karabyn |
||
2 | Gårdby skola | 39.35 |
3 | Västra Funkaboskolan 3B, lag 1 | 41.52 |
4 | Färjestadens skola, Blå | 42.00 |
5 | Färjestadens skola, Röd | 45.08 |
6 | Färjestadens skola, Svart | 45.44 |
7 | Färjestadens skola, Vit | 49.28 |
8 | Färjestadens skola, Grön | 51.36 |
Åk 4 | ||
1 | Djurängsskolan, lag 1 | 34.27 |
Simon Strand, Elin Hammarfors,
Martin Karlsson, Wilma Brasch, Scott Yu, Tilda Gidmark, Carl-Johan Vickström, Linus Strümpel |
||
2 | Glömmingeskolan | 35.29 |
3 | Runstens skola | 36.49 |
4 | Färjestadens skola lag 3 | 37.04 |
5 | Färjestadens skola lag 2 | 38.10 |
6 | Färjestadens skola lag 1 | 38.23 |
7 | Färjestadens skola lag 4 | 39.07 |
8 | Gårdby skola | 39.45 |
9 | Torslunda skola | 41.09 |
10 | Djurängsskolan, lag 2 | 41.12 |
11 | Djurängsskolan, lag 3 | 42.57 |
Åk 5 | ||
1 | Glömminge skola | 34.47 |
Willian Nilsson, Moa
Persson, Johannes Thernström, Anton Gumbricht, Alma Carlsson, Emma Carlsson, Emil Brynielsson, Dje Chanpankron |
||
2 | Färjestadens skola lag 1 | 38.05 |
3 | Färjestadens skola lag 5 | 39.05 |
4 | Färjestadens skola lag 4 | 39.23 |
5 | Gårdby skola | 39.59 |
6 | Färjestadens skola lag 3 | 41.36 |
7 | Färjestadens skola lag 4 | 43.27 |
Åk 6 | ||
1 | Kalmarsundsskolan | 33.44 |
Diako Elassii, Vilma
Lindéen, Erik Ahl, Niaz Elassi, Anton Svensson, Elsa Erlandsson, Ibrahim Saidov, Nils Hammaräng Grip |
||
2 | Runstens skola | 38.37 |