GÖTALANDSSERIEN DIV 2 12-jun 2011
Arrangör: Lerum Friidrott, Billy Tornström
Stenkullens IP, soligt, växlande vindar ca 18 grader.
Män
Plac. Namn År Förening Resultat Poäng
200m Vind: +1,8
1 Markus Sparrman 89 IK Ymer 22,91 6
2 Daniel Falk 88 Lerum Friidrott 23,24 5
3 Simon Ekström 92 Hovslätts IK 24,44 4
4 Markus Malmgren 82 HAIS / Vittsjö 24,50 3
5 Elias Dahl IFK Trelleborg 24,94 2
6 Axel Milvén 94 Åhus FK 25,87 1
400m
1 Joakim Andersson IFK Trelleborg 51,58 6
2 Hjalmar Hallberg 88 HAIS / Vittsjö 52,43 5
3 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 54,69 4
4 Johan Lindh 90 Hovslätts IK 58,10 3
5 Dino Domazct 94 Åhus FK 63,74 2
6 Jimmi Green 91 IK Ymer 64,58 1
1500m
1 Torbjörn Fridolin 75 Hais / Vittsjö 4.26.25 6
2 Sirak Amanuel Belay 92 Åhus FK 4.34.47 5
3 Sebastian Green IFK Trelleborg 4.37.68 4
4 Anton Olausson 95 IK Ymer 4.40.76 3
5 Christoffer Stenberg 86 Lerum Friidrott 4.41.84 2
6 Victor Hardefelt 93 Hovslätts IK 4.52.48 1
5000m
1 Magnus Hansen IFK Trelleborg 15.54.54 6
2 Jimmy Gren 91 IK Ymer 17.23.14 5
3 Mikael Arvidsson 69 Lerum Friidrott 17.31.77 4
4 Jesper Sjögren 91 Hovslätts IK 19.36.89 3
5 Dina Domazct 94 Åhus FK 22.29.38 2
6 Fredrik Karlsson 78 HAIS / Vittsjö 22.41.51 1
Robert Limo 82 IK Ymer (utom tävl) 16.16.40
Hinder 3000m
1 Robert Limo 82 IK Ymer 10.28.55 6
2 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 10.46.65 5
3 Sirak Amanuel Belay 92 Åhus FK 11.01.21 4
4 Jacob Hjalmarsson 94 Hovslätts IK 11.57.00 3
5 Henrik Nilsson IFK Trelleborg 13.44.42 2
6 Stefan jeppsson 75 HAIS / Vittsjö 13.51.00 1
Häck 400m
1 Markus Sparrman 92 IK Ymer 60,29 6
2 Filip Rubin 93 Hovslätts IK 61,36 5
3 Stefan Jeppsson 75 Hais / Vittsjö 62,37 4
4 Ludvig Isacsson 93 Åhus FK 63,82 3
5 Henrik Nilsson IFK Trelleborg 64,01 2
Lerum Friidrott ej start
Höjd
1 Kristian Olofsson 90 IK Ymer 1,94 6
2 Mattias Green IFK Trelleborg 1,91 5
3 Jesper Borg 93 Lerum Friidrott 1,88 4
4 Paul Thuvesson 84 Hais / Vittsjö 1,82 3
5 Hampus Månefjord 92 Hovslätts IK 1,82 2
6 Christoffer Nilsson 94 Åhus FK 1,55 1
Stav
1 Andreas carlsson 95 IK Ymer 420 6
2 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 370 5
3 Bengt Jönsson 72 Hovslätts IK 320 4
4 Elias Odell IFK Trelleborg 240 2,5
4 Jens Mattisson 85 Hais / Vittsjö 240 2,5
6 Christoffer Nilsson 94 Åhus FK 240 1
Tresteg Vind
1 Axel Fredriksen 90 Hovslätts IK 13,79 1,3 6
2 Paul Thuvesson 84 HAIS / Vittsjö 13,22 2,6 5 13,21 +2,0
3 Andreas Carlsson 95 IK Ymer 13,12 0,8 4
4 Ludvig Isacsson 93 Åhus FK 12,12 1,2 3
5 Mattias Green IFK Trelleborg 11,80 1,1 2
6 Jesper Borg 93 Lerum Friidrott 11,35 1,3 1
Längd
1 Axel Fredriksen 90 Hovslätts IK 6,91 1,0 6
2 Kristian Olofsson 90 IK Ymer 6,49 1,4 5
3 Jens Mattisson 85 HAIS / Vittsjö 6,41 1,5 4
4 Joakim Andersson IFK Trelleborg 5,81 1,2 3
5 Axel Milvén 94 Åhus FK 5,53 1,5 2
6 Carl Ivarsson 89 Lerum Friidrott 5,49 0,8 1
Kula
1 Pontus Bjärkvik 90 Hovslätts IK 12,55 6
2 Patrik Pettersson Hais / Vittsjö 11,31 5
3 Ulf Sjöberg 61 IK Ymer 11,24 4
4 Viktor Jernberg 87 Lerum Friidrott 10,91 3
5 Anders Isacsson 60 Åhus FK 8,33 2
6 Martin Svensson IFK Trelleborg 6,11 1
Diskus
1 David Johansson 91 Åhus FK 39,04 6
2 Anders Eriksson 94 Hovslätts IK 39,03 5
3 Filip Sundgren  90 Hais / Vittsjö 34,84 4
4 Ulf Sjöberg 61 IK Ymer 31,07 3
5 Viktor Jernberg 87 Lerum Friidrott 26,62 2
6 Anders Dahl 94 IFK Trelleborg 18,76 1
Slägga
1 Kristoffer fagerlund 93 IK Ymer 54,83 6
2 Anders Eriksson 94 Hovslätts IK 52,76 5
3 Emil Guldbrandsen 80 Lerum Friidrott 30,76 4
4 Patrik Pettersson 69 HAIS / Vittsjö 30,22 3
5 Anders Dahl IFK Trelleborg 19,45 2
6 Anders Isacsson 60 Åhus FK 16,06 1
Spjut
1 Pontus Bjärkvik 94 Hovslätts IK 63,29 6
2 David Johansson 91 Åhus FK 56,64 5
3 Jacob Larsson  95 HAIS / Vittsjö 51,86 4
4 Mikael Jokiniva 95 IK Ymer 44,57 3
5 Daniel Falk 88 Lerum Friidrott 40,93 2
6 Krister Hansen IFK Trelleborg 21,46 1
Svensk Stafett 100-200-300-400m
1 Hais / Vittsjö 2:05.39 6
2 IFK Trelleborg 2:06-12 5
3 IK Ymer 2:10.84 4
4 Hovslätts IK 2:11.58 3
5 Åhus FK 2:16.63 2
Lerum Friidrott ej start
TOTALPOÄNG MÄN
Plac. Förening Match 1 Match 2 Total
1 IK Ymer 71,5 68 139,5
2 Hovslätts IK 63,5 62 125,5
3 HAIS / Vittsjö 65 56,5 121,5
4 IFK Trelleborg 38 44,5 82,5
5 Lerum Friidrott 39 42 81
6 Åhus FK 34 40 74
Kvinnor
Plac. Namn År Förening Resultat Poäng
200m Vind: +1,6
1 Elina Gunnarsson 94 Hovslätts IK 26,38 6
2 Emma Gustavsson 95 IK Ymer 27,10 5
3 Johanna Larsson 95 Villstad GIF 27,86 4
4 Anni Dahlgren 93 Lerum Friidrott 27,92 3
5 Sofia Andersson 95 Hais / Vittsjö 30,01 2
400m
1 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 59.96 6
2 Sandra Karlsson 92 IK Ymer 62,30 5
3 Ida Ignell 95 Villstad GIF 63,77 4
4 Therese Pettersson 91 Hovslätts IK 70,03 3
5 Emeli Bolmgren 85 Hais / Vittsjö 78,56 2
1500m
1 Ida Holm 93 Lerum Friidrott 4.53.60 6
2 Amelie Andersson 93 Villstad GIF 4.57.35 5
3 Caroline Hjalmarsson 93 Hovslätts IK 5.26.62 4
4 Matilda Olsson 93 IK Ymer 5.26.67 3
5 Marleen Saarloos 94 Hais / Vittsjö 6.39.46 2
5000m
1 Frida Kristiansson 92 IK Ymer 21.12.21 6
2 Emelie Bolmgren 85 Hais / Vittsjö 21.48.75 5
3 Sofie Tornström 94 Lerum Friidrott 22.39.68 4
4 Frida Andersson 95 Hovslätts IK 25.03.54 3
Anneli Andersson 93 Villstad GIF ej start
Häck 400m
1 Alexandra Axell 89 Lerum Friidrott 65,02 6
2 Emma Gustafsson 95 IK Ymer 68,79 5
3 Caroline Hjalmarsson 93 Hovslätts IK 69,48 4
4 Ida Ignell 95 Villstad GIF 69,56 3
5 Sofia Andersson 95 Hais / Vittsjö 77,68 2
Höjd
1 Amanda Hjalmarsson 90 Hovslätts IK 1,56 6
2 Jill Höstman Lerum Friidrott 1,53 4,5
2 Alicia Ekström 94 IK Ymer 1,53 4,5
4 Marlen Saarloos 94 Hais/Vittsjö 1,10 3
94 Villstad GIF ej start
Stav
1 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 300 6
2 Lina Larsson 97 IK Ymer 240 5
3 Anna Hermansson 94 Hovslätts IK 200 4
4 Ellen Larsson 98 Villstad GIF 160 3
Hais / Vittsjö ej start
Längd Vind
1 Loise Arvidsson 93 Hässleholm/Vittsjö 5,66 1,7 6
2 Linn Gustavsson 92 IK Ymer 5,19 1,6 5
3 Elina Gunnarsson 94 Hovslätts IK 5,14 3,3 4 5,08 +1,9
4 Johanna Larsson 95 Villstads GIF 4,95 2,1 3 4,82 +1,8
5 Linnea Ahlstedt 96 Lerum Friidrott 4,86 2,3 2 3,66 +1,8
Tresteg
1 Louise Arvidsson 93 Hais / Vittsjö 12,14 0,1 6
2 Amanda Hjalmarsson  97 Hovslätts IK 10,76 0,8 5
3 Linnea Ahlstedt 96 Lerum Friidrott 10,70 1,3 4
4 Sara Liden 90 IK Ymer 10,01 1,3 3
5 Ellen Larsson 98 Villstad GIF 8,15 2,5 2 8,05 -0,4
Kula
1 Moa Eskilsson 93 Villstad GIF 12,39 6
2 Hanna Bjärkvik 92 Hovslätts IK 11,00 5
3 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 10,13 4
4 Ronja Göransdotter 89 Hais / Vittsjö 9,36 3
5 Johanna Ivarsson 94 IK Ymer 9,10 2
Diskus
1 Moa Eskilsson 93 Villstad GIF 46,17 6
2 Hanna Erlandsson 90 Hovslätts IK 42,04 5
3 Marinda Petersson 95 Hais / Vittsjö 35,05 4
4 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 24,97 3
5 Linn Gustavsson 92 IK Ymer 17,07 2
Slägga
1 Marinda Petersson Hässleholm/Vittsjö 45,37 6
2 Linnéa Svensson Lerum Friidrott 36,69 5
3 Elin Rubin Hovslätts IK 30,90 4
4 Frida Carlsson IK Ymer 29,04 3
5 Chatrin Larsson Villstads GIF 14,99 2
Spjut
1 Gabriella Sundin 92 Hovslätts IK 42,56 6
2 Alexandra Axell 89 Lerum Friidrott 34,69 5
3 Alicia Ekström 94 IK Ymer 31,77 4
4 Ronja Göransdotter 89 Hais / Vittsjö 27,17 3
5 Chatrin Larsson Villstad GIF 24,32 2
Svensk Stafett 100-200-300-400m
1 Lerum Friidrott Mia Callenberg -89, Lina Marcussen - 93, Jill Höstman -96, Alexandra Axell -89 2.24.31 6
2 IK Ymer Sara Lidén -90, Emma Gustavsson -95, Sandra Carlsson -92, Matilda Olausson -93 2.26.95 5
3 Hovslätts IK Julia Ljung -95, Lisa Aronsson  -97, Klara Volmerdal -96, Elna Gunnarsson -94 2.29.99 4
4 Hässleholm/Vittsjö Marinda Petersson -95, Louise Arvidsson 93, Sofia Andersson -95, Marleen Saarlos  -94 2.41.86 3
Villstads GIF ej start
TOTALPOÄNG KVINNOR
Plac. Förening match 1 match 2 Totalt
1 Hovslätts IK 67 63 130
2 Lerum Friidrott 59 64,5 123,5
3 IK Ymer 47 57,5 104,5
4 HAIS / Vittsjö 55 44 99
5 Villstad GIF 47 43 90