Resultat Victorialoppet 2011 2011-07-15 20:47
MKK
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 976 Maria Önneflod Färjestaden 00:37:05 04:07
2 484 Alma Evebring VÄRNAMO SK 00:38:24 00:01:18 04:16
3 975 Cecilia Fasth Söderström APLADALENS LK 00:38:25 00:01:19 04:16
4 376 Eva Hardell BÄCKEBO SMK 00:39:32 00:02:26 04:23
5 422 Karin Cassel KARLSKRONA 00:39:36 00:02:31 04:24
6 1009 Jenny Rådde Kalmar 00:40:04 00:02:58 04:27
7 851 Rebecca Lönn HÖGSBY 00:40:04 00:02:59 04:27
8 1324 Sonja Hedbäck Linköping 00:40:26 00:03:21 04:29
9 882 Julia Arvidsson VÄXJÖ 00:40:28 00:03:22 04:29
10 1151 Linda Pettersson Kalmar 00:40:41 00:03:35 04:31
11 1330 Elin Medin Öster IF 00:40:43 00:03:37 04:31
12 750 Carin Möller ÅKEM 00:40:46 00:03:41 04:31
13 435 Carina Nelenius VÄXJÖ 00:40:54 00:03:49 04:32
14 655 Martina Karlsson TSHO 00:40:58 00:03:53 04:33
15 1036 Erica Bjärmark Åsbro GOIF 00:41:13 00:04:07 04:34
16 1358 Malin Ekström KALMAR 00:41:15 00:04:09 04:35
17 1071 Anna Bark-Lagergren Kalleguta 00:41:47 00:04:41 04:38
18 795 Magdalena Beike IF UDD 00:41:52 00:04:46 04:39
19 790 Jenny Brede ÄLMHULT 00:41:56 00:04:50 04:39
20 537 Anna Ekström TEAM BLEKINGE 00:41:56 00:04:51 04:39
21 661 Moa Holmgren ALPINA KLUBBEN 00:41:57 00:04:51 04:39
22 1106 Annette Thaling Varadero, Växjö 00:42:00 00:04:54 04:40
23 540 Martina Nyström BANKERYDS SLK 00:42:06 00:05:01 04:40
24 1072 Victoria Johansson Holmahult LK 00:42:13 00:05:07 04:41
25 617 Frida Elgqvist ELGENS RC 00:42:17 00:05:11 04:41
26 692 Johanna Ahlstedt EKSJÖ SOK 00:42:18 00:05:12 04:42
27 1006 Ulrika Honig Tyresö 00:42:27 00:05:22 04:43
28 290 Maria Magnusson ALVESTA 00:42:50 00:05:44 04:45
29 731 Emilia Gustavsson J G A LINNERYD 00:42:55 00:05:50 04:46
30 694 Louise Hjortsberg SÖDERTÄLJE 00:43:04 00:05:59 04:47
31 1034 Evelina Ljung Hovshaga AIF 00:43:05 00:06:00 04:47
32 1061 Caroline Johansson Värnamo 00:43:11 00:06:05 04:47
33 1096 Hanna Ekstrand Karlskrona FF 00:43:12 00:06:06 04:48
34 1011 Catrine Hjort Västerås 00:43:13 00:06:08 04:48
35 1299 Bo Karlsson KOCKUMS IF 00:43:14 00:06:09 04:48
36 1384 Heléne Eliasson CLUB BLOMHAGA 00:43:21 00:06:15 04:49
37 1074 Emelie Johansson Jönköping 00:43:23 00:06:18 04:49
38 642 Marine Gesien RIV GLOBEN 00:43:25 00:06:20 04:49
39 317 Angelica Petersson BROMMA 00:43:29 00:06:24 04:49
40 1240 Anneli Tellmo Jung Bodafors 00:43:33 00:06:27 04:50
41 846 Alexandra Jansson IF AKTIV 00:43:36 00:06:30 04:50
42 1238 Malin Klaesson Bodafors 00:43:36 00:06:31 04:50
43 388 Monica Arklöf VÄRNAMO 00:43:43 00:06:37 04:51
44 979 Christina Selberg Långerum Runners 00:43:43 00:06:38 04:51
45 1231 Matilda Sterner Vetlanda 00:43:46 00:06:41 04:51
46 348 Corinne Sjöbäck HOVMANTORP 00:43:48 00:06:42 04:52
47 451 Ann-Sofie Karlsson SKB IF 00:43:51 00:06:46 04:52
48 1365 Maria Samefors JÖNKÖPING 00:43:54 00:06:49 04:52
49 1290 Matina Rosenberg BRITTATORP TK 00:43:57 00:06:51 04:53
50 1345 Frida Petersson IFK KÅREMO 00:44:05 00:06:59 04:53
51 424 Erica Ohlsson STOCKHOLM 00:44:07 00:07:01 04:54
52 969 Åsa Andersson TEAM BRAÅS STUGAN 00:44:07 00:07:02 04:54
53 1157 Camilla Karlsson Kalmar RC 00:44:11 00:07:06 04:54
54 456 Marie Rydh KALMAR 00:44:12 00:07:06 04:54
55 1293 Marie Stigson NYBRO SKI 00:44:20 00:07:15 04:55
56 1168 Lisa Bonving HUSKVARNA 00:44:20 00:07:15 04:55
57 679 Anna Bylund AXA SC 00:44:29 00:07:23 04:56
58 463 Johanna Vigertsson MÅLILLA-MÖRLUNDA SKI 00:44:40 00:07:35 04:57
59 1369 Ulrika Lundén HABO 00:44:44 00:07:38 04:58
60 487 Carola Bengtsson ALVESTA FI 00:44:45 00:07:40 04:58
61 266 Petra Sporrong SPRING GIRLS & BOYS 00:44:46 00:07:40 04:58
62 261 Jenny Martinsson RONNEBY 00:44:53 00:07:47 04:59
63 1101 Maria Persson Holmsjö 00:45:03 00:07:57 05:00
64 440 Lisa Ekholm INTERNORDIC SPORTKLUBB 00:45:03 00:07:58 05:00
65 465 Berit Nilsson OSK 00:45:05 00:08:00 05:00
66 922 Jeanette Andersson OK DACKE 00:45:10 00:08:05 05:01
67 1038 Helené Gustavsson Örjansklubben 00:45:13 00:08:07 05:01
68 1148 Gill Mathisen Frönäs 00:45:17 00:08:11 05:01
69 727 Kicki Gustavsson IK ITAB 00:45:22 00:08:17 05:02
70 789 Eva Eriksson UPPSALA 00:45:34 00:08:29 05:03
71 1322 Nora Hedbäck Floorball fälleskabet Köpenhamn 00:45:41 00:08:36 05:04
72 784 Helena Johansson TEAM BLOM 00:45:43 00:08:37 05:04
73 403 Emma Karlsson VETLANDA 00:45:47 00:08:41 05:05
74 802 Emma Albertz LANDSBORGSFLICKORNA 00:45:47 00:08:42 05:05
75 708 Madelene Petersson TORSLANDA 00:45:51 00:08:46 05:05
76 1245 Marika Olsson Friskvågen 00:46:08 00:09:03 05:07
77 810 Katarina Torstensson VÄRENDS NÖBBELE 00:46:09 00:09:04 05:07
78 1048 Susanne Ericson Snapphanejägarna 00:46:10 00:09:04 05:07
79 639 Johanna Svensson OK NJUDUNG 00:46:12 00:09:06 05:08
80 941 Johanna Loman KÖPING 00:46:14 00:09:09 05:08
81 412 Maria Olsson SCANIA 00:46:15 00:09:10 05:08
82 966 Frid Johansson VÄXJÖ 00:46:16 00:09:11 05:08
83 926 Susanne Sjöliden FRUFÄLLAN 00:46:22 00:09:16 05:09
84 397 Malin Carlsson IFK LUND 00:46:23 00:09:17 05:09
85 830 Lisa Wilhelmsson EKSJÖ 00:46:23 00:09:17 05:09
86 792 Moa Gunnebrant ÅLEMS OK 00:46:24 00:09:18 05:09
87 1370 Sofia Grimhusen GÖTEBORG 00:46:28 00:09:23 05:09
88 554 Erika Larsson FÖRA AIK 00:46:30 00:09:25 05:10
89 1208 Marita Georgsson Lönashult GOIF 00:46:38 00:09:32 05:10
90 1198 Kamilla Liljedahl Danderyd 00:46:39 00:09:34 05:11
91 1124 Malin Eriksson IS Uppsala 00:46:40 00:09:35 05:11
92 426 Sandra Sääf HALLABRO 00:46:47 00:09:42 05:11
93 606 Anneli Agerhed BORGHOLM 00:46:51 00:09:45 05:12
94 977 Nina Svenzén Asics 00:46:52 00:09:46 05:12
95 1189 Camilla Grahn Ingarö 00:46:55 00:09:49 05:12
96 1327 Lena Lindblad Växjö 00:46:56 00:09:51 05:12
97 405 Jennifer Aronsson VALLENTUNA 00:46:58 00:09:53 05:13
98 1267 Sofia Eriksson Landsbro 00:47:01 00:09:56 05:13
99 574 Linda Archibald KISA SK 00:47:03 00:09:58 05:13
100 923 Frida Andersson OK DACKE 00:47:11 00:10:06 05:14
101 579 Lotta Persson VIRSERUM 00:47:20 00:10:15 05:15
102 517 Emma Höglind ÖIF 00:47:24 00:10:18 05:16
103 464 Amanda Nolhage MÅLILLA-MÖRLUNDA SKI 00:47:24 00:10:19 05:16
104 707 Charlotte Åberg NORRKÖPING 00:47:26 00:10:20 05:16
105 1103 Rebecca Almqvist Holsbybrunn 00:47:28 00:10:23 05:16
106 415 Ann-Charlotte Wilkens RAMSÄTTRA 00:47:32 00:10:26 05:16
107 401 Aira Edelmann KUNGSÄNGEN 00:47:34 00:10:28 05:17
108 601 Sara Nilsson ELGENS RC 00:47:34 00:10:28 05:17
109 416 Anna Helge LÖWEX TRYCKSAKER 00:47:38 00:10:33 05:17
110 940 Anneli Karlsson LIDINGÖ 00:47:42 00:10:36 05:18
111 889 Lena Steen EMMABODA 00:47:48 00:10:42 05:18
112 779 Kristina Lauridsen SKÖLDINGE IF 00:47:50 00:10:45 05:18
113 740 Ann-Louise Johansson FK PULS 00:47:58 00:10:52 05:19
114 874 Linn Jonsson SMALAGATAN RUNNERS 00:48:05 00:10:59 05:20
115 832 Gertrud Henricson BORGHOLM 00:48:07 00:11:01 05:20
116 650 Susanna Nilsson HOLMAHULTS LK 00:48:07 00:11:01 05:20
117 800 Inger Svensson ÄNGÖ 00:48:14 00:11:09 05:21
118 352 Maria Strand RAMDALA IF 00:48:17 00:11:12 05:21
119 1348 Ann-Sofi Löfström MÅNKARBO IF 00:48:17 00:11:12 05:21
120 279 Inger Bergström RIV GLOBEN 00:48:18 00:11:12 05:22
121 760 Kerstin Jensen KARAMELL OLLES 00:48:22 00:11:17 05:22
122 471 Marie Idsund FARSTA 00:48:34 00:11:28 05:23
123 1355 Kristina Strömberg KALMAR RC 00:48:34 00:11:28 05:23
124 1383 Lena Nyström TYRESÖ 00:48:36 00:11:31 05:24
125 786 Anna Arildsson LINKÖPING 00:48:37 00:11:32 05:24
126 963 Johanna Snygg STOCKHOLM 00:48:44 00:11:38 05:24
127 936 Anna Ohlsson KARLSKRONA 00:48:45 00:11:39 05:25
128 1059 Emma Karlsson Nässjö 00:48:50 00:11:44 05:25
129 1219 Jennie Kjellsson HAGALUND 00:48:50 00:11:45 05:25
130 1177 Ann-Carin Bredmar SMALA GATAN RUNNERS 00:48:51 00:11:46 05:25
131 1211 Ingmarie Herdinius Högsby 00:48:52 00:11:47 05:25
132 1360 Jeanette Lundell HABO 00:48:53 00:11:48 05:25
133 824 Lotti Harriesson HÖGBY IF 00:48:54 00:11:48 05:26
134 1028 Fanny Nilsson Holmahult LK 00:48:54 00:11:49 05:26
135 899 Susanne Bolmendal STUREBY 00:48:56 00:11:51 05:26
136 1160 Mikaela Eriksson TEAM ERIKSSON 00:48:58 00:11:52 05:26
137 1270 Britt-Marie Jonsson Timmernabben 00:48:59 00:11:54 05:26
138 978 Susann Svenzén Asics 00:49:01 00:11:56 05:26
139 1250 Karin Claesson Strömmingen 00:49:02 00:11:57 05:26
140 1295 Sara Ericsson KARLSKRONA 00:49:03 00:11:58 05:27
141 380 Sarah Thomsson KALMAR 00:49:04 00:11:59 05:27
142 461 Jessica Ljung LINKÖPING 00:49:09 00:12:04 05:27
143 1272 Camilla Eriksson Alvesta 00:49:10 00:12:05 05:27
144 1204 Carina Larsson Lidköping 00:49:12 00:12:06 05:28
145 428 Britta Persson MÖRRUM 00:49:17 00:12:11 05:28
146 1010 Ann Lindevall Västerås 00:49:19 00:12:13 05:28
147 798 Sara Mattsson HÄRNÖSAND 00:49:20 00:12:15 05:28
148 653 Anneli Kruse OLOFSTORP 00:49:21 00:12:15 05:29
149 850 Christina Holgersson VETLANDA 00:49:22 00:12:16 05:29
150 269 Emma Renemark VÄXJÖ 00:49:26 00:12:21 05:29
151 1347 Sara Petersson IFK KÅREMO 00:49:27 00:12:21 05:29
152 1013 Cecilia Ernlothsson Restaurang Hamnkontoret 00:49:31 00:12:25 05:30
153 583 Pia Westerlund BORGHOLM 00:49:39 00:12:34 05:31
154 1312 Ida Karlsson 4 KÖK 00:49:40 00:12:35 05:31
155 378 Anna Björkesjö ÖSSMO 00:49:44 00:12:38 05:31
156 725 Anna Rostedt IK ITAB 00:49:44 00:12:39 05:31
157 619 Karin Kärredal KALMAR 00:49:45 00:12:39 05:31
158 649 Ulrika Nilsson HOLMAHULTS LK 00:49:45 00:12:40 05:31
159 714 Louise Löwhagen V FRÖLUNDA 00:49:48 00:12:42 05:32
160 329 Stina Jonsson SÖDRA IF 00:49:48 00:12:43 05:32
161 1191 Linnea Olsson IFK BORGHOLM 00:49:49 00:12:44 05:32
162 411 Hilda Fransson BÖDAGÅRDENS CAMPING 00:49:50 00:12:45 05:32
163 896 Caroline Adolfsson VIMMERBY 00:49:52 00:12:47 05:32
164 949 Victoria Holgersson VETLANDA 00:49:54 00:12:49 05:32
165 596 Maria Enge Jonsson HSIS 00:50:02 00:12:56 05:33
166 877 Emma Fransson TROLLHÄTTAN 00:50:13 00:13:08 05:34
167 1175 Linda Karlsson LYCKEB 00:50:18 00:13:12 05:35
168 265 Sofie Lanér RONNEBY 00:50:19 00:13:14 05:35
169 312 Eva Adolfsson VÄSTERVIK 00:50:19 00:13:14 05:35
170 1107 Emma Ahlqvist Strömsnäsbruk 00:50:20 00:13:14 05:35
171 443 Linda Jonsson RUD 00:50:21 00:13:15 05:35
172 635 Karolina Drage RUDA 00:50:22 00:13:16 05:35
173 814 Cecilia Eriksson MAIS 00:50:28 00:13:23 05:36
174 999 Maria Andersson Vaggeryd 00:50:31 00:13:26 05:36
175 815 Susanne Blixth APLADALENS LK 00:50:31 00:13:26 05:36
176 331 Andrea Håkansson BRAÅS 00:50:32 00:13:27 05:36
177 514 Cecilia Johansson VÄXJÖ 00:50:44 00:13:39 05:38
178 1060 Alexandra Johannesson Tingsryd 00:50:57 00:13:51 05:39
179 1044 Johanna Nilsson Oskarshamn 00:51:02 00:13:57 05:40
180 535 Therese Boman NÄTTRABY 00:51:07 00:14:02 05:40
181 1088 Laila Ljungfjärd Ålem 00:51:09 00:14:04 05:41
182 1196 Viktoria Wirell Äleklinta IF 00:51:11 00:14:06 05:41
183 1125 Åsa Dahlin Oskarshamn 00:51:14 00:14:09 05:41
184 654 Tina Haglund SÖDERHAMN 00:51:15 00:14:09 05:41
185 1262 Monika Karlsson Oskarshamn 00:51:17 00:14:12 05:41
186 1055 Ulrica Henningsson Järfälla 00:51:18 00:14:12 05:42
187 379 Jessica Thomsson KALMAR 00:51:21 00:14:16 05:42
188 838 Helena Frick KUMLA 00:51:26 00:14:20 05:42
189 1296 Margareta Thorgren BRO 00:51:27 00:14:21 05:43
190 1341 Julia Röhs TRANÅS 00:51:28 00:14:22 05:43
191 1126 Charlotte Thür RIV GLOBEN 00:51:29 00:14:23 05:43
192 861 Anniken Larsson FLYGT IF 00:51:30 00:14:25 05:43
193 1132 Anette Karlsson Tingsryd 00:51:32 00:14:26 05:43
194 646 Camilla Lindström HÖGBY IF 00:51:40 00:14:34 05:44
195 1237 Inger Larsson Hultsfred 00:51:41 00:14:35 05:44
196 633 Emma Kriblad HJÄRNARPS GHOL 00:51:44 00:14:39 05:44
197 315 Ulrika Larsson UPPLANDS VÄSBY 00:51:47 00:14:42 05:45
198 698 Ann-Sofie Dahlberg HÄSSLEHOLM 00:51:49 00:14:43 05:45
199 526 Helén Bolander MÖRBYLÅNGA GOIF MOTION 00:51:51 00:14:45 05:45
200 706 Tove Österman JÄRLA IF 00:51:52 00:14:46 05:45
201 640 Ariane Lagerqvist OK NJUDUNG 00:51:52 00:14:46 05:45
202 595 Maria Åberg KALMAR 00:52:02 00:14:57 05:46
203 1316 Åsa Jonasson Helgee Målerås IF 00:52:03 00:14:58 05:47
204 567 Monika Freij VÄRNAMO 00:52:10 00:15:05 05:47
205 965 Emma Lindvall NYBRO 00:52:15 00:15:10 05:48
206 868 Annika Svensson KARLSKRONA 00:52:19 00:15:14 05:48
207 912 Victoria Von Knorring EKERÖ 00:52:23 00:15:18 05:49
208 1156 AnnaLena Åberg Täby 00:52:25 00:15:19 05:49
209 1178 Jennie Hultqvist APLADALENS KK 00:52:26 00:15:20 05:49
210 767 Lisa Bergström TEAM NANNY RC 00:52:27 00:15:21 05:49
211 888 Veronica Johannisson ÅLED 00:52:41 00:15:36 05:51
212 638 Eva Andersson APLADALENS LK 00:52:44 00:15:39 05:51
212 1149 Sofia Palmér Kumla 00:52:44 00:15:39 05:51
214 571 Johanna Erlandsson HISINGS KÄRRA 00:52:46 00:15:40 05:51
215 506 Josefine Svensson VÄXJÖ 00:53:05 00:16:00 05:53
216 688 Helen Frisk VISSEFJÄRDA GOIF 00:53:06 00:16:00 05:54
217 879 Linda Kalmteg LOSFLODOS 00:53:06 00:16:00 05:54
218 553 Helena Lindgren INGELSTAD/VÄXJÖ 08 IBF 00:53:10 00:16:04 05:54
219 552 Stina Svensson INGELSTAD/VÄXJÖ 08 IBF 00:53:10 00:16:05 05:54
220 659 Carina Herdinius FIPPEL & FLAX 00:53:12 00:16:06 05:54
221 719 Mathilda Norell KALMAR 00:53:13 00:16:08 05:54
222 1186 Camilla Stenberg Ingelstad IK 00:53:15 00:16:10 05:55
223 386 Martina Samuelsson VÄXJÖ 00:53:20 00:16:14 05:55
224 433 Solweig Löfsved HÖGBY IF 00:53:25 00:16:20 05:56
225 1235 Linda Starck Vetlanda 00:53:27 00:16:21 05:56
226 849 Ann-Sofi Gustafsson VETLANDA 00:53:27 00:16:21 05:56
227 632 Therese Nilsson BERGA SOK 00:53:27 00:16:22 05:56
228 625 Ellen Nilsson KRISTDALA 00:53:30 00:16:25 05:56
229 1174 Anna Degerlund TEAM BLEKINGE 00:53:32 00:16:26 05:56
230 367 Hanna Palm FÄRJESTADEN 00:53:33 00:16:28 05:57
231 773 Charlotta Petersson MALMÖ 00:53:35 00:16:30 05:57
232 480 Eva Johansson BRUZAHOLMS SPORTKLUBB 00:53:35 00:16:30 05:57
233 580 Christel Petersson ÅLED 00:53:42 00:16:36 05:58
234 735 Emelie Åkesson J G A LINNERYD 00:53:44 00:16:38 05:58
235 871 Louise Petersson HALLTORP 00:53:48 00:16:43 05:58
236 530 Christina Olsson BORGHOLM 00:53:53 00:16:47 05:59
237 921 Cecilia Bernhardsson ALGHULTS IF 00:53:55 00:16:50 05:59
238 1078 Annica Håkansson Listerby 00:53:57 00:16:52 05:59
239 1158 Louise Sjödin Villa Safari 00:54:04 00:16:59 06:00
240 563 Sanna Jonsson TEAM INFÖR 00:54:10 00:17:04 06:01
241 811 Annie Gustafsson VOLOV BRAÅS FRITIDSFÖREN. 00:54:17 00:17:11 06:01
242 313 Emma Edstrand BÖDAGÅRDENS CAMPING 00:54:24 00:17:19 06:02
243 511 Pia Wende Olsson LJUNGBY 00:54:35 00:17:29 06:03
244 998 Gunilla Karlsson LIVET 00:54:37 00:17:32 06:04
245 1008 Ann Olsson Bromma 00:54:37 00:17:32 06:04
246 1192 Therese Bergström Ängaholms IF 00:54:44 00:17:39 06:04
247 474 Eva S- Andersson ÄLMEBODA 00:54:55 00:17:50 06:06
248 959 Anna Carlsson OSKARSHAMN 00:54:57 00:17:51 06:06
249 459 Ingela Brandt BUNKEFLOSTRAND 00:54:59 00:17:54 06:06
250 626 Anette Forsberg GLANSHAMMAR ID 00:55:03 00:17:58 06:07
251 483 Kerstin Faming VANDRARGÄNGET 00:55:04 00:17:58 06:07
252 908 Lena Sjödin VILLA SAFRI 00:55:09 00:18:03 06:07
253 781 Emmy Johansson MIDINGSBYGDENS IF 00:55:14 00:18:08 06:08
254 660 Anna Hansson ASARUM 00:55:17 00:18:12 06:08
255 713 Catarina Löwhagen VETLANDA 00:55:23 00:18:17 06:09
255 1311 Rebecka Åverling Eksjö 00:55:23 00:18:17 06:09
257 823 Gabriella Kryssbo NYBRO IBK 00:55:33 00:18:27 06:10
258 1291 Anna Valbäck UMEÅ 00:55:34 00:18:28 06:10
259 1067 Caroline Isaksson Oxford, England 00:55:46 00:18:41 06:11
260 358 Susan Sjöstrand BRAÅS 00:55:51 00:18:46 06:12
261 742 Tove Göransson LINKÖPING 00:56:02 00:18:57 06:13
262 1172 Pia Ewes VETLANDA 00:56:03 00:18:57 06:13
263 1335 Sara Carlsson Uppsala 00:56:03 00:18:58 06:13
264 555 Pia Axelsson FÖRA AIK 00:56:07 00:19:02 06:14
265 1340 Hilda Lind TRANÅS 00:56:09 00:19:03 06:14
266 1263 Jessica Samuelsson IK Lännung 00:56:11 00:19:05 06:14
267 1359 Yvonne Nilsson ROCKNEBY 00:56:11 00:19:06 06:14
268 1336 Jessica Andersson Linköping 00:56:16 00:19:10 06:15
269 718 Malin Andersson KALMAR 00:56:19 00:19:13 06:15
270 722 Elisabeth Jansson ÅKERSBERGA 00:56:20 00:19:15 06:15
271 277 Hanna Voksepp FÄRJESTADEN 00:56:41 00:19:35 06:17
272 316 Solgerd Wingren MÅNSARP 00:56:48 00:19:42 06:18
273 897 Tina Ramklint ÅLEMS OK 00:56:55 00:19:50 06:19
274 858 Hanna Holmström TINGSRYDS AIF 00:57:10 00:20:04 06:21
275 919 Carina Fransson RONNEBY 00:57:14 00:20:09 06:21
276 772 Rebecka Johansson NYBRO 00:57:21 00:20:15 06:22
277 291 Ann-Christin Ingbrand VÄSTERVIK 00:57:25 00:20:20 06:22
278 1269 Lena Jansson Borgholm 00:57:35 00:20:29 06:23
279 1339 Karin Engelholm Kalmar 00:57:41 00:20:36 06:24
280 1164 Hanna Sjölin EKSJÖ 00:58:03 00:20:58 06:27
281 542 Jenny Petersson RONNEBY 00:58:22 00:21:16 06:29
282 1003 Jenny Svenungsson Backstugans LK 00:58:23 00:21:18 06:29
283 1274 Egle Schmidt Gävle 00:58:57 00:21:51 06:33
284 293 Majéla S-Andersson URSHULT 00:59:14 00:22:08 06:34
285 763 Annsofie Weinsjö WELLNESA STUDIO 00:59:14 00:22:09 06:34
286 263 Birgitta Folkesson 00:59:14 00:22:09 06:34
287 744 Pernilla Berghé BACKARYD 00:59:19 00:22:14 06:35
288 841 Christina Högström SNAPPHANEJÄGARNA 00:59:20 00:22:15 06:35
289 980 Anki Granath Eksjö 00:59:20 00:22:15 06:35
290 951 Caroline Holgersson VETLANDA 00:59:49 00:22:44 06:38
291 1281 Helena Kullman Kristinebergs FF 01:00:07 00:23:02 06:40
292 323 Ingrid Joelsson FRISKIS & SVETTIS GÖTEB. 01:00:16 00:23:11 06:41
293 608 Marika Bergsten KALMAR 01:00:19 00:23:14 06:42
294 774 Madeleine Back VÄXJÖ 01:00:24 00:23:18 06:42
295 276 Camilla Danielsson FÄRJESTADEN 01:00:57 00:23:51 06:46
296 615 Maria Weister KALMAR 01:01:12 00:24:06 06:48
297 906 Lena Carlsson BROMMA 01:01:16 00:24:11 06:48
298 326 Heléne Kainulainen FÄRJESTADEN 01:01:37 00:24:31 06:50
299 599 Anette Persson EMMABODA 01:01:39 00:24:34 06:51
300 576 Ingrid Carter FÄRJESTADEN 01:01:47 00:24:42 06:51
301 1171 Antonia Simon Risberg KVICKSUND 01:01:52 00:24:47 06:52
302 620 Sylvia Asklöf Fortell RÖDEBY 01:01:53 00:24:48 06:52
303 658 Åsa Ekman RÖDEBY 01:01:54 00:24:48 06:52
304 873 Marléne Blomgren RYDAHOLMS G&IF 01:03:31 00:26:26 07:03
305 1246 Margaret Svärd Färjestaden 01:08:00 00:30:55 07:33
306 321 Ann-Marie Nordén ÅSENHÖGA 01:10:03 00:32:57 07:47
307 268 A Körnegård BYRUM-JÄGGERS 01:12:24 00:35:19 08:02
308 287 Monica Nilsson RÖDEBY 01:33:37 00:56:31 10:24
MKM
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 570 Patrik Brants HISINGS KÄRRA 00:31:54 03:32
2 307 Johan Danielsson FALLSKÄRMSJÄGARNA 00:32:50 00:00:56 03:38
3 807 Magnus Carlsson SÖDERÅKRA 00:32:52 00:00:58 03:39
4 488 Filip Kroon KALMAR 00:32:58 00:01:04 03:39
5 960 Klas Svensson/Qvistberg VIRSERUM GF 00:33:14 00:01:20 03:41
6 643 Dan Eliasson SK GRAAL 00:34:04 00:02:10 03:47
7 551 Jonas Nilsson APLADALENS LK 00:34:10 00:02:15 03:47
8 1342 Jörgen Röhs TRANÅS 00:34:14 00:02:20 03:48
9 836 Thomas Nygårds ÅKERSBERGA 00:34:22 00:02:28 03:49
10 1194 Weine Gustavsson Ydre Dragkamp 00:34:22 00:02:28 03:49
11 308 Jimmy Ovhagen FÖRLÖSA GOIF 00:34:23 00:02:29 03:49
12 1229 Ivar Carlsson Vassmolösa 00:34:26 00:02:32 03:49
13 1033 Tommy Ljung Hovshaga AIF 00:34:27 00:02:33 03:49
14 1183 Johan Svensson Sävsjö 00:34:28 00:02:33 03:49
15 1187 Fredrik Rönnegård Tjalve 00:34:47 00:02:53 03:51
16 322 Gustaf Lundgren BODAGÅRDEN 00:34:48 00:02:53 03:52
17 1115 Mikael Held Team Blekinge 00:34:51 00:02:57 03:52
18 1005 Allan Honig Tyresö 00:34:52 00:02:58 03:52
19 853 Thomas Dahlsmyr NÄSSJÖ 00:34:54 00:03:00 03:52
20 1226 Mike Rådde Rödovre MB 00:34:58 00:03:04 03:53
21 1289 Patrik Andersson SNÄCKSTRAND WARRIORS 00:35:04 00:03:10 03:53
22 602 Andreas Ivansson VAGGERYDS SOK 00:35:06 00:03:12 03:54
23 1199 Fredrik Arvidsson Torsås 00:35:19 00:03:25 03:55
24 1116 Magnus Andersson Oskarshamn 00:35:27 00:03:33 03:56
25 681 Andreas Johansson FLYGT IF 00:35:27 00:03:33 03:56
26 366 Johan Palm FÄRJESTADEN 00:35:30 00:03:36 03:56
27 729 Leif Gustavsson J G A LINNERYD 00:35:30 00:03:36 03:56
28 697 Torgny Dahlberg HÄSSLEHOLM 00:35:31 00:03:37 03:56
29 624 Thomas Lorentzon ÅLEMS OK 00:35:34 00:03:40 03:57
30 1064 Jens Wallin Gustavsberg 00:35:47 00:03:53 03:58
31 699 Johannes Dahlberg HÄSSLEHOLM 00:35:48 00:03:54 03:58
32 1242 Fredrik Bengtsson Team Djupviken 00:35:51 00:03:56 03:59
33 883 Lars Arvidsson VÄXJÖ 00:35:51 00:03:57 03:59
34 560 Henrik Borgfeldt TEAM EMMA 00:35:57 00:04:02 03:59
35 1381 Magnus Johansson MÅLILLA MÖRLUNDA SKI 00:35:58 00:04:04 03:59
36 541 Jonas Nyström BANKERYDS SLK 00:35:59 00:04:04 03:59
37 515 Henrik Nilsson VÄXJÖ 00:35:59 00:04:05 03:59
38 616 Christer Gustavsson ÖRJANSKLUBBEN 00:36:05 00:04:11 04:00
39 1378 Mikael Larsson OK HÄLLEN 00:36:07 00:04:13 04:00
40 691 Henrik Övgård VECTURA 00:36:14 00:04:20 04:01
41 295 Jesper Nordström ÖREBRO 00:36:14 00:04:20 04:01
42 485 Christer Evebring WÄRNAMO SK 00:36:19 00:04:25 04:02
43 869 Roberth Johansson BORGHOLM 00:36:20 00:04:25 04:02
44 629 Henrik Halling NYBRO 00:36:22 00:04:27 04:02
45 406 Per Aronsson VALLENTUNA 00:36:23 00:04:29 04:02
46 1037 Johan Salomonsson TINGSRYDS AIF 00:36:25 00:04:31 04:02
47 1326 Dennis Frejd Brittatorp TK 00:36:27 00:04:33 04:03
48 1232 Dick Johansson Täby IS 00:36:28 00:04:33 04:03
49 1190 Jonas Tellander Brittatorp TK 00:36:29 00:04:35 04:03
50 462 Anders Mårtensson KALMAR OK 00:36:32 00:04:37 04:03
51 1111 Fredrik Hermansson Västerås 00:36:32 00:04:38 04:03
