RESULTAT mellan 23 jul och 24 jul
Laxaspelen 2011-07-23/24
Uppdaterad: 11-07-24
|
M 100m | |
Försök heat 1 | 4,9 | 24 jul |
1  | Alexander Brorsson | 90 | SWE | IFK Växjö | 10.76 | q | | |
2  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 10.97 | q | | |
3  | Fredrik Ottosson | 84 | SWE | Alvesta FI | 11.22 | q | | |
4  | Tobias Karlsson | 91 | SWE | IF Kville | 11.67 | | | |
5  | Niclas Berggvist | 93 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 12.14 | | | |
|
Försök heat 2 | 2,5 | 24 jul |
1  | Daniel Persson | 82 | SWE | Malmö AI | 10.75 | q | | |
2  | Nasser Sebabi | | SWE | IF Kville | 10.92 | q | | |
3  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 10.97 | q | | |
4  | Robin Weetom | 91 | SWE | Ullevi FK | 11.58 | | | |
5  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | 11.62 | | | |
6  | Eric Larsson | 93 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 11.65 | | | |
|
Försök heat 3 | 1,9 | 24 jul |
1  | Emil Zail | 87 | SWE | Spårvägens FK | 11.04 | q | | |
2  | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | 11.24 | q | | |
3  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | 11.28 | | | |
4  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | 11.60 | | | |
5  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | 11.77 | | | |
6  | Jan Erlandsson | 72 | SWE | Villstads GIF | 11.94 | | | |
|
Final | 0,9 | 24 jul |
1  | Daniel Persson | 82 | SWE | Malmö AI | 10.75 | | | |
2  | Nasser Sebabi | | SWE | IF Kville | 10.81 | | | |
3  | Alexander Brorsson | 90 | SWE | IFK Växjö | 10.89 | | | |
4  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 10.98 | | | |
5  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 11.00 | | | |
-  | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | dns | | | |
-  | Emil Zail | 87 | SWE | Spårvägens FK | dns | | | |
-  | Fredrik Ottosson | 84 | SWE | Alvesta FI | dns | | | |
|
|
M 200m | |
Försök heat 1 | 0,4 | 23 jul |
1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 22.20 | q | | |
2  | Mattias Abulu | 91 | SWE | Ullevi FK | 22.84 | q | | |
3  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | 23.55 | | | |
4  | Tobias Karlsson | 91 | SWE | IF Kville | 23.84 | | | |
5  | Jan Erlandsson | 72 | SWE | Villstads GIF | 24.17 | | | |
|
Försök heat 2 | 0,4 | 23 jul |
1  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | 22.61 | q | | |
2  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | 22.77 | q | | |
3  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | 23.71 | | | |
4  | Paul Thuvesson | 84 | SWE | Vittsjö GIK | 23.80 | | | |
5  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 24.16 | | | |
|
Försök heat 3 | 0,3 | 23 jul |
1  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 22.59 | q | | |
2  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.66 | q | | |
3  | Björn Mattson | 92 | SWE | IF Kville | 23.62 | | | |
-  | Simon Tofft | 93 | SWE | FIF Gnistan | dnf | | | |
|
Final | 2,7 | 23 jul |
1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 21.83 | | | |
2  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | 22.45 | | | |
3  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | 22.45 | | | |
4  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 22.49 | | | |
-  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | dns | | | |
-  | Mattias Abulu | 91 | SWE | Ullevi FK | dns | | | |
|
|
M 400m | |
Finalheat 1 | | 24 jul |
1  | Christian Lauge Laugesen | 86 | DEN | Sparta Atletik | 49.21 | | 1 | |
2  | Mattias Berglund | 90 | SWE | Örgryte IS | 50.42 | | 2 | |
3  | Daniel Norgren | 90 | SWE | Örgryte IS | 50.91 | | 3 | |
4  | Per Johnsson | 84 | SWE | Söderhamns IF | 51.56 | | 5 | |
-  | Andreas Petersson | | SWE | Örgryte IS | DQ | | - | linjetramp |
|
Finalheat 2 | | 24 jul |
1  | Oliver Willskytt | 92 | SWE | Ullevi FK | 51.07 | | 4 | |
2  | Patrik Nilsson | 92 | SWE | Oskarshamns SK | 51.87 | | 6 | |
3  | Björn Mattson | 92 | SWE | IF Kville | 52.16 | | 7 | |
4  | Jesper Stark | 93 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 58.70 | | 13 | |
|
Finalheat 3 | | 24 jul |
1  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 54.19 | | 8 | |
2  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | 54.88 | | 9 | |
3  | Daniel Skatt | 91 | SWE | Örgryte IS | 55.44 | | 10 | |
4  | Jakob Leo | 93 | SWE | Mölndals AIK | 55.99 | | 11 | |
5  | Erik Westlund | 91 | SWE | IFK Växjö | 56.60 | | 12 | |
|
|
M 1000m | |
Final | | 23 jul |
1  | Alexander Persson | 89 | SWE | Hammarby IF | 2:33.69 | | | |
2  | Patrik Nilsson | 92 | SWE | Oskarshamns SK | 2:40.45 | | | |
3  | Daniel Strandberg | 95 | SWE | Malmö AI | 2:41.11 | | | |
4  | Henrik Petersson | 93 | SWE | Malmö AI | 2:42.29 | | | |
5  | Håkan Carlberg | 92 | SWE | Malmö AI | 2:45.71 | | | |
6  | Tomas Karlsson | 83 | SWE | Anderstorps OK | 2:46.37 | | | |
7  | Max Harris | 93 | SWE | IS Göta | 2:53.09 | | | |
8  | Mattias Ohlsson | 94 | SWE | Öresund FK | 2:58.93 | | | |
|
|
M 3000m | |
Final | | 24 jul |
1  | Anders Pettersson | 89 | SWE | Klippans FK | 9:08.3 | | | |
2  | Viktor Helander | 90 | SWE | Eksjö Södra IK | 9:11.4 | | | |
3  | Joel Zackrisson | 94 | SWE | Ullevi FK | 9:13.3 | | | |
4  | Jens Petrusson | 94 | SWE | Ullevi FK | 9:14.6 | | | |
5  | Andreas Hoberg | | SWE | Lulekamraternas MLK | 9:14.9 | | | |
6  | Jonathan Weichbrodt | 94 | SWE | Mölndals AIK | 9:20.3 | | | |
7  | Abel Seleman | 95 | SWE | Wärnamo SK | 9:28.1 | | | |
8  | Björn Hammar | 92 | SWE | Sävedalens AIK | 9:31.0 | | | |
9  | Matz Larsson | 94 | SWE | Mölndals AIK | 9:35.4 | | | |
10  | Sirak Amanuel Belay | 92 | SWE | Åhus FIK | 9:45.0 | | | |
11  | Robert Seleman | 95 | SWE | Wärnamo SK | 9:51.2 | | | |
-  | Mohammed H Asable | 93 | SWE | Ljungby FIK | dnf | | | |
-  | Greger Jönsson | 69 | SWE | IS Göta | dnf | | | |
|
|
M Häck 110m | 107 cm |
Final | | 23 jul |
1  | Philip Nossmy | 82 | SWE | Malmö AI | 13.90 | | | |
2  | Alexander Brorsson | 90 | SWE | IFK Växjö | 14.44 | | | |
3  | Christian Lauge Laugesen | 86 | DEN | Sparta Atletik | 14.77 | | | |
4  | Dennis Acson | 81 | SWE | Hammarby IF | 15.06 | | | |
5  | Markus Sparrman | 89 | SWE | IK Ymer | 15.97 | | | |
6  | Stefan Jeppsson | 75 | SWE | Vittsjö GIK | 20.25 | | | |
|
|
M Höjd | |
| | 24 jul |
1  | Philip Frifelt Lundqvist | 89 | SWE | IF Göta Karlstad | 205 | | | |
2  | Joel Spolén | 83 | SWE | Örgryte IS | 202 | | | |
3  | Kristian Olofsson | 90 | SWE | IK Ymer | 189 | | | |
4  | Jesper Borg | 93 | SWE | Lerum Friidrott | 185 | | | |
5  | Mohammed Ahmed Al-Mannai | 92 | QAT | Qatar | 177 | | | |
6  | Svante Edvardsson | 64 | SWE | Villstads GIF | 145 | | | |
-  | Oskar Rydbo | | SWE | IF Kville | X | | | |
|
|
M Stav | |
| | 23 jul |
1  | Alhaji Jeng | 81 | SWE | Örgryte IS | 550 | | | |
2  | Gustaf Hultgren | 83 | SWE | Örgryte IS | 510 | | | |
3  | Anders Andreasson | 94 | SWE | Örgryte IS | 460 | | | |
4  | Simon Assarsson | 91 | SWE | IK Sisu | 460 | | | |
5  | Viktor Fröberg | | SWE | IF Kville | 450 | | | |
-  | Henrik Johansson | 85 | SWE | FIF Gnistan | X | | | |
|
|
M Längd | |
| | 24 jul |
1  | Mattias Abulu | 91 | SWE | Ullevi FK | 7,04 | | 0,6 | |
2  | Erik Olsson | 89 | SWE | Örgryte IS | 6,78 | | 2,5 |   6,74 0,9 |
3  | Paul Thuvesson | 84 | SWE | Vittsjö GIK | 6,39 | | 1,0 | |
4  | Robin Weetom | 91 | SWE | Ullevi FK | 6,30 | | 2,6 |   6,27 0,6 |
5  | Stefan Jeppsson | 75 | SWE | Vittsjö GIK | 5,87 | | 0,4 | |
6  | Svante Edvardsson | 64 | SWE | Villstads GIF | 5,14 | | 1,4 | |
|
|
M Tresteg | |
| | 23 jul |
1  | Daniel Lennartsson | 88 | SWE | Örgryte IS | 15,88 | | 0,7 | |
2  | Anton Andersson | 81 | SWE | Örgryte IS | 15,36 | | 2,0 | |
3  | Sadeeh Mbye | 92 | SWE | Ullevi FK | 14,22 | | 3,9 |   13,79 0,8 |
4  | Erik Olsson | 89 | SWE | Örgryte IS | 14,11 | | 0,5 | |
5  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 13,10 | | 1,4 | |
6  | Oscar Holst | 95 | SWE | IFK Halmstad | 12,50 | | 1,8 | |
7  | Jesper Borg | 93 | SWE | Lerum Friidrott | 11,93 | | 1,0 | |
8  | Albert Karlsson | 93 | SWE | Eksjö Södra IK | 11,79 | | -0,1 | |
9  | Tim Frifelt | 95 | SWE | IFK Halmstad | 11,60 | | 0,9 | |
|
|
M Kula | 7.26 kg |
| | 23 jul |
1  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | 13,52 | | | |
2  | Mohammed Ahmed Al-Mannai | 92 | QAT | Qatar | 12,40 | | | |
|
|
M Diskus | 2.0 kg |
| | 23 jul |
1  | Leif Arrhenius | 86 | SWE | Spårvägens FK | 60,04 | | | |
2  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | 42,36 | | | |
3  | Lars Diechle | 69 | SWE | Sävedalens AIK | 30,25 | | | |
4  | Patrik Pettersson | 69 | SWE | Vittsjö GIK | 28,46 | | | |
5  | Robert Fabian | 72 | SWE | Herrljunga SK | 27,74 | | | |
|
|
M Slägga | 7.26 kg |
| | 24 jul |
1  | Stefan Kvist | 87 | SWE | Alvesta FI | 65,89 | | | |
-  | Evert Kvist | 56 | SWE | Alvesta FI | 39,95 | | | M55 6,0kg |
|
|
M Spjut | 800 g |
| | 24 jul |
1  | Filip Larsson | 93 | SWE | Eksjö Södra IK | 41,92 | | | |
2  | Svante Edvardsson | 64 | SWE | Villstads GIF | 37,99 | | | |
3  | Lars Diechle | 69 | SWE | Sävedalens AIK | 31,18 | | | |
|
|
P19 100m | |
Final | 3,9 | 24 jul |
1  | Cécric Ullberg | 92 | SWE | IK Ymer | 10.85 | | | |
2  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 11.20 | | | |
3  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 11.35 | | | |
4  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 11.45 | | | |
5  | Johan Persson | 92 | SWE | IK Ymer | 11.77 | | | |
6  | Sebastian Karlsson | 92 | SWE | FI Kalmarsund | 12.02 | | | |
-  | Hampus Andersson | 92 | SWE | Ullevi FK | dnf | | | |
|
|
P19 200m | |
Försök heat 1 | 3,0 | 23 jul |
1  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.52 | q | | |
2  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 22.78 | q | | |
3  | Hampus Andersson | 92 | SWE | Ullevi FK | 23.40 | q | | |
4  | Tobias Nilsson | 92 | SWE | Alvesta FI | 24.46 | | | |
-  | Pascal Völkl | 92 | GER | MTSV Hohenwestedt | dns | | | |
|
Försök heat 2 | 0,2 | 23 jul |
1  | Shabaz Safdar | 92 | SWE | IF Kville | 22.29 | q | | |
2  | Johan Forsberg | 92 | SWE | IFK Lidingö | 23.25 | q | | |
3  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 24.03 | q | | |
4  | Sebastian Karlsson | 92 | SWE | FI Kalmarsund | 24.42 | | | |
5  | Johan Persson | 92 | SWE | IK Ymer | 24.57 | | | |
|
Final | -0,5 | 23 jul |
1  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.63 | | | |
2  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 22.89 | | | |
3  | Johan Forsberg | 92 | SWE | IFK Lidingö | 23.45 | | | |
4  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 23.85 | | | |
-  | Shabaz Safdar | 92 | SWE | IF Kville | dnf | | | |
-  | Hampus Andersson | 92 | SWE | Ullevi FK | dns | | | |
|
|
P19 Häck 110m | 100 cm |
Final | 0,5 | 23 jul |
1  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 14.54 | | | |
2  | Pascal Völkl | 92 | GER | MTSV Hohenwestedt | 14.68 | | | |
3  | Sebastian Karlsson | 92 | SWE | FI Kalmarsund | 16.45 | | | |
4  | Filip Rubin | 93 | SWE | Hovslätts IK | 18.12 | | | |
|
|
P19 Längd | |
| | 24 jul |
1  | Cedric Borglund Janson | 92 | SWE | Ullevi FK | 6,63 | | 1,0 | |
2  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 6,48 | | 0,3 | |
3  | Sebastian Karlsson | 92 | SWE | FI Kalmarsund | 6,28 | | 2,5 |   5,95 0,5 |
4  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 6,03 | | 0,6 | |
|
|
P19 Kula | 6.0 kg |
| | 23 jul |
1  | Filip Larsson | 93 | SWE | Eksjö Södra IK | 11,70 | | | |
|
|
P19 Diskus | 1.75 kg |
| | 23 jul |
1  | Mohammed Ahmed Al-Mannai | 92 | QAT | Qatar | 38,30 | | | |
2  | Sebastian Karlsson | 92 | SWE | FI Kalmarsund | 34,46 | | | |
|
|
P19 Slägga | |
| | 24 jul |
1  | Mattias Grundström | 93 | SWE | Ängelholms IF | 39,98 | | | |
|
|
P17 100m | |
Final | 1,0 | 24 jul |
1  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 11.51 | | | |
2  | Oskar Staffgård | 95 | SWE | Malmö AI | 11.59 | | | |
3  | Pontus Ahlstedt | 94 | SWE | Lerum Friidrott | 11.80 | | | |
4  | Timothy Edwards | 95 | SWE | Upsala IF | 11.89 | | | |
5  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 12.15 | | | |
6  | Max Gålnander | 95 | SWE | Upsala IF | 12.19 | | | |
7  | Emil Quick | 95 | SWE | FI Kalmarsund | 13.20 | | | |
8  | Dennis Björk | 94 | SWE | Lerum Friidrott | 13.52 | | | |
|
|
P17 200m | |
Final | 2,7 | 23 jul |
1  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 23.25 | | | |
2  | Marcus Bergstrand | 94 | SWE | Öresund FK | 23.42 | | | |
3  | Pontus Ahlstedt | 94 | SWE | Lerum Friidrott | 23.84 | | | |
4  | Christopher Swenning | 95 | SWE | Malmö AI | 24.25 | | | |
|
|
P17 400m | |
Final | | 24 jul |
1  | Joakim Rosenqvist | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 52.83 | | | |
2  | Johan Kullberg | 94 | SWE | IFK Helsingborg | 53.39 | | | |
3  | Gabriel Eriksson | 94 | SWE | Ullevi FK | 56.13 | | | |
|
|
P17 1500m | |
Final | | 24 jul |
1  | Benjamin Akyol | 95 | SWE | Ullevi FK | 4:27.12 | | | |
2  | Anton Olausson | 95 | SWE | IK Ymer | 4:31.35 | | | |
3  | Adam Andersson | 95 | SWE | Villstads GIF | 4:33.64 | | | |
4  | Jakob Fogelklou | 94 | SWE | Sävedalens AIK | 4:36.62 | | | |
5  | Maria Sandström | 90 | SWE | Malmö AI | 4:47.09 | | | K 1:a |
6  | Amelie Andersson | 93 | SWE | Villstads GIF | 4:50.60 | | | K 2:a |
7  | Patricia Striner | 97 | SWE | Malmö AI | 5:14.25 | | | K 3:a |
8  | Sophia Persson | 95 | SWE | Huddinge AIS | 5:25.04 | | | K 4:a |
9  | Malin Andersson | 92 | SWE | Lidköpings IS | 5:26.44 | | | K 5:a |
10  | Anette Lundqvist | 85 | SWE | Falkenbergs IK | 5:52.63 | | | K 6:a |
11  | Sukri Omar Jama | 94 | SWE | Göteborgs KIK | 7:22.19 | | | K 7:a |
|
|
P17 Häck 110m | 91 cm |
Final | 2,2 | 23 jul |
1  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 15.00 | | | |
2  | Patrik Birgersson | 94 | SWE | Laholms IF | 16.32 | | | |
3  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 16.35 | | | |
4  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 17.43 | | | |
|
|
P17 Höjd | |
| | 24 jul |
1  | Muammer Aissa Barsham | 94 | QAT | Qatar | 199 | | | |
2  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 189 | | | |
3  | Saeed Hamad Al-Muhhanadi | 94 | QAT | Qatar | 172 | | | |
|
|
P17 Stav | |
| | 23 jul |
1  | Trolle Olson | 94 | SWE | Spårvägens FK | 435 | | | |
2  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 415 | | | |
3  | Esa Hiltunen | 96 | SWE | Ullevi FK | 340 | | | |
-  | Emil Quick | 95 | SWE | FI Kalmarsund | X | | | |
-  | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | X | | | |
|
|
P17 Längd | |
| | 24 jul |
1  | Jack Johansson | 94 | SWE | Laholms IF | 6,32 | | -0,4 | |
2  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 6,26 | | -0,6 | |
3  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 6,21 | | -0,8 | |
4  | Karl Teiffel | 94 | SWE | Mölndals AIK | 5,92 | | -1,0 | |
5  | Patrik Birgersson | 94 | SWE | Laholms IF | 5,77 | | -1,8 | |
6  | Erik Kulberg | 94 | SWE | IFK Helsingborg | 5,64 | | -2,4 | |
7  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 5,62 | | -0,6 | |
8  | Timothy Edwards | 95 | SWE | Upsala IF | 5,47 | | -1,4 | |
9  | Oscar Holst | 95 | SWE | IFK Halmstad | 5,41 | | -1,8 | |
10  | Christopher Swenning | 95 | SWE | Malmö AI | 5,35 | | -1,7 | |
11  | Tim Frifelt | 95 | SWE | IFK Halmstad | 4,98 | | -2,5 | |
12  | Emil Quick | 95 | SWE | FI Kalmarsund | 4,88 | | -1,9 | |
|
|
P17 Kula | 5.0 kg |
| | 23 jul |
1  | Viktor Gardenkrans | 95 | SWE | Öresund FK | 18,48 | | | |
2  | Quincy Andersson | 95 | SWE | Eslövs AI | 13,31 | | | |
3  | Wiktor Åstrand | 94 | SWE | IK Ymer | 13,03 | | | |
4  | Albin Vastersson | 94 | SWE | Varbergs GIF | 12,76 | | | |
5  | Emil Larsson | 94 | SWE | IFK Lund | 12,61 | | | |
6  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 12,37 | | | |
7  | Tim Frifelt | 95 | SWE | IFK Halmstad | 9,73 | | | |
|
|
P17 Diskus | 1.5 kg |
| | 23 jul |
1  | Viktor Gardenkrans | 95 | SWE | Öresund FK | 57,68 | | | |
2  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 44,08 | | | |
3  | Albin Vastersson | 94 | SWE | Varbergs GIF | 39,36 | | | |
4  | Emil Larsson | 94 | SWE | IFK Lund | 32,30 | | | |
|
|
P17 Spjut | 700 g |
| | 24 jul |
1  | Lukas Kvist | 94 | SWE | IFK Helsingborg | 52,70 | | | |
2  | Quincy Andersson | 95 | SWE | Eslövs AI | 52,21 | | | |
3  | Mikael Jokiniva | 95 | SWE | IK Ymer | 44,11 | | | |
4  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 42,60 | | | |
5  | Wiktor Åstrand | 94 | SWE | IK Ymer | 39,52 | | | |
6  | Albin Vastersson | 94 | SWE | Varbergs GIF | 38,72 | | | |
7  | Jesper Bolö | 95 | SWE | IFK Växjö | 35,44 | | | |
8  | Emil Larsson | 94 | SWE | IFK Lund | 34,33 | | | |
|
|
P15 100m | |
Final | 3,1 | 23 jul |
1  | Sebastian Gyllensten | 96 | SWE | IFK Växjö | 12.65 | | | |
2  | Carl Ivarsson | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 12.66 | | | |
3  | Andreas Söderlund | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 13.97 | | | |
4  | Jonatan Edsinger | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 14.72 | | | |
|
|
P15 300m | |
Final | | 24 jul |
1  | Victor Fingal | 96 | SWE | Ullevi FK | 38.07 | | | |
2  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 40.14 | | | |
3  | Ludvig Persson | 96 | SWE | Ingarö IF | 43.22 | | | |
4  | Alexander Greger | 97 | SWE | Ullevi FK | 49.22 | | | |
|
|
P15 800m | |
Final | | 23 jul |
1  | Gabriel Steffensen | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 2:06.55 | | | |
2  | Daniel Bucht | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 2:07.27 | | | |
3  | Mattias Svärd | 96 | SWE | IFK Växjö | 2:11.40 | | | |
4  | Anton Wretström | 97 | SWE | SK Graal | 2:13.81 | | | |
5  | Ludvig Persson | 96 | SWE | Ingarö IF | 2:21.77 | | | |
6  | Sebastian Pearson | 96 | SWE | IFK Halmstad | 2:24.04 | | | |
7  | Joel Thorsson | | SWE | Malmö AI | 2:28.88 | | | |
|
|
P15 1500m | |
Final | | 24 jul |
1  | Johan Lindgren | 96 | SWE | Mölndals AIK | 4:23.53 | | | |
2  | Daniel Bucht | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 4:23.91 | | | |
3  | Leo Magnusson | | SWE | Sävedalens AIK | 4:29.60 | | | |
4  | Anton Wretström | 97 | SWE | SK Graal | 4:43.37 | | | |
5  | Sebastian Pearson | 96 | SWE | IFK Halmstad | 4:56.27 | | | |
6  | Linn Bengtsson | 97 | SWE | IFK Växjö | 5:00.01 | | | F15 1:a |
7  | Moa Carlsson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 5:20.39 | | | F15 2:a |
8  | Emma Gustafsson | 97 | SWE | Varbergs GIF | 6:17.92 | | | F15 3:a |
|
|
P15 Häck 100m | 84 cm |
Final | -0,9 | 23 jul |
1  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 14.43 | | | |
2  | Sebastian Gyllensten | 96 | SWE | IFK Växjö | 15.82 | | | |
3  | Per Johansson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 21.71 | | | |
|
|
P15 Höjd | |
| | 23 jul |
1  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 176 | | | |
2  | Mattias Svärd | 96 | SWE | IFK Växjö | 174 | | | |
3  | Oscar Johansson | 96 | SWE | SK Graal | 161 | | | |
4  | Daniel Gällblad | 96 | SWE | Varbergs GIF | 155 | | | |
5  | Carl Ivarsson | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 150 | | | |
|
|
P15 Stav | |
| | 24 jul |
1  | Carl Ivarsson | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 380 | | | |
2  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 300 | | | |
3  | Jonatan Edsinger | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 285 | | | |
4  | Andreas Söderlund | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 265 | | | |
5  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 265 | | | |
6  | Magnus Herstedt | 98 | SWE | Öresund FK | 265 | | | |
|
|
P15 Längd | |
| | 23 jul |
1  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 5,60 | | 0,3 | |
2  | Mattias Svärd | 96 | SWE | IFK Växjö | 5,28 | | -1,1 | |
3  | Oscar Johansson | 96 | SWE | SK Graal | 5,03 | | 0,2 | |
4  | Per Johansson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 4,98 | | -0,7 | |
5  | Sebastian Gyllensten | 96 | SWE | IFK Växjö | 4,86 | | 0,2 | |
|
|
P15 Tresteg | |
| | 24 jul |
1  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 11,84 | | 2,1 |   10,22 0,8 |
2  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 10,86 | | 1,3 | |
3  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 10,83 | | 1,0 | |
4  | Oscar Johansson | 96 | SWE | SK Graal | 10,65 | | 3,3 |   10,47 0,3 |
5  | Per Johansson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 10,46 | | 1,1 | |
6  | Carl Wiberg | 97 | SWE | IFK Växjö | 10,31 | | 1,9 | |
|
|
P15 Kula | 4.0 kg |
| | 24 jul |
1  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 10,31 | | | |
|
|
P15 Diskus | 1.0 kg |
| | 23 jul |
1  | Jakob Gardenkrans | 97 | SWE | Öresund FK | 45,06 | | | |
2  | Nils Delfs | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 28,94 | | | |
3  | Andre Peschuck | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 24,37 | | | |
|
|
P15 Spjut | 600 g |
| | 24 jul |
1  | Simon Henriksson | 97 | SWE | Eslövs AI | 43,79 | | | |
2  | Oscar Johansson | 96 | SWE | SK Graal | 38,61 | | | |
3  | Carl Wiberg | 97 | SWE | IFK Växjö | 33,46 | | | |
4  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 33,02 | | | |
|
|
P14 100m | |
Final | 0,0 | 23 jul |
1  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 13.42 | | | |
2  | Andre Peschuck | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 13.50 | | | |
3  | Nils Delfs | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 14.81 | | | |
|
|
P14 Häck 100m | 84 cm |
Final | 2,0 | 23 jul |
1  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 16.64 | | | |
2  | Marcus Nyberg | 97 | SWE | Öresund FK | 17.78 | | | |
3  | Andre Peschuck | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 18.81 | | | |
|
|
P14 Höjd | |
| | 23 jul |
-  | Edvin Ardö | 97 | SWE | IFK Halmstad | X | | | |
|
|
P14 Längd | |
| | 23 jul |
1  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 4,80 | | -1,0 | |
2  | Oscar Mattson | 97 | SWE | Kisa SK | 4,56 | | -1,3 | |
3  | Marcus Nyberg | 97 | SWE | Öresund FK | 4,45 | | -1,3 | |
4  | Nils Delfs | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 4,11 | | -0,6 | |
5  | Andre Peschuck | 97 | GER | MTSV Hohenwestedt | 4,05 | | -0,2 | |
6  | Edvin Ardö | 97 | SWE | IFK Halmstad | 3,94 | | 1,5 | |
|
|
P14 Kula | 4.0 kg |
| | 24 jul |
1  | Nils Eickhoff | 97 | SWE | IK Ymer | 9,46 | | | |
|
|
P13 80m | |
Final | 0,2 | 23 jul |
1  | Max Hrelja | 98 | SWE | Linköpings GIF | 10.41 | | | |
2  | Albin Lundin | 98 | SWE | Svenljunga IK | 10.63 | | | |
3  | Villiam Olsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 11.06 | | | |
4  | Viktor Kjellsson | 98 | SWE | IFK Växjö | 11.06 | | | |
5  | Magnus Herstedt | 98 | SWE | Öresund FK | 11.48 | | | |
6  | Emil Östergren | 98 | SWE | IFK Växjö | 11.85 | | | |
7  | Alexander Möhle | 99 | SWE | Eslövs AI | 11.89 | | | P12 |
8  | Anton Lundahl | 99 | SWE | IFK Halmstad | 13.18 | | | P12 |
