Resultat
M 100 m Vind:-0.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngoni Makusha | 87 | Zimbabwe | 10.11 | AR | ||
2 | Jacques Harvey | 89 | Jamaica | 10.30 | |||
3 | Dexter Lee | 91 | Jamaica | 10.36 | |||
4 | Kenroy Anderson | 87 | Jamaica | 10.41 | |||
5 | Winston Barnes | 88 | Jamaica | 10.48 | |||
6 | Terrell Wilks | 89 | United States of America | 10.61 | |||
7 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FF | 10.68 |
M 100 m B-final Vind:2.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheed Dwyer | 89 | Jamaica | 10.33 | |||
2 | Mike Kalisz | 89 | Denmark | 10.74 | |||
3 | Tormod Hjortnæs Larsen | 86 | Norway | 10.74 | |||
4 | Mathias Dufournier | 91 | IF Göta Karlstad | 10.83 | |||
5 | Michel Torneus | 86 | Hammarby IF | 10.85 | |||
6 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 10.93 | |||
7 | Martin Krabbe | 85 | Denmark | 10.95 |
M 100 m C-final Vind:1.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Rønsholm Sandvik | 91 | Norway | 10.88 | SB | ||
2 | Eirik Tanberg | 87 | Norway | 10.92 | |||
3 | Taulant Dautaj | 90 | IF Göta Karlstad | 10.96 | PB | ||
4 | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 11.00 | PB | ||
5 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 11.04 | |||
6 | Morgan Ohlström | 91 | IF Göta Karlstad | 11.13 | |||
Petter Olson | 91 | Malmö AI | DNS |
M 100 m D-final Vind:1.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 11.17 | |||
2 | Erik Annerfalk | 94 | IF Hagen | 11.17 | |||
3 | Anders Løkken | 86 | Norway | 11.37 | |||
4 | David Tegel | 87 | IF Göta Karlstad | 11.40 | SB | ||
5 | Martin Holm | 89 | IF Göta Karlstad | 11.64 | |||
6 | Daniel Goldman | 79 | Turebergs FK | 11.78 | |||
Carl Emil Kåshagen | 91 | Norway | DNS |
M 200 m Vind:1.9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasheed Dwyer | 89 | Jamaica | 20.54 | SB | ||
2 | Kenroy Anderson | 87 | Jamaica | 20.59 | |||
3 | Brian Dzingai | 81 | Zimbabwe | 20.75 | |||
4 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 20.83 | PB | ||
5 | Johan Wissman | 82 | IFK Helsingborg | 20.93 | SB | ||
6 | Omar Brown | 82 | Jamaica | 20.96 |
M 200 m B-final Vind:1.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrell Wilks | 89 | United States of America | 21.42 | |||
2 | Alexander Nordqvist | 85 | Huddinge AIS | 21.44 | |||
3 | Tormod Hjortnæs Larsen | 86 | Norway | 21.76 | |||
4 | Mike Kalisz | 89 | Denmark | 21.78 | |||
5 | Michael Mason | 87 | Jamaica | 21.86 | |||
6 | Eirik Tanberg | 87 | Norway | 22.11 |
M 200 m C-final Vind:0.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Dufournier | 91 | IF Göta Karlstad | 21.93 | SB | ||
2 | Carl Emil Kåshagen | 91 | Norway | 22.27 | |||
3 | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 22.35 | |||
4 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 22.43 | |||
5 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta | 22.66 | |||
6 | Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS | 22.83 |
M 200 m D-final Vind:1.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Olsson | 91 | Malmö AI | 22.04 | |||
2 | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 22.66 | |||
3 | Niclas Ragneberg | 91 | Trollhättans FIK | 22.79 | |||
4 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 22.92 | |||
5 | Anders Løkken | 86 | Norway | 23.03 | |||
6 | Olle Forslin | 93 | Hässelby SK | 23.07 |
M 200 m E-final Vind:1.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | 22.23 | PB | ||
2 | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 22.41 | PB | ||
3 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 22.84 | |||
4 | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 22.88 | |||
5 | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 23.10 | |||
6 | Jørgen Kåshagen | 94 | Norway | 23.21 |
M 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukhtar Mohammed | 90 | Great Britain | 1:45.90 | AR | ||
2 | Ismail Ismail | 84 | Sudan | 1:46.09 | |||
3 | Andreas Bube | 87 | Denmark | 1:46.49 | |||
4 | Hamada Mohammed | 92 | Egypt | 1:47.05 | |||
5 | Ghamanda Ram | 84 | India | 1:47.25 | |||
6 | Joni Jaako | 86 | Hammarby IF | 1:47.63 | |||
7 | Thobias Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 1:47.97 | |||
8 | David Torrence | 85 | United States of America | 1:48.38 | |||
9 | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 1:49.56 | |||
Abdalla Abdelgader (pace) | 87 | Sudan | DNF |
400m Abdelgader 51.61 |
M 800 m B-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saheed Khan | 84 | Canada | 1:50.03 | PB | ||
2 | Stian Flo | 85 | Norway | 1:50.06 | |||
3 | Thomas Solberg Eide | 92 | Norway | 1:50.33 | |||
4 | Anthony Berkis | 89 | Canada | 1:50.43 | |||
5 | Nick Rostgaard Jensen | 91 | Denmark | 1:50.49 | PB | ||
6 | Emil Oustad | 89 | Norway | 1:50.57 | |||
7 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:50.97 | SB | ||
8 | Christoffer Ohlsson | 93 | Umedalens IF | 1:52.36 | |||
Sadam Suleiman (pace) | 00 | Sudan | DNF |
M 800 m C-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Rengifo | 86 | Canada | 1:52.27 | |||
2 | Martin Nilson | 89 | Malmö AI | 1:52.31 | |||
3 | Vetle Aasland | 91 | Norway | 1:52.34 | |||
4 | Anton Wåhlin | 91 | Malmö AI | 1:52.53 | PB | ||
5 | Jonas Leandersson | 91 | Malmö AI | 1:53.84 | |||
6 | Erik Smedhs | 91 | IFK Mora FIK | 1:54.94 | |||
7 | Victor Hedin | 91 | Huddinge AIS | 1:59.33 | |||
Elias Amado (pace) | 86 | Falu IK | DNF | ||||
Mads Jørgensen | 88 | Denmark | DNF | ||||
Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | DNF |
M 800 m D-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand Kvan Edman | 93 | Norway | 1:52.65 | PB | ||
2 | Kjetil Måkestad | 85 | Norway | 1:53.20 | SB | ||
3 | Desmond Manu | 92 | Sävedalens AIK | 1:53.61 | PB | ||
4 | Henrik Hansson | 89 | Strömstad Löparklubb | 1:53.84 | |||
5 | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 1:54.09 | |||
6 | Ahmed Tahir | 92 | Falu IK | 1:54.42 | |||
7 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 1:54.73 | |||
8 | Benjamin AhlbäckIF | 94 | IF Göta | 1:58.00 | |||
9 | Magnus Lindahl | 82 | Norway | 1:59.72 | |||
Albin Johansson (pace) | 81 | Hässelby SK | DNF |
M 800 m E-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Gren | 80 | Hälle IF | 1:55.15 | SB | ||
2 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 1:55.17 | PB | ||
3 | Grälls Johan Kvarnström | 91 | Falu IK | 1:55.35 | PB | ||
4 | Kristian Nedregård | 74 | Norway | 1:55.55 | SB | ||
5 | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 1:56.20 | |||
6 | Fredrik Björklund | 86 | Hälle IF | 1:56.95 | |||
Gustav Karnebäck (pace) | 87 | Turebergs FK | DNF | ||||
Fredrik Finstad | 94 | Ekshärad FI | DNS | ||||
Tomas Hultgren | 91 | Ludvika FFI | DNS |
M 800 m F-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njord Erlend Wiker | 91 | Norway | 1:57.50 | |||
2 | John Foitzik | 91 | Ludvika FFI | 1:57.74 | PB | ||
3 | Søren Henriksen | 86 | Denmark | 1:58.07 | |||
4 | Hampus Börjesson | 94 | Ullevi FK | 1:58.71 | |||
5 | Viktor Stenberg | 90 | Ullevi FK | 1:59.33 | |||
6 | Einar Furulund | 89 | Norway | 1:59.82 | |||
7 | Axel Lewén Broberg | 95 | Ystads IF Friidrott | 1:59.94 | PB | ||
8 | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 1:59.96 | SB | ||
9 | Christopher Nilsson | 94 | Ullevi FK | 2:00.77 | PB | ||
10 | Martin Liss Andersson | 86 | Ludvika FFI | 2:01.95 | PB | ||
Albin Johansson (pace) | 81 | Hässelby SK | DNF | ||||
Lofti Chebli | 87 | Hässelby SK | DNS |
M 3000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abubaker Kamal Ali | 83 | Qatar | 7:57.10 | |||
2 | Garrett Heath | 85 | United States of America | 7:57.32 | |||
3 | Bisluke Kiplagat | 88 | Kenya | 7:58.04 | |||
4 | Bene Barnabas | 86 | Hungary | 7:59.31 | |||
5 | Kyle Miller | 85 | United States of America | 8:01.57 | |||
6 | Hans Kristian Fløystad | 89 | Norway | 8:06.85 | PB | ||
7 | Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | 8:07.65 | SB | ||
8 | Tommy Schmitz | 83 | United States of America | 8:10.11 | |||
9 | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 8:10.81 | PB | ||
10 | Staffan Ek | 91 | Björnstorps if | 8:11.92 | PB | ||
11 | Salem Mohamed | 93 | Egypt | 8:13.72 | |||
12 | Asbjørn Ellefsen Persen | 87 | Norway | 8:14.44 | PB | ||
13 | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 8:20.12 | PB | ||
14 | Rory Chesser | 87 | Ireland | 8:36.45 | |||
Stian Flo (pace) | 85 | Norway | DNF | ||||
James Kangogo | 85 | Kenya | DNS | ||||
Imad Laabadi | 00 | Morocco | DNS | ||||
Nasserdine Hallil | 88 | Hässelby SK | DNS |
1000m Flo 2:36.57 | |
2000m 5:15.64 Kamal Ali |
M 3000 m B-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 8:19.82 | PB | ||
2 | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 8:26.11 | PB | ||
3 | Filip Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 8:28.09 | PB | ||
4 | Jeppe Harboe | 92 | Denmark | 8:28.22 | PB | ||
5 | Marcus Gustafsson | 88 | Spårvägens FK | 8:28.48 | PB | ||
6 | Henrik Jakobsson | 88 | Spårvägens FK | 8:54.12 | |||
7 | Oliver Lämber | 94 | Hälle IF | 8:59.05 | |||
8 | André Rangelind | 91 | IF Göta | 9:15.40 | |||
Sadam Suleiman (pace) | 00 | Sudan | DNF | ||||
Ola Sakshaug | 84 | Norway | DNS | ||||
Hallvard Nilsen | 78 | Norway | DNS | ||||
Erik Widing | 87 | Turebergs FK | DNS | ||||
Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | DNS |
1000m Suleman 2:48.70 |
M 110 mh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Brown | 80 | United States of America | 13.58 | |||
2 | Fredrick Townsend | 82 | United States of America | 13.60 | |||
3 | Vladimir Vukicevic | 91 | Norway | 13.90 | |||
4 | Robert Kronberg | 76 | IF Kville | 14.14 | |||
5 | Andreas Martinsen | 90 | Denmark | 14.33 | |||
Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | DNF | ||||
Jeff Porter | 85 | United States of America | DNF |
M 110 mh B-final Vind:2.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Martinsen | 90 | Denmark | 14.34 | |||
2 | Jon Yde Bentsen | 85 | Denmark | 14.46 |
M Höjd/High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Wolski | 82 | Poland | 2.14 | |||
2 | Jim Dilling | 85 | United States of America | 2.14 | |||
3 | Emil Svensson | 89 | Örgryte IS | 2.10 | |||
4 | Ivan Kristoffer Nilsen | 89 | Norway | 2.10 | |||
5 | Medhi Alkhatib | 87 | Hammarby IF | 2.10 | |||
6 | Yuan-Zhong Wu | 91 | IFK Växjö | 2.05 | PB | ||
7 | Philip Frifelt-Lundqvist | 89 | IF Göta Karlstad | 2.05 | |||
8 | Joel Spolén | 83 | Örgryte IS | 2.00 | |||
Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | x |
1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.14 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | |||||||||
Joel Spolén | o | xo | - | - | |||||||||||||
Yuan-Zhong Wu | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Philip Frifelt-Lundqvist | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
Ivan Kristoffer Nilsen | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
Adam Chiguer | xxx | ||||||||||||||||
Emil Svensson | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||
Medhi Alkhatib | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||||
Robert Wolski | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
Jim Dilling | - | - | - | xo | o | xxx |
M Stav/Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhaji Jeng | 81 | Örgryte IS | 5.60 | SB | ||
2 | Dustin DeLeo | 86 | United States of America | 5.25 | |||
3 | Gustaf Hultgren | 83 | Örgryte IS | 5.20 | SB | ||
3 | Rasmus Wejnold Jørgensen | 89 | Denmark | 5.20 | |||
5 | Mikkel Marek Nielsen | 88 | Denmark | 5.08 | |||
5 | Jeff Coover | 87 | United States of America | 5.08 | |||
7 | Carl Sténson | 93 | Hellas FK | 4.78 | |||
Anders Andreasson | 94 | Örgryte IS | x |
4.63 | 4.78 | 4.88 | 4.98 | 5.08 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.72 | |||||
Anders Andreasson | xxx | ||||||||||||||||
Carl Sténson | - | xo | xxx | ||||||||||||||
Gustaf Hultgren | - | - | o | o | - | xo | o | xxx | |||||||||
Mikkel Marek Nielsen | - | - | - | - | xxo | xxx | |||||||||||
Rasmus Wejnold Jørgensen | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxx | ||||||||
Dustin DeLeo | - | - | - | - | o | o | - | xo | - | xxx | |||||||
Jeff Coover | - | - | - | - | xxo | xxx | |||||||||||
Alhaji Jeng | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | x- | o | xxx |
M Längd/Long Jump B-pool | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Frykholm | 80 | IF Göta | 7.29 | SB | ||
2 | Andreas Otterling | 86 | KFUM Örebro | 7.01 | |||
3 | Lars Frantzén | 90 | Norway | 5.03 |
Lars Frantzén | X | (0.8) | 5.03 | (1.2) | 4.95 | (0.1) | X | (1.4) | X | (-0.9) | X | (0.4) |
David Frykholm | 7.04 | (0.6) | X | (2.6) | X | (-0.4) | 7.29 | (1.4) | X | (0.6) | 7.19 | (0.1) |
Andreas Otterling | X | (1.0) | X | (1.9) | 7.01 | (-0.8) | X | (1.3) | X | (-0.8) | X | (-0.3) |
M Kula/Shot Put | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Taylor | 82 | United States of America | 20.44 | |||
2 | Nedzad Mulabegovic | 81 | Croatia | 19.76 | |||
3 | Russ Winger | 84 | United States of America | 19.67 | |||
4 | Kim Christensen | 84 | Denmark | 19.55 | |||
5 | Kenneth Mertz | 89 | Denmark | 16.58 | |||
6 | Anders Lundell | 88 | Ullevi FK | 15.46 | |||
7 | Petter Olsson | 91 | Malmö AI | 12.60 |
Petter Olsson | X | 12.02 | 12.36 | 12.60 | 12.44 | X | |
Anders Lundell | 15.46 | X | X | 15.15 | X | X | |
Kenneth Mertz | 16.11 | 16.18 | 16.04 | 16.58 | 16.30 | 16.37 | |
Kim Christensen | 18.14 | 19.14 | X | 19.55 | 18.95 | X | |
Nedzad Mulabegovic | X | 19.40 | 19.76 | 19.35 | 19.47 | 19.45 | |
Dan Taylor | X | 20.17 | 20.44 | X | X | X | |
Russ Winger | 19.37 | X | 19.58 | X | X | 19.67 |
M Slägga/Hammer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergey Litvinov | 86 | Russian | 74.39 | |||
2 | Mattias Jons | 82 | Hässelby SK | 73.85 | |||
3 | Eivind Henriksen | 90 | Norway | 72.15 | |||
4 | Anatoliy Pozdnyakov | 87 | Russian | 71.85 | |||
5 | Dmitry Velikopolskiy | 84 | Russian | 71.77 | |||
6 | Andrei Varantsou | 75 | Belarus | 70.06 | |||
7 | Markus Johansson | 90 | IF Göta Karlstad | 69.39 | |||
8 | Karl-Erik Ludvigsson | 88 | IF Göta Karlstad | 63.74 |
Eivind Henriksen | 68.44 | X | 70.05 | 71.57 | 72.15 | 71.17 | |
Karl-Erik Ludvigsson | 62.87 | X | 62.19 | 63.67 | 63.74 | 63.06 | |
Andrei Varantsou | 69.81 | X | X | 69.44 | X | 70.06 | |
Dmitry Velikopolskiy | 70.44 | 69.51 | 71.77 | 70.40 | 69.36 | 69.14 | |
Markus Johansson | 67.86 | X | 67.98 | 69.07 | 69.39 | 68.30 | |
Anatoliy Pozdnyakov | 69.66 | 68.64 | 70.28 | 71.85 | X | 71.12 | |
Sergey Litvinov | X | 70.53 | X | X | X | 74.39 | |
Mattias Jons | X | 70.13 | 72.97 | 71.33 | 73.85 | 72.55 |
M Spjut/Javelin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risto Mätas | 84 | Estonia | 80.87 | PB | ||
2 | Gabriel Wallin | 81 | Södertälje IF | 78.06 | |||
3 | Ryan Young | 87 | United States of America | 77.57 | |||
4 | Jiannis Smalios | 87 | KFUM Örebro | 77.11 | SB | ||
5 | Thomas Smet | 88 | Belgium | 75.27 | |||
6 | Timothy Herman | 90 | Belgium | 72.07 | |||
7 | Vedran Samac | 90 | Serbia | 71.20 | |||
8 | Daniel Ragnvaldsson | 76 | IFK Umeå | 70.65 | |||
9 | Marcus Persson | 87 | IF Göta Karlstad | 63.47 |
Marcus Persson | 61.99 | 62.03 | 63.47 | - | |||
Timothy Herman | 65.64 | 72.07 | X | 67.86 | 68.10 | 69.27 | |
Daniel Ragnvaldsson | 68.79 | 69.75 | 70.59 | 70.65 | X | 66.23 | |
Thomas Smet | X | 71.87 | 68.88 | 70.53 | 75.27 | 73.08 | |
Jiannis Smalios | 75.05 | 73.46 | 71.65 | 77.11 | 73.51 | 74.21 | |
Vedran Samac | 65.83 | X | 71.20 | X | - | ||
Ryan Young | 73.10 | 74.73 | 77.10 | X | 75.81 | 77.57 | |
Risto Mätas | 70.53 | 76.25 | 80.87 | 73.75 | 76.63 | 76.33 | |
Gabriel Wallin | 76.33 | 74.28 | X | 77.06 | 78.06 | 77.43 |
K/W 100 m A Vind:1.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrie Russel | 90 | Jamaica | 11.27 | AR | ||
2 | Ezinne Okparaebo | 86 | Norway | 11.41 | |||
3 | Tianna Madison | 85 | United States of America | 11.52 | |||
4 | Porscha Lucas | 88 | United States of America | 11.53 | |||
5 | Anneisha McLaughlin | 86 | Jamaica | 11.54 | SB | ||
6 | Shayla Mahan | 89 | United States of America | 11.64 | |||
7 | Lena Berntsson | 78 | Ullevi FK | 11.97 |
K/W 100 m B Vind:1.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 11.75 | PB | ||
2 | Julia Skugge | 88 | Glanshammar IF | 11.89 | |||
3 | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 12.01 | |||
4 | Elin Backman | 88 | IFK Helsingborg | 12.02 | SB | ||
5 | Siri Eritsland | 85 | Norway | 12.10 | |||
6 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 12.40 | |||
7 | Freja Jernstig | 92 | Tanums IF | 12.47 |
K/W 100 m C Vind:-0.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefine Magnusson | 89 | Malmö AI | 12.28 | |||
2 | Elina Palmquist | 91 | IF Göta Karlstad | 12.29 | |||
3 | Isabel Annerfalk | 93 | IF Hagen | 12.67 | |||
4 | Susanne Schussler | 95 | IF Göta Karlstad | 12.74 | |||
5 | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 13.03 | |||
6 | Ulrika Nyhlén | 93 | Mölndals AIK | 13.03 |
K/W 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tintu Luka | 89 | India | 2:02.58 | |||
2 | Egle Balciunaite | 88 | Lithuania | 2:02.72 | |||
3 | Melissa Bishop | 88 | Canada | 2:02.80 | |||
4 | Viktoria Tegenfeldt | 87 | Ume FI | 2:03.69 | PB | ||
5 | Sofia Öberg | 90 | IFK Lidingö | 2:03.93 | PB | ||
6 | Lindsey Schnell | 79 | United States of America | 2:04.51 | |||
7 | Elin Moraiti | 91 | Falu IK | 2:09.16 | |||
8 | Mason Cathey | 82 | United States of America | 2:09.51 | |||
Tasabih Elsayed (pace) | 94 | Sudan | DNF |
K/W 800 m B-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa Lindh | 91 | Ullevi FK | 2:10.47 | |||
2 | Lesley Higgins | 80 | United States of America | 2:11.42 | PB | ||
3 | Maria Westher | 90 | Karlskoga FIF | 2:12.47 | SB | ||
4 | Kajsa Barr | 92 | Sundbybergs IK | 2:14.04 | |||
5 | Sara Rönnby | 93 | Enhörna IF | 2:15.26 | |||
6 | Agnes Sjöström | 94 | IK Westmannia | 2:17.65 | |||
Elin Axelsson | 94 | Trollhättans FIK | DNF | ||||
Louise Martin (pace) | 87 | Hässelby SK | DNF |
K/W 3000 m A-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia Noujani | 90 | Morocco | 9:07.83 | PB | ||
2 | Annie Bersagel | 83 | United States of America | 9:10.56 | PB | ||
3 | Jeri Emeru | 89 | Sundbybergs IK | 9:16.64 | PB | ||
4 | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | 9:18.46 | PB | ||
5 | Silje Fjørtoft | 87 | Norway | 9:19.15 | |||
6 | Lennie Waite | 86 | Great Britain | 9:20.88 | |||
7 | Malin Liljestedt | 80 | Spårvägens FK | 9:38.93 | |||
8 | Lilian Magnusson | 68 | Spårvägens FK | 9:49.42 | |||
9 | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | 9:49.76 | PB | ||
10 | Alem Tesfaye | 95 | Sundbybergs IK | 10:10.91 | PB | ||
11 | Nina Persson | 91 | Örgryte IS | 10:15.96 | |||
Lovisa Lindh | 91 | Ullevi FK | DNF | ||||
Klara Bodinson | 90 | IFK Lidingö | DNS | ||||
Charlotta Fougberg | 85 | Ullevi FK | DNS |
1000m Lindh 3:01.64 | |
2000m Noujani 6:06.65 |
K/W 3000 m B-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 10:13.35 | |||
2 | Josephine Ambjörnsson | 83 | Villstads GIF | 10:14.10 | |||
3 | Amanda Lönnqvist | 94 | Ystads IF Friidrott | 10:25.30 | SB | ||
4 | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 10:30.17 | |||
5 | Amelie Andersson | 93 | Villstads GIF | 10:35.50 | |||
6 | Emma Jansson | 91 | Ludvika FFI | 10:37.87 | |||
7 | Erika Svanborg | 91 | Bromma IF | 10:38.19 | |||
8 | Sandra Olsson | 95 | SK Bore | 10:41.94 | PB | ||
9 | Julia Forsmark | 93 | IK Stål | 10:43.44 | PB | ||
10 | Sofia Enander | 91 | Hälle IF | 10:59.21 | |||
Emma Dahl | 91 | Örgryte IS | DNF |
1000m Borglund 3:15.53 | |
2000m Borglund 6:39.31 |
K/W 100 mh Vind:0.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nichole Denby | 82 | United States of America | 13.12 | |||
2 | Isabelle Pedersen | 92 | Norway | 13.35 | SB | ||
3 | Aleesha Barber | 87 | Trinidad and Tobago | 13.46 | |||
4 | Emma Tuvesson | 91 | IFK Helsingborg | 13.58 | |||
5 | Nevada Sorenson | 91 | United States of America | 14.34 | |||
6 | Natasha Ruddock | 89 | Jamaica | 16.50 |
K/W 100 mh B-final Vind:1.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinore Hallin | 87 | IFK Växjö | 14.06 | |||
2 | Caroline Lundahl | 91 | KA 2 IF | 14.20 | SB | ||
3 | Elina Palmquist | 91 | IF Göta Karlstad | 14.35 | SB | ||
4 | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 14.54 | |||
5 | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 15.05 | |||
6 | Angelica Engberg | 89 | Hässelby SK | 15.06 |
K/W 400 mh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren Boden | 88 | Australia | 56.42 | |||
2 | Stine Tomb | 86 | Norway | 56.54 | |||
3 | Axelle Dauwens | 90 | Belgium | 57.68 | PB | ||
4 | Tasabih Elsayed | 94 | Sudan | 59.87 | |||
5 | Nuulu Ndiwabene | 84 | Spårvägens FK | 60.19 | SB |
K/W Höjd/High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Green Tregaro | 84 | Örgryte IS | 1.92 | |||
2 | Ebba Jungmark | 87 | Mölndals AIK | 1.90 | SB | ||
3 | Stine Kufaas | 86 | Norway | 1.87 | |||
4 | Erika Wiklund | 88 | Trångsvikens IF | 1.84 | SB | ||
5 | Victoria Dronsfield | 91 | IF Göta Karlstad | 1.80 | |||
5 | Natalija Cakova | 80 | Latvia | 1.80 | |||
7 | Nicole Forrester | 76 | Canada | 1.80 | SB | ||
8 | Ana Simic | 90 | Croatia | 1.75 |
1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | |||||||||
Victoria Dronsfield | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Nicole Forrester | - | - | - | xxo | xxx | ||||||||||||
Erika Wiklund | - | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
Natalija Cakova | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||
Stine Kufaas | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||
Ebba Jungmark | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||
Ana Simic | - | - | xo | xxx | |||||||||||||
Emma Green Tregaro | - | - | - | o | o | xxo | xxo | xxo | xxx |
K/W Längd/Long Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Klüft | 83 | IFK Växjö | 6.58 | AR | ||
2 | Brianna Glenn | 80 | United States of America | 6.45 | |||
3 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 6.13 | |||
4 | Tianna Madison | 85 | United States of America | 6.07 | |||
5 | Tori Polk | 83 | United States of America | 6.02 | |||
6 | Malin Marmbrandt | 85 | Västerås FK | 6.02 | |||
7 | Stephanie Unger | 89 | Germany | 5.85 | |||
Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | X |
Khaddi Sagnia | X | (0.5) | X | (0.9) | - | - | - | - | ||||
Stephanie Unger | X | (0.8) | X | (-0.2) | 3.96 | (1.4) | 5.85 | (1.8) | X | (1.7) | 5.82 | (-0.2) |
Malin Marmbrandt | 5.93 | (0.3) | X | (1.1) | X | (0.5) | X | (1.4) | X | (0.7) | 6.02 | (-0.3) |
Jessica Samuelsson | 5.84 | (-0.5) | 6.13 | (1.7) | 6.05 | (0.4) | 5.96 | (2.4) | X | (1.0) | X | (0.1) |
