1 | Patrick Chinedu -84 | NGR | 10,46 | Final | |||
2 | Mike van Kruchten -87 | NED | 10,63 | Final | |||
3 | Udomsinachi Erete -85 | NGR | 10,87 | Final | |||
4 | Carl Armfelt -84 | Spårvägens FK | 10,91 | Final | |||
5 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 11,06 | Final | |||
6 | Daniel Goldman -79 | Turebergs FK | 11,46 | ||||
1 | Nil de Oliveira -86 | Spårvägens FK | 10,58 | Final | |||
2 | Theo Felix Mensah -83 | ESP | 10,88 | Final | |||
3 | Mats Boman -85 | IF Åland | 10,92 | Final | |||
4 | Johan Forsberg -92 | IFK Lidingö | 11,25 | ||||
5 | Daniel Nordmark -93 | Västerås FK | 11,31 | ||||
1 | Nil de Oliveira -86 | Spårvägens FK | 10,79 | ||||
2 | Theo Felix Mensah -83 | ESP | 11,03 | ||||
3 | Mats Boman -85 | IF Åland | 11,11 | ||||
4 | Udomsinachi Erete -85 | NGR | 11,19 | ||||
5 | Carl Armfelt -84 | Spårvägens FK | 11,29 | ||||
6 | Ali Abdulkadir -95 | Eskilstuna FI | 11,36 | ||||
- | Mike van Kruchten -87 | NED | DSQ F4.3.15.1 | ||||
- | Patrick Chinedu -84 | NGR | DSQ F4.3.15.1 | ||||
1 | Johan Forsberg -92 | IFK Lidingö | 23,10 | ||||
2 | Markus Backman -93 | Eskilstuna FI | 23,12 | ||||
3 | Sami Gassan -95 | Eskilstuna FI | 23,90 | ||||
- | Yasir Alimam -94 | Eskilstuna FI | DNF | ||||
1 | Viktor Jönsson -92 | Råby-Rekarne FIF | 22,38 | ||||
2 | Carl Armfelt -84 | Spårvägens FK | 22,48 | ||||
3 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 22,86 | ||||
4 | Abdi Aziz Warsame -95 | Eskilstuna FI | 23,49 | ||||
- | Niclas Åkerström -88 | IFK Växjö | DNS | ||||
1 | Nil de Oliveira -86 | Spårvägens FK | 21,16 | ||||
2 | Charles Clark -87 | USA | 21,22 | ||||
3 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 21,58 | ||||
4 | Patrick Chinedu -84 | NGR | 21,66 | ||||
5 | Tom Kling Baptiste -90 | Huddinge AIS | 21,78 | ||||
6 | Mats Boman -85 | IF Åland | 22,05 | ||||
7 | Alexander Brorsson -90 | IFK Växjö | 22,11 | ||||
8 | Udomsinachi Erete -85 | NGR | 22,13 | ||||
1 | Nil de Oliveira -86 | Spårvägens FK | 21,16 | ||||
2 | Charles Clark -87 | USA | 21,22 | ||||
3 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 21,58 | ||||
4 | Patrick Chinedu -84 | NGR | 21,66 | ||||
5 | Tom Kling Baptiste -90 | Huddinge AIS | 21,78 | ||||
6 | Mats Boman -85 | IF Åland | 22,05 | ||||
7 | Alexander Brorsson -90 | IFK Växjö | 22,11 | ||||
8 | Udomsinachi Erete -85 | NGR | 22,13 | ||||
9 | Viktor Jönsson -92 | Råby-Rekarne FIF | 22,38 | ||||
10 | Carl Armfelt -84 | Spårvägens FK | 22,48 | ||||
11 | Robin Nordkvist -93 | Huddinge AIS | 22,86 | ||||
12 | Johan Forsberg -92 | IFK Lidingö | 23,10 | ||||
13 | Markus Backman -93 | Eskilstuna FI | 23,12 | ||||
14 | Abdi Aziz Warsame -95 | Eskilstuna FI | 23,49 | ||||
15 | Sami Gassan -95 | Eskilstuna FI | 23,90 | ||||
1 | Joakim Rosenqvist -95 | Sävedalens AIK | 1.59,63 | ||||
2 | Joakim Frisk -90 | Västerås FK | 2.00,79 | ||||
3 | Linus Rosdal -92 | KFUM Örebro | 2.02,90 | ||||
4 | Niklas Könberg -93 | Spårvägens FK | 2.03,57 | ||||
5 | Anton Persson -96 | Hässelby SK | 2.03,66 | ||||
6 | Gustav Bivestedt -96 | Hässelby SK | 2.05,74 | ||||
7 | Maximilian Markl -96 | IK Westmannia | 2.09,93 | ||||
8 | Nicklas Arvidsson -95 | IK Westmannia | 2.10,26 | ||||
1 | Staffan Ek -91 | Björnstorps IF | 1.53,73 | ||||
2 | Martin Nilsson -89 | Malmö AI | 1.54,07 | ||||
3 | Albin Johansson -81 | Hässelby SK | 1.54,44 | ||||
4 | Paul Arents -91 | LAT | 1.54,64 | ||||
5 | Klas Persson -91 | Turebergs FK | 1.55,32 | ||||
6 | Daniel Gleimar -92 | Turebergs FK | 1.55,50 | ||||
7 | Alexander Holmblad -94 | Spårvägens FK | 1.55,52 | ||||
8 | Grälls Johan Kvarnström -91 | Falu IK | 1.57,38 | ||||
9 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 1.59,94 | ||||
- | Emil Blomberg -92 | Hässelby SK | DNS | ||||
1 | Mukhtar Mohammed -90 | GBR | 1.47,79 | ||||
2 | Timothy Kipkorir Limo -87 | KEN | 1.47,99 | ||||
3 | Hamada Mohammed -92 | EGY | 1.47,99 | ||||
4 | Thobias Ekhamre -88 | Hammarby IF | 1.49,05 | ||||
5 | Johan Walldén -87 | Gefle IF | 1.49,09 | ||||
6 | Musaeb Balla -89 | QAT | 1.49,14 | ||||
7 | Abdallah Abdelgadir -88 | SUD | 1.49,54 | ||||
8 | Abdel Karim Hussein -94 | ERI | 1.49,78 | ||||
9 | Elmar Engholm -92 | Hässelby SK | 1.50,30 | ||||
10 | Jonas Leandersson -91 | Malmö AI | 1.52,32 | ||||
11 | Fouad Rtaimate -80 | MAR | 1.59,39 | ||||
- | Johan Eriksson -88 | Turebergs FK | DNF | ||||
1 | Mukhtar Mohammed -90 | GBR | 1.47,79 | ||||
2 | Timothy Kipkorir Limo -87 | KEN | 1.47,99 | ||||
3 | Hamada Mohammed -92 | EGY | 1.47,99 | ||||
4 | Thobias Ekhamre -88 | Hammarby IF | 1.49,05 | ||||
5 | Johan Walldén -87 | Gefle IF | 1.49,09 | ||||
6 | Musaeb Balla -89 | QAT | 1.49,14 | ||||
7 | Abdallah Abdelgadir -88 | SUD | 1.49,54 | ||||
8 | Abdel Karim Hussein -94 | ERI | 1.49,78 | ||||
9 | Elmar Engholm -92 | Hässelby SK | 1.50,30 | ||||
10 | Jonas Leandersson -91 | Malmö AI | 1.52,32 | ||||
11 | Staffan Ek -91 | Björnstorps IF | 1.53,73 | ||||
12 | Martin Nilsson -89 | Malmö AI | 1.54,07 | ||||
13 | Albin Johansson -81 | Hässelby SK | 1.54,44 | ||||
14 | Paul Arents -91 | LAT | 1.54,64 | ||||
15 | Klas Persson -91 | Turebergs FK | 1.55,32 | ||||
16 | Daniel Gleimar -92 | Turebergs FK | 1.55,50 | ||||
17 | Alexander Holmblad -94 | Spårvägens FK | 1.55,52 | ||||
18 | Grälls Johan Kvarnström -91 | Falu IK | 1.57,38 | ||||
19 | Fouad Rtaimate -80 | MAR | 1.59,39 | ||||
20 | Joakim Rosenqvist -95 | Sävedalens AIK | 1.59,63 | ||||
21 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 1.59,94 | ||||
22 | Joakim Frisk -90 | Västerås FK | 2.00,79 | ||||
23 | Linus Rosdal -92 | KFUM Örebro | 2.02,90 | ||||
24 | Niklas Könberg -93 | Spårvägens FK | 2.03,57 | ||||
25 | Anton Persson -96 | Hässelby SK | 2.03,66 | ||||
26 | Gustav Bivestedt -96 | Hässelby SK | 2.05,74 | ||||
27 | Maximilian Markl -96 | IK Westmannia | 2.09,93 | ||||
28 | Nicklas Arvidsson -95 | IK Westmannia | 2.10,26 | ||||
1 | Abrar Osman Adem -94 | ERI | 8.03,68 | ||||
2 | Samson Gezahai -92 | ERI | 8.04,77 | ||||
3 | Yonas Berhe | ERI | 8.19,86 | ||||
4 | Anton Danielson -90 | GoIF Tjalve | 8.23,71 | ||||
5 | Salim Mohammed -93 | EGY | 8.24,93 | ||||
6 | Olle Kalered -90 | IK Norrköping FI | 8.25,43 | ||||
7 | William Levay -96 | Danderyd Athletics | 8.29,03 | ||||
8 | Elmar Engholm -92 | Hässelby SK | 8.46,17 | ||||
9 | Fredrik Björklund -86 | Hälle IF | 8.47,97 | ||||
10 | Henrik Jakobsson -88 | Spårvägens FK | 8.50,42 | ||||
11 | Aleksander Liss -91 | Turebergs FK | 8.53,17 | ||||
12 | Daniel Lund -83 | Hälle IF | 8.57,29 | ||||
13 | Erik Norrbom -93 | Turebergs FK | 9.01,06 | ||||
14 | Oliver Lämber -94 | Hälle IF | 9.11,97 | ||||
1 | Ryan Fontenot -86 | USA | 13,65 | ||||
2 | Amir Shaker -89 | Eskilstuna FI | 14,21 | ||||
3 | Alexander Brorsson -90 | IFK Växjö | 14,37 | ||||
4 | Andreas Andersson -87 | Hässelby SK | 14,72 | ||||
5 | Rafael Askros -81 | IFK Lidingö | 14,86 | ||||
6 | Martin Kallur -91 | Falu IK | 14,89 | ||||
7 | Dennis Acson -81 | Hammarby IF | 30,14 | ||||
- | Antti Korkealaakso -84 | FIN | DNF | ||||
1 | Ryan Fontenot -86 | USA | 13,56 | ||||
2 | Amir Shaker -89 | Eskilstuna FI | 14,21 | ||||
3 | Martin Kallur -91 | Falu IK | 14,72 | ||||
4 | Dennis Acson -81 | Hammarby IF | 14,80 | ||||
5 | Andreas Andersson -87 | Hässelby SK | 16,18 | ||||
1 | Niclas Åkerström -88 | IFK Växjö | 52,47 | ||||
2 | Björgvin Vikingsson -83 | ISL | 53,22 | ||||
1 | Mehdi Alkhatib -87 | Hammarby IF | 2,10 | ||||
2 | Jakob Thorvaldsson -88 | Råby-Rekarne FIF | 2,04 | ||||
3 | Isak Persson -95 | Spårvägens FK | 2,01 | ||||
Isak Persson Jakob Thorvaldsson Mehdi Alkhatib | 189 192 195 198 201 204 207 210 214 o o o xo xo xxx xxo o xo o xxx o - o xxx |
1 | Gustaf Hultgren -83 | Örgryte IS | 5,11 | ||||
2 | Mareks Arents -86 | LAT | 5,11 | ||||
3 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägens FK | 4,91 | ||||
4 | Per Drageryd -91 | KFUM Örebro | 4,81 | ||||
5 | Anders Andréasson -94 | Örgryte IS | 4,61 | ||||
6 | Dennis Fransson-Bergetoft -92 | KFUM Örebro | 4,51 | ||||
Anders Andréasson Erik Thorstensson Per Drageryd Dennis Fransson-Bergetoft Gustaf Hultgren Mareks Arents | 431 441 451 461 471 481 491 501 511 521 526 531 xxo - xxx o - xxo xxx o xo xxo xxx o - xxo xxx xo o o xxx o xo - - xxx |
1 | Andreas Otterling -86 | KFUM Örebro | 7,46 | ||||
2 | Otto Kilpi -87 | FIN | 7,44 | ||||
3 | Johan Taléus -94 | Eskilstuna FI | 7,20 | ||||
4 | David Frykholm -80 | IF Göta | 7,16 | ||||
5 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 7,11 | ||||
6 | Mehdi Alkhatib -87 | Hammarby IF | 6,93 | ||||
7 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 6,44 | ||||
8 | Martin Bergqvist -90 | Mölndals AIK | 6,39 | ||||
9 | Gustav Fridh -93 | Huddinge AIS | 6,36 | ||||
10 | Patric Hjort -93 | Västerås FK | 6,34 | ||||
11 | Judel Kibondo -86 | Sundbybergs IK | 6,25 | ||||
Martin Bergqvist Johan Taléus Rickard Willman Judel Kibondo Patric Hjort Adam Chiguer Mehdi Alkhatib Gustav Fridh David Frykholm Otto Kilpi Andreas Otterling | 639 +1,9 - - - - - 709 +1,7 720 +0,6 705 -1,9 691 -1,5 679 -1,8 710 -1,2 x 644 +0,6 624 -0,1 619 -0,3 625 -1,5 - x x 625 -0,7 634 +2,3 x 623 +0,0 x 711 +0,6 508 +0,0 x 682 -0,7 680 -0,4 689 +2,4 678 +0,0 - x 693 -0,8 x 636 +1,4 631 +0,0 450 694 +0,6 685 -0,7 - x 694 -1,4 716 -0,9 730 +1,4 672 -2,3 707 -1,6 720 -0,7 714 -1,1 744 -1,0 x 695 -2,1 x - 695 -1,1 746 -1,0 |
1 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 14,74 | ||||
2 | Emil Bergkvist -91 | IK Westmannia | 14,41 | ||||
3 | Mladjen Dzakovic -87 | Sundbybergs IK | 12,25 | ||||
- | Jesper Norén -95 | Gefle IF | 0,00 | ||||
Jesper Norén Emil Bergkvist Mladjen Dzakovic Erik Ehrlin | x x x x x x 1414 +3,5 1441 +2,4 - - - - x x x 1225 +1,8 x x 1446 +2,2 1447 +3,3 x x x 1474 +1,2 |
1 | Arwid Koskinen -92 | Huddinge AIS | 17,09 | ||||
2 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 15,65 | ||||
3 | Anders Lundell -88 | Ullevi FK | 15,42 | ||||
4 | Daniel Ståhl -92 | Spårvägens FK | 15,13 | ||||
Niklas Lindstedt Anders Lundell Arwid Koskinen Daniel Ståhl | 1500 1565 1528 1536 1526 1547 x x x x 1542 1536 1659 1646 x 1690 1709 - x x x 1513 x x |
1 | Karl-Erik Ludvigsson -88 | IF Göta | 65,94 | ||||
2 | Chris Bennett -89 | GBR | 64,22 | ||||
3 | Oskar Vestlund -93 | Kils AIK | 62,17 | ||||
4 | Robert Alneroth -94 | Gefle IF | 60,99 | ||||
5 | Daniel Nyman -87 | IFK Växjö | 59,53 | ||||
6 | Hans Eriksson -86 | SK Bore | 59,37 | ||||
7 | Jonas Birgersson -83 | Nyköpings BIS | 56,21 | ||||
Hans Eriksson Jonas Birgersson Daniel Nyman Robert Alneroth Oskar Vestlund Karl-Erik Ludvigsson Chris Bennett | 5794 x x 5937 x 5847 x x x 5500 5621 x 5953 5938 x 5787 5685 5901 x 5873 x x 5898 6099 x x 6217 6138 x x 6264 6433 6394 6455 6594 6407 6041 6302 x 6381 x 6422 |
1 | Simone Facey -85 | JAM | 11,88 | ||||
2 | Petra Larsson -90 | Gefle IF | 12,42 | ||||
3 | Sofia Lund -86 | Hässelby SK | 12,81 | ||||
1 | Simone Facey -85 | JAM | 23,61 | ||||
2 | Marie Sönnerfors -93 | Spårvägens FK | 25,13 | ||||
3 | Maria Gustafsson -88 | Råby-Rekarne FIF | 25,25 | ||||
4 | Evelin Hindrikes -91 | Kvarnsvedens GoIF | 25,46 | ||||
5 | Pernilla Tornemark -85 | Malmö AI | 25,65 | ||||
- | Sandra Knezevic -92 | Huddinge AIS | DNF | ||||
1 | Therese Jernbeck -92 | IFK Lidingö | 56,82 | ||||
2 | Nikita Burton -94 | Eskilstuna FI | 58,17 | ||||
3 | Sara Rönnby -93 | Enhörna IF | 58,62 | ||||
4 | Emelie Gabrielsson -88 | Oskarshamns SK | 59,04 | ||||
5 | Jennie Hurkmans -84 | Turebergs FK | 59,23 | ||||
6 | Åsa Söderlund -93 | Västerås FK | 60,81 | ||||
- | Caroline Kihlblom -94 | Huddinge AIS | DNS | ||||
1 | Elena Zhushman | UKR | 2.05,82 | ||||
2 | Justyna Zembrzuska -86 | POL | 2.06,63 | ||||
3 | Alena Glazkova -88 | RUS | 2.08,31 | ||||
4 | Lisa Forsberg -89 | Falu IK | 2.08,86 | ||||
5 | Linn Söderholm -96 | Sävedalens AIK | 2.10,77 | ||||
6 | Erika Fyrvall -87 | Hässelby SK | 2.16,42 | ||||
7 | Astrid Rosvall -97 | Hässelby SK | 2.17,03 | ||||
8 | Madeleine Björlin-Delmar -96 | IFK Göteborg | 2.17,32 | ||||
9 | Emilia Elofsson -95 | Lidköpings IS | 2.18,20 | ||||
10 | Agnes Sjöström -94 | IK Westmannia | 2.21,01 | ||||
11 | Julia Forsmark -93 | IK Stål | 2.22,14 | ||||
1 | Nadia Noujani -90 | MAR | 9.13,89 | ||||
2 | Jeri Emuru -89 | Sundbybergs IK | 9.15,54 | ||||
3 | Louise Wiker -79 | Hässelby SK | 9.46,01 | ||||
4 | Alem Tesfaye -95 | Sundbybergs IK | 9.55,79 | ||||
5 | Cecilia Norrbom -88 | Spårvägens FK | 10.16,32 | ||||
6 | Emma Jansson -91 | Ludvika FFI | 10.30,87 | ||||
7 | Isabelle Carlsson-Pallin -94 | Mosjö FK | 10.49,34 | ||||
1 | Elsa Leinonen -87 | FIN | 13,58 | ||||
2 | Ellinore Hallin -87 | IFK Växjö | 13,86 | ||||
3 | Maryann Andréasson -92 | IF Göta | 14,58 | ||||
4 | Josephine Rohr -91 | Bålsta IK | 14,72 | ||||
5 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 14,75 | ||||
6 | Malin Eriksson -91 | KFUM Örebro | 14,82 | ||||
1 | Victoria Dronsfield -91 | IF Göta | 1,84 | ||||
2 | Lisa Engman -94 | Kils AIK | 1,72 | ||||
3 | Felicia Berglind -93 | Hellas FK | 1,69 | ||||
4 | Evelina Erlandsson -94 | Nyköpings BIS | 1,63 | ||||
Evelina Erlandsson Lisa Engman Felicia Berglind Victoria Dronsfield | 160 163 166 169 172 175 178 181 184 186 o xo xxx o o o o xxx xxo o xo xxo xxx o o o xo xo xxx |
1 | Amy Woodman -80 | GBR | 6,12 | ||||
2 | Malin Marmbrandt -85 | Västerås FK | 6,04 | ||||
3 | Sofia Lund -86 | Hässelby SK | 5,69 | ||||
4 | Josephine Rohr -91 | Bålsta IK | 5,68 | ||||
5 | Johanna Nilsson -90 | Mölndals AIK | 5,68 | ||||
6 | Caroline Taxén -94 | Enköpings AI | 5,44 | ||||
7 | Malin Eriksson -91 | KFUM Örebro | 5,22 | ||||
Johanna Nilsson Malin Eriksson Caroline Taxén Sofia Lund Josephine Rohr Malin Marmbrandt Amy Woodman | 556 +0,0 548 +0,0 538 -0,2 547 -0,5 551 -0,3 568 +0,0 x 396 +0,0 x 522 -0,3 x x 537 +0,0 420 +0,0 x x 420 +0,0 544 +0,0 551 +0,0 x 530 -0,3 550 -0,4 557 +0,0 569 +0,0 568 +0,0 529 +0,0 566 -0,5 544 -0,9 x 538 +0,0 599 +0,0 577 -0,3 604 -0,1 603 -0,7 588 +0,6 582 +0,0 612 +0,0 607 -0,3 612 -0,4 604 -0,3 x 583 -0,3 |
1 | Angelica Ström -81 | Gefle IF | 12,88 | ||||
2 | Sofia Nilsson -95 | Gefle IF | 12,09 | ||||
3 | Emma Ehrlin -93 | Ärla IF | 11,95 | ||||
- | Madelene Nilsson -91 | Gefle IF | 0,00 | ||||
- | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 0,00 | ||||
Angelica Ström Madelene Nilsson Sofia Nilsson Fanny Anonsen Emma Ehrlin | x x 1231 +2,0 x 1288 +4,0 1265 +1,4 x x x x - - x 1209 +1,8 x x x x x x x x x x x 1195 +2,7 1170 +3,2 1154 +3,0 1175 +2,3 1175 +1,3 |
1 | Frida Åkerström -90 | Huddinge AIS | 14,06 | ||||
2 | Anna Wikström -87 | IFK Tumba | 13,97 | ||||
3 | Johanna Larsson -92 | Filipstads IF | 13,84 | ||||
4 | Jenny-Lee Angbah -90 | Ullevi FK | 13,21 | ||||
5 | Josephine Rohr -91 | Bålsta IK | 12,38 | ||||
Johanna Larsson Jenny-Lee Angbah Frida Åkerström Josephine Rohr Anna Wikström | 1325 1347 1364 1380 1384 1360 1244 1236 1277 1321 1249 x 1398 x 1406 1391 x x 1158 1214 1215 1238 1224 1216 1305 1355 x 1359 1374 1397 |
1 | Yipsi Moreno -80 | CUB | 73,65 | ||||
2 | Vania Silva -80 | POR | 66,88 | ||||
3 | Tracey Andersson -84 | Ullevi FK | 66,39 | ||||
4 | Cecilia Nilsson -79 | Råby-Rekarne FIF | 63,62 | ||||
5 | Emma Johannesson -84 | Ullevi FK | 63,42 | ||||
6 | Karolina Pedersen -87 | Ullevi FK | 61,97 | ||||
7 | Karin Engström -83 | Spårvägens FK | 57,05 | ||||
8 | Madelen Fahlstedt -83 | Gefle IF | 51,82 | ||||
Madelen Fahlstedt Karolina Pedersen Emma Johannesson Karin Engström Vania Silva Cecilia Nilsson Tracey Andersson Yipsi Moreno | 5182 4926 5084 5070 x 5026 5917 5911 5906 5779 5763 6197 6177 x x 6304 6342 6219 x 5623 5372 x 5705 5696 6489 6688 6396 6363 x 6361 6362 6178 6218 6196 6333 x 6365 6500 6639 6280 x 6521 7074 7074 7164 - 7282 7365 |
Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |