Resultat Värnamo Kvartsmarathon 2012
Datum: Lördag 5 maj. Plats: Centrum,
Värnamo. Väder: Soligt, blåsigt och +10°C.
Arrangör: Wärnamo SK. Tävlingsledare:
Kjell Ahnstedt 070-621 58 68.
Män, kvartsmarathon
Plac | Förnamn | Efternamn | Klubb | Resultat |
1 | David | Petersson-82 | Apladalens Löparklubb | 36,29 |
2 | Magnus | Gyllemark | Apladalens Löparklubb | 36,37 |
3 | Fredrik | Bolmstam-82 | Apladalens Löparklubb | 37,21 |
4 | Simon | Magnusson-95 | OK Stigen | 37,30 |
5 | Christer | Ryman-66 | Skillingaryds FK | 37,36 |
6 | Anders | Eckerström-75 | Apladalens Löparklubb | 37,42 |
7 | Abel | Solomon-95 | Wärnamo SK | 38,27 |
8 | Robel | Solomon-95 | Wärnamo SK | 38,27 |
9 | Micael | Lindqvist-72 | Apladalens Löparklubb | 39,00 |
10 | Johan | Svensson-85 | IFK Sävsjö | 40,03 |
11 | Stefan | Andersson-67 | Apladalens Löparklubb | 40,10 |
12 | Per | Sundqvist-75 | Corallen | 40,16 |
13 | Ivo | Romé-69 | IFK Sävsjö | 40,38 |
14 | Mattias | Davidsson-79 | High Guy Racing | 40,49 |
15 | Mattias | Vejklint-70 | Apladalens Löparklubb | 40,59 |
16 | Jonas | Nilsson-69 | Apladalens Löparklubb | 41,10 |
17 | Linus | Paulsson-96 | Apladalens Löparklubb | 41,20 |
18 | Henrik | Bygren-63 | IK Jogg | 41,20 |
19 | Rauno | Koppelo-75 | Hillerstorp | 41,27 |
20 | Evert | Lindahl-59 | OK Vivill | 41,48 |
21 | Martin | Jarl-74 | Huskvarna | 41,50 |
22 | Patrik | Johannson-67 | Apladalens Löparklubb | 41,52 |
23 | Stefan | Pettersson-66 | Apladalens Löparklubb ALK | 42,15 |
24 | Henrik | Magnisson-73 | BSV Arkitekter & Ingenjörer | 42,17 |
25 | Niklas | Bengtsson-85 | Apladalens Löparklubb | 42,39 |
26 | Anders | Rosén-86 | Apladalens Löparklubb | 42,48 |
27 | Marcus | Svensson-76 | Kulltorp | 42,52 |
28 | Mattias | Ekman-82 | Värnamo | 43,07 |
29 | Christer | Evebring-68 | Wärnamo SK | 43,10 |
30 | Fredik | Vikhult-70 | Värnamo | 43,16 |
31 | Anders | Davidsson-76 | Apladalens Löparklubb | 43,19 |
32 | Peter | Winsth-73 | Apladalens Löparklubb | 43,20 |
33 | Petter | Törefors-71 | Apladalens Löparklubb | 43,23 |
34 | Jonas | Johansson-76 | Woffies Löparklubb | 43,24 |
35 | Johan | Bolmstam-88 | Apladalens Löparklubb | 43,32 |
36 | Mats | Svensson-66 | Wärnamo SK | 43,35 |
37 | Raimo | Michelsen-69 | Apladalens Löparklubb | 43,37 |
38 | Hans | Eriksson-48 | Eksjö SödraIK | 43,40 |
39 | Jonas | Davidsson-77 | Apladalens Löparklubb | 43,49 |
40 | Gert | Gustavsson-59 | Team Blekinge | 43,54 |
41 | Patrik | Andersson-71 | Apladalens Löparklubb | 44,01 |
42 | Stefan | Karlsson-68 | Burseryds IF | 44,13 |
43 | Håkan | Hansson-79 | Gnosjö | 44,36 |
44 | Albert | Asterhed-92 | IFK Sävsjö | 44,44 |
45 | Ulf | Lundqvist-71 | Woffies Löparklubb | 44,50 |
46 | Robert | Lindqvist-58 | Apladalens Löparklubb | 44,52 |
47 | Magnus | Thur-76 | Tånnö | 44,53 |
48 | Patrik | Petersson-74 | Apladalens Löparklubb | 45,07 |
49 | Anders | Dynebrink-64 | Apladalens Löparklubb | 45,20 |
50 | Dan | Johnsson-46 | Nordic Club | 45,26 |
51 | Fredrik | Gunnarsson-69 | IFK Sävsjö | 45,28 |
52 | Lennart | Adolfsson-62 | Anderstorp OK | 45,35 |
53 | Daniel | Toorvald-76 | Klockrike AIF | 45,39 |
54 | Robert | Kilsberger-76 | Apladalens Löparklubb | 46,04 |
55 | Markus | Lilja-81 | Värnamo | 46,07 |
56 | Mikael | Andersson-66 | Vetlanda | 46,10 |
57 | Viktor | Göthberg-95 | Värnamo Innebandyklubb | 46,13 |
58 | Joakim | Svensson-69 | Malmbäck | 46,27 |
59 | Thomas | Olsson-68 | Värnamo | 46,31 |
60 | Peter | Ringberg-78 | Värnamo Kommun | 46,47 |
61 | Jan | Hückel-76 | Smålandsstenar | 46,50 |
62 | Jan | Andersson-66 | Apladalens Löparklubb | 46,57 |
63 | Fredrik | Aronsson-70 | Gnosjö | 47,00 |
64 | Anton | Malmqvist-93 | Värnamo | 47,02 |
65 | Terje | Blomstrand-58 | Värnamo | 47,03 |
66 | Lennart | Peterson-55 | Wärnamo SK | 47,10 |
67 | Björn | Ericson-79 | Rydaholm | 47,11 |
68 | Rolf | Andersson-54 | Solvikingarna Göteborg | 47,21 |
69 | Martin | Älverdal-77 | Bufab Sweden AB | 47,24 |
70 | Johan | Karlsson-74 | Värnamo | 47,24 |
71 | Per | Skarstedt-72 | Apladalens Löparklubb | 47,26 |
72 | Daniel | Emilsson-75 | Anderstorp SOK | 47,28 |
73 | Mattias | Sundler-71 | Värnamo | 47,53 |
74 | Lars | Runesson-58 | OK Vivill | 48,11 |
75 | Mats | Sveningsson-56 | Kulltorp | 48,24 |
76 | Johan | Park-96 | Gnosjö FK | 48,35 |
77 | Niklas | Nordström-75 | SMK Värnamo | 48,36 |
78 | Nedzad | Sehic-74 | Apladalens Löparklubb | 48,43 |
79 | Simon | Davidsson- | Brittatorp TK | 48,59 |
80 | Filip | Karlsson-91 | Värnamo | 49,10 |
81 | Thor | Oscarsson-61 | Skillingaryds FK | 49,12 |
82 | Thomas | Ljungberg-72 | Uppåkra Mekaniska | 49,14 |
83 | Mikael | Johnsson-64 | Burseryd | 49,29 |
84 | Fredrik | Eriksson-76 | Cargotec, Halmstad | 49,37 |
85 | Gustaf | Rimark-97 | Värmamo Tigers | 50,04 |
86 | Thage | Davidsson- | Brittatorp TK | 50,05 |
87 | Axel | Carlsson-97 | Värnamo GIK | 50,07 |
88 | Daniel | Nilsson-91 | Värnamo | 50,11 |
89 | Daniel | Bokinge-74 | Apladalens Löparklubb | 50,14 |
90 | Roland | Enocsson-72 | Värnamo | 50,14 |
91 | Toni | Lindroth-85 | SMK Värnamo | 50,24 |
92 | Jan | Pettersson-53 | Apladalens Löparklubb | 50,26 |
93 | Henrik | Lönngren-69 | Apladalens Löparklubb | 50,45 |
94 | Lars | Sjöland-57 | Solvikingarna Göteborg | 50,45 |
95 | Arild | Mölmen-70 | Värnamo | 50,50 |
96 | Viktor | Westin-92 | Bredaryd SOK | 50,59 |
97 | Hans | Odin-67 | Värnamo | 50,59 |
98 | Stefan | Molin-69 | Värnamo | 51,10 |
99 | Tobias | Svensson-77 | Anderstorp OK | 51,11 |
100 | Vesa | Järvenpää-64 | Hestra | 51,18 |
101 | Otto | Fransson-65 | Apladalens KK | 51,20 |
102 | Ralph | Lüddeckens-57 | Värnamo | 51,22 |
103 | Fredrik | Johansson-74 | 51,24 | |
104 | Jukka | Björkqvist-64 | Värnamo | 51,37 |
105 | Arnold | Kosmalski-69 | Burger King | 51,47 |
106 | Henrik | Andersson-73 | Reftele | 51,52 |
107 | Daniel | Andoff-73 | Värnamo | 51,54 |
108 | Bert | Norrman-50 | Apladalens Löparklubb | 52,11 |
109 | Henrik | Lind-72 | Corallen | 52,17 |
110 | Marcus | Jonsson-83 | Be-Pe Foto | 52,23 |
111 | Thomas | Bergvall-60 | Värnamo | 52,25 |
112 | Henrik | Söderström-93 | Värnamo AFC Razorbacks | 52,29 |
113 | Anders | Humlan Linusson-74 | Apladalens Löparklubb | 52,31 |
114 | Heiko | Stone-65 | Tekniska Kontoret | 52,32 |
115 | Björn | Nilsson-94 | Värnamo Taekwondo | 52,54 |
116 | Jonas | Lund-69 | Beijer Byggmaterial | 53,12 |
117 | Adam | Bengtsson-82 | Värnamo | 53,22 |
118 | Ulf | Persson-63 | 53,29 | |
119 | Jonny | Johansson-67 | 53,53 | |
120 | Henrik | Persson-71 | Apladalens Löparklubb | 54,03 |
121 | Marko | Kemppainen-69 | Gislaved | 54,03 |
122 | Erik | Thoren-78 | 54,08 | |
123 | Oscar | Norén-91 | Värnamo AFC Razorbacks | 54,29 |
124 | Daniel | Ozols-80 | Hestra Inredningar | 54,36 |
125 | Stefan | Skärin-61 | Värnamo Innebandyklubb | 54,39 |
126 | Ola | Nilsson-81 | Värnamo AFC Razorbacks | 54,44 |
127 | Gustav | Söderlund-84 | Gnosjö IBK | 54,44 |
128 | Conny | Svensson-62 | 54,56 | |
129 | Bert | Konijendijk | Värnamo | 54,59 |
130 | Peder | Gustafsson-68 | Corallen | 55,13 |
131 | Ingvar | Söderberg-64 | 55,34 | |
132 | Henrik | Gustafsson-72 | Corallen | 55,42 |
133 | Anders | Björhag-71 | IK Livsnerven | 55,46 |
134 | Jonas | Eriksson-71 | Hillerstorp | 55,49 |
135 | Stefan | Andersson-70 | Gislaved | 56,00 |
136 | Kent | Bergstrand-50 | Gårdsby IK | 56,21 |
137 | Kjell | Bergström-57 | OK Njudung | 56,49 |
138 | Thomas | Runebrant-69 | Zinkteknik | 56,57 |
139 | Ulf | Wikell-67 | Gårdsby IK | 57,04 |
140 | Joakim | Ahlgren-66 | IK HP | 57,17 |
141 | Sören | Fransson-70 | NT-Etikett | 57,43 |
142 | Aljovic | Sabahvdin-67 | Värnamo | 57,59 |
143 | Christer | Nordmark-54 | Värnamo Nyheter | 58,23 |
144 | Håkan | Johansson-68 | Värnamo | 58,37 |
145 | Väinö | Kuukasjärvi-42 | Gislaveds SS | 59,51 |
146 | Ken | Wuu-60 | Värnamo | 59,57 |
147 | Lasse | Mellergård-57 | Gislaved | 60,36 |
148 | Linus | Wigell-94 | IK HP | 60,44 |
149 | Leif-Håkan | Johnsson-46 | OK Stigen | 61,01 |
150 | Patrik | Lindqvist-93 | Värnamo | 61,09 |
151 | Bo-Arne | Ericsson-50 | Broaryd | 62,50 |
152 | Bjarne | Holmberg-49 | Värnamo | 63,36 |
153 | Tony | Snöman-61 | Mossebo RC | 64,22 |
154 | Kordian | Goetz-85 | 65,19 | |
155 | Johan | Berkö-72 | Anderstorp SOK | 66,20 |
156 | Mats | Johansson-63 | Gårdsby IK | 73,22 |
157 | Sigvard | Thompsson-38 | OK Gisle | 86,03 |
158 | Daniel | Lindell-75 | Apladalens Löparklubb | DNF |
159 | Oscar | Carlsson-91 | Apladalens Löparklubb | DNF |
160 | Filip | Andersson-95 | Skillingaryds FK | DNF |
161 | Axel | Pettersson-94 | Apladalens Löparklubb ALK | DNF |
162 | Matthias | Israelsson-78 | Stensjöns IF | DNF |
163 | Göran | Magnisson-62 | Ohs IF | DNF |
164 | Daniel | Midholm-81 | Göteborg | DNF |
Kvinnor, kvartsmarathon
Plac | Förnamn | Efternamn | Klubb | Resultat |
1 | Linn | Lorentzson-90 | Skillingaryds FK | 46,13 |
2 | Marie | Nilsson-67 | Skillingaryds FK | 46,31 |
3 | Sara | Midholm-83 | Göteborg | 46,37 |
4 | Åsa | Olsson-78 | 46,44 | |
5 | Alma | Evebring-97 | Wärnamo SK | 47,22 |
6 | Titti | Runesson-Hjelm-69 | Villstad | 47,55 |
7 | Anna | Thorzén-78 | Apladalens Löparklubb | 47,56 |
8 | Charlotte | Stråkered-76 | Värnamo | 48,44 |
9 | Eva | Stenberg-66 | Apladalens Löparklubb | 48,47 |
10 | Marie | Persson-87 | Wärnamo SK | 48,48 |
11 | Maja | Olofsson-87 | Maries Running Club | 49,17 |
12 | Linnea | Park-91 | Gnosjö FK | 50,21 |
13 | Sara | Persson-87 | Wärnamo SK | 50,31 |
14 | Linnea | Fransson-97 | Apladalens KK | 50,33 |
15 | Pia | Michelsen-69 | Apladalens Löparklubb | 50,38 |
16 | Ida-Li | Bowles-76 | Värnamo Sjukhus | 51,27 |
17 | Jessica | Andersson-68 | OK Gisle | 51,52 |
18 | Marie | Nilsson-61 | Värnamo | 54,08 |
19 | Sofia | Sjödell-75 | Apladalens Löparklubb | 55,06 |
20 | Johanna | Frisk-70 | Forsheda | 56,18 |
21 | Amanda | Nyström-96 | Hestra SSK | 56,39 |
22 | Josefin | Runebrant-94 | Zinkteknik | 57,01 |
23 | Carina | Johansson-75 | Värnamo | 57,03 |
24 | Fanny | Martinsson-89 | Hotell Apladalen | 57,04 |
25 | Ingela | Hägg-66 | Värnamo | 58,10 |
26 | Hanna | Dahlberg-96 | Bredaryd SOK | 58,38 |
27 | Anna | Johansson-81 | Gislaved | 58,41 |
28 | Ellen | Emilsson-77 | Anderstorps OK | 61,04 |
29 | Jonna | Sandquist-84 | Hillerstorp | 61,28 |
30 | Mari | Lundqvist-76 | Corallen | 61,36 |
31 | Lisa | Persson-86 | Woffies Löparklubb | 62,49 |
32 | Sinikka | Kukkohovi-49 | Anderstorps OK | 64,08 |
33 | Lina | Hagström-79 | Landeryd | 64,10 |
34 | Frida | Henrysson-88 | Gnosjö | 65,14 |
35 | Annie | Norberg-86 | Värnamo | 65,19 |
36 | Anna | Theorell-73 | Hillerstorp | 67,16 |
37 | Alexandra | Pepin-78 | Kulltorp | 67,43 |
38 | Anna | Goetz-85 | 73,31 | |
39 | Eva | Kilsberger-75 | Apladalens Löparklubb | DNF |
40 | Karin | Schifferl-86 | Värnamo | DNF |
41 | Mari | Andersson-82 | Corallen | DNF |
Pojkar -98, 5km
Plac | Förnamn | Efternamn | Klubb | Resultat |
1 | Emil | Karlsson-98 | Värnamo Tigers | 19,05 |
2 | Axel | Evebring-03 | Wärnamo SK | 20,23 |
3 | Viktor | Eriksson-00 | Värnamo Tigers | 21,06 |
4 | Olle | Ryman-99 | Skillingaryds FK | 21,34 |
5 | Leo | Johansson-99 | Skillingaryds FK | 21,40 |
6 | Albin | Larsson-02 | Värnamo Tigers | 22,12 |
7 | Emil | Paulsson-99 | Apladalens Löparklubb | 22,42 |
8 | Hugo | Larsson-00 | Värnamo Tigers | 22,53 |
9 | Hugo | Sandahl-99 | Skillingaryds FK | 23,35 |
10 | Viktor | Walfridsson-00 | Värnamo Tigers | 23,43 |
11 | Alvin | Andersson-00 | Värnamo Tigers | 24,02 |
12 | Albin | Wågsäter-00 | IF Kronan | 24,10 |
13 | Oskar | Ivansson-01 | Värnamo Tigers | 24,15 |
14 | Gustav | Persson-98 | Apladalens Löparklubb | 24,37 |
15 | Oscar | Tengmark-02 | Apladalens Löparklubb | 24,44 |
16 | Axel | Karlsson-03 | Värnamo Tigers | 24,51 |
17 | Alfons | Bergström-01 | Kärda IF | 24,54 |
18 | Arvid | Magnisson-03 | Fryele SK | 25,15 |
19 | Carl | Ljungberg-02 | Vaggeryds SOK | 25,46 |
20 | Philip | Koppelo-00 | Hillerstorp | 25,57 |
21 | Otto | Karlsson-02 | Värnamo Södra | 27,36 |
22 | Simon | Molin-01 | Värnamo | 28,41 |
23 | Emil | Johansson | Wärnamo SK | 29,23 |
24 | Hugo | Andersson-01 | Apladalens Löparklubb | 29,53 |
25 | Pontus | Andersson-01 | Värnamo Tigers | 30,02 |
26 | Hannes | Lorenzen- | Värnamo | DNF |
Flickor -98, 5km
Plac | Förnamn | Efternamn | Klubb | Resultat |
1 | Hannah | Malmqvist-98 | Värnamo Innebandyklubb | 21,57 |
2 | Wilma | Johansson-98 | Wärnamo SK | 22,46 |
3 | Amanda | Andersson | Värnamo Innebandyklubb | 23,16 |
4 | Elsa | Evebring-99 | Wärnamo SK | 24,11 |
5 | Thilda | Idsäter-99 | Värnamo IK | 24,26 |
6 | Sanna | Carlsson-98 | IFK Värnamo | 24,35 |
7 | Amanda | Nivemark-00 | IFK Värnamo | 24,48 |
8 | Felicia | Nyström-99 | Hillerstorp VIK | 24,56 |
9 | Mimmi | Dahlberg-98 | Värnamo Innebandyklubb | 25,05 |
10 | Matilda | Nivemark-98 | Värnamo IK | 25,05 |
11 | Ebba | Svensson-99 | Värnamo IK | 25,13 |
12 | Emma | Lorenzen-06 | Wärnamo SK | 27,00 |
13 | Felicia | Wikhult-98 | Värnamo IK | 28,34 |
14 | Fanny | Haglund-98 | Värnamo IK | 28,37 |
15 | Edit | Johansson-01 | Wärnamo SK | 28,42 |
16 | Elsa | Brasch-01 | Wärnamo SK | 28,42 |
17 | Elin | Carlsson-00 | IFK Värnamo | 28,49 |
18 | Kajsa | Carlsson-00 | IFK Värnamo | 28,55 |
19 | Saga | Karlsson-00 | IFK Värnamo | 29,42 |
20 | Ebba | Pettersson-01 | Apladalens Löparklubb ALK | 32,24 |