Resultat Götalandscupen

Arrangör: IK Orient
Datum: 9 jun 2012
Plats: Rimnersvallen
Ort: Uddevalla
Tävlingsledare: Bo Stalefors

Listan skapad: 2012-06-09 17:59:15

  Män M1 M2 Tot     Kvinnor M1 M2 Tot
1 IK Ymer 75 78 153p   1 Hovslätts IK 73,5 83 156,5p
2 Högby IF 66 70 136p   2 Åhus FIK 69 72 141p
3 IFK Helsingborg 70 58 128p   3 Mölndals AIK 65 70 135p
4 IK Hakarpspokjarna 57 61 118p   4 IK Orient 55 63 118p
5 IK Sisu 56 59 115p   5 Motala AIF 63 51 114p
6 FI Kalmarsund 53 34 87p   6 FI Kalmarsund 50,5 26 76,5p


MS 100 m Fianl  
        Vind: -2,0    
1 Benjamin Olsson 1991 IFK Helsingborg 11,30
2 Filip Nilsson 1992 FI Kalmarsund 11,35
3 Mattias Olander 1992 Högby IF 11,61
4 Erik Larsson 1993 IK Hakarpspojkarna 11,76
5 Arthur Engström 1996 IK Ymer 11,99
6 Tommy Dahlbom 1983 IK Ymer 14,98

MS 200 m Final  
        Vind: +1,3    
1 Benjamin Olsson 1991 IFK Helsingborg 22,53
2 Erik Larsson 1993 IK Hakarpspojkarna 22,87
3 Oliwer Åstrand 1992 IK Ymer 23,67
4 Carl Alvelid 2000 FI Kalmarsund 24,79
5 Patrik Nilsson 1998 IK Sisu 25,62
6 Carl-Gustaf Nilsson 1952 Högby IF 30,44

MS 400 m Final  

Heat 1
             
1 Filip Nilsson 1992 FI Kalmarsund 51,63 1
2 Kevin Perera 1993 IFK Helsingborg 55,21 3
3 Anton Olausson 1995 IK Ymer 59,19 5

Heat 2
             
1 Adrian Almqvist 1995 IK Hakarpspojkarna 52,81 2
2 Ken Slättengren 1995 Högby IF 55,50 4

MS 800 m Final  
             
1 Martin Lundqvist 1990 IK Sisu 2.04,23
2 Christofer Fogel 1984 Högby IF 2.05,63
3 Anton Olausson 1995 IK Ymer 2.11,13
4 Muydjahedin Sharawe 1995 IK Hakarpspojkarna 2.12,23
5 Abdyrahaman Mohammed 1995 FI Kalmarsund 2.16,18
6 Marinell Walfridsson 1995 IFK Helsingborg 2.18,90

MS 1 500 m Final  
             
1 Martin Lundqvist 1990 IK Sisu 4.09,20
2 Linus Wirén 1993 IK Ymer 4.12,43
3 Gustav Milesson 1992 Högby IF 4.16,04
4 Anders Grönvall 0000 IK Hakarpspojkarna 4.44,73
5 Abdyrahaman Mohammed 1995 FI Kalmarsund 4.48,24
6 Erik Kullberg 1994 IFK Helsingborg 5.02,54

MS 5 000 m Final  
             
1 Marcus Andersson 1985 Högby IF 16.40,20
2 Magnus Gyllemark 1989 IK Hakarpspojkarna 16,43,71
3 Tobias Andervang 1995 IK Ymer 17.29,10
4 Stefan Johansson 1980 IK Sisu 18.21,66
5 Zack Rönng 1996 IFK Helsingborg 19.28,67
6 Adam Nilsfors 1995 FI Kalmarsund 19.57,51

MS 3 000 m hinder Final En hinderbock saknades på första varvet.  
             
1 Gustav Milesson 1992 Högby IF 10.12,08
2 Rickard Claesson 1997 IK Hakarpspojkarna 10.54,75
3 Niklas Östlund 1991 IK Ymer 11.34,47
4 Rickard Lundqvist 1987 IK Sisu 12,49,31

MS 110 mh 91,4 Final  
        Vind: +2,3    
1 Markus Sparrman 1989 IK Ymer 15,84
2 Petter Gustavsson 1994 IK Hakarpspojkarna 16,01
3 Tobias Juhlin 1992 Högby IF 17,97
4 Patrick Malmqvist 1995 IFK Helsingborg 20,41
5 Jonathan Gunninge 1996 IK Sisu 21,67
  Micael Fagö 1994 FI Kalmarsund DNS

MS 400 mh 91,4 Final  

Heat 1
             
1 Ken Slättengren 1995 Högby IF 60,98 2
2 Jesper Stark 1993 IK Hakarpspojkarna 62,87 3
3 Hannes Assarsson 1991 IK Sisu 64,28 5

Heat 2
             
1 Oliwer Åstrand 1992 IK Ymer 58,69 1
2 Johan Kullberg 1994 IFK Helsingborg 63,08 4
  Sebastian Karlsson 1992 FI Kalmarsund  

MS Höjd Final  
             
1 Kristian Olofsson 1990 IK Ymer 2,00
2 Anton Levin 1992 IFK Helsingborg 1,85
3 Petter Gustavsson 1994 IK Hakarpspojkarna 1,80
4 Peter Össmar 0000 Högby IF 1,75
5 Fredrik Lundqvist 1977 IK Sisu 1,65

MS Stav Final  
             
1 Nils Eickhoff 1997 IK Ymer VG 3,40
2 Zef Kolaj 1994 Högby IF 3,10
3 Patrik Malmqvist 1995 IFK Helsingborg 3,00
4 Hannes Assarsson 1991 IK Sisu 2,60
5 Anders Grönvall 0000 IK Hakarpspojkarna 2,10
  Micael Fagö 1994 FI Kalmarsund DNS

MS Längd Final  
             
1 Tobias Lundqvist 1980 IK Sisu 6,40 -0,3
2 Kristian Olofsson 1990 IK Ymer 6,22 +0,7
3 Erik Kullberg 1994 IFK Helsingborg 6,00 -0,3
4 Johan Helgesson 1970 IK Hakarpspojkarna 5,88 +0,7
5 Isak Össmar 0000 Högby IF 1,63 0,7
  Sebastian Karlsson 1992 FI Kalmarsund DNS

MS Tresteg Final  
             
1 Tobias Lundqvist 1980 IK Sisu 13,29 +2,0
2 Arthur Engström 1996 IK Ymer 12,65 0,0
3 Jesper Stark 1993 IK Hakarpspojkarna 10,99 0,0
4 Emil Quick 1995 FI Kalmarsund 10,90 0,0
5 Quan Ngyen 1995 IFK Helsingborg 10,70 -0,9

MS Kula 7,26 Final  
             
1 Niklas Trenneus 1972 IK Ymer 13,42
2 Peter Fritz 1974 IK Sisu 11,67
3 Mattias Olander 1992 Högby IF 11,64
4 Anton Levin 1992 IFK Helsingborg 11,46
5 Robert Rosenberg 1976 IK Hakarpspojkarna 9,61
6 Carl Alvelid 2000 FI Kalmarsund 6,59

MS Diskus 2,0 Final  
             
1 Niklas Trenneus 1972 IK Ymer 43,63
2 Nicklas Wiberg 1985 FI Kalmarsund 40,30
3 Mikael Johansson 1982 IK Sisu 38,37
4 Erik Romberg 1990 Högby IF 38,19
5 Robert Rosenberg 1976 IK Hakarpspojkarna 32,99
6 Lukas Kvist 1994 IFK Helsingborg 27,45

MS Slägga 7,26 Final  
             
1 Erik Romberg 1990 Högby IF 54,76
2 Kristoffer Fagerlund 1993 IK Ymer 52,82
3 Kenneth Jansson 0000 IFK Helsingborg 39,33
4 Mikael Johansson 1982 IK Sisu 30,39
5 Tommy Sagemar 1976 IK Hakarpspojkarna 30,09
6 Emil Quick 1995 FI Kalmarsund 14,31

MS Spjut 800g Final  
             
1 Nicklas Wiberg 1985 FI Kalmarsund 65,36
2 Lukas Kvist 1994 IFK Helsingborg 47,25
3 Zef Kolaj 1994 Högby IF 44,20
4 Mikael Jokiniva 1995 IK Ymer 43,25
5 Jonathan Gunninge 1996 IK Sisu 39,16
6 Nicklas Bergqvist 1993 IK Hakarpspojkarna 24,40

MS 4 x100m Final  
             
1 Jesper Stark 93
Eric Larsson 93
Nicklas Bergqvist 93
Adrian Almqvist 95
IK Hakarpspojkarna 45,39
2 Tobias Juhlin-92
Mattias Olander-92
Zef Kolaj-94
Ken Slättergren-95
Högby IF 47,02
3 Nils Eickhoff 97
Artur Engström 96
Kristian Olofsson 90
Kristoffer Fagerlund 93
IK Ymer 47,85
4 Jonathan Gunninge 96
Mikael Johansson 82
Stefan Johansson 80
Patrik Nilsson 96
IK Sisu 49,28
  ? IFK Helsingborg DNF



KS 100 m Final  
        Vind: 0,0    
1 Matilda Hellqvist 1993 IK Orient 12,16
2 Linda Berntsson 1987 Mölndal AIK 12,53
3 Elina Gunnarsson 1994 Hovslätts IK 13,10
4 Matilda Andersson 1996 Åhus FIK 13,39
5 Jessica Zune 1975 Motala AIF 14,44
6 Lisa Johansson 1996 FI Kalmarsund 14,87

KS 200 m Final  
        Vind: +0,6    
1 Johanna Gustavsson 1997 Motala IF 25,35
2 Elina Gunnarsson 1994 Hovslätts IK 25,94
3 Sara Svensson 1991 Åhus FIK 26,02
4 Elvira Erixon 1996 Mölndal AIK 26,93
5 Lisa Dahlström 1999 IK Orient 27,32
6 Elin Gustavsson 1996 FI Kalmarsund 29,60

KS 400 m Final  

Heat 1
             
1 Ebba Björkman 1995 Åhus FIK 65,89 3
2 Fanny Sandberg 1997 Mölndal AIK 67,71 4
3 Ester Torstensson 1996 IK Orient 70,84 5

Heat 2
             
1 Klara Volmerdal 1996 Hovslätts IK 63,04 1
2 Lisa Nyström 1989 FI Kalmarsund 65,02 2
3 Lina Hilding 1996 Motala IF 71,34 6

KS 800 m Final  
             
1 Maja Hultin 1996 IK Orient 2.23,05
2 Fanny Sundqvist 1994 Åhus FIK 2.29,42
3 Agnes Lundin 1996 Hovslätts IK 2.32,68
4 Alice Andersson 1990 Mölndal AIK 2.35,78
5 Elin Stormats 1997 Motala AIF 2.58,29
  Alice Petersson 1995 FI Kalmarsund DNS

KS 1 500 m Final  
             
1 Maja Hultin 1996 IK Orient 4.56,37
2 Tilda Helgesson 1992 Åhus FIK 5.01,53
3 Johanna Andersson 1996 Mölndal AIK 5.07,03
4 Sandra Thudén 1988 Motala AIF 5.32,40
5 Elin Iwarsson 1991 FI Kalmarsund 5.46,54
6 Frida Andersson 1995 Hovslätts IK 5.52,16

KS 5 000 m Final  
             
1 Sandra Nilsson 1988 Åhus FIK 19.03,26
2 Annie Lindh 1997 Hovslätts IK 21.20,92
3 Liselott Palmqvist 1967 Mölndal AIK 21.27,32
4 Josefin Ellmarker 1993 IK Orient 22.34,07
- Sandra Thudén 1988 Motala AIF DNF

KS 1 500 m hinder Final  
             
1 Caroline Hjalmarsson 1993 Hovslätts IK 5.12,90
2 Tilda Helgesson 1992 Åhus FIK 5.16,55
3 Anna Dahlsjö 1996 Mölndal AIK 5.23,59
4 Moa Ellmarker 1997 IK Orient 6.12,73
  Hedvig Samuelsson 1991 FI Kalmarsund DNS

KS 100 mh 84,0 Final  
        Vind: 0,0    
1 Hanna Palmqvist 1996 Mölndal AIK 15,27
2 Sara Cannmo 1996 Hovslätts IK 16,34
3 Matilda Andersson 1996 Åhus FIK 16,41
4 Sara Derelöv 1996 Motala AIF 17,77
5 Ebba Karlén 1996 IK Orient 19,36
  Lisa Nyström 1989 FI Kalmarsund DNF

KS 400 mh 76,0 Final  

Heat 1
             
1 Caroline Hjalmarsson 1993 Hovslätts IK 66,62 2
2 Dellie Carlsson
1997 Mölndals AIK 67,43 3
3 Sara Derelöv 1996 Motala AIF 67,57 4

Heat 2
             
1 Sara Svensson
1991 Åhus FIK 64,50 1
2 Josefin Ellmarker 1993 IK Orient 72,92 5

KS Höjd Final  
             
1 Johanna Gustavsson 1997 Motala IF 1,70
2 Sandra Liljengren 1991 Åhus FIK 1,55
3 Matilda Rydholm-Syversen 1998 IK Orient 1,50
4 Amanda Hjalmarsson 1997 Hovslätts IK 1,50
5 Anna Dahlsjö 1996 Mölndal AIK 1,45
6 Klara Alvelid 1996 FI Kalmarsund 1,30

KS Stav Final  
             
1 Sara Cannmo 1996 Hovslätts IK 3,20
2 Amanda Mattsson 1996 IK Orient 3,10
3 Elin Iwarsson 1991 FI Kalmarsund 3,00
4 Jonna Jansson 1991 Motala AIF 2,70
5 Hanna Palmqvist 1996 Mölndal AIK 2,00
6 Erica Karlström 1998 Åhus FIK 1,80
  Klara Mattsson 1997 IK Orient 3,20 UT

KS Längd Final  
             
1 Johanna Nilsson 1990 Mölndal AIK 5,62 -1,5
2 Ida Nilsson 1998 Hovslätts IK 5,16 -1,2
3 Josefin Leander Nilsson 1991 IK Orient 4,88 0,9
4 Annie Milvén 1992 Åhus FIK 4,55 0,0
5 Jonna Jansson 1991 Motala AIF 4,39 0,0
  Jonna Lindeén 1996 FI Kalmarsund DNS

KS Tresteg Fianl 9/6  13:00
             
1 Alexandra Svensson 1991 Åhus FIK 10,88 +1,1
2 Ida Nilsson 1998 Hovslätts IK 10,80 0,0
3 Jonna Lindeén 1996 FI Kalmarsund 10,75 0,8
4 Josefin Leander Nilsson 1991 IK Orient 10,18 -2,1
5 Fanny Sandberg 1997 Mölndal AIK 9,55 0,6
6 Linn Forssell 1997 Motala IF 8,66 0,0

KS Kula 4,0 Final  
             
1 Rebecka Holmqvist 1989 Mölndal AIK 12,61
2 Maria Nilsson 1995 IK Orient 11,13
3 Hanna Gustavsson 1996 Motala AIF 10,40
4 Julia Ljung 1995 Hovslätts IK 10,02
5 Alice Petersson 1995 FI Kalmarsund 8,86
6 Mia Andersson 1972 Åhus FIK 7,68

KS Diskus 1,0 Final  
             
1 Elin Rubin 1995 Hovslätts IK 35,89
2 Frida Linde 1990 Mölndals AIK 27,46
3 Lisa Johansson 1996 FI Kalmarsund 26,40
4 Emma Arvidsson 1991 Motala AIF 26,13
5 Emmie Olsson-Eriksson 1995 Åhus FIK 25,42
6 Mathilda Plate 1995 IK Orient 24,17

KS Slägga 4,0 Final  
             
1 Linnea Frisk 1995 Åhus FIK 41,90
2 Maria Nilsson 1995 IK Orient 38,79
3 Linn Forssell 1997 Motala IF 35,83
4 Frida Linde 1990 Mölndals AIK 26,61
5 Elin Rubin 1995 Hovslätts IK 25,82
6 Emily Garney 1996 FI Kalmarsund 17,06

KS Spjut 600g Final  
             
1 Gabriella Sundin 1992 Hovslätts IK 42,03
2 Linn Riddarström 1996 Motala AIF 31,02
3 Cicilia Lyngstam 1989 IK Orient 29,60
4 Rebecka Holmqvist 1989 Mölndal AIK 27,76
5 Emmie Olsson-Eriksson 1995 Åhus FIK 24,94
6 Klara Alvelid 1996 FI Kalmarsund 14,28

KS 4 x100m Final  

Heat 1
             
  ? IK Orient Disk
 

Jonna Jansson 91
Johanna Gustafsson 97
Sara Derelöv 96
Linn Riddarström 96

Motala AIF 53,12 4

Heat 2
             
1 Agnes Lundin 96
Ida Nilsson 98
Sara Cannmo 96
Elina Gunnarsson 94
Hovslätts IK 51,05 1
2 Hanna Palmqvist 96
Anna Dahlsjö 96
Dellie Karlsson 97
Johanna Nilsson 90
Mölndal AIK 51,23 2
3 Alexandra Svensson
Sara Svensson
Ebba Björkman
Matilda Andersson
Åhus FIK 51,35 3


© Arena 2.0, RunPro Systems