Resultat
M 100 m A Vind:0.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmari Roach | 90 | Jamaica | 10.49 | |||
2 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FF | 10.50 | |||
3 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 10.67 | |||
4 | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 10.69 | |||
5 | Lukas Milo | 83 | Czech Republic | 10.76 | |||
6 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 10.90 | |||
7 | Mats Boman | 85 | Finland | 10.92 | |||
Antoine Adams | 88 | Saint Kitts and Nevis | DQ |
M 100 m B Vind:1.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 10.88 | SB | ||
2 | Mats Boman | 85 | Finland | 10.99 | |||
3 | Victor Jansson | 93 | Finland | 11.19 | PB | ||
4 | Markus Backman | 93 | Eskilstuna FI | 11.35 | PB | ||
Hector Falk | 93 | Nyköpings BIS | DNF |
M 100 m C Vind:1.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed Hindi | 94 | Oman | 11.31 | |||
2 | Helgi Bjornsson | 90 | Iceland | 11.39 | SB | ||
3 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 11.48 | PB | ||
4 | Hatham Al Saadi | 94 | Oman | 11.51 | SB | ||
5 | Saif Al Obaidani | 96 | Oman | 11.61 | SB | ||
6 | Eric Bergvall | 94 | Hässelby SK | 11.67 | |||
7 | Ahmed Al Balushi | 96 | Oman | 12.01 | SB | ||
Abdulaziz Al Biyami | 94 | Oman | DQ |
M 200 m . Vind:-0.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nil De Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 20.72 | PB | ||
2 | Antoine Adams | 88 | Saint Kitts and Nevis | 20.98 | |||
3 | Lukas Milo | 83 | Czech Republic | 21.10 | |||
4 | Jakub Adamski | 87 | Poland | 21.37 | |||
5 | Artur Zaczek | 89 | Poland | 21.43 | |||
6 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 21.85 | |||
7 | Torbjörn Lysne | 90 | Norway | 21.92 | |||
8 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 22.09 |
M 400 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabah Yousif | 86 | Sudan | 45.80 | |||
2 | Jarrin Solomon | 86 | Trinidad and Tobago | 46.25 | |||
3 | Louis Persent | 90 | Great Britain | 46.74 | |||
4 | Johan Wissman | 82 | Sweden | 46.74 | |||
5 | Nick Ekelund Arenander | 89 | Denmark | 48.19 | |||
6 | Jacob Riis | 84 | Denmark | 48.33 | |||
7 | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | 49.41 | |||
Richard Strachan | 86 | Great Britain | DNF |
M 400 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 48.75 | |||
2 | Elias Amado | 86 | Falu IK | 49.14 | PB | ||
3 | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 49.39 | SB | ||
4 | Robert Ridley | 88 | Great Britain | 50.02 | |||
5 | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 50.29 | |||
6 | Simon Jansson | 95 | Finland | 50.48 | |||
7 | Salah Alajmi | 93 | Oman | 50.74 | |||
8 | Mohammed Al Shueili | 94 | Oman | 50.85 |
M 400 m C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usama Al Hlieilani | 94 | Oman | 51.55 | SB | ||
2 | Carl Hedén | 92 | Spårvägens FK | 54.23 | PB | ||
3 | Amjad Al Balushi | 96 | Oman | 54.44 | |||
4 | Abdala Mohammed | 90 | Great Britain | 62.23 | |||
Aladdin Bouhania | 12 | Denmark | DNS |
M 800 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abubaker Kaki | 89 | Sudan | 1:43.69 | AR SB | ||
2 | Jeff Riseley | 86 | Australia | 1:45.99 | |||
3 | Mukhtar Mohammed | 90 | Great Britain | 1:46.57 | |||
4 | Mohammed Al Azemi | 82 | Kuwait | 1:47.13 | |||
5 | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:48.21 | |||
6 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:49.13 | PB | ||
7 | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:50.33 | |||
8 | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 1:53.64 | |||
Mohamed Hamada | 92 | Egypten | DNF | ||||
Musaeb Balla | 89 | Qatar | DNS |
400m 49.75 Hamada M |
M 800 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayni Ahmed | 86 | Red1-IF | 1:47.69 | |||
2 | Sajeesh Joseph | 87 | India | 1:47.87 | |||
3 | Guy Learmont | 92 | Great Britain | 1:48.03 | |||
4 | Ådne Svahn Dæhlin | 82 | Norway | 1:48.29 | |||
5 | Dustin Emrani | 85 | Israel | 1:48.81 | |||
6 | Anton Asplund | 90 | Turebergs FK | 1:51.46 | SB | ||
7 | Christoffer Olsson | 93 | Umedalens IF | 1:51.70 | |||
Matthew Fox | 87 | Australia | DNF |
400m 51.61 Fox M |
M 800 m C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aladdin Bouhania | 12 | Denmark | 1:52.62 | SB | ||
2 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 1:53.73 | PB | ||
3 | Desmond Manu | 92 | Sävedalens AIK | 1:53.83 | SB | ||
4 | Erik Smedhs | 91 | IFK Mora FIK | 1:53.92 | |||
5 | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 1:54.97 | SB | ||
6 | William Levay | 96 | Danderyds FF | 1:55.23 | |||
7 | Ahmed Tahir | 92 | Falu IK | 1:55.32 | |||
8 | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 1:55.46 | |||
9 | Johan Kågeman | 86 | Turebergs FK | 1:57.90 | |||
10 | Mads Jørgensen | 88 | Denmark | 1:58.89 | |||
Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | DNF |
M 800 m D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdinasir Xarago | 93 | Malmö AI | 1:56.13 | PB | ||
2 | Alexander Persson | 89 | Hammarby IF | 1:57.10 | SB | ||
3 | Martin Hammar | 95 | Rånäs 4H | 1:58.72 | PB | ||
4 | Anton Persson | 96 | Hässelby SK | 1:58.72 | |||
5 | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 1:59.13 | |||
6 | Axel Lewén Broberg | 00 | Ystads IF Friidrott | 2:00.33 | |||
7 | Gunnar Durén | 63 | Hässelby SK | 2:00.65 | |||
Viktor Hedin | 91 | Hammarby IF | DNF |
M 800 m E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | 1:59.55 | |||
2 | Warsame Hassan | 98 | Malmö AI | 1:59.91 | PB | ||
3 | John Dunell | 86 | Turebergs FK | 2:00.14 | SB | ||
4 | Adam Lindström | 93 | Hässelby SK | 2:01.56 | SB | ||
5 | Ben Musore | 90 | Tyresö FK | 2:01.94 | |||
6 | Adil Nani | 94 | Malmö AI | 2:02.22 | |||
7 | Emil Mårtensson | 92 | Hässelby SK | 2:04.41 | |||
8 | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 2:04.71 | |||
9 | Abdirezak Adam | 95 | Malmö AI | 2:10.72 | PB | ||
10 | Philip Örnborg | 94 | Danderyds SK | 2:11.94 | |||
11 | Martin Jacobson | 97 | Tyresö FK | 2:19.39 |
M 1500 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine Bensghir | 83 | Morocco | 3:34.50 | AR SB | ||
2 | Taoufik Makhloufi | 88 | Algeria | 3:35.07 | |||
3 | Collis Birmingham | 84 | Australia | 3:36.35 | |||
4 | Belal Mansoor Ali | 88 | Bahrain | 3:37.92 | |||
5 | Paul Robinson | 91 | Ireland | 3:39.87 | PB | ||
6 | Ryan Gregson | 90 | Australia | 3:39.89 | |||
7 | Nacerddine Halil | 88 | Hässelby SK | 3:40.37 | |||
8 | Nicklas Sandells | 84 | Finland | 3:41.50 | |||
9 | Vincent Mutai | 94 | Kenya | 3:41.97 | |||
10 | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 3:46.26 | |||
11 | Johan Wallden | 87 | Gefle IF | 3:46.33 | PB | ||
12 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 3:51.75 | |||
13 | Johan Hydén | 89 | IK Akele | 3:52.48 | |||
Craig Miller | 87 | USA | DNF | ||||
Matthew Fox | 87 | Australia | DNF |
400m 56.08 Fox M | |
800m 1:54.17 Fox M |
M 1500 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Jurkevics | 87 | Latvia | 3:41.21 | |||
2 | Malcolm Hicks | 84 | New Zealand | 3:44.34 | SB | ||
3 | Hans Kristian Fløystad | 89 | Norway | 3:45.03 | |||
4 | Lofti Chebi | 88 | Hässelby SK | 3:45.17 | |||
5 | Filip Ingebrigtsen | 93 | Norway | 3:45.79 | PB | ||
6 | Ghirmay Tikabo | 81 | Eritrea | 3:47.60 | |||
7 | Tom Erling Kårbø | 89 | Norway | 3:47.61 | SB | ||
8 | Thomas Solberg Eide | 92 | Norway | 3:50.26 | |||
9 | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 3:50.75 | SB | ||
10 | Ferdinand Kvan Edman | 93 | Norway | 3:53.74 | |||
11 | Viktor Ekelund | 89 | Malmö AI | 3:58.25 | |||
12 | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 4:04.61 | |||
Martin Nilson | 89 | Malmö AI | DNF | ||||
Hillary Bon | 00 | Kenya | DNF | ||||
Goran Nava | 81 | Serbia | DNF | ||||
Abdi Guleed | 87 | Norway | DNF | ||||
Vetle Aasland | 91 | Norway | DNF | ||||
Albin Johansson | 81 | Hässelby SK | DNF |
M 1500 m C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar Dahle | 88 | Norway | 3:50.51 | PB | ||
2 | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 3:52.23 | PB | ||
3 | Erik Hovlandsdal | 89 | Norway | 3:53.59 | PB | ||
4 | Albin Olausson | 92 | KFUM Örebro | 3:53.84 | SB | ||
5 | Filip Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 3:59.86 | |||
6 | Henrik Hansson | 89 | Strömstad Löparklubb | 4:00.10 | |||
7 | John Foitzik | 91 | Ludvika FFI | 4:00.65 | PB | ||
8 | Erik Norrbom | 93 | Turebergs FK | 4:02.32 | PB | ||
9 | Harald Kårbø | 92 | Norway | 4:02.59 | PB | ||
10 | Abdi Kadir | 87 | Ullevi FK | 4:04.68 | |||
11 | Said Nur | 93 | Malmö AI | 4:20.34 | PB | ||
12 | Hussein Nur | 95 | Malmö AI | 4:24.02 | |||
Martin Stjernlöf | 87 | Turebergs FK | DNF | ||||
Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | DNF | ||||
Sindre Løchting | 93 | FIK Orion | DNS | ||||
Jonas Legernes | 91 | Ullevi FK | DNS | ||||
Fredrik Björklund | 85 | Hälle IF | DNS |
M 5000 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josephat Menjo | 79 | Kenya | 13:16.87 | AR | ||
2 | Yuki Sato | 86 | Japan | 13:28.79 | SB | ||
3 | Monder Rizki | 79 | Belgium | 13:41.62 | |||
4 | Akinobu Murasawa | 91 | Japan | 13:47.98 | |||
5 | Mumin Gala | 86 | Djibouti | 13:51.01 | |||
6 | Yoshihiro Wakamatsu | 86 | Japan | 13:52.27 | |||
7 | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 13:56.09 | |||
8 | Abdi Hakin Ulad | 91 | Denmark | 14:07.43 | PB | ||
9 | Scott Fraser | 86 | Great Britain | 14:09.75 | |||
10 | Tuomas Jokinen | 87 | Finland | 14:11.15 | PB | ||
11 | Ababa Lama | 93 | Sundbybergs IK | 14:14.36 | |||
12 | Jerker Lysell | 89 | Rehns BK | 14:16.45 | PB | ||
13 | Haben Idris | 87 | Hässelby SK | 14:18.86 | |||
14 | Erik Widing | 87 | Turebergs FK | 14:21.02 | |||
15 | Anton Danielson | 90 | GoIF Tjalve | 14:24.51 | |||
16 | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 14:52.49 | |||
Bobby Curtis | 84 | USA | DNF | ||||
Alex Kibet | 89 | Kenya | DNF | ||||
Willy Rotich | 76 | Kenya | DNF | ||||
Adil Boafif | 78 | Hässelby SK | DNS |
1000m 2:38.02 Kibet A | |
2000m 5:19.68 Kibet A | |
3000m 8:00.77 Menjo J | |
4000m 10:39.17 Menjo J |
M 5000 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 14:23.95 | PB | ||
2 | Olle Kalered | 90 | GoIF Tjalve | 14:38.14 | PB | ||
3 | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 14:46.97 | |||
4 | Patrik Andersson | 86 | Hälle IF | 14:49.18 | |||
5 | Miika Takala | 78 | Finland | 14:52.68 | SB | ||
6 | Asle Rønning Tjelta | 85 | Norway | 15:14.58 | |||
7 | Jeppe Farsøht | 78 | Denmark | 15:18.42 | |||
8 | Alexander Palm | 93 | IK Norrköping FI | 15:45.91 | |||
Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | DNF |
1000m 2:52.82 Uhrbom F | |
2000m 5:45.91 Uhrbom F | |
3000m 8:40.49 Andersson P | |
4000m 11:32.08 Södergård L |
M 110 m Hurdles Vind:-0.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Lynsha | 85 | Belarus | 13.55 | SB | ||
2 | Dominik Bochenek | 87 | Poland | 14.24 | |||
3 | Antti Korkealaakso | 84 | Finland | 14.33 | |||
4 | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 14.42 | |||
5 | Andreas Andersson | 87 | Hässelby SK | 14.93 | |||
6 | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 15.92 | |||
Andy Turner | 80 | Great Britain | DQ |
M 400 m Hurdles A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Lindahl | 90 | Ullevi FK | 53.21 | |||
2 | Aarne Nirk | 87 | Estonia | 53.53 | |||
3 | Henrik Encke | 84 | Hässelby SK | 54.09 | |||
4 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 54.11 | |||
5 | Anton Nilsson | 92 | Huddinge AIS | 54.83 | |||
6 | Markus Johansson | 90 | IFK Umeå | 55.43 | |||
7 | Jonathan Waern | 86 | KFUM Örebro | 56.29 | SB |
M Long Jump . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 6.61 | |||
2 | Hussein Al Fedhelili | 95 | Oman | 5.93 |
Hussein Al Fedhelili | 5.53 | (-0.2) | 5.75 | (-0.7) | 5.81 | (-2.0) | 5.60 | (-1.2) | 5.69 | (-0.2) | 5.93 | (1.2) |
Adam Björling | 6.08 | (-0.8) | 6.41 | (-1.0) | 6.61 | (1.3) | 6.26 | (-1.4) | 4.38 | (-0.6) | 6.59 | (1.7) |
M Discus . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerd Kanter | 79 | Estonia | 67.27 | |||
2 | Benn Harradine | 82 | Australia | 64.26 | |||
3 | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | 64.21 | |||
4 | Leif Arrhenius | 86 | Spårvägens FK | 62.78 | SB | ||
5 | Oleksiy Semenov | 82 | Ukraine | 62.06 | |||
6 | Omar El Ghazaly | 84 | Egypt | 62.05 | SB | ||
7 | Märt Israel | 83 | Estonia | 61.79 | |||
8 | Russ Winger | 84 | USA | 61.27 | |||
9 | Gaute Myklebust | 79 | Norway | 58.63 | |||
10 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 57.32 | |||
11 | Priidu Niit | 90 | Estonia | 56.93 | |||
Ulf Ankarling | 88 | IF Göta Karlstad | X |
Priidu Niit | 56.54 | 56.93 | 55.06 | ||||
Daniel Ståhl | X | 57.32 | 57.32 | ||||
Gaute Myklebust | 58.63 | X | 52.68 | ||||
Ulf Ankarling | X | X | X | ||||
Märt Israel | X | 58.59 | 59.93 | 60.86 | 61.79 | X | |
Benn Harradine | 59.75 | X | 61.26 | 64.26 | 62.40 | 62.51 | |
Russ Winger | 60.14 | 61.27 | X | X | X | X | |
Omar El Ghazaly | 62.05 | X | 59.72 | 59.32 | X | 60.27 | |
Oleksiy Semenov | 61.66 | 62.06 | X | 54.98 | X | 60.18 | |
Leif Arrhenius | 57.40 | 62.78 | X | 59.27 | X | X | |
Niklas Arrhenius | 64.21 | 61.58 | 60.40 | X | X | X | |
Gerd Kanter | 66.85 | 64.02 | 64.41 | 67.27 | 66.09 | 62.48 |
W 400 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilona Usovich | 82 | Belarus | 52.17 | |||
2 | Moa Hjelmer | 90 | Spårvägens FK | 52.55 | |||
3 | Nicola Sanders | 82 | Great Britain | 53.07 | |||
4 | Dariya Prystupa | 87 | Ukraine | 53.15 | |||
5 | Irene Höivik Helgesen | 85 | Norway | 55.63 | |||
6 | Elin Moraiti | 91 | Falu IK | 56.24 | |||
7 | Linda Frödin-Glad | 93 | Gefle IF | 57.18 | |||
Hafdis Sigurdardóttir | 87 | Iceland | DNS |
W 400 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therese Jernbeck | 92 | IFK Lidingö | 56.59 | |||
2 | Caroline Kihlblom | 94 | Huddinge AIS | 57.15 | SB | ||
3 | Malin Trollsås | 93 | Danderyds SK | 57.60 | PB | ||
4 | Isabelle Eriksson | 86 | IFK Lidingö | 58.06 | |||
5 | Caroline Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | 60.73 | |||
6 | Jenni Ehn Gårdhage | 78 | Västerås FK | 62.20 | SB |
W 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diane Cummins | 74 | Canada | 2:04.61 | |||
2 | Charlotte Best | 85 | Great Britain | 2:05.29 | |||
3 | Diana Mezuliáníková | 92 | Czech Republic | 2:05.52 | |||
4 | Egle Balciunaite | 88 | Lithuania | 2:05.89 | |||
5 | Suvi Selvenius | 80 | Finland | 2:08.86 | |||
6 | Christina Maria Toogood | 89 | Norway | 2:11.85 | PB | ||
7 | Astrid Rosvall | 97 | Hässelby SK | 2:14.73 | SB | ||
8 | Patricia Striner | 97 | Malmö AI | 2:15.13 | PB | ||
9 | Hanna Palmgren | 88 | Spårvägens FK | 2:17.54 | |||
10 | Ida Eltervaag | 95 | Norway | 2:19.64 | |||
Charlotte Johansson | 86 | IFK Lidingö | DNF | ||||
Stine Tomb | 86 | Norway | DNF |
W 1500 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilary Stellingwerff | 81 | Canada | 4:09.14 | |||
2 | Zoe Buckman | 88 | Australia | 4:09.54 | |||
3 | Ciara Mageen | 92 | Ireland | 4:10.74 | SB | ||
4 | Tizita Bogale | 93 | Ethiopia | 4:11.90 | |||
5 | Orla Drumm | 84 | Ireland | 4:12.09 | |||
6 | Sonja Roman | 79 | Slovenia | 4:12.46 | |||
7 | Sinimole Paulose | 83 | India | 4:13.91 | |||
8 | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | 4:14.09 | SB | ||
9 | Johanna Lehtinen | 79 | Finland | 4:14.16 | SB | ||
10 | Meskerem Assefa | 85 | Ethiopia | 4:14.47 | |||
11 | Viktoria Tegenfeldt | 87 | IFK Umeå | 4:15.30 | PB | ||
12 | Lovisa Lindh | 91 | Ullevi FK | 4:24.88 | PB | ||
13 | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | 4:25.53 | SB | ||
Annet Mwanzi Lukhuyi | 82 | Kenya | DNF | ||||
Josefin Koskinen | 89 | Enhörna IF | DNF | ||||
Danuta Urbanik | 89 | Poland | DNF |
400m 63.37 Mwanzi Likhuyi A | |
800m 2:13.49 Mwanzi Likhuyi A |
W 1500 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Sjöström | 94 | IK Westmannia | 4:36.96 | |||
2 | Isabelle Brauer | 96 | Hässelby SK | 4:38.53 | |||
3 | Hanna Nilsson | 91 | Malmö AI | 4:38.76 | |||
4 | Linnea Smeds | 85 | Spårvägens FK | 4:41.84 | SB | ||
5 | Lisa Nauclér | 84 | Hammarby IF | 4:43.59 | SB | ||
6 | Rebecka Öberg | 92 | IFK Lidingö | 4:44.13 | |||
7 | Maria Larsson | 94 | Ullevi FK | 4:44.32 | PB | ||
8 | Emma Dahl | 91 | Örgryte IS | 5:00.61 | |||
Samia Adan | 90 | Hässelby SK | DNF |
W 5000 m . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perine Nengampi | 85 | Kenya | 16:21.88 | |||
2 | Louise Wiker | 79 | Hässelby SK | 16:30.90 | |||
3 | Cecilia Kleist | 82 | IK Akele | 16:47.79 | PB | ||
4 | Madeleine Larsson | 81 | Hässelby SK | 16:56.35 | |||
5 | Hanna Lindholm | 79 | FK Studenterna | 17:04.22 | PB | ||
6 | Veronika Blom | 90 | Norway | 17:06.35 | |||
7 | Louise Nilsson | 86 | Malmö AI | 17:17.87 | |||
8 | Sanna Mustonen | 91 | Enhörna IF | 17:19.85 | |||
9 | Charlotte Karlsson | 84 | Hammarby IF | 17:20.90 | PB | ||
10 | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 17:21.33 | |||
11 | Nina Persson | 91 | Örgryte IS | 17:21.74 | |||
12 | Josephine Ambjörnsson | 83 | Hässelby SK | 17:21.97 | PB | ||
13 | Maria Sandström | 90 | Malmö AI | 17:34.25 | |||
14 | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 18:07.44 | PB | ||
Lena Melbäck | 81 | Spårvägens FK | DNF |
W 100 m Hurdles . Vind:1.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Eriksson | 91 | KFUM Örebro | 14.34 | |||
2 | Charlotte Skogström | 93 | Hässelby SK | 14.50 | |||
3 | Madeleine Eriksson | 93 | Gefle IF | 14.67 | PB | ||
4 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 15.00 | |||
Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | DQ |
W Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 4.58 | AR NR | ||
2 | Nataliya Mazuryk | 83 | Ukraine | 4.40 | |||
3 | Agnieszka Kolasa | 92 | Poland | 4.15 | |||
4 | Cathrine Larsåsen | 86 | Norway | 4.15 | |||
5 | Malin Dahlström | 89 | Ullevi FK | 4.00 | |||
6 | Sara Eriksson | 91 | Ullevi FK | 3.80 | |||
7 | Madeleine Nilsson | 90 | Kvarnsvedens GoIF | 3.80 | |||
8 | Katrine Haarklau | 91 | Norway | 3.80 | |||
8 | Klara Vegerfors | 80 | Spårvägens FK | 3.80 |
3.80 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.58 | 4.65 | ||||||||||
Klara Vegerfors | xxo | xxx | |||||||||||||||
Sara Eriksson | o | xxx | |||||||||||||||
Katrine Haarklau | xxo | xxx | |||||||||||||||
Cathrine Larsåsen | - | xxo | o | xxx | |||||||||||||
Madeleine Nilsson | xo | xxx | |||||||||||||||
Agnieszka Kolasa | - | - | o | xxx | |||||||||||||
Malin Dahlström | - | xxo | xxx | ||||||||||||||
Nataliya Mazuryk | - | - | o | xxo | xo | x- | xx | ||||||||||
Angelica Bengtsson | - | - | xo | o | xo | o | xxo | xxx |
W Long Jump . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadja Casadei | 83 | IFK Lidingö | 6.01 | |||
2 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5.92 | SB | ||
3 | Jasmine Andersson | 88 | GoIF Tjalve | 5.63 | |||
4 | Caroline Taxén | 94 | Eskilstuna FI | 5.57 | SB | ||
5 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 5.45 | |||
Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | X | ||||
Hafdis Sigurdardóttir | 87 | Iceland |
Hafdis Sigurdardóttir | ||||||||||||
Caroline Taxén | X | X | (0.3) | X | (-0.3) | 4.04 | (0.2) | 5.57 | (0.2) | X | (-1.5) | |
Linda Bergh | X | (-0.5) | X | (-1.1) | X | (-0.7) | X | (0.1) | X | (-0.6) | X | (-0.7) |
Jasmine Andersson | X | (-0.7) | X | (-0.4) | X | (0.3) | X | (0.6) | X | (0.3) | 5.63 | (-0.3) |
Farydah Inoussa | X | (0.0) | 5.45 | (-0.3) | X | (-0.1) | 4.96 | (-0.2) | X | (-0.2) | - | |
Sofia Lund | X | (-0.2) | X | (-0.1) | 5.88 | (0.2) | 5.92 | (-0.6) | X | (-0.1) | 5.71 | (-0.5) |
Nadja Casadei | 6.01 | (-0.3) | X | (0.4) | 5.95 | (0.1) | 5.75 | (-0.4) | 6.01 | (-0.3) | 5.97 | (-1.5) |
W Shot Put . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Engman | 76 | Riviera Friidrott | 17.61 | |||
2 | Sophie Kleeberg | 90 | Germany | 16.53 | |||
3 | Frida Åkerström | 90 | Huddinge AIS | 14.86 | |||
4 | Kirsty Yates | 93 | Great Britain | 14.26 | |||
5 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 14.18 | |||
6 | Carolina Hjelt | 86 | Huddinge AIS | 14.09 | |||
7 | Anna Wikström | 87 | IFK Tumba | 13.42 | |||
8 | Johanna Larsson | 92 | Filipstad IF | 12.61 |
Carolina Hjelt | 13.41 | X | 14.09 | 13.55 | X | X | |
Anna Wikström | 13.42 | 13.15 | X | X | X | 13.09 | |
Frida Åkerström | 14.28 | 14.43 | 14.58 | 14.86 | 14.57 | 14.41 | |
Johanna Larsson | 11.58 | 12.61 | 12.22 | X | X | 11.94 | |
Kirsty Yates | 14.26 | X | 14.16 | X | 14.17 | X | |
Jessica Samuelsson | X | 14.01 | 13.77 | 14.09 | X | 14.18 | |
Sophie Kleeberg | 16.53 | X | X | X | X | 16.34 | |
Helena Engman | 16.63 | 17.01 | 17.61 | 17.11 | 16.93 | 17.14 |
W Discus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Schmidt | 93 | Täby IS | 52.28 | |||
2 | Julia Wiberg | 92 | Spårvägens FK | 51.65 | |||
3 | Anna Wikström | 87 | IFK Tumba | 50.49 | |||
4 | Emma Ljungberg | 94 | Nyköpings BIS | 49.44 | |||
5 | Tenna Riber | 95 | Denmark | 39.15 |
Tenna Riber | X | X | 37.73 | 38.55 | 39.15 | 34.23 | |
Heidi Schmidt | 47.17 | 47.71 | 48.61 | 48.64 | 52.28 | 47.55 | |
Emma Ljungberg | 46.20 | 48.42 | 49.44 | X | X | 47.26 | |
Anna Wikström | 46.57 | 50.15 | X | 48.88 | 50.49 | 50.40 | |
Julia Wiberg | 51.10 | X | 49.82 | 51.65 | 48.76 | X |
Poäng Göteborg 14 juni 2012 | Antal grenar 0 / 0 | ||||||
Pl | Name | Points | |||||
1 | Spårvägens FK | 47 | |||||
2 | Ullevi FK | 39 | |||||
3 | Örgryte IS | 38 | |||||
4 | Hässelby SK | 35 | |||||
5 | Mölndals AIK | 21 | |||||
6 | Malmö AI | 16 | |||||
7 | IFK Umeå | 13 | |||||
8 | Huddinge AIS | 12 | |||||
8 | IF Göta Karlstad | 12 | |||||
10 | Hammarby IF | 10 | |||||
10 | IFK Växjö | 10 | |||||
12 | IFK Helsingborg | 8 | |||||
13 | Riviera Friidrott | 7 | |||||
13 | Södertälje IF | 7 | |||||
15 | Göteborgs KIK | 6 | |||||
16 | IF Kville | 5 | |||||
17 | KFUM Örebro | 4 | |||||
17 | Bålsta IK | 4 | |||||
17 | Fredrikshofs FI | 4 | |||||
17 | KFUM Arvika | 4 | |||||
21 | Turebergs FK | 3 | |||||
21 | Hälle IF | 3 | |||||
21 | IFK Tumba | 3 | |||||
21 | IK Ymer | 3 | |||||
21 | KA 2 IF | 3 | |||||
26 | Sävedalens AIK | 2 | |||||
26 | Gefle IF | 2 | |||||
26 | Strömstad Löparklubb | 2 | |||||
26 | Glanshammar IF | 2 | |||||
26 | IFK Sunne FI | 2 | |||||
26 | Öresund FK | 2 | |||||
32 | Falu IK | 1 | |||||
