Resultat
Men 100 m
Vind:-1.9
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Marc Burns | 83 | | Trinidad and Tobago | 10.50 | | |
2 | Stefan Tärnhuvud | 85 | | Sundsvalls FF | 10.74 | | |
3 | Kamil Masztak | 84 | | Poland | 10.77 | | |
4 | Hannes Dreyer | 85 | | South Africa | 10.80 | | |
5 | Benjamin Olsson | 91 | | IFK Helsingborg | 10.90 | | |
6 | Sulayman Bah | 86 | | Ullevi FK | 11.00 | | |
7 | Shahbaz Safdar | 92 | | IF Kville | 11.03 | | |
M 100 m B-final
Vind:-0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jan Wocalewski | 93 | | Huddinge AIS | 11.08 | | |
2 | Nasser Sebabi | 82 | | IF Kville | 11.13 | | |
3 | Martin Astner | 93 | | Ullevi FK | 11.24 | | |
4 | Simon Rønsholm Sandvik | 91 | | Molde Olymp | 11.24 | | |
5 | Tobias Karlsson | 91 | | IF Kville | 11.49 | | |
M 100 m C-final
Vind:-0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Forsberg | 92 | | IFK Lidingö | 11.18 | | PB |
2 | Erik Annerfalk | 94 | | Mariestads AIF | 11.42 | | |
3 | Martin Holm | 89 | | IF Göta Karlstad | 11.81 | | |
Men 200 m
Vind:0.3
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nil de Oliveira | 86 | | Spårvägens FK | 20.62 | | PB |
2 | Johan Wissman | 82 | | IFK Helsingborg | 20.81 | | |
3 | Kamil Masztak | 84 | | Poland | 20.97 | | SB |
4 | Hannes Dreyer | 85 | | South Africa | 21.65 | | |
5 | Benjamin Olsson | 91 | | IFK Helsingborg | 21.79 | | |
M 200 m B-final
Vind:-1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Patrik Andersson | 91 | | IF Kville | 21.86 | | |
2 | David Sennung | 91 | | Ullevi FK | 21.87 | | |
3 | Jan Wocalewski | 93 | | Huddinge AIS | 22.53 | | |
4 | Robin Nordkvist | 93 | | Huddinge AIS | 22.57 | | |
5 | Erik Annerfalk | 94 | | Mariestads AIF | 22.72 | | |
M 200 m C-final
Vind:-0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Andreas Roth | 93 | | Ullensaker/Kisa IL | 22.42 | | PB |
2 | Carl Sjöstedt | 94 | | IF Göta Karlstad | 22.69 | | |
3 | Johan Forsberg | 92 | | IFK Lidingö | 22.75 | | PB |
4 | Johan Eriksson | 88 | | Turebergs FK | 22.98 | | |
5 | Alexander Lesser | 93 | | Ullevi FK | 23.10 | | |
Men 800 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mukhtar Mohammed | 90 | | Great Britain | 1:47.49 | | |
2 | Nicolas Kipkoech | 00 | | Kenya | 1:48.00 | | |
3 | Reuben Bett | 84 | | Kenya | 1:48.26 | | |
4 | Thomas Roth | 91 | | Ullensaker/Kisa IL | 1:48.33 | | |
5 | Henrik Ingebrigtsen | 91 | | Norway | 1:49.18 | | |
6 | Johan Walldén | 87 | | Gefle IF | 1:49.93 | | |
7 | Timo Limo | 87 | | Kenya | 1:50.28 | | |
| Martin Conrad | 86 | | Germany | DNF | | |
Men 800 m B-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lotfi Chebli | 88 | | Hässelby SK | 1:50.31 | | PB |
2 | Vidar Dahle | 88 | | IL Gular | 1:50.45 | | SB |
3 | Christoffer Olsson | 93 | | Umedalens IF | 1:50.59 | | PB |
4 | Emil Oustad | 89 | | Norway | 1:50.90 | | SB |
5 | Abdi Guleed | 87 | | BUL IL | 1:51.81 | | SB |
6 | Aladdin Bouhania | 84 | | AGF Århus | 1:51.84 | | SB |
7 | Erik Smedhs | 91 | | IFK Mora FIK | 1:55.65 | | |
| Viktor Ekelund | 89 | | Malmö AI | DNF | | |
| Albin Johansson | 81 | | Hässelby SK | DNF | | |
Men 800 m C-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Desmond Manu | 92 | | Sävedalens AIK | 1:52.99 | | PB |
2 | Johan Kågeman | 86 | | Turebergs FK | 1:53.91 | | SB |
3 | Snorri Sigurðsson | 91 | | IR | 1:54.38 | | SB |
4 | Mathias Berntzen Engevik | 96 | | Nittedal IL | 1:54.74 | | PB |
5 | Klas Persson | 91 | | Turebergs FK | 1:54.75 | | |
6 | Fredrik Björklund | 86 | | Hälle IF | 1:55.73 | | SB |
7 | Tim Sundström | 89 | | KFUM Örebro | 1:57.10 | | |
| Kevin Démac | 90 | | USA | DNF | | |
| Ahmed Tahir | 92 | | Falu IK | DNF | | |
Men 800 m D-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Torsten Bergh Moss | 94 | | Tønsberg FIK | 1:54.02 | | PB |
2 | Abdinasir Xargo | 93 | | Malmö AI | 1:54.72 | | PB |
3 | Tor Alfred Bredesen | 93 | | Snøgg Friidrett | 1:55.10 | | PB |
4 | Johan Samuelsson | 89 | | Falu IK | 1:56.21 | | SB |
5 | Kristian Nedregård | 74 | | IL Tyrving | 1:57.42 | | |
6 | Joakim Frisk | 90 | | Västerås FK | 1:59.29 | | |
7 | Fredrik Finstad | 94 | | Ekshärad FI | 2:03.91 | | |
| Johanthan Waren | 86 | | KFUM Örebro | DNF | | |
Men 800 m E-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mattias Ohlsson | 94 | | Öresund FK | 1:58.57 | | |
2 | Axel Andersson | 92 | | Mölndals AIK | 1:59.44 | | SB |
3 | Einar Furulund | 89 | | FIK Ren-Eng | 1:59.47 | | |
4 | Warsame Hassan | 98 | | Malmö AI | 1:59.65 | | PB |
5 | Kevin Hermansson | 95 | | Trollhättans FIK | 2:00.38 | | |
6 | John Dunell | 86 | | Turebergs FK | 2:00.48 | | |
| Albin Olausson | 92 | | KFUM Örebro | DNF | | |
Men 800 m F-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Adil Nani | 94 | | Malmö AI | 1:59.36 | | PB |
2 | Sören Persson | 65 | | IF Göta Karlstad | 1:59.61 | | SB |
3 | Viktor Stenberg | 90 | | Ullevi FK | 2:00.00 | | SB |
4 | Abadir Hawley | 94 | | Mölndals AIK | 2:03.84 | | PB |
5 | Alexander Lötvall | 93 | | Mölndals AIK | 2:04.06 | | |
6 | Hussein Nur | 95 | | Malmö AI | 2:05.20 | | PB |
7 | Abdirezak Adam | 95 | | Malmö AI | 2:07.08 | | PB |
| Albin Johansson | 81 | | Hässelby SK | DNF | | |
Men 3000 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Cornelius Kangogo | 93 | | Kenya | 8:00.66 | | |
2 | Siarhei Platonau | 90 | | Belarus | 8:00.85 | | |
3 | Monder Rizki | 79 | | Belgium | 8:01.39 | | |
4 | Nacerddine Hallil | 88 | | Hässelby SK | 8:01.51 | | |
5 | Olle Walleräng | 85 | | Spårvägens FK | 8:02.58 | | |
6 | Staffan Ek | 91 | | Björnstorps IF | 8:02.69 | | PB |
7 | Vincent Mutai | 94 | | Kenya | 8:02.93 | | |
8 | Abdi-Hakin Ulad | 91 | | Korsør AM | 8:03.79 | | PB |
9 | Eric Senorski | 89 | | Örgryte IS | 8:04.94 | | |
10 | Tom Erling Kårbø | 89 | | Stord IL | 8:07.40 | | PB |
11 | Anton Danielson | 90 | | GoIF Tjalve | 8:08.86 | | PB |
12 | Dadafo Tesama Dhaqabi | 89 | | SK Vidar | 8:15.78 | | |
13 | Frank Bollen | 82 | | Belgium | 8:18.43 | | |
| Silas Kimeli Too | 93 | | Kenya | DNF | | |
|
|
| 1000m Hallil 2:40.19 |
| 2000m Kimeli Too 5:26.52 |
M 3000 m B-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Lundgren | 85 | | Turebergs FK | 8:15.01 | | PB |
2 | Erik Hovlandsdal | 89 | | IL Gular | 8:15.30 | | PB |
3 | Erik Widing | 87 | | Turebergs FK | 8:17.51 | | PB |
4 | Patrik Andersson | 86 | | Hälle IF | 8:23.54 | | PB |
5 | Tomas Windheim | 87 | | Idrottslaget Gular | 8:25.95 | | PB |
6 | Andreas Åhwall | 89 | | Hässelby SK | 8:26.43 | | SB |
7 | Fredrik Johansson | 86 | | IFK Växjö | 8:27.48 | | SB |
8 | Alexander Palm | 93 | | IK Norrköping FI | 8:33.03 | | PB |
9 | Filip Johansson | 92 | | Sävedalens AIK | 8:46.43 | | |
10 | Lars Andén | 77 | | Heleneholms IF | 8:55.45 | | |
| Emil Blomberg | 92 | | Hässelby SK | DNF | | |
| Sindre Løchting | 93 | | FIK Orion | DNS | | |
|
|
| 1000m Blomberg 2:43.67 |
| 2000m Lundgren 5:30.81 |
M 3000 m C-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Oliver Lämber | 94 | | Hälle IF | 8:34.47 | | PB |
2 | Simon Toper | 89 | | Sävedalens AIK | 8:34.97 | | PB |
3 | Abdikadir Abdin | 87 | | Ullevi FK | 8:35.83 | | PB |
4 | André Ragnelind | 91 | | IF Göta Karlstad | 8:52.35 | | PB |
5 | Alexander Nilsson | 95 | | Mölndals AIK | 8:56.21 | | |
6 | Björn Hammar | 92 | | Sävedalens AIK | 8:58.20 | | |
7 | Jonathan Weichbrot | 94 | | Mölndals AIK | 9:07.98 | | PB |
8 | Andreas Åkesson | 90 | | Örgryte IS | 9:08.84 | | |
9 | Munti Saleh | 92 | | Heleneholms IF | 9:14.74 | | |
| Albin Olausson | 92 | | KFUM Örebro | DNF | | |
| Rickard Emilsson | 89 | | IK Hakarpspojkarna | DNF | | |
|
|
| 1000m Olausson 2:53.12 |
| 2000m Abdin 5:47.37 |
M 110 m Hurdles
Vind:-0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | David Ilariani | 81 | | Georgien | 14.06 | | |
2 | Richard Alleyne | 83 | | Great Britain | 14.11 | | |
3 | Alexander Brorsson | 90 | | Växjö | 14.18 | | |
4 | Avdar Gilyazov | 87 | | Russia | 14.23 | | |
5 | Anton Levin | 92 | | IFK Helsingborg | 14.69 | | |
6 | Anders Leifsson | 92 | | IK Orient | 15.28 | | |
M High Jump |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
1 | Mehdi Alkhatib | 87 | | Hammarby IF | 2.11 | | |
2 | Jakob Thorvaldsson | 88 | | IFK Lidingö | 2.11 | | SB |
3 | Kristoffer Nilsen | 89 | | Norway | 2.08 | | |
4 | Fredrik Sangberg | 90 | | IF Kville | 2.00 | | |
4 | Joel Spolén | 83 | | Örgryte IS | 2.00 | | |
4 | Erik Liberg | 93 | | Ullevi FK | 2.00 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.17 | 2.19 | | | | | | | | |
Fredrik Sangberg | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Joel Spolén | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Erik Liberg | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Jakob Thorvaldsson | - | - | o | - | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | |
Mehdi Alkhatib | - | - | - | o | xo | o | xxx | | | | | | | | | | |
Kristoffer Nilsen | - | - | o | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | |
Men Pole Vault |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
1 | Simon Gyllensten | 92 | | IF Kville | 4.91 | | |
| Erik Thorstensson | 89 | | Spårvägens FK | x | | |
| Carl Sténson | 93 | | Hellas FK | x | | |
| Melker Svärd Jacobsson | 94 | | Malmö AI | x | | |
| Jeff Coover | 87 | | USA | x | | |
| Dustin Deleo | 86 | | USA | x | | |
| Mareks Arents | 86 | | Latvia | x | | |
| Mark Hollis | 84 | | USA | x | | |
| Alhaji Jeng | 81 | | Örgryte IS | x | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.76 | 4.91 | 5.06 | 5.18 | 5.28 | 5.38 | 5.48 | 5.53 | | | | | | | | | |
Simon Gyllensten | - | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
Erik Thorstensson | - | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
Carl Sténson | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
Melker Svärd Jacobsson | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
Jeff Coover | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Dustin Deleo | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Mareks Arents | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Mark Hollis | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Alhaji Jeng | - | - | - | - | xxx | | | | | | | | | | | | |
Men Long Jump |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pavel Shalin | 87 | | Russia | 7.90 | | AR |
2 | Michel Tornéus | 86 | | Hammarby IF | 7.79 | | |
3 | Povilas Mykolaitis | 83 | | Lithuania | 7.74 | | |
4 | Sergey Polyansky | 89 | | Russia | 7.65 | | |
5 | Vetle Utsi Onstad | 87 | | Norway | 7.60 | | SB |
6 | Nils Winter | 77 | | Germany | 7.37 | | |
7 | George Kitchens | 83 | | USA | 7.31 | | |
8 | El Medhi Kabbachi | 92 | | Morocco | 7.08 | | |
9 | David Frykholm | 80 | | IF Göta Karlstad | 6.97 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vetle Utsi Onstad | X | (0.4) | X | (-0.9) | 7.13 | (0.5) | X | (0.1) | 7.60 | (0.4) | 7.48 | (-0.4) |
El Medhi Kabbachi | 6.85 | (0.3) | 6.99 | (-0.6) | 6.95 | | 7.08 | (0.5) | 7.07 | (0.8) | | |
David Frykholm | X | (-0.4) | X | (-0.9) | 6.97 | (1.2) | - | | | | | |
Povilas Mykolaitis | X | (1.0) | 7.74 | (-0.2) | 7.74 | (0.6) | X | (1.2) | X | (0.7) | X | (0.5) |
Sergey Polyansky | 7.24 | (0.4) | 7.51 | (-0.4) | X | (-0.1) | X | (1.0) | 7.65 | (0.6) | X | (1.0) |
Nils Winter | 7.22 | (-0.4) | 7.14 | (-2.1) | 7.32 | (0.5) | 7.37 | (0.9) | X | (1.6) | 7.10 | (1.6) |
Pavel Shalin | 7.46 | (0.4) | 5.52 | (0.0) | 7.53 | (0.8) | 7.64 | | 7.79 | (-0.5) | 7.90 | (1.5) |
George Kitchens | 7.31 | (0.6) | 6.97 | (0.2) | - | | | | | | | |
Michel Tornéus | 7.56 | (-0.9) | 7.51 | (0.2) | 7.64 | (1.8) | 7.74 | (0.5) | 7.47 | (-0.3) | 7.79 | (1.3) |
Men Hammer Throw |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dilshod Nazarov | 82 | | Tadjikistan | 75.75 | | |
2 | Mattias Jons | 82 | | Hässelby SK | 75.18 | | |
3 | Eivind Henriksen | 90 | | Norway | 73.46 | | |
4 | Ali Al Zankawi | 84 | | Kuwait | 73.11 | | |
5 | Frédéric Pouzy | 83 | | France | 71.59 | | |
6 | Anatoliy Pozdnyakov | 87 | | Russia | 71.45 | | |
7 | Marcus Johansson | 90 | | IF Göta Karlstad | 71.11 | | |
8 | Marco Lingua | 78 | | Italy | 70.80 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marcus Johansson | 69.76 | 70.40 | 71.11 | 70.65 | X | X |
Ali Al Zankawi | 67.00 | 70.44 | 73.11 | 68.89 | 71.88 | 73.10 |
Eivind Henriksen | 72.83 | X | 72.78 | 73.46 | X | 73.08 |
Anatoliy Pozdnyakov | 65.62 | 71.32 | 70.74 | 70.31 | 70.50 | 71.45 |
Marco Lingua | 69.85 | 69.96 | X | X | 70.80 | 65.03 |
Frédéric Pouzy | 70.46 | 71.36 | 70.73 | 71.33 | 71.15 | 71.59 |
Dilshod Nazarov | 72.25 | X | 71.92 | 73.22 | 75.75 | 74.71 |
Mattias Jons | 70.47 | 73.98 | 73.25 | 72.92 | X | 75.18 |
M Javelin Throw |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gabriel Wallin | 81 | | Södertälje IF | 76.31 | | |
2 | Jiannis Smalios | 87 | | KFUM Örebro | 71.75 | | |
3 | Olof Hansson | 86 | | Hässelby SK | 68.57 | | |
4 | Johannes Henriksson | 93 | | IF Göta Karlstad | 59.12 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Johannes Henriksson | 55.02 | 56.97 | 59.12 | X | X | X |
Olof Hansson | X | 62.53 | 66.76 | 68.57 | 68.56 | 67.08 |
Jiannis Smalios | 69.44 | X | 69.11 | 69.39 | 71.75 | X |
Gabriel Wallin | 75.36 | X | 76.31 | 76.19 | X | X |
M 4x100 m
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ullevi FK | | | | 41.92 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2 | IF Kville | | | | 41.93 | | |
| | | Tobias Carlsson | 89 |
| | | Patrik Andersson | 91 |
| | | Nasser Sebabi | 82 |
| | | Shahbaz Safdar | 92 |
3 | IF Göta Karlstad | | | | 42.41 | | |
| | | Mathias Dufournier | 91 |
| | | Douglas Stenberg | 91 |
| | | Joakim Djuvfeldt | 93 |
| | | Carl Sjöstedt | 94 |
| Huddinge AIS | | | | DNF | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Women 100 m
Vind:0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mandy White | 88 | | USA | 11.69 | | |
2 | Freja Jernstig | 92 | | IF Göta Karlstad | 11.82 | | |
3 | Irene Ekelund | 97 | | Kils AIK | 11.86 | | |
4 | Merlene Ottey | 60 | | Slovenia | 12.12 | | |
5 | Matilda Hellqvist | 93 | | IK Orient | 12.20 | | |
6 | Elise Malmberg | 95 | | Hässleholms AIS | 12.38 | | |
W 100 m B-final
Vind:-0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erica Pettersson | 90 | | IF Göta Karlstad | 12.44 | | |
2 | Isabel Annerfalk | 93 | | Mariestads AIF | 12.51 | | SB |
3 | Hanna Mattisson | 92 | | Ullevi FK | 12.89 | | |
Women 200 m
Vind:-2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Carol Rodriguez | 85 | | Puerto Rico | 23.96 | | |
2 | Antonette Carter | 84 | | USA | 24.08 | | |
3 | Irene Ekelund | 97 | | Kils AIK | 24.18 | | |
4 | Mandy White | 88 | | USA | 24.21 | | |
5 | Stine Tomb | 86 | | Norway | 25.44 | | |
| Erica Pettersson | 90 | | IF Göta Karlstad | DNS | | |
W 200 m B-final
Vind:0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julie A Håskjold | 93 | | Norway | 25.28 | | |
2 | Marie Sönnerfors | 93 | | Spårvägens FK | 25.54 | | |
3 | Isabel Annerfalk | 93 | | Mariestads AIF | 26.11 | | |
4 | Stina Kilborn | 95 | | Göteborgs KIK | 26.22 | | |
5 | Caroline Tegel | 90 | | IF Göta Karlstad | 26.48 | | |
W 200 m C-final
Vind:1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Camilla Olsson | 89 | | Hellas FK | 26.46 | | SB |
2 | Nina Lundin | 95 | | Göteborgs KIK | 26.60 | | |
Women 800 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Diane Cummins | 74 | | Canada | 2:03.20 | | |
2 | Ingvill Måkestad Bovim | 81 | | Norway | 2:03.61 | | SB |
3 | Annett Horna | 87 | | Germany | 2:03.64 | | SB |
4 | Karoline Pilawa | 85 | | Germany | 2:03.98 | | SB |
5 | Olha Lyakhovaya | 92 | | Ukraine | 2:04.19 | | |
6 | Anastasiya Tkachuk | 93 | | Ukraine | 2:04.41 | | |
7 | Angie Smit | 91 | | New Zealand | 2:04.54 | | |
8 | Yusneysi Santiusti | 84 | | Cuba | 2:07.02 | | |
| Anna Luchkina | 86 | | Russia | DNF | | |
Women 800 m B-final
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lisa Forsberg | 89 | | Spårvägens FK | 2:09.40 | | SB |
2 | Linn Söderholm | 96 | | Sävedalens AIK | 2:10.74 | | PB |
3 | Sara Rönnby | 93 | | Enhörna IF | 2:11.59 | | |
4 | Patricia Striner | 97 | | Malmö AI | 2:13.39 | | PB |
5 | Natalie Rohlén | 90 | | Spårvägens FK | 2:14.36 | | |
6 | Hanna Palmgren | 88 | | Spårvägens FK | 2:15.80 | | |
7 | Isabell Norstedt | 95 | | IFK Helsingborg | 2:15.91 | | SB |
8 | Elin Axelsson | 94 | | Trollhättans FIK | 2:20.44 | | |
| Sara Jernfält | 93 | | KFUM Örebro | DNF | | |
W 3000 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Meraf Bahta | 89 | | Hälle IF | 9:32.42 | | |
2 | Linn Nilsson | 90 | | Hälle IF | 9:38.04 | | PB |
3 | Cecilia Kleist | 82 | | IK Akele | 9:46.96 | | PB |
4 | Cecilia Norrbom | 88 | | Spårvägens FK | 9:52.13 | | |
5 | Maria Larsson | 94 | | Ullevi FK | 9:58.20 | | PB |
6 | Johanna Kahlroth | 85 | | Rånäs 4H | 10:16.56 | | PB |
7 | Lisa Nauclér | 84 | | Hammarby IF | 10:27.49 | | |
8 | Julia Forsmark | 93 | | IK Stål | 10:39.24 | | PB |
| Sarah Lahti | 95 | | Klippans IF | DNF | | |
|
|
| 1000m Lahti 3:05.25 |
| 2000m Bahta 6:18.55 |
Women 100 m Hurdles
Vind:-0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jackie Coward | 89 | | USA | 13.29 | | |
2 | Nina Argunova | 89 | | Russia | 13.70 | | |
3 | Jessica Samuelsson | 85 | | Hässelby SK | 14.07 | | |
4 | Malin Eriksson | 91 | | KFUM Örebro | 14.18 | | |
5 | Maja Rogemyr | 91 | | IF Göta Karlstad | 14.37 | | |
6 | Elise Malmberg | 95 | | Hässleholms AIS | 14.45 | | |
| Serita Salomon | 90 | | Great Britain | DQ | | |
Women High Jump |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
1 | Levern Spencer | 84 | | Saint Lucia | 1.81 | | |
2 | Victoria Dronsfield | 91 | | IF Göta Karlstad | 1.78 | | |
3 | Sofie Skoog | 90 | | IF Göta Karlstad | 1.78 | | PB |
3 | Alesya Paklina | 88 | | Russia | 1.78 | | |
5 | Raquel Álvarez | 83 | | Spain | 1.75 | | |
5 | Øyunn Grindem Mogstad | 87 | | Tjalve | 1.75 | | |
5 | Liz Lamb | 91 | | New Zealand | 1.75 | | |
8 | Molly Bergvall | 95 | | IFK Växjö | 1.75 | | |
9 | Karolina Gronau | 84 | | Poland | 1.75 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | | | | | | | | |
Molly Bergvall | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Sofie Skoog | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | |
Raquel Álvarez | - | o | o | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Victoria Dronsfield | - | o | o | o | xxx | | | | | | | | | | | | |
Øyunn Grindem Mogstad | - | - | o | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Alesya Paklina | - | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | |
Karolina Gronau | - | xo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Liz Lamb | - | - | o | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Levern Spencer | - | - | o | - | xo | xxx | | | | | | | | | | | |
W Triple Jump |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Valeria Zavyalova | 88 | | Russia | 13.59 | | |
2 | Angelica Ström | 81 | | Gefle IF | 13.06 | | |
3 | Sinead Gutzmore | 86 | | Great Britain | 12.99 | | |
4 | Elvira Richardsson | 96 | | IFK Kristinehamn | 11.87 | | |
5 | Frida Lindström | 90 | | Huddinge AIS | 11.86 | | PB |
6 | Frida Johansson | 95 | | IF Göta Karlstad | 11.82 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frida Lindström | X | (0.7) | X | (-0.1) | X | (0.2) | X | (0.4) | 11.86 | (0.8) | X | (0.7) |
Frida Johansson | 11.79 | (1.7) | 11.66 | | X | (0.5) | 11.82 | (0.7) | X | (0.4) | 11.64 | (1.4) |
Elvira Richardsson | 11.73 | (-0.2) | 11.76 | (1.2) | 11.60 | (1.6) | X | (0.8) | 11.83 | (0.0) | 11.87 | (0.4) |
Angelica Ström | X | (-0.8) | X | (0.8) | 13.06 | (2.2) | X | (1.2) | 11.33 | (-0.6) | 12.73 | (-0.1) |
Sinead Gutzmore | X | (0.7) | X | (1.4) | 12.95 | (1.3) | 12.87 | (1.8) | 12.99 | (1.1) | 12.73 | (-0.5) |
Valeria Zavyalova | 13.51 | (1.5) | 13.36 | (0.2) | 13.15 | (0.5) | X | (1.6) | 13.59 | (2.1) | 13.43 | (0.1) |
K/W 4x100 m
|
|
|
|
|
|
|
1 | IF Göta Karlstad | | | | 48.37 | | |
| | | Freja Jernstig | 92 |
| | | Elina Palmquist | 91 |
| | | Caroline Tegel | 90 |
| | | Maryann Andreasson | 92 |
2 | IF Kville/Ullevi FK | | | | 50.51 | | |
| | | Hanna Mattisson | 92 |
| | | Mia Stenvall | 92 |
| | | Louise Eliasson | 92 |
| | | Josefin Dahlkvist | 92 |
Föreningspoäng totalt
|
Antal grenar 18 / 18
|
|
|
|
|
Pl | Name | Points |
1 | Hässelby SK | 120 |
2 | Spårvägens FK | 105 |
3 | Ullevi FK | 68 |
4 | IF Göta Karlstad | 49.5 |
5 | Örgryte IS | 47 |
6 | Malmö AI | 29 |
7 | Huddinge AIS | 27 |
7 | Hammarby IF | 27 |
7 | IFK Helsingborg | 27 |
10 | Mölndals AIK | 26 |
11 | KFUM Örebro | 25 |
12 | Hälle IF | 22 |
13 | IFK Umeå | 20 |
14 | IF Kville | 19 |
15 | GoIF Tjalve | 18 |
15 | IFK Lidingö | 18 |
17 | Gefle IF | 17 |
18 | Turebergs FK | 15 |
19 | Riviera Friidrott | 14 |
19 | Södertälje IF | 14 |
21 | IFK Växjö | 13 |
22 | IK Akele | 12 |
22 | Sundsvalls FF | 12 |
24 | Kils AIK | 11 |
25 | IFK Tumba | 9 |
26 | Göteborgs KIK | 8 |
26 | Sävedalens AIK | 8 |
28 | Täby IS | 7 |
29 | IK Orient | 6 |
30 | Eskilstuna FI | 5 |
30 | Råby-Rekarne FIF | 5 |
30 | Falu IK | 5 |
33 | Nyköpings BIS | 4 |
33 | Bålsta IK | 4 |
33 | KFUM Arvika | 4 |
33 | Fredrikshofs FI | 4 |
33 | Västerås FK | 4 |
33 | Mariestads AIF | 4 |
33 | Hässleholms AIS | 4 |
33 | IFK Kristinehamn | 4 |
41 | KA 2 IF | 3 |
41 | FK Studenterna | 3 |
41 | Strömstad Löparklubb | 3 |
41 | IK Ymer | 3 |
41 | Umedalens IF | 3 |
41 | Öresund FK | 3 |
41 | Rånäs 4H | 3 |
41 | Björnstorps IF | 3 |
49 | Vallentuna FK | 2 |
49 | Stenungsunds FI | 2 |
49 | IFK Sunne FI | 2 |
49 | Glanshammar IF | 2 |
49 | IFK Mora FIK | 2 |
49 | IK Norrköping FI | 2 |
55 | Red1-IF | 1 |
55 | Danderyds FF | 1 |
55 | Ystads IF Friidrott | 1 |
55 | Ludvika FFI | 1 |
55 | Rehns BK | 1 |
55 | Sundbybergs IK | 1 |
55 | Danderyds SK | 1 |
55 | IK Westmannia | 1 |
55 | Enhörna IF | 1 |
55 | Kvarnsvedens GoIF | 1 |
55 | Filipstad IF | 1 |
55 | Ärla IF | 1 |
55 | Upsala IF | 1 |
55 | Lomma FIK | 1 |
55 | Lerum Friidrott | 1 |
55 | Hellas FK | 1 |
55 | Trollhättans FIK | 1 |
55 | Ekshärad FI | 1 |
55 | IK Stål | 1 |
74 | Nynäshamns IF | 0 |
74 | Allingsås IF | 0 |
74 | Heleneholms IF | 0 |
74 | Mälarhöjdens SK | 0 |
74 | Hanvikens SK | 0 |
74 | Spårvägens SK | 0 |
74 | Riviera FI | 0 |
74 | IFK Trelleborg | 0 |
74 | FIK Orion | 0 |
74 | IK Hakarpspojkarna | 0 |
