Resultat fredag 10 augusti [Lördag] [Söndag]
M22 100 m Försök 1 Vind:0.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 10.75 | Q | ||
2 | Mathias Dufournier | 90 | IF Göta Karlstad | 10.77 | Q | SB | |
3 | Erik Nilsson | 91 | IFK Lund | 11.08 | |||
4 | Alexander Håkansson | 91 | Umedalens IF | 11.13 | PB | ||
5 | Oscar Johansson | 92 | Spårvägens FK | 11.17 | SB | ||
6 | Filip Nilsson | 92 | FI Kalmarsund | 11.20 | |||
7 | Tobias Karlsson | 91 | IF Kville | 11.31 |
M22 100 m Försök 2 Vind:-0.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O´Dain Rose | 92 | IFK Umeå | 10.71 | Q | ||
2 | Andreas Engwall | 92 | Hammarby IF | 10.89 | Q | SB | |
3 | Jesper Lang | 92 | Öresund FK | 10.93 | q | PB | |
4 | Niklas Johansson | 92 | Ullevi FK | 11.03 | SB | ||
5 | Andreas Andersson | 91 | Öresund FK | 11.10 | |||
6 | Simon Ekström | 92 | Hovslätts IK | 11.45 | |||
7 | David Eriksson | 91 | Estuna IF | 12.05 | PB |
M22 100 m Försök 3 Vind:0.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 10.86 | Q | SB | |
2 | Emmanuel Amoh | 92 | Malmö AI | 10.93 | Q | SB | |
3 | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 10.95 | q | ||
4 | Mattias Abulu | 91 | Ullevi FK | 11.21 | |||
5 | Cédric Ullberg | 92 | IK Ymer | 11.26 | |||
6 | Christoffer Gustafsson | 92 | GoIF Tjalve | 11.50 |
M22 100 m Final Vind:-0.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O´Dain Rose | 92 | IFK Umeå | 10.57 | |||
2 | Mathias Dufournier | 90 | IF Göta Karlstad | 10.79 | |||
3 | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 10.86 | |||
4 | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 10.94 | |||
5 | Emmanuel Amoh | 92 | Malmö AI | 10.96 | |||
6 | Jesper Lang | 92 | Öresund FK | 10.99 | |||
7 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 11.11 | |||
Andreas Engwall | 92 | Hammarby IF | DNS |
M22 400 m Försök 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 49.07 | Q | ||
2 | Desmond Manu | 92 | Sävedalens AIK | 49.36 | Q | PB | |
3 | Markus Johansson | 90 | IFK Umeå | 49.61 | q | ||
4 | Tomas Hultgren | 91 | KFUM Örebro | 51.20 | q | ||
5 | Carl Hedén | 92 | Spårvägens FK | 55.27 |
M22 400 m Försök 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Bergrahm | 92 | Spårvägens FK | 48.43 | Q | ||
2 | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 49.55 | Q | ||
3 | Filip Nilsson | 92 | FI Kalmarsund | 50.13 | q | ||
4 | Hannes Skugghall | 92 | Hammarby IF | 51.30 | q | ||
5 | Filip Essbrant | 90 | Åhus FIK | 51.70 |
M22 1500 m Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 4:02.57 | |||
2 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 4:02.62 | |||
3 | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 4:04.52 | |||
4 | Joakim Eriksson | 92 | Estuna IF | 4:13.08 | |||
5 | Aleksander Liss | 91 | Turebergs FK | 4:14.85 | |||
6 | Alexander Holm | 92 | GoIF Tjalve | 4:18.04 | |||
7 | Emil Mårtensson | 92 | Hässelby SK | 4:20.57 | |||
8 | Mohamed Hassan | 92 | IK Akele | 4:43.98 | |||
Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | DNF |
M22 5000 m Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 14:34.04 | SB | ||
2 | Anton Danielsson | 91 | GoIF Tjalve | 14:34.59 | |||
3 | Filip Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 14:41.11 | PB | ||
4 | Olle Kalered | 90 | GoIF Tjalve | 14:54.07 | |||
5 | Albin Olausson | 92 | KFUM Örebro | 14:57.15 | |||
6 | John Kingstedt | 92 | Hammarby IF | 14:58.41 | |||
7 | John Foitzek | 91 | Ludvika FFI | 15:16.89 | |||
8 | André Ragnelind | 91 | IF Göta Karlstad | 15:18.47 | PB | ||
9 | Marcus Carlsson | 92 | SLK Oxelösund | 15:22.09 | PB | ||
10 | Mikael Lundqvist | 90 | Ärla IF | 15:23.88 | |||
11 | Gustav Milesson | 92 | Högby IF | 15:26.88 | |||
12 | Björn Hammar | 92 | Sävedalens AIK | 15:31.17 | |||
13 | Filip Segerberg | 90 | Hammarby IF | 15:35.48 | PB | ||
14 | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 15:40.02 | |||
15 | Michale Alemayoh | 92 | Hammarby IF | 15:46.07 | PB | ||
16 | Andreas Åkesson | 90 | Örgryte IS | 16:05.94 | |||
17 | Erik Cederqvist | 92 | IS GÖTA | 16:16.70 | |||
18 | Pontus Karlström | 90 | Kongahälla AIK | 17:22.45 | |||
19 | Niclas Woodbridge | 91 | Örgryte IS | 17:25.62 |
M22 Höjd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Sangberg | 90 | IF Kville | 2.09 | PB | ||
2 | Arlind Shaluni | 92 | IK Norrköping FI | 2.07 | PB | ||
3 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 2.05 | |||
4 | Yuan-Zhong Wu | 91 | IFK Växjö | 2.00 | |||
5 | Alexander Håkansson | 91 | Umedalens IF | 1.97 | |||
6 | Olov Bylund | 92 | Falu IK | 1.97 | |||
7 | Viktor Husmark | 92 | Falu IK | 1.89 |
1.83 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | ||||||||
Viktor Husmark | o | o | xxx | ||||||||||||||
Olov Bylund | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||
Fredrik Sangberg | - | - | o | o | xo | xo | o | o | o | xxx | |||||||
Adam Chiguer | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Alexander Håkansson | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Yuan-Zhong Wu | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
Arlind Shaluni | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
M22 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Lindahl | 92 | KA 2 IF | 5.03 | |||
2 | Simon Assarsson | 91 | IFK Växjö | 4.93 | |||
3 | Per Drageryd | 91 | KFUM Örebro | 4.87 | |||
4 | Dennis Fransson-Bergetoft | 92 | KFUM Örebro | 4.81 | SB | ||
5 | Jonathan Jansson | 91 | Östhammar FI | 4.81 | PB | ||
6 | Philip Eliasson | 92 | Huddinge AIS | 4.65 | |||
7 | Björn Andersson | 91 | Bålsta IK | 4.41 | |||
8 | Love Fältström | 90 | Hammarby IF | 4.41 | PB | ||
Simon Gyllensten | 92 | IF Kville | x |
4.23 | 4.41 | 4.53 | 4.65 | 4.73 | 4.81 | 4.87 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 5.10 | |||||||
Love Fältström | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||
Björn Andersson | - | xo | - | xxx | |||||||||||||
Arvid Lindahl | - | - | - | o | - | xxo | - | - | xo | xo | xxx | ||||||
Dennis Fransson-Bergetoft | - | - | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||
Philip Eliasson | - | - | xo | xo | xx- | x | |||||||||||
Simon Gyllensten | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||||
Jonathan Jansson | - | o | - | xxo | - | o | xxx | ||||||||||
Simon Assarsson | - | - | - | o | - | xo | - | xo | xxx | ||||||||
Per Drageryd | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx |
M22 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moteba Mohamed | 90 | Alingsås IF | 15.22 | |||
2 | Dastid Selmani | 92 | IFK Lund | 14.87 | |||
3 | Erik Ehrlin | 90 | Ärla IF | 14.85 | |||
4 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 14.16 | |||
5 | Sadeeh Mbye | 92 | Ullevi FK | 14.11 | PB | ||
6 | Milan Jovanovic | 90 | Huddinge AIS | 13.84 | |||
7 | Richard Berg | 92 | IFK Halmstad | 12.67 |
Milan Jovanovic | 13.65 | (0.2) | X | (0.5) | X | (1.8) | X | (2.6) | X | (0.9) | 13.84 | (1.8) |
Richard Berg | 11.78 | (0.1) | 12.67 | (1.5) | 12.47 | (1.7) | 12.39 | (1.2) | 12.41 | (2.0) | 12.06 | (0.8) |
Adam Chiguer | 13.80 | (0.9) | X | (0.3) | X | (1.8) | 14.16 | (1.6) | X | (2.1) | - | |
Dastid Selmani | 14.87 | (1.4) | 13.82 | (2.0) | - | - | - | X | (1.5) | |||
Erik Ehrlin | 14.68 | (1.8) | 14.83 | (0.1) | X | (2.5) | 14.85 | (1.4) | X | (0.9) | 14.69 | (0.5) |
Sadeeh Mbye | 14.11 | (2.1) | X | (-1.2) | 13.95 | (0.9) | 14.09 | (1.0) | X | (1.2) | X | (0.5) |
Moteba Mohamed | 14.96 | (1.6) | 14.90 | (-0.2) | X | (1.7) | 15.22 | (0.3) | 14.96 | (0.3) | 14.86 | (0.7) |
M22 Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Meyer | 90 | IK Orient | 16.73 | SB | ||
2 | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 16.30 | |||
3 | Pontus Rabe | 90 | Bålsta IK | 15.22 | |||
4 | Micael Ljungberg | 92 | Nyköpings BIS | 14.41 | PB | ||
5 | Martin Jönsson | 90 | Ullevi FK | 13.16 |
Micael Ljungberg | 14.25 | X | 14.41 | X | X | X | |
Martin Jönsson | 13.06 | X | X | 13.16 | X | X | |
Arwid Koskinen | X | 15.35 | 16.16 | 16.28 | 15.77 | 16.30 | |
Jonas Meyer | 15.43 | 15.59 | 16.22 | 16.61 | 16.73 | X | |
Pontus Rabe | 14.72 | 15.22 | X | 15.16 | - | X |
M22 Slägga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Lindberg | 90 | Skellefteå AIK | 61.19 | |||
2 | Tommy Larsson | 90 | SK Bore Torsby | 57.79 | |||
3 | Mikael Larsson | 92 | SK Bore Torsby | 56.24 | |||
4 | Erik Romberg | 90 | Högby IF | 55.34 | |||
5 | Johan Björnstad | 90 | Ullevi FK | 52.08 | |||
6 | Emil Olars | 91 | Södertälje IF | 49.94 | |||
7 | Christian Hansson Bergen | 90 | Huddinge AIS | 48.02 | |||
8 | Fredric Andersson | 90 | Bollnäs FIK | 43.80 | |||
9 | David Johansson | 91 | Åhus FIK | 42.83 |
Mattias Lindberg | 59.38 | 60.49 | 60.40 | 61.19 | X | X | |
David Johansson | 42.83 | X | X | ||||
Christian Hansson Bergen | 47.54 | 47.18 | X | 48.02 | X | X | |
Tommy Larsson | X | 55.85 | 54.90 | 56.57 | 56.84 | 57.79 | |
Johan Björnstad | 48.21 | X | 51.66 | 48.58 | 49.89 | 52.08 | |
Emil Olars | 49.72 | 49.68 | X | 47.83 | X | 49.94 | |
Erik Romberg | X | 52.39 | X | X | X | 55.34 | |
Fredric Andersson | X | 43.80 | X | X | X | 42.00 | |
Mikael Larsson | 53.25 | 52.94 | 54.62 | 52.32 | 53.78 | 56.24 |
P19 100 m Försök 1 Vind:-1.9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 11.25 | Q | ||
2 | Truls Axelsson | 93 | IFK Lund | 11.30 | Q | ||
3 | Trolle Olson | 94 | Spårvägens FK | 11.63 | Q | ||
4 | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 11.77 | |||
5 | Christopher Sentell | 94 | Turebergs FK | 11.95 | |||
6 | Max Oscarsson | 94 | Tanums IF | 12.01 | PB | ||
Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | DQ |
P19 100 m Försök 2 Vind:0.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 11.16 | Q | ||
2 | Adam Denguir | 94 | Lomma FIK | 11.20 | Q | ||
3 | Erik Annerfalk | 94 | Mariestads AIF | 11.20 | Q | SB | |
4 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta Karlstad | 11.27 | q | ||
5 | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 11.42 | q | ||
6 | Eric Larsson | 93 | IK Hakarpspojkarna | 11.50 | q | PB | |
7 | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | 11.55 | |||
8 | Jesper Lundberg | 94 | IFK Växjö | 11.73 |
P19 100 m Försök 3 Vind:-1.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 11.18 | Q | ||
2 | Hannes Kvist-Wirdmo | 94 | IFK Växjö | 11.27 | Q | ||
3 | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | 11.38 | Q | ||
4 | Samuel Johansson | 94 | Rånäs 4H | 11.67 | |||
5 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 11.77 | |||
6 | Mattias Håkansson | 94 | IK Orient | 11.77 | |||
7 | Adam Axelsson | 93 | Finspångs AIK | 11.82 | |||
8 | Niklas Nilsson | 94 | Skeninge IK | 12.15 |
P19 100 m Försök 4 Vind:-1.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Andersson | 94 | Skellefteå AIK | 11.23 | Q | ||
2 | Jan Wocalewski | 93 | Huddinge AIS | 11.25 | Q | ||
3 | Viktor Elvung Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 11.34 | Q | ||
4 | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 11.45 | q | ||
5 | Markus Backman | 93 | Eskilstuna FI | 11.55 | |||
6 | Fredrik Gustafsson | 93 | Spårvägens FK | 11.60 | |||
7 | Martin Waesterberg | 94 | Täby IS | 12.15 | |||
8 | Joel Ekelöf | 94 | Turebergs FK | 12.31 |
P19 100 m Semi 1 Vind:0.6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Denguir | 94 | Lomma FIK | 10.94 | Q | ||
2 | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 10.94 | Q | PB | |
3 | Erik Annerfalk | 94 | Mariestads AIF | 11.09 | Q | PB | |
4 | Truls Axelsson | 93 | IFK Lund | 11.17 | q | 11.161 | |
5 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 11.18 | |||
6 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta Karlstad | 11.24 | |||
7 | Eric Larsson | 93 | IK Hakarpspojkarna | 11.42 | PB | ||
8 | Trolle Olson | 94 | Spårvägens FK | 11.43 |
P19 100 m Semi 2 Vind:0.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 10.77 | Q | PB | |
2 | Jan Wocalewski | 93 | Huddinge AIS | 10.88 | Q | ||
3 | Hannes Kvist-Wirdmo | 94 | IFK Växjö | 11.01 | Q | ||
4 | David Andersson | 94 | Skellefteå AIK | 11.03 | q | PB | |
5 | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | 11.17 | 11.166 PB | ||
6 | Viktor Elvung Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 11.30 | |||
7 | Alexander Andersson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 11.37 | PB | ||
8 | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 11.37 |
P19 100 m Final Vind:0.9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Wocalewski | 93 | Huddinge AIS | 10.59 | PB | ||
2 | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 10.74 | PB | ||
3 | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 10.97 | |||
4 | Hannes Kvist-Wirdmo | 94 | IFK Växjö | 10.98 | |||
5 | David Andersson | 94 | Skellefteå AIK | 11.06 | |||
6 | Erik Annerfalk | 94 | Mariestads AIF | 11.21 | |||
7 | Truls Axelsson | 93 | IFK Lund | 11.27 | |||
Adam Denguir | 94 | Lomma FIK | DNS |
P19 400 m Försök 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Råsberg | 94 | Hässelby SK | 50.73 | Q | ||
2 | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 50.90 | Q | ||
3 | Fredrik Finstad | 94 | Ekshärad FI | 51.04 | q | ||
4 | Truls Axelsson | 93 | IFK Lund | 51.73 | q | ||
5 | Dejen Kahsay | 93 | Järvsö IF | 52.80 | PB | ||
6 | Gustav Schölin | 94 | Finspångs AIK | 53.95 |
P19 400 m Försök 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 49.43 | Q | ||
2 | Christoffer Ohlsson | 93 | Umedalens IF | 51.10 | Q | ||
3 | Ken Breasch Andersen | 93 | Hammarby IF | 51.42 | q | ||
4 | Dennis Wikström Roos | 93 | Skellefteå AIK | 51.85 | q | ||
5 | Marcus Hawkins | 93 | Rånäs 4H | 51.99 | |||
6 | Gabriel Eriksson | 94 | Ullevi FK | 53.26 | |||
Noah Berhane | 94 | Fredrikshofs FI | DNF |
P19 1500 m Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 3:58.06 | |||
2 | Adam Lindström | 93 | Hässelby SK | 4:01.95 | PB | ||
3 | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 4:01.98 | PB | ||
4 | Oliver Lämber | 94 | Hälle IF | 4:02.08 | |||
5 | Henrik Petersson | 93 | Malmö AI | 4:04.25 | SB | ||
6 | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta Karlstad | 4:04.56 | SB | ||
7 | Hampus Börjesson | 94 | Ullevi FK | 4:06.36 | SB | ||
8 | Albin Sjöblom | 93 | Rånäs 4H | 4:08.01 | PB | ||
9 | Niklas Könberg | 93 | Spårvägens FK | 4:08.33 | SB | ||
10 | Erik Tholén | 94 | Ununge IF | 4:14.21 | |||
11 | Gustav Sandström | 94 | IF Udd | 4:15.99 | |||
12 | August Nilsson | 94 | Brunflo IF | 4:16.34 | |||
13 | Adam Bills | 93 | Hässelby SK | 4:25.84 | |||
14 | Philip Örnborg | 94 | Danderyds SK | 4:34.68 |
P19 5000 m Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoleon Solomon | 94 | Fredrikshofs FI | 15:05.06 | |||
2 | Alexander Palm | 93 | IF Norrköping FI | 15:23.18 | |||
3 | Oliver Lämber | 94 | Hälle IF | 15:26.93 | |||
4 | Carl Senorski | 93 | Örgryte IS | 15:36.07 | |||
5 | Linus Wirén | 93 | IK Ymer | 15:46.06 | |||
6 | Jonathan Weichbrodt | 94 | Mölndals AIK | 15:50.81 | |||
7 | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 16:24.25 | |||
8 | August Nilsson | 94 | Brunflo IF | 16:37.67 |
P19 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micael Fagö | 94 | FI Kalmarsund | 4.32 | |||
2 | Filip Hjorth | 93 | Gefle IF | 4.32 | |||
3 | Rasmus Elfgaard | 94 | Habo FIF-04 | 4.02 | PB | ||
Melker Svärd Jacobsson | 94 | Malmö AI | x | ||||
Viktor Moen | 93 | IF Kville | x |
3.84 | 4.02 | 4.20 | 4.32 | 4.44 | 5.02 | ||||||||||||
Melker Svärd Jacobsson | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||||
Rasmus Elfgaard | xo | o | xxx | ||||||||||||||
Filip Hjorth | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||
Micael Fagö | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Viktor Moen | - | - | xxx |
P19 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Taléus | 94 | Eskilstuna FI | 7.10 | |||
2 | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 7.03 | PB | ||
3 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 6.93 | |||
4 | Adam Denguir | 94 | Lomma FIK | 6.92 | |||
5 | Gunnar Odenman | 93 | Hammarby IF | 6.88 | SB | ||
6 | Filip Hjorth | 93 | Gefle IF | 6.63 | |||
7 | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 6.58 | |||
8 | Melker Svärd Jacobsson | 94 | Malmö AI | 6.27 | |||
9 | Oscar Wahlqvist | 93 | Örgryte IS | 6.26 | |||
10 | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 6.13 | |||
11 | Björn Bamane | 93 | Spårvägens FK | 5.80 | |||
12 | Nils Andersson | 94 | SK Bore Torsby | 5.75 | |||
13 | Fredrik Uggla Strahl | 93 | Hellas FK | 5.70 | |||
14 | Daniel Karlsson-Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 5.50 | |||
15 | Gustav Fridh | 93 | Huddinge AIS | 4.85 | |||
16 | Jonas Arbinge | 93 | Hellas FK | 4.48 | |||
Joel Valdemarsson | 94 | IF Göta Karlstad | - |
Gustav Fridh | 4.85 | (-0.9) | - | - | ||||||||
Jonas Arbinge | 3.59 | (-0.7) | X | (1.0) | 4.48 | (-0.7) | ||||||
Nils Andersson | X | (-0.5) | 5.75 | (0.2) | 5.72 | (-0.3) | ||||||
Fredrik Uggla Strahl | 5.18 | (-1.5) | 5.70 | (-0.6) | X | (1.0) | ||||||
Daniel Karlsson-Lönnö | 5.50 | (-0.8) | X | (-0.4) | 5.45 | (0.8) | ||||||
Björn Bamane | X | (-0.3) | 4.89 | (-1.0) | 5.80 | (0.8) | ||||||
Karl Teiffel | X | (0.1) | 6.58 | (-0.1) | X | (0.0) | 6.56 | (-0.7) | 6.54 | (0.2) | X | (0.4) |
Oscar Wahlqvist | 6.26 | (-0.3) | 5.96 | (-0.2) | X | (0.6) | ||||||
Rickard Willman | 6.51 | (1.4) | 6.72 | (-0.4) | X | (0.0) | 6.92 | (-0.9) | 6.83 | (-0.3) | 6.93 | (0.1) |
Samuel Grip | 4.19 | (1.1) | X | (0.9) | 6.13 | (0.6) | ||||||
Johan Taléus | 7.10 | (0.8) | 5.36 | (1.2) | 6.80 | (0.0) | - | - | - | |||
Patric Hjort | 6.67 | (0.1) | 7.03 | (1.4) | 6.75 | (-0.5) | 6.53 | (-0.5) | - | 6.77 | (0.4) | |
Gunnar Odenman | 6.46 | (-0.9) | 6.76 | (0.9) | 6.66 | (-0.3) | 6.78 | (-0.4) | 6.88 | (-0.4) | 6.66 | (0.1) |
Filip Hjorth | 6.63 | (-0.2) | 6.51 | (0.7) | X | (0.2) | - | - | - | |||
Joel Valdemarsson | - | - | - | |||||||||
Melker Svärd Jacobsson | 6.27 | (-0.5) | 6.27 | (-0.3) | 6.04 | (0.2) | 6.27 | (-0.8) | 4.96 | (-0.5) | - | |
Adam Denguir | X | (0.8) | X | (-0.6) | 6.63 | (-0.2) | 6.84 | (-0.2) | 6.92 | (0.4) | 6.87 | (0.0) |
P19 Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 17.71 | PB | ||
2 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 15.98 | |||
3 | Tim Wunger | 94 | Enköpings AIF | 15.84 | |||
4 | Alexander Larsson | 94 | Upsala IF | 15.04 | |||
5 | Anton Larsson | 93 | Järvsö IF | 14.84 | PB | ||
6 | Johan Berggren | 94 | Eslövs AI | 14.70 | |||
7 | Andreas Eriksson | 94 | IK Heros | 13.71 | PB | ||
8 | Marcus Johansson | 94 | Tanums IF | 10.50 |
Niklas Lindstedt | 16.55 | 17.23 | 17.02 | 17.69 | X | 17.71 | |
Alexander Larsson | 13.72 | 14.39 | X | 15.04 | X | X | |
Anton Larsson | 12.82 | X | 14.84 | X | X | X | |
Simon Pettersson | 15.89 | 15.49 | X | 15.75 | 15.82 | 15.98 | |
Tim Wunger | X | X | X | 15.79 | X | 15.84 | |
Marcus Johansson | 10.50 | 9.86 | 9.69 | X | 10.26 | X | |
Andreas Eriksson | 13.71 | X | X | X | X | X | |
Johan Berggren | 14.05 | 14.70 | 14.61 | X | X | X |
P17 100 m Försök 1 Vind:0.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Sjövall | 95 | Lomma FIK | 11.06 | Q | ||
2 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 11.20 | Q | ||
3 | Jakob Lindbom | 95 | KA 2 IF | 11.39 | q | SB | |
4 | Jonathan Kruse | 95 | Upsala IF | 11.45 | PB | ||
5 | Felix Ericsson | 95 | IFK Helsingborg | 11.79 | |||
6 | Anton Losev | 95 | Istrums FI | 12.14 | |||
7 | Sebastian Eliasson | 95 | Lerum Friidrott | 12.15 |
P17 100 m Försök 2 Vind:-0.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Meyerdierks | 95 | Ullevi FK | 11.28 | Q | SB | |
2 | Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | 11.46 | Q | ||
3 | Philip Monien | 95 | IFK Lund | 11.63 | |||
4 | Marcus Holmqvist | 95 | Hammarby IF | 11.70 | PB | ||
5 | Johan Stenvall | 95 | Boden friidrott | 11.87 | |||
6 | Bashar Abdulahad | 95 | IK Akele | 12.04 | PB | ||
Erik Hagberg | 95 | Upsala IF | DNS |
P17 100 m Försök 3 Vind:-1.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Christian Zirignon | 95 | Piteå IF | 11.14 | Q | SB | |
2 | Oskar Staafgård | 95 | Malmö AI | 11.22 | Q | ||
3 | Martin Andersson | 95 | IK Ymer | 11.42 | q | SB | |
4 | Ali Abdulkadir | 95 | Råby-Rekarne FIF | 11.54 | |||
5 | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 11.80 | |||
6 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 11.83 | |||
7 | Jacob Öman | 95 | Danderyds SK | 11.86 | |||
8 | Martin Jonsson | 95 | SK Bore Torsby | 12.24 | SB |
P17 100 m Final Vind:0.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Christian Zirignon | 95 | Piteå IF | 10.97 | PB | ||
2 | Filip Sjövall | 95 | Lomma FIK | 11.00 | PB | ||
3 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 11.23 | |||
4 | Oskar Staafgård | 95 | Malmö AI | 11.25 | |||
5 | Eddy Meyerdierks | 95 | Ullevi FK | 11.27 | SB | ||
6 | Jakob Lindbom | 95 | KA 2 IF | 11.43 | |||
7 | Martin Andersson | 95 | IK Ymer | 11.46 | |||
Fabian Revilla | 95 | Rånäs 4H | DNS |
P17 400 m Försök 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 51.16 | Q | ||
2 | Joakim Rosenqvist | 95 | Sävedalens AIK | 51.51 | Q | PB | |
3 | Adrian Almqvist | 95 | IK Hakarpspojkarna | 53.00 | q | ||
4 | Abdiaziz Warsame | 95 | Råby-Rekarne FIF | 53.05 | q | ||
5 | Anton Losev | 95 | Istrums FI | 53.76 | |||
6 | Andreas Davidsson | 95 | IFK Växjö | 59.90 |
P17 400 m Försök 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mårtensson | 95 | IFK Lidingö | 51.32 | Q | ||
2 | Rasmus Lennartsson | 95 | IK Orient | 51.60 | Q | PB | |
3 | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 51.84 | q | ||
4 | Eskil Grahn | 95 | Tranås AIF | 53.25 | q | PB | |
5 | Jacob Öman | 95 | Danderyds SK | 53.70 | SB |
P17 1500 m Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Sandsten | 95 | Oskarshamns SK | 4:12.23 | |||
2 | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 4:12.34 | |||
3 | Samuel Lundell Vakkuri | 95 | Enhörna IF | 4:14.38 | |||
4 | Martin Hammar | 95 | Rånäs 4H | 4:15.14 | |||
5 | Gustaf Lidfeldt | 95 | Hammarby IF | 4:19.98 | |||
6 | Nigusu Solomon | 95 | Huddinge AIS | 4:21.60 | |||
7 | Oliver Langselius | 95 | Gefle IF | 4:28.96 | |||
8 | Ludvig Danielson | 95 | IF Norrköping FI | 4:33.46 | |||
