Resultat Blodomloppet 2012 i Jönköping
 
Datum: Tisdag 21 aug. Plats: Knektaparken, Jönköping. Arrangör: Hovslätts IK och Blodcentralen.

  Män 10km
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Resultat
1 Kalvis Mihailovs   IKHP 6962 33:12
2 Markus Jönsson   Tranemo IF Team Arkmek 6958 33:55
3 Jonny Björk 1971 IK Akele Shere Kahn 4821 34:16
4 Magnus Gyllemark     6945 34:36
5 Marcus Johansson 1990 Bankeryd 6986 34:52
6 Erik Melin Söderström   Trångsvikens IF Team Arkmet 6957 34:54
7 martin söderlund 1998 bredaryd 5200 35:09
8 Erik Holmberg   Skanska 3 4386 35:13
9 Peter Jacobsson 1968 Huskvarna 5063 35:23
10 Fredrik Bolmstam   MP-killarna 4538 35:45
11 Andreas Klaesson     6954 35:55
12 Per Adolfsson   Nefab 1 5070 35:57
13 Kjell Danfors   Svenska Kyrkan Lag 3 4566 36:40
14 Emil Bergkvist 1975 Thule 11 4203 36:40
15 Mathias Gunnarsson     6955 36:41
16 Matthias Israelsson 1978 Bodafors 5107 36:54
17 Mikael Lindqvist 1972 Apladalsskolan 2 4183 37:02
18 Christer Säer     4500 37:09
19 Simon Solsjö     4499 37:09
20 Mikael Johansson     980 37:12
21 Jonas Lundqvist 1966 IK Akele Kung Louie 4832 37:28
22 Anders Karlsson 1974 Ögontjänarna 4817 37:46
23 David Siebers 1990 Bankeryd 6987 37:51
24 Per Lantz 1970   4560 37:55
25 Thomas Arvidsson   Bräcke Diakoni New Motion 4726 37:57
26 Erik Uhlander 1987 Aneby 4980 38:06
27 Ali Mashalla   Röntgen 1 4644 38:12
28 Pär Sundkvist 1975 Habo 4781 38:13
29 Martin Berggren   Farthållarna 5031 38:19
30 Simon Karlsson 1989 Sandöverken 4056 38:21
31 Imad Putrus 1974 IK Akele Kung Louie 4831 38:24
32 Viktor Andersson 1982 Jönköping 6991 38:27
33 Thomas Greek 1970 Nässjö 5102 38:28
34 Alexander Gissy   Domstolsverket 1 4756 38:31
35 Stefan Andersson 1967 Bor 5094 38:32
36 Martin Werning   Arla Foods 1 4310 38:33
36 Daniel Windisch 1982 Eksjö 5117 38:33
38 Mattias Ossiansson   Husqvarna AB - R&D 2 4933 38:34
39 Magnus Berg 1975 Trelleborg 4 4467 38:38
40 Mattias Vejklint 1970 Värnamo 4653 38:46
41 Per Josefsson 1961 Jönköping 4754 38:47
42 Roger Bräck 1979 Akut laget. 4575 38:56
43 Daniel Zaulich 1985 Logistikanalys 4096 38:58
44 Fredrik Forsberg     6961 39:00
45 Martin Jarl 1974 Huskvarna 4675 39:02
46 Lars Fredriksson   Kapsch 1 4894 39:17
47 Jonas Nilsson   SAMREHAB 4550 39:18
48 Robert Galic   Kabe carpenters 4329 39:23
49 Mathias Ivarsson   Barnarpsskolan 1 4170 39:26
50 Peter Albertsson 1971 Jönköping 4657 39:29
51 Filip Johnson 1963 Jönköping 4778 39:30
52 David Windisch 1985 Eksjö 4866 39:31
53 Michal Besta 1976 Sogeti 3 5048 39:31
54 Joakim Larsson     6931 39:32
55 Erik Johansson 1965 Tranemo IF 4039 39:38
56 Samuel Sandahl 1973 Skillingaryds FK lag 7 4484 39:39
57 Adam Sernheim     6933 39:44
58 Bengt Öhlund 1999 Team Hult 4019 39:47
59 Calle Andersson 1976 Calle Andersson 4130 39:49
60 Marcus Birgersson   På G 4548 39:51
61 Samuel Larsson     6956 39:53
62 Mattias Dahlgren 1978 Akut laget. 4574 39:57
63 Johan Palmér     4651 40:00
64 Michael Björnlinger   Rosenhälsan 4 4418 40:04
65 Anders Nyberg   Kapsch 2 4895 40:09
66 Joel Ahonen 1981 Jönköping 5067 40:12
67 Ghazi Putrus 1957 IK Akele Kung Louie 4830 40:15
68 Anders Rosén   Apladalens LK 6948 40:15
69 John Persson   Nässjö 6993 40:17
70 Erik Pettersson 1987 Jönköping 5113 40:25
71 Johan Granath 1967 Ännu mer energi 4401 40:29
72 Johan Larsson 1984 Nordic Club Jönköping 1 5011 40:30
73 Peter Johansson   Kapsch 4 4900 40:32
74 Anders Strandh 1980 Tekniska kontoret 4 4678 40:32
75 Per Orestig   Semcon 2 4321 40:32
76 Niclas Mattsson     4279 40:33
77 Johan Hagström 1968 Sogeti 1 5039 40:34
78 Daniel Erixon 1985 Jönköping 5055 40:34
79 Martin Bergkvist   Norrahammar 5057 40:36
80 Marcus Gustafsson 1988 Karhu 4242 40:40
81 Magnus Larsson 1971 Mullsjö running team 4794 40:40
82 Emil Svahn   Grant Thornton lag 1 4633 40:41
83 MARKUS LUNDH 1985 KARL H STRÖM 5 5154 40:41
84 Gustaf Wachenfeldt   Eksjö Garnison Lag 7 6980 40:46
85 Staffan Åkerlund 1973 Torpa 4 4245 40:50
86 Johan Hegestrand   Husqvarna AB - R&D 2 4935 40:55
87 Fredrick Carlsson 1978 Framtiden 4529 40:58
88 Kim Forsman   Eksjö garnison Lag 5 5177 40:59
89 Per Lindgren 1954 Erik Dahlbergsgymnasiet Lag 1 5020 41:02
90 Marcus Sandell   Jeld-Wen 1 4721 41:03
91 Marcus Näsberg 1988 Intersport Lag 1 6965 41:04
92 Jonny Rudberg   SAAB TRAINING 1 4350 41:05
93 Henrik Hammarnäs     5050 41:05
94 Göran Siebers 1958 Nässjö 4088 41:07
95 Ulrik Gejervall   Husqvarna AB - R&D 5 4948 41:08
96 Andreas Hedlund   Kongsberg Automotive 9 4450 41:08
97 Johan Korpisalo     4275 41:11
98 Anders Ram     6960 41:12
99 Henrik Magnisson 1973 bsv-tre 4238 41:22
100 Mattias Carlson 1985 Einarsson/Carlson 4739 41:22
101 Patrik Berggren   Kapsch 2 4896 41:24
102 Ola Norderyd     6959 41:26
103 Björn Fredriksson 1973 Vaggeryd 5068 41:27
104 Patrik Andersson   Apladalens LK 6949 41:27
105 Magnus Nilsson 1970 Miljökontoret 2 4960 41:31
106 Mats Ericsson   Is it? It is - 4 4472 41:33
107 Robin Svensson 1975 Jönköping 5021 41:36
108 Olle Torkelsson   Arla Foods 14 4513 41:36
109 Henrik Larsson 1981 Miljökontoret 3 4962 41:38
110 Christer Kåhre 1964 Huskvarna 4623 41:39
111 Sebastian Gustafsson   Stig Bygels kämpar 4608 41:43
112 Karl Ruderfors 1998 Enventus 2 4637 41:44
113 Dan Ruderfors 1966 Enventus 2 4636 41:44
114 Jonas Jansson 1979 Skövde 5106 41:46
115 Jimmy Gidö Schön 1978 H1 4967 41:46
116 Peter Antevik   Prolympia runners 3 4273 41:47
117 Andreas Sixström   Bräcke Diakoni New Motion 4727 41:49
118 Christian Jansson   Skanska 5 4391 41:52
119 Stefan Wallström 1975 IK Akele Shere Kahn 4824 41:52
120 Rickard Allvin   Prolympia runners 3 4274 41:55
121 Peter Nilsson   Nilsson family 5156 42:00
122 Håkan Hansson 1979 Hallborn 4510 42:01
123 Edvin Karlstrom 1991 Huskvarna 4652 42:02
124 Pierre Hamrén   Kongsberg Automotive 12 4456 42:03
125 Mikael Levinsson 1964 Moderaterna 1 4987 42:10
126 Johan Sahlin   Kabe carpenters 4332 42:13
127 Åke Palmqvist 1946 IK Akele Shere Kahn 4823 42:14
128 johannes svensson 1985 Jönköping 5089 42:17
129 Henrik Carlsson   Fagerhult CDA 4626 42:21
130 Erik van der Meiden 1986 Bottnaryd 4718 42:22
131 Samuel Lang   Arla Foods 17 4519 42:25
132 Magnus Wennblom 1967 JÖNKÖPING 5195 42:26
133 Axel Ros 1960 melena 4851 42:27
134 Lars Westefur   Kapsch 8 4911 42:33
135 Jonas Boström 1973 Habo 4033 42:33
136 Bo Fernholm   SWEDEC Utb 1 5184 42:36
137 Stefan Eriksson 1966 Sogeti 2 5045 42:38
138 Mikael Nordlöf 1981 Bromma 6995 42:42
139 Markus Engberg 1978 Aspen 1 4307 42:44
140 Håkan Wennerberg 1980 Sweco 4 4840 42:46
141 Peter Ringberg 1978 Värnamo kommun lag MSK-TK-UF 4092 42:48
142 Jimmy Hamerius Hultberg   På G 4546 42:53
143 Per Askerlund 1960 Jönköping 5116 42:54
144 Håkan Blixt 1955 Markbyggarna 4328 42:56
145 Johan Brodén 1981 Jönköping 5033 42:57
146 Johan Karlsson 1984 ITAB lag 2 4489 42:57
147 Adam Linnåsen   Jnytt lag 4 4380 42:57
148 Oscar Henriksson 1987 NCC Lag 4 4460 43:00
149 Mikael Johansson     6939 43:01
150 Jimmy Green Gustavsson   Bolon 1 4877 43:02
151 Peter Sjöberg 1964 Arbetsförmedlingen 2 6973 43:02
152 Erik Wernstål   Arla Foods 16 4518 43:02
153 Henrik Johansson   Bolon 1 4875 43:03
154 Lennart Gustavsson 52 Jönköping 4780 43:04
155 Edvin Claesson   JOK 6947 43:06
156 Anders Gimmerstorp   Moderaterna 1 4986 43:06
157 Robert Johansson 1982 TEAM BUFAB 4106 43:07
158 Magnus Larsson   Arla Foods 14 4517 43:08
158 Fredrik Stensson   Storaenso2 4208 43:08
160 Fredrik Storsjö 1975 Jönköping 4865 43:09
161 Magnus Hillergård   Norrahammar Folktandvård 2 4853 43:10
162 Henrik Ulldahl 1975 Norrahammar 4691 43:13
163 Mattias Holmbom   Skanska 6 4392 43:14
164 Martin Karlsson   Skanska 4 4388 43:14
165 Joakim Gustafsson 1978 Huskvarna 6982 43:15
166 Tobias Sahlin 1973 Jönköping 5163 43:17
167 Simon Erlandsson   Bräcke Diakoni Spring med Lok 4724 43:19
168 Carl Elwing 1973 Bankeryd 6985 43:19
169 Anders Hammarstrand 1978 Tidalöparna 3 4138 43:20
170 Patrik Dahlberg 1975 Ricoh2 4047 43:22
171 Michael Åström   Comfort System Scandinavia AB 4010 43:23
172 Mats Hult 1972 Team Hult 4018 43:24
173 Marcus Öhrn     6941 43:26
174 Martin Älverdal 1977 TEAM BUFAB 4104 43:26
175 Fredrik Bergman   Södersprintarna lag 2 5111 43:30
176 Klas Grönqvist   Kapsch 7 4907 43:33
177 Thorbjörn Qvist 1976 Rättspsyk. 2 Falköping 4854 43:33
178 Peter Andersson 1972 SIH 100% 1 4250 43:34
179 Stephan Näsberg 1962 Intersport Lag 1 6967 43:35
180 Stefan Andell 1965 Taberg 4782 43:37
181 Claes Ragnarsson   Husqvarna AB - R&D 5 4947 43:38
182 Olle Frykfeldt   SAAB TRAINING 9 4367 43:39
183 Henrik Sollenby 1963 Ricoh2 4049 43:47
184 Daniel Sivertsson 1993 Kunghamn 4635 43:47
185 Daniel Lundby     6937 43:51
186 Mikael Rask 1986 TEAM BUFAB 4108 43:52
187 Ingvar Lundström     4154 43:53
188 Mikael Svensson 1981 Jönköping 4604 43:56
188 Andreas Svensson 1994 The Amazing Team 4290 43:56
190 Mikael Hanski   Huskvarna(sjuk)gymnasterna 4599 43:56
191 Johan Nilsson 1973 JÖNKÖPING 5051 43:57
192 Patrik Andersson 1973 Driftig torviks energi 4541 43:57
193 Niklas Samuelsson 1968 team ingatorp 4338 43:57
194 Mattias Öhrn 1973 Jönköping 4045 43:58
195 Jimmy Eriksson   Jeld-Wen 2 4722 43:58
196 David Wistingsgård   Husqvarna AB - R&D 6 4950 43:58
197 Joachim Sturesson     4209 43:59
198 Arto Blomdahl   Husqvarna AB - R&D 3 4937 43:59
199 Jonas Magnusson   Husqvarna AB - R&D 4 4944 44:00
200 Johan Hansson 1978 Team 2 IT-centrum 4709 44:04
201 Dennis Bom 1992 Moel 2 4509 44:12
202 Björn Hertz   SAAB TRAINING 1 4351 44:13
203 Kristoffer Gustafsson 1988 Jönköping 4580 44:13
204 Magnus Berggren   Svenska Kyrkan Lag 4 4764 44:16
205 Johan Lindqvist 1969 TEAM BUFAB 4105 44:18
206 Josef Tryggvesson   SAAB TRAINING 9 4364 44:22
207 Niklas Hedström   Kongsberg Automotive 3 4431 44:23
208 Christian Lofthammar 1979 Nordea DGK 1 4848 44:29
209 Johan Gunnarsson   Nordea DGK 1 4850 44:29
210 Jonas Milton 1969 Team 2 IT-centrum 4707 44:30
211 Anders Frisk   Hidealite 1 4994 44:31
212 Mikael Döbel 1979 Räddningstjänsten 2 4545 44:32
212 Tobias Hedström   Is it? It is - 4 4473 44:32
214 Mattias Norlander 1983 Atollic Team TrueVERIFIER 4027 44:33
215 Anders Iggland   Inköpsavdelningen 3 4372 44:33
216 Joakim Samefors 1975 Jönköping 5023 44:35
217 Daniel Wolbe 1975 Jönköping 4572 44:38
218 Jonas Håkansson   Eksjö garnison Lag 5 5179 44:39
219 Daniel Ferm 1976 Flahultsskolan 4787 44:40
220 Oscar Alavik   Prolympia runners 1 4269 44:41
221 Håkan Wikström 1965 Sniglarna 4965 44:41
222 Mattias Sundler 1971 P4 Jönköping 2 4584 44:43
223 John Edberg 1979 Jönköping 4249 44:44
224 Dennis Larsson   Bohag helan 4403 44:50
225 Mikael Svensson   Öhlins Racing 5004 44:51
226 Staffan Collryd 1972 Arbetsförmedlingen 5 6971 44:52
227 Marcus Carlsson 1972 Jönköping 4375 44:53
228 Dan-Olof Wängberg 1961 Långared LK 4225 44:55
229 Andrew Rasmusson   Liahona 2 4659 44:55
230 Arvid Elm 1999 Jönköping 4110 44:56
231 Fredrik Smedberg 1970 Ricoh3 4051 44:57
232 Tony Sjöblom   Gnosjö 4421 44:59
233 Adriano Maglica   Trafikverkets Fritidsför. Lag4 4146 45:00
234 Boris Melvås 1975 Förvaltningsrätten Jönköping 1 4536 45:00
235 Andre Norberg   Tekniska kontoret 3 4677 45:01
236 Mattias Petersson 1976 Thule 11 4202 45:01
237 linus karlsson 1985 The Gags 5017 45:02
238 Daniel Lilja   Folkhälsa och sjukvård 5 4737 45:02
239 Tomas Gustafsson 1981 Ögontjänarna 4818 45:03
240 Kristofer Svensson 1989 Intersport Lag 1 6963 45:03
241 Peder Bergström   Röntgen 1 4645 45:04
242 Linus Karlsson 1982 Jönköping 5019 45:07
243 Stefan Granlund   SAAB TRAINING 4 4357 45:07
244 Tobias Ahlstrand   Grant Thornton lag 3 4656 45:08
245 Richard Nilsson 1973 Jönköping 5180 45:10
246 Thomas Ericsson 1961 IK Akele Kaa 4827 45:11
247 Henrik Johansson 1971 ITAB lag 2 4488 45:11
247 petter hansson 1990 nickes pågar 4699 45:11
249 Peter Lindstrand     4124 45:13
250 jan thollander   Hjärtligan III 5160 45:15
251 Harald Holmström 1966 Miljökontoret 2 4961 45:17
252 emanuel hyltse 1987 nickes pågar 4702 45:18
253 Peter Nilsson 1970 H2 4970 45:18
254 Björn Kornhed   Prolympia runners 4 4276 45:19
255 Kenneth Hallberg   Eksjö garnison Lag 1 5165 45:20
256 Ola Allvin   Arla Foods 10 4512 45:20
257 Tobias Böwing 1970 Jönköping 5194 45:20
258 Johan Björnlinger   Husqvarna AB - R&D 2 4936 45:21
259 Johannes Hermansson 1981 Aspen 1 4306 45:21
260 Christian Klahr 1972 Sogeti 3 5049 45:22
260 Fredrik Götesson   Team perssons rör 1 4368 45:22
262 Tommy Grann 1979 Norrahammar 5052 45:22
263 Mattias Kånåhols 79 Du behövs - löpargänget 4103 45:24
264 Jimmy Frohlund   Rejlers 1 4562 45:25
265 Martin Unander   JP lag 1 4887 45:27
266 Martin Flodin 6309 LF 4 4494 45:31
267 Mikael Andersson 1967 Jönköping 4034 45:32
268 Thomas Wykman   Kongsberg Automotive 4 4435 45:34
269 Johan Elgedin 1965 Epsilon UC Väst 1 4479 45:34
270 David Eldh   Telias Kämpar 2 4649 45:35
271 Peter Höglander 1983 Falköping 5027 45:36
272 Simon Stolsner     6944 45:37
273 Christer Sedwall   Trafikverkets Fritidsför. Lag4 4148 45:38
273 Daniel Nilsson   Trafikverkets Fritidsför. Lag6 4152 45:38
275 Anders Nygren 1979 ITAB lag 2 4487 45:38
276 Tony Sundberg 1986 Qvalitet 4814 45:39
277 Olle Molin     4396 45:39
278 Mikael Carlsson     6943 45:41
279 La Vo 1965 Trelleborg 3 4465 45:41
280 Jonas Pettersson   Berga Träningsstudio 1 5026 45:42
281 Tomas Björnberg 1964 Volvo 1 5152 45:43
282 Johan Wahlström   Husqvarna AB - R&D 1 4928 45:44
283 Emil Johansson   Team Securitas Jönköping 3 4982 45:46
284 Robert Bäck 1969 Jönköping 5062 45:46
285 Holger Schmidt 1971 Solberga 5125 45:47
286 ANDERS SÖDERLUND 1967 KARL H STRÖM 1 5148 45:49
287 Mikael Wingren 1970 Powel 2 4299 45:51
288 Martin rehnby   Team perssons rör 1 4369 45:52
289 Stefan Svensson   Elitlaget 4100 45:53
290 Claes Markström   Kapsch 7 4908 45:53
291 Ragnar Lindström 1961 IK Akele Rama 4834 45:54
292 Robert Burman 6309 LF 3 4493 45:54
293 CHRISTOFFER HOF 1988 ORSA 5114 45:56
294 Per Sångberg 1985 Kongsberg Power Prod Sys AB 4340 45:57
295 Sven-Åke Persson 1944 IK Akele Baloo 4819 45:57
296 Andreas Säleby   Kabe carpenters 4333 45:58
297 Mattias Stockheden   Nilssons Glas I 4716 45:59
298 Henrik Holmqvist 1975 SIH 100% 2 4251 46:02
299 Krister Rosjö 1965 WSP Systems 4180 46:04
300 Mårten Larsson   TSS 2 4257 46:04
301 Magnus Johansson   Kongsberg Automotive 2 4429 46:06
302 Andreas Franzén 1982 JÖNKÖPING 5038 46:06
303 Magnus Oskarsson 1970 team ingatorp 4334 46:06
304 Tom Pettersson   SAAB TRAINING 3 4354 46:07
305 Magnus Widahl   KONE AB lag 1 4617 46:08
306 Daniel Wallmark   Vi som vet watt vi ska nr 1 4567 46:11
307 jonas stolphammar 1972 jönköping 4125 46:12
308 Andreas Fanemo 1976 Tenhults Naturbruksgymnasium 4090 46:12
309 Jan Karlsson 1958 Amandas gäng 4792 46:15
310 Kim Alriksson 1981 NAIS 4397 46:17
311 Simon Jonsson 1998 Jönköping 6981 46:18
312 Andreas Sjögren 1977 Tidalöparna 2 4136 46:21
313 Anders Wiberg     4040 46:25
314 Henrik Lundgren   SAAB TRAINING 9 4366 46:28
315 Anonym   Anonym 4486 46:30
316 Göran Carnander   SWEDEC Stab 1 5181 46:30
317 Anders Mosskull 1970 Calle Andersson 4131 46:31
318 Daniel Björkmyr 1971 Ljung 6994 46:32
319 Philip Larsson 1987 Team Ånaryd 4864 46:32
320 Jan Leijon   Husqvarna AB - R&D 1 4931 46:36
321 Johan Wiberg 1965 P4 Jönköping 2 4583 46:40
322 Joacim Ericsson 1971 Old el Lasso Spicy Runners 4069 46:45
323 Christoffer Eklund   Here We Go! 4730 46:46
324 Fredrik Blomqvist 1969   4867 46:48
325 Johan Karlsson   Elitlaget 4099 46:51
326 Jimmy Höög 1978 Jönköping 4753 46:51
327 Fredrik Leander   Barnarpsskolan 2 4171 46:52
328 Conny Eskilson   Bankeryd 6984 46:52
329 Niklas Grek 1974 Flintab vågar system och service 4870 46:56
330 niklas svahn 1990 nickes pågar 4698 47:00
330 Mikael Andersson   Arla Foods 5 4311 47:00
332 Johnny Johansson 1968 Huskvarna 5130 47:00
333 Robert Svanberg 1964 Rhuset 4559 47:02
334 Pelle Sandwall 1976 Andnöd 4571 47:04
335 Erik Jonasson   Hedin Bil 2 5082 47:04
335 Daniel Trogen   Österängen 2 5190 47:04
337 Rickard Broholm     5084 47:04
337 Marcus Claesson 1981 NAIS 4399 47:04
339 Daniel Ericsson 1994 IK Akele Kaa 4826 47:05
340 Olof Granath 1981 Thule 10 4198 47:07
341 Mikael Kopp 1959 Jönköping 4741 47:09
342 Ulf Carlsson 1958 Bor 5095 47:09
343 Magnus Thelander   Svenska Kyrkan Lag 1 4502 47:11
344 Viktor Lindeborg   Tekniska kontoret 15 5105 47:12
345 Christian Gustavsson 1983 Vimmerby 4769 47:13
346 Mats Backteman 1959 IK Akele Mowgli 4820 47:13
347 Henrik Stenebrand 1987 Markbyggarna 4327 47:14
348 Ulf Ekholm 1971 Internordic 4038 47:15
349 Terje Nilsson 1964 Löpplast 4117 47:16
350 Peter Thor 1966 Löneservice 1 4543 47:16
351 Håkan Törnqvist 1960 Järngänget 4031 47:16
351 Peter Jonsson   Flahultsskolan 4789 47:16
353 Markus Johansson   Jnytt lag 4 4382 47:17
354 Patrik Widell   Running Airport 1 4765 47:18
355 Martin Gustafsson 1988   4023 47:19
356 Tommy Svensson 1966 Markbyggarna 4326 47:19
357 Patrik Nilsson 1986 Sweco 6 4842 47:20
358 Benny Ewers     5008 47:22
359 Johan Borglin 1982 NAIS 4398 47:24
360 Rolf Sörman   Arla Foods 18 4520 47:25
361 Rasmus Laveson   Eksjö Garnison Lag 7 6979 47:25
362 Robert Persson   Öhlins Racing 5003 47:26
363 Martin Harbäck   Nordea DGK 2 4991 47:27
364 Jonathan Lax   Eksjö garnison Lag 6 5186 47:28
365 Jörgen Lindqvist 1966 Mikroponent AB - 10Km 4128 47:28
366 Peter Krause 1974 Team Register 4586 47:29
367 Adam Fransson   Jeld-Wen 2 4723 47:30
368 Andreas Hector 1980 Förvaltningsrätten Jönköping 1 4533 47:31
369 Gustaf Hjertquist   Skanska 4 4387 47:32
370 Michael Edgren     5037 47:33
371 Daniel Svensson 1975 Arbetsförmedlingen 2 6974 47:33
372 Robert Malmgren   Wetterhälsan 2 4688 47:34
373 Tobias Borgström 1976 Thule 8 4190 47:36
374 Jakob Svensson 1979 Jönköping 5035 47:36
375 Per Nodbrant   Ryonk3 4664 47:37
376 Efteranmälan     4605 47:38
377 Thomas Knutsson 1972 Intersport Lag 1 6964 47:39
378 Daniel Markovic 1978 Jönköping 4083 47:39
379 Christian Janmar 1976 SEB Lag 1 4413 47:39
380 Lars Emanuelsson 1977 Åsarp 4692 47:40
381 Jörgen Bruhn 1972 Jönköping 6992 47:40
382 Jan Sarén   Husqvarna AB - R&D 4 4946 47:40
383 Per Sjögren 1969 Jönköping 5122 47:41
384 Erik Elwing 1976 H1 4968 47:41
385 Thore Ekelund 1966 Flahultsskolan 4788 47:43
386 Jonas Knutsson   SAAB TRAINING 2 4353 47:44
387 Tobias Olsson 1976 Kongsberg Power Prod Sys AB 4341 47:45
388 Jonas Henrysson     6934 47:45
388 Magnus Melin 1973 Mias gäng 4573 47:45
390 Kenneth Eriksson   Jeld-Wen 1 4720 47:47
391 Patrik Andersson 1977 Abrahamssons Järn AB Lag 12 4884 47:53
392 Josef Lundman     5058 47:55
393 David Ronnemo 1983 Löpplast 4120 47:56
394 Daniel Zetterlund 1981 Förvaltningsrätten Jönköping 1 4532 47:57
395 Joakim Bengtsson 1963 team ingatorp 4336 47:59
396 Samuel Fredén 1977 Åsarp 5099 48:00
397 Robert Eriksson   JP lag 2 4888 48:00
398 Peter Sandström 1976 Jönköping 5101 48:01
399 Simon Kilenbeck   Arbetsförmedlingen 2 6929 48:01
400 Daniel Hedin 1976 Jönköping 4498 48:03
401 Marcus Häll   Pdb 4 5144 48:03
402 Stefan Persson 1963 Löneservice 1 4542 48:03
403 Robert Isaksson 1983 Hammarna 4804 48:05
404 Mattias Nielsen   Bolon 1 4876 48:07
405 Martin Svensson 1973 Powel 2 4302 48:10
406 Janarne Wetterheim 1966 H1 4969 48:11
407 Gabriel Rye-Danjelsen 1964 Sweco 7 4843 48:11
408 Fredrik Malmberg 1972 Huskvarna, 4060 48:13
409 Daniel Thelin   Ryonk3 4663 48:13
410 Christer Weiner     4920 48:14
411 Daniel Hellström   JP lag 2 4889 48:16
412 Marcus Andersson 1978 Framtiden 4530 48:17
413 Adam Tengblad   Kapsch 5 4901 48:19
414 Emil Ekman 1990 Bankeryd 6988 48:20
415 Rikard Lindbom 1977 Enventus 2 4638 48:22
416 Jan Gerebrant   Kapsch 6 4904 48:22
417 Jonas Carleklev 1967 Moel 1 4504 48:22
418 Bengt-Åke Runesson 1954 Moel 1 4505 48:23
419 Anonym   Anonym 4091 48:23
420 Rikard Skansare 1984 Atollic Team TrueANALYZER 4025 48:24
421 Mats Berggren 1973 Ricoh2 4048 48:24
422 Ove Broman   Kapsch 10 4915 48:25
423 Martin Thorén   Tenhultsskolan 4577 48:27
424 Jan-Olof Aronsson   SWEDEC Utb 1 5185 48:27
425 Fredrik Sölscher   Mullsjö 5073 48:27
426 Samuel Wikström 1975 Jönköping 6940 48:27
427 Stefan Eriksson   Team Securitas Jönköping 1 4955 48:30
428 Rikard Gustafsson 1986 Old el Lasso Spicy Runners 4071 48:30
429 Andreas Pettersson   SAAB TRAINING 5 4358 48:31
430 Anders Andersson   Citytandläkarna 2 4412 48:31
431 Görgen Persson   Eksjö garnison Lag 2 5167 48:32
432 Eric Gille 1978 Habo 5118 48:33
433 Tomas Pantsar 1963 Ett lag 4643 48:35
434 Fredrik Svensson 1971 Bst Väster 4592 48:35
435 Tobias Karlemi 1978 bsv-tre 4235 48:36
436 Ulf Bergkvist   Domstolsverket 3 4760 48:36
437 Mikael Hullberg 1978 DHL Torsvik II Lag 5 4284 48:37
438 Johan Andersson 1976 TC:s pojkarna 4807 48:37
439 Johan Wahlström 1978 Trelleborg 3 4464 48:38
440 Patrik Zander 1968 Team 2 IT-centrum 4710 48:39
440 Jörgen Eriksson   Stadsgårdsskolan 4667 48:39
442 Kristoffer Thisell 1983 Aspen 1 4308 48:39
443 Mattias Hallman   Bräcke Diakoni Lok-o-Motion 4729 48:39
444 Kristoffer Andersson   Södergårdskolan lag 1 4524 48:40
445 Nicklas Einemo 1965 Tekniska kontoret 7 4683 48:41
446 Mikael Eriksson   Södergårdsskolan lag 3 4525 48:42
447 Mikael Färggren 1972 NCC Lag 6 4463 48:42
448 Mårten Jansson   Semcon 2 4322 48:44
449 Fredrik Widell 1986 Fantastic5 4784 48:44
450 Martin Beijer 1979 COWI 4020 48:44
451 Mikael Saarnak 1964 Sogeti 2 5044 48:44
452 Rolf Janeke   Huskvarna 5126 48:45
453 johan sjöberg 1972 The Gags 5016 48:45
454 Lasse Ekdahl 1976 Miljökontoret 1 4959 48:45
455 Per-Arne Carlsson 1964 Skillingaryds FK lag 2 4483 48:46
456 Roy Sandeggen   Vi som vet watt vi ska 1 4855 48:47
457 Anders Boström 1972 Flahultsskolan 4785 48:47
458 Patrik Lundberg 1984 The speedlights 4079 48:47
459 Tomas Gustavsson   Kapsch 7 4906 48:48
460 Ludvigsson Bo 1961 Aneby 4762 48:49
461 Håkan Elmqvist   Kongsberg Automotive 6 4440 48:51
462 Björn Brolin 1984   4964 48:51
463 Thomas Karlsson   Kongsberg Automotive 6 4442 48:51
464 Jimmy Andersson 1972 Husqvarna Construction 1 4228 48:51
465 Stefan Nyman 1971 EVRY 1 4747 48:53
466 Anders Claesson   Grant Thornton lag 2 4654 48:55
467 Jan Johansson   Bolon 1 4874 48:56
468 Henrik Gustavsson   Husqvarna AB - R&D 6 4952 48:57
469 Erik Gaude 1976 Tekniska kontoret 14 4687 48:58
470 Alexander Törnvall   Blod, svett och fika 5139 48:58
471 Tony Granlien 1982 The Beerbellies 4072 49:00
472 Stefan Blomberg 1962 Nordic Club Jönköping 2 5014 49:06
473 Zarko Savic   Kapsch 11 4916 49:07
474 Patrik Kvist 1968 Evry One 1 5158 49:08
475 Martin Johansson 1974 Göteborg 4186 49:09
476 Johan Aronsson   Habbarna 2 4343 49:10
477 Pär Rundqvist   Kapsch 1 4893 49:11
478 Petrus Jarlsbonde   Nefab 2 5072 49:11
479 Carl Ljungquist   11 5096 49:11
