Kalmarspelen Ingvar Thomssons minne 2012-09-29
Arrangör: Kalmar SK-friidrott
Plats: Fredriksskans IP
Väder: höstväder med sol, 15 grader varmt, svaga vindar + en regnskur
Tävlingsledare: Tomas Lindén







M 100m final
vind: 1.3


1 Filip Nilsson 92 FI Kalmarsund 11,28

2 Anders Iwarsson 93 FI Kalmarsund 11,87

3 Joakim Stenström 96 IK Hinden 11,90

4 Micael Fagö 94 FI Kalmarsund 12,13

5 Adam Kjellnäs 96 FI Kalmarsund 12,39

6 Linus Wiik 96 FI Kalmarsund 12,63








M 200m final
vind: 0.7


1 Joakim Stenström 96 IK Hinden 24,38

2 Micael Fagö 94 FI Kalmarsund 24,55

3 Linus Wiik 96 FI Kalmarsund 26,08

4 Andreas Davidsson 95 IFK Växjö 26,43

5 Johan Davidsson 97 IFK Växjö 29,34








M 800 m final




1 Sackarias Wohlin 98 Stensjöns IF 2:22,08








M Längdhopp


vind:
1 Albin Suljov 97 FIK Färjestaden 4,83 0,0







M Slägga 7,26 kg




1 Andreas Magnusson 94 FIF Gnistan 44,35








M Diskus 2,0 kg




1 Oskar Nordborg 93 FIK Färjestaden 36,38








M Spjut 800 g




1 Christoffer Bengtsson 95 Oskarshamns SK 52,23

2 Olle Willsund 94 Högby IF 49,51

3 Oskar Nordborg 93 FIK Färjestaden 47,25








P17 Stavhopp




1 Emil Quick 95 FI Kalmarsund 3,05

2 Niclas Brosgård 99 IK Hinden 2,25








P17 Kula 5,0 kg




1 Andreas Davidsson 95 IFK Växjö 10.99

2 Charlie Roos 96 FIF Gnistan 9,51








P17 Diskus 1,5 kg




1 Filip Karlsson 97 FIF Gnistan 31,69








P15 100 m final
vind: 0.8


1 Albin Suljov 97 FIK Färjestaden 12,42

2 Victor Sundström 98 FIK Färjestaden 12,74

3 Lucas Danielsson 98 Kalmar SK 13,46

4 Tim Wiik 98 Kalmar SK 13,50








P15 300 m final




1 Sackarias Wohlin 98 Stensjöns IF 44,07








P15 Höjdhopp




1 Albin Suljov 97 FIK Färjestaden 1,55








P15 Kula 4,0 kg




1 Jan Jakoubek 97 IK Hinden 14,03

2 Filip Karlsson 97 FIF Gnistan 12,39

3 Tim Wiik 98 Kalmar SK 9,26








P15 Spjut 600 g




1 Jan Jakoubek 97 IK Hinden 51,48








P13 80 m final
vind: 0.8


1 Christoffer Karlsén 99 IK Hinden 9,86

2 Chakkrit Chanprakhon 99 FIK Färjestaden 10,78

3 Ardawan Harith 99 IK Hinden 10,89








P13 600 m final




1 Chakkrit Chanprakhon 99 FIK Färjestaden 1:55,85

2 Ardawan Harith 99 IK Hinden 1:59,03








P13 Höjdhopp




1 Ardawan Harith 99 IK Hinden 1,4

2 Jakob Friberg 00 Skruvs IF 1,25








P13 Längdhopp zon


vind:
1 Christoffer Karlsén 99 IK Hinden 5,78 0,8
2 Chakkrit Chanprakhon 99 FIK Färjestaden 4,78 0,0
3 Albert Särnevång 99 IF Udd 4,13 0,2
4 Simon Bjärnlöf Segerlind 00 Eksjö Södra IK 3,97 0,8
5 Jakob Friberg 00 Skruvs IF 3,91 1,1







P13 Kula 3,0 kg




1 Christoffer Karlsén 99 IK Hinden 12,61

2 Simon Bjärnlöf Segerlind 00 Eksjö Södra IK 9,69








P13 Slägga 3,0 kg




1 Simon Bjärnlöf Segerlind 00 Eksjö Södra IK 25,68








P13 Spjut 400 g




1 Christoffer Karlsén 99 IK Hinden 35,66

2 Simon Bjärnlöf Segerlind 00 Eksjö Södra IK 30,56

3 Max Lindblad 01 Västerviks IF 26,05

4 Albert Särnevång 99 IF Udd 23,94

5 Jakob Friberg 00 Skruvs IF 19,50








P11 60 m heat1
vind: 0.8


1 Vide Teglund 01 IF Udd 9,68 F
2 Max Lindblad 01 Västerviks IF 9,72 F
3 Andreas Unosson 01 Oskarshamns SK 9,84 F
4 Axel Karlsson 01 Kalmar SK 9,96 F
5 David Hoffsten 01 Västerviks IF 10,62 F
6 Johannes Gunnarsson 01 Kalmar SK 10,84 F
7 Carl Ström 01 Västerviks IF 11,25








P11 60 m heat2
vind: 0.6


1 Petter Roos 01 FIF Gnistan 9,19 F
2 Sakarias Dombrowsky Persson 01 FIF Gnistan 9,34 F
3 Carl Nilsson 01 Ruda IF 10,99








P11 60 m final
vind: 0.8


1 Petter Roos 01 FIF Gnistan 8,88

2 Sakarias Dombrowsky Persson 01 FIF Gnistan 9,36

3 Vide Teglund 01 IF Udd 9,80

4 Axel Karlsson 01 Kalmar SK 9,85

5 Max Lindblad 01 Västerviks IF 9,87

6 Andreas Unosson 01 Oskarshamns SK 10,02

7 David Hoffsten 02 Västerviks IF 10,64

8 Johannes Gunnarsson 02 Kalmar SK 10,86








P11 600 m final




1 Axel Karlsson 01 Kalmar SK 2:01,33

2 Andreas Unosson 01 Oskarshamns SK 2:11,92

3 Vincent Wahlström 03 Oskarshamns SK 2:13,74

4 Carl Ström 02 Västerviks IF 2:20,95

5 Lucas Tinnert 04 FIK Färjestaden 2:26,37








P11 Längdhopp zon


vind:
1 Petter Roos 01 FIF Gnistan 4,27 0,3
2 Sakarias Dombrowsky Persson 01 FIF Gnistan 3,99 1,5
3 Max Lindblad 01 Västerviks IF 3,83 1,1
4 Axel Karlsson 01 Kalmar SK 3,79 0,1
5 Andreas Unosson 01 Oskarshamns SK 3,78 0,2
6 Vide Teglund 01 IF Udd 3,73 0,0
7 Martin Wallén 01 FIK Färjestaden 3,50 1,0
8 David Hoffsten 02 Västerviks IF 3,02 0,6 3,00
9 Johannes Gunnarsson 02 Kalmar SK 3,02 0,0 2,86
10 Carl Ström 02 Västerviks IF 3,02 0,5 2,84
11 Carl Nilsson 01 Ruda IF 2,86 0,0







P11 Kula 2,0 kg




1 Milton Danielsson 01 Kalmar SK 8,67

2 Martin Wallén 01 FIK Färjestaden 7,34

3 Petter Roos 01 FIF Gnistan 7,23

4 Johannes Gunnarsson 02 Kalmar SK 7,11

5 Ted Lennartsson 04 FIK Färjestaden 5,30 5,21
6 David Hoffsten 02 Västerviks IF 5,30 5,04
7 Carl Ström 02 Västerviks IF 5,19








P9 60 m final
vind: 1.3


1 Vincent Wahlström 03 Oskarshamns SK 9,90

2 Maximilian Lennartsson 03 FIF Gnistan 9,93

3 Gabriel Darin 05 IF Udd 10,56

4 Lucas Tinnert 04 FIK Färjestaden 10,90

5 Widhar Rhodin 03 FIK Färjestaden 11,00

6 Ted Lennartsson 04 FIK Färjestaden 11,82








P9 Längdhopp zon


vind:
1 Maximilian Lennartsson 03 FIF Gnistan 3,55 0,0
2 Vincent Wahlström 03 Oskarshamns SK 3,41 0,0
3 Kasper Mellqvist 03 IF Udd 2,96 0,0
4 Widhar Rhodin 03 FIK Färjestaden 2.92 -0,8
5 Gabriel Darin 05 IF Udd 2,85 0,0
6 Björn Persson 04 Västerviks IF 2,84 0,0
7 Lucas Tinnert 04 FIK Färjestaden 2,63 0,0
8 Ted Lennartsson 04 FIK Färjestaden 2,23 0,0







P9 Boll




1 Maximilian Lennartsson 03 FIF Gnistan 22,92

2 Vincent Wahlström 03 Oskarshamns SK 21,00

3 Widhar Rhodin 03 FIK Färjestaden 19,19

4 Kasper Mellqvist 03 IF Udd 16,36

5 Ted Lennartsson 04 FIF Gnistan 14,33

6 Lucas Tinnert 04 FIK Färjestaden 13,71

7 Gabriel Darin 05 IF Udd 13,22








K 100 m final
vind: 1.3


1 Thilda Särnevång 96 IF Udd 13,02

2 Alice Petersson 95 FI Kalmarsund 13,14

3 Emily Garney 96 FI Kalmarsund 13,75

4 Julia Fransson 96 IFK Växjö 13,87

5 Maja Ohlsson 96 IFK Växjö 14,63


Jonna Lindeén 96 FI Kalmarsund DQ








K 200 m final
vind: 0.7


1 Maja Ohlsson 96 IFK Växjö 30,28








K 800 m final




1 Malin Trollsås 93 Danderyds SK 2:24,10

2 Hanna Fredriksson 94 IK Hinden 2:30,90








K Höjdhopp




1 Jonna Lindeén 96 FI Kalmarsund 1,63

2 Julia Fransson 96 IFK Växjö 1,45








K Stavhopp




1 Elin Gustafsson 96 FI Kalmarsund 2,25








K Längdhopp


vind:
1 Jonna Lindeén 96 FI Kalmarsund 5,29 0,3
2 Thilda Särnevång 96 IF Udd 5,11 1,1
3 Elin Vertetics 98 Högby IF 4,93 0,0
4 Emily Garney 96 FI Kalmarsund 4,48 0,0







K Slägga 4,0 kg




1 Maja Eklund 94 IK Hinden 41,69








K Diskus 1,0 kg




1 Lisa Johansson 96 FI Kalmarsund 23,33








K Spjut 600 g




1 Thilda Särnevång 96 IF Udd 21,10

2 Freja Andersson 95 IF Udd 20,62








F17 Kula 3,0 kg




1 Lisa Johansson 96 FI Kalmarsund 9,97

2 Lina Mickelat 98 IF Udd 9,43

3 Freja Andersson 95 IF Udd 8,08








F15 100 m final
vind: 0,9


1 Binai Ahmad 97 KA 2 IF 13,53

2 Isa Teglund 98 IF Udd 13,60

3 Emilia Muhr 97 FI Kalmarsund 14,21

4 Evelinn Hammarström 97 FI Kalmarsund 14,37

5 Emelie Fasth 97 KA 2 IF 14,56


Sanna Palolampi 97 IF Udd DQ








F15 300 m




1 Isa Teglund 98 IF Udd 44,03

2 Binai Ahmad 97 KA 2 IF 46,67

3 Sanna Palolampi 97 IF Udd 65,58








F15 80 m Häck 76,2 cm final
vind: 1.1


1 Elin Vertetics 98 Högby IF 13,10

2 Emelie Fasth 97 KA 2 IF 14,01

3 Ida Leinvall 99 IF Udd 14,05

4 Evelinn Hammarström 97 FI Kalmarsund 14,29

5 Lina Mickelat 98 IF Udd 15,27








F15 Höjdhopp





Emelie Fasth 97 KA 2 IF DNR








F15 Slägga 3,0 kg




1 Ida Klüft 97 IFK Växjö 37,50








F15 Diskus 0,6 kg




1 Evelinn Hammarström 97 FI Kalmarsund 28,83








F15 Spjut 400 g




1 Lina Mickelat 98 IF Udd 31,23

2 Evelinn Hammarström 97 FI Kalmarsund 29,68








F13 80 m heat1
vind: -0.6


1 Tünde Balint Palmgren 99 IF Udd 11,17 F
2 Ida Leinvall 99 IF Udd 11,94 F
3 Agnes Wedl 00 Västerviks IF 11,96 F
4 Nejra Culesker 00 IFK Växjö 12,32 F
5 Lovisa Werme 00 Västerviks IF 12,99

6 Julia Sherry 99 Högby IF 13,03








F13 80m heat2
vind: 0.0


1 Emma Petersson 00 IFK Växjö 11,57 F
2 Mihreta Brdar 00 IFK Växjö 12,16 F
3 Kajsa Jansson 00 FIK Färjestaden 12,22 F
4 Anna Juhlin 00 Oskarshamns SK 12,54 F







F13 80 m final
vind: 1.5


1 Tünde Balint Palmgren 99 IF Udd 11,12

2 Emma Petersson 00 IFK Växjö 11,42

3 Agnes Wedl 00 Västerviks IF 11,95

4 Kajsa Jansson 00 FIK Färjestaden 11,97

5 Mihreta Brdar 00 IFK Växjö 12,18

6 Nejra Culesker 00 IFK Växjö 12,23

7 Anna Juhlin 00 Oskarshamns SK 12,40








F13 600 m final




1 Julia Samuelsson 99 Högby IF 1:58,16

2 Agnes Wedl 00 Västerviks IF 1:59,77

3 Kajsa Jansson 00 FIK Färjestaden 2:01,18

4 Julia Sherry 99 Högby IF 2:07,63

5 Mimmi Andersson 00 Hjortens SK 2:07,91

6 Nejra Culesker 00 IFK Växjö 2:10,55








F13 Höjdhopp




1 Julia Samuelsson 99 Högby IF 1,46

2 Emma Joabsson 00 IFK Växjö 1,43

3 Mihreta Brdar 00 IFK Växjö 1,20

4 Amanda Conrad 00 IF Udd 1,20

5 Emilia Darin 01 IF Udd 1,15

6 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 1,10








F13 Längdhopp zon


vind:
1 Tünde Balint Palmgren 99 IF Udd 4,89 0,2
2 Emma Joabsson 00 IFK Växjö 4,30 -1,1
3 Agnes Wedl 00 Västerviks IF 4,17 0,1
4 Kajsa Jansson 00 FIK Färjestaden 4,13 -1,2
5 Emma Petersson 00 IFK Växjö 4,07 -1,7
6 Amanda Conrad 00 IF Udd 4,01 0,0
7 Julia Samuelsson 99 Högby IF 3,94 1,3
8 Anna Juhlin 00 Oskarshamns SK 3,90 -0,1
9 Sanna Wiik 00 Kalmar SK 3,53 0,0
10 Clara Svensson 00 IF Udd 3,51 0,4
11 Hanna Ronneteg 00 Oskarshamns SK 3,49 -1,0
12 Lovisa Werme 00 Västerviks IF 3,25 0,7
13 My Karlsson 00 IF Udd 3,23 -0,8







F13 Kula 2,0 kg




1 Ida Wåhlstrand 00 IFK Växjö 8,99

2 Sanna Wiik 00 Kalmar SK 7,83

3 Clara Svensson 00 IF Udd 7,08

4 Sara Johansson 00 Kalmar SK 7,06

5 My Karlsson 00 IF Udd 5,33








F13 Slägga 2,0 kg




1 Mihreta Brdar 00 IFK Växjö 20,80

2 Nejra Culesker 00 IFK Växjö 18,64

3 Sanna Wiik 00 Kalmar SK 18,28

4 Sara Johansson 00 Kalmar SK 15,10

5 Ida Wåhlstrand 00 IFK Växjö 14,09








F13 Spjut 400 g




1 Ida Wåhlstrand 00 IFK Växjö 22,52

2 Emma Joabsson 00 IFK Växjö 21,88

3 Hanna Ronneteg 00 Oskarshamns SK 18,93

4 Clara Svensson 00 IF Udd 15,24

5 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 14,25

6 Lovisa Werme 00 Västerviks IF 11,10








F11 60 m heat1
vind: 0.1


1 Agnes Palmgren 01 Ruda IF 9,48 F
2 Emilia Darin 01 IF Udd 9,71 F
3 Sophia Lundström 01 FIK Färjestaden 9,87 F
4 Kerstin Holmberg 01 Högby IF 10,00 F
5 Mathilda Göthberg 01 IK Hinden 10,19

6 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 10,22








F11 60m heat2
vind: 0.9


1 Nadja Rugland 01 Kalmar SK 9,60 F
2 Boel Palm 01 IF Udd 9,76 F
3 Emma Leinvall 02 IF Udd 10,15 F
4 Tilde Emilsson 02 Högby IF 10,26

5 Tea Mattisson 02 IF Udd 11,11

6 Tilia Jönsson 01 FIK Färjestaden 11,32








F11 60m heat3
vind: 0.4


1 Maja Pettersson 02 FIF Gnistan 9,67 F
2 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 10,34

3 Annie Sernelin 02 IF Udd 11,45

4 Stina Wiberg Karlsson 02 Oskarshamns SK 12,06








F11 60m final
vind: 0.3


1 Agnes Palmgren 01 Ruda IF 9,56

2 Boel Palm 01 IF Udd 9,69

3 Nadja Rugland 01 Kalmar SK 9,71

4 Maja Pettersson 02 FIF Gnistan 9,73

5 Emilia Darin 01 IF Udd 9,77

6 Sophia Lundström 01 FIK Färjestaden 9,98

7 Emma Leinvall 02 IF Udd 10,09

8 Kerstin Holmberg 01 Högby IF 10,37








F11 600 m final




1 Nadja Rugland 01 Kalmar SK 2:08,18

2 Tilde Emilsson 02 Högby IF 2:15,36

3 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 2:15,64

4 Lovisa Svensson 02 IF Udd 2:16,29

5 Emma Leinvall 02 IF Udd 2:17,93

6 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 2:26,72








F11 Längdhopp zon


vind:
1 Nadja Rugland 01 Kalmar SK 3,96 0,0
2 Maja Pettersson 02 FIF Gnistan 3,91 0,0
3 Boel Palm 01 IF Udd 3,73 -1,1
4 Sophia Sundström 01 FIK Färjestaden 3,66 -0,4
5 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 3,63 -0,8
6 Emilia Darin 01 IF Udd 3,52 -0,8
7 Mathilda Göthberg 01 IK Hinden 3,43 0,0
8 Agnes Palmgren 01 Ruda IF 3,38 -0,7
9 Tilda Petersson 01 FIF Gnistan 3,36 0,4
10 Emma Leinvall 02 IF Udd 3,19 0,0
11 Lovisa Svensson 02 IF Udd 3,18 0,2
12 Kerstin Holmberg 01 Högby IF 3,11 -0,8
13 Tilia Jönsson 01 FIK Färjestaden 3,03 -0,2 2,98
14 Tilde Emilsson 02 Högby IF 3,03 0,0 2,97
15 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 2,87 0,0
16 Tea Mattisson 02 IF Udd 2,73 -0,6
17 Annie Sernelin 02 IF Udd 2,70 -0,2
18 Stina Wiberg Karlsson 02 Oskarshamns SK 2,57 0,0
19 Julia Nilsson 02 Ruda IF 1,44 -1,5







F11 Kula 2,0 kg




1 Tilda Petersson 01 FIF Gnistan 6,96

2 Sophia Sundström 01 FIK Färjestaden 6,14

3 Nadja Rugland 01 Kalmar SK 6,04

4 Nadja Lennartsson 01 FIK Färjestaden 5,77

5 Lovisa Svensson 02 IF Udd 5,56

6 Maja Pettersson 02 FIF Gnistan 5,34

7 Boel Palm 01 IF Udd 5,30

8 Tea Mattisson 02 IF Udd 5,02

9 Annie Sernelin 02 IF Udd 4,75

10 Stina Wiberg Karlsson 02 Oskarshamns SK 4,56

11 Lovisa Darin 03 IF Udd 4,52

12 Elin Tinnert 01 FIK Färjestaden 4,20








F9 60 m heat1
vind: 1.3


1 Tilda Fahlström 03 Västerviks IF 10,60 F
2 Juni Rugland 03 Kalmar SK 10,64 F
3 Tilda Johnsson 03 IK Hinden 10,65 F
4 Mia Unosson 04 Oskarshamns SK 11,04 F
5 Alice Gunnarsson 04 Oskarshamns SK 12,02

6 Engla Emilsson 05 Högby IF 12,93








F9 60m heat2
vind: 0.0


1 Lovisa Darin 03 IF Udd 9,88 F
2 Isabella Axelsson 03 UF Contact 10,19 F
3 Thea Gunnarsson 03 Västerviks IF 10,29 F
4 Nelly Össman 03 Högby IF 11,49 F
5 Ida Ekberg 03 Ruda IF 11,93








F9 60m final
vind: 0.8


1 Lovisa Darin 03 IF Udd 10,00

2 Isabella Axelsson 03 UF Contact 10,30

3 Thea Gunnarsson 03 Västerviks IF 10,33

4 Tilda Johnsson 03 IK Hinden 10,51

5 Tilda Fahlström 03 Västerviks IF 10,57

6 Juni Rugland 03 Kalmar SK 10,75

7 Nelly Össman 03 Högby IF 11,33

8 Mia Unosson 04 Oskarshamns SK 11,34








F9 Längdhopp zon


vind:
1 Lovisa Darin 03 IF Udd 3,49 0,0
2 Tilda Fahlström 03 Västerviks IF 3,36 0,2
3 Isabella Axelsson 03 UF Contact 3,33 0,0
4 Thea Gunnarsson 03 Västerviks IF 3,13 1,0
5 Juni Rugland 03 Kalmar SK 3,03 0,1
6 Mia Unosson 04 Oskarshamns SK 2,98 0,5
7 Tilda Johnsson 03 IK Hinden 2,93 0,2
8 Nelly Össman 03 Högby IF 2,88 1,0
9 Tilda Gunnarsson 03 Västerviks IF 2,72 1,1
10 Alice Gunnarsson 04 Oskarshamns SK 2,66 0,0
11 Ida Ekberg 03 Ruda IF 2,09 0,0
12 Engla Emilsson 05 Högby IF 2,02 0,0







F9 Boll




1 Isabella Axelsson 03 UF Contact 21,18

2 Thea Gunnarsson 03 Västerviks IF 16,15

3 Tilda Johnsson 03 IK Hinden 15,75

4 Tilda Fahlström 03 Västerviks IF 15,59

5 Juni Rugland 03 Kalmar SK 12,20

6 Ida Ekberg 03 Ruda IF 11,95