Resultat Luciasprinten 2012
Arrangör: IFK Växjö
Datum: 20 dec 2012
Plats: Telekonsult Arena
Ort: Växjö
Listan skapad: 2012-12-20 20:20:20
Heat 1
| | | | | | |
1 | Kalle Berglund | 1996 | UF Contact | 7,58 | q | |
2 | Olof Östenberg | 1997 | IFK VÄXJÖ | 7,70 | q | |
3 | Albin Suljov | 1997 | FIK Färjestaden | 7,90 | q | |
4 | Martin Joabsson | 1974 | Skruvs IF | 7,90 | q | |
5 | Alfons Peterson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,73 | q | |
6 | Alex Wisme | 2000 | IFK VÄXJÖ | 10,07 | q | |
| Victor Petersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,59 | q | |
2 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK VÄXJÖ | 7,62 | q | |
3 | Jonathan Frisén | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,91 | q | |
4 | Elias Engström | 1998 | FIK Färjestaden | 8,23 | q | |
5 | Albin Månsson | 1996 | Ljungby FIK | 8,39 | q | |
6 | Hannes Brodén | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,54 | q | |
7 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,61 | q | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK VÄXJÖ | 7,37 | q | |
2 | Christoffer Karlsén | 1999 | IK Hinden | 7,64 | q | |
3 | Robin Andersson | 1988 | IFK Lund | 7,73 | q | |
4 | Johan Andersson | 1988 | Villstad GIF | 7,79 | q | |
5 | Mattias Persson | 1988 | Mullsjö SOK | 7,90 | q | |
6 | Pär Wisme | 1972 | IFK VÄXJÖ | 8,61 | q | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Markus Malmgren | 1982 | Vittsjö GIK | 7,86 | q | |
2 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,18 | q | |
3 | André Magnusson | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,92 | q | |
4 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,07 | q | |
5 | Anders Pettersson | 1968 | växjö löparklubb | 9,07 | q | |
6 | Edvin Månsson | 2002 | IFK VÄXJÖ | 9,87 | q | |
7 | Elias Pernefors | 2001 | IFK VÄXJÖ | 10,33 | q | |
M 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK VÄXJÖ | 7,37 | q | |
2 | Kalle Berglund | 1996 | UF Contact | 7,58 | q | |
3 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,59 | q | |
4 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK VÄXJÖ | 7,62 | q | |
5 | Christoffer Karlsén | 1999 | IK Hinden | 7,64 | q | |
6 | Olof Östenberg | 1997 | IFK VÄXJÖ | 7,70 | q | |
7 | Robin Andersson | 1988 | IFK Lund | 7,73 | q | |
8 | Johan Andersson | 1988 | Villstad GIF | 7,79 | q | |
9 | Markus Malmgren | 1982 | Vittsjö GIK | 7,86 | q | |
10 | Albin Suljov | 1997 | FIK Färjestaden | 7,90 | q | |
11 | Martin Joabsson | 1974 | Skruvs IF | 7,90 | q | |
12 | Mattias Persson | 1988 | Mullsjö SOK | 7,90 | q | |
13 | Jonathan Frisén | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,91 | q | |
14 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,18 | q | |
15 | Elias Engström | 1998 | FIK Färjestaden | 8,23 | q | |
16 | Albin Månsson | 1996 | Ljungby FIK | 8,39 | q | |
17 | Pär Wisme | 1972 | IFK VÄXJÖ | 8,61 | q | |
18 | André Magnusson | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,92 | q | |
19 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,07 | q | |
20 | Anders Pettersson | 1968 | växjö löparklubb | 9,07 | q | |
21 | Hannes Brodén | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,54 | q | |
22 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,61 | q | |
23 | Alfons Peterson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,73 | q | |
24 | Edvin Månsson | 2002 | IFK VÄXJÖ | 9,87 | q | |
25 | Alex Wisme | 2000 | IFK VÄXJÖ | 10,07 | q | |
26 | Elias Pernefors | 2001 | IFK VÄXJÖ | 10,33 | q | |
| Victor Petersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat A
| | | | | | |
1 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK VÄXJÖ | 7,38 | | |
2 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,56 | | |
3 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK VÄXJÖ | 7,58 | | |
4 | Kalle Berglund | 1996 | UF Contact | 7,60 | | |
5 | Christoffer Karlsén | 1999 | IK Hinden | 7,66 | | |
6 | Olof Östenberg | 1997 | IFK VÄXJÖ | 7,76 | | |
7 | Robin Andersson | 1988 | IFK Lund | 7,78 | | |
8 | Johan Andersson | 1988 | Villstad GIF | 7,81 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Markus Malmgren | 1982 | Vittsjö GIK | 7,78 | | |
2 | Albin Suljov | 1997 | FIK Färjestaden | 7,84 | | |
3 | Jonathan Frisén | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,88 | | |
4 | Martin Joabsson | 1974 | Skruvs IF | 7,90 | | |
5 | Mattias Persson | 1988 | Mullsjö SOK | 8,00 | | |
6 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,05 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Elias Engström | 1998 | FIK Färjestaden | 8,20 | | |
2 | Albin Månsson | 1996 | Ljungby FIK | 8,30 | | |
3 | Pär Wisme | 1972 | IFK VÄXJÖ | 8,69 | | |
4 | André Magnusson | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,81 | | |
5 | Anders Pettersson | 1968 | växjö löparklubb | 9,04 | | |
| Lukas Sjökvist | 1999 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat D
| | | | | | |
1 | Hannes Brodén | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,43 | | |
2 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,46 | | |
3 | Edvin Månsson | 2002 | IFK VÄXJÖ | 9,83 | | |
4 | Alfons Peterson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,92 | | |
5 | Alex Wisme | 2000 | IFK VÄXJÖ | 10,24 | | |
6 | Elias Pernefors | 2001 | IFK VÄXJÖ | 10,53 | | |
M 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK VÄXJÖ | 7,38 | | |
2 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 7,56 | | |
3 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK VÄXJÖ | 7,58 | | |
4 | Kalle Berglund | 1996 | UF Contact | 7,60 | | |
5 | Christoffer Karlsén | 1999 | IK Hinden | 7,66 | | |
6 | Olof Östenberg | 1997 | IFK VÄXJÖ | 7,76 | | |
7 | Robin Andersson | 1988 | IFK Lund | 7,78 | | |
8 | Markus Malmgren | 1982 | Vittsjö GIK | 7,78 | | |
9 | Johan Andersson | 1988 | Villstad GIF | 7,81 | | |
10 | Albin Suljov | 1997 | FIK Färjestaden | 7,84 | | |
11 | Jonathan Frisén | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,88 | | |
12 | Martin Joabsson | 1974 | Skruvs IF | 7,90 | | |
13 | Mattias Persson | 1988 | Mullsjö SOK | 8,00 | | |
14 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,05 | | |
15 | Elias Engström | 1998 | FIK Färjestaden | 8,20 | | |
16 | Albin Månsson | 1996 | Ljungby FIK | 8,30 | | |
17 | Pär Wisme | 1972 | IFK VÄXJÖ | 8,69 | | |
18 | André Magnusson | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,81 | | |
19 | Anders Pettersson | 1968 | växjö löparklubb | 9,04 | | |
20 | Hannes Brodén | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,43 | | |
21 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,46 | | |
22 | Edvin Månsson | 2002 | IFK VÄXJÖ | 9,83 | | |
23 | Alfons Peterson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,92 | | |
24 | Alex Wisme | 2000 | IFK VÄXJÖ | 10,24 | | |
25 | Elias Pernefors | 2001 | IFK VÄXJÖ | 10,53 | | |
| Lukas Sjökvist | 1999 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat A
| | | | | | |
1 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 24,67 | | |
2 | Christoffer Karlsén | 1999 | IK Hinden | 24,88 | | |
3 | Elias Engström | 1998 | FIK Färjestaden | 26,26 | | |
| Markus Malmgren | 1982 | Vittsjö GIK | | | DNS |
Heat B
| | | | | | |
1 | Kalle Berglund | 1996 | UF Contact | 24,05 | | |
2 | Martin Joabsson | 1974 | Skruvs IF | 25,35 | | |
3 | Albin Suljov | 1997 | FIK Färjestaden | 25,93 | | |
4 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 26,05 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Anders Pettersson | 1968 | växjö löparklubb | 29,99 | | |
2 | Carl Sundler | 1997 | Alvesta FI | 31,33 | | |
3 | Isac Roselius | 2001 | IFK VÄXJÖ | 32,25 | | |
| Lukas Sjökvist | 1999 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat D
| | | | | | |
1 | André Magnusson | 1999 | IFK VÄXJÖ | 29,04 | | |
2 | Alfons Peterson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 32,10 | | |
| Hannes Brodén | 2001 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Victor Petersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat E
| | | | | | |
1 | Albin Månsson | 1996 | Ljungby FIK | 29,86 | | |
2 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK VÄXJÖ | 31,46 | | |
3 | Edvin Månsson | 2002 | IFK VÄXJÖ | 33,66 | | |
Heat F
| | | | | | |
1 | Mohammed Abdi | 1995 | IFK VÄXJÖ | 27,64 | | |
2 | Yahya Abdirahman | 1989 | IFK VÄXJÖ | 28,48 | | |
3 | IId Jama | 1989 | IFK VÄXJÖ | 28,59 | | |
M 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Kalle Berglund | 1996 | UF Contact | 24,05 | | |
2 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 24,67 | | |
3 | Christoffer Karlsén | 1999 | IK Hinden | 24,88 | | |
4 | Martin Joabsson | 1974 | Skruvs IF | 25,35 | | |
5 | Albin Suljov | 1997 | FIK Färjestaden | 25,93 | | |
6 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 26,05 | | |
7 | Elias Engström | 1998 | FIK Färjestaden | 26,26 | | |
8 | Mohammed Abdi | 1995 | IFK VÄXJÖ | 27,64 | | |
9 | Yahya Abdirahman | 1989 | IFK VÄXJÖ | 28,48 | | |
10 | IId Jama | 1989 | IFK VÄXJÖ | 28,59 | | |
11 | André Magnusson | 1999 | IFK VÄXJÖ | 29,04 | | |
12 | Albin Månsson | 1996 | Ljungby FIK | 29,86 | | |
13 | Anders Pettersson | 1968 | växjö löparklubb | 29,99 | | |
14 | Carl Sundler | 1997 | Alvesta FI | 31,33 | | |
15 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK VÄXJÖ | 31,46 | | |
16 | Alfons Peterson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 32,10 | | |
17 | Isac Roselius | 2001 | IFK VÄXJÖ | 32,25 | | |
18 | Edvin Månsson | 2002 | IFK VÄXJÖ | 33,66 | | |
| Hannes Brodén | 2001 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Lukas Sjökvist | 1999 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Victor Petersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Markus Malmgren | 1982 | Vittsjö GIK | | | DNS |
P 17 60 mh Final | 20/12 17:30 |
| | | | | | |
1 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK VÄXJÖ | 9,02 | | |
2 | Albin Suljov | 1997 | FIK Färjestaden | 9,35 | | |
P 17 Kula Final | 20/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | Olof Östenberg | 1997 | IFK VÄXJÖ | 15.09 | |
P 17 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Olof Östenberg |
13.02 |
|
14.93 |
|
15.09 |
|
- |
|
14.17 |
|
- |
|
P 15 60 mh Final | 20/12 17:25 |
| | | | | | |
1 | Christoffer Karlsén | 1999 | IK Hinden | 8,93 | | |
2 | Elias Engström | 1998 | FIK Färjestaden | 9,04 | | |
3 | Viktor Kjellsson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 9,45 | | |
4 | Lukas Sjökvist | 1999 | IFK VÄXJÖ | 10,81 | | |
P 15 Kula Final | 20/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | Jonathan Amneskog | 1998 | Klippans FK | 15.72 | |
2 | Örn Östenberg | 1998 | IFK Växjö | 13.08 | |
P 15 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Jonathan Amneskog |
15.39 |
|
15.53 |
|
15.72 |
|
15.17 |
|
- |
|
- |
|
Örn Östenberg |
13.08 |
|
- |
|
- |
|
12-71 |
|
- |
|
- |
|
P 13 60 mh Final | 20/12 17:20 |
| | | | | | |
1 | Jonathan Hagehed | 2000 | IFK VÄXJÖ | 12,86 | | |
P 13 Kula Final | 20/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | Erik Östenberg | 2000 | IFK Växjö | 6.91 | |
P 13 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Erik Östenberg |
6.72 |
|
6.70 |
|
6.51 |
|
6.91 |
|
6.38 |
|
6.83 |
|
Heat 1
| | | | | | |
1 | Malin Citess | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,99 | q | |
2 | Hanna Hoff | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,16 | q | |
3 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,42 | q | |
4 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,65 | q | |
5 | Emma Pettersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,89 | q | |
6 | Vera Vikdahl | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,19 | q | |
7 | Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK | 9,88 | q | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,39 | q | |
2 | Alma Kileläinen | 1999 | Ljungby FIK | 8,51 | q | |
3 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,12 | q | |
4 | Sara Johansson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,13 | q | |
5 | Lisa Wilhelmsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,28 | q | |
6 | Wilma Sundler | 1999 | Alvesta FI | 9,82 | q | |
| Kajsa Andersson | 1997 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,33 | q | |
2 | Julia Frisk | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,87 | q | |
3 | Amanda Stenbäck | 1996 | Ljungby FIK | 8,87 | q | |
4 | Mea Natvig | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,10 | q | |
5 | Emma Joabsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,13 | q | |
6 | Ida Nilsson | 2002 | Alvesta FI | 9,36 | q | |
7 | Erica Honeth | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,80 | q | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Malin Andersson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,59 | q | |
2 | Amanda Landegren | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,72 | q | |
3 | Frida Bergvall | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,04 | q | |
4 | Nelly Lejon | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,73 | q | |
5 | Ellen Arvidsson | 1996 | Ljungby FIK | 9,96 | q | |
| Nellie Fransson | 1999 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
K 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Malin Citess | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,99 | q | |
2 | Hanna Hoff | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,16 | q | |
3 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,33 | q | |
4 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,39 | q | |
5 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,42 | q | |
6 | Alma Kileläinen | 1999 | Ljungby FIK | 8,51 | q | |
7 | Malin Andersson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,59 | q | |
8 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,65 | q | |
9 | Amanda Landegren | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,72 | q | |
10 | Julia Frisk | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,87 | q | |
11 | Amanda Stenbäck | 1996 | Ljungby FIK | 8,87 | q | |
12 | Emma Pettersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,89 | q | |
13 | Frida Bergvall | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,04 | q | |
14 | Mea Natvig | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,10 | q | |
15 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,12 | q | |
16 | Sara Johansson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,13 | q | |
17 | Emma Joabsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,13 | q | |
18 | Vera Vikdahl | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,19 | q | |
19 | Lisa Wilhelmsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,28 | q | |
20 | Ida Nilsson | 2002 | Alvesta FI | 9,36 | q | |
21 | Nelly Lejon | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,73 | q | |
22 | Erica Honeth | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,80 | q | |
23 | Wilma Sundler | 1999 | Alvesta FI | 9,82 | q | |
24 | Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK | 9,88 | q | |
25 | Ellen Arvidsson | 1996 | Ljungby FIK | 9,96 | q | |
| Kajsa Andersson | 1997 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Nellie Fransson | 1999 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat A
| | | | | | |
1 | Malin Citess | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,96 | | |
2 | Hanna Hoff | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,01 | | |
3 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,40 | | |
4 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,42 | | |
5 | Alma Kileläinen | 1999 | Ljungby FIK | 8,42 | | |
6 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,58 | | |
7 | Malin Andersson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,69 | | |
| Linn Bengtsson | 1997 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat B
| | | | | | |
1 | Amanda Landegren | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,70 | | |
2 | Julia Frisk | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,87 | | |
3 | Amanda Stenbäck | 1996 | Ljungby FIK | 8,88 | | |
4 | Emma Pettersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,93 | | |
5 | Frida Bergvall | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,94 | | |
6 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,07 | | |
7 | Mea Natvig | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,22 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Emma Joabsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,03 | | |
2 | Sara Johansson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,07 | | |
3 | Lisa Wilhelmsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,16 | | |
4 | Vera Vikdahl | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,31 | | |
5 | Ida Nilsson | 2002 | Alvesta FI | 9,48 | | |
6 | Nelly Lejon | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,79 | | |
Heat D
| | | | | | |
1 | Ellen Arvidsson | 1996 | Ljungby FIK | 9,78 | | |
2 | Erica Honeth | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,80 | | |
3 | Wilma Sundler | 1999 | Alvesta FI | 9,82 | | |
4 | Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK | 9,91 | | |
K 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Malin Citess | 1995 | IFK VÄXJÖ | 7,96 | | |
2 | Hanna Hoff | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,01 | | |
3 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 8,40 | | |
4 | Feline Hammarbäck | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,42 | | |
5 | Alma Kileläinen | 1999 | Ljungby FIK | 8,42 | | |
6 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,58 | | |
7 | Malin Andersson | 1998 | IFK VÄXJÖ | 8,69 | | |
8 | Amanda Landegren | 1997 | IFK VÄXJÖ | 8,70 | | |
9 | Julia Frisk | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,87 | | |
10 | Amanda Stenbäck | 1996 | Ljungby FIK | 8,88 | | |
11 | Emma Pettersson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 8,93 | | |
12 | Frida Bergvall | 1999 | IFK VÄXJÖ | 8,94 | | |
13 | Emma Joabsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,03 | | |
14 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,07 | | |
15 | Sara Johansson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,07 | | |
16 | Lisa Wilhelmsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,16 | | |
17 | Mea Natvig | 1999 | IFK VÄXJÖ | 9,22 | | |
18 | Vera Vikdahl | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,31 | | |
19 | Ida Nilsson | 2002 | Alvesta FI | 9,48 | | |
20 | Ellen Arvidsson | 1996 | Ljungby FIK | 9,78 | | |
21 | Nelly Lejon | 2001 | IFK VÄXJÖ | 9,79 | | |
22 | Erica Honeth | 2000 | IFK VÄXJÖ | 9,80 | | |
23 | Wilma Sundler | 1999 | Alvesta FI | 9,82 | | |
24 | Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK | 9,91 | | |
| Linn Bengtsson | 1997 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat A
| | | | | | |
1 | Elise Malmberg | 1995 | Hässleholms AIF | 25,49 | | |
2 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK VÄXJÖ | 26,46 | | |
3 | Hanna Hoff | 1997 | IFK VÄXJÖ | 26,63 | | |
4 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 27,28 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Alma Kileläinen | 1999 | Ljungby FIK | 28,33 | | |
2 | Julia Frisk | 1999 | IFK VÄXJÖ | 29,37 | | |
| Feline Hammarbäck | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
Heat C
| | | | | | |
1 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK VÄXJÖ | 28,49 | | |
2 | Lisa Wilhelmsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 31,00 | | |
3 | Nelly Lejon | 2001 | IFK VÄXJÖ | 34,63 | | |
4 | Anna Eriksson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 35,53 | | |
Heat D
| | | | | | |
1 | Amanda Stenbäck | 1996 | Ljungby FIK | 29,48 | | |
2 | Erica Honeth | 2000 | IFK VÄXJÖ | 32,74 | | |
| Vera Vikdahl | 2001 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK | | | DNS |
Heat E
| | | | | | |
1 | Emma Joabsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 29,79 | | |
2 | Ida Wåhlstrand | 2000 | IFK VÄXJÖ | 31,40 | | |
3 | Wilma Sundler | 1999 | Alvesta FI | 33,64 | | |
| Sara Johansson | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Matilda Lundberg | 1999 | Alvesta FI | | | DNS |
K 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Elise Malmberg | 1995 | Hässleholms AIF | 25,49 | | |
2 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK VÄXJÖ | 26,46 | | |
3 | Hanna Hoff | 1997 | IFK VÄXJÖ | 26,63 | | |
4 | Emilia Hammarström | 1996 | Wärnamo SK | 27,28 | | |
5 | Alma Kileläinen | 1999 | Ljungby FIK | 28,33 | | |
6 | Hanna Westhoff | 1999 | IFK VÄXJÖ | 28,49 | | |
7 | Julia Frisk | 1999 | IFK VÄXJÖ | 29,37 | | |
8 | Amanda Stenbäck | 1996 | Ljungby FIK | 29,48 | | |
9 | Emma Joabsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 29,79 | | |
10 | Lisa Wilhelmsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 31,00 | | |
11 | Ida Wåhlstrand | 2000 | IFK VÄXJÖ | 31,40 | | |
12 | Erica Honeth | 2000 | IFK VÄXJÖ | 32,74 | | |
13 | Wilma Sundler | 1999 | Alvesta FI | 33,64 | | |
14 | Nelly Lejon | 2001 | IFK VÄXJÖ | 34,63 | | |
15 | Anna Eriksson | 2001 | IFK VÄXJÖ | 35,53 | | |
| Vera Vikdahl | 2001 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK | | | DNS |
| Sara Johansson | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Feline Hammarbäck | 2000 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
| Matilda Lundberg | 1999 | Alvesta FI | | | DNS |
F 19 Kula Final | 20/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | Fanny Roos | 1995 | Ljungby FIK | 14.75 | |
F 19 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fanny Roos |
13.59 |
|
14.75 |
|
14.64 |
|
14.68 |
|
- |
|
14.55 |
|
F 17 60 mh Final | 20/12 17:15 |
| | | | | | |
1 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK VÄXJÖ | 9,11 | | |
2 | Hanna Hoff | 1997 | IFK VÄXJÖ | 9,48 | | |
3 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK VÄXJÖ | 9,64 | | |
F 15 60 mh Final | 20/12 17:05 |
| | | | | | |
1 | Alma Kileläinen | 1999 | Ljungby FIK | 9,77 | | |
2 | Frida Bergvall | 1999 | IFK VÄXJÖ | 10,27 | | |
3 | Julia Frisk | 1999 | IFK VÄXJÖ | 10,61 | | |
4 | Mea Natvig | 1999 | IFK VÄXJÖ | 10,61 | | |
5 | Matilda Lundberg | 1999 | Alvesta FI | 10,64 | | |
| Ellen Hultemark | 1999 | IFK VÄXJÖ | | | DNS |
F 13 60 mh Final | 20/12 17:00 |
| | | | | | |
1 | Sara Johansson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 11,11 | | |
2 | Lisa Wilhelmsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 11,69 | | |
3 | Emma Joabsson | 2000 | IFK VÄXJÖ | 11,72 | | |
4 | Gabriella Jansson | 2000 | Ljungby FIK | 12,03 | | |
5 | Erica Honeth | 2000 | IFK VÄXJÖ | 12,86 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems