Resultat IJSM och IUSM17 2013
Arrangör: IK Orient & Bohuslän- Dals FI
Datum: 23-24 feb 2013
Plats: Rimnershallen
Ort: Uddevalla
Tävlingsledare: Bo Stalefors
Listan skapad: 2013-03-08 13:41:33
M 22 60 m Försök | 24/2 10:30 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | O´dain Rose | 1992 | IFK Umeå | 6,81 | Q | |
2 | Andreas Engwall | 1992 | Hammarby Friidrott | 7,01 | Q | |
3 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 7,23 | | |
4 | Eric Larsson | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 7,46 | | |
5 | Daniel Andersson | 1991 | KFUM Örebro Friidrott | 7,48 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 6,95 | Q | |
2 | Tobias Karlsson | 1991 | Ullevi FK | 7,05 | Q | |
3 | Anton Levin | 1992 | IFK Helsingborg | 7,18 | | |
| Fredrik Lindgren | 1992 | Stenungsunds FI | | | DSQ (Tjuvstart) |
| Hector Falk | 1993 | Eskilstuna FI | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Emmanuel Amoh | 1992 | Malmö AI | 6,98 | Q | |
2 | Björn Skoglund | 1991 | Bollnäs FIK | 6,99 | Q | |
3 | Axel Bergrahm | 1992 | Spårvägens FK | 7,15 | q | |
4 | Oscar Johansson | 1992 | Hammarby Friidrott | 7,16 | q | |
5 | Emil Lyrberg | 1993 | Ullevi FK | 7,17 | q | |
6 | Marcus Backman | 1993 | Eskilstuna FI | 7,42 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Patrik Andersson | 1991 | Ullevi FK | 7,14 | Q | |
2 | Rasmus Karlsson | 1992 | IK Orient | 7,15 | Q | |
3 | Shahbaz Safdar | 1992 | IF Kville | 7,16 | q | |
4 | Fredrick Gustavsson | 1993 | Spårvägens FK | 7,22 | | |
5 | Sakaria Hussein | 1993 | Falkenbergs IK | 7,46 | | |
6 | Albin Larsson | 1993 | Istrums SK | 7,52 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 6,91 | Q | |
2 | Emmanuel Amoh | 1992 | Malmö AI | 7,00 | Q | |
3 | Shahbaz Safdar | 1992 | IF Kville | 7,00 | q | |
4 | Andreas Engwall | 1992 | Hammarby Friidrott | 7,04 | | |
5 | Tobias Karlsson | 1991 | Ullevi FK | 7,05 | | |
6 | Oscar Johansson | 1992 | Hammarby Friidrott | 7,16 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | O´dain Rose | 1992 | IFK Umeå | 6,74 | Q | |
2 | Björn Skoglund | 1991 | Bollnäs FIK | 6,97 | Q | |
3 | Patrik Andersson | 1991 | Ullevi FK | 7,00 | q | |
4 | Axel Bergrahm | 1992 | Spårvägens FK | 7,15 | | |
5 | Emil Lyrberg | 1993 | Ullevi FK | 7,26 | | |
| Rasmus Karlsson | 1992 | IK Orient | | | DNS |
M 22 60 m Final | 24/2 15:00 |
| | | | | | |
1 | O´dain Rose | 1992 | IFK Umeå | 6,73 | | |
2 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 6,89 | | |
3 | Björn Skoglund | 1991 | Bollnäs FIK | 6,93 | | |
4 | Patrik Andersson | 1991 | Ullevi FK | 6,98 | | |
5 | Emmanuel Amoh | 1992 | Malmö AI | 7,01 | | |
6 | Shahbaz Safdar | 1992 | IF Kville | 7,05 | | |
M 22 400 m Försök | 23/2 10:45 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Patrik Sjöö | 1996 | Hässelby SK | 51,02 | Q | |
2 | Oliwer Åstrand | 1992 | Örgryte IS Friidrott | 51,71 | q | |
3 | Ahmed Tahir | 1992 | Malmö AI | 52,30 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 51,20 | Q | |
2 | Adam Danielsson | 1993 | Ullevi FK | 51,51 | q | |
3 | Andreas Petersson | 1992 | Örgryte IS Friidrott | 52,02 | | |
4 | Alexander Rahm | 1992 | IK Orient | 57,50 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | 50,92 | Q | |
2 | Sakaria Hussein | 1993 | Falkenbergs IK | 52,14 | | |
3 | Fredrick Gustavsson | 1993 | Spårvägens FK | 52,41 | | |
4 | Daniel Skatt | 1991 | Örgryte IS Friidrott | 52,49 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Rickard Gunnarsson | 1991 | Hässelby SK | 50,34 | Q | |
2 | Anton Nilson | 1992 | Huddinge AIS | 50,64 | q | |
3 | Dennis Wikström Roos | 1993 | Skellefteå AIK Friidrott | 51,70 | q | |
4 | Nuraldin ElJammal | 1992 | Riviera Friidrott | 54,05 | | |
M 22 400 m Semi | 23/2 17:40 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Rickard Gunnarsson | 1991 | Hässelby SK | 50,03 | Q | |
2 | Anton Nilson | 1992 | Huddinge AIS | 50,31 | q | |
3 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 50,61 | q | |
| Oliwer Åstrand | 1992 | Örgryte IS Friidrott | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Patrik Sjöö | 1996 | Hässelby SK | 51,02 | Q | |
2 | Adam Danielsson | 1993 | Ullevi FK | 51,68 | | |
3 | Dennis Wikström Roos | 1993 | Skellefteå AIK Friidrott | 51,74 | | |
| Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | | | DNF |
M 22 400 m Semi - Sammanställning | | | | | | |
1 | Rickard Gunnarsson | 1991 | Hässelby SK | 50,03 | Q | |
2 | Patrik Sjöö | 1996 | Hässelby SK | 51,02 | Q | |
3 | Anton Nilson | 1992 | Huddinge AIS | 50,31 | q | |
4 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 50,61 | q | |
5 | Adam Danielsson | 1993 | Ullevi FK | 51,68 | | |
6 | Dennis Wikström Roos | 1993 | Skellefteå AIK Friidrott | 51,74 | | |
| Oliwer Åstrand | 1992 | Örgryte IS Friidrott | | | DNS |
| Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | | | DNF |
M 22 400 m Final | 24/2 15:20 |
| | | | | | |
1 | Rickard Gunnarsson | 1991 | Hässelby SK | 49,35 | | |
2 | Patrik Sjöö | 1996 | Hässelby SK | 49,40 | | |
3 | Anton Nilson | 1992 | Huddinge AIS | 50,04 | | |
4 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 50,40 | | |
M 22 1 500 m Final | 24/2 13:55 |
| | | | | | |
1 | Rickard Gunnarsson | 1991 | Hässelby SK | 3,57,97 | | |
2 | Klas Persson | 1991 | Turebergs FK | 3,58,75 | | |
3 | John Foitzik | 1991 | Spårvägens FK | 4,00,67 | | |
4 | Albin Sjöblom | 1993 | Turebergs FK | 4,02,53 | | |
5 | Daniel Gleimar | 1992 | Turebergs FK | 4,04,32 | | |
6 | Linus Rosdahl | 1992 | KFUM Örebro Friidrott | 4,06,49 | | |
7 | Dejen Kahsay | 1993 | Järvsö IF | 4,08,57 | | |
8 | Elias Johansson | 1992 | Sävedalens AIK | 4,14,09 | | |
9 | Simon Ståhl | 1993 | Tranås AIF Friidrott | 4,21,23 | | |
| Niklas Könberg | 1993 | Spårvägens FK | | | DNF |
M 22 60mh 106,7cm Final | 23/2 17:00 |
| | | | | | |
1 | Anton Levin | 1992 | IFK Helsingborg | 8,04 | | |
2 | Anders Leifsson | 1992 | IK Orient | 8,14 | | |
3 | Petter Olsson | 1991 | Hässelby SK | 8,23 | | |
| Amir Shaker | 1989 | Råby Rekarne FIF | 7,90 | | Utom tävlan |
M 22 Höjd Final | 23/2 11:30 |
| | | | | | |
1 | Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | 2,12 | | |
2 | Jesper Borg | 1993 | Ullevi FK | 2,08 | | |
3 | Adam Chiguer | 1991 | Huddinge AIS | 2,03 | | |
4 | Nils Carlsson | 1993 | Riviera Friidrott | 2,03 | | |
5 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IFK Växjö | 2,00 | | |
6 | Viktor Husmark | 1992 | Ullevi FK | 1,96 | | |
M 22 Höjd Final |
1,86 |
1,92 |
1,96 |
2,00 |
2,03 |
2,06 |
2,08 |
2,10 |
2,12 |
2,15 |
Viktor Husmark |
0 |
0 |
0 |
xxx |
Jesper Borg |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
xx0 |
0 |
- |
xxx |
Yuan-Zhong Wu |
- |
0 |
0 |
0 |
xxx |
Adam Chiguer |
- |
x0 |
x0 |
x0 |
x0 |
xxx |
Nils Carlsson |
- |
0 |
0 |
x0 |
xx0 |
xxx |
Erik Liberg |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
x0 |
xxx |
M 22 Stav Final | 24/2 14:50 |
| | | | | | |
1 | Arvid Lindahl | 1992 | KA 2 IF | 5,02 | | |
2 | Carl Sténson | 1993 | Hellas FK | 5,02 | | |
3 | Dennis Fransson-Bergetoft | 1992 | KFUM Örebro Friidrott | 4,90 | | |
4 | Filip Gyllensten | 1992 | IF Kville | 4,62 | | |
5 | Jonathan Jansson | 1991 | Östhammar FI | 4,50 | | |
| Viktor Moen | 1993 | IF Kville | x | | UGF |
| Per Drageryd | 1991 | KFUM Örebro Friidrott | x | | UGF |
M 22 Stav Final |
4,32 |
4,50 |
4,62 |
4,74 |
4,82 |
4,90 |
4,96 |
5,02 |
5,07 |
Filip Gyllensten |
- |
- |
0 |
- |
xxx |
Viktor Moen |
xxx |
Jonathan Jansson |
- |
xx0 |
xxx |
Dennis Fransson-Bergetoft |
- |
- |
- |
0 |
0 |
xx0 |
- |
xxx |
Per Drageryd |
- |
- |
- |
- |
xxx |
Carl Sténson |
- |
- |
- |
- |
- |
x0 |
- |
x0 |
xxx |
Arvid Lindahl |
- |
- |
- |
- |
- |
x0 |
- |
0 |
xxx |
M 22 Längd Final | 24/2 11:55 |
| | | | | | |
1 | Fabian Rosenqvist | 1991 | GoIF Tjalve | 7,32 | | | |
2 | Adam Chiguer | 1991 | Huddinge AIS | 7,12 | | | |
3 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 7,02 | | | |
4 | Hugo Jansson | 1992 | Glanshammars IF | 6,82 | | | |
5 | Petter Olsson | 1991 | Hässelby SK | 6,76 | | | |
6 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 6,41 | | | |
7 | Björn Bamane | 1993 | Spårvägens FK | 6,35 | | | |
8 | Richard Berg | 1992 | IFK Halmstad | 6,09 | | | |
9 | Oscar Wahlqvist | 1993 | Örgryte IS Friidrott | 5,82 | | | |
M 22 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Viktor Björklund |
6,41 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
Richard Berg |
6,09 |
|
x |
|
5,95 |
|
5,97 |
|
5,98 |
|
6,08 |
|
Petter Olsson |
6,76 |
|
6,73 |
|
4,71 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Adam Chiguer |
7,12 |
|
x |
|
2,45 |
|
- |
|
6,87 |
|
x |
|
Björn Bamane |
6,32 |
|
6,17 |
|
4,77 |
|
6,24 |
|
6,35 |
|
4,90 |
|
Oscar Wahlqvist |
5,82 |
|
x |
|
x |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Fabian Rosenqvist |
x |
|
6,99 |
|
7,17 |
|
6,95 |
|
7,32 |
|
7,25 |
|
Mattias Abulu |
6,88 |
|
7,00 |
|
6,90 |
|
6,97 |
|
7,02 |
|
6,76 |
|
Hugo Jansson |
6,77 |
|
6,72 |
|
6,82 |
|
6,76 |
|
6,73 |
|
6,77 |
|
M 22 Tresteg Final | 23/2 16:40 |
| | | | | | |
1 | Mattias Karlsson | 1992 | Västerås FK | 14,34 | | | |
2 | Erik Liberg | 1993 | Ullevi FK | 13,91 | | | |
3 | Adam Chiguer | 1991 | Huddinge AIS | 13,90 | | | |
4 | Richard Berg | 1992 | IFK Halmstad | 13,55 | | | |
5 | Oscar Wahlqvist | 1993 | Örgryte IS Friidrott | 12,19 | | | |
6 | Andreas Petersson | 1992 | Örgryte IS Friidrott | 11,81 | | | |
| Daniel Skatt | 1991 | Örgryte IS Friidrott | x | | | |
M 22 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Richard Berg |
12,67 |
|
x |
|
x |
|
12,67 |
|
13,15 |
|
13,55 |
|
Adam Chiguer |
13,58 |
|
13,44 |
|
13,01 |
|
13,55 |
|
- |
|
13,90 |
|
Andreas Petersson |
11,79 |
|
x |
|
11,81 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Daniel Skatt |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Wahlqvist |
12,19 |
|
x |
|
12,18 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
Mattias Karlsson |
x |
|
14,14 |
|
- |
|
- |
|
14,17 |
|
14,34 |
|
Erik Liberg |
12,94 |
|
13,32 |
|
13,13 |
|
13,29 |
|
13,91 |
|
13,55 |
|
M 22 Kula 7,26 kg Final | 24/2 10:30 |
| | | | | | |
1 | Daniel Ståhl | 1992 | Spårvägens FK | 18,62 | | |
2 | Arwid Koskinen | 1992 | Huddinge AIS | 16,97 | | |
3 | Niklas Lindstedt | 1993 | Hässelby SK | 15,42 | | |
4 | Anton Larsson | 1993 | Järvsö IF | 14,15 | | |
5 | Petter Olsson | 1991 | Hässelby SK | 13,51 | | |
M 22 Kula 7,26 kg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Niklas Lindstedt |
x |
|
15,24 |
|
x |
|
x |
|
15,42 |
|
x |
|
Petter Olsson |
13,08 |
|
12,81 |
|
13,24 |
|
13,30 |
|
13,25 |
|
13,51 |
|
Arwid Koskinen |
15,48 |
|
x |
|
16,97 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
Anton Larsson |
13,64 |
|
x |
|
13,59 |
|
x |
|
13,59 |
|
14,15 |
|
Daniel Ståhl |
x |
|
17,42 |
|
18,00 |
|
x |
|
18,62 |
|
x |
|
P 19 60 m Försök | 24/2 11:00 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Erik Hagberg | 1995 | Upsala IF friidrott | 7,17 | Q | |
2 | Carl Dath | 1995 | Täby IS Friidrott | 7,30 | Q | |
3 | Amadou Sussoho | 1995 | Huddinge AIS | 7,30 | q | |
4 | Linus Otto Boyer | 1995 | Nyköpings BIS | 7,59 | | |
5 | Abel Fistume | 1995 | Hovslätts IK | 7,64 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 7,21 | Q | |
2 | Martin Andersson | 1995 | IK Ymer Friidrott | 7,29 | Q | |
3 | Niklas Alsing | 1995 | Östersunds GIF | 7,49 | | |
4 | Sebastian Knutsson | 1995 | Mariestads AIF | 7,52 | | |
5 | Jonathan Johansson | 1994 | Söderhamns IF | 7,74 | | |
6 | Per Lundin | 1994 | Istrums SK | 8,14 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Fabian Revilla | 1995 | Rånäs 4H | 7,17 | Q | |
2 | David Andersson | 1994 | Skellefteå AIK Friidrott | 7,19 | Q | |
3 | Mattias Qvarfort | 1994 | Hammarby Friidrott | 7,26 | q | |
4 | Mattias Håkansson | 1994 | IK Orient | 7,43 | | |
5 | Andreas Gustafsson | 1994 | Dals Södra FFI | 8,06 | | |
| Anton Jahnke | 1995 | IF Kronan | | | DNS |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Jean-Christian Zirignon | 1995 | Piteå IF | 7,12 | Q | |
2 | Jakob Ewertzh | 1995 | Hammarby Friidrott | 7,16 | Q | |
3 | Jacob Öman | 1995 | Danderyds SK | 7,45 | | |
4 | Hjalmar Sundvall | 1994 | Riviera Friidrott | 7,45 | | |
5 | Martin Jonsson | 1995 | SK Bore | 7,55 | | |
6 | Max Oscarsson | 1994 | Tanums IF | 7,78 | | |
Heat 5
| | | | | | |
1 | Alexander Andersson | 1994 | IK Hakarpspojkarna | 6,95 | Q | |
2 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 7,08 | Q | |
3 | Erik Grundberg | 1994 | Hammarby Friidrott | 7,39 | | |
4 | Daniel Rintala-Börjesson | 1995 | Trollhättans FIK | 7,46 | | |
5 | Sebastian Eliasson | 1995 | Lerum Friidrott | 7,65 | | |
6 | André Andersson | 1995 | Brattås CK | 7,81 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Alexander Andersson | 1994 | IK Hakarpspojkarna | 7,04 | Q | |
2 | Fabian Revilla | 1995 | Rånäs 4H | 7,08 | Q | |
3 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 7,11 | | |
4 | David Andersson | 1994 | Skellefteå AIK Friidrott | 7,27 | | |
5 | Martin Andersson | 1995 | IK Ymer Friidrott | 7,34 | | |
6 | Mattias Qvarfort | 1994 | Hammarby Friidrott | 7,72 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Erik Hagberg | 1995 | Upsala IF friidrott | 6,97 | Q | |
2 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 7,03 | Q | |
3 | Jean-Christian Zirignon | 1995 | Piteå IF | 7,04 | q | |
4 | Jakob Ewertzh | 1995 | Hammarby Friidrott | 7,10 | q | |
5 | Carl Dath | 1995 | Täby IS Friidrott | 7,21 | | |
6 | Amadou Sussoho | 1995 | Huddinge AIS | 7,27 | | |
P 19 60 m Final | 24/2 15:05 |
| | | | | | |
1 | Erik Hagberg | 1995 | Upsala IF friidrott | 6,86 | | |
2 | Alexander Andersson | 1994 | IK Hakarpspojkarna | 6,99 | | |
3 | Fabian Revilla | 1995 | Rånäs 4H | 7,03 | | |
4 | Jean-Christian Zirignon | 1995 | Piteå IF | 7,04 | | |
5 | Jakob Ewertzh | 1995 | Hammarby Friidrott | 7,24 | | |
| Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | | | DNS |
P 19 400 m Försök | 23/2 11:35 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Dennis Forsman | 1995 | Ullevi FK | 51,48 | Q | |
2 | Gustav Schölin | 1994 | Finspångs AIK | 52,35 | q | |
3 | Nigusu Solomon | 1995 | Fredrikshofs FIF | 52,97 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Carl Sjöstedt | 1994 | IF Göta Karlstad | 51,70 | Q | |
2 | Dennis Elms Jansson | 1995 | Huddinge AIS | 51,91 | q | |
3 | Benjamin Åberg | 1995 | Hälle IF | 52,96 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Alex Torgersson | 1994 | Hammarby Friidrott | 51,87 | Q | |
2 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 52,33 | q | |
3 | Jacob Öman | 1995 | Danderyds SK | 52,56 | | |
4 | Erik Linsten | 1994 | Kongahälla AIK | 53,81 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 51,76 | Q | |
2 | Rasmus Lennartsson | 1995 | IK Orient | 52,11 | q | |
3 | Abel Fistume | 1995 | Hovslätts IK | 53,68 | | |
4 | Tobias Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 56,13 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Dennis Forsman | 1995 | Ullevi FK | 51,20 | Q | |
2 | Alex Torgersson | 1994 | Hammarby Friidrott | 51,45 | q | |
3 | Dennis Elms Jansson | 1995 | Huddinge AIS | 52,39 | | |
4 | Gustav Schölin | 1994 | Finspångs AIK | 53,15 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Carl Sjöstedt | 1994 | IF Göta Karlstad | 51,82 | Q | |
2 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 52,02 | q | |
3 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 52,16 | | |
4 | Rasmus Lennartsson | 1995 | IK Orient | 52,68 | | |
P 19 400 m Semi - Sammanställning | | | | | | |
1 | Dennis Forsman | 1995 | Ullevi FK | 51,20 | Q | |
2 | Carl Sjöstedt | 1994 | IF Göta Karlstad | 51,82 | Q | |
3 | Alex Torgersson | 1994 | Hammarby Friidrott | 51,45 | q | |
4 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 52,02 | q | |
5 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 52,16 | | |
6 | Dennis Elms Jansson | 1995 | Huddinge AIS | 52,39 | | |
7 | Rasmus Lennartsson | 1995 | IK Orient | 52,68 | | |
8 | Gustav Schölin | 1994 | Finspångs AIK | 53,15 | | |
P 19 400 m Final | 24/2 15:35 |
| | | | | | |
1 | Dennis Forsman | 1995 | Ullevi FK | 48,58 | | |
2 | Carl Sjöstedt | 1994 | IF Göta Karlstad | 49,60 | | |
3 | Alex Torgersson | 1994 | Hammarby Friidrott | 50,48 | | |
4 | Victor Ivarsson | 1994 | IFK Växjö | 50,74 | | |
P 19 1 500 m Försök | 23/2 15:10 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Napoleon Solomon | 1994 | Fredrikshofs FIF | 4,08,13 | Q | |
2 | Joel Durén | 1994 | Hässelby SK | 4,08,45 | Q | |
3 | Samuel Lundell Vakkuri | 1995 | Enhörna IF | 4,09,51 | q | |
4 | Ken Slättengren | 1995 | Högby IF | 4,10,39 | q | |
5 | Joel Zachrisson | 1994 | Ullevi FK | 4,11,59 | | |
6 | Alexander Nilsson | 1995 | Mölndals AIK | 4,12,46 | | |
7 | Emil Tostrup | 1995 | Malmö AI | 4,14,53 | | |
8 | Ludvig Danielson | 1995 | GoIF Tjalve | 4,18,40 | | |
9 | Hugo Lindell | 1995 | Rånäs 4H | 4,19,09 | | |
10 | Gustav Berlin | 1995 | IK Akele | 4,24,73 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Andreas Almgren | 1995 | Turebergs FK | 4,05,29 | Q | |
2 | Martin Hammar | 1995 | Rånäs 4H | 4,05,57 | Q | |
3 | Oliver Lämber | 1994 | Hälle IF | 4,07,20 | q | |
4 | David Fridell | 1994 | Stensjöns IF | 4,08,83 | q | |
5 | Kevin Hermansson | 1995 | Trollhättans FIK | 4,13,78 | | |
6 | Hampus Börjesson | 1994 | Ullevi FK | 4,16,08 | | |
7 | Jakob Ranglin Grissler | 1995 | Majornas IK | 4,16,17 | | |
8 | Matz Larsson | 1994 | Mölndals AIK | 4,17,53 | | |
9 | Nigusu Solomon | 1995 | Fredrikshofs FIF | 4,20,99 | | |
10 | Lucas Grönborg | 1994 | Hellas FK | 4,29,29 | | |
P 19 1 500 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Andreas Almgren | 1995 | Turebergs FK | 4,05,29 | Q | |
2 | Napoleon Solomon | 1994 | Fredrikshofs FIF | 4,08,13 | Q | |
3 | Martin Hammar | 1995 | Rånäs 4H | 4,05,57 | Q | |
4 | Joel Durén | 1994 | Hässelby SK | 4,08,45 | Q | |
5 | Oliver Lämber | 1994 | Hälle IF | 4,07,20 | q | |
6 | David Fridell | 1994 | Stensjöns IF | 4,08,83 | q | |
7 | Samuel Lundell Vakkuri | 1995 | Enhörna IF | 4,09,51 | q | |
8 | Ken Slättengren | 1995 | Högby IF | 4,10,39 | q | |
9 | Joel Zachrisson | 1994 | Ullevi FK | 4,11,59 | | |
10 | Alexander Nilsson | 1995 | Mölndals AIK | 4,12,46 | | |
11 | Kevin Hermansson | 1995 | Trollhättans FIK | 4,13,78 | | |
12 | Emil Tostrup | 1995 | Malmö AI | 4,14,53 | | |
13 | Hampus Börjesson | 1994 | Ullevi FK | 4,16,08 | | |
14 | Jakob Ranglin Grissler | 1995 | Majornas IK | 4,16,17 | | |
15 | Matz Larsson | 1994 | Mölndals AIK | 4,17,53 | | |
16 | Ludvig Danielson | 1995 | GoIF Tjalve | 4,18,40 | | |
17 | Hugo Lindell | 1995 | Rånäs 4H | 4,19,09 | | |
18 | Nigusu Solomon | 1995 | Fredrikshofs FIF | 4,20,99 | | |
19 | Gustav Berlin | 1995 | IK Akele | 4,24,73 | | |
20 | Lucas Grönborg | 1994 | Hellas FK | 4,29,29 | | |
P 19 1 500 m Final | 24/2 13:35 |
| | | | | | |
1 | Andreas Almgren | 1995 | Turebergs FK | 4,04,68 | | |
2 | Oliver Lämber | 1994 | Hälle IF | 4,07,40 | | |
3 | Martin Hammar | 1995 | Rånäs 4H | 4,09,36 | | |
4 | Samuel Lundell Vakkuri | 1995 | Enhörna IF | 4,09,99 | | |
5 | Joel Durén | 1994 | Hässelby SK | 4,10,60 | | |
6 | Ken Slättengren | 1995 | Högby IF | 4,16,86 | | |
7 | David Fridell | 1994 | Stensjöns IF | 4,21,01 | | |
| Napoleon Solomon | 1994 | Fredrikshofs FIF | | | DSQ § 4.2.9 |
P 19 60mh 99,1 cm Försök | 23/2 14:30 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Fredrick Ekholm | 1994 | Huddinge AIS | 7,98 | Q | |
2 | Petter Gustafsson | 1994 | IK Hakarpspojkarna | 8,45 | q | |
3 | Anton Nordback | 1994 | Upsala IF friidrott | 8,56 | | |
4 | Ludwig Sjödin | 1995 | Skellefteå AIK Friidrott | 8,68 | | |
| Ali Tepe | 1994 | Gefle IF | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 8,08 | Q | |
2 | Jonathan Holm | 1994 | Strands IF | 8,50 | q | |
3 | Andreas Almlöf | 1995 | Hammarby Friidrott | 8,56 | | |
4 | Philip Ngwe | 1995 | Mölndals AIK | 8,61 | | |
5 | Felix Norén | 1995 | Katrineholms SK Friidrott | 9,22 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Rickard Willman | 1994 | Västerås FK | 8,35 | Q | |
2 | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | 8,46 | q | |
3 | Linus Otto Boyer | 1995 | Nyköpings BIS | 8,53 | | |
4 | Erik Grundberg | 1994 | Hammarby Friidrott | 8,76 | | |
5 | Kevin Fankl | 1995 | Ullevi FK | 8,78 | | |
| Ayad Shaker | 1994 | Råby Rekarne FIF | | | DNF |
P 19 60mh 99,1 cm Final | 23/2 16:50 |
| | | | | | |
1 | Fredrick Ekholm | 1994 | Huddinge AIS | 7,80 | | |
2 | Hannes Kvist Wirdmo | 1994 | IFK Växjö | 7,95 | | |
3 | Rickard Willman | 1994 | Västerås FK | 8,25 | | |
4 | Jonathan Holm | 1994 | Strands IF | 8,37 | | |
5 | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | 8,39 | | |
6 | Petter Gustafsson | 1994 | IK Hakarpspojkarna | 8,56 | | |
P 19 Höjd Final | 23/2 12:50 |
| | | | | | |
1 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 2,12 | | |
2 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer Friidrott | 2,06 | | |
3 | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | 2,00 | | |
4 | Ali Tepe | 1994 | Gefle IF | 2,00 | | |
5 | Adam Lindhe | 1994 | IFK Lidingö | 1,96 | | |
6 | Jonas Nilsson | 1994 | Habo FIF-04 | 1,92 | | |
7 | Edvin Heggemann | 1994 | KFUM Örebro Friidrott | 1,86 | | |
7 | Staffan Åkesson | 1995 | Hammarby Friidrott | 1,86 | | |
9 | Erik Bryngelsson | 1995 | IK Orient | 1,86 | | |
10 | Henning Rydström | 1995 | Hässelby SK | 1,80 | | |
| Samuel Grip | 1994 | IK Orient | - | | Ej Res |
P 19 Höjd Final |
1,80 |
1,86 |
1,92 |
1,96 |
2,00 |
2,03 |
2,06 |
2,08 |
2,10 |
2,12 |
2,14 |
Andreas Carlsson |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
x0 |
- |
x |
xx |
Samuel Grip |
xxx |
Fredrik Löfgren |
- |
- |
- |
0 |
0 |
x0 |
x0 |
x0 |
0 |
xx0 |
xxx |
Henning Rydström |
0 |
xxx |
Fredrik Samuelsson |
- |
- |
0 |
xx0 |
0 |
xxx |
Ali Tepe |
- |
0 |
0 |
x0 |
x0 |
xxx |
Jonas Nilsson |
- |
x0 |
0 |
xxx |
Adam Lindhe |
- |
0 |
0 |
0 |
xxx |
Edvin Heggemann |
0 |
0 |
xxx |
Staffan Åkesson |
0 |
0 |
xxx |
