Hallarydsloppet | 2013-04-01 |
P8 | 1200 meter |
1 | Johansson, Victor | - | 5.45 | 4.47 |
2 | Bladh-Pijaca, Hannes | Hallaryd IF | 5.48 | 4.50 |
3 | Persson, Maximus | Elmhults Sport Club | 6.21 | 5.17 |
4 | Danielsson, Viggo | Ljungby FIK | 6.58 | 5.48 |
5 | Andreasson, Isak | Elleböke | 7.11 | 5.59 |
6 | Eliasson, Lucas | - | 7.18 | 6.05 |
7 | Andersson, Simon | Lagan | 7.21 | 6.07 |
8 | Axelsson, Erik | Markaryds FK | 7.44 | 6.26 |
9 | Svensson, Adrian | Lagan | 7.55 | 6.35 |
10 | Persson, Hugo | Hallaryd IF | 8.20 | 6.56 |
11 | Leral, Ludwig | Markaryds FK | 8.29 | 7.04 |
12 | Haglund, Ruben | - | 10.53 | 9.04 |
13 | Bengtsson, Lucas | Hallaryd | 14.14 | 11.51 |
14 | Persson, Albin | SK Graal | 15.20 | 12.46 |
15 | Persson, Linus | SK Graal | 20.08 | 16.46 |
F8 | 1200 meter |
1 | Aagaard, Celine | SK Graal | 5.37 | 4.40 |
2 | Nilsson, Alva | Markaryds FK | 6.34 | 5.28 |
3 | Svensson, Klara | Hyltinge | 6.47 | 5.39 |
4 | Dunder, Moa | Markaryd | 6.59 | 5.49 |
5 | Sträng, Minna | Bromma | 7.12 | 6.00 |
6 | Karlsson, Saga | - | 7.22 | 6.08 |
7 | Lindberg, Josefine | FK Finn | 7.27 | 6.12 |
8 | Svensson, Agnes | Hyltinge | 7.30 | 6.15 |
9 | Haglund, Elsa | - | 7.36 | 6.20 |
10 | Bladh-Pijaca, Meja | Hallaryd IF | 7.38 | 6.21 |
11 | Ragnarsson, Mira | Fjärkulla IF | 7.45 | 6.27 |
12 | Olin, Linnea | Elmhults Sport Club | 8.08 | 6.46 |
13 | Matsson, Emma | Elmhults Sport Club | 8.22 | 6.58 |
14 | Bonnevier, Emma | FK Finn | 9.01 | 7.30 |
15 | Gunnarsson, Vera | Elmhults Sport Club | 9.04 | 7.33 |
16 | Engler, Tilda | - | 10.17 | 8.34 |
17 | Strahl, Annie | - | 10.19 | 8.35 |
18 | Persson, Vera | - | 10.21 | 8.37 |
19 | Engblom, Sara | - | 10.22 | 8.38 |
20 | Persson, Hanna | Hallaryd IF | 11.10 | 9.18 |
21 | Hellsten Almarsson, Linnea | SK Graal | 11.38 | 9.41 |
22 | Nord, Kaisa | - | 14.59 | 12.29 |
P10 | 1200 meter |
1 | Bardh, Jakob | Sk Graal | 5.14 | 4.21 |
2 | Axelsson, Otto | Markaryds FK | 5.39 | 4.42 |
3 | Ohlin, Viktor | Elmhults Sport Club | 5.40 | 4.43 |
4 | Mörck, Tim | Tormestorp | 5.44 | 4.46 |
5 | Björck, Johan | OK Älme | 6.11 | 5.09 |
6 | Mattsson, William | Elmhults Sport Club | 6.52 | 5.43 |
7 | Johansson, Samuel | Ljungby FIK | 7.10 | 5.58 |
8 | Sträng, Johan | Bromma | 7.13 | 6.00 |
9 | Andersson, Lucas | - | 9.10 | 7.38 |
F10 | 1200 meter |
1 | Danielsson, Elin | IFK Osby | 5.51 | 4.52 |
2 | Welander, Alice | Markaryds FK | 6.24 | 5.20 |
3 | Mörck, Tania | Tormestorp | 6.27 | 5.22 |
4 | Tillberg, Hannah | Markaryds FK | 6.28 | 5.23 |
5 | Ragnarsson, Ella | Fjärkulla IF | 6.46 | 5.38 |
6 | Lindberg, Felicia | FK Finn | 6.56 | 5.46 |
7 | Karlsson, Trine | Vittsjö GIK Friidrott | 7.00 | 5.50 |
8 | Nilsson, Anna | Elmhults Sport Club | 7.31 | 6.15 |
9 | Andersson, Linnea | Ljungby FIK | 7.35 | 6.19 |
10 | Almarsson, Ebba | Markaryds FK | 9.09 | 7.37 |
P12 | 1200 meter |
1 | Karlsson, Oskar | SK Graal | 4.40 | 3.53 |
2 | Nilsson, Johan | Elmhults Sport Club | 5.01 | 4.10 |
3 | Emilsson, Gabriel | Markaryds FK | 5.46 | 4.48 |
4 | Lindau, Anton | Markaryds FK | 6.12 | 5.10 |
5 | Person, Hampus | Hallaryd IF | 6.57 | 5.47 |
6 | Andersson, Lucas | - | 7.19 | 6.05 |
F12 | 1200 meter |
1 | Ericsson, Alma | Ljungby FIK | 5.19 | 4.25 |
2 | Axelsson, Ebba | Markaryds FK | 5.23 | 4.29 |
3 | Fredung, Olivia | Markaryds FK | 5.32 | 4.36 |
4 | Petersson, Evelina | Strömsnäsbruk | 5.52 | 4.53 |
5 | Bardh, Vilma | Sk Graal | 5.54 | 4.55 |
6 | Ragnarsson, Linnea | Markaryds FK | 6.05 | 5.04 |
7 | Kagg, Nora | Markaryds FK | 6.13 | 5.10 |
8 | Welander, Amanda | Markaryds FK | 6.17 | 5.14 |
9 | Lindqvist, Jessica | Hallaryd IF | 6.23 | 5.19 |
10 | Stridsberg, Meja | Ljungby FIK | 6.25 | 5.20 |
11 | Bengtsson, Elivra | Markaryds FK | 6.26 | 5.21 |
12 | Hansson, Giulia | Osby | 7.25 | 6.10 |
13 | Bladh-Bertini, Emma | Hallaryd IF | 7.37 | 6.20 |
14 | Nord, Saga | - | 14.58 | 12.28 |
15 | Nord, Saga | - | 14.58 | 12.28 |
P14 | 2900 meter |
1 | Timmerbäck, Joshua | Ljungby | 11.36 | 3.59 |
2 | Simon, Adam | Ljungby | 13.17 | 4.34 |
3 | Engström, Elias | Kristianstad SMK | 14.06 | 4.51 |
F14 | 2900 meter |
1 | Bardh, Lovisa | SK Graal | 11.33 | 3.58 |
2 | Kagg, Cornelia | Markaryds FK | 12.28 | 4.17 |
3 | Persson, Sofie | Ljungby FIK | 14.00 | 4.49 |
4 | Jansson, Evelina | Ljungby FIK | 15.23 | 5.18 |
5 | Karlsson, Matilda | FK Finn | 16.31 | 5.41 |
6 | Karlsson, Elin | FK Finn | 16.32 | 5.42 |
P16 | 2900 meter |
1 | Wretström, Anton | SK Graal | 10.08 | 3.29 |
2 | Mårtensson, Edvin | Active Divers Fridykarklybb | 13.16 | 4.34 |
3 | Ruderstam, Lukas | FK Finn | 16.12 | 5.35 |
F16 | 2900 meter |
1 | Nilsson, Lina | Elmhults Sport Club | 14.15 | 4.54 |
2 | Persson, Sanna | Ljungby FIK | 14.27 | 4.58 |
Herrar 6,3 km |
1 | Andersson, Filip | Skillingaryds FK | 22.39 | 3.35 |
2 | Nilsson, Stefan | Hönjarums IF | 23.00 | 3.39 |
3 | Jönsson, Stefan | Markaryd | 24.39 | 3.54 |
4 | Persson, Kristoffer | Rydö ASK | 25.44 | 4.05 |
5 | Thuvesson, Roland | Älmhult | 26.02 | 4.07 |
6 | Andersson, Rickard | Skillingaryds FK | 27.27 | 4.21 |
7 | Tillberg, Niklas | Markaryds FK | 28.42 | 4.33 |
8 | Persson, Michael | Ljungby FIK | 28.48 | 4.34 |
9 | Alex, Robin | Hope 587 | 29.16 | 4.38 |
10 | Isaksson, Thim | SK Graal | 29.28 | 4.40 |
11 | Nilsson, Lars | Älmhult | 29.40 | 4.42 |
12 | Johansson, Niklas | SK Graal | 29.45 | 4.43 |
13 | Karlsson, Fredrik | FK Finn | 29.51 | 4.44 |
14 | Lindberg, Johan | - | 29.53 | 4.44 |
15 | Bonnevier, Tobias | FK Finn | 29.55 | 4.44 |
16 | Persson, Mattias | Elmhults Sport Club | 30.48 | 4.53 |
17 | Johnsson, Gösta | Hallaryd IF | 30.49 | 4.53 |
18 | Nilsson, Daniel | Värnamo | 31.50 | 5.03 |
19 | Rydén, Ola | Tutaryd | 32.12 | 5.06 |
20 | Svensson, Frans | FK Finn | 32.21 | 5.08 |
21 | Strahl, Håkan | - | 32.23 | 5.08 |
22 | Martinsson, Ronnie | Ljungby FIK | 32.30 | 5.09 |
23 | Persson, Jörgen | Rydö ASK | 33.33 | 5.19 |
24 | Wikell, Ulf | Gårdsby IK | 33.40 | 5.20 |
25 | Karlsson, Stefan | Elmhults Sport Club | 33.49 | 5.22 |
26 | Börjesson, Ulf | Hallaryd IF | 33.50 | 5.22 |
27 | Johnsson, Timmie | Hope 587 | 33.52 | 5.22 |
28 | Svensson, Dennis | Dennis IF | 33.55 | 5.23 |
29 | Johansson, Mikael | Elmhults Sport Club | 34.17 | 5.26 |
30 | Svensson, Christer | Emballator Lagan Plast | 34.19 | 5.26 |
31 | Jansson, Lars | Markaryds | 34.29 | 5.28 |
32 | Begrstrand, Kent | Gårdsby IK | 34.43 | 5.30 |
33 | Johnsson, Bo | Hallaryd IF | 34.45 | 5.30 |
34 | Mårtensson, Mats | Active Divers | 34.59 | 5.33 |
35 | Gunnarsson, Per | Emballator Lagan Plast | 35.22 | 5.36 |
36 | Daludd, Dennis | Vesslarps IK | 35.44 | 5.40 |
37 | Svensson, Morgan | Emballator Lagan Plast | 36.10 | 5.44 |
38 | Lundgren, Kristian | V Frölunda | 36.52 | 5.51 |
39 | Sjödahl, Göran | Rataryd | 37.02 | 5.52 |
40 | Burman, Bertil | Elmhults Sport Club | 37.51 | 6.00 |
41 | Karlsson, Tommy | - | 37.56 | 6.01 |
42 | Holmgren, Bengt-Åke | NIKO Osby | 38.16 | 6.04 |
43 | Pettersson EK, Felix | Hallaryd IF | 38.54 | 6.10 |
44 | Evalsson, Jan-Willy | SK Graal | 39.15 | 6.13 |
45 | Nilsson, Per-Anders | Hallaryd IF | 39.44 | 6.18 |
46 | Rydén, Göran | Elmhults Sport Club | 40.56 | 6.29 |
47 | Nyström, Oscar | - | 44.19 | 7.02 |
48 | Bertini, Berné | Helsingborg | 46.18 | 7.20 |
49 | Nyström, Jacob | - | 48.46 | 7.44 |
50 | Nilsson, Bertil | Markaryd | 49.24 | 7.50 |
51 | Nilsson, Roger | Markaryd | 49.25 | 7.50 |
52 | Lydin, Jack | Hallaryd IF | 55.45 | 8.50 |
53 | TolfteBladh, Patrick | Elme Spreader AB | 59.15 | 9.24 |
Damer 6,3 km |
1 | Persson, Linda | SK Graal | 30.24 | 4.49 |
2 | Thörnell, Annika | - | 33.07 | 5.15 |
3 | Lindberg, Josefin | SK Graal | 33.39 | 5.20 |
4 | Nilsson, Jessica | Älmhult | 34.57 | 5.32 |
5 | Thuvesson, Cecilia | Stockholm | 35.12 | 5.35 |
6 | Falk Sträng, Malin | Bromma | 35.28 | 5.37 |
7 | Dahl, Sofia | SK Graal | 36.02 | 5.43 |
8 | Svensson, Jessica | Lagan | 36.09 | 5.44 |
9 | Svensson, Sandra | - | 36.34 | 5.48 |
10 | Jarlsdotter, Martina | Vesslarps IK | 36.50 | 5.50 |
11 | Lundgren, Veronika | V. Frölunda | 36.51 | 5.50 |
12 | Karlsson, Frida | - | 37.57 | 6.01 |
13 | Bell, Kristina | Vesslarps IK | 38.53 | 6.10 |
14 | Rydén, Therese | Tutaryd | 39.20 | 6.14 |
15 | Mårtensson, Katarina | Active Divers | 39.23 | 6.15 |
16 | Johansson, Sofia | Elmhults Sport Club | 39.36 | 6.17 |
17 | Larsen, Annette | Sk Graal | 39.49 | 6.19 |
18 | Nilsson, Malin | - | 41.12 | 6.32 |
19 | Nilsson, Monika | Handy Woman Hushållstjänst | 42.24 | 6.43 |
20 | Rosén, Annette | Emballator Lagan Plast | 46.43 | 7.24 |
21 | Nilsson, Kerstin | Visseltofta | 46.50 | 7.26 |
22 | Nyström, Jeanette | - | 48.48 | 7.44 |
Herrar 9 km |
1 | Andersson, Riccard | Triathlon Syd | 32.56 | 3.39 |
2 | Sernefell, David | Hallaryd IF | 32.58 | 3.39 |
3 | Svensson, Joakim | Elmhults Sport Club | 34.28 | 3.49 |
4 | Persson, Torbjörn | Elmhults Sport Club | 35.15 | 3.55 |
5 | Evaldsson, Daniel | SK Graal | 35.28 | 3.56 |
6 | Nilsson, Peter | Elme Spreader AB | 36.04 | 4.00 |
7 | Petersson, Jonathan | Knäred | 37.01 | 4.06 |
8 | Persson, Roger | Lidhults Goif | 37.19 | 4.08 |
9 | Gustavsson, Andreas | Elmhults Sport Club | 37.37 | 4.10 |
10 | Elwér, Daniel | Ljungby | 38.11 | 4.14 |
11 | Svensson, Tommy | IK Hakarpspojkarna | 38.34 | 4.17 |
12 | Svensson, Simon | Ljungby | 38.35 | 4.17 |
13 | Bell, Hamish | - | 38.37 | 4.17 |
14 | Johansson, Linus | FK Finn | 38.47 | 4.18 |
15 | Omö Bergkvist, Johnny | SK Graal | 38.53 | 4.19 |
16 | Nyberg, Magnus | Elmhults Sport Club | 39.00 | 4.20 |
17 | Gunnarsson, Joakim | Elmhults Sport Club | 39.10 | 4.21 |
18 | Åström, Kristoffer | Elmhults Sport Club | 39.25 | 4.22 |
19 | Leskovec, Alexander | Nybro | 39.33 | 4.23 |
20 | Bengtsson, Mattias | Vesslarps IK | 39.38 | 4.24 |
21 | Persson, Per-Arne | Broby | 39.50 | 4.25 |
22 | Svärd, Oskar | FK Finn | 40.01 | 4.26 |
23 | Bergh, Sven-Inge | Lönsboda SK | 40.15 | 4.28 |
24 | Fleischer, Niclas | Ugglepaddehökarna | 40.23 | 4.29 |
25 | Eriksson, Hans | Eksjö Södra IK | 40.38 | 4.30 |
26 | Simon, Mikael | FK Finn | 40.43 | 4.31 |
27 | Burman, Daniel | - | 40.59 | 4.33 |
28 | Lindstrand, Tobias | Hallaryd IF | 41.01 | 4.33 |
29 | I Nilsson, Hasse | Handy Man All Fix | 41.02 | 4.33 |
30 | Johnsson, Jon | Hallaryd IF | 41.14 | 4.34 |
31 | Brink, Markus | Style Station IF | 41.29 | 4.36 |
32 | Appelman, Walter | Elmhults Sport Club | 41.35 | 4.37 |
33 | Gunnarsson, Jan-Åke | IKEA Fritidsklubb | 41.38 | 4.37 |
34 | Johansson, Joakim | OK Gynge | 41.43 | 4.38 |
35 | Johannesson, Robin | Johannessons Bygg | 41.49 | 4.38 |
36 | Olsson, Lennart | Elmhults Sport Club | 41.55 | 4.39 |
37 | Nyberg, Markus | Älmhults MK | 42.28 | 4.43 |
38 | Karlsson, Charlie | Teamet Karlsson | 42.39 | 4.44 |
39 | Nyström, Philip | - | 42.40 | 4.44 |
40 | Axelsson, Jimmy | Elme Spreader AB | 42.41 | 4.44 |
41 | Persson Nygren, Tomas | Elme Spreader AB | 42.44 | 4.44 |
42 | Ragnarsson, Anders | Knäred | 43.10 | 4.47 |
43 | Månsson, Rasmus | Osby | 43.11 | 4.47 |
44 | Lundgren, David | MIK | 43.12 | 4.48 |
45 | Krassow, Sebastian | Oredssons SS | 43.13 | 4.48 |
46 | Persson, Örjan | Ballingslöv GOIF | 43.15 | 4.48 |
47 | Wretström, Håkan | SK Graal | 43.25 | 4.49 |
48 | Lundgren, Kennert | V. Frölunda | 43.44 | 4.51 |
49 | Bengtsson, Lennart | Knäred | 43.46 | 4.51 |
50 | Johnsson, Kjell | Hope 587 | 44.07 | 4.54 |
51 | Brink, Bengt | - | 44.16 | 4.55 |
52 | Möller, Kjell | Ängelholm | 44.20 | 4.55 |
53 | Josefsson, Boris | SK Graal | 44.22 | 4.55 |
54 | Tillemark, Henrik | Johannessons Bygg | 44.49 | 4.58 |
55 | Bergqvist, Rasmus | Strömsnäsbruk | 45.13 | 5.01 |
56 | Johnsson, Johnny | - | 45.26 | 5.02 |
57 | Häll, Stefan | SK Graal | 45.33 | 5.03 |
58 | Petersson, Jerker | OK Gynge | 45.36 | 5.04 |
59 | Josefsson, Bo | Markaryds FK | 45.40 | 5.04 |
60 | Alm, Lars-Göran | FK Snapphanarna | 45.45 | 5.05 |
61 | Axelsson, Leif | SK Graal | 45.54 | 5.06 |
62 | Westroth, Joakim | Enertech AB | 46.06 | 5.07 |
63 | Sträng, Jan | Bromma | 46.26 | 5.09 |
64 | Månsson, Magnus | Johannessons Bygg | 46.29 | 5.09 |
65 | Jansson, Peter | Ljungby FIK | 46.35 | 5.10 |
66 | Petersson, Ulf | - | 46.46 | 5.11 |
67 | Lindberg, Nicklas | FK Finn | 46.47 | 5.11 |
68 | Lindkvist, Kenneth | Möckelns IF | 46.49 | 5.12 |
69 | Jonasson, Jörgen | Elmhults Sport Club | 47.05 | 5.13 |
70 | Uhlin, Anders | OK Gynge | 47.10 | 5.14 |
71 | Andersson, Anders | Vaggeryd | 48.11 | 5.21 |
72 | Nilsson, Martin | Nilssons Pumpservice | 48.13 | 5.21 |
73 | Johansson, Ullrik | Elmhults Sport Club | 48.17 | 5.21 |
74 | Jahnssa, Christer | BMC Osby | 48.40 | 5.24 |
75 | Aronsson, Jonas | Hallaryd IF | 48.48 | 5.25 |
76 | Mårtensson, Claes | Brokhult | 48.55 | 5.26 |
77 | Bengtsson, Thomas | Elmhults Sport Club | 48.57 | 5.26 |
78 | Svensson, Kjell | OK Gynge | 49.01 | 5.26 |
79 | Sjöberg, Peter | Sleden BK | 49.05 | 5.27 |
80 | Johansson, Mathias | Careco Sport Club | 49.06 | 5.27 |
81 | Bergqvist, Jimmy | SK Graal | 49.55 | 5.32 |
82 | Sjöstrand, Sebastian | - | 50.55 | 5.39 |
83 | Serjun, Cveto | SK Graal | 52.18 | 5.48 |
84 | Johansson, Urban | Johannessons Bygg | 52.23 | 5.49 |
85 | Ivarsson, Carl-Gustav | FK Snapphanarna | 52.29 | 5.49 |
86 | Johannesson, Jan-Åke | Johannessons Bygg | 52.41 | 5.51 |
87 | Nilsson, Jan | Nilssons Pumpservice | 54.16 | 6.01 |
88 | Engblom, Peter | - | 55.56 | 6.12 |
89 | Johansson, Mats | Gårdsby IK | 60.22 | 6.42 |
90 | Backö, Johan | Anderstorp OK | 61.33 | 6.50 |
91 | Aronsson, Sten | Ljungby | 87.45 | 9.45 |
Damer 9 km |
1 | Nilsson, Cindy | Osby | 38.21 | 4.15 |
2 | Andersson, Emma | SK Graal | 42.17 | 4.41 |
3 | Hansson, Nina | Elmhults Sport Club | 43.32 | 4.50 |
4 | Oredsson, Jessica | - | 43.45 | 4.51 |
5 | Karlsson, Pia | Markaryds FK | 43.47 | 4.51 |
6 | Mörck, Lotta | Tormestorp | 43.48 | 4.52 |
7 | Welander, Tina | Markaryds FK | 44.10 | 4.54 |
8 | Dahlstedt, Hanna | FK Finn | 44.39 | 4.57 |
9 | Svensson, Johanna | Markaryds FK | 44.48 | 4.58 |
10 | Svensson, Theresia | Hyttinge | 44.56 | 4.59 |
11 | Johansson, Marie | OK Gynge | 44.58 | 4.59 |
12 | Johansson, Sara | Nybro | 45.37 | 5.04 |
13 | Sundesson, Mariette | - | 45.42 | 5.04 |
14 | Carleskär, Bodil | Ryssbergets IK | 46.16 | 5.08 |
15 | Lundh, Maria | Sk Graal | 46.40 | 5.11 |
16 | Petersson, Evelina | - | 46.48 | 5.12 |
17 | Magnusson, Milo | Elmhults Sport Club | 47.40 | 5.17 |
18 | Lindberg, Louise | FK Finn | 48.30 | 5.23 |
19 | Adolfsson, Louise | Älmhult | 48.50 | 5.25 |
20 | Persson, Lisa | Run 4 Fun | 48.59 | 5.26 |
21 | Lewis, Amanda | Älmhult | 49.04 | 5.27 |
22 | Sjölander, Annette | Elmhults Sport Club | 49.07 | 5.27 |
23 | Ragnarsson, Johanna | Fjärkulla IF | 49.43 | 5.31 |
24 | Åberg, Emeli | - | 49.46 | 5.31 |
25 | Kagg, Petra | Markaryds FK | 50.29 | 5.36 |
26 | Olsson, Erika | Markaryds FK | 50.36 | 5.37 |
27 | Andersson, Karolina | Elmhults Sport Club | 51.01 | 5.40 |
28 | Larsson, Johanna | - | 51.03 | 5.40 |
29 | B Susac, Zahra | - | 51.16 | 5.41 |
30 | Pålsson, Hanna | Möckelns IF | 51.28 | 5.43 |
31 | Bengtsson, Catarina | Johannessons Bygg | 52.22 | 5.49 |
32 | Olin, Eva | Elmhults Sport Club | 52.57 | 5.53 |
33 | P Hansson, Ineta | Osby | 53.11 | 5.54 |
34 | Ingell, Hanna | Skillingaryd | 53.38 | 5.57 |
35 | Engler, Stina | - | 53.39 | 5.57 |
36 | Gunnarsson, Åsa | Elmhults Sport Club | 53.59 | 5.59 |
37 | Johansson, Mari | - | 54.20 | 6.02 |
38 | Andersson, Rebecca | Vaggeryd | 54.31 | 6.03 |
39 | Kukkohovi, Sinika | Anderstorp OK | 54.47 | 6.05 |
40 | Gustafsson, Kristin | - | 55.13 | 6.08 |
41 | Engblom, Christina | - | 56.40 | 6.17 |
42 | Bogren, Helena | Halmstad | 58.32 | 6.30 |
43 | Bogren, Helena | Halmstad | 58.32 | 6.30 |
44 | Olavsson, Gunilla | Elmhults Sport Club | 67.02 | 7.26 |
45 | Johnsson, Cecilia | Hallaryd IF | 68.04 | 7.33 |
46 | Svensson, Anita | Simlångsdalens IF | 70.37 | 7.50 |
47 | Korpilahti, Linda | - | 71.01 | 7.53 |
48 | W Carlsson, Maria | Älmhult | 76.07 | 8.27 |
49 | Jonsson, Yvonne | Liatorp | 76.08 | 8.27 |
Herrar 21,1 km |
1 | Jansson, Henrik | Elmhults Sport Club | 75.17 | 3.34 |
2 | Kälebo, Michael | Enhörna IF | 76.17 | 3.36 |
3 | Almarsson, Jonas | SK Graal | 80.34 | 3.49 |
4 | Hellborg, Robin | Kristianstad Triathlon | 83.24 | 3.57 |
5 | Svensson, Eskil | Simlångsdalens IF | 85.22 | 4.02 |
6 | Stenbäck, Daniel | Pantern Running Club | 85.55 | 4.04 |
7 | Lundh, Niklas | SK Graal | 88.19 | 4.11 |
8 | Stark, Johan | Lönashult Goif | 89.14 | 4.13 |
9 | Ericsson, Ingemar | FK Finn | 90.13 | 4.16 |
10 | Salomonsson, Daniel | Fjärholma Cementgjuteri | 91.08 | 4.19 |
11 | Salomonsson, Mats | Fjärholma Cementgjuteri | 91.09 | 4.19 |
12 | Andersson, Martin | FK Finn | 91.44 | 4.20 |
13 | Hansson, Lennart | Pantern Running Club | 91.58 | 4.21 |
14 | Helgesson, Peter | SK Graal | 92.11 | 4.22 |
15 | Karlsson, Inge | Markaryds FK | 92.23 | 4.22 |
16 | Åkesson, Fredrik | OK Gynge | 95.18 | 4.30 |
17 | Widing, Fredrik | Elmhults Sport Club | 98.33 | 4.40 |
18 | Carlsson, Roger | Hallaryd IF | 99.55 | 4.44 |
19 | Nyström, Jonny | Elmhults Sport Club | 100.07 | 4.44 |
20 | Svensson, Johan | FK Finn | 101.03 | 4.47 |
21 | Gunnarsson, Bo-Gunnar | FK Finn | 101.04 | 4.47 |
22 | Widing, Mikael | - | 101.19 | 4.48 |
23 | Berntsson, Jesper | Kronägg Sports Club | 102.06 | 4.50 |
24 | Simonsson, Tommy | Simlångsdalens IF | 104.16 | 4.56 |
25 | Andersson, Henrik | OK Gynge | 104.29 | 4.57 |
26 | Kagg, Fredrik | Markaryds FK | 104.46 | 4.57 |
27 | Jönsson, Morgan | - | 104.55 | 4.58 |
28 | Olsson, Lennart | Simlångsdalens IF | 104.56 | 4.58 |
29 | Johansson, Lars | Elmhults Sport Club | 106.42 | 5.03 |
30 | Enqvist, Simon | Tannsjö | 107.22 | 5.05 |
31 | Jonasson, Stig-Åke | Elmhults Sport Club | 107.32 | 5.05 |
32 | Håkansson, Magnus | MOFF | 108.00 | 5.07 |
33 | Billinger, Johnny | OK Gynge | 108.13 | 5.07 |
34 | Salomonsson, Östen | Nostalgimacken | 109.51 | 5.12 |
35 | Stjernqvist, Daniel | Elmhults Sport Club | 111.31 | 5.17 |
36 | Karlsson, Tommy | Elmhults Sport Club | 111.32 | 5.17 |
37 | Mörck, Per-Erik | Tormestorp | 112.22 | 5.19 |
38 | Karlsson, Krister | Växjö Löparklubb | 112.36 | 5.20 |
39 | Lundvall, Patrik | Växjö Löparklubb | 112.42 | 5.20 |
40 | Nilsson, Nils | OK Gynge | 113.40 | 5.23 |
41 | Mattsson, Anders | Elmhults Sport Club | 114.26 | 5.25 |
42 | Pettersson, Ronny | TEXO Fritidsklubb | 117.09 | 5.33 |
43 | Ristovski, Andres | - | 118.25 | 5.36 |
44 | Andersson, Håkan | Elmhults Sport Club | 124.51 | 5.55 |
45 | Gabrielsson, Peter | Bollebygd | 139.54 | 6.37 |
46 | Persson, Jörgen | Ryssbergets IK | 149.20 | 7.04 |
Damer 21,1 km |
1 | Bardh, Annika | SK Graal | 1:33.43 | 4.26 |
2 | Nilsson, Jane | Markaryds FK | 1:39.49 | 4.43 |
3 | Hallberg, Malin | Lönsboda | 1:49.04 | 5.10 |
4 | Liljequist, Barbro | Elmhults Sport Club | 1:50.00 | 5.12 |
5 | Levin, Nilla | Elmhults Sport Club | 1:53.09 | 5.21 |
6 | Lavin, Cecilia | - | 1:59.06 | 5.38 |
7 | Nilsson, Ann | Kristianstad | 2:06.25 | 5.59 |
8 | Hultén, Annette | Elmhults Sport Club | 2:11.48 | 6.14 |
9 | Nolhage, Amanda | Lönneberga | 2:13.08 | 6.18 |
10 | Ursjö, Chatarina | Bollebygd | 2:19.53 | 6.37 |