Results
Men 100 m A Vind:-2.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akani Simbini | 93 | RSA | 10.90 | |||
2 | Suleyman Bah | 86 | Ullevi FK | 11.05 | |||
3 | Maximus Fröjd | 90 | Ullevi FK | 11.14 |
Men 400 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Gregan | 89 | IRL | 45.65 | SB | ||
2 | Nick Ekelund-Arenander | 89 | DEN | 46.26 | SB | ||
3 | Jamie Bowie | 89 | GBR | 46.83 | SB | ||
4 | Mathieu Lahaye | 83 | FRA | 46.84 | |||
5 | Ruan Greyling | 93 | RSA | 47.72 | |||
6 | Axel Bergrahm | 92 | Spårvägens FK | 47.85 | |||
7 | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 48.18 | |||
8 | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 48.30 |
Men 400 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kris Robertson | 87 | GBR | 46.79 | SB | ||
2 | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 48.77 | |||
3 | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 48.78 | PB | ||
4 | Benjamin Lobo Vedel | 97 | DEN | 49.01 | |||
5 | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 49.69 | |||
6 | Sakaria Aden | 93 | Falkenbergs IK | 50.52 |
Men 800 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayanleh Souleiman | 92 | DJI | 1:45.42 | PB | ||
2 | Amine El Manaoui | 91 | MAR | 1:46.10 | |||
3 | Mukhtar Mohammed | 90 | GBR | 1:46.65 | SB | ||
4 | Gareth Warburton | 83 | GBR | 1:46.73 | SB | ||
5 | Sebastian Keiner | 89 | GER | 1:47.40 | |||
6 | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 1:47.57 | |||
7 | Joni Jaako | 86 | Hammarby IF | 1:49.59 | |||
8 | Thomas Roth | 91 | NOR | 1:49.86 | |||
9 | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:51.44 | |||
10 | Mohamed Hamada | 92 | EGY | 1:53.17 | |||
Gideon Kpnegetich (pace) | 90 | KEN | DNF | ||||
Moses Kibet | 94 | KEN | DQ | § 4.2.9 |
400m Kpnegetich 50.53 |
Men 800 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryhardt van Rensburg | 92 | RSA | 1:48.81 | |||
2 | Jan Van Den Broeck | 89 | BEL | 1:49.44 | |||
3 | Joe Thomas | 88 | GBR | 1:49.73 | |||
4 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:50.05 | |||
5 | Tuomo Salonen | 89 | FIN | 1:50.09 | SB | ||
6 | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:50.18 | SB | ||
7 | Nick R. Jensen | 91 | DEN | 1:50.54 | SB | ||
8 | Emil Oustad | 89 | NOR | 1:50.86 | |||
9 | Johan Hydén | 89 | Hammarby IF | 1:51.54 | PB | ||
10 | Paul Bradshaw | 88 | GBR | 1:52.07 | |||
11 | Ryan Gregson | 90 | AUS | 1:52.86 | |||
Andreas Roth | 93 | NOR | DNF | ||||
Matthew Fox (pace) | 87 | AUS | DNF |
Men 800 m C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schmidt | 85 | DEN | 1:53.34 | SB | ||
2 | Mihn Cho Kyun | 94 | DEN | 1:53.39 | |||
3 | Ahmed Tahir | 92 | Malmö AI | 1:53.95 | |||
4 | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 1:54.23 | SB | ||
5 | Alex Torgersson | 94 | Hammarby IF | 1:54.45 | |||
6 | Kristian Uldbjerg Hansen | 96 | DEN | 1:54.48 | |||
7 | Henrik Hansson | 89 | Strömstad LK | 1:55.51 | |||
8 | Matias Reedtz | 87 | DEN | 1:56.15 | |||
Anton Asplund (pace) | 90 | Turebergs FK | DNF | ||||
Christian Clausen | 96 | DEN | DQ | §4.2.9 | |||
Abdi Guleed | 87 | BUL | DNS |
Men 800 m D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 1:54.61 | PB | ||
2 | Warsame Hassan | 98 | Malmö AI | 1:54.83 | PB | ||
3 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 1:55.29 | |||
4 | Daniel Gleimar | 92 | Turebergs FK | 1:55.29 | SB | ||
5 | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | 1:55.34 | |||
6 | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 1:55.81 | SB | ||
7 | Kalle Berglund | 96 | UF Contact | 1:55.93 | PB | ||
8 | Alexander Persson | 89 | Hammarby IF | 1:56.36 | SB | ||
9 | Mads Bagge Jørgensen | 88 | DEN | 1:57.71 | |||
Joakim Rosenqvist (pace) | 95 | Sävedalens AIK | DNF |
Men 800 m E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Nilsson | 94 | Ullevi FK | 1:55.86 | PB | ||
2 | Hampus Börjesson | 94 | Ullevi FK | 1:56.71 | PB | ||
3 | Mathias Stjernlöf | 86 | Turebergs FK | 1:56.75 | SB | ||
4 | Frederik Furstenberg | 93 | DEN | 1:56.77 | SB | ||
5 | Gabriel Steffensen | 96 | Sävedalens AIK | 1:57.81 | PB | ||
6 | Patrik Nilsson | 92 | Oskarshamns SK | 1:58.58 | PB | ||
7 | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | 1:59.54 | |||
8 | Daniel Skatt | 91 | Örgryte IS | 2:00.04 | |||
9 | Emil Tostrup | 95 | Malmö AI | 2:00.94 | |||
10 | John Dunell | 86 | Turebergs FK | 2:00.96 | |||
11 | Filip Gårdelöv | 88 | Hälle IF | 2:06.25 | |||
Tobias Karlsson (pace E) | 95 | Sävedalens AIK | DNF |
Men 5000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Tirop | 87 | KEN | 13:37.25 | |||
2 | Tigabu Gebremariam | 90 | ETH | 13:38.96 | |||
3 | Atalay Yirsaw | 90 | ETH | 13:40.67 | |||
4 | Ababa Lama | 93 | Hälle IF | 13:42.27 | |||
5 | Tiidrek Nurme | 85 | EST | 13:43.70 | |||
6 | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 13:44.73 | |||
7 | Andy Vernon | 86 | GBR | 13:49.76 | SB | ||
8 | Mikael Ekvall | 89 | Strömstad LK | 13:52.22 | PB | ||
9 | Morten Munkholm | 85 | DEN | 14:05.01 | |||
10 | Paulo Pinheiro | 89 | POR | 14:20.81 | |||
11 | Audun Nordtveit | 88 | NOR | 14:32.49 | |||
12 | Urige Buta | 78 | NOR | 14:41.78 | |||
13 | Erik Widing | 87 | Turebergs FK | 14:42.83 | |||
Alex Kibet (pace) | 90 | KEN | DNF | ||||
Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | DNF |
1000m Kibet 2:42.74 | |
2000m Kibet 5:24.43 | |
3000m Kibet 8:10.20 | |
4000m Kibet 10:58.59 |
Men 110 m Hurdles A Vind:-2.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasul Dabó | 89 | POR | 13.72 | |||
2 | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 13.76 | |||
3 | Matthias Bühler | 86 | GER | 13.98 | |||
4 | Andreas Martinsen | 90 | DEN | 14.13 | |||
5 | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 14.25 | |||
6 | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 14.84 | |||
Filip Lööv | 92 | IF Göta Karlstad | DNF |
Men 110 m Hurdles B Vind:-1.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 14.51 | |||
2 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 14.80 | PB | ||
3 | Hampus Widlund | 93 | IFK Växjö | 14.98 |
Men High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 2.12 | SB | ||
2 | Philip Frifelt Lundqvist | 89 | IF Göta Karlstad | 2.09 | |||
3 | Jesper Borg | 93 | Ullevi FK | 2.05 | |||
3 | Muamer Barshim | 94 | QAT | 2.05 | |||
5 | Kristian Olofsson | 90 | IK Ymer | 2.00 | SB | ||
6 | Frederik Jahr | 91 | NOR | 1.95 | SB | ||
6 | Fredrik Sangberg | 90 | IF Kville | 1.95 | |||
8 | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 1.85 | SB |
1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | |||||||||
Petter Olson | - | o | - | xxx | |||||||||||||
Frederik Jahr | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||
Kristian Olofsson | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
Fredrik Sangberg | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||
Jesper Borg | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||
Philip Frifelt Lundqvist | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||
Andreas Carlsson | - | - | - | o | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||||
Muamer Barshim | - | - | - | - | - | o | xxx |
Men Long Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loúis Tsátoumas | 82 | GRE | 8.24 | SB 8.12 | ||
2 | Michel Tornéus | 86 | Hammarby IF | 8.12 | |||
3 | Mihaíl Mertzanídis-Despotéris | 87 | GRE | 7.80 | |||
4 | Sebastian Bayer | 86 | GER | 7.70 | |||
5 | Johan Talèus | 94 | Eskilstuna FI | 7.67 | PB 7.62 | ||
6 | Morten Jensen | 82 | DEN | 7.54 | SB | ||
7 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 7.29 |
Johan Talèus | 7.67 | (3.3) | 7.33 | (1.6) | 7.62 | (0.6) | 7.61 | (3.6) | 7.29 | (1.4) | 7.54 | (3.7) |
Mihaíl Mertzanídis-Despotéris | 7.34 | (1.5) | 7.25 | (1.7) | 7.79 | (2.9) | 7.65 | (2.2) | 7.80 | (0.6) | 7.61 | (1.7) |
Adam Chiguer | 5.46 | (1.8) | X | (2.6) | 7.08 | (4.9) | 7.29 | (1.3) | 7.09 | (-0.5) | X | (2.7) |
Morten Jensen | X | (2.2) | 7.28 | (5.1) | 7.36 | (1.9) | X | (2.6) | 7.32 | (1.5) | 7.54 | (0.6) |
Sebastian Bayer | 7.43 | (0.8) | 3.53 | (1.4) | 7.70 | (3.5) | - | 7.59 | (1.5) | - | ||
Loúis Tsátoumas | 8.12 | (1.5) | X | (1.3) | 8.24 | (2.3) | X | (3.1) | - | X | (1.4) | |
Michel Tornéus | 7.96 | (1.6) | 8.12 | (3.1) | 8.09 | (3.1) | X | (1.7) | - | 8.00 | (2.0) |
Men Javelin Throw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Amb | 90 | Bålsta IK | 79.34 | |||
2 | Gabriel Wallin | 81 | Södertälje IF | 78.59 | |||
3 | Rolands Strobinders | 92 | LAT | 74.02 | |||
4 | Jiannis Smalios | 87 | KFUM Örebro | 73.00 | |||
5 | Olof Hansson | 86 | Hässelby SK | 68.83 | |||
6 | Lars Timmerman | 91 | NED | 66.43 | |||
7 | Daniel Ragnvaldsson | 76 | IFK Umeå | 66.27 | |||
8 | Joachim Ivarsson | 89 | Spårvägens FK | 64.16 |
Joachim Ivarsson | 64.16 | X | 63.06 | 62.97 | X | 60.32 | |
Olof Hansson | 67.74 | 63.43 | 63.54 | 68.83 | 57.23 | 64.87 | |
Daniel Ragnvaldsson | 66.27 | X | X | X | X | X | |
Lars Timmerman | X | X | 63.75 | 66.43 | X | 63.20 | |
Jiannis Smalios | 72.31 | 73.00 | X | 68.98 | X | 70.37 | |
Gabriel Wallin | 75.30 | 78.59 | X | X | X | X | |
Rolands Strobinders | X | 74.02 | X | X | X | X | |
Kim Amb | 75.98 | 78.89 | 79.34 | 78.78 | X | X |
Women 100 m A Vind:0.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Johansson | 90 | IFK Växjö | 12.40 | |||
2 | Elina Palmqvist | 92 | Ullevi FK | 12.48 | |||
3 | Julie Andrea Håskjold | 93 | NOR | 12.62 | |||
4 | Tove Lagerlöf | 90 | Göteborgs KIK | 12.99 |
Women 400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indira Terrero | 85 | CUB | 52.36 | |||
2 | Esther Cremer | 88 | GER | 52.82 | SB | ||
3 | Gemma Nicol | 86 | GBR | 53.63 | |||
4 | Lisanne de Witte | 92 | NED | 54.33 | |||
5 | Elin Morati | 91 | Hässelby SK | 54.95 | SB | ||
6 | Pernilla Tornemark | 85 | Malmö AI | 55.31 | SB | ||
7 | Rebecca Högberg | 84 | Hammarby IF | 56.30 | |||
8 | Lisa Duffy | 93 | Hässelby SK | 56.92 |
Women1500 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | 4:09.60 | PB | ||
2 | Axumawit Embaye | 94 | ETH | 4:09.65 | PB | ||
3 | Claire Tarplee | 88 | IRL | 4:11.35 | PB | ||
4 | Lotta Fougberg | 85 | Ullevi FK | 4:13.75 | PB | ||
5 | Charlotte Schönbeck | 84 | IFK Lidingö | 4:13.90 | SB | ||
6 | Luula Berhane | 84 | ERI | 4:16.42 | |||
7 | Laura Crowe | 87 | IRL | 4:16.64 | |||
8 | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | 4:19.40 | |||
9 | Lovisa Lindh | 91 | Ullevi FK | 4:21.56 | SB | ||
10 | Kajsa Barr | 92 | Sundbybergs IK | 4:21.78 | |||
11 | Sarah Lahti | 95 | Hässelby SK | 4:25.36 | |||
Tamara Tverdostup (pace) | 79 | UKR | DNF |
400m Tverdostup 1:05.9 7 | |
800m Tverdostup 2:14.77 | |
1200m Bahta 2:23.38 |
Women1500 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Line K Schulz | 96 | DEN | 4:27.51 | PB | ||
2 | Tova Eurén | 94 | Göteborgs KIK | 4:29.58 | PB | ||
3 | Nathalie Rohlén | 90 | Spårvägens FK | 4:31.60 | SB | ||
4 | Ronja Fjellner | 89 | Örgryte IS | 4:31.97 | |||
5 | Agnes Sjöström | 94 | IK Westmannia FI | 4:33.45 | |||
6 | Maria Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 4:35.17 | PB | ||
7 | Maria Larsen | 96 | DEN | 4:35.85 | |||
Klara Bodinson (pace) | 90 | Sävedalens AIK | DNF |
Women 100 m Hurdles Vind:-2.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Pedersen | 92 | NOR | 13.43 | |||
2 | Nadine Hildebrand | 87 | GER | 13.46 | |||
3 | Louise Wood | 83 | GBR | 13.86 | |||
4 | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 13.88 | |||
5 | Malin Eriksson | 91 | KFUM Örebro | 14.23 | SB | ||
6 | Caroline Lundahl | 91 | KA 2 IF | 14.38 | |||
7 | Johanna Holmén Svensson | 95 | Alingsås IF | 14.47 | |||
Madeleine Eriksson | 93 | IFK Lidingö | DNF |
Women High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth Beitia | 79 | ESP | 1.92 | |||
2 | Emma Green Tregaro | 84 | Örgryte IS | 1.92 | |||
3 | Levern Spencer | 84 | LCA | 1.88 | |||
3 | Ariane Friedrich | 84 | GER | 1.88 | |||
5 | Sofie Skoog | 90 | IF Göta Karlstad | 1.84 | |||
6 | Urzula Gardzielewska | 88 | POL | 1.80 | |||
7 | My Nordström | 90 | IK Norrköping FI | 1.80 |
1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | ||||||||||||
Sofie Skoog | o | o | o | xxx | |||||||||||||
Urzula Gardzielewska | o | xo | xxx | ||||||||||||||
My Nordström | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
Levern Spencer | - | - | o | xo | xxx | ||||||||||||
Ariane Friedrich | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
Ruth Beitia | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
Emma Green Tregaro | - | - | o | o | xxo | xxx |
Women Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin Hingst | 80 | GER | 4.71 | AR | ||
2 | Fabiana Murer | 81 | BRA | 4.61 | |||
3 | Angelica Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 4.46 | |||
4 | Stélla-Iró Ledáki | 88 | GRE | 4.34 | |||
5 | Malin Dahlström | 89 | Ullevi FK | 4.34 | |||
6 | Kristina Gadschiew | 84 | GER | 4.27 | |||
7 | Karla da Silva | 84 | BRA | 4.20 | |||
8 | Katharina Bauer | 90 | GER | 4.20 | |||
9 | Alissa Söderberg | 94 | Spårvägens FK | 4.00 | SB | ||
9 | Fanny Berglund | 88 | Göteborgs KIK | 4.00 | SB | ||
11 | Madeleine Nilsson | 90 | Kvarnsvedens GoIF | 4.00 | SB | ||
Cathrine Larsåsen | 86 | NOR | x |
3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.27 | 4.34 | 4.41 | 4.46 | 4.51 | 4.56 | 4.61 | 4.66 | 4.71 | 4.76 | 4.84 | |||
Madeleine Nilsson | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
Alissa Söderberg | o | o | xxx | ||||||||||||||
Fanny Berglund | o | o | xxx | ||||||||||||||
Kristina Gadschiew | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||||||||
Cathrine Larsåsen | - | xxx | |||||||||||||||
Katharina Bauer | - | - | - | xo | - | xxx | |||||||||||
Stélla-Iró Ledáki | - | xo | o | xo | - | o | xxx | ||||||||||
Karla da Silva | - | - | - | o | - | xxx | |||||||||||
Malin Dahlström | - | xo | xxo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
Fabiana Murer | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | o | - | xx- | x | |||
Angelica Bengtsson | - | - | - | xo | - | o | - | xo | - | - | xxx | ||||||
Carolin Hingst | - | - | o | o | o | o | o | o | o | - | xo | - | o | xx- | x |
Women Shot Put | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trine Mulbjerg | 90 | DEN | 16.45 | NR | ||
2 | Fanny Roos | 95 | Ljungby FIK | 15.40 | |||
3 | Johanna Larsson | 92 | Filipstads IF | 12.56 | |||
4 | Rebecka Holmqvist | 89 | Mölndals AIK | 12.39 | SB |
Rebecka Holmqvist | 12.39 | X | X | X | X | 12.01 | |
Johanna Larsson | 12.34 | X | 12.56 | 12.55 | 12.36 | 12.49 | |
Trine Mulbjerg | X | 14.82 | 16.45 | X | X | 15.79 | |
Fanny Roos | 14.89 | 14.94 | X | X | 15.40 | X |
Women Hammer Throw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracey Andersson | 84 | Ullevi FK | 70.26 | AR | ||
2 | Alexia Sedykh | 93 | FRA | 65.32 | |||
3 | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 62.11 | |||
4 | Karolina Pedersen | 87 | Ullevi FK | 60.68 | |||
5 | Eleni Larsson | 93 | Huddinge AIS | 60.58 | |||
6 | Emma Johannesson | 84 | Ullevi FK | 60.35 |
Emma Johannesson | 59.12 | 60.35 | X | X | X | 59.82 | |
Eleni Larsson | 58.88 | X | X | 58.91 | X | 60.58 | |
Karolina Pedersen | 59.26 | 59.55 | 60.68 | 59.60 | 58.81 | X | |
Josefin Berg | 60.67 | 61.03 | 61.78 | 57.59 | 62.11 | X | |
Alexia Sedykh | 61.31 | 65.26 | 64.21 | 65.32 | X | 63.42 | |
Tracey Andersson | 70.26 | 68.55 | 68.46 | 69.38 | 68.98 | X |