Folksam Grand Prix 2013
Sollentuna GP
June 27 Meeting Director: Martin Kjell
Men 200 m Vind:1.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosito Lehata | 89 | Lesoto | 20.37 | AR PB | ||
2 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 20.53 | PB | ||
3 | Adolphus Nevers | 90 | Jamaica | 20.84 | SB | ||
4 | Winston Barnes | 88 | Jamaica | 21.00 | PB | ||
5 | Obinna Metu | 88 | Nigeria | 21.07 | |||
6 | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 21.12 | SB | ||
7 | Fahhad Al Subaie | 94 | Saudiarabien | 21.14 | |||
8 | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 21.66 |
Men 200 m B Vind:1.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 21.52 | SB | ||
2 | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 21.53 | |||
3 | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 21.68 | PB | ||
4 | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 21.79 | PB | ||
5 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 21.84 | |||
6 | Lars Jøran Storhaug | 89 | Norge | 22.22 | SB | ||
7 | Mabrook Mabarak Al Hartig | 86 | Oman | 22.40 | |||
8 | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 22.58 |
Men 200 m C Vind:1.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saif Khalfan Al Obeidani | 96 | Oman | 22.89 | |||
2 | Sami Gassan | 95 | Hammarby IF | 23.14 | |||
3 | Daniel Katuric | 89 | Hässelby SK | 23.30 | |||
4 | Adnan Mohammed Al Kahali | 96 | Oman | 23.49 | |||
5 | Ahmed Ismail Al Balushi | 96 | Oman | 23.59 | |||
6 | Isheled Yahya Al Busaidi | 96 | Oman | 23.80 | |||
7 | Salim Mohammed Alabni | 97 | Oman | 24.17 | |||
8 | Ayman Alamri | 98 | Oman | 24.98 |
Men 400 m A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques de Swardt | 92 | Sydafrika | 46.91 | |||
2 | Ahmed Mubarak Saleh | 88 | Oman | 47.37 | |||
3 | Mohamed El Nour | 96 | Qatar | 48.27 | |||
4 | Elias Amado | 86 | Falu IK | 48.69 | PB | ||
5 | Salah Al Ajmi | 93 | Oman | 48.72 | |||
6 | Martin Loftås Kåstad | 90 | Norge | 49.13 | |||
7 | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 49.30 | |||
Amjad Abdullah Al Balushi | 96 | Oman | DNS |
Men 400 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Switzer | USA | 50.87 | ||||
2 | Dennis Wikström-Roos | 93 | Skellefteå AIK | 51.37 | |||
3 | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 51.62 | |||
4 | Ahmed Juma Al Musalhi | 96 | Oman | 53.82 |
Men 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayanleh Suleiman | 92 | Djibouti | 1:43.63 | AR PB | ||
2 | Musaeb Bala | 89 | Qatar | 1:44.31 | PB | ||
3 | Michael Rimmer | 86 | Storbritannien | 1:45.34 | SB | ||
4 | Mukhtar Mohammed | 90 | Storbritannien | 1:47.48 | |||
5 | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 1:48.26 | |||
6 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:48.62 | PB | ||
7 | Joni Jaako | 86 | Hammarby IF | 1:48.97 | SB | ||
8 | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:50.56 | |||
9 | Jamal Hairane | 93 | Qatar | 1:52.21 | |||
Geoffrey Rono | 87 | Kenya | DNF |
Men 800 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick R. Jensen | 91 | Danmark | 1:50.40 | SB | ||
2 | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 1:51.32 | |||
3 | Sean Molloy | 95 | Storbritannien | 1:51.46 | |||
4 | Anton Asplund | 90 | Turebergs FK | 1:52.67 | |||
5 | Wille Levay | 96 | Spårvägens FK | 1:52.95 | |||
6 | Elis Ottoson | 93 | Norge | 1:52.98 | |||
7 | Alex Torgersson | 94 | Hammarby IF | 1:53.64 | PB | ||
8 | Kevin D´Emic | 90 | USA | 1:53.66 | |||
Mikael Röjerås | 90 | Västerås FK | DNF |
Men 800 m C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schmidt | 85 | Danmark | 1:52.30 | SB | ||
2 | Snorre Holtan Løken | 19 | Norge | 1:52.47 | |||
3 | Matias Reedtz | 87 | Danmark | 1:52.78 | SB | ||
4 | Mihn Kyun Cho | 94 | Danmark | 1:53.44 | |||
5 | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 1:53.67 | PB | ||
6 | Henrik Hansson | 89 | Strömstad LK | 1:53.94 | SB | ||
7 | Ahmed Tahir | 92 | Malmö AI | 1:54.26 | |||
8 | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 1:55.65 | |||
9 | Kristoffer J. Grindedal | 89 | Norge | 1:55.83 | |||
10 | Sondre Dingsør Skogen | 96 | Norge | 1:57.18 | |||
Albin Johansson | 81 | Hässelby SK | DNF |
Men 800 m D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Börjesson | 94 | Ullevi FK | 1:56.59 | PB | ||
2 | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | 1:56.61 | PB | ||
3 | Martin Hammar | 95 | Rånäs 4H | 1:57.11 | |||
4 | Ivar Steffanson | 89 | Norge | 1:57.38 | PB | ||
5 | Alexander Persson | 89 | Hammarby IF | 1:57.65 | |||
6 | Patrik Pettersson | 90 | Rånäs 4H | 1:58.76 | |||
7 | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 2:00.26 | |||
Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | DNF | ||||
Mathias Stjernlöf | 86 | Turebergs FK | DNS |
Men 1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Younesse Essalhi | 93 | Marocko | 3:35.52 | PB | ||
2 | Vincent Kibet | 91 | Kenya | 3:35.62 | PB | ||
3 | Tesfaye Cheru | 93 | Etiopien | 3:35.85 | |||
4 | Garrett Heath | 85 | USA | 3:36.43 | SB | ||
5 | Dmitrijs Jurkevics | 87 | Lettland | 3:38.31 | SB | ||
6 | Jamal Hitrane | 89 | Marocko | 3:38.98 | |||
7 | Paul Robinson | 91 | Irland | 3:40.13 | |||
8 | Niclas Sandells | 84 | Finland | 3:40.89 | SB | ||
9 | Adam Czerwinski | 88 | Polen | 3:42.13 | |||
10 | Nacerddine Hallil | 88 | Hässelby SK | 3:43.63 | |||
11 | Cameron Page | 91 | Australien | 3:45.45 | |||
12 | Johan Hydén | 89 | Hammarby IF | 3:45.88 | |||
13 | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 3:46.68 | SB | ||
Gideon Kipnegetich | 90 | Kenya | DNF | ||||
Bartosz Nowicki | 84 | Polen | DNF | ||||
Abdallah Abdelgader | 87 | Sudan | DNF | ||||
Erik Hovlandsdal | 89 | Norge | DNS |
Men 1500 m B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Hesselbjerg | 90 | Danmark | 3:49.98 | |||
2 | Vidar Dahle | 88 | Norge | 3:50.12 | |||
3 | Magnus Hannevig Pettersen | 95 | Norge | 3:51.75 | |||
4 | Jørgen Frost Bø | 94 | Norge | 3:52.59 | |||
5 | Anders Sörensen | 90 | Norge | 3:52.60 | PB | ||
6 | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 3:52.75 | PB | ||
7 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 3:52.99 | SB | ||
8 | Daniel Gleimar | 91 | Turebergs FK | 3:53.45 | PB | ||
9 | Albin Sjöblom | 93 | Turebergs FK | 3:55.23 | PB | ||
10 | Abdikadir Abdi | 87 | Ullevi FK | 3:56.06 | PB | ||
11 | Elias Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 4:03.82 | |||
12 | Joakim Eriksson | 92 | Estuna IF | 4:06.36 | |||
Vetle Aasland | 91 | Norge | DNF | ||||
Robin Leandersson | 88 | Spårvägens FK | DNF | ||||
Eirik B. Richenberg | 94 | Norge | DNS |
Men 5000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Vernon | 86 | Storbritannien | 13:36.16 | SB | ||
2 | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 13:36.18 | PB | ||
3 | Monder Rizki | 79 | Belgien | 13:36.81 | SB | ||
4 | Ababa Lama | 93 | Hälle IF | 13:38.04 | PB | ||
5 | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 13:55.18 | |||
6 | Jesper van der Wielen | 91 | Nederländerna | 14:02.51 | |||
7 | Asbjørn Ellefsen Persen | 87 | Norge | 14:03.59 | |||
8 | Abdi-Hakin Ulad | 91 | Danmark | 14:10.55 | |||
9 | Martti Siikaluoma | 92 | Finland | 14:33.89 | |||
10 | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 14:34.00 | |||
11 | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 14:35.11 | PB | ||
12 | John Kingstedt | 92 | Hammarby IF | 14:40.72 | PB | ||
13 | Meberhatom Yamana | 92 | Spårvägens FK | 14:54.19 | |||
14 | Henrik Löfås | 83 | Upsala IF | 15:35.95 | |||
Audun Nordtveit | 88 | Norge | DNF | ||||
Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | DNF | ||||
David Nilsson | 87 | Högby IF | DNS |
1000m 2:39.6 Lama | |
2000m 5:28.09 Rizki | |
3000m 8:14.8.Vernon |
Men 10000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejen Gebremeskel | 89 | Etiopien | 26:51.02 | WL AR | ||
2 | Abera Kuma | 90 | Etiopien | 26:52.85 | PB | ||
3 | Imane Merga | 88 | Etiopien | 26:57.33 | SB | ||
4 | Yigrem Demelash | 94 | Etiopien | 27:15.51 | |||
5 | Atsedu Tsegay | 91 | Etiopien | 27:28.11 | |||
Hassan Mead | 89 | USA | DNF |
Men 3000 m Steeplechase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Nipperess | 90 | Australien | 8:34.87 | PB | ||
2 | Andrey Farnosov | 80 | Ryssland | 8:37.14 | |||
3 | Peter Kipkorir Bomo | 84 | Kenya | 8:40.69 | PB | ||
4 | Dmitry Balashov | 89 | Ryssland | 8:45.38 | |||
5 | Dean Brummer | 88 | Sydafrika | 8:46.51 | |||
6 | Henrik Jakobsson | 88 | Spårvägens FK | 9:11.90 | PB | ||
7 | Jonas Lurås Hammer | 91 | Norge | 9:13.64 | |||
8 | Halfdan-Emil Færø | 91 | Norge | 9:24.30 | |||
9 | Erik Norrbom | 93 | Turebergs FK | 9:31.01 | PB | ||
Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | DNF |
Men 110 m Hurdles Vind:1.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 13.61 | SB | ||
2 | Francisco Javier Lopez | 89 | Spanien | 13.65 | |||
3 | Ruan de Vries | 86 | Sydafrika | 13.73 | |||
4 | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 13.90 | |||
5 | Daniel Kiss | 82 | Ungern | 13.97 | |||
6 | Fred Townsend | 82 | USA | 14.20 | |||
7 | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 14.41 | PB | ||
8 | Martin Kallur | 91 | Falu IK | 14.42 | PB |
Men 110 m Hurdles B Vind:0.8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 14.86 | |||
2 | Dennis Eriksson | 93 | Falu IK | 15.58 | PB |
Men High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Demyanyuk | 83 | Ukraina | 2.13 | |||
2 | Fredrik Konradsson | 94 | IFK Umeå | 2.13 | PB | ||
3 | Marcus Lundquist | 95 | Rånäs 4H | 2.13 | PB | ||
4 | Carl Rönnow | 90 | SC Athletique | 2.05 | SB | ||
5 | Jonathan Kruse | 95 | Upsala IF | 2.00 |
1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.21 | ||||||||||
Marcus Lundquist | - | xxo | xo | xxo | xxo | xo | xxx | ||||||||||
Jonathan Kruse | o | o | o | xxx | |||||||||||||
Carl Rönnow | - | xxo | o | o | xxx | ||||||||||||
Fredrik Konradsson | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
Dmytro Demyanyuk | - | - | - | - | - | o | - | xxx |
Men Discus Throw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Hogan | 89 | Sydafrika | 60.33 | |||
2 | Benn Haradine | 82 | Australien | 60.06 | |||
3 | Przemyslaw Czajkowski | 88 | Polen | 60.03 | |||
4 | Sergei Ursu | 80 | Rumänien | 59.76 | |||
5 | Leif Arrhenius | 86 | Spårvägens FK | 59.32 | |||
6 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 58.61 | |||
7 | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | 58.57 | |||
8 | Ulf Ankarling | 88 | IF Göta Karlstad | 53.23 | |||
9 | Per Rosell | 87 | Ullevi FK | 48.85 | |||
10 | Niklas Trennéus | 72 | IK Ymer | 46.24 |
Niklas Trennéus | 46.24 | 45.94 | X | ||||
Per Rosell | 48.85 | X | 46.11 | ||||
Victor Hogan | 53.90 | 59.30 | X | 59.22 | 60.33 | X | |
Ulf Ankarling | 53.01 | X | 52.85 | X | X | 53.23 | |
Sergei Ursu | 58.46 | 59.76 | X | X | 59.49 | 58.24 | |
Daniel Ståhl | 58.61 | X | X | 55.36 | 54.96 | X | |
Przemyslaw Czajkowski | X | 58.97 | 59.98 | 60.03 | X | 60.00 | |
Leif Arrhenius | 58.43 | 59.32 | 58.13 | X | X | 59.26 | |
Benn Haradine | X | 59.84 | X | 58.85 | 60.06 | X | |
Niklas Arrhenius | 58.57 | 54.30 | 57.80 | 57.99 | 55.92 | X |
Men 4x100 m Relay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman 2 | 00 | Oman | DNF | ||||
SWE Junior M19 | 00 | Sverige | DNF | ||||
SWE Junior M22 | 00 | Sverige | DNF | ||||
Oman 1 | 00 | Oman | DNS |
Women 100 m Vind:1.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene Ekelund | 97 | Kils AIK | 11.46 | |||
2 | Weronika Wedler | 89 | Polen | 11.59 | |||
3 | Marika Popowicz | 88 | Polen | 11.61 | |||
4 | Johanna Gustafsson | 97 | Motala AIF | 12.03 | |||
5 | Marie Sönnerfors | 93 | Spårvägens FK | 12.24 | SB | ||
6 | Adriana Janic | 96 | Malmö AI | 12.30 | |||
7 | Susanne Schüssler | 95 | IF Göta Karlstad | 12.54 |
Women 200 m Vind:1.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrystyna Stuy | 88 | Ukraina | 23.19 | SB | ||
2 | Elizaveta Bryzgina | 89 | Ukraina | 23.23 | SB | ||
3 | Moa Hjelmer | 90 | Spårvägens FK | 23.23 | |||
4 | Weronika Wedler | 89 | Polen | 23.36 | SB | ||
5 | Marika Popowicz | 88 | Polen | 23.66 | |||
6 | Yulia Baraley | 92 | Ukraina | 24.18 | |||
7 | Linda Frödin Glad | 93 | Turebergs FK | 24.77 | |||
8 | Jonna Skrifvars | 91 | Finland | 25.37 |
Women 400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Högberg | 84 | Hammarby IF | 55.89 | SB | ||
2 | Lisa Duffy | 93 | Hässelby SK | 56.40 | |||
3 | Klara Helander | 95 | Upsala IF | 56.64 | |||
4 | Caroline Kihlblom | 94 | Huddinge AIS | 56.79 | SB | ||
5 | Anna Silvander | 93 | Danderyds SK | 57.84 | PB | ||
6 | Caroline Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | 59.19 | SB | ||
7 | Malin Trollsås | 93 | Danderyds SK | 60.01 | |||
8 | Suzanna Romilson | 90 | FK Studenterna | 60.46 | PB |
Women 1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | 4:11.25 | |||
2 | Axumawit Embaye | 94 | Etiopien | 4:11.66 | |||
3 | Laura Crowe | 87 | Irland | 4:12.87 | |||
4 | Natalja Piliusina | 90 | Litauen | 4:13.20 | |||
5 | Tova Eurén | 94 | Göteborgs KIK | 4:24.99 | PB | ||
6 | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | 4:25.38 | |||
7 | Kaisa Tyni | 90 | Finland | 4:26.48 | SB | ||
8 | Nathalie Rohlén | 90 | Spårvägens FK | 4:43.04 | |||
9 | Julia Forsmark | 93 | Falu IK | 4:45.49 | |||
10 | Alem Tesfaye | 95 | Sundbybergs IK | 4:57.76 | |||
Anna Silvander | 93 | Danderyds SK | DNF | ||||
Tamara Tverdostup | 79 | Ukraina | DNF | ||||
Sonia Roman | 79 | Slovenien | DNF |
400m 62.47 Tverdostup | |
800m 2:10.68 Embaye |
Women 5000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haftamnesh Tesfay | 94 | Etiopien | 15:22.79 | AR PB | ||
2 | Almensh Belete | 89 | Belgien | 15:28.51 | |||
3 | Nazret Weldu | 90 | Eritrea | 15:42.71 | PB | ||
4 | Sarah Lahti | 95 | Hässelby SK | 16:27.65 | |||
5 | Minna Lamminen | 82 | Finland | 16:28.90 | PB | ||
6 | Madeleine Larsson | 81 | Hässelby SK | 16:39.79 | PB | ||
7 | Hilde Aasheim | 85 | Norge | 16:41.39 | PB | ||
8 | Cecilia Kleist | 82 | IK Akele | 16:43.30 | PB | ||
9 | Agnes Sjöström | 94 | IK Westmannia FI | 16:44.84 | |||
10 | Louise Wiker | 79 | Hässelby SK | 16:47.62 | SB | ||
11 | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 17:14.76 | |||
12 | Sanna Mustonen | 91 | Hässelby SK | 17:37.97 | |||
Sofia Öberg | 90 | IFK Lidingö | DNF | ||||
Viktorya Pohoryelska | 90 | Ukraina | DNF |
1000m 3:01.2 Pohoryelska | |
2000m 6:06.17 Pohoryelska | |
3000m 9:12.2 Tesfay |
Women 10000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meseret Defar | 83 | Etiopien | 30:08.06 | WL AR | ||
2 | Afera Godfay Berha | 91 | Etiopien | 31:08.23 | PB | ||
3 | Gotytom Gebreslase | 95 | Etiopien | 31:51.42 | PB | ||
4 | Aheza Kiros | 85 | Etiopien | 32:32.23 | |||
5 | Aynensh Niguse | 92 | Etiopien | 33:40.59 | |||
Viktorya Pohoryelska | 90 | Ukraina | DNF |
3000m 9:09.4 Godfay Berha | |
5000m 15:15.0 Godfay Berha |
Women 400 m Hurdles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Titimets | 89 | Ukraina | 55.75 | AR | ||
2 | Annerie Ebersohn | 90 | Sydafrika | 56.68 | |||
3 | Shevon Stoddart | 82 | Jamaica | 57.11 | |||
4 | Stine Tomb | 86 | Hammarby IF | 57.13 | SB | ||
5 | Jennifer Rockwell | 83 | Italien | 57.36 | |||
6 | Joanna Linkiewicz | 90 | Polen | 57.65 |
Women High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth Beitia | 79 | Spanien | 1.92 | |||
2 | Oksana Okuneva | 90 | Ukraina | 1.89 | SB | ||
3 | Sofie Skoog | 90 | IF Göta Karlstad | 1.85 | |||
4 | Natalija Gapchuk | 88 | Ukraina | 1.80 | |||
5 | Jayne Nisbet | 88 | Storbritannien | 1.80 | |||
6 | Alesya Paklina | 85 | Ryssland | 1.80 | |||
7 | Madeleine Serenhov | 91 | IFK Lidingö | 1.75 | PB | ||
7 | Ebba Jungmark | 87 | Mölndals AIK | 1.75 |
1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | |||||||||||
Madeleine Serenhov | o | o | xxx | ||||||||||||||
Alesya Paklina | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||
Jayne Nisbet | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||
Oksana Okuneva | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
Sofie Skoog | - | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||
Natalija Gapchuk | - | o | o | xxx | |||||||||||||
Ruth Beitia | - | - | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||
Ebba Jungmark | - | o | xxx |
Women Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica Bengtsson | 93 | Hässelby SK | 4.40 | |||
2 | Malin Dahlström | 89 | Ullevi FK | 4.20 | |||
3 | Minna Nikkanen | 88 | Finland | 4.00 | |||
4 | Madeleine Nilsson | 90 | Kvarnsvedens GoIF | 4.00 | SB | ||
5 | Olga Mullina | 92 | Ryssland | 3.80 | |||
Kristina Ulitina | 88 | Hammarby IF | x | ||||
Cathrine Larsåsen | 86 | Norge | x |
3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | |||||||||
Kristina Ulitina | xxx | ||||||||||||||||
Madeleine Nilsson | - | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
Olga Mullina | - | xo | xxx | ||||||||||||||
Cathrine Larsåsen | - | - | xxx | ||||||||||||||
Malin Dahlström | - | - | o | xxo | - | xxx | |||||||||||
Minna Nikkanen | - | - | o | xxx | |||||||||||||
Angelica Bengtsson | - | - | - | xo | - | xo | - | - | xxx |
Women Long Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Mosina | 90 | Ryssland | 6.53 | |||
2 | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 6.50 | |||
3 | Teresa Dobija | 82 | Polen | 6.35 | |||
4 | Irina Ilyina | 85 | Ryssland | 6.21 | |||
5 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5.70 | |||
6 | Hanna Wiss | 91 | KFUM Örebro | 5.56 |
Hanna Wiss | 5.31 | (2.6) | 5.27 | (1.1) | 5.45 | (1.9) | X | (0.4) | X | (1.7) | 5.56 | (3.1) |
Sofia Lund | 5.57 | (2.1) | X | (1.3) | X | (2.5) | 5.61 | (1.3) | 5.47 | (1.7) | 5.70 | (2.9) |
Irina Ilyina | 5.87 | (0.8) | 5.91 | (1.8) | 6.21 | (1.0) | X | (2.0) | 6.01 | (1.1) | X | (0.3) |
Teresa Dobija | 6.29 | (1.1) | 6.35 | (2.2) | 6.21 | (1.3) | 6.25 | (2.5) | 6.25 | (2.2) | 6.19 | (1.7) |
Erica Jarder | 6.28 | (1.4) | 6.40 | (1.4) | X | (2.3) | X | (1.1) | 6.33 | (0.9) | 6.50 | (0.9) |
Veronika Mosina | 6.35 | (0.3) | 6.53 | (1.7) | X | (1.6) | 5.00 | (2.2) | X | (2.2) | X | (1.1) |
Women Triple Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin Sabir | 92 | Hammarby IF | 12.76 | PB | ||
2 | Angelica Ström | 81 | Spårvägens FK | 12.71 | |||
3 | Frida Lindström | 90 | Huddinge AIS | 11.99 |
Frida Lindström | 11.62 | (1.6) | 11.43 | (1.2) | 11.92 | (0.7) | X | (2.2) | X | (1.4) | 11.99 | (2.1) |
Jasmin Sabir | 12.17 | (2.0) | 12.46 | (1.0) | 12.14 | (2.4) | 12.27 | (0.7) | 12.44 | (1.0) | 12.76 | (0.9) |
Angelica Ström | X | (1.6) | X | (1.6) | 12.43 | (1.6) | 11.78 | (0.5) | 12.11 | (-0.4) | 12.71 | (0.0) |
Women Javelin Throw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofi Flinck | 95 | Västerås FK | 60.96 | SB | ||
2 | Ásdis Hjálmsdóttir | 85 | Island | 59.97 | SB | ||
3 | Kathryn Mitchell | 82 | Australien | 59.13 | |||
4 | Isabell Gradin | 88 | Hässelby SK | 49.16 | PB | ||
5 | Matilda Elfgaard | 92 | Habo Friidrott 04 | 47.62 |
Matilda Elfgaard | 43.46 | 47.62 | 46.27 | 44.63 | 47.12 | 47.44 | |
Isabell Gradin | 44.99 | 49.16 | 46.37 | X | 40.42 | 44.92 | |
Sofi Flinck | 51.26 | 54.25 | 57.48 | 56.30 | 54.59 | 60.96 | |
Kathryn Mitchell | 56.91 | X | 57.80 | 53.98 | 55.40 | 59.13 | |
Ásdis Hjálmsdóttir | 53.80 | 55.91 | 59.97 | X | X | 57.01 |
Women 4x100 m Relay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE Junior F17 | 00 | Sverige | 45.33 | |||
2 | SWE Junior F19 | 00 | Sverige | 46.65 | |||
3 | SWE Junior F17/F19 | 00 | Sverige | 47.00 |
Spring 1000 m Heat 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Käck | 83 | Fredrikshofs FIF | 2:41.71 | |||
2 | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 2:59.10 | |||
3 | Kristofer Aspén | 78 | Sollentuna | 3:02.32 | |||
4 | Per Weinberger | 68 | Sollentuna | 3:06.35 | |||
5 | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 3:07.84 | |||
6 | Björn Hedlund | 85 | Västerås | 3:09.00 | |||
7 | Ivan Zalamea | 82 | Stockholm | 3:09.59 | |||
8 | Mathias Ösmark | 82 | Stockholm | 3:11.69 | |||
9 | Anders Karnebäck | 83 | Sollentuna | 3:12.86 | |||
10 | Oumer Teyeb | 75 | Solna | 3:15.94 | |||
11 | Jens Hedfors | 72 | Crossfit Norrort | 3:17.51 | |||
12 | Johan Ansen | 64 | Älta | 3:20.71 | |||
13 | Sven Lejdung | 57 | Järfälla | 3:26.46 | |||
14 | Ewa Fallenius | 70 | Järfälla | 3:31.53 | |||
15 | Mikael Lindblad | 73 | SEB IF | 3:33.45 | |||
16 | Kjell Kvarfordt | 59 | Fredrikshofs FIF | 3:34.95 | |||
17 | Daniel Castellanos | 84 | La Familia | 3:44.70 | |||
18 | Jenny Berg | 69 | Börje SK | 3:47.96 | |||
19 | Katarina Hildingsdotter | 71 | Runday IF | 3:53.43 | |||
20 | Bengt Lindgren | 47 | Vallentuna FK | 3:59.76 |
Spring 1000 m Heat 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Södersten | 69 | Järfälla | 2:49.24 | |||
2 | David Lundholm | 72 | Sollentuna | 3:10.03 | |||
3 | Marcus Grindange | 72 | När IF | 3:17.93 | |||
4 | Per Lindqvist | 83 | Stockholm | 3:20.15 | |||
5 | Daniel Kraft | 78 | Tres Gringos | 3:26.72 | |||
6 | Joakim Petersson | 62 | Väsby Triathlon | 3:32.59 | |||
7 | Stefan Redtzer | 65 | Attunda OK | 3:37.88 | |||
8 | Elin Swaczyna | 82 | Vattenfall IF | 3:47.75 | |||
9 | Mikaela Behm | 86 | Stockholm | 4:03.64 | |||
10 | Manuela Chiarito | 86 | Täby | 4:41.87 |
Spring 1000 m Heat 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Sandler | 76 | Fredrikshofs FIF | 2:52.12 | |||
2 | Guillaume Mercier | 79 | Stockholm | 2:53.76 | |||
3 | Carl Martinsson | 70 | Sollentuna | 2:56.13 | |||
4 | Johan Svensson | 80 | SPIF Triathlon | 2:59.60 | |||
5 | David Åhman | 77 | IF Linnéa | 3:07.54 | |||
6 | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | 3:07.77 | |||
7 | Nicolas Ekman | 77 | Sundbyberg | 3:12.19 | |||
8 | Anders Nyström | 76 | Runday IF | 3:12.98 | |||
9 | Johan Redtzer | 68 | Attunda OK | 3:15.51 | |||
10 | Nisse Bielfeld | 73 | Enköping | 3:18.87 | |||
11 | Mattias Wallman | 72 | Viksjö | 3:21.57 | |||
12 | Jone Källsäter | 72 | AIK | 3:43.32 | |||
13 | Alberto Castellanos | 51 | La Familia | 3:58.79 | |||
14 | Sanna Bothin | 85 | Stockholm | 4:37.66 | |||
Linda Dahlström | 81 | Stockholm | DNS |