Lag-SM 2013
Lördag 6 juli i Halmstad.
Tävlingsledare: Per Öhrland
M 100 m Vind:-0.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 10.54 | |||
2 | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 10.69 | |||
3 | Davis Sennung | 91 | Ullevi FK | 10.94 | |||
4 | Hamza Kamara | 90 | GoIF Tjalve | 10.99 | |||
5 | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 11.00 | |||
6 | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 11.23 |
M 200 m Vind:-0.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 20.95 | |||
2 | Johan Wissman | 82 | Hässelby SK | 21.26 | |||
3 | Tom Kling Baptiste | 90 | Huddinge AIS | 21.61 | |||
4 | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 21.89 | |||
5 | Sulayman Bah | 86 | Ullevi FK | 21.89 | |||
6 | Hamza Kamara | 90 | GoIF Tjalve | 22.12 |
M 400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 48.19 | |||
2 | Axel Bergrahm | 92 | Spårvägens FK | 48.75 | |||
3 | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 48.80 | |||
4 | Hannes Skugghall | 92 | Hammarby IF | 50.13 | |||
5 | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 50.63 | |||
6 | Erik Ekelund | 91 | GoIF Tjalve | 52.24 |
M 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:57.92 | |||
2 | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:57.93 | |||
3 | Alex Torgersson | 99 | Hammarby IF | 1:59.25 | |||
4 | Jonas Linderholm | 88 | Huddinge AIS | 2:01.69 | |||
5 | Christopher Nilsson | 94 | Ullevi FK | 2:01.69 | |||
6 | Ludvig Danielson | 95 | GoIF Tjalve | 2:05.12 |
M 1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Jaako | 86 | Hammarby IF | 3:51.45 | |||
2 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 3:54.12 | |||
3 | Alexander Holmblad | 94 | Spårvägens FK | 3:59.84 | |||
4 | Hampus Börjesson | 94 | Ullevi FK | 4:05.74 | |||
5 | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 4:07.52 | |||
6 | Oskar Danielson | 88 | GoIF Tjalve | 4:14.43 |
400m 1:01.0 Engholm | |
800m 2:03.4 Engholm |
M 5000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 14:31.03 | |||
2 | Marcus Gustafsson | 88 | Spårvägens FK | 14:48.82 | |||
3 | John Kingstedt | 92 | Hammarby IF | 14:50.07 | |||
4 | Olle Kalered | 90 | GoIF Tjalve | 14:53.82 | |||
5 | Johan Strand | 87 | Ullevi FK | 14:55.32 | |||
6 | Carl Wistedt | 80 | Huddinge AIS | 15:08.84 |
3000m 9:02.0 Wistedt |
M 3000 mH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | 9:13.70 | |||
2 | Henrik Jakobsson | 88 | Spårvägens FK | 9:17.86 | |||
3 | Mattias Borg | 85 | Ullevi FK | 9:23.73 | |||
4 | Niklas Jonsson | 92 | Hammarby IF | 9:31.78 | |||
5 | Niklas Hansson | 77 | Huddinge AIS | 10:24.67 | |||
Vakant | 89 | GoIF Tjalve | DNS |
M 110 mh Vind:1.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 14.38 | |||
2 | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 14.38 | |||
3 | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | 14.51 | |||
4 | Fabian Rosenquist | 91 | GoIF Tjalve | 14.77 | |||
5 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 14.97 | |||
6 | Markus Persson | 89 | Ullevi FK | 15.22 |
M 400 mh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Nilsson | 92 | Huddinge AIS | 53.60 | |||
2 | Erik Lindahl | 90 | Ullevi FK | 54.19 | |||
3 | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 54.90 | |||
4 | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 55.38 | |||
5 | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 55.60 | |||
6 | Martin Cameron | 84 | Spårvägens FK | 58.99 |
M Höjd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehdi Alkhatib | 87 | Hammarby IF | 2.12 | |||
2 | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 2.03 | |||
3 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 1.96 | |||
3 | Isak Persson | 95 | Spårvägens FK | 1.96 | |||
5 | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 1.82 | |||
6 | Erik Johansson | 91 | GoIF Tjalve | 1.50 |
1.50 | 1.65 | 1.75 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | |||||
Fredrik Samuelsson | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Isak Persson | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Erik Liberg | - | - | - | o | o | - | o | o | o | - | xx- | x | |||||
Erik Johansson | o | - | |||||||||||||||
Mehdi Alkhatib | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||
Robin Nordkvist | - | o | o | o | xxx |
M Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 5.06 | |||
2 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 4.96 | |||
3 | Petter Olson | 91 | Hässelby SK | 4.86 | |||
4 | Fredrick Ekholm | 92 | Huddinge AIS | 4.56 | |||
5 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 4.00 | |||
6 | Alfred Delefors | 96 | GoIF Tjalve | 3.80 |
3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.16 | 4.31 | 4.46 | 4.56 | 4.66 | 4.76 | 4.86 | 4.96 | 5.06 | 5.16 | ||||
Esa Hiltunen | - | - | - | xxo | xx- | x | |||||||||||
Björn Barrefors | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxo | xo | xx- | x | |||
Fredrick Ekholm | - | - | - | - | o | o | - | xo | xxx | ||||||||
Erik Thorstensson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xo | xxx | |||
Petter Olson | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||
Alfred Delefors | xo | o | o | xxx |
M Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 7.40 | |||
2 | Fabian Rosenquist | 91 | GoIF Tjalve | 7.32 | |||
3 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 7.09 | |||
4 | Mattias Abulu | 92 | Ullevi FK | 7.05 | |||
5 | Vuk Djekic | 88 | Hässelby SK | 6.87 | |||
6 | Alexander Persson | 89 | Hammarby IF | 5.48 |
Adam Chiguer | X | (-0.5) | 7.09 | (0.6) | X | (0.6) | 7.01 | (-1.3) | ||||
Vuk Djekic | 6.87 | (0.0) | X | (0.1) | X | (0.2) | X | (-0.7) | ||||
Fabian Rosenquist | 7.25 | (-0.4) | 7.21 | (0.3) | X | (0.2) | 7.32 | (-0.3) | ||||
Alexander Persson | 5.41 | (-0.4) | 5.48 | (-0.2) | X | (0.0) | 5.48 | (0.4) | ||||
Mattias Abulu | X | (0.4) | X | (0.2) | 7.05 | (0.5) | 5.26 | (0.1) | ||||
Mattias Sunneborn | 7.18 | (-0.1) | 7.04 | (0.1) | 7.18 | (0.9) | 7.40 | (-0.6) |
M Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moteba Mohammed | 91 | Hässelby SK | 15.40 | |||
2 | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 14.68 | |||
3 | Jonathan Söderling | Hammarby IF | 14.09 | ||||
4 | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 14.02 | |||
5 | Gustav Fridh | 93 | Huddinge AIS | 13.68 | |||
6 | Adam Björling | 90 | GoIF Tjalve | 13.31 |
Mattias Sunneborn | 14.59 | (0.6) | 14.29 | (0.4) | 14.47 | (-0.9) | 14.68 | (0.6) | ||||
Gustav Fridh | 13.18 | (0.0) | 13.39 | (0.7) | 13.41 | (-0.2) | 13.68 | (0.4) | ||||
Jonathan Söderling | 12.21 | (0.4) | X | (-0.7) | 13.85 | (0.6) | 14.09 | (0.6) | ||||
Erik Liberg | 13.59 | (0.7) | 14.02 | (0.8) | X | (0.5) | 14.02 | (-0.5) | ||||
Adam Björling | 13.09 | (0.6) | 13.31 | (-0.3) | 13.13 | (0.6) | 13.13 | (-0.2) | ||||
Moteba Mohammed | 14.66 | (-0.5) | 15.32 | (0.9) | 15.40 | (1.1) | - |
M Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 18.11 | |||
2 | Mats Olsson | 86 | Hässelby SK | 16.54 | |||
3 | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 15.57 | |||
4 | Martin Gren | 88 | Ullevi FK | 15.50 | |||
5 | Christoffer Gustafsson | 92 | GoIF Tjalve | 9.87 | |||
6 | Johan Attersand | 74 | Hammarby IF | 9.79 |
Christoffer Gustafsson | 9.39 | 9.60 | 9.80 | 9.87 | |||
Martin Gren | 15.00 | X | 15.50 | 14.70 | |||
Daniel Ståhl | 17.66 | 18.11 | 17.87 | X | |||
Mats Olsson | 15.71 | 16.42 | X | 16.54 | |||
Arwid Koskinen | 14.93 | 15.57 | 15.55 | X | |||
Johan Attersand | 8.69 | 9.79 | 9.15 | 9.03 |
M Diskus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | 59.85 | |||
2 | Per Rosell | 87 | Ullevi FK | 51.36 | |||
3 | Axel Bernhult | 71 | Huddinge AIS | 40.22 | |||
4 | Sami Luttinen | 91 | GoIF Tjalve | 39.41 | |||
5 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 39.31 | |||
6 | Jonas Elgered | Hammarby IF | 31.06 |
Per Rosell | 51.36 | X | X | X | |||
Jonas Elgered | 31.06 | 30.23 | X | X | |||
Axel Bernhult | 32.04 | 36.24 | X | 40.22 | |||
Niklas Arrhenius | 56.09 | 58.91 | 57.70 | 59.85 | |||
Rasmus Olofsson | 39.12 | X | 39.31 | 38.84 | |||
Sami Luttinen | 33.07 | 39.41 | 39.25 | X |
M Slägga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Jons | 82 | Hässelby SK | 70.26 | |||
2 | Elias Håkansson | 92 | Spårvägens FK | 62.70 | |||
3 | Johan Björnstad | 90 | Ullevi FK | 53.23 | |||
4 | Mikael Leindahl | 65 | GoIF Tjalve | 50.97 | |||
5 | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 44.30 | |||
6 | Jonas Elgered | Hammarby IF | 30.24 |
Jonas Elgered | 27.93 | 28.65 | 27.17 | 30.24 | |||
Mikael Leindahl | 44.17 | 49.71 | 50.97 | X | |||
Mattias Jons | X | 70.26 | X | X | |||
Alexander Persson | 43.07 | 43.80 | 43.90 | 44.30 | |||
Elias Håkansson | X | 61.89 | X | 62.70 | |||
Johan Björnstad | 48.01 | 52.19 | X | 53.23 |
M Spjut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olof Hansson | 86 | Hässelby SK | 68.27 | |||
2 | Joakim Ivarsson | 89 | Spårvägens FK | 64.95 | |||
3 | Pontus Thome | 87 | Ullevi FK | 64.50 | |||
4 | Johan Holmberg | 88 | Huddinge AIS | 56.58 | |||
5 | Jesper Sandberg | 85 | GoIF Tjalve | 49.53 | |||
6 | Esbjörn Backlund | Hammarby IF | 48.99 |
Johan Holmberg | X | 56.58 | X | 53.60 | |||
Olof Hansson | 60.90 | 61.43 | 64.34 | 68.27 | |||
Jesper Sandberg | 49.53 | 49.42 | X | X | |||
Esbjörn Backlund | 47.77 | X | 48.99 | 47.51 | |||
Pontus Thome | 60.98 | 64.50 | 62.54 | 60.88 | |||
Joakim Ivarsson | 60.41 | 64.95 | 62.91 | 59.59 |
M 4x100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spårvägens FK | Spårvägens FK | 40.29 | ||||
2 | Ullevi FK | Ullevi FK | 40.90 | ||||
3 | Huddinge AIS | Huddinge AIS | 41.51 | ||||
4 | Hässelby SK | Hässelby SK | 42.08 | ||||
Hammarby IF | Hammarby IF | DNF | |||||
GoIF Tjalve | GoIF Tjalve | DNF |
M Lag-poäng | ||||||||||||||||||||||
Pl | Name | Tot | ||||||||||||||||||||
100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 3000mH | 110mh | 400mh | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 4x100 | |||||
1 | Spårvägens FK | 91.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3.50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
2 | Hässelby SK | 79.5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3.50 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||
3 | Ullevi FK | 63 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
4 | Huddinge AIS | 57 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | Hammarby IF | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | GoIF Tjalve | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
K 100 m Vind:-2.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 12.05 | |||
2 | Elina Palmquist | 91 | Ullevi FK | 12.30 | |||
3 | Malin Johansson | 90 | IFK Växjö | 12.41 | |||
4 | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 12.42 | |||
5 | Freja Jernstig | 92 | IF Göta Karlstad | 12.76 | |||
6 | Elin Eriksson | 95 | Falu IK | 13.18 |
K 200 m Vind:-1.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moa Hjelmer | 90 | Spårvägens FK | 23.35 | |||
2 | Matilda Hultgren | 89 | Ullevi FK | 24.25 | |||
3 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 24.56 | |||
4 | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 24.81 | |||
5 | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 25.06 | |||
6 | Hanna Hoff | 97 | IFK Växjö | 25.50 |
K 400 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moa Hjelmer | 90 | Spårvägens FK | 53.99 | |||
2 | Lisa Duffy | 93 | Hässelby SK | 55.66 | |||
3 | Mikaela Johannesson | 96 | Falu IK | 56.92 | |||
4 | Emelie Svensson | 89 | Ullevi FK | 57.30 | |||
5 | Evelin Hindrikes | 91 | IFK Växjö | 57.73 | |||
6 | Caroline Andersson | 90 | IF Göta Karlstad | 58.02 |
K 800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotta Fougberg | 85 | Ullevi FK | 2:19.18 | |||
2 | Vendela Mindelöf | 92 | Hässelby SK | 2:19.68 | |||
3 | Hanna Nilsson Palmgren | 88 | Spårvägens FK | 2:24.31 | |||
4 | Isabella Rosenquist | 95 | IF Göta Karlstad | 2:26.25 | |||
5 | Evelina Landstedt | 95 | Falu IK | 2:29.47 | |||
6 | Anna Wessman | 89 | IFK Växjö | 2:58.37 |
K 1500 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa Lindh | 91 | Ullevi FK | 4:32.73 | |||
2 | Nathalie Rohlén | 90 | Spårvägens FK | 4:34.85 | |||
3 | Madeleine Larsson | 81 | Hässelby SK | 4:35.81 | |||
4 | Julia Forsmark | 93 | Falu IK | 4:54.81 | |||
5 | Frida Jansson | 95 | IFK Växjö | 5:21.97 | |||
6 | Kajsa Nykvist | 96 | IF Göta Karlstad | 5:23.61 |
400m 1:17.8 Larsson | |
800m 2:32.2 Larsson |
K 5000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise Wiker | 79 | Hässelby SK | 16:57.08 | |||
2 | Therese Olin | 82 | Ullevi FK | 17:06.53 | |||
3 | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 17:07.26 | |||
4 | Hanna Brodin | 90 | Falu IK | 18:06.97 | |||
5 | Rebecca Arnesson | 92 | IFK Växjö | 20:28.58 | |||
6 | Linnea Örnberg | 85 | IF Göta Karlstad | 21:13.10 |
3000m 10:13.4 Cecilia Norrbom |
K 1500 mH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotta Fougberg | 85 | Ullevi FK | 4:34.61 | |||
2 | Sarah Lahti | 95 | Hässelby SK | 4:48.32 | |||
3 | Linn Bengtsson | 97 | IFK Växjö | 5:01.80 | |||
4 | Elina Johansson | 89 | Spårvägens FK | 5:06.28 | |||
5 | Emma Jansson | 91 | Falu IK | 5:19.00 | |||
6 | Kristin Edquist Servold | 93 | IF Göta Karlstad | 6:11.30 |
K 100 mh Vind:-0.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Westerlund | 90 | Spårvägens FK | 14.12 | |||
2 | Lisa Linnell | 91 | IFK Växjö | 14.13 | |||
3 | Sofia Mossberg | 95 | Falu IK | 14.17 | |||
4 | Malin Skogström | 95 | Hässelby SK | 14.55 | |||
5 | Maryann Andreasson | 92 | IF Göta Karlstad | 14.81 | |||
6 | Elina Palmquist | 91 | Ullevi FK | 15.01 |
K 400 mh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelin Hindrikes | 91 | IFK Växjö | 61.31 | |||
2 | Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | 62.35 | |||
3 | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 63.85 | |||
4 | Nuulu Ndiwabene | 84 | Spårvägens FK | 64.10 | |||
5 | Alexandra Axell | 89 | Ullevi FK | 66.04 | |||
6 | Sara Ulin | 91 | Falu IK | 66.50 |
K Höjd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Skoog | 90 | IF Göta Karlstad | 1.73 | |||
2 | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 1.70 | |||
3 | Ellen Ekholm | 96 | Ullevi FK | 1.67 | |||
4 | Felicia Berglind | 93 | Spårvägens FK | 1.63 | |||
5 | Louise Persson | 91 | IFK Växjö | 1.63 | |||
6 | Erika Löke | 95 | Falu IK | 1.59 |
1.47 | 1.54 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.80 | ||||||||||
Ellen Ekholm | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
Louise Persson | o | o | xo | xxo | - | - | - | - | |||||||||
Jessica Samuelsson | - | o | o | o | o | xo | - | - | |||||||||
Sofie Skoog | - | - | - | o | o | - | o | xxx | |||||||||
Felicia Berglind | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||
Erika Löke | o | o | o | xxx |
K Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica Bengtsson | 92 | Hässelby SK | 4.38 | |||
2 | Malin Dahlström | 89 | Ullevi FK | 4.28 | |||
3 | Alissa Söderberg | 94 | Spårvägens FK | 4.18 | |||
4 | Hanna Jansson | 95 | Falu IK | 3.88 | |||
5 | Frida Bergvall | 99 | IFK Växjö | 3.15 | |||
5 | Minna Svärd | 98 | IF Göta Karlstad | 3.15 |
2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.38 | 3.48 | 3.58 | 3.68 | 3.78 | 3.88 | 3.98 | 4.08 | 4.18 | 4.28 | 4.38 | 4.48 | 4.58 | |
Angelica Bengtsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx | |
Alissa Söderberg | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | xo | xxx | |||
Hanna Jansson | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xo | xxx | ||||||
Frida Bergvall | o | o | o | xxx | |||||||||||||
Malin Dahlström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | - | xxx | |
Minna Svärd | o | o | o | xxx |
K Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 6.31 | |||
2 | Lynn Johnson | 94 | Ullevi FK | 6.15 | |||
3 | Lisa Linnell | 91 | IFK Växjö | 5.94 | |||
4 | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5.72 | |||
5 | Alexandra Larsson | 98 | IF Göta Karlstad | 5.44 | |||
6 | Tove Ågren | 96 | Falu IK | 4.96 |
Tove Ågren | 4.67 | (0.2) | 4.96 | (-1.2) | X | (0.3) | 4.93 | (0.0) | ||||
Lynn Johnson | 5.85 | (0.2) | 5.97 | (0.4) | X | (0.0) | 6.15 | (0.7) | ||||
Alexandra Larsson | X | (-0.4) | X | (-1.0) | 5.22 | (0.0) | 5.44 | (0.4) | ||||
Erica Jarder | 6.31 | (-0.8) | - | - | - | |||||||
Sofia Lund | 5.62 | (-0.5) | 5.72 | (-0.9) | X | (0.2) | 4.32 | (-0.4) | ||||
Lisa Linnell | 4.49 | (-0.3) | 5.94 | (0.7) | 5.65 | (0.3) | 5.92 | (1.0) |
K Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica Ström | 81 | Spårvägens FK | 12.81 | |||
2 | Malin Citess | 95 | IFK Växjö | 12.06 | |||
3 | Angelica Engberg | 89 | Hässelby SK | 11.80 | |||
4 | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 11.33 | |||
5 | Jennifer Czerapowiz | 93 | Ullevi FK | 11.31 | |||
6 | Sofie Sandberg | 85 | Falu IK | 10.69 |
Malin Citess | 12.06 | (0.3) | X | (-0.2) | X | (0.2) | X | (-0.7) | ||||
Sofie Sandberg | 10.36 | (-0.3) | X | (1.4) | 10.33 | (-0.7) | 10.69 | (-0.1) | ||||
Angelica Ström | X | (0.3) | 12.64 | (-0.5) | 12.81 | (-0.2) | X | (-0.9) | ||||
Angelica Engberg | 11.80 | (-0.3) | 11.75 | (1.0) | 11.55 | (0.0) | X | (0.4) | ||||
Frida Johansson | X | (0.0) | 11.22 | (1.0) | 11.33 | (0.3) | 11.25 | (0.2) | ||||
Jennifer Czerapowiz | 11.01 | (0.2) | 11.31 | (0.4) | 11.04 | (1.1) | 11.12 | (-0.3) |
K Kula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina Andersson | 77 | Hässelby SK | 14.74 | |||
2 | Sandra Andersson | 90 | Ullevi FK | 12.66 | |||
3 | Julia Wiberg | 92 | Spårvägens FK | 12.13 | |||
4 | Lisa Carlsson | 94 | Falu IK | 12.06 | |||
5 | Erica Lantz | 94 | IFK Växjö | 11.82 | |||
6 | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 11.40 |
Frida Johansson | 10.16 | 10.78 | 11.40 | 10.99 | |||
Catharina Andersson | X | 14.74 | X | X | |||
Erica Lantz | 11.59 | 11.24 | 11.31 | 11.82 | |||
Sandra Andersson | 12.55 | 12.66 | 12.44 | 12.53 | |||
Lisa Carlsson | 11.81 | X | X | 12.06 | |||
Julia Wiberg | 11.20 | 11.63 | 12.13 | 12.05 |
K Diskus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Wiberg | 92 | Spårvägens FK | 52.91 | |||
2 | Therese Nilsson | 92 | Hässelby SK | 40.74 | |||
3 | Nadia Shirafkan Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 40.34 | |||
4 | Erica Lantz | 94 | IFK Växjö | 36.26 | |||
5 | Amanda Eriksson | 90 | Falu IK | 31.16 | |||
Sofia Larsson | 88 | Ullevi FK | X |
Therese Nilsson | 38.13 | 40.74 | 40.36 | 37.30 | |||
Julia Wiberg | 51.75 | - | 52.91 | - | |||
Amanda Eriksson | 24.12 | 29.97 | 31.16 | 30.46 | |||
Erica Lantz | 36.26 | 33.69 | X | 32.91 | |||
Sofia Larsson | X | X | X | X | |||
Nadia Shirafkan Nejad | X | X | 37.68 | 40.34 |
K Slägga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracey Andersson | 84 | Ullevi FK | 64.82 | |||
2 | Ida Storm | 92 | Hässelby SK | 63.60 | |||
3 | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 61.46 | |||
4 | Amanda Eriksson | 90 | Falu IK | 56.01 | |||
5 | Anneli Ståhl | 90 | Spårvägens FK | 55.56 | |||
6 | Amanda Landegren | 97 | IFK Växjö | 40.96 |
Anneli Ståhl | 55.56 | X | X | X | |||
Josefin Berg | 60.90 | 61.46 | X | 61.20 | |||
Tracey Andersson | 63.68 | 63.93 | 64.82 | X | |||
Amanda Eriksson | 54.16 | 55.44 | 56.01 | X | |||
Amanda Landegren | 40.90 | 38.29 | X | 40.96 | |||
Ida Storm | 55.01 | 57.54 | 61.98 | 63.60 |
K Spjut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Haglund | 88 | Ullevi FK | 44.04 | |||
2 | Isabell Gradin | 88 | Hässelby SK | 42.57 | |||
3 | Lisa Carlsson | 94 | Falu IK | 41.86 | |||
4 | Beatrice Lantz | 97 | IFK Växjö | 35.89 | |||
5 | Victoria Sandsjoe | 98 | IF Göta Karlstad | 26.23 | |||
6 | Emma Kiviniemi Andersson | 91 | Spårvägens FK | 24.79 |
Lisa Carlsson | 39.34 | 41.86 | 41.48 | 41.79 | |||
Malin Haglund | 44.04 | 43.44 | 36.58 | 39.34 | |||
Victoria Sandsjoe | 26.23 | X | X | 24.42 | |||
Emma Kiviniemi Andersson | 22.81 | 19.79 | 24.79 | 23.50 | |||
Isabell Gradin | 37.85 | 42.57 | 41.35 | X | |||
Beatrice Lantz | 35.60 | 35.89 | 35.51 | 34.46 |
K 4x100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spårvägens FK | Spårvägens FK | 46.42 | ||||
2 | IFK Växjö | IFK Växjö | 46.94 | ||||
3 | Hässelby SK | Hässelby SK | 47.13 | ||||
4 | IF Göta Karlstad | IF Göta Karlstad | 48.27 | ||||
5 | Falu IK | Falu IK | 48.54 | ||||
6 | Ullevi FK | Ullevi FK | 59.59 |
K Lag-poäng | ||||||||||||||||||||||
Pl | Name | Tot | ||||||||||||||||||||
100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 1500mH | 100mh | 400mh | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 4x100 | |||||
1 | Hässelby SK | 83 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
2 | Spårvägens FK | 81 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||
3 | Ullevi FK | 73 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||
4 | IFK Växjö | 53.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1.50 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||
5 | IF Göta Karlstad | 44.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
6 | Falu IK | 42 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |