Resultat Victorialoppet 2013
Måndag 15 juli i Borgholm. Arr: IFK Borgholm.

Öppen klass dam 9km
Plats Start nr Namn Förening/Ort/Land
Tid tid efter Pace
1 11 Isabella Andersson HÄSSSELBY SK 1980 00:29:44
03:18
2 814 Madeleine Larsson Hässelby SK 1981 00:30:57 00:01:13 03:26
3 1602 Cecilia Kleist IK Akele 1982 00:31:35 00:01:51 03:30
4 690 Sandra Södergren FIF Gnistan 1989 00:33:04 00:03:20 03:40
5 836 Emilia Ohlin Trollhättans IF 1993 00:33:50 00:04:06 03:45
6 1777 Maja Pettersson OK Kolmården 1992 00:35:02 00:05:18 03:53
7 1590 Leah Njenga-Bohlin Kimbia Camp 1977 00:35:06 00:05:22 03:54
8 757 Hanna Seppas IK Hakarpspojkarna 1986 00:35:32 00:05:48 03:56
9 802 Siv Persson Målilla-Mörlunda SKI 1970 00:35:37 00:05:53 03:57
10 835 Terese Friman Glasrikets RC
00:36:26 00:06:42 04:02
11 640 Anna Rylander Axa Sportclub 1989 00:36:56 00:07:12 04:06
12 821 Malin Fredriksson Kalmar OK/Team Dobsom 1977 00:37:07 00:07:23 04:07
13 769 Angelica Lönn Högsby 1995 00:37:09 00:07:25 04:07
14 613 Jannike Åkesson TEAM BLEKINGE
00:37:35 00:07:51 04:10
15 810 Linnea Ewö IK Hakarpspojkarna 1987 00:37:57 00:08:13 04:13
16 584 Liselotte Klemming HÖGBY IF 1978 00:37:58 00:08:14 04:13
17 1817 Lotta Green Borås CA 1975 00:38:20 00:08:36 04:15
18 1766 Hanna Ekström Kalmar 1983 00:39:02 00:09:18 04:20
19 1769 Karin Holm IF Hagen FIK 1985 00:39:10 00:09:26 04:21
20 1643 Camilla Peterson HÖGBY IF 1968 00:39:12 00:09:28 04:21
21 1208 Jennifer Gustavsson Sävsjö IBK 1990 00:39:17 00:09:33 04:21
22 812 Sarah Drangel - 1980 00:39:37 00:09:53 04:24
23 767 Jenny Baumberger Saxnäs 1979 00:39:42 00:09:58 04:24
24 825 Hanna Lundqvist IK Sisu Nässjö
00:39:45 00:10:01 04:25
25 1842 Karin Palmqvist Snajder 1976 00:39:46 00:10:02 04:25
26 855 Liisa Lindström EVOK 1991 00:39:49 00:10:05 04:25
27 715 Karin Cassel Karlskrona 1960 00:39:56 00:10:12 04:26
28 560 Iréne Carlson NYBRO
00:40:11 00:10:27 04:27
29 595 Marina Nilsson OK NJUDUNG 1978 00:40:17 00:10:33 04:28
30 1505 Anna Zobal Krysseboda RC 1977 00:40:22 00:10:38 04:29
31 1270 Lotta Ryman Skillingaryds FK 1995 00:40:32 00:10:48 04:30
32 1198 Sara Dolk Hultsfreds Löparklubb 1970 00:40:38 00:10:54 04:30
33 564 Hanna Ekstrand FK KARLSKRONA 1979 00:40:38 00:10:54 04:30
34 604 Christina Selberg IF LINNÉA 1966 00:40:39 00:10:55 04:31
35 692 Evelina Starck Fiwo -fitness workout 1988 00:40:45 00:11:01 04:31
36 730 Johanna Ahlstedt Emmegi 1975 00:40:46 00:11:02 04:31
37 652 Emelie Johansson Hultsfreds Löparklubb 1984 00:40:50 00:11:06 04:32
38 1421 Carina Nelenius Växjö 1974 00:40:52 00:11:08 04:32
39 733 Magdalena Brenning Louko n/a 1970 00:40:54 00:11:10 04:32
40 823 Victoria Johansson Holmahult LK 1989 00:40:55 00:11:11 04:32
41 1797 Sofia Lindqvist Vetlanda 1994 00:41:15 00:11:31 04:35
42 1202 Ingela Svensson Fliseryd 1976 00:41:15 00:11:31 04:35
43 689 Marie Rydståle Borgholms Badhus 1987 00:41:17 00:11:33 04:35
44 677 Louise Bichler Backstugans IF 1991 00:41:18 00:11:34 04:35
45 1426 Linnea Olsson Olsson´s 1988 00:41:21 00:11:37 04:35
46 575 Mia Israelsson BOHOLMARNA ÖK DAM 1971 00:41:23 00:11:39 04:35
47 1410 Sussi Danielson GOIF Tjalve 1962 00:41:30 00:11:46 04:36
48 1522 Wiola Larsson Nybro Ski 1976 00:41:34 00:11:50 04:37
49 858 Marie Elfving Färjestaden 1975 00:41:35 00:11:51 04:37
50 570 Åsa Franzén NYBRO 1981 00:41:46 00:12:02 04:38
51 663 Märta Andersson Linköping 1989 00:41:49 00:12:05 04:38
52 627 Anna Magnusson Kalmar 1977 00:41:52 00:12:08 04:39
53 1888 Helen Eliasson Club Blomhaga 1968 00:42:00 00:12:16 04:40
54 573 Sara Hillbom FINSPÅNG 1971 00:42:01 00:12:17 04:40
55 594 Anna Malmqvist FÄRJESTADEN
00:42:12 00:12:28 04:41
56 763 Karin Striegel Oskarshamn 1980 00:42:14 00:12:30 04:41
57 765 Gunilla Pettersson Stacketorp 1961 00:42:21 00:12:37 04:42
58 768 Maria Fridlund Kristianopels Goif
00:42:22 00:12:38 04:42
59 1771 1771 Ulvagården Volvo FF 1978 00:42:22 00:12:38 04:42
60 673 Katarina Hammarsjö Sandviken 1973 00:42:26 00:12:42 04:42
61 723 Elin Persson Stångsmåla 1987 00:42:28 00:12:44 04:43
62 714 Martina Nyström Bankeryd SMK 1971 00:42:33 00:12:49 04:43
63 846 Pernilla Krusberg Älvsjö 1971 00:42:35 00:12:51 04:43
64 572 Anna Hedelius KOLSTAD RUNNERS 1969 00:42:36 00:12:52 04:44
65 1241 Annica Harrysson Ytterby 1972 00:42:37 00:12:53 04:44
66 1605 Therese Kristedal Oskarshamn 1983 00:42:38 00:12:54 04:44
67 726 Emma Karlsson Friskis&Svettis Vetlanda 1978 00:42:53 00:13:09 04:45
68 1462 Hanna Lager F&S Vetlanda 1980 00:42:58 00:13:14 04:46
69 1147 Linn Larsson Linköping 1995 00:43:01 00:13:17 04:46
70 1207 Theresia Svensson Hyttinge Running Club 1980 00:43:02 00:13:18 04:46
71 811 Johanna Snygg Projektengagemang, Stockholm 1980 00:43:05 00:13:21 04:47
72 1551 camilla Johansson Ingatorps IF 1973 00:43:15 00:13:31 04:48
73 742 Berit Nilsson Oskarshamns SK 1963 00:43:19 00:13:35 04:48
74 706 Birgitta Wärdell Frösön 1968 00:43:33 00:13:49 04:50
75 1091 Anna Bark-Lagergren Kalleguta RC 1975 00:43:37 00:13:53 04:50
76 815 Elisabeth Levin Citytandläkarna 1966 00:43:39 00:13:55 04:51
77 803 Susanna Zetterström Målilla-Mörlunda SKI 1967 00:43:42 00:13:58 04:51
78 1279 Lena Bäckman Haglerörgubben Runners 1973 00:43:43 00:13:59 04:51
79 841 Emelie Berg ingen 1986 00:43:47 00:14:03 04:51
80 1300 Alice Asp Föra AIK 1997 00:43:50 00:14:06 04:52
81 695 Ann-Sofie Karlsson Påskallavik 1977 00:43:52 00:14:08 04:52
82 749 Marie Stigson Friskis & Svettis Kalmar 1967 00:43:59 00:14:15 04:53
83 625 Linda Malm Kalmar 1992 00:44:00 00:14:16 04:53
84 698 Gunilla Karlsson Ingen 1973 00:44:02 00:14:18 04:53
85 1617 Therese Rudslätt Debou Järfälla 1972 00:44:04 00:14:20 04:53
86 1569 Sara Rosén OK Njudung 1994 00:44:05 00:14:21 04:53
87 766 Martina Holm Kalmar 1979 00:44:06 00:14:22 04:54
87 1717 Louise Peterson Hjortsberga IF 1996 00:44:06 00:14:22 04:54
89 783 Johanna Juliusson Skutan 1975 00:44:06 00:14:22 04:54
90 1548 Mikaela Eriksson Linköping 1992 00:44:11 00:14:27 04:54
91 635 Malin Anderssson Hejca AB 1990 00:44:11 00:14:27 04:54
92 571 Emilia Gustavsson JG ANDERSSONS SÖNER AB 1995 00:44:18 00:14:34 04:55
93 740 Ida Edlund Jönköping
00:44:19 00:14:35 04:55
94 1714 Linda Elfström IK Wilske 1977 00:44:25 00:14:41 04:56
95 1735 Amanda Olsson Kalmar 1988 00:44:26 00:14:42 04:56
96 1545 Elisabeth Nilsson IK Sävehof 1975 00:44:27 00:14:43 04:56
97 822 Viktoria Lundgren Bödagårdens camping
00:44:30 00:14:46 04:56
98 700 Pernilla Abrahamsson FIF Gnistan 1974 00:44:32 00:14:48 04:56
99 1329 Helena Johansson Team Blom 1972 00:44:43 00:14:59 04:58
100 705 Martina Karlsson Oskarshamn 1981 00:44:44 00:15:00 04:58
101 837 Anita Svensson Högby IF 1958 00:44:46 00:15:02 04:58
102 596 Helena Nyqvist LINDÅS 1972 00:44:46 00:15:02 04:58
103 1156 Malin Adolfsson Ole Bull 1975 00:44:52 00:15:08 04:59
104 804 Camilla Liljegren Målilla-Mörlunda SKI 1970 00:44:53 00:15:09 04:59
105 870 Marie Ferdinandsson FK Puls 1975 00:44:54 00:15:10 04:59
106 1137 Linnéa Bjällebo Växjö 1980 00:44:59 00:15:15 04:59
107 824 Moa Gunnebrant Oskarshamn 1978 00:45:00 00:15:16 05:00
108 617 Petra Sporrong Hägersten 1967 00:45:08 00:15:24 05:00
109 1691 Gill Mathisen IK Akele 1961 00:45:11 00:15:27 05:01
110 760 Tina Moberg IK Diamanterna 1964 00:45:13 00:15:29 05:01
111 1740 Margareta Johansson glasrikets rc 1952 00:45:16 00:15:32 05:01
112 764 Åsa Heiman Växjö Norra 1975 00:45:20 00:15:36 05:02
113 691 Susann Lagergren Ring IK Akele 1964 00:45:25 00:15:41 05:02
114 657 Emelie Ulriksson Bombardier 1980 00:45:26 00:15:42 05:02
115 682 Malin Christersson Älvsjö 1970 00:45:27 00:15:43 05:03
116 1359 Kersti Fallander Nolgårds IK 1971 00:45:28 00:15:44 05:03
117 1092 Malin Lundh Lenhovda IF 1992 00:45:29 00:15:45 05:03
118 649 Jennifer Andersson Rottne 1974 00:45:31 00:15:47 05:03
119 636 Johanna Olbers Oskarshamn 1986 00:45:33 00:15:49 05:03
120 646 sofie Holmqvist Sofie 1985 00:45:37 00:15:53 05:04
121 758 Malin Eriksson F&S Uppsala 1966 00:45:38 00:15:54 05:04
122 696 Linda Karlsson växjö 1974 00:45:45 00:16:01 05:05
123 1832 julia klingberg frövi 1988 00:45:46 00:16:02 05:05
124 1835 malin karlsson
1981 00:45:49 00:16:05 05:05
125 831 Anja Lind Team Hilda 1988 00:45:49 00:16:05 05:05
126 671 Maria Måsegård Aspudden
00:45:49 00:16:05 05:05
127 718 Ida Johansson Holmahult LK 1992 00:45:50 00:16:06 05:05
128 1328 Lovisa Johansson BOSS 1982 00:45:50 00:16:06 05:05
129 735 Inger Svensson Ängö 1960 00:45:52 00:16:08 05:05
130 1754 Mathilda Sköld Enköping 1997 00:45:53 00:16:09 05:05
131 1755 Linn Lindblom Enköping 1996 00:45:54 00:16:10 05:06
132 709 Emma Renemark Växjö 1980 00:45:54 00:16:10 05:06
133 1730 Vendela Palmgren Äleklinta If 1994 00:45:58 00:16:14 05:06
134 1556 Git Karlsson Högby IF 1968 00:45:58 00:16:14 05:06
135 669 Jennifer Aronsson Vallentuna 1973 00:45:58 00:16:14 05:06
136 600 Frida Petersson VETLANDA
00:45:59 00:16:15 05:06
137 867 Anette Wickholm Borgehage 1962 00:46:03 00:16:19 05:07
138 770 Ann-Sofi Friberg ingen 1972 00:46:06 00:16:22 05:07
139 1344 Camilla Grahn Ingarö IF 1976 00:46:08 00:16:24 05:07
139 1681 Louise Danoldsdotter Din Hud 1979 00:46:08 00:16:24 05:07
141 1812 Åsa Aktner Ljusfallshammar 1973 00:46:08 00:16:24 05:07
142 744 åsa hansson piggelin ljungby 1962 00:46:10 00:16:26 05:07
143 670 Frida Sandberg Hossmo 1988 00:46:14 00:16:30 05:08
144 1325 Emilia Florin Samuelsson Malysia IFK 1970 00:46:15 00:16:31 05:08
145 1576 Tunde Johansson Lammhult 1979 00:46:23 00:16:39 05:09
146 864 Britt-Marie Mellgården Växjö Löparklubb 1951 00:46:27 00:16:43 05:09
147 796 Maria Laschka Sandviken 1989 00:46:30 00:16:46 05:10
148 1567 Rebecca Dufvall Top Gun 1992 00:46:30 00:16:46 05:10
149 1822 Lena Nyström Team Busungarna 1970 00:46:48 00:17:04 05:12
150 620 Marine Gesien Riv Globen 1971 00:46:48 00:17:04 05:12
151 667 Sofia Håkansson Fagerhults IK 1996 00:46:49 00:17:05 05:12
152 724 Ida Kulander Stångsmåla 1984 00:46:51 00:17:07 05:12
153 1164 anna arildsson esplanaden 1973 00:46:53 00:17:09 05:12
154 1739 Camilla Ambjörnsson Norslunds vårdcentral 1967 00:46:55 00:17:11 05:12
155 1559 Kerstin Blomqvist Älvsjö AIK 1967 00:46:57 00:17:13 05:13
156 1218 Maria Holtsberg Trosnäs 1974 00:46:59 00:17:15 05:13
157 608 Emma Stockhaus
1971 00:47:00 00:17:16 05:13
158 751 Madelen Alexandersson Lenhovda IF 1984 00:47:02 00:17:18 05:13
159 616 Eva Grim Böda IK 1988 00:47:08 00:17:24 05:14
160 685 Eva Jonsson Sune Carlssons åkeri 1981 00:47:10 00:17:26 05:14
161 854 Sofie Petersson Alstermo 1983 00:47:12 00:17:28 05:14
162 1511 Maria Åberg Kalmar RC 1974 00:47:13 00:17:29 05:14
163 752 Marie Andersson Ljungby 1968 00:47:13 00:17:29 05:14
164 557 Anna-Carin Bredmar RINKABYHOLM 1966 00:47:18 00:17:34 05:15
165 800 Anna-Karin Arvidsson XXX 1968 00:47:21 00:17:37 05:15
166 562 Aira Edelmann BORGHOLM 1954 00:47:30 00:17:46 05:16
167 610 Kristina Strömberg FÄRJESTADEN 1971 00:47:35 00:17:51 05:17
168 1435 ANNA NYMAN MSDD 1976 00:47:42 00:17:58 05:18
169 746 Tilda Lindqvist Apladalens LK 1999 00:47:44 00:18:00 05:18
170 638 Elisabet Sunnliden Mammaledig 1981 00:47:45 00:18:01 05:18
171 1341 Ann Olsson Bromma LK 1978 00:47:48 00:18:04 05:18
172 599 Karin Ekdahl Eksjö 1975 00:47:51 00:18:07 05:19
173 664 Carin Öhrsvik Segeltorp 1973 00:47:52 00:18:08 05:19
174 1543 lisa cooper bjärby ved och kneg 1973 00:47:53 00:18:09 05:19
175 1604 Elin Herlitz Kolstad Runners 1981 00:47:58 00:18:14 05:19
176 778 Rebecka Johansson Kalmar 1991 00:47:58 00:18:14 05:19
177 1763 Matilda Rehn Högby if 1994 00:47:59 00:18:15 05:19
178 666 Lena Husberg Mähler/Husberg 1972 00:47:59 00:18:15 05:19
179 1254 marie hultqvist 1 1969 00:48:00 00:18:16 05:20
180 745 Mia Lindqvist Apladalens LK 1972 00:48:03 00:18:19 05:20
181 633 Kristina Petersson - 1969 00:48:05 00:18:21 05:20
182 1816 LIsa Lundgren Jönköping 1983 00:48:05 00:18:21 05:20
183 863 Erika Dahlström GBJ Bygg AB 1991 00:48:09 00:18:25 05:21
184 748 Martina Wingbro . 1977 00:48:09 00:18:25 05:21
185 623 Linda Olsson - 1979 00:48:10 00:18:26 05:21
185 641 Karolina Drage Ruda 1975 00:48:10 00:18:26 05:21
187 1666 Malin Calais Torslanda 1975 00:48:11 00:18:27 05:21
188 750 Ulrika Nilsson Holmahult löparklubb 1991 00:48:12 00:18:28 05:21
189 1465 Therese Nilsson Högsby 1975 00:48:19 00:18:35 05:22
190 653 Emma Rokäll Eksjö 1983 00:48:20 00:18:36 05:22
191 756 Jessica Nilsson Nilsson Sushi 1973 00:48:23 00:18:39 05:22
192 648 Katarina Gustavsson IFK Lammhult 1970 00:48:24 00:18:40 05:22
193 710 Emma Fyrsten - 1987 00:48:24 00:18:40 05:22
194 782 Susanne Wiberg Högsrums FF 1961 00:48:25 00:18:41 05:22
195 693 Sandra Sääf Hallabro 1978 00:48:26 00:18:42 05:22
196 668 Fanny Lampert Silverdalen 1991 00:48:29 00:18:45 05:23
197 1635 Sara Jacobsson Linköping 1996 00:48:32 00:18:48 05:23
198 1106 catharina parkner bra liv 1973 00:48:33 00:18:49 05:23
199 861 Kristina von Knorring - 1969 00:48:34 00:18:50 05:23
200 827 Lina Sjödin Björköby 1992 00:48:36 00:18:52 05:24
201 684 Helen Erdman Uppvidinge kommun 1980 00:48:36 00:18:52 05:24
202 845 Marina thyberg friskis&svettis, Järfälla
00:48:38 00:18:54 05:24
203 725 Ing-Marie Albinsson S.Solberga Friskvårdsgrupp 1965 00:48:49 00:19:05 05:25
204 1278 Helena Lindholm Växjöpolisens IK 1965 00:48:49 00:19:05 05:25
205 589 Maria Lindahl FK VILJAN 1975 00:48:50 00:19:06 05:25
206 1644 Carina Yngström Storådalens SK 1964 00:48:51 00:19:07 05:25
207 866 Yvonne Näsström BVSOK 1962 00:48:52 00:19:08 05:25
207 1085 Olivia Lindgren Stockholm 1988 00:48:52 00:19:08 05:25
209 681 Sara Bengtsson Lessebo 1997 00:48:55 00:19:11 05:26
210 577 Elin Johansson MÖNSTERÅS
00:48:58 00:19:14 05:26
211 786 Paulina Skarheden Vetlanda 1995 00:49:00 00:19:16 05:26
212 1490 Angelica Jenssen Frösön 1973 00:49:08 00:19:24 05:27
213 737 Hanna Lindeqvist Nöbbele bollklubb 1987 00:49:10 00:19:26 05:27
214 1392 Sophie Hulgaard Moi-même 1976 00:49:11 00:19:27 05:27
215 1875 charlotte Johansson Kalmar 1982 00:49:12 00:19:28 05:28
216 578 Hanna Jonsson NYBRO SKI 2000 00:49:12 00:19:28 05:28
217 601 Jenny Petersson RONNEBY 1979 00:49:17 00:19:33 05:28
218 590 Laila Ljungfjärd ÅLEM 1976 00:49:17 00:19:33 05:28
219 1712 Marita Georgsson Lönashult GoIF 1968 00:49:20 00:19:36 05:28
220 699 Pia Eriksson-Bergman Hedesunda IF 1962 00:49:24 00:19:40 05:29
221 850 Maria Kronqvist JustON Täby 1976 00:49:25 00:19:41 05:29
222 728 Carola Billing Hultsfreds orienteringsklubb 1971 00:49:25 00:19:41 05:29
223 628 Maria Falk Dubai Sandstorms 1972 00:49:26 00:19:42 05:29
224 1200 Monica Johannesson Brevågs tantlag 1962 00:49:31 00:19:47 05:30
225 856 Rachel Pierce Ingen 1984 00:49:31 00:19:47 05:30
226 687 Madeleine Johansson Visma Spcs 1971 00:49:33 00:19:49 05:30
227 868 Emma Eriksson Kalmar
00:49:36 00:19:52 05:30
228 722 Åsa Haraldsson Oknö SK 1981 00:49:36 00:19:52 05:30
229 743 Martina Samuelsson IFK Hälsovägen 1977 00:49:37 00:19:53 05:30
230 859 Åsa Nordin privat 1973 00:49:49 00:20:05 05:32
231 793 Gunnel Johansson Annebergs GIF 1953 00:49:50 00:20:06 05:32
232 829 Ann-Charlotte Dahlberg Kvillsfors IF 1968 00:49:54 00:20:10 05:32
233 1631 Ann Lindevall VGF 1970 00:49:54 00:20:10 05:32
234 809 eva söderbom-andersson älmeboda if
00:50:05 00:20:21 05:33
235 754 Emma Johansson Härensås Runners 1977 00:50:06 00:20:22 05:34
236 1581 Emmelie Tyrberg Oskarshamn 1979 00:50:07 00:20:23 05:34
237 665 Camilla Mähler Mähler/Husberg 1972 00:50:09 00:20:25 05:34
238 732 Heidi Loord Ingen
00:50:10 00:20:26 05:34
239 655 Sofie Hjorth-Eriksson Privat 1972 00:50:14 00:20:30 05:34
240 1801 Alicia Gustafsson Humörsstugan BK 1981 00:50:17 00:20:33 05:35
241 1547 Katarina Torstensson Nöbbele BK 1974 00:50:18 00:20:34 05:35
242 1818 Gertrud Henricson Borgholm 1966 00:50:23 00:20:39 05:35
243 862 Karolina Ekstrand Högsrums-Vedby 1973 00:50:23 00:20:39 05:35
244 1237 Mona Zakrisson-Ehn Älmhult, Haganässkolan 1961 00:50:26 00:20:42 05:36
245 566 Linda Eriksson NYBRO
00:50:35 00:20:51 05:37
246 576 Ann-Louise Johansson FK PULS 1952 00:50:35 00:20:51 05:37
247 1123 Sukanya Thuengdee Ludvika 1983 00:50:36 00:20:52 05:37
248 805 Sofie Sjöqvist Ik länning 1975 00:50:38 00:20:54 05:37
249 780 Camilla Lindström Högby IF 1971 00:50:40 00:20:56 05:37
249 818 Anette Lindholm Jarl IF 1967 00:50:40 00:20:56 05:37
251 686 Johanna Willnersson ISS Växtinredning 1981 00:50:42 00:20:58 05:38
252 1654 Ida Zetterström MM SKi 1998 00:50:42 00:20:58 05:38
253 1876 Angelica Isberg Trekanten 1998 00:50:42 00:20:58 05:38
254 1489 Anna Uddin Team PQ 1977 00:50:45 00:21:01 05:38
255 717 Anniken Larsson EIS 1952 00:50:48 00:21:04 05:38
256 702 Ellen Knutsson Glasrikets Running Club 1987 00:50:51 00:21:07 05:39
257 634 maria andersson jl 1972 00:50:55 00:21:11 05:39
258 1501 Karin Kärredal Kalmar 1968 00:50:57 00:21:13 05:39
259 1528 sara westbom camfil 1981 00:51:02 00:21:18 05:40
260 580 Maria Kindberg PÅGEN 1972 00:51:03 00:21:19 05:40
261 849 Lisa Camnerin - 1977 00:51:08 00:21:24 05:40
262 1510 Jenny Fröberg Zinkgruvans IF 1975 00:51:13 00:21:29 05:41
263 1725 Tove Göransson Kalmar 1988 00:51:14 00:21:30 05:41
264 820 Ebba Hyltbring Bödagårdens Camping
00:51:15 00:21:31 05:41
264 838 Malin Johansson Riv Globen
00:51:15 00:21:31 05:41
266 661 Charlotte Thür Riv Globen 1966 00:51:16 00:21:32 05:41
267 1829 Hagesjö Monica Anderstorps OK 1964 00:51:29 00:21:45 05:43
268 565 Linda Ericsson MÖRE BK 1975 00:51:31 00:21:47 05:43
269 1632 Beatrice Jacobsson Linköping 1970 00:51:38 00:21:54 05:44
270 807 Ebba Littorin Hammarby IF 2001 00:51:40 00:21:56 05:44
271 843 Anki Erlandsson Ramsättra 1957 00:51:40 00:21:56 05:44
272 704 Margareta Kempe Forserums Sok 1946 00:51:43 00:21:59 05:44
273 1724 Sarah Wahlin Norrköping 1987 00:51:48 00:22:04 05:45
274 697 Annika Svensson Ingen 1970 00:51:50 00:22:06 05:45
275 720 Sofie Johansson Rödsle BK 1983 00:51:51 00:22:07 05:45
276 1549 Emelie Hammarström IFK Österbymo 1989 00:51:57 00:22:13 05:46
277 672 Marie Svensson Actic Lund 1963 00:52:02 00:22:18 05:46
278 574 Emma Höglind MALMÖ
00:52:04 00:22:20 05:47
279 1183 Marita Petersén Nässjö 1966 00:52:05 00:22:21 05:47
280 1271 Camilla Lind Nässjö 1966 00:52:06 00:22:22 05:47
281 683 Susanne Kellerth Backstugans LK 1962 00:52:07 00:22:23 05:47
282 1398 Malin Robertsson Hovmantorps Goif 1974 00:52:08 00:22:24 05:47
282 1734 Lena Gelius Fredrikshof IF CK 1981 00:52:08 00:22:24 05:47
284 1792 lena gyulai Lidingö 1969 00:52:11 00:22:27 05:47
285 833 Anni Pedersén Emmaboda Verda OK 1998 00:52:11 00:22:27 05:47
286 1583 Sara Gustafsson Vissefjärda GIF 1981 00:52:12 00:22:28 05:48
286 1729 Bente Palmgren Äleklinta If 1966 00:52:12 00:22:28 05:48
288 1554 Therese Carlsson Vissefjärda 1983 00:52:12 00:22:28 05:48
289 581 Jeanette Kiskanyadi OK NJUDUNG 1967 00:52:13 00:22:29 05:48
290 579 Britt Karlsson Folktandvården
00:52:14 00:22:30 05:48
291 1245 Ulrika Nordström Autodesk 1966 00:52:14 00:22:30 05:48
292 840 Emmelie Sjöberg VSGF 1982 00:52:15 00:22:31 05:48
293 727 Annie Magnusson Best Western Hotel Royal Corner 1993 00:52:21 00:22:37 05:49
294 630 Susanne Blixth Apladalens LK 1967 00:52:22 00:22:38 05:49
295 703 Sara Jörnelius Ingen 1978 00:52:25 00:22:41 05:49
296 1360 Therese Johansson Virserum 1979 00:52:27 00:22:43 05:49
297 711 Elin Kvennefeldt Alvesta SOK 1993 00:52:27 00:22:43 05:49
298 1750 Elisabeth Evaldsson Högby if 1966 00:52:30 00:22:46 05:50
299 642 Ida Goldstrand Team Herbalife Kalmarsund 1981 00:52:31 00:22:47 05:50
300 1269 Petra Ryman Skillingaryds FK 1967 00:52:34 00:22:50 05:50
301 719 Lovisa Andersson Borgholm Wings 1999 00:52:35 00:22:51 05:50
302 1176 Emma Persson Stångsmåla 1980 00:52:35 00:22:51 05:50
303 1179 Victoria Rostedt ITAB 1997 00:52:37 00:22:53 05:50
304 1181 Amanda Holm ITAB 1996 00:52:38 00:22:54 05:50
305 694 Yvonne Nilsson Ljungnäs 1969 00:52:41 00:22:57 05:51
306 1167 Emma Fransson Esplanaden 1976 00:52:44 00:23:00 05:51
307 801 Lovisa Anderzon IFK Västrabo 1967 00:52:48 00:23:04 05:52
308 555 Josefn Alfredsson BÖDAGÅRDENS CAMPING 1995 00:52:51 00:23:07 05:52
309 839 Ylva Andersson - 1979 00:52:54 00:23:10 05:52
310 1790 Åsa Gunnarsson Elmhultssportclub 1969 00:52:58 00:23:14 05:53
311 1625 Alicia Redtzer Attunda OK 2000 00:53:01 00:23:17 05:53
312 790 Sara Täck Glsriket RC 1973 00:53:05 00:23:21 05:53
313 1656 Malin Andersson Ljungby 1969 00:53:10 00:23:26 05:54
314 773 Anna Aagaard Sk Graal 1971 00:53:17 00:23:33 05:55
315 816 Pia Ewers Sapa 1979 00:53:18 00:23:34 05:55
316 631 Annette Lind - 1959 00:53:25 00:23:41 05:56
317 654 Anette Malmberg Privat 1968 00:53:33 00:23:49 05:57
318 676 Marjaana Kinnunen Malmö
00:53:33 00:23:49 05:57
319 857 Christel Petersson Åled 1964 00:53:37 00:23:53 05:57
320 586 Britt-Marie Källros BORGHOLM 1966 00:53:42 00:23:58 05:58
321 611 Anne Torvinen GEMLA
00:53:50 00:24:06 05:58
322 1550 Adina Englöf Fagersta Kommun 1978 00:53:52 00:24:08 05:59
323 734 Sara Eklöv Gamleby 1977 00:53:52 00:24:08 05:59
324 1618 Charlotta Petersson - 1985 00:53:56 00:24:12 05:59
325 716 Nikolina Bolander
1992 00:53:58 00:24:14 05:59
326 739 Susanne Karlsson Hovshaga AIF 1968 00:53:59 00:24:15 05:59
327 1450 Tamina Lund köttbullar 1997 00:54:03 00:24:19 06:00
328 1449 Renata Kolar köttbullar 1965 00:54:03 00:24:19 06:00
329 1702 Carina Herdinius Fippel o Flax 1965 00:54:07 00:24:23 06:00
330 585 Linda Krig VENDELSÖ 1987 00:54:08 00:24:24 06:00
331 844 Hanna Ilke Apoteket 1982 00:54:09 00:24:25 06:01
332 813 Veronica Johannisson Camp Åled 1969 00:54:10 00:24:26 06:01
333 602 Tina Ramklint MÖNSTERÅS 1960 00:54:13 00:24:29 06:01
334 362 Marie Alfengård Nöbbele BK
00:54:18 00:24:34 06:02
335 830 Hanna Holmström Team Hilda 1991 00:54:18 00:24:34 06:02
336 806 Therese Bergström Ängaholms IF 1988 00:54:33 00:24:49 06:03
337 826 Charlotte Håkansson van Luijn Hagaborg 1967 00:54:40 00:24:56 06:04
338 799 Elenor Fransson Landstinget Jönköpings län 1985 00:54:48 00:25:04 06:05
339 647 Christina Jonsson FK Finn 1980 00:54:49 00:25:05 06:05
340 832 Annica Andersson Din Säljpartner 1972 00:54:49 00:25:05 06:05
341 794 Matilda Karlberg Mönsterås 1994 00:54:49 00:25:05 06:05
342 736 camilla sten camilla sten 1972 00:54:53 00:25:09 06:05
343 852 Sofia Camnerin Camnerin 1971 00:54:53 00:25:09 06:05
344 1496 Anna Svensson ANNAS IF 1971 00:54:53 00:25:09 06:05
345 606 Lena Sjödin TEAM VILLA SAFARI 1953 00:54:55 00:25:11 06:06
346 789 Sofie Liebgott Privat 1976 00:54:55 00:25:11 06:06
347 771 Emmelie Wernholm Clas Ohlson AB 1984 00:54:58 00:25:14 06:06
348 1607 Anna Donatella HUltin Malmö 1988 00:54:59 00:25:15 06:06
349 1699 Annie Gustafsson Volvo Braås 1976 00:55:04 00:25:20 06:07
350 1830 Annika Engström Habo 1964 00:55:06 00:25:22 06:07
351 865 Rebecka Dahlström GBJ Bygg 1989 00:55:10 00:25:26 06:07
352 587 Anna Lantz
1983 00:55:10 00:25:26 06:07
353 679 Amanda V. Sörenssson Bibra Design 1982 00:55:11 00:25:27 06:07
