M 60 m Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pär Karlberg | 93 | | IFK Sävsjö | 7.41 | q | |
2 | Villiam Olsson | 98 | | Ljungby Friidrott | 7.72 | q | |
3 | Jacob Roström | 99 | | IFK Växjö | 8.38 | q | |
4 | Jonathan Hagehed | 00 | | IFK Växjö | 9.25 | q | |
5 | Victor Natvig | 01 | | IFK Växjö | 9.44 | q | |
6 | Alfons Peterson | 01 | | IFK Växjö | 9.47 | q | |
M 60 m Försök 2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Simon Assarsson | 91 | | IFK Växjö | 7.25 | q | |
2 | Per Johnsson | 84 | | IFK Växjö | 7.83 | q | |
3 | Viktor Kjellsson | 98 | | IFK Växjö | 7.92 | q | |
4 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 9.32 | q | |
5 | Hannes Brodén | 01 | | IFK Växjö | 9.35 | q | |
6 | Kasper Linnér | 01 | | IFK Växjö | 9.35 | q | |
7 | Lucas Wijk | 01 | | IFK Växjö | 9.43 | q | |
8 | Kevin Moilanen | 01 | | IFK Växjö | 9.50 | q | |
M 60 m Försök 3
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Yuan-Zhong Wu | 91 | | IFK Växjö | 7.47 | q | |
2 | Anders Petersson | 68 | | IFK Växjö | 9.10 | q | |
M 60 m Final C
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hannes Brodén | 01 | | IFK Växjö | 9.23 | | |
2 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 9.34 | | |
3 | Victor Natvig | 01 | | IFK Växjö | 9.45 | | |
4 | Alfons Peterson | 01 | | IFK Växjö | 9.50 | | |
5 | Lucas Wijk | 01 | | IFK Växjö | 9.57 | | |
6 | Kevin Moilanen | 01 | | IFK Växjö | 9.60 | | |
M 60 m Final B
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Viktor Kjellsson | 98 | | IFK Växjö | 7.86 | | |
2 | Jacob Roström | 99 | | IFK Växjö | 8.52 | | |
3 | Anders Petersson | 68 | | IFK Växjö | 8.96 | | |
4 | Kasper Linnér | 01 | | IFK Växjö | 9.40 | | |
| Jonathan Hagehed | 00 | | IFK Växjö | DNS | | |
M 60 m Final A
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Simon Assarsson | 91 | | IFK Växjö | 7.20 | | |
2 | Pär Karlberg | 93 | | IFK Sävsjö | 7.39 | | |
3 | Yuan-Zhong Wu | 91 | | IFK Växjö | 7.46 | | |
4 | Villiam Olsson | 98 | | Ljungby Friidrott | 7.72 | | |
5 | Per Johnsson | 84 | | IFK Växjö | 7.87 | | |
M 200 m Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filip Lindh | 01 | | IFK Växjö | 30.09 | | |
2 | Alfons Peterson | 01 | | IFK Växjö | 30.63 | | |
3 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 31.54 | | |
4 | Kasper Linnér | 01 | | IFK Växjö | 32.05 | | |
| Casper Petersson | 01 | | IFK Växjö | DNS | | |
M 200 m Försök 2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Villiam Olsson | 98 | | Ljungby Friidrott | 24.86 | | |
2 | Viktor Kjellsson | 98 | | IFK Växjö | 25.10 | | |
3 | Jacob Roström | 99 | | IFK Växjö | 27.37 | | |
4 | Anders Petersson | 68 | | IFK Växjö | 29.25 | | |
5 | Hannes Brodén | 01 | | IFK Växjö | 29.34 | | |
M 60 m häck Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Simon Assarsson | 91 | | IFK Växjö | 10.10 | | |
P15 60 m häck Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jonathan Hagehed | 00 | | IFK Växjö | 11.08 | | |
P13 60 m häck Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filip Lindh | 01 | | IFK Växjö | 11.68 | | |
2 | Casper Petersson | 01 | | IFK Växjö | 11.84 | | |
3 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 12.52 | | |
K 60 m Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Feline Hammarbäck | 00 | | IFK Växjö | 8.41 | q | |
2 | Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | 8.77 | q | |
3 | Emma Joabsson | 00 | | IFK Växjö | 9.07 | q | |
4 | Ellen Arvidsson | 96 | | Ljungby Friidrott | 9.23 | q | |
5 | Nina Gunnarsson | 99 | | Ljungby Friidrott | 9.25 | q | |
6 | Olivia Klang-Ohlin | 01 | | IFK Växjö | 9.99 | q | |
K 60 m Försök 2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Svensson | 01 | | IK Hinden | 8.83 | q | |
2 | Lisa Wilhelmsson | 00 | | IFK Växjö | 9.14 | q | |
3 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby Friidrott | 9.24 | q | |
4 | Hanna Jacobsen | 01 | | IK Hinden | 9.45 | q | |
5 | Malin Andersson | 01 | | Ljungby Friidrott | 9.59 | q | |
6 | Erica Honeth | 00 | | IFK Växjö | 9.65 | q | |
K 60 m Försök 3
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Isabelle Joelsson | 98 | | IFK Växjö | 8.15 | q | |
2 | Alma Kilpeläinen | 99 | | Ljungby Friidrott | 8.56 | q | |
3 | Beatrice Lantz | 97 | | IFK Växjö | 8.62 | q | |
4 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby Friidrott | 9.00 | q | |
5 | Wilma Utterström | 03 | | IFK Växjö | 9.81 | q | |
6 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 9.83 | q | |
7 | Alma Roström | 03 | | IFK Växjö | 11.21 | | |
K 60 m Försök 4
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Leila Isahanova | 99 | | Ljungby Friidrott | 9.09 | q | |
2 | Sara Johansson | 00 | | IFK Växjö | 9.20 | q | |
3 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby Friidrott | 9.28 | q | |
4 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby Friidrott | 9.29 | q | |
5 | Gabriella Jansson | 00 | | Ljungby Friidrott | 9.68 | q | |
6 | Matilda Fröberg | 00 | | IFK Växjö | 10.95 | q | |
K 60 m Final C
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hanna Jacobsen | 01 | | IK Hinden | 9.49 | | |
2 | Erica Honeth | 00 | | IFK Växjö | 9.52 | | |
3 | Malin Andersson | 01 | | Ljungby Friidrott | 9.57 | | |
4 | Gabriella Jansson | 00 | | Ljungby Friidrott | 9.66 | | |
5 | Olivia Klang-Ohlin | 01 | | IFK Växjö | 9.66 | | |
6 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 9.67 | | |
7 | Wilma Utterström | 03 | | IFK Växjö | 9.74 | | |
8 | Matilda Fröberg | 00 | | IFK Växjö | 10.90 | | |
K 60 m Final B
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby Friidrott | 9.07 | | |
2 | Lisa Wilhelmsson | 00 | | IFK Växjö | 9.10 | | |
3 | Sara Johansson | 00 | | IFK Växjö | 9.16 | | |
4 | Leila Isahanova | 99 | | Ljungby Friidrott | 9.21 | | |
5 | Nina Gunnarsson | 99 | | Ljungby Friidrott | 9.30 | | |
6 | Ellen Arvidsson | 96 | | Ljungby Friidrott | 9.33 | | |
7 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby Friidrott | 9.35 | | |
8 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby Friidrott | 9.37 | | |
K 60 m Final A
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Isabelle Joelsson | 98 | | IFK Växjö | 8.08 | | |
2 | Feline Hammarbäck | 00 | | IFK Växjö | 8.30 | | |
3 | Beatrice Lantz | 97 | | IFK Växjö | 8.51 | | |
4 | Alma Kilpeläinen | 99 | | Ljungby Friidrott | 8.55 | | |
5 | Tilde Svensson | 01 | | IK Hinden | 8.66 | | |
6 | Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | 8.82 | | |
7 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby Friidrott | 9.05 | | |
8 | Emma Joabsson | 00 | | IFK Växjö | 9.17 | | |
K 200 m Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Olivia Klang-Ohlin | 01 | | IFK Växjö | 31.73 | | |
2 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby Friidrott | 32.03 | | |
3 | Tilde Svensson | 01 | | IK Hinden | 33.09 | | |
4 | Malin Andersson | 01 | | Ljungby Friidrott | 33.48 | | |
5 | Wilma Utterström | 03 | | IFK Växjö | 34.82 | | |
K 200 m Försök 2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lisa Wilhelmsson | 00 | | IFK Växjö | 30.11 | | |
2 | Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | 30.86 | | |
3 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby Friidrott | 32.26 | | |
4 | Hanna Jacobsen | 01 | | IK Hinden | 33.16 | | |
5 | Matilda Fröberg | 00 | | IFK Växjö | 35.63 | | |
K 200 m Försök 3
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emma Joabsson | 00 | | IFK Växjö | 30.14 | | |
2 | Nina Gunnarsson | 99 | | Ljungby Friidrott | 30.99 | | |
3 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby Friidrott | 31.91 | | |
4 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 32.49 | | |
| Gabriella Jansson | 00 | | Ljungby Friidrott | DNS | | |
K 200 m Försök 4
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Isabelle Joelsson | 98 | | IFK Växjö | 28.44 | | |
2 | Alma Kilpeläinen | 99 | | Ljungby Friidrott | 28.45 | | |
3 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby Friidrott | 30.24 | | |
4 | Leila Isahanova | 99 | | Ljungby Friidrott | 31.42 | | |
5 | Ellen Arvidsson | 96 | | Ljungby Friidrott | 33.19 | | |
F17 60 m häck Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Beatrice Lantz | 97 | | IFK Växjö | 9.47 | | |
F15 60 m häck Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alma Kilpeläinen | 99 | | Ljungby Friidrott | 9.71 | | |
2 | Mea Natvig | 99 | | IFK Växjö | 9.96 | | |
3 | Frida Bergvall | 99 | | IFK Växjö | 10.23 | | |
4 | Emilia Culibrk | 00 | | Ljungby Friidrott | 11.52 | | |
5 | Gabriella Jansson | 00 | | Ljungby Friidrott | 11.93 | | |
F15 60 m häck Försök 2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lisa Wilhelmsson | 00 | | IFK Växjö | 10.45 | | |
2 | Emma Joabsson | 00 | | IFK Växjö | 10.68 | | |
3 | Sara Johansson | 00 | | IFK Växjö | 10.99 | | |
4 | Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | 11.50 | | |
5 | Matilda Fröberg | 00 | | IFK Växjö | 13.44 | | |
F 13 60 m häck 70,5cm Försök 1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Svensson | 01 | | IK Hinden | 11.08 | | |
2 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby Friidrott | 11.39 | | |
3 | Malin Andersson | 01 | | Ljungby Friidrott | 11.67 | | |
4 | Hanna Jacobsen | 01 | | IK Hinden | 11.89 | | |
5 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 11.98 | | |
6 | Olivia Klang-Ohlin | 01 | | IFK Växjö | 12.03 | | |
7 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby Friidrott | 12.93 | | |
8 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 13.49 | | |