1 | Hjelm, Isak | Åhus FIK | 5.32 | 4.36 |
2 | Nilsson, Felix | Ängelholm IF | 5.41 | 4.44 |
3 | Nilsson, Mio | SK Graal | 6.09 | 5.07 |
4 | Andreasson, Isak | Wisseltofta IF | 6.21 | 5.17 |
5 | Axelsson, Erik | Markaryds FK | 6.27 | 5.22 |
6 | Borg, Olle | Älmhult | 6.35 | 5.29 |
7 | Eliasson, Lucas | - | 6.37 | 5.30 |
8 | Josefsson, Vigor | SK Graal | 6.38 | 5.31 |
9 | Holmgren, Oskar | Markaryds FK | 6.43 | 5.35 |
10 | Persson, Hugo | Hallaryd IF | 6.44 | 5.36 |
11 | Tordenfeldt-Grafö, Simon | Wisseltofta IF | 6.54 | 5.45 |
12 | Åberg, Olle | Ljungby | 7.02 | 5.51 |
13 | Navgren, Alex | - | 7.17 | 6.04 |
14 | Westberg Dolfa, Julian | GF Idrottt | 7.22 | 6.08 |
15 | Lundbäck, Lukas | Wisseltofta IF | 7.31 | 6.15 |
16 | Kral, Ludwieg | Markaryds FK | 7.46 | 6.28 |
17 | Gustafsson, Caesar | - | 7.49 | 6.30 |
18 | Johansson, Jonah | Delary IF | 7.59 | 6.39 |
19 | Josefsson, Alvin | SK Graal | 8.10 | 6.48 |
20 | Bladh, Theo | - | 8.20 | 6.56 |
21 | Persson. Abin | - | 8.50 | 7.21 |
22 | Pawelek, Filip | Hallaryd IF | 8.54 | 7.24 |
23 | Navgren, Johan | - | 9.03 | 7.32 |
24 | Persson, Sixten | SK Graal | 9.27 | 7.52 |
25 | Bengtsson, Lukas | Hallaryd IF | 9.52 | 8.13 |
26 | Rydén, Leo | Tutaryd | 12.18 | 10.15 |
27 | Persson, Axel | Wisseltofta IF | 12.54 | 10.45 |
28 | Persson, Linus | - | 17.19 | 14.25 |
1 | Aagaard, Celine | SK Graal | 5.23 | 4.29 |
2 | Svensson, Agnes | Team Hyttinge | 6.13 | 5.10 |
3 | Ringström, Lovisa | SK Graal | 6.29 | 5.24 |
4 | Nilsson, Elin | Markaryds FK | 6.52 | 5.43 |
5 | Bladh-Pijaca, Meja | - | 6.56 | 5.46 |
6 | Persson, Hanna | Hallaryd IF | 6.57 | 5.47 |
7 | Ragnarsson, Mira | Lönsboda IBK | 7.00 | 5.50 |
8 | Jacobsen, Moa | Markaryds FK | 7.03 | 5.52 |
9 | Gustafsson, Alva | Markaryds FK | 7.04 | 5.53 |
10 | Lindberg, Josefine | FK Finn | 7.18 | 6.05 |
11 | Svensson, Cornelia | OKK | 8.04 | 6.43 |
12 | Karlsson, Maja | SK Graal | 8.05 | 6.44 |
13 | Bladh, Tova | - | 8.29 | 7.04 |
14 | Haraldsson, Klara | Brännhults IF | 8.49 | 7.20 |
15 | Karlsson, Gisela | Wisseltofta IF | 8.55 | 7.25 |
16 | Fyhrlund, Stina | SK Graal | 9.09 | 7.37 |
17 | Rydén, Cornelia | Tutaryd | 9.10 | 7.38 |
18 | Almarsson, Linnea | SK Graal | 9.26 | 7.51 |
19 | Åberg, Ingrid | Ljungby | 9.29 | 7.54 |
20 | Nyh, Majaa | - | 9.35 | 7.59 |
21 | Tengbladh, Alva | - | 9.38 | 8.01 |
22 | Thörnqvist, Lina | - | 9.41 | 8.04 |
23 | Nord, Kajsa | Hallaryd | 9.58 | 8.18 |
24 | Karlsson, Belma | Wisseltofta IF | 11.30 | 9.35 |
25 | Lönnberg, Elvira | Hallaryd IF | 12.15 | 10.12 |
26 | Gustafsson, Elsa | Markaryds FK | 12.35 | 10.29 |
1 | Jensen, Hugo | SK Graal | 5.14 | 4.21 |
2 | Jonsson, Victor | - | 5.15 | 4.22 |
3 | Bladh-Pijaca, Hannes | Hallaryd IF | 5.30 | 4.35 |
4 | Persson, Emil | Wisseltofta IF | 5.34 | 4.38 |
5 | Karlsson, Anton | SK Graal | 5.36 | 4.40 |
6 | Rydén, Sebastian | Tutaryd | 5.39 | 4.42 |
7 | Tuikanovic Zjajo, Adi | Wisseltofta IF | 5.44 | 4.46 |
8 | Andreasson, Erik | Wisseltofta IF | 5.45 | 4.47 |
9 | Holmgren, Erik | Markaryds FK | 5.57 | 4.57 |
10 | Danielsson, Viggo | Ljungby FIK | 6.40 | 5.33 |
11 | Lönnberg, Alfred | Hallaryd IF | 7.30 | 6.15 |
12 | Dahlström, Pontus | Wisseltofta IF | 8.02 | 6.41 |
1 | Hjelm, Elsa | Åhus FIK | 5.10 | 4.18 |
2 | Nilsson, Wilma | Ängelholm IF | 5.21 | 4.27 |
3 | Ringström, Linnea | SK Graal | 5.33 | 4.37 |
4 | Nilsson, Alva | Markaryds FK | 5.40 | 4.43 |
5 | Thillberg, Hannah | Markaryds FK | 5.43 | 4.45 |
6 | Svensson, Klara | Team Hyttinge | 5.51 | 4.52 |
7 | Dunder, Moa | VIGK | 5.56 | 4.56 |
8 | Karlsson, Trine | VIGK | 6.10 | 5.08 |
9 | Ragnarsson, Ella | Lönsboda IBK | 6.16 | 5.13 |
10 | Ekvall, Tuvalie | UF Contact | 6.20 | 5.16 |
11 | Nilsson, Mathilda | Markaryds FK | 6.32 | 5.26 |
12 | Almarsson, Ebba | Markaryds FK | 6.41 | 5.34 |
13 | Haglund, Elsa | - | 6.46 | 5.38 |
14 | Rubin, Lova | UF Contact | 7.07 | 5.55 |
15 | Olin, Linnea | Elmhults Sport Club | 7.29 | 6.14 |
16 | Gunnarsson, Vera | Elmhults Sport Club | 8.01 | 6.40 |
17 | Dahlström, My | Wisseltofta IF | 8.07 | 6.45 |
18 | Petersson, Cornelia | - | 8.22 | 6.58 |
19 | Almarsson, Tuva | SK Graal | 8.52 | 7.23 |
20 | Karlsson, Maja | Möckelns IF | 9.05 | 7.34 |
21 | Tengblad, Hilda | - | 9.55 | 8.15 |
1 | Karlsson, Oskar | SK Graal | 4.31 | 3.45 |
2 | Lindqvist, Adam | Älmhult | 4.49 | 4.00 |
3 | Ringström, Elias | SK Graal | 5.02 | 4.11 |
4 | Olin, Viktor | Elmhults Sport Club | 5.17 | 4.24 |
5 | Axelsson, Otto | Markaryds FK | 5.27 | 4.32 |
6 | Persson, Hampus | Hallaryd IF | 5.38 | 4.41 |
7 | Larsson, Holger | - | 7.27 | 6.12 |
1 | Eriksson, Alma | Ljungby FIK | 5.25 | 4.30 |
2 | Danielsson. Elin | - | 5.47 | 4.49 |
3 | Lindqvist, Jessica | Hallaryd IF | 5.53 | 4.54 |
4 | Kindlundh, Fredrika | FK Finn | 5.55 | 4.55 |
5 | Andersson, Linnea | SK Graal | 6.06 | 5.05 |
6 | Nilsson, Anna | Elmhults Sport Club | 6.14 | 5.11 |
7 | Hansson, Giulia | Osby | 6.18 | 5.15 |
8 | Nilsson, Lova | Elmhults Sport Club | 6.25 | 5.20 |
9 | Westberg Dolfe, Alina | GF Drott | 7.36 | 6.20 |
10 | Jakobsson, Sif | Team Kornberga | 8.24 | 6.59 |
1 | Nilsson, Johan | Elmhults Sport Club | 13.58 | 4.21 |
2 | Turesson, Jonatan | Markaryds FK | 14.20 | 4.28 |
3 | Emilsson, Gabriel | Markaryds FK | 16.38 | 5.11 |
4 | Olovsson, Erik | Elmhults Sport Club | 19.58 | 6.14 |
5 | Thörnqvist, Lucas | - | 20.01 | 6.15 |
1 | Kindlundh, Lotten | FK Finn | 14.29 | 4.31 |
2 | Axelsson, Ebba | Markaryds FK | 14.38 | 4.34 |
1 | Thörnqvist, Mikael | - | 25.29 | 7.57 |
1 | Bardh, Lovisa | SK Graal | 14.12 | 4.26 |
2 | Nilsson, Lina | Elmhults Sport Club | 16.29 | 5.09 |
1 | Petersson, Pontus | Skillingaryd | 20.17 | 3.22 |
2 | Nilsson, Stefan | Lunds OK | 21.29 | 3.34 |
3 | Karlsson, Mats | SK Graal | 22.02 | 3.40 |
4 | Jönsson, Stefan | Vittsjö GIK | 23.00 | 3.50 |
5 | Stanic, Sasa | SK Graal | 23.03 | 3.50 |
6 | Helgesson, Peter | SK Graal | 24.04 | 4.00 |
7 | Berqvist Omö, Jonny | SK Graal | 26.38 | 4.26 |
8 | Isaksson, Thim | SK Graal | 27.00 | 4.30 |
9 | Alm, Lars-Göran | FK Snapphanarna | 29.41 | 4.56 |
10 | Christensen, Rasmus | Osby | 30.03 | 5.00 |
11 | Nilsson, Håkan | SK Graal | 31.07 | 5.11 |
12 | Johansson, Mikael | Elmhults Sport Club | 31.26 | 5.14 |
13 | Johansson, Niklas | SK Graal | 31.29 | 5.14 |
14 | Karlsson, Krister | Växjö Löparklubb | 31.32 | 5.15 |
15 | Bergqvist, Anders | SK Graal | 31.39 | 5.16 |
16 | Nilsson, Ola | Vittsjö | 31.54 | 5.19 |
17 | Börjesson, Ulf | Hallaryd IF | 32.13 | 5.22 |
18 | Rydén, Ola | Tutaryd | 32.31 | 5.25 |
19 | Svensson, Christer | Emballator Lagan Plast | 33.15 | 5.32 |
20 | Petersson-Ek, Felix | Hallaryd | 33.25 | 5.34 |
21 | Borg, Wille | Älmhult | 33.32 | 5.35 |
22 | Bergström, Peter | KFA | 33.43 | 5.37 |
23 | Bergstrand, Kent | Värend GN | 33.44 | 5.37 |
24 | Heidari, Mohammad | Älmhult | 34.05 | 5.40 |
25 | Nilsson, Stefan | Emballator Lagan Plast | 34.08 | 5.41 |
26 | Ericsson, Kenneth | - | 34.55 | 5.49 |
27 | Ivarsson, Carl-Gustaf | FK Snapphanarna | 36.03 | 6.00 |
28 | Sjödahl, Göran | Ljungby | 36.09 | 6.01 |
29 | Söderberg, Emil | - | 36.13 | 6.02 |
30 | Lundvall, Patric | Växjö Löparklubb | 37.15 | 6.12 |
31 | Svensson, Patrick | Strömsnäsbruk | 37.34 | 6.15 |
32 | Johansson, Göte | IKO Fritid Grimsås | 37.42 | 6.17 |
33 | Nilsson, Per-Anders | Hallaryd IF | 38.09 | 6.21 |
34 | Svensson, Gustaf | Jönköping | 38.18 | 6.23 |
35 | Rydén, Göran | Elmhults Sport Club | 38.19 | 6.23 |
36 | Nathorst, Michael | Team Malmö | 38.23 | 6.23 |
37 | Wesseus. Robin | Team Malmö | 38.34 | 6.25 |
38 | Sjölander, Jimmi | - | 39.19 | 6.33 |
39 | Evaldsson, Jan-Willy | SK Graal | 39.28 | 6.34 |
40 | Nyström, Oskar | Elmhults Sport Club | 41.46 | 6.57 |
41 | Nyström, Jakob | Elmhults Sport Club | 44.46 | 7.27 |
42 | Tolfte-Bladh, Patric | Hallaryd IF | 45.03 | 7.30 |
43 | Lindengard, Jan | Elmhults Sport Club | 50.52 | 8.28 |
44 | Malm, Kjell | - | 54.59 | 9.09 |
1 | Biesert, Maria | SK Graal | 25.11 | 4.11 |
2 | Nilsson, Jane | Markaryds FK | 25.41 | 4.16 |
3 | Biesert, Jenny | SK Graal | 25.53 | 4.18 |
4 | Persson, Linda | SK Graal | 26.34 | 4.25 |
5 | Jansson, Eva | Elmhults Sport Club | 28.26 | 4.44 |
6 | Olofsson, Ellenor | Markaryds FK | 30.01 | 5.00 |
7 | Sandström, Annika | Markaryds FK | 32.56 | 5.29 |
8 | Rudolfsson, Malin | Hallaryd | 32.58 | 5.29 |
9 | Salomonsson, Marita | Strömsnäsbruk | 33.22 | 5.33 |
10 | Åkesson, Maria | Åhus FIK | 33.23 | 5.33 |
11 | Josefsson, Marie | SK Graal | 33.31 | 5.35 |
12 | Thuvesson, Cecilia | Hope587 | 33.40 | 5.36 |
13 | Ericsson, Lotta | - | 35.17 | 5.52 |
14 | Lundbäck, Sofia | - | 36.14 | 6.02 |
15 | Johansson, Sofia | Elmhults Sport Club | 36.18 | 6.03 |
16 | Karlsson, Frida | - | 36.24 | 6.04 |
17 | Rydén, Therése | Tutaryd | 37.18 | 6.13 |
18 | Larsson, Isabella | Hässleholm | 37.33 | 6.15 |
19 | Lindstrand, Karolina | - | 37.49 | 6.18 |
20 | Hansson, Josefin | Team Malmö | 37.51 | 6.18 |
21 | Sjölander, Katarina | - | 39.20 | 6.33 |
22 | Berggren, Katja | Älmhult | 41.52 | 6.58 |
23 | Pettersson, Malin | Elmhults Sport Club | 42.20 | 7.03 |
24 | Petersson, Lena | Elmhults Sport Club | 42.21 | 7.03 |
25 | Nilsson, Kerstin | Wisseltofta IF | 44.20 | 7.23 |
26 | Nyström, Jeanette | Elmhults Sport Club | 44.48 | 7.28 |
27 | Blomqvist, Mimmi | Älmhult | 45.13 | 7.32 |
28 | Sundh, Karin | Elmhults Sport Club | 45.38 | 7.36 |
1 | Lawaetz, Jannik | SNIK Danmark | 34.40 | 3.32 |
2 | Ljungberg, Erik | IK Akele | 35.18 | 3.36 |
3 | Edvinsson, Oskar | - | 37.49 | 3.51 |
4 | Svensson, Tommy | IK Hakarpspojkarna | 38.09 | 3.53 |
5 | Hindrichsen, Rasmus | Markaryds FK | 38.55 | 3.58 |
6 | Hellborg, Robin | NIKO | 39.46 | 4.03 |
7 | Gunnarsson, Ola | Ljungby | 41.31 | 4.14 |
8 | Omö Bergqvist, Tobias | Sk Graal | 41.37 | 4.14 |
9 | Bergh, Sven-Inge | Lönsboda SK | 41.58 | 4.16 |
10 | Eriksson, Hans | Alvesta Pensionärers IF | 42.33 | 4.20 |
11 | Tillemark, Henrik | Johannessons Bygg | 43.04 | 4.23 |
12 | Liljenberg, Andreas | 338 Småland | 43.34 | 4.26 |
13 | Bengtsson, Thomas | Lonsomerunners | 43.45 | 4.27 |
14 | Karlsson, Roger | Hallaryd IF | 43.46 | 4.27 |
15 | Lindahl, Pär | - | 43.47 | 4.28 |
16 | Karlsson, Peter | Markaryd | 43.50 | 4.28 |
17 | Johansson, Linus | FK Finn | 43.56 | 4.28 |
18 | Simon, Mikael | FK Finn | 44.06 | 4.30 |
19 | Johnsson, Jon | Hallaryd IF | 44.13 | 4.30 |
20 | Josefsson, Boris | SK Graal | 44.22 | 4.31 |
21 | Eliasson, Marcus | Killeberg | 44.31 | 4.32 |
22 | Petersson, Jonathan | Knäreds IK | 44.32 | 4.32 |
23 | Birgersson, Tomas | ATAB-TRAPPAN | 44.40 | 4.33 |
24 | Jonsson, Henrik | Ljungby Hockey | 45.06 | 4.36 |
25 | Wretström, Håkan | SK Graal | 45.14 | 4.36 |
26 | Malm, Magnus | Skåneleden | 45.15 | 4.37 |
27 | Andersson, Jonas | Ljungby | 45.25 | 4.38 |
28 | Engqvist, Simon | Tannsjö | 45.31 | 4.38 |
29 | Johnsson, Kjell | Hope 587 | 45.33 | 4.38 |
30 | Bengtsson, Jesper | Elmhults Sport Club | 45.55 | 4.41 |
31 | Svensson, Stefan | - | 45.58 | 4.41 |
32 | Larsson, Peter | - | 46.01 | 4.41 |
33 | Lundgren, David | Solvikingarna | 46.07 | 4.42 |
34 | Karlsson, Leif | Möckelns IF | 46.20 | 4.43 |
35 | Johannesson, Marcus | Visslaryds LK | 46.22 | 4.43 |
36 | Häll, Stefan | SK Graal | 46.31 | 4.44 |
37 | Svärd, Oskar | FK Finn | 46.32 | 4.44 |
38 | Bengtsson, Lennart | - | 46.34 | 4.45 |
39 | Pedersen, Matias | Hallaryd IF | 46.43 | 4.46 |
40 | Lundgren, Kennert | Solvikingarna | 46.49 | 4.46 |
41 | Månsson, Magnus | Johannessons Bygg | 46.55 | 4.47 |
42 | Johnsson, Gösta | Hallaryd IF | 47.08 | 4.48 |
43 | Bergqvist, Rasmus | - | 47.09 | 4.48 |
44 | Svensson, Olle | Gränums IF | 47.17 | 4.49 |
45 | Schmitz, Johan | Eneryda | 47.19 | 4.49 |
46 | Petersson, Marcus | 338 Småland | 47.40 | 4.51 |
47 | Lundbäck, Andreas | Hallaryd | 47.46 | 4.52 |
48 | Johansson, Erik | Lejongropen IK | 47.53 | 4.53 |
49 | Petersson, Ulf | Älmhult | 47.55 | 4.53 |
50 | Svensson, Mikael | Räddningstjänsten Osby | 48.21 | 4.56 |
51 | Karlsson, Fredrik | FK Finn | 48.22 | 4.56 |
52 | Nyberg, Markus | LFF | 48.26 | 4.56 |
53 | Möller, Kjell | Ängelholm | 48.28 | 4.56 |
54 | Jakobsson, Ask | Team Kornberga | 48.30 | 4.56 |
55 | Johansson, Adde | - | 48.58 | 4.59 |
56 | Lilliebrunnor, Gustav | A-runners | 49.07 | 5.00 |
57 | Jonasson, Jörgen | Elmhults Sport Club | 49.12 | 5.01 |
58 | Åberg, Michael | Ljungby | 49.37 | 5.03 |
59 | Alex, Joel | Hope 587 | 49.41 | 5.04 |
60 | Alex, Robin | Hope 587 | 49.42 | 5.04 |
61 | Roslund, Dan | Ljungby | 50.07 | 5.06 |
62 | Lindkvist, Kenneth | Möckelns IF | 50.12 | 5.07 |
63 | Bengtsson, Anders | SIBF | 50.15 | 5.07 |
64 | Magnusson, Jan-Åke | Elmhults Sport Club | 50.26 | 5.08 |
65 | Lindberg, Niklas | FK Finn | 50.40 | 5.10 |
66 | Persson, Henrik | Careco Sport Club | 50.48 | 5.11 |
67 | Johansson, Ulrik | Elmhults Sport Club | 50.53 | 5.11 |
68 | Josefsson, Bo | Markaryds FK | 51.09 | 5.13 |
69 | Lindberg, Johan | - | 51.11 | 5.13 |
70 | Aronsson, Joakim | Jönköping | 51.50 | 5.17 |
71 | Persson, Jörgen | Rydö ASK | 52.17 | 5.20 |
72 | Faber, Jens | Virestad | 52.18 | 5.20 |
73 | Jonasson, Lars-Åke | Luxemburg | 52.28 | 5.21 |
74 | Nilsson. Martin | - | 52.46 | 5.23 |
75 | Lund, Göran | Halmstad | 53.14 | 5.25 |
76 | Elofsson, Niklas | Älmhult | 53.16 | 5.26 |
77 | Dahl, Peter | SK Graal | 53.28 | 5.27 |
78 | Svensson, Jonas | Älmhult | 53.46 | 5.29 |
79 | Bengtsson, Inge | Ljungby | 54.03 | 5.30 |
80 | Svensson, Kjell | OK Gynge | 54.09 | 5.31 |
81 | Bergström, Kjell | OK Njudung | 54.51 | 5.35 |
82 | Stjernqvist, Daniel | Elmhults Sport Club | 55.11 | 5.37 |
83 | Lundbäck, Lars | Sjuhult | 55.33 | 5.40 |
84 | Bengtsson, Urban | Johannessons Bygg | 55.45 | 5.41 |
85 | Nyberg, Mikael | - | 55.50 | 5.41 |
86 | Lundgren, Kristian | - | 56.33 | 5.46 |
87 | Palm, Birger | SK Graal | 57.52 | 5.54 |
88 | Serju, Cveto | SK Graal | 58.34 | 5.58 |
89 | Petersson, Henrik | LFF | 59.11 | 6.02 |
90 | Follerås, Åsmund | Elmhults Sport Club | 61.09 | 6.14 |
91 | Lawaetz, Christian | SNIK Danmark | 61.55 | 6.19 |
92 | Andersson, Björn | Saint-Gobain Isober | 71.38 | 7.18 |
1 | Ambjörnsson, Josephine | Hässelby SK | 37.13 | 3.47 |
2 | Nilsson, Annelie | Båstad | 42.17 | 4.18 |
3 | Reckewel, Carina | SNIK Danmark | 43.24 | 4.25 |
4 | Nilsson, Maria | Elmhults Sport Club | 43.58 | 4.29 |
5 | Gustafsson, Helene | Markaryds FK | 44.03 | 4.29 |
6 | Ekvall, Maria | UF Contact | 44.50 | 4.34 |
7 | Bergh Rydiander, Sandra | Lönsboda SK | 45.41 | 4.39 |
8 | Johansson, Marie | OK Gynge | 46.28 | 4.44 |
9 | Karlsson, Pia | Markaryds FK | 46.41 | 4.45 |
10 | Oredsson, Jessica | Elmhults Sport Club | 46.52 | 4.46 |
11 | Svensson, Sofia | Gränums IF | 48.03 | 4.54 |
12 | Kagg, Petra | Knäred | 48.16 | 4.55 |
13 | Bladh, Therese | Hallaryd IF | 48.25 | 4.56 |
14 | Kagg, Cornelia | Knäred | 48.39 | 4.57 |
15 | Magnusson, Milo | Elmhults Sport Club | 48.54 | 4.59 |
16 | Juhl Pederssen, Tine | Team Kornberga | 49.23 | 5.02 |
17 | Andersson, Amanda | Laholms Voltige | 49.32 | 5.03 |
18 | Bäckström Bäckman, Rebecca | Kristianstad | 50.17 | 5.07 |
19 | Lindberg, Maria | FK Finn | 50.37 | 5.09 |
20 | Enoksson, Caroline | Osby | 50.47 | 5.10 |
21 | Haglund, Maria | - | 51.06 | 5.12 |
22 | Navgren, Monica | - | 51.16 | 5.13 |
23 | Andersson. Karolina | Elmhults Sport Club | 52.00 | 5.18 |
24 | Gunnarsson, Olivia | Elmhults Sport Club | 52.11 | 5.19 |
25 | Mako, Agnes | Ljungby | 52.19 | 5.20 |
26 | Adolfsson, Louise | Älmhult | 52.30 | 5.21 |
27 | Persson, Vendula | - | 52.38 | 5.22 |
28 | Olsson, Erika | Markaryds FK | 52.39 | 5.22 |
29 | Johansson, Sussane | - | 53.08 | 5.25 |
30 | Olofsson, Viktoria | Osby | 53.15 | 5.26 |
31 | Ragnarsson, Johanna | Fjärkulla | 53.23 | 5.26 |
32 | Johnsson, Lina | Markaryds FK | 53.55 | 5.30 |
33 | Schmitz, Elisabeth | Älmhult | 54.49 | 5.35 |
34 | Sjölander, Annette | Elmhults Sport Club | 55.10 | 5.37 |
35 | Kjellberg, Lotta | Virestad | 55.12 | 5.37 |
36 | Lindberg, Louise | FK Finn | 55.44 | 5.41 |
37 | Dahl, Sofia | SK Graal | 55.46 | 5.41 |
38 | Lindberg, Josefin | SK Graal | 55.48 | 5.41 |
39 | Faber, therese | Virestad | 55.49 | 5.41 |
40 | Kramer, Malin | Älmhult | 55.52 | 5.42 |
41 | Åberg, Lina | - | 55.54 | 5.42 |
42 | Lundgren Veronika | Solvikingarna | 56.12 | 5.44 |
43 | Schmitz, Madelene | - | 56.17 | 5.44 |
44 | Jönsson, Emma | Wisseltofta IF | 56.18 | 5.44 |
45 | Karlsson, Jenni | Möckelns IF | 56.23 | 5.45 |
46 | Håkansson, Elin | Markaryds FK | 57.16 | 5.50 |
47 | Tillemark. Linnea | - | 58.13 | 5.56 |
48 | Bengtsson, Katarina | Johannessons Bygg | 58.37 | 5.58 |
49 | Lawaetz, Thea | SNIK Danmark | 58.54 | 6.00 |
50 | Gunnarsson, Hilda | Elmhults Sport Club | 58.57 | 6.00 |
51 | Gunnarsson, Åsa | Elmhults Sport Club | 59.27 | 6.03 |
52 | Kukkohovi, Sinikka | Anderstorp OK | 64.25 | 6.34 |
53 | Tengblad, Therese | - | 64.54 | 6.37 |
54 | Johnsson, Cecilia | - | 64.55 | 6.37 |
55 | Hansson, Ineta P | Osby | 65.28 | 6.40 |
56 | Olausson, Gunilla | Elmhults Sport Club | 73.20 | 7.28 |
1 | Pettersson, Marcus | Ängelholms IF | 73.22 | 3.29 |
2 | Jansson, Henrik | Elmhults Sport Club | 74.15 | 3.32 |
3 | Peterson, David | Apladalens Löparklubb | 75.14 | 3.34 |
4 | Almarsson, Jonas | SK Graal | 80.29 | 3.49 |
5 | Svensson, Joakim | Elmhults Sport Club | 83.47 | 3.59 |
6 | Nilsson, Peter | Elmhults Sport Club | 83.50 | 3.59 |
7 | Hanzon, Ola | SK Graal | 84.59 | 4.02 |
8 | Karlsson, Johan | Hossmo RC | 85.25 | 4.04 |
9 | Evaldsson, Daniel | Sk Graal | 86.11 | 4.06 |
10 | Salomonsson, Mats | Fjärrholma Cementgjuteri | 89.47 | 4.16 |
11 | Karlsson, Inge | Markaryds FK | 91.12 | 4.20 |
12 | Svensson, Peter | Markaryd | 92.13 | 4.23 |
13 | Carlsson, Mikael | 338 Småland | 93.37 | 4.27 |
14 | Elwér, Daniel | FK Finn | 93.50 | 4.28 |
15 | Salomonsson, Daniel | Fjärholma Cementgjuteri | 95.58 | 4.34 |
16 | Jönsson, Morgan | - | 97.03 | 4.37 |
17 | Bell, Hamish | - | 98.00 | 4.40 |
18 | Berg, Magnus | Heleneholms IF | 99.21 | 4.43 |
19 | Anderberg, Tomas | Växjö Löparklubb | 99.53 | 4.45 |
20 | Nyström, Jonny | Elmhults Sport Club | 100.53 | 4.48 |
21 | Kagg, Fredrik | Knäred | 101.10 | 4.49 |
22 | Hagberg, Tommy | OK Gynge | 102.17 | 4.52 |
23 | Bäckström, Lennart | Kristianstad | 104.34 | 4.58 |
24 | Svensson, Daniel | Team Hyttinge | 105.25 | 5.01 |
25 | Johansson, Lars | Elmhults Sport Club | 106.24 | 5.04 |
26 | Jonasson, Stig-Åke | Elmhults Sport Club | 106.32 | 5.04 |
27 | Westberg, Per | GF Drott | 106.44 | 5.04 |
28 | Lejon, Jan | Växjö Löparklubb | 107.05 | 5.05 |
29 | Fleischer, Niclas | Ugglepaddehökarna | 107.22 | 5.06 |
30 | Billinger, Johnny | OK Gynge | 108.49 | 5.10 |
31 | Nyberg, Magnus | Elmhults Sport Club | 110.04 | 5.14 |
32 | Olofsson, Krister | Hallaryd IF | 110.23 | 5.15 |
33 | Pettersson, Ronny | TEXO | 112.25 | 5.21 |
34 | Uhlin, Anders | OK Gynge | 113.45 | 5.25 |
35 | Salomonsson, Östen | Nostalgimacken | 114.07 | 5.26 |
36 | Svensson, Johnny | Älmby | 114.15 | 5.26 |
37 | Hyll, Birger | Elmhults Sport Club | 114.54 | 5.28 |
38 | Ristovska, Andres | - | 115.36 | 5.30 |
39 | Lindstrand, Tobias | Hallaryd IF | 116.10 | 5.31 |
40 | Salomonsson, Niklas | Fjärrholma Cementgjuteri | 117.15 | 5.35 |
41 | Hägglund, Klas | Öbacka Löparklubb | 121.50 | 5.48 |
42 | Persson, Martin | Hästveda | 121.56 | 5.48 |
43 | Lilliebrunner. Emil | - | 123.46 | 5.53 |
44 | Sandahl, Johan | Delary IF | 131.47 | 6.16 |
45 | Nilsson, Jan | Nilssons Pumpservice | 132.27 | 6.18 |
46 | Nilsson, Martin | Nilssons Pumpservice | 132.29 | 6.18 |
47 | Aronsson, Jonas | Hallaryd IF | 136.31 | 6.30 |
48 | Johansson, Daniel | - | 142.27 | 6.47 |
1 | Bardh, Annika | SK Graal | 89.35 | 4.15 |
2 | Samuelsson, Matilda | Virestad | 102.28 | 4.52 |
3 | Levin, Nilla | Elmhults Sport Club | 104.49 | 4.59 |
4 | Eriksson, Elin | A-Runners | 111.46 | 5.19 |
5 | Tammelin, Linnea | - | 113.38 | 5.24 |
6 | Carlsson, Ellinor | Markaryd | 114.28 | 5.27 |
7 | Lejon, Matilda | Lejongropen IK | 115.21 | 5.29 |
8 | Lewis, Amanda | Älmhult | 116.17 | 5.32 |
9 | Salomonsson, Jennie | Markaryds FK | 117.09 | 5.34 |
10 | Dolfe, Malena | GF Idrott | 118.23 | 5.38 |
11 | Norling Ekdahl, Linda | Maskinservice A P Norling | 119.23 | 5.41 |
12 | Persson, Maria | Urbal Tribes | 121.57 | 5.48 |
13 | Sandahl, Kajsa | Delary IF | 122.28 | 5.49 |
14 | Nolhage, Amanda | Hultsfreds löparklubb | 122.37 | 5.50 |
15 | Hultén, Annette | Elmhults Sport Club | 123.57 | 5.54 |
16 | Nilsson, Sofia | Hallaryd IF | 129.42 | 6.10 |
17 | Jönsson, June Ja | Markaryd | 144.02 | 6.51 |
|
Promenadklass |
|
|
|
|
|
Namn |
Klubb |
1 |
Eva-Lena Nolhage |
Lönnerberga |
2 |
Sölve Andersson |
FK Finn |
3 |
Inga-Lill Evaldsson |
SK Graal |
4 |
Hjördis Johansson |
Älmhult |
5 |
Eva-Louise Lundh |
Älmhult |
6 |
Norma Cutbill |
Älmhult |
7 |
Anders Sjölin |
Älmhult |
8 |
Gunnar Bladh |
Åvallens Motion Hallaryd |
