|
11,4 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 39:20 | ||
2 | 40:51 | ||
3 | 41:12 | ||
4 | 41:25 | ||
5 | 46:25 | ||
6 | 46:31 | ||
7 | 48:07 | ||
8 | 48:24 | ||
9 | 50:06 | ||
10 | 51:32 | ||
11 | 54:16 | ||
12 | 56:04 | ||
13 | 58:35 | ||
ej start | |||
11,4 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 50:20 | ||
2 | 53:14 | ||
3 | 54:24 | ||
4 | 56:38 | ||
5 | 58:19 | ||
6 | 59:47 | ||
7 | 1:02:28 | ||
8 | 1:06:01 | ||
9 | 1:07:02 | ||
ej start | |||
5,7 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 22:20 | ||
2 | 22:33 | ||
3 | 22:38 | ||
4 | 23:29 | ||
5 | 25:29 | ||
6 | 25:39 | ||
7 | 25:46 | ||
8 | 26:03 | ||
8 | 26:03 | ||
10 | 26:12 | ||
11 | 26:14 | ||
12 | 26:16 | ||
13 | 26:26 | ||
14 | 26:31 | ||
15 | 26:32 | ||
16 | 26:35 | ||
17 | 26:47 | ||
18 | 27:11 | ||
19 | 27:20 | ||
20 | 30:54 | ||
21 | 32:40 | ||
22 | 33:55 | ||
23 | 34:58 | ||
24 | 35:11 | ||
25 | 38:03 | ||
26 | 49:17 | ||
ej start | |||
5,7 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 23:06 | ||
2 | 24:58 | ||
3 | 26:00 | ||
4 | 27:52 | ||
5 | 28:45 | ||
6 | 29:05 | ||
7 | 29:19 | ||
8 | 30:14 | ||
9 | 30:45 | ||
10 | 32:57 | ||
11 | 33:44 | ||
12 | 37:19 | ||
13 | 38:05 | ||
14 | 39:13 | ||
1,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 6:02 | ||
2 | 7:37 | ||
1,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 6:01 | ||
2 | 6:15 | ||
3 | 6:28 | ||
4 | 6:32 | ||
5 | 8:40 | ||
1,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 7:19 | ||
2 | 7:34 | ||
3 | 7:46 | ||
4 | 9:20 | ||
0,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 2:02 | ||
2 | 2:15 | ||
3 | 2:19 | ||
4 | 2:20 | ||
5 | 2:25 | ||
6 | 2:34 | ||
7 | 2:39 | ||
8 | 2:46 | ||
9 | 2:47 | ||
10 | 4:00 | ||
11 | 4:11 | ||
12 | 4:24 | ||
13 | 6:15 | ||
14 | 6:24 | ||
ej start | |||
0,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 2:32 | ||
2 | 2:37 | ||
3 | 2:38 | ||
4 | 3:01 | ||
5 | 3:02 | ||
6 | 3:03 | ||
7 | 3:04 | ||
8 | 3:05 | ||
9 | 3:06 | ||
10 | 3:07 | ||
11 | 3:08 | ||
12 | 3:14 | ||
13 | 3:51 | ||
14 | 4:23 | ||
14 | 4:23 | ||
16 | 4:54 | ||