Slutlig poängställning, Mixed | ||||
Plac | Lag | Poäng | Kvalomgång | Diff |
1 | IFK Växjö | 30074 | 27654 | 2420 |
2 | Örgryte IS | 29452 | 28205 | 1247 |
3 | Täby IS | 27920 | 26734 | 1186 |
4 | IF Göta | 27382 | 22873 | 4509 |
5 | Turebergs FK | 27020 | 24631 | 2389 |
6 | Hammarby IF | 26813 | 24566 | 2247 |
7 | KFUM Örebro | 26753 | 22268 | 4485 |
8 | Hässelby SK | 26753 | 24462 | 2291 |
9 | IK Norrköping | 25992 | 24721 | 1271 |
10 | Huddinge AIS | 25504 | 22389 | 3115 |
11 | Falu IK | 25385 | 21660 | 3725 |
12 | Linköpings GIF | 25045 | 22428 | 2617 |
13 | IFK Helsingborg | 23278 | 22215 | 1063 |
14 | Umedalens IF | 22318 | 20439 | 1879 |
15 | IFK Lund | 22149 | 21377 | 772 |
16 | Nyköpings BIS | 21316 | 22028 | -712 |
Slutlig poängställning, Flickor | ||||
Plac | Lag | Poäng | Kvalomgång | Diff |
1 | IFK Växjö | 13094 | 12419 | 675 |
2 | Motala AIF | 12974 | 12277 | 697 |
3 | Hammarby IF | 12124 | 11165 | 959 |
4 | Malmö AI | 12035 | 10609 | 1426 |
5 | Hässelby SK | 11874 | 9830 | 2044 |
6 | Göteborgs KIK | 11860 | 11121 | 739 |
7 | Täby IS | 11839 | 10402 | 1437 |
8 | Örgryte IS | 11597 | 11594 | 3 |
9 | KFUM Örebro | 11340 | 11031 | 309 |
10 | Turebergs FK | 10846 | 9153 | 1693 |
11 | IFK Tumba | 10684 | 9711 | 973 |
12 | IF Göta | 10648 | 9253 | 1395 |
13 | Umedalens IF | 10467 | 8772 | 1695 |
14 | IK Norrköping | 10445 | 9299 | 1146 |
15 | Falu IK | 10171 | 8286 | 1885 |
16 | Linköpings GIF | 10111 | 9530 | 581 |
17 | Huddinge AIS | 9879 | 9637 | 242 |
18 | IFK Lund | 8250 | 7700 | 550 |
19 | IFK Helsingborg | 7640 | 6238 | 1402 |
20 | Nyköpings BIS | 6694 | 7336 | -642 |
Slutlig poängställning, Pojkar | ||||
Plac | Lag | Poäng | Kvalomgång | Diff |
1 | Örgryte IS | 12562 | 11417 | 1145 |
2 | IFK Växjö | 11932 | 10620 | 1312 |
3 | Hellas FK | 11673 | 11151 | 522 |
4 | IK Norrköping | 11473 | 10877 | 596 |
5 | Täby IS | 11367 | 11090 | 277 |
6 | Turebergs FK | 11325 | 10984 | 341 |
7 | IFK Lidingö | 11177 | 10494 | 683 |
8 | IF Göta | 11158 | 8998 | 2160 |
9 | KFUM Örebro | 11014 | 11275 | -261 |
10 | Falu IK | 10812 | 8847 | 1965 |
11 | Linköpings GIF | 10653 | 8553 | 2100 |
12 | Hässelby SK | 10625 | 9845 | 780 |
13 | Huddinge AIS | 10612 | 8425 | 2187 |
14 | IFK Helsingborg | 10187 | 10903 | -716 |
15 | Hammarby IF | 10137 | 8620 | 1517 |
16 | Nyköpings BIS | 10132 | 10080 | 52 |
17 | IFK Lund | 9811 | 9314 | 497 |
18 | Spårvägens FK | 8705 | 8211 | 494 |
19 | Umedalens IF | 7743 | 7503 | 240 |
1 | Love Sandström -99 | Hässelby SK | 2.22,92 | ||||
2 | Rasmus Tidestad -00 | IF Göta | 2.22,92 | ||||
3 | Viktor Bergqvist -00 | Linköpings GIF | 2.30,32 | ||||
4 | Felix Rylander Leijon -99 | Hellas FK | 2.31,50 | ||||
5 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 2.36,76 | ||||
6 | Emil Tollaksen -99 | Hellas FK | 2.37,36 | ||||
7 | Robin Edqvist -99 | KFUM Örebro | 2.39,91 | ||||
8 | Andreas Cighen -00 | Täby IS | 2.43,92 | ||||
9 | Carl Widenholm -00 | Hellas FK | 2.48,52 | ||||
10 | Linus Odden -99 | Hellas FK | 2.53,16 | ||||
Andre Paulsson -99 | IFK Lund | DNS | |||||
1 | Gabriel Winlöf -00 | Falu IK | 2.24,75 | ||||
2 | Carl Odelberg-Johnsson -99 | Linköpings GIF | 2.26,97 | ||||
3 | Leonardo Paz -99 | IK Norrköping | 2.34,11 | ||||
4 | Tomas Johansson -00 | KFUM Örebro | 2.34,32 | ||||
5 | Vilgot Ljunggren -99 | Spårvägens FK | 2.34,96 | ||||
6 | Jacob Tysen-Holmberg -00 | Hässelby SK | 2.36,43 | ||||
7 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö | 2.37,91 | ||||
8 | Jacob Lenz -99 | IFK Lund | 2.41,97 | ||||
9 | Anton Winroth -00 | IFK Växjö | 2.42,89 | ||||
10 | Edvard Elinder -00 | Hässelby SK | 2.44,66 | ||||
Ludwig Gustavsson -00 | Falu IK | DNS | |||||
1 | Joel Lundin -99 | IK Norrköping | 2.26,03 | ||||
2 | Gustaf Backman -99 | Spårvägens FK | 2.26,17 | ||||
3 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping | 2.28,46 | ||||
4 | Elliot Rudal -99 | Hammarby IF | 2.29,57 | ||||
5 | Jacob Krumlinde -99 | IFK Lidingö | 2.31,64 | ||||
6 | Gustav Magnusson -00 | Nyköpings BIS | 2.31,72 | ||||
7 | Axel Åberg -00 | IK Norrköping | 2.33,36 | ||||
8 | Fredrik Nordstedt -99 | IFK Helsingborg | 2.33,80 | ||||
9 | Leo Bergström -00 | Täby IS | 2.36,68 | ||||
Manoo Bath -99 | Täby IS | DNS | |||||
1 | Hampus Carlens -99 | IFK Lidingö | 2.24,58 | ||||
2 | Linus Bertilsson -99 | Örgryte IS | 2.24,73 | ||||
3 | Emil Uhlin -00 | Falu IK | 2.25,66 | ||||
4 | Rasmus Odden -99 | Hellas FK | 2.28,38 | ||||
5 | Linus Nilsson -00 | Umedalens IF | 2.30,57 | ||||
6 | Elias Svensson -00 | Hammarby IF | 2.30,70 | ||||
7 | Jacob Roström -99 | IFK Växjö | 2.31,86 | ||||
8 | Johan Nordström -99 | Falu IK | 2.31,87 | ||||
1 | Axxel Oldin -99 | Hellas FK | 2.22,61 | ||||
2 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping | 2.23,32 | ||||
3 | Jakob Gustavsson -99 | Linköpings GIF | 2.23,97 | ||||
4 | Olle Ohrmer -99 | Nyköpings BIS | 2.24,27 | ||||
5 | Victor Tunström -00 | IF Göta | 2.26,42 | ||||
6 | Jonathan Edman -01 | Umedalens IF | 2.27,00 | ||||
7 | Love Ohlson -99 | Hässelby SK | 2.28,34 | ||||
8 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 2.28,98 | ||||
9 | Linus Lundquist -99 | IF Göta | 2.29,94 | ||||
10 | Filip Nyström -00 | Turebergs FK | 2.31,25 | ||||
11 | Jonathan Hagehed -00 | IFK Växjö | 2.31,58 | ||||
1 | Filip Hedlund -99 | Hellas FK | 2.15,98 | ||||
2 | Rasmus Jönsson -00 | IFK Lidingö | 2.20,40 | ||||
3 | Axel Du Rietz -00 | Hellas FK | 2.20,81 | ||||
4 | Carl-Einar Eskonnimie Söderström -99 | Hellas FK | 2.22,52 | ||||
5 | Oliver Larsson -00 | Nyköpings BIS | 2.22,83 | ||||
6 | Mathias Elmgren -00 | Örgryte IS | 2.24,02 | ||||
7 | Anton Alexis-Hallgren -99 | Hammarby IF | 2.25,51 | ||||
8 | Rohi Heydari -00 | Nyköpings BIS | 2.27,30 | ||||
9 | Hampus Thun -99 | IFK Lund | 2.45,21 | ||||
Carl af Forselles -01 | Hellas FK | DNS | |||||
Linus Tegenborg-Sjöström -00 | Umedalens IF | DNS | |||||
1 | Erik Herne -99 | Hammarby IF | 2.15,36 | ||||
2 | Gustav Gahne -01 | Täby IS | 2.16,70 | ||||
3 | Tobias Lorentzon -99 | IFK Helsingborg | 2.16,96 | ||||
4 | Oscar Stenberg -99 | IFK Lidingö | 2.18,41 | ||||
5 | Aron Paulsson -99 | IFK Lund | 2.19,08 | ||||
6 | Albin Månsson -99 | IFK Växjö | 2.19,83 | ||||
7 | Ernesto Turro Herrera -00 | IFK Lidingö | 2.20,39 | ||||
8 | Felix Prins -00 | Hammarby IF | 2.23,17 | ||||
9 | Olof Ryberg -00 | Örgryte IS | 2.25,09 | ||||
Lukas Sjökvist -99 | IFK Växjö | DNS | |||||
1 | Eric Nilsson -99 | IFK Helsingborg | 2.01,74 | ||||
2 | Niclas Wallin -99 | Huddinge AIS | 2.06,18 | ||||
3 | Edvin Hagberg -99 | Turebergs FK | 2.09,69 | ||||
4 | Carl Bengtström -00 | Örgryte IS | 2.09,76 | ||||
5 | Anton Ledell -99 | Huddinge AIS | 2.11,36 | ||||
6 | Emil Winther -99 | Turebergs FK | 2.11,74 | ||||
7 | Jonathan Bergdahl -99 | Huddinge AIS | 2.14,91 | ||||
8 | Felix Larsen Nilsson -00 | Örgryte IS | 2.15,00 | ||||
9 | Rasmus Dahlgren -99 | Spårvägens FK | 2.18,40 | ||||
1 | Johan Sjölander -99 | Täby IS | 11,87 | ||||
2 | Claes Lagerfelt -99 | Linköpings GIF | 12,63 | ||||
3 | Andre Paulsson -99 | IFK Lund | 13,82 | ||||
4 | Manoo Bath -99 | Täby IS | 15,14 | ||||
Filip Hamrelius -00 | Turebergs FK | DNS | |||||
Pontus Persson -99 | IFK Helsingborg | DNS | |||||
Jacob Tysen-Holmberg -00 | Hässelby SK | DSQ | |||||
1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 12,50 | ||||
2 | Timmy Karlsson -00 | Huddinge AIS | 13,71 | ||||
3 | Philip Sänneskog -99 | IFK Helsingborg | 13,80 | ||||
4 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 13,81 | ||||
5 | Adam Fogelberg -99 | Spårvägens FK | 15,39 | ||||
6 | Viktor Bergqvist -00 | Linköpings GIF | 16,05 | ||||
7 | Carl Widenholm -00 | Hellas FK | 16,57 | ||||
8 | Vilgot Ljunggren -99 | Spårvägens FK | 19,08 | ||||
1 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 13,00 | ||||
2 | Omar Chabaan -00 | IFK Helsingborg | 13,02 | ||||
3 | Wille Björling -00 | IFK Lidingö | 15,37 | ||||
4 | Edvard Elinder -00 | Hässelby SK | 16,03 | ||||
5 | Elliot Cighen -00 | Täby IS | 16,08 | ||||
6 | Emil Tollaksen -99 | Hellas FK | 17,01 | ||||
Love Sandström -99 | Hässelby SK | DNS | |||||
Elias Sahlin -01 | IFK Lidingö | DNS | |||||
1 | Gabriel Winlöf -00 | Falu IK | 13,48 | ||||
2 | William Hagman -00 | Huddinge AIS | 13,89 | ||||
3 | Carl Bengtsson -99 | IFK Lund | 13,99 | ||||
4 | Mikael Lundkvist -00 | Huddinge AIS | 14,39 | ||||
5 | Viktor Lindgren -99 | Hässelby SK | 14,98 | ||||
6 | Jakob Gustavsson -99 | Linköpings GIF | 15,18 | ||||
7 | Rasmus Odden -99 | Hellas FK | 15,61 | ||||
Lukas Sjökvist -99 | IFK Växjö | DNS | |||||
1 | Filip Nyström -00 | Turebergs FK | 12,83 | ||||
2 | Love Ohlson -99 | Hässelby SK | 13,09 | ||||
3 | Tobias Lorentzon -99 | IFK Helsingborg | 13,70 | ||||
4 | Anton Winroth -00 | IFK Växjö | 13,82 | ||||
5 | Jonathan Hagehed -00 | IFK Växjö | 15,24 | ||||
6 | Albin Liedholm -00 | Nyköpings BIS | 15,73 | ||||
Linus Tegenborg-Sjöström -00 | Umedalens IF | DNS | |||||
1 | Melker Gustafsson -00 | IF Göta | 12,43 | ||||
2 | Johan Nordström -99 | Falu IK | 12,73 | ||||
3 | Tim Svantesson -00 | Nyköpings BIS | 12,98 | ||||
4 | Anton Sjöberg -00 | Linköpings GIF | 13,08 | ||||
5 | Tomas Johansson -00 | KFUM Örebro | 13,45 | ||||
6 | Axel Åberg -00 | IK Norrköping | 13,75 | ||||
7 | Leonardo Paz -99 | IK Norrköping | 13,87 | ||||
Filip Hedlund -99 | Hellas FK | DNS | |||||
1 | Linus Bertilsson -99 | Örgryte IS | 12,65 | ||||
2 | Leo Bergström -00 | Täby IS | 12,74 | ||||
3 | Martin Forsberg -99 | Hammarby IF | 13,08 | ||||
4 | Axxel Oldin -99 | Hellas FK | 13,11 | ||||
5 | Jacob Lenz -99 | IFK Lund | 13,12 | ||||
6 | Emil Uhlin -00 | Falu IK | 13,18 | ||||
7 | Carl Bengtström -00 | Örgryte IS | 13,35 | ||||
Casper Borgström -00 | IFK Lund | DNS | |||||
1 | Jacob Roström -99 | IFK Växjö | 12,36 | ||||
2 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping | 12,60 | ||||
3 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö | 12,70 | ||||
4 | Felix Larsen Nilsson -00 | Örgryte IS | 12,90 | ||||
5 | Gustaf Backman -99 | Spårvägens FK | 12,97 | ||||
6 | Hugo Jacobsson -99 | Turebergs FK | 13,03 | ||||
7 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 13,07 | ||||
8 | Olof Ryberg -00 | Örgryte IS | 13,42 | ||||
1 | Linus Lundquist -99 | IF Göta | 12,20 | ||||
2 | Edvin Hagberg -99 | Turebergs FK | 12,26 | ||||
3 | Joakim Wadstein -00 | IK Norrköping | 12,27 | ||||
4 | Carl-Einar Eskonnimie Söderström -99 | Hellas FK | 12,35 | ||||
5 | Linus Kapstad -00 | Umedalens IF | 12,57 | ||||
6 | Tommy Nguyen -99 | Nyköpings BIS | 12,61 | ||||
7 | Jacob Krumlinde -99 | IFK Lidingö | 13,18 | ||||
1 | Albin Månsson -99 | IFK Växjö | 11,64 | ||||
2 | Felix Prins -00 | Hammarby IF | 11,80 | ||||
3 | Axel Kullin -99 | Täby IS | 11,82 | ||||
4 | Viggo Hahnsson -99 | Örgryte IS | 12,15 | ||||
5 | Staffan Risberg -99 | Turebergs FK | 15,72 | ||||
1 | Leo Bergström -00 | Täby IS | 1,79 | ||||
2 | Joakim Wadstein -00 | IK Norrköping | 1,75 | ||||
3 | Edvin Hagberg -99 | Turebergs FK | 1,75 | ||||
4 | Viggo Hahnsson -99 | Örgryte IS | 1,67 | ||||
5 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping | 1,67 | ||||
6 | Felix Larsen Nilsson -00 | Örgryte IS | 1,63 | ||||
6 | Jacob Roström -99 | IFK Växjö | 1,63 | ||||
8 | André Magnusson -99 | IFK Växjö | 1,63 | ||||
9 | Olof Ryberg -00 | Örgryte IS | 1,63 | ||||
10 | Albin Månsson -99 | IFK Växjö | 1,59 | ||||
11 | Staffan Risberg -99 | Turebergs FK | 1,55 | ||||
12 | Filip Nyström -00 | Turebergs FK | 1,51 | ||||
13 | Axel Åberg -00 | IK Norrköping | 1,51 | ||||
14 | Linus Bertilsson -99 | Örgryte IS | 1,51 | ||||
15 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping | 1,51 | ||||
16 | Filip Hamrelius -00 | Turebergs FK | 1,47 | ||||
17 | Elliot Cighen -00 | Täby IS | 1,43 | ||||
18 | Jonathan Hagehed -00 | IFK Växjö | 1,43 | ||||
19 | Emil Winther -99 | Turebergs FK | 1,39 | ||||
20 | Manoo Bath -99 | Täby IS | 1,39 | ||||
Jonas Renz Edvin Hagberg Olof Ryberg Staffan Risberg Viggo Hahnsson Leo Bergström André Magnusson Filip Nyström Emil Winther Henrik Renz Albin Månsson Elliot Cighen Joakim Wadstein Manoo Bath Linus Bertilsson Felix Larsen Nilsson Axel Åberg Filip Hamrelius Jonathan Hagehed Jacob Roström | 131 135 139 143 147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 o xo xxo xxx o o o o xo xxx o o o xxo xxo xxx o - xxx o o xo xo xxo xo xxx o - o xxo xo o xxx o - o o xo xxx o o o xo xxx o - xx- xo o xo xxo xxo xxx o o o xo xxx o o o o xxx o o o o xxx o xo o xxx o xxo xxo xxx o o o o o o xxx o o o xo xo xxx o xxo xo xxo xxx o o xxo xxo xxx o o o o o xxx |
1 | Albin Månsson -99 | IFK Växjö | 5,78 | ||||
2 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping | 5,72 | ||||
3 | Viggo Hahnsson -99 | Örgryte IS | 5,59 | ||||
4 | Linus Bertilsson -99 | Örgryte IS | 5,57 | ||||
5 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping | 5,29 | ||||
6 | Johan Sjölander -99 | Täby IS | 5,27 | ||||
7 | Axel Kullin -99 | Täby IS | 5,25 | ||||
8 | Emil Winther -99 | Turebergs FK | 5,23 | ||||
9 | André Magnusson -99 | IFK Växjö | 5,11 | ||||
10 | Joakim Wadstein -00 | IK Norrköping | 5,06 | ||||
11 | Staffan Risberg -99 | Turebergs FK | 5,05 | ||||
12 | Jacob Roström -99 | IFK Växjö | 5,04 | ||||
13 | Felix Larsen Nilsson -00 | Örgryte IS | 5,04 | ||||
14 | Carl Bengtström -00 | Örgryte IS | 5,01 | ||||
15 | Olof Ryberg -00 | Örgryte IS | 4,99 | ||||
16 | Leo Bergström -00 | Täby IS | 4,86 | ||||
17 | Anton Winroth -00 | IFK Växjö | 4,85 | ||||
18 | Leonardo Paz -99 | IK Norrköping | 4,78 | ||||
19 | Olle Johansson -00 | IFK Växjö | 4,75 | ||||
20 | Axel Åberg -00 | IK Norrköping | 4,69 | ||||
21 | Samuel Sundell -00 | Turebergs FK | 4,64 | ||||
22 | Mathias Elmgren -00 | Örgryte IS | 4,64 | ||||
23 | Lukas Björninger -00 | Turebergs FK | 4,63 | ||||
24 | Filip Nyström -00 | Turebergs FK | 4,59 | ||||
25 | Elliot Cighen -00 | Täby IS | 4,51 | ||||
26 | Andreas Cighen -00 | Täby IS | 4,51 | ||||
27 | Jonathan Hagehed -00 | IFK Växjö | 4,37 | ||||
28 | Filip Hamrelius -00 | Turebergs FK | 3,72 | ||||
Albin Månsson Filip Nyström Joakim Wadstein Carl Bengtström Anton Winroth Lukas Björninger Viggo Hahnsson Filip Hamrelius Leonardo Paz Jonathan Hagehed Emil Winther Henrik Renz Staffan Risberg Samuel Sundell Olof Ryberg Andreas Cighen Jonas Renz Johan Sjölander Elliot Cighen Mathias Elmgren Linus Bertilsson Jacob Roström Felix Larsen Nilsson Axel Kullin Axel Åberg Leo Bergström Olle Johansson André Magnusson | 578 +1,7 - - 459 +1,2 443 +1,4 x 498 +1,2 492 +0,7 506 -0,2 482 +0,8 501 +0,3 470 +0,9 485 +1,9 - - 463 +2,0 441 +2,1 458 0,0 559 +1,7 532 +1,6 548 +0,2 x 372 +2,0 323 +1,0 478 +0,8 417 +2,0 467 +1,4 437 +1,1 - - 428 +1,1 482 +1,4 523 +0,4 350 +1,2 x 529 -0,1 460 +1,6 505 +1,3 497 +1,1 442 +1,4 x 464 +0,1 499 +2,2 453 +1,0 x 423 +1,8 370 +1,1 451 +0,6 447 +2,0 572 +0,8 - 516 +2,2 527 +1,6 - 451 +1,6 442 +1,6 320 +2,4 430 +2,1 464 +1,0 419 +2,2 557 +2,1 529 +1,3 542 +1,2 500 +1,3 461 +1,0 504 -0,2 498 +3,1 485 +1,8 504 +1,6 525 +2,5 - - 429 +0,7 x 469 +1,7 486 +1,7 474 +1,4 425 +1,9 475 +1,7 446 +1,5 232 +2,8 x 511 +1,4 511 +3,5 |
1 | Axel Kullin -99 | Täby IS | 12,85 | ||||
2 | Alex Wisme -00 | IFK Växjö | 12,69 | ||||
3 | Gerald Ceri -99 | Örgryte IS | 12,03 | ||||
4 | André Magnusson -99 | IFK Växjö | 11,90 | ||||
5 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping | 11,57 | ||||
6 | Johan Sjölander -99 | Täby IS | 11,32 | ||||
7 | Leonardo Paz -99 | IK Norrköping | 10,66 | ||||
8 | Olof Ryberg -00 | Örgryte IS | 10,37 | ||||
9 | Felix Larsen Nilsson -00 | Örgryte IS | 10,32 | ||||
10 | Leo Bergström -00 | Täby IS | 10,00 | ||||
11 | Lukas Björninger -00 | Turebergs FK | 9,98 | ||||
12 | Jacob Roström -99 | IFK Växjö | 9,95 | ||||
13 | Mathias Elmgren -00 | Örgryte IS | 9,64 | ||||
14 | Edvin Hagberg -99 | Turebergs FK | 9,62 | ||||
15 | Andreas Cighen -00 | Täby IS | 9,52 | ||||
16 | Manoo Bath -99 | Täby IS | 9,42 | ||||
17 | Elliot Cighen -00 | Täby IS | 9,08 | ||||
18 | Linus Bertilsson -99 | Örgryte IS | 8,67 | ||||
19 | Joel Lundin -99 | IK Norrköping | 8,45 | ||||
20 | Hugo Jacobsson -99 | Turebergs FK | 8,37 | ||||
21 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping | 8,29 | ||||
22 | Joakim Wadstein -00 | IK Norrköping | 8,25 | ||||
23 | Emil Winther -99 | Turebergs FK | 8,18 | ||||
24 | Staffan Risberg -99 | Turebergs FK | 8,16 | ||||
25 | Carl Bengtström -00 | Örgryte IS | 8,09 | ||||
Albin Månsson -99 | IFK Växjö | 0,00 | |||||
Edvin Hagberg Lukas Björninger Axel Kullin Mathias Elmgren Manoo Bath André Magnusson Andreas Cighen Hugo Jacobsson Elliot Cighen Staffan Risberg Alex Wisme Jonas Renz Leo Bergström Johan Sjölander Carl Bengtström Felix Larsen Nilsson Gerald Ceri Emil Winther Olof Ryberg Leonardo Paz Joakim Wadstein Linus Bertilsson Henrik Renz Jacob Roström Albin Månsson Joel Lundin | 951 x 962 992 998 x 1276 1285 x 942 964 946 x 942 x 1179 1190 1151 929 952 934 837 796 753 908 878 858 816 x 791 1122 1269 1204 1157 1124 x 851 1000 940 1119 1132 1086 803 809 - 993 914 1032 1136 1115 1203 781 818 812 1037 x 1018 1030 976 1066 777 745 825 851 830 867 829 785 822 995 976 958 - - x 744 792 845 |
1 | Alex Wisme -00 | IFK Växjö | 42,88 | ||||
2 | Linus Bertilsson -99 | Örgryte IS | 41,09 | ||||
3 | Edvin Hagberg -99 | Turebergs FK | 40,49 | ||||
4 | Albin Månsson -99 | IFK Växjö | 39,18 | ||||
5 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping | 38,40 | ||||
6 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping | 36,03 | ||||
7 | André Magnusson -99 | IFK Växjö | 35,73 | ||||
8 | Felix Larsen Nilsson -00 | Örgryte IS | 35,08 | ||||
9 | Johan Sjölander -99 | Täby IS | 34,50 | ||||
10 | Elliot Cighen -00 | Täby IS | 34,09 | ||||
11 | Viggo Hahnsson -99 | Örgryte IS | 30,42 | ||||
12 | Axel Kullin -99 | Täby IS | 29,65 | ||||
13 | Filip Nyström -00 | Turebergs FK | 29,64 | ||||
14 | Emil Winther -99 | Turebergs FK | 29,60 | ||||
15 | Jacob Roström -99 | IFK Växjö | 28,48 | ||||
16 | Lukas Björninger -00 | Turebergs FK | 27,56 | ||||
17 | Axel Åberg -00 | IK Norrköping | 27,55 | ||||
18 | Joakim Wadstein -00 | IK Norrköping | 25,26 | ||||
19 | Gerald Ceri -99 | Örgryte IS | 25,22 | ||||
20 | Joel Lundin -99 | IK Norrköping | 24,97 | ||||
21 | Leonardo Paz -99 | IK Norrköping | 23,86 | ||||
22 | Jonathan Hagehed -00 | IFK Växjö | 23,23 | ||||
23 | Mathias Elmgren -00 | Örgryte IS | 22,31 | ||||
24 | Olof Ryberg -00 | Örgryte IS | 19,38 | ||||
25 | Andreas Cighen -00 | Täby IS | 17,29 | ||||
Leo Bergström -00 | Täby IS | DNS | |||||
Johan Sjölander Leonardo Paz Andreas Cighen Joakim Wadstein Axel Kullin Joel Lundin Mathias Elmgren Alex Wisme Henrik Renz Albin Månsson Linus Bertilsson Emil Winther Edvin Hagberg Jacob Roström Jonas Renz Leo Bergström Lukas Björninger Jonathan Hagehed Viggo Hahnsson Gerald Ceri André Magnusson Elliot Cighen Filip Nyström Axel Åberg Felix Larsen Nilsson Olof Ryberg | x 3069 3450 2386 x 1570 1729 1532 1609 2503 2526 2442 2965 2420 2840 x 2248 2497 2030 1999 2231 4114 4288 4142 2873 3603 x 3918 x - 3999 4109 4072 x x 2960 4034 4049 4021 2813 2848 - 3781 3502 3840 x x x x x 2756 2316 x 2323 x 2858 3042 2188 2522 2375 3521 x 3573 3409 3188 3313 x 2617 2964 2575 2755 2573 3104 3289 3508 x 1938 1789 |
1 | Hampus Carlens -99 | IFK Lidingö | 1,83 | ||||
2 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 1,71 | ||||
3 | Elias Sahlin -01 | IFK Lidingö | 1,71 | ||||
4 | Gustaf Backman -99 | Spårvägens FK | 1,71 | ||||
5 | Ernesto Turro Herrera -00 | IFK Lidingö | 1,59 | ||||
6 | Filip Hedlund -99 | Hellas FK | 1,55 | ||||
7 | Carl-Einar Eskonnimie Söderström -99 | Hellas FK | 1,51 | ||||
8 | Adam Fogelberg -99 | Spårvägens FK | 1,51 | ||||
8 | Axxel Oldin -99 | Hellas FK | 1,51 | ||||
10 | Wille Björling -00 | IFK Lidingö | 1,47 | ||||
11 | Rasmus Odden -99 | Hellas FK | 1,43 | ||||
12 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö | 1,39 | ||||
13 | Rasmus Ahlgren -99 | Spårvägens FK | 1,39 | ||||
14 | Linus Odden -99 | Hellas FK | 1,35 | ||||
15 | Carl Widenholm -00 | Hellas FK | 1,27 | ||||
Hampus Carlens Albin Andersson Filip Hedlund Rasmus Ahlgren Elias Sahlin Carl af Forselles Wille Björling Carl Widenholm Adam Fogelberg Carl-Einar Eskonnimie Söderström Axxel Oldin Ernesto Turro Herrera Rasmus Odden Gustaf Backman Linus Odden | 127 131 135 139 143 147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 187 o o xo o xxx o o o xxx o o o xxo xxx xo xxx o - o xxo xo xxo xxx o - o o o xo o xxx o o o xxx xo xxx o xo xo xxo xxx o xo xo xxx xo xo o xxo xxx xo xxo xxx o o o o xxx o o o o xo xxo xo o xxo xxx o o - xx- |
1 | Carl-Einar Eskonnimie Söderström -99 | Hellas FK | 5,72 | ||||
2 | Ernesto Turro Herrera -00 | IFK Lidingö | 5,57 | ||||
3 | Gustaf Backman -99 | Spårvägens FK | 5,45 | ||||
4 | Carl af Forselles -01 | Hellas FK | 5,28 | ||||
5 | Elias Sahlin -01 | IFK Lidingö | 5,13 | ||||
6 | Axxel Oldin -99 | Hellas FK | 4,97 | ||||
7 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö | 4,88 | ||||
8 | Jacob Krumlinde -99 | IFK Lidingö | 4,86 | ||||
9 | Hampus Carlens -99 | IFK Lidingö | 4,80 | ||||
10 | Adam Fogelberg -99 | Spårvägens FK | 4,66 | ||||
11 | Wille Björling -00 | IFK Lidingö | 4,55 | ||||
12 | Rasmus Dahlgren -99 | Spårvägens FK | 4,53 | ||||
13 | Axel Du Rietz -00 | Hellas FK | 4,14 | ||||
14 | Linus Odden -99 | Hellas FK | 4,11 | ||||
15 | Emil Tollaksen -99 | Hellas FK | 4,02 | ||||
16 | Vilgot Ljunggren -99 | Spårvägens FK | 3,88 | ||||
17 | Rasmus Odden -99 | Hellas FK | 3,86 | ||||
18 | Carl Widenholm -00 | Hellas FK | 3,78 | ||||
19 | Felix Rylander Leijon -99 | Hellas FK | 3,28 | ||||
