Nattloppet Kalmar 2014
 
Datum: Lördag 30 aug. Plats: Larmtorget, Kalmar. Arrangör: Högby IF.
Tävlingsledare: Calle Nilsson. Väder: Moln, 15°C, svag vind.
Anmälda: 1483 st, I mål: 1238 st = REKORD! Synpunkter till friidrott@hogbyif.se
 
  Män 5,9km     Nettotid Start Nr  
1 Anton Rehn 92 Högby IF 0:19:19 22:00:00 1014  
2 Ken Slättengren 95 Högby IF 0:20:59 22:00:00 2443  
3 Erik Karlsson 98 Högby IF 0:21:02 22:00:00 611  
4 Marcus Gunnarsson 89 Föra AIK 0:21:06 22:00:01 349  
5 Claes Hydvall 79 Högby IF 0:21:19 22:00:01 452  
6 Oliver Wykman 94 Peak Performance Kalmar 0:21:21 22:00:00 2256  
7 Jimmy Ovhagen 69 Axa Sports Club 0:21:49 22:00:01 960  
8 Andreas Davidsson 95 IFK Växjö 0:21:49 22:00:00 192  
9 Hjalmar Sköldefors 90 Östergarn IK 0:21:50 22:00:01 130  
10 Mattias Olofsson 80 MAXI Kalmar 0:21:53 22:00:01 939  
11 Jimmy Bernljung 85 Kalmar 0:21:57 22:00:00 102  
12 Johan Karlsson 79 Hossmo RC 0:22:00 22:00:01 626  
13 Fredrik Casserstål 90 Emmaboda Verda OK 0:22:02 22:00:00 164  
14 Michael Hartzell 88 Kalmar 0:22:03 22:00:01 2329  
15 Lars Käll 70 Kalmar 0:22:11 22:00:02 290  
16 Mikael Pettersson 80 Holmgrens Bil AB 0:22:32 22:00:02 1004  
17 Andreas Gustafsson 83 Glasriket RC 0:22:34 22:00:02 356  
18 Mattias Jönsson 81 Färjestaden 0:22:34 22:00:00 592  
19 Ola Karlsson 63 Kalmar RC Triathlon 0:22:40 22:00:01 2432  
20 Jonas Karlsson 77 Ålems OK 0:22:41 22:00:01 630  
21 Robin Johnsson 92 Elbolaget 0:22:57 22:00:02 559  
22 jesper augustine 78 Crosswoods Runners 0:23:01 22:00:09 69  
23 Björn Nilsson 77 Räddningstjänsten Löttorp 0:23:02 22:00:04 867  
24 Hampus Erndin 91 Vedbylund häst och släp 0:23:02 22:00:02 279  
25 Kurt Hallberg 61 Ljungbyholm 0:23:08 22:00:09 392  
26 CHRISTOPHER BOMAN 83 FLYGT IF 0:23:10 22:00:03 136  
27 Linus af Wåhlberg 90 IFK Borgholm 0:23:11 22:00:01 11  
28 Per Eriksson 87 Kalmar 0:23:18 22:00:02 266  
29 Robin Gustavsson 99 Högby IF 0:23:18 22:00:01 379  
30 Bo Sundström 67 Kalmar RC Triathlon 0:23:18 22:00:01 1155  
31 Albin Martinsson 86   0:23:21 22:00:02 2358  
32 Jonatan Andersson 90 Kalmar 0:23:21 22:00:00 35  
33 Oskar Arvidsson 83 Kalmar 0:23:27 22:00:06 2397  
34 Emil Karlsson 99 Hornsö triathlon 0:23:32 22:00:00 609  
35 Ossian Henrysson 99 Kalmar 0:23:38 22:00:04 420  
36 Sebastian Warrebäck 81 Hossmo RC 0:23:39 22:00:02 2224  
37 Carl Johan Lindström 00 Kalmar Södra 0:23:39 22:00:01 761  
38 Jerker Strömquist 76 Team Tete RC Oskarshamn 0:23:44 22:00:02 2449  
39 Henrik Övgård 77 Högby IF 0:23:45 22:00:14 2348  
40 Alexander Leskovec 64 Glasrikets rc 0:23:45 22:00:05 735  
41 Anders Johansson 75 Fluffy Bunny Feet RC 0:23:49 22:00:03 502  
42 Stefan Unosson 60 Kalmar RC 0:23:50 22:00:04 2204  
43 Christoffer Nilsson 86 Skånes Fagerhults IF 0:23:52 22:00:02 2392  
44 Marcus Gunnarsson 92 Störlinge 0:23:56 22:00:01 348  
45 Markus Rosenlund 73 Rinkabyholm 0:23:57 22:00:01 1031  
46 Torbjörn Sjöberg 73 Färjestadens motion 0:24:00 22:00:02 2436  
47 Niklas Nilsson 72 Dina Försäkringar 0:24:01 22:00:08 902  
48 Daniel Nilsson 76 Timmernabben 0:24:03 22:00:03 870  
49 Herman Rydeberg 97 Färjestaden 0:24:05 22:00:07 1044  
50 Magnus Kalen 74 Kalmar RC Triathlon 0:24:10 22:00:05 2461  
51 Jonatan Fredriksson 92 Kalmar 0:24:11 22:00:19 2309  
52 Ulrick Hultman 68 Stora Rör 0:24:16 22:00:03 451  
53 Daniel andersson 92 Kalmar 0:24:17 22:00:18 2409  
54 Henric Cedeskog 89 Friskis & Svettis 0:24:17 22:00:09 2459  
55 Albin Svensson 92 Kalmar 0:24:18 22:00:17 2278  
56 Alexander Morell 85 Meridium 0:24:19 22:00:13 842  
57 Albin Idensjö 99 FIK Färjestaden 0:24:20 22:00:03 468  
58 Anton Hermansson 02 Högby IF 0:24:23 22:00:02 422  
59 Andreas Barkstedt 77 Glasrikets RC 0:24:25 22:00:04 83  
60 Anders Jakobsson 77 Gullabo SK 0:24:26 22:00:04 485  
61 David Erndin 89 Vedbylund Häst & Släp 0:24:26 22:00:00 278  
62 Edgardo Menjivar 87 NG 0:24:27 22:00:01 2465  
63 Dovydas Astravas 89 Algutsrum 0:24:33 22:00:00 68  
64 Max Harrieson 66 Högby IF 0:24:35 22:00:05 405  
65 Wincent Franzén 99 Högsby 0:24:35 22:00:46 307  
66 Christian Axelsson 79 Klavreström 0:24:40 22:00:13 81  
67 Krille Häll 63 Glasrikers rc Nybro 0:24:43 22:00:05 461  
68 MATTIAS SIMONSSON 73 FLYGT IF 0:24:49 22:00:08 1090  
69 Mikael Magnusson 70 Gymhörnan Emmaboda 0:24:49 22:00:02 810  
70 Adam Kjellström 94 Nybro 0:24:49 22:00:15 668  
71 Krystian Madejski 70 Kalmar 0:24:51 22:00:02 803  
72 Oskar simonsson 85 Västervägen runners 0:24:53 22:00:06 1091  
73 Anton Svensson 90 Kalmar 0:24:54 22:00:02 1162  
74 John fridolfsson 88 Torsås OK 0:24:55 22:00:03 316  
75 Nico Reinhart 91 Heidelberg/Tyskland 0:24:57 22:00:03 1017  
76 Erik Larsson 92 Teknisk fysik 0:25:03 22:00:12 2298  
77 Johan Lundberg 00 Lindsdals if 0:25:05 22:00:04 783  
78 Lucas Nilsson 00 Kalmar 0:25:05 22:00:01 2420  
79 Simon Lindblom 01 Lindsdals IF 0:25:06 22:00:04 748  
80 Andreas Granander 81 Snickeri Kvarnbacken 0:25:06 22:00:16 335  
81 Marcus Eriksson 81 Högsrums FF 0:25:07 22:00:09 2323  
82 Tobias Norén 90 Kalmar 0:25:10 22:00:03 907  
83 Jimmy Elmbro 80 Snickeri Kvarnbacken 0:25:11 22:00:15 230  
84 Christoffer Jörmyr 80 Egen 0:25:11 22:00:09 593  
85 Karl-Oskar Palmgren 79 SYAB 0:25:11 22:00:09 969  
86 Nicklas Karlsson 69 Hornsö triathlon 0:25:12 22:00:02 645  
87 Martin Strümpel 72 Kalmar 0:25:12 22:00:10 1132  
88 Johan Sjögren 66 Ålems OK 0:25:12 22:00:09 2305  
89 Peter Lundqvist 75 Ålem 0:25:16 22:00:16 795  
90 Herman Hermansson 73   0:25:18 22:00:14 2296  
91 David Ståhl 78 Ölands Windsurfing Club 0:25:23 22:00:07 1144  
92 Johan Carlsson 71 Kalmar 0:25:23 22:00:00 158  
93 Tobias Josefsson 74 Runacademy IF 0:25:27 22:00:15 584  
94 Robert Samuelsson 81 Oskarshamn 0:25:29 22:00:33 1055  
95 Mikael Davidsson 62 IFK Växjö 0:25:31 22:00:05 193  
96 Jimmie Johansson 90 GB Ultras 0:25:32 22:00:13 519  
97 Rasmus Karlsson 00 Emmaboda IS 0:25:33 22:00:04 649  
98 Daniel Johansson   Mäklarringen 0:25:34 22:00:21 929  
99 Robert Ekrot 89 Kalmar 0:25:34 22:00:00 2337  
100 Mårten Lundgren 75 Kalmar 0:25:35 22:00:13 787  
101 Jens Klinteback 88 Kalmar 0:25:35 22:00:03 676  
102 jakob allgren 95 kalmar 0:25:36 22:00:16 2423  
103 Joel Rydh 75 Kalmar 0:25:36 22:00:06 1046  
104 Fredrik Backskär 74 Mönsterås 0:25:37 22:00:14 82  
105 Lars Pedersen 69 LIF 0:25:37 22:00:03 971  
106 Magnus Juhlin 78 Tengbom 0:25:39 22:00:27 586  
107 Sam Olofsson 81 Nybro Cykel & Hjälpmedel 0:25:40 22:00:12 940  
108 Isac Nilsson 91   0:25:41 22:00:15 2354  
109 Christian Hardell 66 Bäckebo Skid o motion 0:25:42 22:00:04 2460  
110 Mats Samuelsson 59 AXA sports club 0:25:42 22:00:28 1054  
111 Reine Axelsson 70 Bergkvara 0:25:43 22:00:14 78  
112 Peter Wallfors 69 Lindsdal 0:25:47 22:00:15 2223  
113 Rikard Nilsson 65 Kalmar 0:25:48 22:00:18 891  
114 Linus Lindh 92 Anders lantbruk & maskiner 0:25:50 22:01:06 753  
115 Mathias Sörman 76 Mönsterås 0:25:51 22:00:16 1187  
116 Niklas Olsson 85 Trekanten if 0:25:53 22:00:15 950  
117 Andreas Öhlin 76 Kalmar 0:25:54 22:00:00 2271  
118 JÖRGEN JOHANSSON 76 FLYGT IF 0:25:58 22:00:05 520  
119 Jocke Henningsson 71 Kalmar 0:26:00 22:00:11 415  
120 Andreas Jonsson 83 Kalmar 0:26:01 22:00:21 2453  
121 Niklas Eriksson 96 Kalmar 0:26:01 22:00:09 264  
122 Kristian Olsson 79 Kalmar 0:26:02 22:00:38 947  
123 Mårten Eriksson 67 Kalmar 0:26:06 22:00:13 2456  
124 Magnus Gustavsson 69 FLYGT IF 0:26:07 22:00:15 375  
125 Kalle Sigfridsson 92 Ängö RC 0:26:09 22:00:11 1081  
126 Dennis Jonsson 90 Hulterstads AIK 0:26:11 22:00:20 570  
127 Niklas Kullman 86 Kalmar 0:26:11 22:00:13 692  
128 Andreas Jonsson 83 Kalmar 0:26:12 22:00:10 567  
129 Philip Mörnestedt 81 IT PARTNER AB 0:26:13 22:00:10 854  
130 jonas bergsten 84 Kvarnholmen 0:26:14 22:00:13 95  
131 Daniel Elmgren 75 Näsgatan RC 0:26:15 22:00:07 232  
132 Stefan Nyberg 89 Boxningsklubben Puma 0:26:15 22:00:09 910  
133 fredrik jonsson 72 Södra if 0:26:19 22:00:24 572  
134 Jimmy Holmberg 80 FK Puls - Växjö 0:26:22 22:00:15 441  
135 Mattias Kullman 74 Kalmar 0:26:23 22:00:11 691  
136 Tobias Englund 93 Kalmar 0:26:29 22:00:15 239  
137 bob hilliard 64 marathon club 0:26:30 22:00:12 427  
138 Hannes Hultman 98 Stora Rör 0:26:35 22:00:09 2446  
139 Mats Wåhlin 81 KALMAR 0:26:35 22:00:00 2258  
140 Petter Thylin 84 Kalmar 0:26:37 22:00:38 1195  
141 Mattias Lundgren 80 Kalmar 0:26:38 22:00:07 786  
142 Krister Eriksson 87 Kalmar 0:26:41 22:00:27 259  
143 David Gränsmark 88 Kalmar 0:26:41 22:00:03 340  
144 Per Dejke 66 Kalmar 0:26:42 22:00:07 195  
145 Thomas Modin 82 KALMAR 0:26:44 22:00:25 840  
146 Jimmy Strand     0:26:44 22:00:18 1124  
147 Jonas Ottosson 87 KALMAR 0:26:46 22:00:08 957  
148 Thomas Dahlström 71 Maxi Kalmar 0:26:48 22:00:11 185  
149 Gustav Lindqvist 96 Högby IF 0:26:49 22:00:17 2444  
150 Andreas Gunnarsson 80 KALMAR 0:26:50 22:00:27 346  
151 Håkan Edvinsson 73 Hossmo BK 0:26:50 22:00:08 210  
152 Stefan Rohde 55 Högby IF 0:26:52 22:00:08 1024  
153 Dennis Stridh 77 Pronecta AB 0:26:55 22:00:30 1130  
154 Oskar Karlsson Kernholt 06 Bezaboys If 0:26:57 22:00:12 658  
155 Slimo Safouane 51 Slimo löpargrupp 0:26:58 22:00:59 1049  
156 Robin Pettersson 00 Mellösa Kickers 0:26:58 22:00:16 1005  
157 Christer Karlsson 71 Bezaboys If 0:26:58 22:00:12 605  
158 Anton Borgemo 90 Oskarshamn 0:27:00 22:00:04 140  
159 Thomas Johansson 65 Högby IF 0:27:01 22:00:23 2343  
160 Fredrik Nilsson 72 Nybro 0:27:02 22:00:27 878  
161 Göran Garney 57 Högby IF 0:27:06 22:00:23 330  
162 Fredrik Persson 74 Rumskulla Goif 0:27:06 22:00:32 975  
163 Christopher Brander 80 Nordea 0:27:07 22:00:27 146  
164 Magnus Stigson 87 Kalmar 0:27:08 22:00:49 1122  
165 Henrik Karlsson 80 Elitmontage 0:27:08 22:00:11 621  
166 Martin Hammar 84 Fox on the run 0:27:10 22:00:44 397  
167 Karl Wahlgren 01 LIF 0:27:10 22:00:03 2222  
168 Christian Johansson 80 Lonesome Runners 0:27:12 22:00:29 508  
169 Martin Lundvin 80 Sjöfartshögskolan 0:27:12 22:00:11 798  
170 Martin Torstensson 78 Lindsdal 0:27:15 22:00:11 2194  
171 MAGNUS KONRADSSON 67 FLYGT IF 0:27:15 22:00:00 684  
172 Fredrik Genberg 81 Tengbom 0:27:17 22:00:27 331  
173 Martin Holberg 01 Lindsdals IF 0:27:19 22:00:04 2326  
174 Ghanim Kajhem 63 Trafikverkets FF 0:27:19 22:00:37 594  
175 Joakim Salmijärvi 94   0:27:21 22:00:14 2304  
176 Carl Enlund 83 Kalmar tennisklubb 0:27:23 22:00:10 2363  
177 Viktor Karlsson 94 Nybro 0:27:23 22:00:14 2346  
178 Hans Nilsson 64 Torsås goif 0:27:28 22:00:13 900  
179 Robin Jacobsson 89 Friskis & Svettis 0:27:30 22:00:25 482  
180 Magnus Olander 76 Lundsborg WS 0:27:31 22:00:45 2405  
181 Thomas Axelsson 84 Clas Ohlson 0:27:32 22:00:23 80  
182 Jim björnsson 83 Trekanten 0:27:32 22:00:31 114 Utlottningsvinst!
183 mattias Håkansson   Elbolaget 0:27:32 22:00:00 2373  
184 Dan Petersson 64 Misterhults AIS 0:27:33 22:00:29 987  
185 Jan Gustavsson 68 SOK Viljan 0:27:33 22:00:00 374  
186 John Clason   Mäklarringen 0:27:34 22:01:01 930  
187 Thomas Hellberg 67 Kalmar 0:27:34 22:00:22 411  
188 Fredrik Lindgren   Elbolaget 0:27:36 22:00:34 2371  
189 Johan Thörnblad 73 Askaremåla RC 0:27:36 22:00:30 1196  
190 Jimmy Kjellhard 58 Oxhagen 0:27:36 22:00:26 667  
191 Viktor Gustavsson 92 Glasrikets rc 0:27:37 22:00:34 382  
192 Malte Johansson 02 Högby IF 0:27:39 22:00:19 2393  
193 Lars Wiik 60 Kalmar 0:27:39 22:00:16 2400  
194 Melwin Strömqvist 02 Högby IF 0:27:39 22:00:06 1138  
195 Tommy Andersson 79 Färjestaden 0:27:41 22:00:18 50  
196 Stefan Eriksson 60 Kalmar 0:27:42 22:00:16 268  
197 Peter Billberg 63 Högby if 0:27:42 22:00:15 2381  
198 Michael Jonsson 86   0:27:44 22:01:01 2464  
199 Johan Granath 77 Oskarshamn 0:27:44 22:00:05 336  
200 Joakim Stenborg 70 Lonesome runners 0:27:44 22:00:05 1117  
201 Viktor Brandén 83 Kalmar 0:27:44 22:00:38 145  
202 Mikael Andersson 69 Kalmar 0:27:46 22:00:15 39  
203 Filip Karlsson 96 Sporsjö 0:27:48 22:00:10 614  
204 Martin Persson 83 Johansfors IF 0:27:50 22:00:16 981  
205 Stefan Larsson 70 Team Elbolaget 0:27:54 22:00:35 722  
206 Karl Sjöberg 86 Caverion el, vent och vvs 0:27:54 22:00:25 2314  
207 Christoffer Bertilsson 89 Karlskrona 0:27:55 22:00:59 106  
208 Mats Juväng 65 Apoteket AB 0:27:55 22:00:13 588  
209 Hannes Harrieson 93 Högby IF 0:27:56 22:00:12 403  
210 Johan lönnberg 82 Fogen 0:27:56 22:00:07 800  
211 Emil Borgemo 86 Kalmar 0:27:57 22:00:04 141  
212 Jens hjortevik 83 Karlskrona 0:27:57 22:00:15 2302  
213 Magnus Gustafson 63 Millimeterbygg 0:27:58 22:00:20 354  
214 Johan Ståhl 83 Kalmar 0:28:01 22:00:11 1145  
215 Johannes Lokrantz 69   0:28:02 22:00:42 2307  
216 Emil Lindström 01 Kalmar 0:28:02 22:00:23 764  
217 Oskar Gunnarsson 92 Johansfors If 0:28:04 22:00:04 351  
218 Hasan Cetina 68 Oskarshamn 0:28:04 22:00:34 169  
219 Daniel Eriksson 79 Läckeby Products 0:28:05 22:00:44 254  
220 Henrik Gustafsson 81 Sportmoments.se 0:28:05 22:00:23 360  
221 Oskar Emilsson 88 Kalmar 0:28:05 22:00:03 237  
222 Albert Gunnarsson 99 Kalmar 0:28:07 22:00:48 344  
223 Kalle Mylläri 74 Mönsterås 0:28:07 22:00:31 848  
224 Viktor Larsson 00 Elbolaget 0:28:08 22:00:47 724  
225 Jacob Andersson 02 Vissefjärda GOIF 0:28:08 22:00:21 2428  
226 Jakob Karlsson 04 Emmaboda IS 0:28:08 22:00:20 622  
227 Peter Sideström 71 Kalmar 0:28:10 22:00:32 1077  
228 Oscar Johansson 98 Föra AIK 0:28:11 22:00:31 540  
229 Daniel Fernanderz 77 Kalmar 0:28:12 22:00:07 286  
230 Martin Andersson 01 Kalmar HC 0:28:13 22:00:20 38  
231 Philip Olsson 88 Kalmar 0:28:13 22:00:28 951  
232 Glenn Erlandsson 64 Nybro 0:28:13 22:00:15 273  
233 Lars Palmblad 63 Rejlers 0:28:13 22:00:05 968  
234 Christer Jonsson 62 Imtech vs teknik 0:28:15 22:00:27 569  
235 Tobias Palmkvist 77 Kalmar 0:28:15 22:00:14 970  
236 jacob bringeland 95 kalmar 0:28:15 22:00:10 148  
237 Tony Erndin 62 Vedbylund Häst & Släp 0:28:16 22:00:10 280  
238 Martin Persson 89 AXA Sport Club 0:28:16 22:00:12 982 Utlottningsvinst!
239 Carl Rigbäck 84 Kalmar 0:28:18 22:00:25 1021  
240 Patrick Sjöberg 68 Södra IF 0:28:19 22:00:33 1094  
241 Ola Leo 66 Kalmar 0:28:20 22:00:46 734  
242 Jonny Karlsson 79 Kalmar 0:28:20 22:00:08 631  
243 Johan Nilsson 68 JC POOL AB 0:28:21 22:00:32 884  
244 Johan Karlsson 85 Katrineholm 0:28:23 22:01:10 625  
245 Roger Larsson 83 Kalmar 0:28:23 22:00:11 721  
246 Berndt Sandberg 66 Sandberg RC 0:28:26 22:00:10 1059  
247 Mattias Lennartsson 79 Vassmolösa 0:28:27 22:00:26 730  
248 Joakim Nyquist 70 Mönsterås 0:28:30 22:00:43 918  
249 Christopher Runesson 76 Kalmar 0:28:31 22:00:33 1040  
250 Axel Svensson 93 Borgholm 0:28:31 22:00:31 1163  
251 Åke Nyström 60 Ålems OK 0:28:31 22:00:19 923  
252 Patrik Mizera 84 KanJagKanDu 0:28:33 22:00:23 837  
253 Marcus Lundgren 77 Råbergs Bil 0:28:33 22:00:21 788  
254 Mikael Johansson 74 Nybro Ski 0:28:33 22:00:20 535  
255 Viktor Sundgren 01 IFK Berga 0:28:33 22:00:19 1154  
256 Lorentz Franzén 02 Högsby 0:28:34 22:00:46 305  
257 Mattias Ottevi 72 Meridium AB 0:28:35 22:01:06 955  
258 Christian Hultén 72 Kalmar 0:28:37 22:00:36 449  
259 Milton Danielsson 01 Kalmar 0:28:37 22:00:20 191  
260 Fredrik Thunberg 86 Kalmar 0:28:40 22:00:53 2292  
261 Patrik Erlandsson 85 CrossFit Kalmar 0:28:41 22:01:04 277  
262 Filip Mylläri 97 Mönsterås 0:28:41 22:00:31 847  
263 Oskar Beyersdorf 85 Kalmar 0:28:41 22:00:53 109  
264 carljohan dahlberg 70 stockaryd 0:28:45 22:00:36 179  
265 Per Karlsson 81 Kalmar RC 0:28:46 22:00:21 647  
266 Fredrik Andersson 66   0:28:46 22:00:58 30  
267 Hugo Landin 01 Team Landin 0:28:48 22:00:19 2424  
268 Daniel Dahl 74 Sporsjö 0:28:49 22:00:38 175  
269 Ove Fransson 50 Kalmar 0:28:52 22:00:32 299  
270 Gusten Johansson 78 Kalmar 0:28:54 22:01:58 514  
271 Petter Hultén   Mäklarringen 0:28:58 22:00:44 928  
272 Fredrik Körge 72 Mönsterås 0:28:58 22:00:32 698  
273 Andreas Skarsäter 74 Florhult RC 0:29:00 22:00:48 1108  
274 Johan Blom 79 Blomstermåla 0:29:03 22:00:00 118  
275 Fredrik Ivarsson 75 Triator Storkök AB 0:29:03 22:00:38 475  
276 Peter Karlsudd 58 Karlsnäs Seglar Sälskap 0:29:04 22:00:32 659  
277 JOHAN MALMQUIST 80 ADDI 0:29:06 22:01:01 818  
278 Hampus Svahn 03 Kalmar RC Triathlon 0:29:06 22:00:23 2434  
279 Edwin Hildingsson 01 Färjestaden 0:29:06 22:00:15 2450  
280 Jan-Ove Persson 61 Kalmar 0:29:06 22:00:32 976  
281 Peter Jarlvik 75 Nybro SKI 0:29:07 22:00:35 490  
282 Andreas Svendsby 88 Mönsterås 0:29:09 22:00:00 1160  
283 Jonas Eklund 76 Gnosjö FK 0:29:11 22:00:44 216  
284 Tim Christensson 89 Kalmar 0:29:13 22:00:12 170  
285 Patrick Ersson 70 Puls&Träning 0:29:15 22:00:46 282  
286 Torbjörn Tengström 62 Rockneby 0:29:15 22:00:26 1190  
287 Dan Åberg 59 Apoteket AB 0:29:16 22:00:34 2262  
288 Christian Rehnqvist 76 Kalmar 0:29:17 22:00:38 1016  
289 CHRISTIAN DAHL 71 FLYGT IF 0:29:22 22:00:28 174  
290 Johan Tauber 94 nybro 0:29:22 22:00:27 2306  
291 Thomas Ljunggren 68 KSU 0:29:24 22:00:06 772  
292 Nils Kindberg 83   0:29:25 22:00:36 666  
293 Joakim Blixte 78 Caverion EL-VVS-VENT 0:29:25 22:00:25 116  
294 Erik Bergman 78 Team BK 0:29:26 22:01:36 93  
295 Freddy Tönnesen 87 Jeppogatan runners 0:29:26 22:00:06 2199  
296 Evry Johansson 65 Färjestadens Motion IF 0:29:26 22:00:05 513  
297 Stefan Bramstedt 72 Stenåsa 0:29:29 22:00:33 144  
298 christer nilsson 78 KALMAR 0:29:29 22:00:33 869  
299 Gert Schön 55 Kalmar 0:29:30 22:00:50 2384  
300 Martin Nilsson 75 Ålem 0:29:30 22:00:36 887  
301 Jakob Andersson 04 Kalmar HC 0:29:33 22:00:45 32  
302 Mathias Jonasson 77 SSG IF 0:29:34 22:01:03 565  
303 Göran Gustavsson 60 Glasrikets rc 0:29:34 22:00:32 373  
304 Thomas Sandström 73 Möre BK 0:29:36 22:01:01 1062  
305 Mats Hammar 82 Kalmar 0:29:36 22:00:43 398  
306 Magnus Jonsson 68 KALMAR 0:29:36 22:00:43 575  
307 Stefan Andersson 87 Föra Aik 0:29:38 22:00:24 46  
308 Joachim Stål 64 JSTeambuilding 0:29:40 22:00:14 1149  
309 Mattias Östborg 73 Kalmar Pastorat 0:29:41 22:00:52 2273  
310 Albin Sandberg 98 Sandberg RC 0:29:42 22:00:10 1058  
311 Sebastian Steinvig 92 Blomstermåla 0:29:42 22:00:15 1115  
312 Tony Dahlberg 67 Kalmar 0:29:43 22:00:45 181  
313 Karl-Johan Åhlund 61 Kalmar 0:29:43 22:00:21 2265  
314 Anders Gustafsson 54 Kalmar 0:29:44 22:00:17 2390  
315 Magnus Bolmgren 79 Team BK 0:29:45 22:01:35 133  
316 Karl Edbom 99 Northforce 0:29:45 22:01:12 202  
317 Dennis Thörnblom 66 Kalmar 0:29:45 22:00:23 2368  
318 Anders Kvarnkullen 70 Min egen 0:29:46 22:00:45 694  
319 Ola Håkansson 79 Kalmar trafikskola 0:29:47 22:00:53 2332  
320 Johan Åberg 81 Elbolaget 0:29:47 22:00:09 2263  
321 Markus Jäverskog 79 Kalmar Trafikskola 0:29:48 22:00:51 590  
322 Kristoffer Axelsson 76 Oskarshamn 0:29:49 22:00:17 74  
323 Claude Aebischer 69 Kalmar Town Running club 0:29:50 22:00:41 10  
324 Daniel Karlsson 90 Anders Lantbruk & Maskiner 0:29:51 22:01:07 606  
325 Mikael Gustavsson 90 Anders Lantbruk & Maskiner 0:29:51 22:01:08 377  
326 Mikael Svanholm 71 Kalmar 0:29:51 22:00:16 1159  
327 malte palm 86 kalmar 0:29:52 22:00:36 966  
328 Anton Martinsson 88 Yxneberga 0:29:53 22:00:34 820  
329 Jörgen Karlsson 71 Kalmar 0:29:55 22:00:30 633  
330 Daniel Sjöberg 79 Vassmolösa 0:29:56 22:00:39 1093  
331 Jakob Sundgren 98 IFK Berga 0:29:58 22:01:07 1152  
332 Jonas Gilhewijk 77 Färjestaden 0:29:58 22:00:45 332  
333 Robert Nyblom Paulsson 76 Kalmar 0:29:59 22:00:28 912  
334 Per Jonsson 58 Sjöräddningen Kalmar 0:30:00 22:00:26 2333  
335 Adam Karabyn 01 Färjestaden 0:30:03 22:00:57 2389  
336 Jörgen Ericsson 70 Kalmar 0:30:06 22:00:37 250  
337 Magnus Damberg 71 Kalmar 0:30:06 22:00:00 2391  
338 mats karlsson 66 södvikskvarn HB 0:30:08 22:01:03 644  
339 Tomas Österström 66 Ljungbyholms GOIF 0:30:10 22:00:25 2437  
340 Jonatan Hjelm 91 Torsås 0:30:11 22:00:08 431  
341 ola linden 70 prinsnäs 0:30:12 22:01:10 751  
342 Jonas Wester 89 Göteborg 0:30:13 22:01:35 2227  
343 Pontus Gustavsson 75 Caverion EL-VVS-VENT 0:30:15 22:00:49 378  
344 Günter Ruchatz 71 Kalmarpolisens IF 0:30:16 22:00:51 2349  
345 Gustav Holgersson 85 Kalmar 0:30:16 22:00:26 2294  
346 Christer Grandin 63 Högby if 0:30:18 22:00:38 2429  
347 Kåre Blom 70 Vårgårda 0:30:19 22:00:46 119  
348 Mykhailo Kolchenko 90 Kalmar 0:30:20 22:00:48 2330  
349 Maurice Weber 80 Växjö 0:30:20 22:00:34 2225  
350 Johnny Käldström 77 Kalmar 0:30:21 22:01:01 696  
351 Viktor Rydell 71 Ängö RC 0:30:23 22:00:11 1045  
352 Mattias Engström 72 Team jamihundsport 0:30:25 22:00:44 246  
353 Markus Karlsson 82 Kalmar 0:30:25 22:00:41 643  
354 Adnan Dulic 80 Slimos löpargrupp 0:30:25 22:00:35 2440  
355 Lars-Gunnar Nilsson 60 Oskarshamns SK 0:30:26 22:00:55 885  
356 Björn Frick 85 Glasriket RC 0:30:26 22:00:31 2454  
357 Henrik Svensson 71 timmernabben 0:30:26 22:00:16 2360  
358 Benjamin Bobeck 96 Kalmar 0:30:28 22:00:23 125  
359 Peter Engström 65 Peter Engström Rörtjänst AB 0:30:28 22:00:16 247  
360 Tomas Ek 79 Kalmar 0:30:29 22:00:35 214  
361 Simon Leijnse 70 Kalmar 0:30:31 22:00:44 727  
362 Jörgen Ohlsson 70 Xylem 0:30:32 22:01:04 2402  
363 Matti Idensjö 72 Färjestadens IBK 0:30:35 22:00:39 469  
364 Martin Nilssen 82 alsterbro 0:30:35 22:00:39 469  
365 Jonas Nilsson 66 Kalmar 0:30:35 22:00:34 2419  
366 morgan westergren 68 ingen 0:30:35 22:00:03 2228  
367 Conny Runesson 67 Nordea 0:30:37 22:00:42 1041  
368 Roger Lindholm 74 Team JL Bilar 0:30:38 22:00:52 758  
369 David Rundberg 77 Ljungbyholm 0:30:41 22:00:48 1038  
370 Björn Gustavsson 79 Trekanten 0:30:41 22:00:46 371  
371 Mats Arvidsson 67   0:30:44 22:01:19 67  
372 Fredrik Lundh 75 Kalmar 0:30:47 22:00:59 789  
373 Hampus Sampson 89 Kalmar 0:30:51 22:00:32 1052  
374 Anders Persson 69 Anders lantbruk & maskiner 0:30:52 22:01:06 973  
375 Johan Tapper 92 Kalmar 0:30:52 22:01:05 1188 Utlottningsvinst!
376 Anton Engström 99 Kalmar modern femkamp 0:30:53 22:00:32 243  
377 KENTH FRANSSON 64 FLYGT IF 0:30:54 22:00:35 297  
378 Johan Blixt 81 Kalmar 0:30:55 22:00:55 115  
379 Johan Linnér 70 JML RC / Elbolaget 0:30:55 22:00:11 2407  
