Resultat Norrköping Indoor Games 2015
Datum: Lördag 24-25 jan. Plats: Stadium
Arena, Norrköping.
Tävlingsledare: Anna Palmerius, GoIF Tjalve. Teknisk
ledare: Evert Lembke, GoIF Tjalve.
MÄN 60 M | HEAT 1 | 2015-01-24 | |||
1 | Sunday Ojuri -93 | Hammarby IF | 7,02 | A-final | |
2 | Erik Annerfalk -94 | Mariestads AIF | 7,07 | A-final | |
3 | Edwin Råsberg -94 | Hässelby SK | 7,14 | B-final | |
4 | Ian Adok -91 | Linköpings GIF | 7,20 | B-final | |
5 | Eric Larsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 7,30 | B-final | |
6 | Karl Schenström -91 | GoIF Tjalve | 7,49 | ||
7 | Samuel Viveland -94 | Linköpings GIF | 7,57 | ||
8 | Erik Lundmark -96 | Turebergs FK | 7,71 | ||
MÄN 60 M | HEAT 2 | ||||
1 | Thomas Yemane -95 | Hässelby SK | 7,11 | A-final | |
2 | Adam Lindhe -94 | IFK Lidingö | 7,18 | B-final | |
3 | Linus Blomquist -90 | Linköpings GIF | 7,26 | B-final | |
4 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 7,28 | B-final | |
5 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 7,34 | ||
6 | Erik Lidén -96 | IFK Lidingö | 7,38 | ||
7 | Fotios Makrostergios -75 | Huddinge AIS | 7,66 | ||
8 | Marcus Jaurell -97 | Hässelby SK | 7,67 | ||
MÄN 60 M | HEAT 3 | ||||
1 | Tony Darkwah -86 | Hammarby IF | 6,90 | A-final | |
2 | Douglas Hellbratt -95 | Huddinge AIS | 7,10 | A-final | |
3 | Fredrick Ekholm -94 | Huddinge AIS | 7,13 | A-final | |
4 | Jesper Hellström -95 | Hässelby SK | 7,26 | B-final | |
5 | Sebastian Landström -94 | IFK Lidingö | 7,37 | ||
6 | Filip Almgren -84 | Gefle IF | 7,79 | ||
7 | Emrik Cederblad -97 | Hässelby SK | 7,81 | ||
MÄN 60 M | HEAT 4 | ||||
1 | Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | 7,01 | A-final | |
2 | Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | 7,08 | A-final | |
3 | Isak Barrow -96 | Huddinge AIS | 7,21 | B-final | |
4 | Rasmus Carlsson -88 | KFUM Örebro | 7,30 | ||
5 | Mikael Gerlach -84 | Sundsvalls FF | 7,43 | ||
6 | Emanuel Lindberg -93 | KFUM Örebro | 7,48 | ||
7 | Felix Grape -90 | Fredrikshofs FI | 7,59 | ||
8 | Carl Alvelid -95 | Kalmar SK | 7,90 | ||
MÄN 60 M | B-final | ||||
1 | Edwin Råsberg -94 | Hässelby SK | 7,12 | ||
2 | Ian Adok -91 | Linköpings GIF | 7,17 | ||
3 | Linus Blomquist -90 | Linköpings GIF | 7,27 | ||
4 | Jesper Hellström -95 | Hässelby SK | 7,28 | ||
5 | Eric Larsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 7,31 | ||
6 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 7,36 | ||
7 | Isak Barrow -96 | Huddinge AIS | 7,37 | ||
Adam Lindhe -94 | IFK Lidingö | DNS | |||
MÄN 60 M | A-final | ||||
1 | Sunday Ojuri -93 | Hammarby IF | 7,01 | ||
2 | Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | 7,03 | ||
3 | Thomas Yemane -95 | Hässelby SK | 7,05 | ||
4 | Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | 7,08 | ||
5 | Erik Annerfalk -94 | Mariestads AIF | 7,12 | ||
6 | Douglas Hellbratt -95 | Huddinge AIS | 7,13 | ||
Fredrick Ekholm -94 | Huddinge AIS | DNS | |||
Tony Darkwah -86 | Hammarby IF | DNS | |||
MÄN 200 M | F-Final | 2015-01-24 | |||
1 | William Björkman -98 | IK Hakarpspojkarna | 23,87 | ||
2 | Erik Lundmark -96 | Turebergs FK | 24,41 | ||
3 | Carl Alvelid -95 | Kalmar SK | 25,27 | ||
Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | DNS | |||
MÄN 200 M | E-Final | ||||
1 | Mikael Gerlach -84 | Sundsvalls FF | 23,41 | ||
2 | Dag Hultberg -95 | GoIF Tjalve | 24,07 | ||
Erik Lindén -96 | IFK Lidingö | DNS | |||
MÄN 200 M | D-Final | ||||
1 | Grigorios Kiriakoudis -97 | Huddinge AIS | 22,38 | ||
2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 23,05 | ||
3 | Emanuel Lindberg -93 | KFUM Örebro | 23,66 | ||
MÄN 200 M | C-Final | ||||
1 | Eric Larsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 22,47 | ||
2 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 22,84 | ||
3 | Douglas Hellbratt -95 | Huddinge AIS | 23,04 | ||
MÄN 200 M | B-Final | ||||
1 | Thomas Yemane -95 | Hässelby SK | 22,17 | ||
2 | Sebastian Landström -94 | IFK Lidingö | 23,29 | ||
Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | DNS | |||
MÄN 200 M | A-Final | ||||
1 | Nil De Oliveira -86 | Spårvägens FK | 21,68 | ||
2 | Erik Annerfalk -94 | Mariestads AIF | 22,64 | ||
3 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 23,15 | ||
MÄN 200 M | SAMLAD LISTA | ||||
1 | Nil De Oliveira -86 | Spårvägens FK | 21,68 | ||
2 | Thomas Yemane -95 | Hässelby SK | 22,17 | ||
3 | Grigorios Kiriakoudis -97 | Huddinge AIS | 22,38 | ||
4 | Eric Larsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 22,47 | ||
5 | Erik Annerfalk -94 | Mariestads AIF | 22,64 | ||
6 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 22,84 | ||
7 | Douglas Hellbratt -95 | Huddinge AIS | 23,04 | ||
8 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 23,05 | ||
9 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 23,15 | ||
10 | Sebastian Landström -94 | IFK Lidingö | 23,29 | ||
11 | Mikael Gerlach -84 | Sundsvalls FF | 23,41 | ||
12 | Emanuel Lindberg -93 | KFUM Örebro | 23,66 | ||
13 | William Björkman -98 | IK Hakarpspojkarna | 23,87 | ||
14 | Dag Hultberg -95 | GoIF Tjalve | 24,07 | ||
15 | Erik Lundmark -96 | Turebergs FK | 24,41 | ||
16 | Carl Alvelid -95 | Kalmar SK | 25,27 | ||
Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | DNS | |||
Erik Lindén -96 | IFK Lidingö | DNS | |||
Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | DNS | |||
MÄN 400 M | |||||
1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 48,11 | ||
MÄN 1500 M | 2015-01-24 | ||||
1 | Gustav Berlin -95 | IK Akele | 4.04,07 | ||
2 | Simon Sundström -98 | IFK Lidingö | 4.05,56 | ||
3 | Erik Djurberg -97 | Upsala IF | 4.07,16 | ||
4 | Stefan Stojanovic -98 | Hässelby SK | 4.16,60 | ||
5 | Adam Kagebäck -97 | Linköpings GIF | 4.17,31 | ||
6 | Samuel Kagebäck -97 | Linköpings GIF | 4.17,38 | ||
7 | Adam Lindström -93 | Hässelby SK | 4.25,11 | ||
8 | Adam Hellgren -93 | GoIF Tjalve | 4.29,11 | ||
9 | Axel Alness Borg -98 | IFK Lidingö | 4.35,71 | ||
10 | Jesper Stark -93 | IK Hakarpspojkarna | 4.42,21 | ||
MÄN 3000 M | 2015-01-24 | ||||
1 | David Nilsson -87 | Högby IF | 8.15,43 | ||
2 | Scott Fraser -86 | Hälle IF | 8.17,97 | ||
3 | Ludvig Danielson -95 | GoIF Tjalve | 9.02,78 | ||
4 | Johannes Fahlström -85 | FK Studenterna | 9.03,74 | ||
5 | Hugo Lindell -95 | Rånäs 4H | 9.16,38 | ||
6 | Martin Holm -84 | FK Studenterna | 9.33,25 | ||
7 | Emil Jansson -81 | FK Studenterna | 9.36,99 | ||
8 | Andreas Åkesson -87 | Saltsjöbadens IF | 10.10,27 | ||
August Mollén -99 | GoIF Tjalve | DNF | |||
Anton Danielsson -90 | Malmö AI | DNF | |||
MÄN 60 M HÄCK | 2015-01-24 | ||||
1 | Filip Lööv -92 | IF Göta Karlstad | 8,12 | ||
2 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 8,14 | ||
3 | Petter Olson -91 | Hässelby SK | 8,18 | ||
4 | Fabian Rosenquist -91 | GoIF Tjalve | 8,38 | ||
5 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 8,40 | ||
6 | Edwin Råsberg -94 | Hässelby SK | 8,77 | ||
7 | Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | 8,78 | ||
MÄN 60 M HÄCK - extralopp utom tävlan | |||||
1 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 8,15 | ||
2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 8,32 | ||
Filip Lööv -92 | IF Göta Karlstad | DNF | |||
MÄN HÖJD | 2015-01-24 | ||||
1 | Adam Lindhe -94 | IFK Lidingö | 2,00 | ||
2 | Marcus Jaurell -97 | Hässelby SK | 1,71 | ||
166 171 176 191 195 200 204 | |||||
Marcus Jaurell | o xo xxx | ||||
Adam Lindhe | o o o xxx | ||||
MÄN STAV | 2015-01-24 | ||||
1 | Petter Olson -91 | Hässelby SK | 4,90 | ||
2 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägens FK | 4,80 | ||
3 | Rasmus Carlsson -88 | KFUM Örebro | 4,80 | ||
4 | Alfred Delefors-Hedberg -96 | GoIF Tjalve | 4,60 | ||
5 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 3,80 | ||
Edwin Råsberg -94 | Hässelby SK | DNS | |||
Dennis F. Bergetoft -92 | KFUM Örebro | DNS | |||
Gabriel Rosshagen -98 | Hässelby SK | DNS | |||
Dennis Fransson-Bergetoft -92 | KFUM Örebro | DNS | |||
David Carlsson -90 | Östhammar FI | DNS | |||
Per Drageryd -91 | KFUM Örebro | DNS | |||
340 350 360 370 380 390 450 460 470 480 490 500 | |||||
Edwin Råsberg | |||||
Petter Olson | o - o xo xxx | ||||
Alfred Delefors-Hedberg | o xo xxx | ||||
Dennis F. Bergetoft | |||||
Gabriel Rosshagen | |||||
Dennis Fransson-Bergetoft | |||||
Erik Thorstensson | o - xxx | ||||
Tom Johansson | o xo o o o xxx | ||||
David Carlsson | |||||
Per Drageryd | |||||
Rasmus Carlsson | xo o xxx | ||||
MÄN LÄNGD | 2015-01-24 | ||||
1 | Fabian Rosenquist -91 | GoIF Tjalve | 7,15 | ||
2 | Alexander Wittlock -91 | Spårvägens FK | 6,96 | ||
3 | Jesper Hellström -95 | Hässelby SK | 6,93 | ||
4 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 6,53 | ||
5 | Judel Kibondo -86 | Spårvägens FK | 6,52 | ||
6 | Grigorios Kirjakoudis -97 | Huddinge AIS | 6,46 | ||
7 | Elhadji Oumar Thiam -91 | Turebergs FK | 6,41 | ||
8 | Fotios Makrostergios -75 | Huddinge AIS | 6,06 | ||
9 | Fredrick Ekholm -94 | Huddinge AIS | 5,90 | ||
10 | Arvid Klinthäll -96 | IK Norrköping FI | 5,58 | ||
11 | Samuel Viveland -94 | Linköpings GIF | 5,44 | ||
Patrik Holmberg -90 | Huddinge AIS | DNS | |||
Johan Taleus -96 | Eskilstuna FI | DNS | |||
Anton Johansson -93 | Huddinge AIS | DNS | |||
Anton Östebo -96 | Glanshammar IF | DNS | |||
Giovanni Inostroza -97 | Turebergs FK | DNS | |||
Alexander Wittlock | 648 696 461 x x x | ||||
Judel Kibondo | 645 652 643 631 631 x | ||||
Arvid Klinthäll | x 558 x | ||||
Patrik Holmberg | |||||
Fredrick Ekholm | 590 - - - - - | ||||
Johan Taleus | |||||
Anton Johansson | |||||
Fotios Makrostergios | 447 602 606 x 602 600 | ||||
Fabian Rosenquist | 688 687 715 705 711 x | ||||
Anton Östebo | |||||
Giovanni Inostroza | |||||
Patrik Sjöö | 611 614 653 647 617 617 | ||||
Samuel Viveland | 510 544 522 | ||||
Jesper Hellström | x 674 693 x x x | ||||
Elhadji Oumar Thiam | x 615 641 x 639 x | ||||
Grigorios Kirjakoudis | 598 614 x 616 646 637 | ||||
MÄN TRESTEG | 2015-01-24 | ||||
1 | Filip Almgren -84 | Gefle IF | 11,91 | ||
Filip Almgren | 1154 x x x x 1191 | ||||
MÄN KULA | 2015-01-24 | ||||
1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 13,80 | ||
2 | Patrik Lindstedt -99 | Hässelby SK | 13,58 | ||
3 | Edwin Råsberg -94 | Hässelby SK | 13,54 | ||
4 | Petter Olson -91 | Hässelby SK | 13,30 | ||
5 | Ali Alsaadi -95 | Råby-Rekarne FIF | 13,01 | ||
6 | Fabian Rosenquist -91 | GoIF Tjalve | 12,73 | ||
Henrik Wennberg -66 | Upsala IF | DNS | |||
Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | DNS | |||
Erik Hermelin-96 6kg! | EJ TÄVLAN!IFK Lidingö | DNS | |||
Henrik Wennberg | - - - - - - | ||||
Anton Johansson | - - - - - - | ||||
Edwin Råsberg | 1300 1322 x x 1354 1354 | ||||
Ali Alsaadi | x 1301 x x x x | ||||
Fabian Rosenquist | 1230 1273 1268 x x x | ||||
Petter Olson | x 1234 1299 1291 1330 1319 | ||||
Fredrik Samuelsson | 1325 1380 - - - - | ||||
Erik Hermelin-96 6kg! | - - - - - - | ||||
Patrik Lindstedt | 1317 1326 1302 1318 1312 1358 | ||||
MÄN VIKT | 2015-01-24 | ||||
1 | Mikael Leindahl -65 | GoIF Tjalve | 15,42 | ||
2 | Lennie Helander -75 | Ullevi FK | 14,51 | ||
3 | Mattias Grundström -93 | Ängelholms IF | 14,11 | ||
P17 VIKT | UTOM TÄVLAN | ||||
Patrik Lindstedt -99 | Hässelby SK | 18,49 | |||
Mikael Leindahl | 1424 1505 1542 x 1519 x | ||||
Lennie Helander | 1404 1397 1422 1451 x x | ||||
Mattias Grundström | 1309 x 1411 1329 1341 1379 | ||||
Patrik Lindstedt | 1784 1849 x x x - | ||||
P17 60 M | 2015-01-24 | ||||
1 | Jonatan Hirsh -98 | Habo FIF-04 | 7,33 | ||
2 | William Björkman -98 | IK Hakarpspojkarna | 7,58 | ||
3 | Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | 7,61 | ||
4 | Alexander Strid -98 | Hässelby SK | 7,65 | ||
5 | Adam Staaf -98 | Linköpings GIF | 7,68 | ||
6 | Love Nielsen -98 | Hässelby SK | 7,79 | ||
7 | Adam Westerberg -98 | Turebergs FK | 7,92 | ||
8 | Olle Ohrmér -99 | Nyköpings BIS Friidrott | 8,03 | ||
P17 400 M | B-Final | 2015-01-24 | |||
1 | Adam Westermark -98 | Turebergs FK | 55,35 | ||
2 | Anton Bertilsson -99 | Habo FIF-04 | 55,87 | ||
3 | Henry Jacobson -99 | Tyresö Fk | 55,93 | ||
P17 400 M | A-Final | ||||
1 | Gustav Zetterlund -00 | KFUM Örebro | 55,81 | ||
2 | Love Nielsen -98 | Hässelby SK | 56,18 | ||
P17 400 M | SAMLAD LISTA | ||||
1 | Adam Westermark -98 | Turebergs FK | 55,35 | ||
2 | Gustav Zetterlund -00 | KFUM Örebro | 55,81 | ||
3 | Anton Bertilsson -99 | Habo FIF-04 | 55,87 | ||
4 | Henry Jacobson -99 | Tyresö FK | 55,93 | ||
5 | Love Nielsen -98 | Hässelby SK | 56,18 | ||
P17 1500 M | 2015-01-24 | ||||
1 | Jonathan Edemalm -99 | Eskilstuna FI | 4.24,77 | ||
2 | Anton Ledell -99 | Huddinge AIS | 4.30,56 | ||
3 | Samuel Nilsson Hagland -98 | Huddinge AIS | 4.33,07 | ||
4 | Elis Sandberg -99 | Tyresö FK | 4.33,82 | ||
5 | Andreas Söderlund -98 | Linköpings GIF | 4.34,44 | ||
6 | Nils Öberg -99 | IFK Lidingö | 4.39,59 | ||
P17 60 M HÄCK | 2015-01-24 | ||||
1 | Anton Bertilsson -99 | Habo FIF-04 | 8,60 | ||
2 | Jonatan Hirsh -98 | Habo FIF-04 | 8,71 | ||
3 | Staffan Risberg -99 | Turebergs FK | 8,74 | ||
4 | Oscar Lindwall -99 | Västerviks IF | 8,82 | ||
5 | Fredrik Kihlblom -98 | Huddinde AIS | 8,89 | ||
6 | Axel Erlandsson -98 | Hässelby SK | 10,11 | ||
Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | DNF | |||
P17 HÖJD | 2015-01-24 | ||||
1 | Fredrik Kihlblom -98 | Huddinge AIS | 1,85 | ||
2 | Hampus Carlens -99 | IFK Lidingö | 1,82 | ||
3 | Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | 1,71 | ||
4 | Anton Ledell -99 | Huddinge AIS | 1,71 | ||
Aleks Warma -98 | IK Norrköping FI | 0,00 | |||
Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 0,00 | |||
Tommy Nguyen -99 | Nyköpings BIS Friidrott | 0,00 | |||
166 171 176 179 182 185 188 191 | |||||
Fredrik Kihlblom | o o - xxo o - xxx | ||||
Aleks Warma | |||||
Tom Johansson | |||||
Anton Ledell | o xo xxx | ||||
Tommy Nguyen | |||||
Jakob Samuelsson | o xxx | ||||
Hampus Carlens | o o xo xxx | ||||
P17 LÄNGD | 2015-01-24 | ||||
1 | Jonatan Hirsh -98 | Habo FIF-04 | 6,07 | ||
2 | Fredrik Kihlblom -98 | Huddinge AIS | 5,99 | ||
3 | Alexander Strid -98 | Hässelby SK | 5,87 | ||
4 | Anton Bertilsson -99 | Habo FIF-04 | 5,72 | ||
5 | Adam Staaf -98 | Linköpings GIF | 5,57 | ||
6 | GuSTAV Mattsson -99 | Kisa SK | 5,56 | ||
7 | Love Nielsen -98 | Hässelby SK | 5,32 | ||
8 | Axel Erlandsson -98 | Hässelby SK | 5,18 | ||
Grigorios Kyriakoudi -97 | Huddinge AIS | DNS | |||
Tommy Nguyen -99 | Nyköpings BIS Friidrott | DNS | |||
Wilhelm Eidenstedt -98 | Hässelby SK | DNS | |||
Adam Staaf | x x x 545 546 557 | ||||
GuSTAV Mattsson | x x 544 x 556 418 | ||||
Grigorios Kyriakoudi | - - - - - - | ||||
Axel Erlandsson | 488 480 479 518 475 500 | ||||
Alexander Strid | 549 562 533 582 587 x | ||||
Tommy Nguyen | - - - - - - | ||||
Jonatan Hirsh | 598 x 593 x x 607 | ||||
Wilhelm Eidenstedt | - - - - - - | ||||
Anton Bertilsson | x 531 552 x 572 542 | ||||
Fredrik Kihlblom | 243 x 573 - x 599 | ||||
Love Nielsen | 475 489 514 526 446 532 | ||||
P17 TRESTEG | 2015-01-24 | ||||
1 | Gustav Mattsson -99 | Kisa SK | 11,73 | ||
Grigorios Kyriakoudi -97 | Huddinge AIS | DNS | |||
Grigorios Kyriakoudi | |||||
Gustav Mattsson | 1173 1156 1132 | ||||
P17 KULA | 2015-01-24 | ||||
1 | Patrik Lindstedt -99 | Hässelby SK | 16,25 | ||
2 | Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | 15,25 | ||
Gabriel Rosshagen -98 | Hässelby SK | DNS | |||
Gabriel Rosshagen | - - - - - - | ||||
Jakob Samuelsson | x x 1368 x 1525 x | ||||
Patrik Lindstedt | 1619 1605 1625 x x x | ||||
P15 60 M | 2015-01-24 | ||||
1 | Timmy Karlsson -00 | Huddinge AIS | 7,85 | ||
2 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping FI | 8,05 | ||
3 | Jacob Holmberg -00 | Hässelby SK | 8,57 | ||
4 | Jonathan Gustafsson -00 | Wärnamo SK | 8,71 | ||
5 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 9,04 | ||
P15 200 M | 2015-01-24 | ||||
1 | Timmy Karlsson -00 | Huddinge AIS | 24,95 | ||
2 | William Hagman -00 | Huddinge AIS | 26,00 | ||
3 | Jacob Holmberg -00 | Hässelby SK | 28,31 | ||
4 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 30,76 | ||
P15 1000 M | 2015-01-24 | ||||
1 | Simon Hjortmark -00 | GoIF Tjalve | 2.55,35 | ||
2 | Arvid Söderkvist -00 | GoIF Tjalve | 3.35,94 | ||
P15 60 M HÄCK | 2015-01-24 | ||||
1 | Joakim Wadstein -00 | IK Norrköping FI | 9,18 | ||
2 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö | 9,20 | ||
P15 HÖJD | 2015-01-24 | ||||
1 | Joakim Wadstein -00 | IK Norrköping FI | 1,80 | ||
2 | Timmy Karlsson -00 | Huddinge AIS | 1,74 | ||
3 | William Hagman -00 | Huddinge AIS | 1,62 | ||
4 | Filip Nyström -00 | Turebergs FK | 1,62 | ||
146 151 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 | |||||
Timmy Karlsson | - - o o o o xo o o xx- | ||||
Joakim Wadstein | - - - - - o o o o o o xxx | ||||
Filip Nyström | o o xo o xo xxx | ||||
William Hagman | - - o o xo xxx | ||||
P15 STAV | 2015-01-24 | ||||
1 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö | 3,30 | ||
Mikael Lundkvist -00 | Huddinge AIS | DNS | |||
280 290 300 310 320 330 340 | |||||
Albin Andersson | o o o o o xo xxx | ||||
Mikael Lundkvist | |||||
P15 LÄNGD | 2015-01-24 | ||||
1 | Albin Andersson -00 | IFK Lidingö | 5,00 | ||
2 | Jacob Holmberg -00 | Hässelby SK | 4,80 | ||
3 | Lukas Björninger -00 | Turebergs FK | 4,73 | ||
4 | Oscar Berntsson -00 | IFK Lidingö | 4,55 | ||
5 | Alexander Neuberg -00 | IFK Lidingö | 4,45 | ||
6 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 4,05 | ||
7 | Hampus Rosén -00 | IFK Lidingö | 3,97 | ||
Erik Höller -00 | IFK Lidingö | DNS | |||
Albin Andersson | 482 493 424 483 492 500 | ||||
Hampus Rosén | 397 393 x x 384 344 | ||||
Jacob Holmberg | - 480 x x x 472 | ||||
Albin Hagberg | 394 405 399 397 400 388 | ||||
Erik Höller | - - - - - - | ||||
Alexander Neuberg | 436 413 424 432 428 445 | ||||
Lukas Björninger | 468 473 459 - - - | ||||
Oscar Berntsson | 430 436 426 442 x 455 | ||||
P15 KULA | 2015-01-24 | ||||
1 | Lukas Björninger -00 | Turebergs FK | 11,80 | ||
2 | Ernesto Turro Herrera -00 | IFK Lidingö | 11,73 | ||
3 | Henrik Renz -01 | IK Norrköping FI | 9,22 | ||
4 | Ozzie Hinshaw -00 | Motala AIF | 8,38 | ||
5 | Oscar Berntsson -00 | IFK Lidingö | 8,36 | ||
6 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 7,30 | ||
Erik Höller -00 | IFK Lidingö | DNS | |||
Ozzie Hinshaw | 838 798 x x x x | ||||
Oscar Berntsson | 806 836 804 807 769 823 | ||||
Albin Hagberg | 713 730 729 687 x - | ||||
Ernesto Turro Herrera | 1057 1099 1173 x x x | ||||
Lukas Björninger | 1080 1097 1149 1173 1173 1180 | ||||
Erik Höller | - - - - - - | ||||
Henrik Renz | 857 826 872 922 - - | ||||
P14 1000 M | 2015-01-24 | ||||
1 | Emil Magnell-Millán -01 | GoIF Tjalve | 2,58,06 | ||
2 | Emil Renholm -01 | Linköpings GIF | 3,08,85 | ||
3 | Carl-Axel Jirner -01 | Hässelby SK | 3,47,85 | ||
KVINNOR 60 M | HEAT 1 | 2015-01-24 | |||
1 | Jessica Östlund -93 | Hässelby SK | 7,70 | A-Final | |
2 | Emma Gällstedt -96 | Gefle IF | 7,71 | A-Final | |
3 | Sara Bley -91 | GoIF Tjalve | 8,13 | B-Final | |
4 | Clara Josefson -97 | KFUM Örebro | 8,17 | B-Final | |
5 | Klara Hällerfors -97 | Turebergs FK | 8,42 | ||
6 | Kristin Berglund -96 | Turebergs FK | 10,26 | ||
KVINNOR 60 M | HEAT 2 | ||||
1 | Johanna Gustafsson -97 | Motala AIF | 7,79 | A-Final | |
2 | Moa Ullgren -96 | GoIF Tjalve | 8,01 | A-Final | |
3 | Julia Hässel -94 | Turebergs FK | 8,03 | A-Final | |
4 | Therese Bjureby -97 | Linköpings GIF | 8,21 | B-Final | |
5 | Johanna Elfving -96 | KFUM Örebro | 8,30 | ||
6 | Josefine Björnsdotter -94 | Huddinge AIS | 8,98 | ||
KVINNOR 60 M | HEAT 3 | ||||
1 | Sandra Törnros -95 | Gefle IF | 7,93 | A-Final | |
2 | Maria Svedberg -97 | IK Hakarpspojkarna | 8,04 | A-Final | |
3 | Rebecca Ilehag -92 | Huddinge AIS | 8,06 | B-Final | |
4 | Alice Andreasson -94 | Upsala IF | 8,16 | B-Final | |
5 | Sara Derelöv -96 | Motala AIF | 8,30 | 8,294 | |
6 | Hanna Johnsson -96 | IFK Lidingö | 8,30 | 8,299 | |
KVINNOR 60 M | HEAT 4 | ||||
1 | Elin Östlund -91 | KFUM Örebro | 7,54 | A-Final | |
2 | Linda Frödin Glad -93 | Turebergs FK | 8,05 | B-Final | |
3 | Linnea Agefjäll -97 | Linköpings GIF | 8,10 | B-Final | |
4 | Julia Seigerroth -97 | IK Hakarpspojkarna | 8,12 | B-Final | |
5 | Emelie Öberg -97 | Linköpings GIF | 8,39 | ||
6 | Sara Angelmyr -94 | KFUM Örebro | 8,54 | ||
7 | Seyma Yigit -95 | Turebergs FK | 9,32 | ||
KVINNOR 60 M | B-Final | ||||
1 | Linnea Agefjäll -97 | Linköpings GIF | 8,00 | ||
2 | Rebecca Ilehag -92 | Huddinge AIS | 8,01 | ||
3 | Linda Frödin Glad -93 | Turebergs FK | 8,05 | ||
4 | Alice Andreasson -94 | Upsala IF | 8,10 | ||
5 | Clara Josefson -97 | KFUM Örebro | 8,12 | ||
6 | Therese Bjureby -97 | Linköpings GIF | 8,19 | ||
7 | Julia Seigerroth -97 | IK Hakarpspojkarna | 8,20 | ||
Sara Bley -91 | GoIF Tjalve | DNS | |||
KVINNOR 60 M | A-Final | ||||
1 | Elin Östlund -91 | KFUM Örebro | 7,51 | ||
2 | Emma Gällstedt -96 | Gefle IF | 7,68 | ||
3 | Jessica Östlund -93 | Hässelby SK | 7,71 | ||
4 | Johanna Gustafsson -97 | Motala AIF | 7,79 | ||
5 | Maria Svedberg -97 | IK Hakarpspojkarna | 8,00 | ||
6 | Sandra Törnros -95 | Gefle IF | 8,01 | ||
7 | Moa Ullgren -96 | GoIF Tjalve | 8,06 | ||
Julia Hässel -94 | Turebergs FK | DNS | |||
KVINNOR 200 M | H-Final | 2015-01-24 | |||
1 | Alice Ljungblad -97 | KFUM Örebro | 27,49 | ||
2 | Hanna Johnsson -96 | IFK Lidingö | 27,59 | ||
3 | Josefine Havdelin -95 | IFK Lidingö | 27,91 | ||
4 | Amanda Järnvall -99 | GoIF Tjalve | 28,01 | ||
KVINNOR 200 M | G-Final | ||||
1 | Maria Svedberg -97 | IK Hakarpspojkarna | 27,01 | ||
2 | Sara Derelöv -96 | Motala AIF | 27,74 | ||
3 | Louise Hellberg -96 | Huddinge AIS | 28,90 | ||
Juliette Maussier -98 | Huddinge AIS | DNS | |||
KVINNOR 200 M | F-Final | ||||
1 | Emelie Bley -93 | GoIF Tjalve | 27,63 | ||
2 | Linn Kalderen -99 | Turebergs FK | 27,94 | ||
3 | Emilia Jandér -99 | Huddinge AIS | 28,34 | ||
Josefine Björnsdotter -94 | Huddinge AIS | DNS | |||
KVINNOR 200 M | E-Final | ||||
1 | Therese Bjureby -97 | Linköpings GIF | 26,79 | ||
2 | Linnea Agefjäll -97 | Linköpings GIF | 26,80 | ||
3 | Sofie Persson -98 | Hässelby SK | 27,18 | ||
4 | Johanna Elfving -96 | KFUM Örebro | 28,21 | ||
