Resultat Stora IDM, IJDM, IUDM 2015
Datum: Lördag 31 jan - söndag 1 feb. Plats:
Telekonsult Arena, Växjö.
Arrangör: SmFIFs tävlingskommitté med funktionärshjälp av Smålandsklubbarna.
Män | ||||||
M | 60m försök 1 | lördag | ||||
1 | Jacob Folkesson-96 | Oskarshamns SK | 7,44 | Fi | ||
2 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 7,67 | Fi | ||
3 | Adam Kjellnäs-96 | Kalmar SK | 7,88 | Fi | ||
4 | Linus Wiik-96 | Kalmar SK | 7,99 | |||
5 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 8,04 | |||
6 | Sigge Danielsson-99 | FIK Färjestaden | 8,21 | |||
M | 60m försök 2 | lördag | ||||
1 | Pär Karlberg-93 | IFK Växjö | 7,37 | Fi | ||
2 | Micael Fagö-94 | Kalmar SK | 7,50 | Fi | ||
3 | Tobias Nilsson-92 | IFK Växjö | 7,56 | Fi | ||
4 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 7,79 | Fi | ||
5 | Carl Alvelid-95 | Kalmar SK | 7,90 | Fi | ||
6 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 8,06 | |||
M | 60m final | lördag | ||||
1 | Pär Karlberg-93 | IFK Växjö | 7,37 | 6p | ||
2 | Jacob Folkesson-96 | Oskarshamns SK | 7,40 | 5p | ||
3 | Tobias Nilsson-92 | IFK Växjö | 7,52 | 4p | ||
4 | Micael Fagö-94 | Kalmar SK | 7,58 | 3p | ||
5 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 7,79 | 2p | ||
6 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 7,79 | 1p | ||
7 | Adam Kjellnäs-96 | Kalmar SK | 7,86 | |||
8 | Carl Alvelid-95 | Kalmar SK | 8,05 | |||
M | 200m | söndag | Heat | |||
1 | Tobias Nilsson-92 | IFK Växjö | 23,51 | 6p | 1 | |
2 | Micael Fagö-94 | Kalmar SK | 23,68 | 5p | 2 | |
3 | Mikael Storm-91 | Tranås AIF | 23,84 | 4p | 1 | |
4 | Pär Karlberg-93 | IFK Växjö | 23,85 | 3p | 2 | |
5 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 24,16 | 2p | 1 | |
6 | Jan Erlandsson-72 | Villstad GIF | 24,45 | 1p | 1 | |
7 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 24,50 | 3 | ||
- | Jean Yvan Nitrandekura-97 | Villstad GIF | 24,61 | Ej DM | 2 | Ej Sv. medb. |
8 | Joakim Stenström-96 | IK Hinden | 24,71 | 2 | ||
9 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 25,01 | 3 | ||
10 | Carl Alvelid-95 | Kalmar SK | 25,01 | 3 | ||
11 | Adam Kjellnäs-96 | Kalmar SK | 25,20 | 3 | ||
12 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 25,89 | 3 | ||
Jacob Folkesson-96 | Oskarshamns SK | Tjuvstart | 2 | |||
M | 400m | lördag | Heat | |||
1 | Tobias Nilsson-92 | IFK Växjö | 51,75 | 6p | 1 | |
2 | Arvid Berglund-91 | Tranås AIF | 52,93 | 5p | 1 | |
3 | Mikael Storm-91 | Tranås AIF | 53,61 | 4p | 1 | |
4 | Alexander Eskdahl-97 | Hovslätts IK | 53,97 | 3p | 1 | |
5 | Carl Alvelid-95 | Kalmar SK | 54,55 | 2p | 2 | |
6 | Filip Rubin-93 | Hovslätts IK | 55,71 | 1p | 2 | |
7 | Jesper Stark-93 | IK Hakarpspojkarna | 55,86 | 2 | ||
8 | Linus Wiik-96 | Kalmar SK | 57,69 | 2 | ||
9 | Dan Rundqvist-67 | Lessebo OK | 1:26.21 | 2 | ||
M | 800m | söndag | ||||
- | Soufian Elbouchti-96 | Hovslätts IK | 1:58.06 | Utom DM (ej Sv. medb.) | ||
1 | Ken Slättengren-95 | Högby IF | 2:02.28 | 6p | ||
2 | Alexander Eskdahl-97 | Hovslätts IK | 2:12.39 | 5p | ||
- | Jean Yvan Nitrandekura-97 | Villstad GIF | 2:13.05 | Utom DM (ej Sv. medb.) | ||
3 | Niclas Svensson-69 | Hovslätts IK | 2:13.15 | 4p | ||
4 | Sandy Bengtsson-63 | Oskarshamns SK | 2:25.21 | 3p | ||
5 | Carl Alvelid-95 | Kalmar SK | 2:26.53 | 2p | ||
6 | Abbas Taheri-97 | Kalmar SK | 2:35.22 | 1p | ||
M | 1500m | lördag | ||||
1 | David Nilsson-87 | Högby IF | 4:05.13 | 6p | IDM-rekord! | |
- | Soufian Elbouchti-96 | Hovslätts IK | 4:12.82 | Utom DM (ej Sv. medb.) | ||
2 | Viktor Dahl-92 | Högby IF | 4:22.45 | 5p | ||
3 | Erik Karlsson-98 | Högby IF | 4:24.08 | 4p | ||
4 | Oliver Wykman-94 | Högby IF | 4:28.92 | 3p | ||
5 | Andreas Davidsson-95 | IFK Växjö | 4:33.18 | 2p | ||
6 | David Peterson-82 | Apladalens LK | 4:37.24 | 1p | ||
7 | Ludvig Bjurelid-00 | Högby IF | 4:41.48 | |||
M | 3000m | söndag | Heat | |||
1 | David Nilsson-87 | Högby IF | 8:43.44 | 6p | 1 | |
2 | Jonas Linderholm-88 | IK Hakarpspojkarna | 9:08.37 | 5p | 1 | |
- | Davis Dieslers-93 | IK Hakarpspojkarna | 9:08.57 | Ej DM | 1 | Ej Sv. medb. |
3 | Viktor Dahl-92 | Högby IF | 9:23.31 | 4p | 1 | |
4 | Viktor Helander-90 | Eksjö Södra IK | 9:45.92 | 3p | 1 | |
- | Soufian Elbouchti-96 | Hovslätts IK | 9:46.74 | Ej DM | 1 | Ej Sv. medb. |
5 | Erik Karlsson-98 | Högby IF | 9:51.76 | 2p | 1 | |
6 | Oliver Wykman-94 | Högby IF | 9:51.96 | 1p | 1 | |
7 | Marcus Svensson-88 | Växjö Löparklubb | 9:58.44 | 2 | ||
8 | Hannes Ottosson-96 | IK Sisu | 10:02.69 | 2 | ||
9 | Pär Wanby-64 | Högby IF | 10:10.11 | 2 | ||
10 | Joacim Martinsson-72 | Växjö Löparklubb | 10:10.46 | 2 | ||
11 | Patrik Johnsson-89 | IK Sisu | 10:21.20 | 2 | ||
12 | Sonny Karlsson-67 | Högby IF | 10:22.48 | 2 | ||
13 | Anders Rehn-66 | Högby IF | 10:27.76 | 2 | ||
M | Höjd | söndag | ||||
1 | Yuan-Zhong Wu-91 | IFK Växjö | 2,05 | 6p | ||
2 | Olle Willsund-94 | Högby IF | 1,85 | 5p | ||
3 | Micael Fagö-94 | Kalmar SK | 1,80 | 4p | ||
4 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 1,60 | 3p | ||
M | Stav | lördag | ||||
1 | Simon Assarsson-91 | IFK Växjö | 4,92 | 6p | ||
2 | Micael Fagö-94 | Kalmar SK | 4,52 | 5p | ||
3 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 3,92 | 4p | ||
4 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 3,02 | 3p | ||
M | Längd | lördag | ||||
1 | Tomas Fanta-68 | Oskarshamns SK | 5,80 | 6p | ||
2 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 5,41 | 5p | ||
3 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 5,18 | 4p | ||
M | Tresteg | söndag | ||||
1 | Chakkrit Chanprakhon-99 | FIK Färjestaden | 13,22 | 6p | ||
2 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 12,25 | 5p | ||
3 | Olle Willsund-94 | Högby IF | 11,72 | 4p | ||
4 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 10,34 | 3p | ||
M | Kula | lördag | ||||
1 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 7,54 | 3p | ||
M | Vikt | lördag | ||||
1 | Sebastian Thörngren-93 | IFK Växjö | 14,49 | 6p | ||
2 | Micael Fagö-94 | Kalmar SK | 8,79 | 5p | ||
3 | Emil Quick-95 | Kalmar SK | 5,16 | 4p | ||
P19 | ||||||
P19 | 60m försök 1 | lördag | ||||
1 | Jacob Folkesson-96 | Oskarshamns SK | 7,44 | Fi | ||
2 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 7,67 | Fi | ||
3 | Adam Kjellnäs-96 | Kalmar SK | 7,88 | Fi | ||
4 | Linus Wiik-96 | Kalmar SK | 7,99 | |||
5 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 8,04 | |||
P19 | 60m final | lördag | ||||
1 | Jacob Folkesson-96 | Oskarshamns SK | 7,40 | 5p | ||
2 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 7,79 | 4p | ||
3 | Adam Kjellnäs-96 | Kalmar SK | 7,86 | 3p | ||
P19 | Placering på försökstid | lördag | ||||
4 | Linus Wiik-96 | Kalmar SK | 7,99 | 2p | ||
5 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 8,04 | 1p | ||
P19 | 400m | lördag | Heat | |||
1 | Alexander Eskdahl-97 | Hovslätts IK | 53,97 | 5p | 1 | |
2 | Linus Wiik-96 | Kalmar SK | 57,69 | 4p | 2 | |
P19 | 1500m | lördag | ||||
P19 | 60m häck | lördag | ||||
P19 | Höjd | söndag | ||||
1 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 1,60 | 2,5p | ||
P19 | Stav | lördag | ||||
1 | Albin Suljov-97 | FIK Färjestaden | 3,92 | 5p | ||
2 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 3,02 | 4p | ||
P19 | Längd | lördag | ||||
1 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 5,41 | 2,5p | ||
P19 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 10,34 | 3p | ||
P19 | Kula | lördag | ||||
1 | Gustav Lindqvist-96 | Högby IF | 10,64 | 5p | ||
2 | Abbas Taheri-97 | Kalmar SK | 10,06 | 4p | ||
P19 | Vikt | lördag | ||||
P17 | ||||||
P17 | 60m | lördag | ||||
1 | Emil Nilsson-99 | Habo FIF-04 | 7,30 | 4p | ||
2 | Jonatan Hirsh-98 | Habo FIF-04 | 7,35 | 3p | ||
3 | Chakkrit Chanprakhon-99 | FIK Färjestaden | 7,44 | 2p | ||
4 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 7,62 | 1p | ||
5 | Jonathan Johansson-98 | Tranås AIF | 7,64 | |||
6 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 7,77 | |||
7 | Adam Friberg-98 | Eksjö Södra IK | 7,79 | |||
8 | William Malmqvist-99 | FIK Färjestaden | 8,16 | |||
P17 | 400m | lördag | ||||
1 | Villiam Olsson-98 | Ljungby FIK | 53,62 | 4p | ||
2 | Adam Friberg-98 | Eksjö Södra IK | 56,52 | 3p | ||
P17 | 1500m | lördag | ||||
1 | Erik Karlsson-98 | Högby IF | 4:24.08 | 4p | ||
- | Ahmed Weli-98 | IFK Växjö | Bröt | |||
P17 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Anton Bertilsson-99 | Habo FIF-04 | 8,59 | 4p | ||
2 | Elias Engström-98 | FIK Färjestaden | 8,61 | 3p | ||
3 | Oscar Lindwall-99 | Västerviks IF | 8,78 | 2p | ||
4 | Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 8,88 | 1p | ||
5 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 9,12 | |||
P17 | Höjd | söndag | ||||
1 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 1,80 | 4p | ||
2 | Emil Nilsson-99 | Habo FIF-04 | 1,75 | 2,5p | ||
Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 1,75 | 2,5p | |||
4 | Jonathan Johansson-98 | Tranås AIF | 1,60 | 1p | ||
P17 | Stav | lördag | ||||
1 | Emil Östergren-98 | IFK Växjö | 3,92 | 4p | ||
2 | Chakkrit Chanprakhon-99 | FIK Färjestaden | 3,82 | 2,5p | ||
Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 3,82 | 2,5p | |||
4 | Anton Olsson-99 | FIK Färjestaden | 3,72 | 1p | ||
5 | Emil Nilsson-99 | Habo FIF-04 | 3,02 | |||
6 | Kevin Shepherd-99 | Habo FIF-04 | 3,02 | |||
P17 | Längd | lördag | ||||
1 | Jonatan Hirsh-98 | Habo FIF-04 | 6,19 | 4p | ||
2 | Emil Nilsson-99 | Habo FIF-04 | 6,06 | 3p | ||
3 | Anton Bertilsson-99 | Habo FIF-04 | 5,85 | 2p | ||
4 | Jonathan Johansson-98 | Tranås AIF | 5,52 | 1p | ||
5 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 5,50 | |||
P17 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Chakkrit Chanprakhon-99 | FIK Färjestaden | 12,80 | 4p | ||
2 | Jonathan Johansson-98 | Tranås AIF | 11,53 | 3p | 11,53 | |
3 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 11,53 | 2p | 11,29 | |
P17 | Kula | lördag | ||||
1 | Alexander Sjögren-99 | Kalmar SK | 13,03 | 4p | ||
2 | Victor Seitl-99 | Habo FIF-04 | 12,37 | 3p | ||
3 | Viktor Kjellsson-98 | IFK Växjö | 12,06 | 2p | ||
4 | Axel Nykvist-98 | Tranås AIF | 11,44 | 1p | ||
5 | Johan Lindqvist-99 | Högby IF | 11,35 | |||
6 | Sigge Danielsson-99 | FIK Färjestaden | 10,61 | |||
P17 | Vikt | lördag | ||||
1 | André Magnusson-99 | IFK Växjö | 10,24 | 3p | ||
2 | Victor Seitl-99 | Habo FIF-04 | 10,09 | 2p | ||
3 | Alexander Sjögren-99 | Kalmar SK | 9,10 | 1p | ||
P15 | ||||||
P15 | 60m | lördag | ||||
1 | Andrés Vera-00 | Wärnamo SK | 7,75 | 4p | ||
2 | Simon Strand-00 | Högby IF | 7,99 | 3p | ||
3 | Martin Skoog-00 | IK Sisu | 8,21 | 2p | ||
4 | Ivar Glasberg-00 | Högby IF | 8,30 | 1p | ||
5 | Simon Bjärnlöf-Segerlind-00 | Eksjö Södra IK | 8,31 | |||
6 | Anton Winroth-00 | IFK Växjö | 8,38 | |||
7 | Hampus Karmetun-00 | IK Sisu | 8,41 | |||
8 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 8,58 | |||
P15 | 200m | söndag | ||||
1 | Andrés Vera-00 | Wärnamo SK | 24,72 | 4p | ||
2 | Simon Strand-00 | Högby IF | 25,53 | 3p | ||
3 | Martin Skoog-00 | IK Sisu | 26,33 | 2p | ||
4 | Hampus Karmetun-00 | IK Sisu | 26,65 | 1p | ||
P15 | 1000m | söndag | ||||
1 | Hampus Karmetun-00 | IK Sisu | 3:15.62 | 4p | ||
2 | Simon Strand-00 | Högby IF | 3:39.58 | 3p | ||
P15 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Anton Winroth-00 | IFK Växjö | 9,38 | 4p | ||
2 | Jonathan Hagehed-00 | IFK Växjö | 10,95 | 3p | ||
P15 | Höjd | söndag | ||||
1 | Simon Strand-00 | Högby IF | 1,61 | 4p | ||
2 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 1,58 | 3p | ||
3 | Jonathan Hagehed-00 | IFK Växjö | 1,50 | 2p | ||
4 | Martin Skoog-00 | IK Sisu | 1,45 | 1p | ||
P15 | Stav | lördag | ||||
1 | Jonathan Hagehed-00 | IFK Växjö | 2,52 | 2p | ||
P15 | Längd | lördag | ||||
1 | Anton Winroth-00 | IFK Växjö | 5,03 | 4p | ||
2 | Jonathan Hagehed-00 | IFK Växjö | 4,75 | 3p | ||
3 | Martin Skoog-00 | IK Sisu | 4,69 | 2p | ||
4 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 4,61 | 1p | ||
5 | Hampus Karmetun-00 | IK Sisu | 4,58 | |||
6 | Simon Bjärnlöf-Segerlind-00 | Eksjö Södra IK | 4,24 | |||
P15 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Jonathan Hagehed-00 | IFK Växjö | 10,50 | 4p | ||
2 | Simon Strand-00 | Högby IF | 10,27 | 3p | ||
3 | Melker Torslén-00 | Högby IF | 9,31 | 2p | ||
4 | Ivar Glasberg-00 | Högby IF | 9,29 | 1p | ||
P15 | Kula | lördag | ||||
1 | Simon Strand-00 | Högby IF | 11,51 | 4p | ||
2 | John Nguyen-00 | Wärnamo SK | 10,78 | 3p | 10,77 | |
3 | Simon Bjärnlöf-Segerlind-00 | Eksjö Södra IK | 10,78 | 2p | 10,63 | |
4 | Andrés Vera-00 | Wärnamo SK | 10,60 | 1p | ||
5 | Ivar Glasberg-00 | Högby IF | 9,14 | |||
P15 | Vikt | lördag | ||||
1 | John Nguyen-00 | Wärnamo SK | 14,52 | 4p | ||
2 | Simon Bjärnlöf-Segerlind-00 | Eksjö Södra IK | 11,62 | 3p | ||
P14 | ||||||
P14 | 60m försök 1 | lördag | ||||
1 | Alexander Johansson-01 | Ljungby FIK | 8,06 | Fi | ||
2 | Johan Claesson-01 | Tranås AIF | 8,15 | Fi | ||
3 | Aleksandar Simic-01 | Ljungby FIK | 8,48 | Fi | ||
4 | Teodor Sobczyk-01 | Hovslätts IK | 8,55 | Fi | ||
5 | Axel Schöneck-01 | Wärnamo SK | 9,49 | |||
P14 | 60m försök 2 | lördag | ||||
1 | Filip Stojanovic-01 | Ljungby FIK | 8,50 | Fi | ||
2 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 8,58 | Fi | ||
3 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 8,65 | Fi | ||
4 | Max Bruel-01 | Villstad GIF | 8,79 | Fi | ||
P14 | 60m final | lördag | ||||
1 | Alexander Johansson-01 | Ljungby FIK | 8,11 | 3p | ||
2 | Johan Claesson-01 | Tranås AIF | 8,23 | 2p | ||
3 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 8,53 | 1p | ||
4 | Aleksandar Simic-01 | Ljungby FIK | 8,63 | |||
5 | Filip Stojanovic-01 | Ljungby FIK | 8,68 | |||
6 | Teodor Sobczyk-01 | Hovslätts IK | 8,80 | |||
7 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 8,85 | |||
Max Bruel-01 | Villstad GIF | Ej start | ||||
P14 | 200m | söndag | ||||
1 | Alexander Johansson-01 | Ljungby FIK | 25,90 | 3p | ||
2 | Johan Claesson-01 | Tranås AIF | 26,10 | 2p | ||
3 | Filip Lindh-01 | IFK Växjö | 28,01 | 1p | ||
4 | Teodor Sobczyk-01 | Hovslätts IK | 28,45 | |||
5 | Max Bruel-01 | Villstad GIF | 29,00 | |||
P14 | 1000m | söndag | ||||
1 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 3:16.17 | 3p | ||
2 | Alexander Johansson-01 | Ljungby FIK | 3:19.48 | 2p | ||
P14 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Johan Claesson-01 | Tranås AIF | 9,20 | 3p | ||
2 | Filip Lindh-01 | IFK Växjö | 10,37 | 2p | ||
P14 | Höjd | söndag | ||||
1 | Johan Claesson-01 | Tranås AIF | 1,64 | 3p | ||
2 | Alfred Steen-01 | Ljungby FIK | 1,55 | 2p | ||
3 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 1,50 | 1p | ||
P14 | Stav | lördag | ||||
1 | Johan Claesson-01 | Tranås AIF | 2,42 | 1,5p | ||
P14 | Längd | lördag | ||||
1 | Alexander Johansson-01 | Ljungby FIK | 4,74 | 3p | ||
2 | Milton Danielsson-01 | Kalmar SK | 4,71 | 2p | ||
3 | Teodor Sobczyk-01 | Hovslätts IK | 4,66 | 1p | ||
4 | Filip Lindh-01 | IFK Växjö | 4,57 | |||
5 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 4,54 | |||
6 | Max Bruel-01 | Villstad GIF | 4,19 | |||
7 | Filip Stojanovic-01 | Ljungby FIK | 4,13 | |||
8 | Jacob Nilsson-01 | Ljungby FIK | 3,91 | |||
P14 | Tresteg | söndag | ||||
P14 | Kula | lördag | ||||
1 | Alexander Johansson-01 | Ljungby FIK | 10,93 | 3p | ||
2 | Milton Danielsson-01 | Kalmar SK | 9,94 | 2p | ||
3 | Filip Stojanovic-01 | Ljungby FIK | 9,48 | 1p | ||
4 | Otto Nilsson-01 | IK Sisu | 9,05 | |||
5 | Einar Danielsson-01 | Hovslätts IK | 8,49 | |||
6 | Jacob Nilsson-01 | Ljungby FIK | 7,80 | |||
7 | Axel Schöneck-01 | Wärnamo SK | 6,82 | |||
P14 | Vikt | lördag | ||||
P13 | ||||||
P13 | 60m | lördag | ||||
1 | Jacob Seitl-02 | Habo FIF-04 | 8,62 | 3p | ||
2 | Edvin Månsson-02 | IFK Växjö | 8,78 | 2p | ||
3 | Adam Sobczyk-02 | Hovslätts IK | 9,05 | 1p | ||
4 | Alexander Muhr-02 | Kalmar SK | 9,45 | |||
P13 | 200m | söndag | ||||
1 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 27,78 | 3p | ||
2 | Edvin Månsson-02 | IFK Växjö | 28,72 | 2p | ||
3 | Jacob Seitl-02 | Habo FIF-04 | 28,88 | 1p | ||
4 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 29,07 | |||
5 | Melwin Strömqvist-02 | Högby IF | 31,06 | |||
P13 | 800m | söndag | ||||
1 | Oskar Karlsson-02 | SK Graal | 2:26.99 | 3p | ||
2 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 2:41.92 | 2p | ||
3 | Melwin Strömqvist-02 | Högby IF | 2:50.84 | 1p | ||
P13 | 1500m | lördag | ||||
1 | Oskar Karlsson-02 | SK Graal | 5:00.07 | 3p | ||
2 | Carl Ström-02 | Västerviks IF | 5:28.74 | 2p | ||
3 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 5:30.06 | 1p | ||
P13 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 10,19 | 3p | ||
2 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 10,30 | 2p | ||
3 | Hugo Schoug-02 | Wärnamo SK | 12,89 | 1p | ||
P13 | Höjd | söndag | ||||
1 | Anton Hermansson-02 | Högby IF | 1,42 | 3p | ||
2 | Jacob Seitl-02 | Habo FIF-04 | 1,33 | 2p | ||
P13 | Stav | lördag | ||||
1 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 2,42 | 1,5p | ||
P13 | Längd | lördag | ||||
1 | Jacob Seitl-02 | Habo FIF-04 | 4,65 | 3p | ||
2 | Adam Sobczyk-02 | Hovslätts IK | 4,63 | 2p | ||
3 | Edvin Månsson-02 | IFK Växjö | 4,07 | 1p | ||
4 | Hugo Schoug-02 | Wärnamo SK | 3,86 | |||
P13 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Adam Sobczyk-02 | Hovslätts IK | 10,14 | 3p | ||
2 | Emil Carlsson-02 | IFK Växjö | 9,66 | 2p | ||
3 | Edvin Månsson-02 | IFK Växjö | 8,93 | 1p | ||
4 | Alexander Muhr-02 | Kalmar SK | 8,13 | |||
P13 | Kula | söndag | ||||
1 | Hampus Wallin-02 | Hovslätts IK | 10,22 | 3p | ||
2 | Johannes Gunnarsson-02 | Kalmar SK | 8,46 | 2p | ||
3 | Melwin Strömqvist-02 | Högby IF | 7,43 | 1p | ||
P12 | ||||||
P12 | 60m | lördag | ||||
1 | Elliot Wirdelöv-03 | IFK Växjö | 8,75 | 3p | ||
2 | Jakob Thelander-03 | Ljungby FIK | 8,86 | 2p | ||
3 | William Karlsson-03 | Villstad GIF | 8,97 | 1p | ||
4 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 9,34 | |||
P12 | 200m | söndag | ||||
1 | Elliot Wirdelöv-03 | IFK Växjö | 29,18 | 3p | ||
2 | Svante Leijon-03 | IFK Växjö | 29,49 | 2p | ||
3 | Lukas Fredriksson-03 | IK Sisu | 33,00 | 1p | ||
P12 | 800m | söndag | ||||
1 | Hannes Petersson-03 | Högby IF | 2:50.52 | 3p | ||
2 | Lukas Fredriksson-03 | IK Sisu | 3:08.51 | 2p | ||
P12 | 1500m | lördag | ||||
1 | Markus Nilsson-03 | IK Hakarpspojkarna | 5:46.45 | 1,5p | ||
P12 | 60m häck | lördag | ||||
1 | Svante Leijon-03 | IFK Växjö | 10,47 | 3p | ||
2 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 12,83 | 2p | ||
P12 | Höjd | söndag | ||||
1 | Jakob Thelander-03 | Ljungby FIK | 1,56 | 3p | ||
2 | Svante Leijon-03 | IFK Växjö | 1,33 | 2p | ||
3 | Hannes Petersson-03 | Högby IF | 1,30 | 1p | ||
4 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 1,30 | |||
5 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 1,25 | |||
P12 | Stav | lördag | ||||
1 | Svante Leijon-03 | IFK Växjö | 2,12 | 3p | ||
2 | Markus Nilsson-03 | IK Hakarpspojkarna | 1,82 | 2p | ||
P12 | Längd | lördag | ||||
1 | Jakob Thelander-03 | Ljungby FIK | 4,60 | 3p | ||
2 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 4,15 | 2p | ||
3 | William Karlsson-03 | Villstad GIF | 4,01 | 1p | ||
4 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 3,98 | |||
P12 | Tresteg | söndag | ||||
1 | Jakob Thelander-03 | Ljungby FIK | 9,38 | 3p | ||
2 | Robin Rickardsson-03 | IFK Växjö | 8,99 | 2p | ||
3 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 8,54 | 1p | ||
P12 | Kula | söndag | ||||
1 | Jakob Thelander-03 | Ljungby FIK | 8,24 | 3p | ||
2 | Noah Idofsson-03 | Ljungby FIK | 7,92 | 2p | ||
3 | Filip Aasa-03 | Habo FIF-04 | 7,32 | 1p | ||
4 | Hannes Petersson-03 | Högby IF | 6,66 | |||
Kvinnor | ||||||
K | 60m försök 1 | lördag | ||||
1 | Maria Svedberg-97 | IK Hakarpspojkarna | 8,04 | Fi | ||
2 | Ofelia Karlsson-96 | Högby IF | 8,22 | Fi | ||
3 | Ellen Olsson-97 | Wärnamo SK | 8,32 | Fi | ||
4 | Emily Garney-96 | Kalmar SK | 8,56 | Fi | ||
5 | Amanda Hjalmarsson-97 | Hovslätts IK | 8,58 | Fi | ||
6 | Julia Luperini-97 | IFK Växjö | 8,61 | |||
K | 60m försök 2 | lördag | ||||
1 | Elise Malmberg-95 | Hässleholms AIS | 7,77 | Ej DM | ||
2 | Hanna Hoff-97 | IFK Växjö | 7,91 | Fi | ||
3 | Thilda Särnevång-96 | IF Udd, Karlshamn | 8,02 | Ej DM | ||
4 | Hedvig Nykvist-95 | Tranås AIF | 8,11 | Fi | ||
5 | Klara Volmerdal-96 | Hovslätts IK | 8,24 | Fi | ||
K | 60m final | lördag | ||||
1 | Hanna Hoff-97 | IFK Växjö | 7,84 | 6p | ||
2 | Maria Svedberg-97 | IK Hakarpspojkarna | 8,00 | 5p | ||
3 | Hedvig Nykvist-95 | Tranås AIF | 8,15 | 4p | ||
4 | Klara Volmerdal-96 | Hovslätts IK | 8,25 | 3p | ||
5 | Ofelia Karlsson-96 | Högby IF | 8,32 | 2p | ||
6 | Emily Garney-96 | Kalmar SK | 8,52 | 1p | ||
Ellen Olsson-97 | Wärnamo SK | Ej start | ||||
Amanda Hjalmarsson-97 | Hovslätts IK | Ej start | ||||
K | 200m | söndag | Heat | |||
1 | Malin Johansson-90 | Atleticum Växjö SK | 25,08 | 6p | 1 | IDM-rekord! |
2 | Jessica Bloodworth-93 | IFK Växjö | 25,19 | 5p | 1 | |
3 | Hanna Hoff-97 | IFK Växjö | 25,41 | 4p | 1 | |
4 | Ofelia Karlsson-96 | Högby IF | 26,45 | 3p | 2 | |
5 | Ida Nilsson-98 | Hovslätts IK | 26,52 | 2p | 1 | |
6 | Klara Volmerdal-96 | Hovslätts IK | 26,70 | 1p | 2 | |
7 | Hanna Bellenby-99 | IFK Växjö | 28,08 | 2 | ||
8 | Emily Garney-96 | Kalmar SK | 28,31 | 2 | ||
9 | Felicia Hedlund-98 | Kalmar SK | 30,58 | 3 | ||
10 | Elin Lantz-99 | Tranås AIF | 30,97 | 3 | ||
11 | Amanda Hansson-96 | Tranås AIF | 33,06 | 3 | ||
12 | Leonique Svensson-99 | IFK Växjö | 34,89 | 3 | ||
K | 400m | lördag | Heat | |||
1 | Jessica Bloodworth-93 | IFK Växjö | 56,03 | 6p | 1 | IDM-rekord! |
2 | Sofia Andersson-96 | IFK Växjö | 57,90 | 5p | 1 | |
- | Emelie Gabrielsson-88 | GoIF Tjalve | 59,14 | Ej DM | 1 | |
