RESULTAT
RödBlå Vinter 2015-02-07
Göteborg, Friidrottens Hus
Örgryte IS
Uppdaterad: 2015-02-09
|
M 60m | | |
Försök heat 1 | | 7 feb | | |
1  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | 6.91 | q | | |
2  | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | 7.13 | q | | |
3  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 7.26 | q | | |
4  | Victor Fingal | 96 | SWE | Ullevi FK | 7.29 | q | | |
5  | Erik Gedda | 95 | SWE | Mölndals AIK | 7.35 | q | | |
6  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | 7.65 | | | |
7  | Nasser Sebabi | 82 | SWE | IF Kville | 7.65 | | | |
|
Försök heat 2 | | 7 feb | | |
1  | Festus Marcus Asante | 94 | DEN | Hvidovre Atletik | 6.94 | q | | |
2  | Jonas Hilmersson | 88 | SWE | Ullevi FK | 7.14 | q | | |
3  | Patrik Bergström | 83 | SWE | Sävedalens AIK | 7.22 | q | | |
4  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 7.27 | q | | |
5  | John Amundsson | 96 | SWE | Ullevi FK | 7.64 | | | |
6  | Robin Noping | 96 | SWE | Ullevi FK | 7.91 | | | |
|
Försök heat 3 | | 7 feb | | |
1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | Ullevi FK | 6.89 | q | | |
2  | Eddy Meyerdierks | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.09 | q | | |
3  | Emil Lyrberg | 93 | SWE | Ullevi FK | 7.23 | q | | |
4  | Sebastian Eliasson | 95 | SWE | Lerum Friidrott | 7.47 | | | |
5  | Linus Ahnbo | 93 | SWE | Mölndals AIK | 7.51 | | | |
6  | Sebastian Ruthström | 97 | SWE | Spårvägens FK | 7.66 | | | |
|
Försök heat 4 | | 7 feb | | |
1  | Suleyman Bah | 86 | SWE | Ullevi FK | 6.80 | q | | |
2  | Emil Kaare Strøm | 93 | DEN | Sparta Atletik | 7.12 | q | | |
3  | Adrian Appelgren | 97 | SWE | Mölndals AIK | 7.15 | q | | |
4  | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 7.23 | q | | |
5  | Chidozie Abika | 97 | SWE | IF Kville | 7.39 | | | |
6  | Radyar Mohammad | 96 | SWE | Ullevi FK | 7.50 | | | |
7  | Lasse Ohtamaa | 80 | SWE | Väsby IK | 7.55 | | | |
|
Finalheat 1 | | 7 feb | | |
1  | Suleyman Bah | 86 | SWE | Ullevi FK | 6.74 | | | |
2  | Patrik Andersson | 91 | SWE | Ullevi FK | 6.80 | | | |
3  | Festus Marcus Asante | 94 | DEN | Hvidovre Atletik | 6.89 | | | |
4  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | 6.93 | | | |
5  | Eddy Meyerdierks | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.08 | | | |
6  | Emil Kaare Strøm | 93 | DEN | Sparta Atletik | 7.09 | | | |
7  | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | 7.15 | | | |
8  | Jonas Hilmersson | 88 | SWE | Ullevi FK | 7.23 | | | |
|
Finalheat 2 | | 7 feb | | |
1  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 7.18 | | | |
2  | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 7.18 | | | |
3  | Victor Fingal | 96 | SWE | Ullevi FK | 7.21 | | | |
4  | Patrik Bergström | 83 | SWE | Sävedalens AIK | 7.23 | | | |
5  | Adrian Appelgren | 97 | SWE | Mölndals AIK | 7.24 | | | |
6  | Emil Lyrberg | 93 | SWE | Ullevi FK | 7.25 | | | |
7  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 7.28 | | | |
8  | Erik Gedda | 95 | SWE | Mölndals AIK | 7.32 | | | |
|
|
M 200m | | |
Finalheat 1 | | 7 feb | | |
1  | Emil Kaare Strøm | 93 | DEN | Sparta Atletik | 22.14 | | 1 | |
2  | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.23 | | 2 | |
3  | Emil Lyrberg | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.59 | | 3 | |
|
Finalheat 2 | | 7 feb | | |
1  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | 22.80 | | 4 | |
2  | Sakaria Hussien | 93 | SWE | Falkenbergs IK | 22.97 | | 7 | |
3  | Jonas Hilmersson | 88 | SWE | Ullevi FK | 23.90 | | 13 | |
|
Finalheat 3 | | 7 feb | | |
1  | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | 22.82 | | 5 | |
2  | Sebastian Eliasson | 95 | SWE | Lerum Friidrott | 23.32 | | 10 | |
3  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 23.75 | | 12 | |
|
Finalheat 4 | | 7 feb | | |
1  | Oskar Greilert | 95 | SWE | Ullevi FK | 22.94 | | 6 | |
2  | Emil Söndergaard | 96 | DEN | Aarhus 1900 AM | 23.12 | | 8 | |
3  | Benjamin Åberg | 95 | SWE | Hälle IF | 23.16 | | 9 | |
|
Finalheat 5 | | 7 feb | | |
1  | Max Hejdenberg | 98 | SWE | Örgryte IS | 23.33 | | 11 | |
2  | Robin Noping | 96 | SWE | Ullevi FK | 26.31 | | 14 | |
|
|
M 400m | | |
Finalheat 1 | | 7 feb | | |
1  | Nick Ekelund-Arenander | 89 | SWE | Malmö AI | 47.74 | | 1 | |
2  | Trausti Stefánsson | 85 | SWE | Spårvägens FK | 48.00 | | 2 | |
3  | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | 48.14 | | 3 | |
|
Finalheat 2 | | 7 feb | | |
1  | Nicolai Hartling | 94 | DEN | Sparta Atletik | 48.62 | | 4 | |
2  | Adam Danielsson | 93 | SWE | Ullevi FK | 48.82 | | 5 | |
3  | Axel Bergrahm | 92 | SWE | Spårvägens FK | 48.88 | | 6 | |
|
Finalheat 3 | | 7 feb | | |
1  | Philip Braun | 90 | DEN | Sparta Atletik | 50.05 | | 7 | |
2  | Emil Söndergaard | 96 | DEN | Aarhus 1900 AM | 50.18 | | 9 | |
3  | Erik Lindahl | 90 | SWE | Ullevi FK | 50.30 | | 10 | |
|
Finalheat 4 | | 7 feb | | |
1  | Victor Fingal | 96 | SWE | Ullevi FK | 50.15 | | 8 | |
2  | Aladdin Bouhania | 84 | DEN | AGF Atletik | 51.95 | | 12 | |
3  | Niclas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | 52.06 | | 13 | |
|
Finalheat 5 | | 7 feb | | |
1  | Samuel Wiik | 98 | SWE | Örgryte IS | 51.74 | | 11 | |
2  | Melker Karlsson | 96 | SWE | Ullevi FK | 54.01 | | 14 | |
|
|
M 800m | | |
Finalheat 1 | | 7 feb | | |
1  | Christian Clausen | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 1:53.72 | | 1 | |
2  | Victor Thomsen | 99 | DEN | Amager AC | 1:54.54 | | 2 | |
3  | Aladdin Bouhania | 84 | DEN | AGF Atletik | 1:55.48 | | 3 | |
4  | Christopher Nilsson | 94 | SWE | Ullevi FK | 1:55.88 | | 4 | |
5  | Leo Magnusson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 1:55.97 | | 5 | |
|
Finalheat 2 | | 7 feb | | |
1  | Karl Borgö | 80 | SWE | Hälle IF | 2:01.11 | | 6 | |
2  | Frederik Mogensen | 98 | DEN | Amager AC | 2:01.16 | | 7 | |
3  | Khalid Nooh | 97 | SWE | Ullevi FK | 2:05.71 | | 8 | |
4  | Nuray Yassin Ahmed | 81 | SWE | Ullevi FK | 2:09.58 | | 9 | |
|
|
M 1500m | | |
Final | | 7 feb | | |
1  | Michael Schmidt | 85 | DEN | Köbenhavns IF | 3:56.80 | | | |
2  | Alexander Nilsson | 95 | SWE | Mölndals AIK | 3:59.53 | | | |
3  | Anders Grahl | 87 | SWE | Enhörna IF | 4:00.39 | | | |
4  | Christoffer Boll | 92 | DEN | Köbenhavns IF | 4:01.77 | | | |
5  | Daniel Bucht | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 4:02.67 | | | |
6  | Simon Wallenlind | 97 | SWE | Mölndals AIK | 4:03.98 | | | |
7  | Kevin Hermansson | 95 | SWE | Trollhättan FIK | 4:09.53 | | | |
8  | Mikael Gren | 80 | SWE | Hälle IF | 4:12.63 | | | |
9  | Nuray Yassin Ahmed | 81 | SWE | Ullevi FK | 4:22.85 | | | |
10  | Daniel Erikssson | 97 | SWE | Mölndals AIK | 4:23.68 | | | |
-  | Martin Axelsson | 96 | SWE | Trollhättan FIK | bröt | | | |
|
|
M 3000m | | |
Final | | 7 feb | | |
1  | Jonatan Fridolfsson | 92 | SWE | Sävedalens AIK | 8:39.94 | | | |
2  | Albert Mollén | 85 | SWE | Sävedalens AIK | 8:42.27 | | | |
3  | Andreas Åkesson | 90 | SWE | Örgryte IS | 8:42.82 | | | |
4  | Geert Tuinstra | 90 | SWE | Sävedalens AIK | 9:03.22 | | | |
5  | Christoffer Madsen | 92 | DEN | Köbenhavns IF | 9:14.75 | | | |
6  | Patrik Wrigfeldt | 78 | SWE | SOK Knallen | 9:15.84 | | | |
|
|
M Häck 60m | 107 cm | |
Final | | 7 feb | | |
1  | Anton Levin | 92 | SWE | Malmö AI | 7.96 | | | |
2  | Filip Lööv | 92 | SWE | IF Göta Karlstad | 8.08 | | | |
3  | Anders Leifsson | 92 | SWE | IK Orient | 8.14 | | | |
4  | Alexandre Guidje | 94 | DEN | Köbenhavns IF | 8.56 | | | |
|
Extralopp | | 7 feb | | |
1  | Anton Levin | 92 | SWE | Malmö AI | 8.00 | | | |
2  | Filip Lööv | 92 | SWE | IF Göta Karlstad | 8.10 | | | |
3  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | 8.47 | | | M45 100cm |
4  | Lasse Ohtamaa | 80 | SWE | Väsby IK | 8.64 | | | M35 100cm |
5  | Alexandre Guidje | 94 | DEN | Köbenhavns IF | 8.68 | | | M 3:a |
-  | Anders Leifsson | 92 | SWE | IK Orient | bröt | | | |
|
|
M Höjd | | |
| | 7 feb | | |
1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 217 | | | |
2  | Hiramatsu Yuji | 97 | JPN | Japan | 217 | | | |
2  | Emil Svensson | 89 | SWE | Örgryte IS | 217 | | | |
4  | Mehdi Alkhatib | 87 | SWE | Hammarby IF | 214 | | | |
5  | Jesper Borg | 93 | SWE | Ullevi FK | 211 | | | |
6  | Fabian Delryd | 96 | SWE | Täby IS | 205 | | | |
6  | Jakob Thorvaldsson | 88 | SWE | IFK Lidingö | 205 | | | |
8  | Otto Brinkman | 97 | SWE | Spårvägens FK | 205 | | | |
9  | Erik Liberg | 93 | SWE | Ullevi FK | 205 | | | |
10  | Massin Ait Bouziad | 95 | DEN | Sparta Atletik | 205 | | | |
11  | Herman Olvik | 96 | SWE | Ullevi FK | 200 | | | |
12  | Suzuki Toru | 80 | JPN | Japan | 190 | | | |
|
| 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 222 | | | | | | | | | | |
M.Ait Bouziad | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
M Stav | | |
| | 7 feb | | |
1  | Oscar Janson | 75 | SWE | Ullevi FK | 516 | | | |
2  | Simon Assarsson | 91 | SWE | IFK Växjö | 500 | | | |
3  | Erik Thorstensson | 89 | SWE | Spårvägens FK | 500 | | | |
4  | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | 500 | | | |
5  | Filip Gyllensten | 92 | SWE | IF Kville | 490 | | | |
6  | Carl Ivarsson | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 464 | | | |
7  | Rasmus Nim | 89 | SWE | IF Göta Karlstad | 448 | | | |
8  | Jonatan Nordh | 96 | SWE | Örgryte IS | 432 | | | |
9  | Sebastian Ruthström | 97 | SWE | Spårvägens FK | 432 | | | |
-  | Esa Hiltunen | 96 | SWE | Ullevi FK | 0 | | | |
|
| 416 | 432 | 448 | 464 | 478 | 490 | 500 | 508 | 516 | 524 | 532 | 537 | | | | | | | | | | |
E.Thorstensson | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | | | | | | | | | | | | | |
|
|
M Längd | | |
| | 7 feb | | |
1  | Andreas Otterling | 86 | SWE | KFUM Örebro | 7,59 | | | |
2  | Morten Jensen | 82 | DEN | Sparta Atletik | 7,26 | | | |
3  | Sakuma Kodai | 96 | JPN | Japan | 6,97 | | | |
4  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 6,94 | | | |
5  | Shiroyama Shotaro | 95 | JPN | Japan | 6,85 | | | |
6  | Massin Ait Bouziad | 95 | DEN | Sparta Atletik | 6,77 | | | |
7  | Artur Engström | 96 | SWE | Örgryte IS | 6,58 | | | |
8  | Karl Teiffel | 94 | SWE | Mölndals AIK | 6,54 | | | |
9  | Sebastian Ruthström | 97 | SWE | Spårvägens FK | 6,18 | | | |
10  | Lasse Ohtamaa | 80 | SWE | Väsby IK | 5,83 | | | |
|
S.Shotaro | X | | 5,50 | | 6,85 | | 6,80 | | 5,84 | | - | |
S.Kodai | 6,57 | | 6,66 | | 6,94 | | 6,92 | | X | | 6,97 | |
E.Martinsson | X | | X | | 6,94 | | X | | 6,77 | | 6,73 | |
K.Teiffel | 6,43 | | X | | 5,07 | | 6,54 | | 6,31 | | X | |
A.Otterling | 7,56 | | X | | X | | 7,59 | | 7,49 | | X | |
|
|
M Tresteg | | |
| | 7 feb | | |
1  | Peder Pawel Nielsen | 88 | DEN | Sparta Atletik | 15,95 | | | |
2  | Mathias Ström | 87 | SWE | Örgryte IS | 15,71 | | | |
3  | Daniel Lennartsson | 88 | SWE | Örgryte IS | 15,70 | | | |
4  | Erik Ehrlin | 90 | SWE | Hammarby IF | 15,41 | | | |
5  | Takahashi Yugo | 96 | JPN | Japan | 15,33 | | | |
6  | Isak Persson | 95 | SWE | Örgryte IS | 15,32 | | | |
7  | Hiramatsu Yuji | 97 | JPN | Japan | 15,14 | | | |
8  | Artur Engström | 96 | SWE | Örgryte IS | 13,99 | | | |
-  | Jonathan Persgården | 96 | SWE | Kongahälla AIK | 0,00 | | | |
|
D.Lennartsson | 15,27 | | 15,26 | | 15,70 | | 15,61 | | 15,49 | | 15,59 | |
I.Persson | X | | X | | 15,06 | | X | | 15,32 | | 15,30 | |
P.Nielsen | 15,12 | | 15,68 | | 15,89 | | 15,85 | | 15,81 | | 15,95 | |
E.Ehrlin | 15,21 | | X | | X | | 15,17 | | 14,95 | | 15,41 | |
|
|
M Kula | 7.26 kg | |
| | 7 feb | | |
1  | Tim Nedow | 90 | CAN | Kanada | 20,54 | | | |
2  | Daniel Ståhl | 92 | SWE | Spårvägens FK | 18,29 | | | |
3  | Lasse Larsen | 90 | DEN | Sparta Atletik | 16,86 | | | |
4  | Mats Olsson | 86 | SWE | Hässelby SK | 16,10 | | | |
5  | Simon Pettersson | 94 | SWE | Upsala IF | 15,63 | | | |
6  | Tim Wunger | 94 | SWE | Falu IK | 15,29 | | | |
7  | Gustav Liberg | 95 | SWE | Ullevi FK | 14,73 | | | |
8  | Lasse Ohtamaa | 80 | SWE | Väsby IK | 13,87 | | | |
9  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 12,00 | | | |
-  | Jonas Meyer | 90 | SWE | Örgryte IS | 0,00 | | | |
|
M.Olsson | 16,10 | | X | | 15,70 | | X | | 15,76 | | X | |
D.Ståhl | 17,43 | | 18,29 | | X | | X | | 17,97 | | X | |
G.Liberg | 14,23 | | X | | 14,50 | | 14,73 | | X | | X | |
T.Nedow | 20,04 | | 20,13 | | 20,54 | | 20,24 | | 20,06 | | X | |
S.Pettersson | 14,72 | | 15,01 | | 15,16 | | 15,45 | | 15,34 | | 15,63 | |
L.Ohtamaa | 13,52 | | 13,81 | | 13,69 | | 13,87 | | X | | X | |
L.Larsen | 16,86 | | X | | X | | X | | 16,05 | | 16,29 | |
T.Wunger | X | | 15,07 | | 15,06 | | X | | 14,89 | | 15,29 | |
|
|
M Vikt | 15.88 kg | |
| | 7 feb | | |
1  | Johan Björnstad | 90 | SWE | Ullevi FK | 16,02 | | | |
2  | Lennie Helander | 75 | SWE | Ullevi FK | 15,21 | | | |
3  | Robert Fabian | 72 | SWE | Herrljunga SK | 12,16 | | | |
-  | Philip Fabian | 00 | SWE | IK Ymer | 15,54 | | | P15 9,08kg |
|
J.Björnstad | 15,40 | | 15,60 | | X | | 16,02 | | 15,98 | | 15,43 | |
R.Fabian | X | | 12,02 | | 12,04 | | X | | 12,06 | | 12,16 | |
L.Helander | 15,06 | | 14,59 | | 14,62 | | X | | X | | 15,21 | |
|
|
K 60m | | |
Försök heat 1 | | 7 feb | | |
1  | Malin Olsson | 90 | SWE | IFK Lidingö | 7.85 | q | | |
2  | Ida Lindskog | 90 | SWE | IF Kville | 8.06 | q | | |
3  | Emma Beiter Bomme | 98 | DEN | Sparta Atletik | 8.09 | q | | |
4  | Laura Tølløse | 97 | DEN | Sparta Atletik | 8.16 | q | | |
5  | Della Månsson | 99 | SWE | Örgryte IS | 8.26 | q | | |
6  | Mia Stenvall | 90 | SWE | Ullevi FK | 8.32 | | | |
|
Försök heat 2 | | 7 feb | | |
1  | Matilda Hellqvist | 93 | SWE | Ullevi FK | 7.66 | q | | |
2  | Julia Wennersten | 01 | SWE | IK Ymer | 8.04 | q | | |
3  | Anne Sofie Vermund | 93 | DEN | Sparta Atletik | 8.26 | q | | |
4  | Clara Augustsson | 00 | SWE | IK Ymer | 8.31 | | | |
5  | Terese Nätstrand | 00 | SWE | Örgryte IS | 8.31 | | | |
6  | Kristin Walkhed | 97 | SWE | Mölndals AIK | 8.59 | | | |
|
Försök heat 3 | | 7 feb | | |
1  | Erica Jarder | 86 | SWE | Spårvägens FK | 7.48 | q | | |
2  | Frida Sångren | 97 | DEN | Aarhus 1900 AM | 7.77 | q | | |
3  | Rebecca Strand | 99 | SWE | Örgryte IS | 7.93 | q | | |
4  | Amanda Holmberg | 98 | SWE | Lidköpings IS | 7.95 | q | | |
5  | Malin Roth | 95 | SWE | Kongahälla AIK | 8.02 | q | | |
6  | Anne Sofie Nexø | 89 | DEN | Sparta Atletik | 8.45 | | | |
7  | Alexandra Pekic | 00 | SWE | Örgryte IS | 8.55 | | | |
|
Försök heat 4 | | 7 feb | | |
1  | Estelle Montler | 91 | SWE | Ullevi FK | 7.81 | q | | |
2  | Amanda Wiik | 97 | SWE | Varbergs GIF | 7.98 | q | | |
3  | Nina Lundin | 95 | SWE | Göteborgs KIK | 8.22 | q | | |
4  | Lovisa Bauer | 92 | SWE | Tranås AIF | 8.34 | | | |
5  | Alva Murtoniemi Gräbel | 99 | SWE | Örgryte IS | 8.39 | | | |
6  | Emma Vitale | 93 | DEN | Sparta Atletik | 8.60 | | | |
|
Finalheat 1 | | 7 feb | | |
1  | Erica Jarder | 86 | SWE | Spårvägens FK | 7.47 | | | |
2  | Matilda Hellqvist | 93 | SWE | Ullevi FK | 7.66 | | | |
3  | Estelle Montler | 91 | SWE | Ullevi FK | 7.86 | | | |
4  | Malin Olsson | 90 | SWE | IFK Lidingö | 7.89 | | | |
5  | Rebecca Strand | 99 | SWE | Örgryte IS | 7.95 | | | |
6  | Amanda Wiik | 97 | SWE | Varbergs GIF | 7.98 | | | |
-  | Frida Sångren | 97 | DEN | Aarhus 1900 AM | ej start | | | |
-  | Amanda Holmberg | 98 | SWE | Lidköpings IS | ej start | | | |
|
Finalheat 2 | | 7 feb | | |
1  | Malin Roth | 95 | SWE | Kongahälla AIK | 7.97 | | | |
2  | Julia Wennersten | 01 | SWE | IK Ymer | 8.00 | | | |
3  | Ida Lindskog | 90 | SWE | IF Kville | 8.01 | | | |
4  | Laura Tølløse | 97 | DEN | Sparta Atletik | 8.09 | | | |
5  | Nina Lundin | 95 | SWE | Göteborgs KIK | 8.21 | | | |
6  | Anne Sofie Vermund | 93 | DEN | Sparta Atletik | 8.23 | | | |
7  | Della Månsson | 99 | SWE | Örgryte IS | 8.24 | | | |
-  | Emma Beiter Bomme | 98 | DEN | Sparta Atletik | ej start | | | |
|
|
K 200m | | |
Finalheat 1 | | 7 feb | | |
1  | Estelle Montler | 91 | SWE | Ullevi FK | 24.91 | | 1 | |
2  | Martha Traoré | 95 | DEN | Sparta Atletik | 25.38 | | 2 | |
3  | Johanna Holmén Svensson | 95 | SWE | Ullevi FK | 25.86 | | 4 | |
|
Finalheat 2 | | 7 feb | | |
1  | Anna T Andersen | 95 | DEN | Aarhus 1900 AM | 25.73 | | 3 | |
2  | Nina Lundin | 95 | SWE | Göteborgs KIK | 26.05 | | 5 | |
-  | Frida Sångren | 97 | DEN | Aarhus 1900 AM | ej start | | - | |
|
Finalheat 3 | | 7 feb | | |
1  | Terese Nätstrand | 00 | SWE | Örgryte IS | 26.55 | | 7 | |
2  | Linnea Ivarsson | 94 | SWE | Lerum Friidrott | 26.64 | | 8 | |
3  | Mia Stenvall | 90 | SWE | Ullevi FK | 26.81 | | 9 | |
|
Finalheat 4 | | 7 feb | | |
1  | Rebecca Strand | 99 | SWE | Örgryte IS | 26.37 | | 6 | |
2  | Emma Vitale | 93 | DEN | Sparta Atletik | 27.37 | | 12 | |
3  | Alexandra Pekic | 00 | SWE | Örgryte IS | 27.70 | | 14 | |
|
Finalheat 5 | | 7 feb | | |
1  | Della Månsson | 99 | SWE | Örgryte IS | 27.08 | | 10 | |
2  | Alva Murtoniemi Gräbel | 99 | SWE | Örgryte IS | 27.16 | | 11 | |
3  | Heidi Huitula | 95 | SWE | Ullevi FK | 28.50 | | 16 | |
|
Finalheat 6 | | 7 feb | | |
1  | Mathilda Fogelberg | 99 | SWE | Örgryte IS | 27.45 | | 13 | |
2  | Jessica Floback | 93 | SWE | Örgryte IS | 28.42 | | 15 | |
|
|
K 400m | | |
Finalheat 1 | | 7 feb | | |
1  | Matilda Hellqvist | 93 | SWE | Ullevi FK | 55.53 | | 1 | |
2  | Anne Sofie Kirkegaard | 98 | DEN | Sparta Atletik | 55.70 | | 2 | |
3  | Anna T Andersen | 95 | DEN | Aarhus 1900 AM | 57.13 | | 3 | |
4  | Minna Svärd | 98 | SWE | IF Göta Karlstad | 58.70 | | 6 | |
|
Finalheat 2 | | 7 feb | | |
1  | Madeleine Björlin-Delmar | 96 | SWE | IFK Göteborg | 57.87 | | 4 | |
2  | Elsa Skagersten | 94 | SWE | Varbergs GIF | 58.41 | | 5 | |
3  | Vendela Rydbäck | 97 | SWE | Göteborgs KIK | 59.22 | | 7 | |
|
Finalheat 3 | | 7 feb | | |
1  | Gabrielle Wehlander | 96 | SWE | Göteborgs KIK | 59.84 | | 8 | |
2  | Karin Yterberg | 97 | SWE | IK Ymer | 60.09 | | 9 | |
3  | Hanna Bergqvist | 91 | SWE | Örgryte IS | 61.04 | | 10 | |
|
Finalheat 4 | | 7 feb | | |
1  | Sandra Carlsson | 92 | SWE | IK Ymer | 62.44 | | 11 | |
2  | Vilma Snygg | 99 | SWE | IK Ymer | 62.79 | | 12 | |
-  | Eveliina Hiltunen | 95 | SWE | Ullevi FK | bröt | | - | |
|
|
K 800m | | |
Final | | 7 feb | | |
1  | Elin Brink | 97 | SWE | Mölndals AIK | 2:14.33 | | | |
2  | Louise Jörgensen | 91 | DEN | Köbenhavns IF | 2:14.46 | | | |
-  | Maria Larsen | 96 | DEN | Köbenhavns IF | bröt | | | |
|
|
K 1500m | | |
Final | | 7 feb | | |
1  | Maria Larsen | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 4:22.02 | | | |
2  | Tova Eurén | 94 | SWE | Göteborgs KIK | 4:28.43 | | | |
3  | Klara Bodinsson | 90 | SWE | Sävedalens AIK | 4:28.70 | | | |
4  | Lisa Öhberg | 88 | SWE | Hälle IF | 4:30.20 | | | |
5  | Frida Kristiansson | 92 | SWE | IK Ymer | 4:33.02 | | | |
7  | Ester Torstenson | 96 | SWE | IK Orient | 4:57.75 | | | |
8  | Anette Lundqvist | 85 | SWE | Falkenbergs IK | 5:24.05 | | | |
-  | Lovisa Lindh | 91 | SWE | Ullevi FK | bröt | | | |
-  | Lisa Bergdahl | 95 | SWE | Glanshammars IF | ej start | | | |
|
|
K 3000m | | |
Final | | 7 feb | | |
1  | Isabell Norstedt | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 10:12.27 | | | |
2  | Malin Strand | 93 | SWE | Sävedalens AIK | 10:55.78 | | | |
-  | Ronja Fjellner | 89 | SWE | Örgryte IS | bröt | | | |
|
|
K Häck 60m | 84 cm | |
Försök heat 1 | | 7 feb | | |
1  | Amanda Holmberg | 98 | SWE | Lidköpings IS | 8.61 | q | | |
2  | Maryann Andréasson | 92 | SWE | IF Göta Karlstad | 8.82 | q | | |
3  | Fanny Lindström | 94 | SWE | Malmö AI | 8.83 | q | | |
4  | Marie Caroline Vermund | 95 | DEN | Sparta Atletik | 8.84 | q | | |
5  | Jill Höstman | 96 | SWE | Ullevi FK | 10.23 | | | |
-  | Anne Sofie Vermund | 93 | DEN | Sparta Atletik | ej start | | | |
|
Försök heat 2 | | 7 feb | | |
1  | Adriana Janic | 96 | SWE | Malmö AI | 8.52 | q | | |
2  | Caroline Tegel | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 8.56 | q | | |
3  | Malin Eriksson | 91 | SWE | KFUM Örebro | 8.65 | q | | |
4  | Hanna Palmqvist | 96 | SWE | Mölndals AIK | 8.98 | q | | |
5  | Lovisa Bauer | 92 | SWE | Tranås AIF | 9.37 | | | |
6  | Anne Sofie Nexø | 89 | DEN | Sparta Atletik | 9.62 | | | |
|
Final | | 7 feb | | |
1  | Adriana Janic | 96 | SWE | Malmö AI | 8.58 | | | |
2  | Malin Eriksson | 91 | SWE | KFUM Örebro | 8.62 | | | |
3  | Caroline Tegel | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 8.66 | | | |
4  | Amanda Holmberg | 98 | SWE | Lidköpings IS | 8.69 | | | |
5  | Maryann Andréasson | 92 | SWE | IF Göta Karlstad | 8.69 | | | |
6  | Hanna Palmqvist | 96 | SWE | Mölndals AIK | 8.89 | | | |
7  | Fanny Lindström | 94 | SWE | Malmö AI | 8.92 | | | |
-  | Marie Caroline Vermund | 95 | DEN | Sparta Atletik | ej start | | | |
|
|
K Höjd | | |
| | 7 feb | | |
1  | My Nordström | 90 | SWE | GoIF Tjalve | 181 | | | |
2  | Evelina Erlandsson | 94 | SWE | IF Göta Karlstad | 178 | | | |
3  | Vendela von Corswant | 93 | SWE | Örgryte IS | 174 | | | |
3  | Ellen Ekholm | 96 | SWE | Ullevi FK | 174 | | | |
5  | Rikke Andersen | 98 | DEN | Sparta Atletik | 165 | | | |
5  | Moa Thorstensson | 90 | SWE | Spårvägens FK | 165 | | | |
7  | Sofia Lindwall | 98 | SWE | Göteborgs KIK | 165 | | | |
8  | Elina Lanndalen | 97 | SWE | IK Ymer | 160 | | | |
|
|
|
K Stav | | |
| | 7 feb | | |
1  | Klara Mattsson | 97 | SWE | IK Orient | 408 | | | |
2  | Amanda Gabrielsson | 96 | SWE | Wärnamo SK | 400 | | | |
3  | Sara Cannmo | 96 | SWE | Hovslätts IK | 390 | | | |
4  | Hanna Jansson | 95 | SWE | Ullevi FK | 390 | | | |
5  | Thea Nyberg | 92 | SWE | Örgryte IS | 378 | | | |
5  | Fanny Berglund | 88 | SWE | Göteborgs KIK | 378 | | | |
7  | Minna Svärd | 98 | SWE | IF Göta Karlstad | 364 | | | |
8  | Sara Eriksson | 91 | SWE | Ullevi FK | 364 | | | |
9  | Anna Borg | 89 | SWE | Göteborgs KIK | 364 | | | |
10  | Johanna Greger | 94 | SWE | Örgryte IS | 348 | | | |
11  | Emma Kiviniemi Andersson | 91 | SWE | Spårvägens FK | 348 | | | |
|
A.Gabrielsson | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
K Längd | | |
| | 7 feb | | |
1  | Malin Olsson | 90 | SWE | IFK Lidingö | 6,29 | | | |
2  | Martha Traoré | 95 | DEN | Sparta Atletik | 6,00 | | | |
