| | | | | | | | | | |
Nordic Match 2015 | 14.02.2015 |
|
Men 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 131 | | Andreas Bueno | | DEN/ISL | | 3,44,70 |
2 | | 333 | | Erik Udø Pedersen | | NOR | | 3,45,73 |
3 | | 452 | | Staffan Ek | | SWE | | 3,46,10 |
4 | | 444 | | Johan Wallden | | SWE | | 3,46,53 |
5 | | 347 | | Sindre Løchting | | NOR | | 3,47,71 |
6 | | 251 | | Tuomo Salonen | | FIN | | 3,48,40 |
7 | | 245 | | Ilari Piiponen | | FIN | | 3,50,55 |
8 | | 132 | | Andreas Lommer | | DEN/ISL | | 3,55,97 |
| | 340 | | Marius Vedvik | | NOR | | DNS |
|
|
Men 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 448 | | Nil de Oliveira | | SWE | | 21,22 |
2 | | 235 | | Eetu Rantala | | FIN | | 21,32 |
3 | | 344 | | Jonas Grønnhaug | | NOR | | 21,66 |
4 | | 130 | | Alexander Guidje | | DEN/ISL | | 22,49 |
Heat: 2 |
1 | | 240 | | Jonathan Åstrand | | FIN | | 21,10 |
2 | | 445 | | Johan Wissmann | | SWE | | 21,39 |
3 | | 331 | | Carl Emil Kåshagen | | NOR | | 21,83 |
4 | | 136 | | Emil Strøm | | DEN/ISL | | 21,86 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 240 | | Jonathan Åstrand | | FIN | | 21,10 |
2 | | 448 | | Nil de Oliveira | | SWE | | 21,22 |
3 | | 235 | | Eetu Rantala | | FIN | | 21,32 |
4 | | 445 | | Johan Wissmann | | SWE | | 21,39 |
5 | | 344 | | Jonas Grønnhaug | | NOR | | 21,66 |
6 | | 331 | | Carl Emil Kåshagen | | NOR | | 21,83 |
7 | | 136 | | Emil Strøm | | DEN/ISL | | 21,86 |
8 | | 130 | | Alexander Guidje | | DEN/ISL | | 22,49 |
|
|
Men 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 153 | | Thijs Nijhuis | | DEN/ISL | | 8,02,35 |
2 | | 340 | | Marius Vedvik | | NOR | | 8,05,35 |
3 | | 334 | | Hans Kristian Fløystad | | NOR | | 8,08,55 |
4 | | 437 | | David Nilsson | | SWE | | 8,11,52 |
5 | | 248 | | Riku Marttinen | | FIN | | 8,15,12 |
6 | | 233 | | Arttu Vattulainen | | FIN | | 8,17,73 |
7 | | 451 | | Robin Rohlen | | SWE | | 8,21,09 |
8 | | 140 | | Jeppe Harboe | | DEN/ISL | | 8,31,60 |
| | 359 | | Okubamichael M. Fissehatsion | | NOR | | DNF |
| | 360 | | Senay A. Fissehatsion | | NOR | | DNF |
|
|
Men 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 143 | | Kolbeinn Hööur Gunnarson | | DEN/ISL | | 48,30 |
2 | | 430 | | Alexander Nordkvist | | SWE | | 48,54 |
3 | | 341 | | Mauritz Kåshagen | | NOR | | 48,73 |
4 | | 237 | | Gustav Klingstedt | | FIN | | 49,25 |
Heat: 2 |
1 | | 339 | | Karsten Warholm | | NOR | | 47,25 |
2 | | 147 | | Nick Ekelund-Arenander | | DEN/ISL | | 47,56 |
3 | | 239 | | Jani Koskela | | FIN | | 48,31 |
4 | | 441 | | Erik Martinsson | | SWE | | 48,76 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 339 | | Karsten Warholm | | NOR | | 47,25 |
2 | | 147 | | Nick Ekelund-Arenander | | DEN/ISL | | 47,56 |
3 | | 143 | | Kolbeinn Hööur Gunnarson | | DEN/ISL | | 48,30 |
4 | | 239 | | Jani Koskela | | FIN | | 48,31 |
5 | | 430 | | Alexander Nordkvist | | SWE | | 48,54 |
6 | | 341 | | Mauritz Kåshagen | | NOR | | 48,73 |
7 | | 441 | | Erik Martinsson | | SWE | | 48,76 |
8 | | 237 | | Gustav Klingstedt | | FIN | | 49,25 |
|
|
Men 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 440 | | Erik Hagberg | | SWE | | 6,66 |
2 | | 146 | | Morten D. Madsen | | DEN/ISL | | 6,72 |
3 | | 253 | | Ville Myllymäki | | FIN | | 6,73 |
4 | | 345 | | Salumu Ageze Kashafali | | NOR | | 6,77 |
5 | | 350 | | Thomas Wiborg | | NOR | | 6,80 |
6 | | 246 | | Rantala Eetu | | FIN | | 6,83 |
7 | | 137 | | Festus Asante | | DEN/ISL | | 6,92 |
8 | | 450 | | Patrik Andersson | | SWE | | 7,02 |
|
|
Men 60 m hurdles |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 133 | | Andreas Martinsen | | DEN/ISL | | 7,87 |
2 | | 236 | | Elmo Lakka | | FIN | | 7,88 |
3 | | 241 | | Joona-Ville Heinä | | FIN | | 7,93 |
4 | | 434 | | Anton Levin | | SWE | | 7,96 |
5 | | 442 | | Filip Lööv | | SWE | | 8,08 |
6 | | 339 | | Karsten Warholm | | NOR | | 8,14 |
7 | | 335 | | Henrik Holmberg | | NOR | | 8,22 |
8 | | 130 | | Alexander Guidje | | DEN/ISL | | 8,61 |
|
|
Men 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 431 | | Andreas Almgren | | SWE | | 1,48,39 |
2 | | 148 | | Nick R. Jensen | | DEN/ISL | | 1,49,79 |
3 | | 330 | | Emil Oustad | | NOR | | 1,50,73 |
4 | | 252 | | Ville Lampinen | | FIN | | 1,51,09 |
5 | | 443 | | Johan Rogestedt | | SWE | | 1,51,66 |
6 | | 349 | | Håkon Mushom | | NOR | | 1,51,67 |
7 | | 144 | | Kristinn Thor Kristinsson | | DEN/ISL | | 1,51,74 |
8 | | 238 | | Jaakko Laakso | | FIN | | 1,52,81 |
| | 357 | | Abdi Guleed | | NOR | | DNF |
|
|
Men High jump (Pit 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 138 | | Janick Klausen | | DEN/ISL | | 2,21 |
| | | | | | | | | | | | 2,05 o | 2,14 o | 2,18 xo | 2,21 xo | 2,25 xxx |
|
2 | | 432 | | Andreas Carlsson | | SWE | | 2,18 |
| | | | | | | | | | | | 2,05 o | 2,10 o | 2,14 xo | 2,18 xo | 2,21 xxx |
|
3 | | 141 | | Jonas Kløjgård | | DEN/ISL | | 2,14 |
| | | | | | | | | | | | 1,95 o | 2,00 o | 2,05 o | 2,10 o | 2,14 o | 2,18 xxx |
|
3 | | 438 | | Emil Svensson | | SWE | | 2,14 |
| |
5 | | 243 | | Mauri Kaattari | | FIN | | 2,14 |
| | | | | | | | | | | | 2,00 o | 2,05 xo | 2,10 xo | 2,14 o | 2,18 xxx |
|
6 | | 247 | | Richard Östman | | FIN | | 2,10 |
| | | | | | | | | | | | 1,95 o | 2,00 xo | 2,05 xxo | 2,10 xo | 2,14 xxx |
|
7 | | 335 | | Henrik Holmberg | | NOR | | 2,00 |
| |
8 | | 346 | | Sindre Gelius Eikje | | NOR | | 1,95 |
| |
|
|
Men Long jump (Pit 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 433 | | Andreas Otterling | | SWE | | 7.63 |
| |
2 | | 242 | | Kristian Pulli | | FIN | | 7.60 |
| |
3 | | 135 | | Benjamin Gabrielsen | | DEN/ISL | | 7.54 |
| |
4 | | 231 | | Arttu Halmela | | FIN | | 7.50 |
| |
5 | | 453 | | Thobias Nilsson Montler | | SWE | | 7.39 |
| |
6 | | 336 | | Ingar Kiplesund | | NOR | | 7.39 |
| |
7 | | 150 | | Porsteinn Ingvarsson | | DEN/ISL | | 7.02 |
| |
8 | | 337 | | Jonas Mögenburg | | NOR | | 7.00 |
| |
|
|
Men Pole vault (Pit 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 332 | | Eirik Dolve | | NOR | | 5,45 |
2 | | 234 | | Eemeli Salomäki | | FIN | | 5,35 |
3 | | 151 | | Rasmus W. Jørgensen | | DEN/ISL | | 5,25 |
4 | | 449 | | Oscar Janson | | SWE | | 5,15 |
5 | | 435 | | Carl Stensson | | SWE | | 5,15 |
6 | | 343 | | Odd Eiken | | NOR | | 4,95 |
7 | | 244 | | Niko Koskinen | | FIN | | 4,80 |
8 | | 134 | | Andreas Rønning | | DEN/ISL | | 4,65 |
|
|
Men Shot put |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 232 | | Arttu Kangas | | FIN | | 19.52 |
| | | | | | | | | | | | |
19.08 | 19.16 | 19.31 | x | 19.52 | 19.48 |
|
2 | | 436 | | Daniel Ståhl | | SWE | | 18.37 |
| |
3 | | 249 | | Timo Kööpikkä | | FIN | | 17.75 |
| |
4 | | 446 | | Jonas Meyer | | SWE | | 16.94 |
| | | | | | | | | | | | |
14.77 | 16.03 | 16.02 | 15.70 | x | 16.94 |
|
5 | | 142 | | Kenneth Mertz | | DEN/ISL | | 16.66 |
| | | | | | | | | | | | |
15.81 | 16.35 | x | 16.54 | 16.65 | 16.66 |
|
6 | | 145 | | Lasse Larsen | | DEN/ISL | | 16.50 |
| | | | | | | | | | | | |
16.04 | 16.21 | 16.29 | 16.50 | 16.37 | x |
|
7 | | 348 | | Sven Martin Skagestad | | NOR | | 16.47 |
| | | | | | | | | | | | |
16.38 | 16.47 | 16.46 | 16.43 | x | 16.16 |
|
8 | | 342 | | Ola Stunes Isene | | NOR | | 16.07 |
| | | | | | | | | | | | |
15,38 | 16.06 | 15.63 | 16.07 | x | 15.55 |
|
|
|
Men Triple jump (Pit 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 149 | | Peder P. Nielsen | | DEN/ISL | | 16,13 |
| |
2 | | 447 | | Mathias Ström | | SWE | | 15,87 |
| |
3 | | 351 | | Vetle Utsi Onstad | | NOR | | 15,76 |
| |
4 | | 230 | | Aleksi Tammentie | | FIN | | 15,75 |
| |
5 | | 439 | | Erik Ehrlin | | SWE | | 15,67 |
| |
6 | | 250 | | Tuomas Kaukolahti | | FIN | | 15,46 |
| |
7 | | 139 | | Jannick Bagge | | DEN/ISL | | 14,72 |
| |
8 | | 338 | | Jonathan Varela Byrkjenes | | NOR | | 13,99 |
| |
|
|
Women 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 412 | | Linn Nilsson | | SWE | | 4,22,07 |
2 | | 309 | | Ida Fillingsnes | | NOR | | 4,22,43 |
3 | | 113 | | Maria Larsen | | DEN/ISL | | 4,22,61 |
4 | | 218 | | Sara Kuivisto | | FIN | | 4,26,72 |
5 | | 422 | | Tova Euren | | SWE | | 4,26,92 |
6 | | 302 | | Christina Toogood | | NOR | | 4,28,63 |
7 | | 207 | | Karin Storbacka | | FIN | | 4,30,98 |
8 | | 109 | | Josefine Rytter | | DEN/ISL | | 4,34,44 |
| | 404 | | Charlotta Fougberg | | SWE | | DNF |
|
|
Women 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 205 | | Jonna Berghem | | FIN | | 23,89 |
2 | | 307 | | Ida Bakke Hansen | | NOR | | 24,46 |
3 | | 408 | | Pernilla Tornemark | | SWE | | 24,80 |
4 | | 116 | | Anna Thestrup Andersen | | DEN/ISL | | 25,33 |
| | 104 | | Hrafnhild Eir Hermodsdottir | | DEN/ISL | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 203 | | Hanna-Maari Latvala | | FIN | | 23,70 |
2 | | 300 | | Astrid Mangen Cederkvist | | NOR | | 23,94 |
3 | | 102 | | Emma Beiter Bomme | | DEN/ISL | | 25,38 |
| | 420 | | Moa Hjelmer | | SWE | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 203 | | Hanna-Maari Latvala | | FIN | | 23,70 |
2 | | 205 | | Jonna Berghem | | FIN | | 23,89 |
3 | | 300 | | Astrid Mangen Cederkvist | | NOR | | 23,94 |
4 | | 307 | | Ida Bakke Hansen | | NOR | | 24,46 |
5 | | 408 | | Pernilla Tornemark | | SWE | | 24,80 |
6 | | 116 | | Anna Thestrup Andersen | | DEN/ISL | | 25,33 |
7 | | 102 | | Emma Beiter Bomme | | DEN/ISL | | 25,38 |
| | 104 | | Hrafnhild Eir Hermodsdottir | | DEN/ISL | | DNS |
| | 420 | | Moa Hjelmer | | SWE | | DNS |
|
|
Women 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 404 | | Charlotta Fougberg | | SWE | | 9,13,78 |
2 | | 215 | | Oona Kettunen | | FIN | | 9,25,50 |
3 | | 411 | | Klara Bodinson | | SWE | | 9,29,08 |
4 | | 222 | | Camilla Richardsson | | FIN | | 9,31,57 |
5 | | 112 | | Line K. Schultz | | DEN/ISL | | 9,46,35 |
6 | | 306 | | Heidi Hestmark | | NOR | | 9,56,30 |
7 | | 110 | | Josephine Thestrup | | DEN/ISL | | 10,07,83 |
|
|
Women 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 418 | | Mathilda Hellquist | | SWE | | 55,08 |
2 | | 100 | | Anne Sofie Kirkegaard | | DEN/ISL | | 56,37 |
3 | | 209 | | Kirsi Pekkanen | | FIN | | 56,39 |
| | 320 | | Sara Dorthea Jensen | | NOR | | DQ: |
Heat: 2 |
1 | | 119 | | Sara Slott Petersen | | DEN/ISL | | 52,83 |
2 | | 316 | | Line Kloster | | NOR | | 53,44 |
3 | | 406 | | Elise Malmberg | | SWE | | 54,02 |
4 | | 210 | | Kirsi Uusimäki | | FIN | | 56,03 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 119 | | Sara Slott Petersen | | DEN/ISL | | 52,83 |
2 | | 316 | | Line Kloster | | NOR | | 53,44 |
3 | | 406 | | Elise Malmberg | | SWE | | 54,02 |
4 | | 418 | | Mathilda Hellquist | | SWE | | 55,08 |
5 | | 210 | | Kirsi Uusimäki | | FIN | | 56,03 |
6 | | 100 | | Anne Sofie Kirkegaard | | DEN/ISL | | 56,37 |
7 | | 209 | | Kirsi Pekkanen | | FIN | | 56,39 |
| | 320 | | Sara Dorthea Jensen | | NOR | | DQ: |
|
|
Women 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 304 | | Ezinne Okparaebo | | NOR | | 7,31 |
2 | | 203 | | Hanna-Maari Latvala | | FIN | | 7,34 |
3 | | 405 | | Elin Östlund | | SWE | | 7,42 |
4 | | 403 | | Caroline Larsson | | SWE | | 7,50 |
5 | | 212 | | Milja Thureson | | FIN | | 7,57 |
6 | | 300 | | Astrid Mangen Cederkvist | | NOR | | 7,57 |
7 | | 104 | | Hrafnhild Eir Hermodsdottir | | DEN/ISL | | 7,59 |
8 | | 103 | | Frida Sångren | | DEN/ISL | | 7,72 |
|
|
Women 60 m hurdles |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 311 | | Isabelle Pedersen | | NOR | | 8,01 |
2 | | 214 | | Nooralotta Neziri | | FIN | | 8,04 |
3 | | 216 | | Reetta Hurske | | FIN | | 8,32 |
4 | | 424 | | Adriana Janic | | SWE | | 8,60 |
5 | | 415 | | Malin Eriksson | | SWE | | 8,67 |
6 | | 315 | | Lene Secher Myrmel | | NOR | | 8,70 |
7 | | 115 | | Marie C. Vermund | | DEN/ISL | | 8,89 |
8 | | 117 | | Mathilde U. Kramer | | DEN/ISL | | 8,92 |
|
|
Women 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 402 | | Anna Silvander | | SWE | | 2,04,07 |
2 | | 120 | | Stina Troest | | DEN/ISL | | 2,04,17 |
3 | | 305 | | Hedda Hynne | | NOR | | 2,05,61 |
4 | | 413 | | Lovisa Lindh | | SWE | | 2,05,85 |
5 | | 322 | | Trine Mjåland | | NOR | | 2,06,47 |
6 | | 207 | | Karin Storbacka | | FIN | | 2,08,37 |
7 | | 108 | | Joseffa Keidser | | DEN/ISL | | 2,10,06 |
8 | | 221 | | Zenitha Eriksson | | FIN | | 2,10,10 |
| | 358 | | Yngvild Elvemo | | NOR | | DNF |
|
|
Women High jump (Pit 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 421 | | Sofie Skoog | | SWE | | 1,86 |
| | | | | | | | | | | | 1,74 o | 1,77 o | 1,80 o | 1,83 o | 1,86 xxo | 1,89 xxx |
|
2 | | 312 | | Katarina Mögenburg | | NOR | | 1,83 |
| | | | | | | | | | | | 1,74 o | 1,77 o | 1,80 o | 1,83 xxo | 1,86 xxx |
|
3 | | 211 | | Laura Rautanen | | FIN | | 1,83 |
| | | | | | | | | | | | 1,70 o | 1,74 xo | 1,77 o | 1,80 o | 1,83 xxo | 1,86 xxx |
|
4 | | 201 | | Elina Smolander | | FIN | | 1,83 |
| | | | | | | | | | | | 1,70 o | 1,74 o | 1,77 xo | 1,80 xo | 1,83 xxo | 1,86 xxx |
|
5 | | 118 | | Sandra B. Christensen | | DEN/ISL | | 1,77 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 o | 1,74 o | 1,77 xo | 1,80 xxx |
|
6 | | 301 | | Caroline Fleischer | | NOR | | 1,74 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 o | 1,74 xo | 1,77 xxx |
|
7 | | 423 | | Evelina Erlandsson | | SWE | | 1,74 |
| |
8 | | 121 | | Tine Bach Ejlersen | | DEN/ISL | | 1,60 |
| |
|
|
Women Long jump (Pit 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 410 | | Khaddi Sagnia | | SWE | | 6.40 |
| |
2 | | 319 | | Nadia Akpana Assa | | NOR | | 6.26 |
| |
3 | | 417 | | Malin Olsson | | SWE | | 6.09 |
| |
4 | | 202 | | Emmi Mäkinen | | FIN | | 6.00 |
| |
5 | | 219 | | Tilda Lipasti | | FIN | | 5.73 |
| |
6 | | 321 | | Synnøve Bjørgo Adam | | NOR | | 5.72 |
| |
7 | | 121 | | Tine Bach Ejlersen | | DEN/ISL | | 5.51 |
| |
8 | | 111 | | Laura Talløse | | DEN/ISL | | 5.48 |
| |
|
|
Women Pole vault (Pit 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 419 | | Michaela Meijer | | SWE | | 4,50 |
2 | | 220 | | Wilma Murto | | FIN | | 4,30 |
3 | | 414 | | Malin Dahlström | | SWE | | 4,30 |
4 | | 213 | | Minna Nikkanen | | FIN | | 4,10 |
5 | | 105 | | Iben Høgh-Pedersen | | DEN/ISL | | 4,00 |
6 | | 314 | | Lene Retzius | | NOR | | 4,00 |
7 | | 308 | | Ida Beate Østhus | | NOR | | 4,00 |
8 | | 123 | | Line Rene Jensen | | DEN/ISL | | 3,90 |
|
|
Women Shot put |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 122 | | Trine Mulbjerg | | DEN/ISL | | 16.40 |
| | | | | | | | | | | | |
16.27 | 15.89 | 16.07 | 16.07 | 15.97 | 16.40 |
|
2 | | 407 | | Fanny Roos | | SWE | | 16.38 |
| | | | | | | | | | | | |
15.47 | 15.82 | 16.38 | 14.98 | x | 15.65 |
|
3 | | 114 | | Maria Sløk Hansen | | DEN/ISL | | 15.48 |
| | | | | | | | | | | | |
14.56 | 15.48 | 14.49 | 14.40 | 14.36 | 14.58 |
|
4 | | 401 | | Agnes Larsson | | SWE | | 15.05 |
| |
5 | | 208 | | Katri Hirvonen | | FIN | | 14.68 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 14.48 | 14.39 | 14.36 | 14.23 | 14.68 |
|
6 | | 313 | | Kristin Sundsteigen | | NOR | | 14.19 |
| | | | | | | | | | | | |
13.79 | x | 13.81 | 14.19 | 13.94 | 13.83 |
|
7 | | 206 | | Kaisa Kymäläinen | | FIN | | 14.09 |
| | | | | | | | | | | | |
13.49 | 13.93 | 13.91 | 14.09 | 13.79 | 13.71 |
|
8 | | 318 | | Camilla Rønning | | NOR | | 13.09 |
| |
|
|
Women Triple jump (Pit 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 106 | | Janne Nielsen | | DEN/ISL | | 13,14 |
| |
2 | | 217 | | Sanna Nygård | | FIN | | 13,01 |
| | | | | | | | | | | | |
12,91 | 12,91 | 12,86 | x | 13,01 | 12,92 |
|
3 | | 416 | | Malin Marmbrandt | | SWE | | 12,68 |
| |
4 | | 409 | | Jasmin Sabir | | SWE | | 12,59 |
| | | | | | | | | | | | |
12,52 | 12,17 | 12,59 | 12,30 | 12,28 | 12,41 |
|
5 | | 107 | | Jessie Ipsen | | DEN/ISL | | 12,31 |
| |
6 | | 317 | | Mari Sellevåg Aarø | | NOR | | 12,29 |
| | | | | | | | | | | | |
12,09 | 12,29 | 12,20 | x | 12,15 | 12,06 |
|
7 | | 310 | | Ingrid Bøthun Leganger | | NOR | | 12,12 |
| |
8 | | 204 | | Jessica Miettinen | | FIN | | 12,11 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Men 4x200 m relay |
Plass: |
|
Startnr: |
|
Lag: |
|
|
|
Resultat: |
1 |
|
11 |
|
DEN/ISL |
|
|
|
1,25,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Morten D. Madsen |
|
, Andreas Martinsen |
|
, Emil Strøm |
|
, Nick Ekelund-Arenander |
|
|
2 |
|
12 |
|
FIN |
|
|
|
1,25,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eetu Rantala |
|
, Ville Myllymäki |
|
, Petteri Monni |
|
, Jonathan Åstrand |
|
|
3 |
|
13 |
|
NOR |
|
|
|
1,25,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jonas Grønnhaug |
|
, Carl Emil Kåshagen |
|
, Håkon Morken |
|
, Karsten Warholm |
|
|
4 |
|
14 |
|
SWE |
|
|
|
1,25,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Joel Groth |
|
, Nil de Oliveira |
|
, Alexander Nordkvist |
|
, Thomas Yamane |
|
|
|
|
Women 4x200 m relay |
Plass: |
|
Startnr: |
|
Lag: |
|
|
|
Resultat: |
1 |
|
3 |
|
NOR |
|
|
|
1,37,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrid Mangen Cederkvist |
|
, Sara Dorthea Jensen |
|
, Ida Bakke Hansen |
|
, Line Kloster |
|
|
2 |
|
4 |
|
SWE |
|
|
|
1,37,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adriana Janic |
|
, Pernilla Tornemark |
|
, Elise Malmberg |
|
, Mathilda Hellquist |
|
|
|
|
2 |
|
FIN |
|
|
|
DNF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milja Thureson |
|
, Anniina Kortetmaa |
|
, Jonna Berghem |
|
, Hanna-Maari Latvala |
|
|
|
|
1 |
|
DEN/ISL |
|
|
|
DNF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sara Slott Petersen |
|
, Anna Thestrup Andersen |
|
, Emma Beiter Bomme |
|
, Anne Sofie Kirkegaard |
|
|
|