Hallarydsloppet 2015 |
2015-04-06 |
1 | Axelsson, Erik | Markaryds FK | 5.54 | 4.55 |
2 | Borg, Olle | Älmhult | 6.19 | 5.15 |
3 | Perssom, Hugo | Hallaryd IF | 6.21 | 5.17 |
4 | Holmgren, Oskar | Markaryds FK | 6.32 | 5.26 |
5 | Tordenfeldt-Grafö, Simon | Wisseltofta IF | 6.38 | 5.31 |
6 | Axelsson, Måns | - | 6.42 | 5.35 |
7 | Andersson, Wille | Markaryds FK | 6.43 | 5.35 |
8 | Dunder, Tim | Vittsjö GIK | 6.55 | 5.45 |
9 | Bladh, Theo | Hallaryd IF | 7.15 | 6.02 |
10 | Lönnberg, Ivar | Hallaryd IF | 7.21 | 6.07 |
11 | Kral, Ludwieg | Markaryds FK | 7.36 | 6.20 |
12 | Andersson, David | Osby | 7.39 | 6.22 |
13 | Persson, Sixten | SK Graal | 7.40 | 6.23 |
14 | Lundbäck, Lukas | Wisseltofta IF | 7.57 | 6.37 |
15 | Vaugarny, Filip | Ryssbergets IK | 8.03 | 6.42 |
16 | Jacobsen, Theo | Markaryds FK | 8.15 | 6.52 |
17 | Berisha, Leonardo | Skåneleden | 8.16 | 6.53 |
18 | Haglund, Ruben | Elmhults SC | 8.30 | 7.04 |
19 | Aronsson, Hannes | Hallaryd IF | 8.33 | 7.07 |
20 | Bell, Eric | - | 9.01 | 7.30 |
21 | Malm, Ivar | - | 9.02 | 7.31 |
22 | Persson, Axel | Wisseltofta IF | 9.14 | 7.41 |
23 | Bengtsson, Lukas | Hallaryd IF | 9.42 | 8.04 |
24 | Törnqvist, Loke | Hallaryd IF | 10.05 | 8.24 |
25 | Josefsson, Alvin | Sk Graal | 11.15 | 9.22 |
26 | Haraldsson, Milton | Wisseltofta IF | 11.54 | 9.55 |
27 | Rydén, Leo | Tutaryd | 16.40 | 13.53 |
1 | Bladh/Pijaca Meja | Hallaryd IF | 6.29 | 5.24 |
2 | Malm, Thea | Skåneleden | 6.35 | 5.29 |
3 | Andersson, Wilda | Markaryds FK | 6.40 | 5.33 |
4 | Karlsson, Maja | Sk Graal | 7.13 | 6.00 |
5 | Persson, Hanna | Hallaryd IF | 7.24 | 6.10 |
6 | Geert Lund, Rosa | - | 7.31 | 6.15 |
7 | Andersson, Sara | Osby | 7.46 | 6.28 |
8 | Gustafsson, Elsa | Markaryds FK | 8.22 | 6.58 |
9 | Bladh Tova | Hallaryd IF | 8.58 | 7.28 |
10 | Rodin, Alva | - | 9.11 | 7.39 |
11 | Almarsson, Linnea | Sk Graal | 9.22 | 7.48 |
12 | Bengtsson, Therese | Hallaryd IF | 9.45 | 8.07 |
13 | Vaugarny, Emelie | Ryssbergets IK | 9.51 | 8.12 |
14 | Jacobsen, Maja | Markaryds FK | 10.33 | 8.47 |
15 | Westber Dolfe, Nike | GF Idrott | 10.59 | 9.09 |
16 | Rodin, Selma | - | 11.27 | 9.32 |
17 | Karlsson, Gisela | Hallaryd IF | 12.34 | 10.28 |
18 | Karlsson, Belma | Hallaryd IF | 13.32 | 11.16 |
19 | Karlsson, Savanna | Hallaryd IF | 13.44 | 11.26 |
20 | Lönnberg, Elvira | Hallaryd IF | 13.50 | 11.31 |
1 | Hjelm, Isak | Åhus FIK | 5.05 | 4.14 |
2 | Karlsson, Anton | Sk Graal | 5.18 | 4.25 |
3 | Persson, Emil | Wisseltofta IF | 5.26 | 4.31 |
4 | Yngvesson, Jacob | Team Östanböke | 5.45 | 4.47 |
5 | Johansson, Matti | Södra Solberga | 5.51 | 4.52 |
6 | Nilsson, Mio | Sk Graal | 6.00 | 5.00 |
7 | Lagerblad, Malve | FIK | 6.11 | 5.09 |
8 | Andreasson, Isak | Wisseltofta IF | 6.17 | 5.14 |
9 | Pettersson, William | Elmhults SC | 6.20 | 5.16 |
10 | Josefsson, Vigor | Sk Graal | 6.59 | 5.49 |
11 | Malm, Arvid | - | 7.17 | 6.04 |
12 | Westberg Dolfe, Julian | GF Idrott | 7.45 | 6.27 |
13 | Tordenfeldt-Grafö, Elias | Wisseltofta IF | 11.13 | 9.20 |
1 | Aagaard, Celine | Sk Graal | 5.09 | 4.17 |
2 | Cronholm, Ebba | Ljungby FIK | 5.17 | 4.24 |
3 | Blom, Ella | Ljungby FIK | 5.20 | 4.26 |
4 | Dunder, Moa | Vittsjö GIK | 5.39 | 4.42 |
5 | Nilsson, Alva | Markaryds FK | 5.55 | 4.55 |
6 | Gustafsson, Alva | Markaryds FK | 6.23 | 5.19 |
7 | Nilsson, Elin | Markaryds FK | 6.33 | 5.27 |
8 | Jacobsen, Moa | Markaryds FK | 6.39 | 5.32 |
9 | Svensson, Julia | Markaryds FK | 6.46 | 5.38 |
10 | Olin, Linnea | Elmhults SC | 6.47 | 5.39 |
11 | Gunnarsson, Vera | Elmhults SC | 6.49 | 5.40 |
12 | Johansson, Evanna | Södra Solberga | 6.52 | 5.43 |
13 | Danielsson, Frida | Växjö | 6.53 | 5.44 |
14 | Haglund, Elsa | Elmhults SC | 7.02 | 5.51 |
15 | Malm, Hedda | Skåneleden | 7.10 | 5.58 |
16 | Geert Lund, Frida | - | 7.42 | 6.24 |
17 | Rydén, Cornelia | Tutaryd | 8.05 | 6.44 |
18 | Haraldsson, Klara | - | 8.07 | 6.45 |
19 | Törnqvist, Lina | Hallaryd IF | 9.26 | 7.51 |
1 | Axelsson, Otto | Markaryds FK | 5.06 | 4.14 |
2 | Olin, Viktor | Elmhults SC | 5.13 | 4.20 |
3 | Samuelsson, Ludwig | Elmhults SC | 5.21 | 4.27 |
4 | Jansson, Lucas | Ljungby FIK | 5.25 | 4.30 |
5 | Rydén, Sebastian | Tutaryd | 5.41 | 4.44 |
6 | Danielsson, Viggo | Ljungby FIK | 7.23 | 6.09 |
1 | Hjelm, Elsa | Åhus FIK | 4.53 | 4.04 |
2 | Lagerblad, Norna | Falkenbergs IK | 5.28 | 4.33 |
3 | Kindlundh, Fredrika | FK Finn | 5.37 | 4.40 |
4 | Danielsson, Elin | IFK Osby | 5.48 | 4.50 |
5 | Nilsson, Lova | IFK Växjö | 5.58 | 4.58 |
6 | Pettersson, Ellen | IFK Växjö | 6.04 | 5.03 |
7 | Axelsson, Lova | IFK Växjö | 6.10 | 5.08 |
8 | Håkansson, Nattalie | Markaryds GF | 6.13 | 5.10 |
9 | Andersson, Linnea | Sk Graal | 6.15 | 5.12 |
10 | Nilsson, Matilda | Markaryds FK | 6.26 | 5.21 |
11 | Almarsson, Ebba | Markaryds FK | 7.08 | 5.56 |
12 | Nielsen, Ronja | Hallaryd | 7.14 | 6.01 |
1 | Karlsson, Oskar | Sk Graal | 12.40 | 3.57 |
2 | Nilsson, Johan | Elmhults SC | 13.39 | 4.15 |
3 | Bladh/Pijaca, Hannes | Hallaryd IF | 15.45 | 4.55 |
4 | Borg, Wille | - | 17.33 | 5.29 |
5 | Andersson, Patrik | Osby | 17.54 | 5.35 |
1 | Axelsson, Ebba | Markaryds FK | 16.02 | 5.00 |
2 | Dunder, Felicia | Vittsjö GIK | 17.39 | 5.30 |
3 | Lindqvist, Jessica | Hallaryd IF | 18.25 | 5.45 |
4 | Yngvesson, Julia | Team Östanböke | 18.51 | 5.53 |
5 | Westberg Dolfe, Alina | GF Idrott | 22.56 | 7.10 |
1 | Bardh, Lovisa | Sk Graal | 14.01 | 4.22 |
2 | Kindlundh, Lotten | FK Finn | 14.09 | 4.25 |
1 | Nilsson, Stefan | Lunds OK | 20.58 | 3.29 |
2 | Lager, Fredrik | Karlshamn | 26.49 | 4.28 |
3 | Miettinen, Carl-Magnus | Norrköping | 26.59 | 4.29 |
4 | Isaksson, Thim | Sk Graal | 27.29 | 4.34 |
5 | Brandt, Roland | Markaryd | 27.51 | 4.38 |
6 | Gullberg, Viktor | DRT Kungsbacka | 27.56 | 4.39 |
7 | Brink, Stefan | Markaryds FK | 28.00 | 4.40 |
8 | Petersson, Marcus | 338 Småland | 28.14 | 4.42 |
9 | Roslund, Dan | Kontek | 28.45 | 4.47 |
10 | Christensen, Rasmus | Osby | 29.00 | 4.50 |
11 | Rundgren, Calle | Älmhult | 29.09 | 4.51 |
12 | Weber, Maurice | Växjö | 29.29 | 4.54 |
13 | Magnusson, Jan-Åke | Elmhults SC | 30.55 | 5.09 |
14 | Börjesson, Ulf | Hallaryd IF | 31.08 | 5.11 |
15 | Johansson, Mikael | Elmhults SC | 32.00 | 5.20 |
16 | Johansson, Roland | Hallaryd IF | 32.06 | 5.21 |
17 | Josefsson, Bo | Markaryds FK | 32.09 | 5.21 |
18 | Berqvist, Anders | Sk Graal | 32.28 | 5.24 |
19 | Bergström, Peter | KFA | 32.44 | 5.27 |
20 | Sjöfors, Christer | Åvallenmotion | 33.07 | 5.31 |
21 | Olofsson, Magnus | Osby | 33.50 | 5.38 |
22 | Karlsson, Stefan | Elmhults SC | 34.29 | 5.44 |
23 | Bergstrand, Kent | Värend GN | 34.34 | 5.45 |
24 | Nyström, Oskar | Elmhults SC | 36.12 | 6.02 |
25 | Johansson, Göte | IKO-Fritid | 36.42 | 6.07 |
26 | Nyström, Jakob | Elmhults SC | 37.06 | 6.11 |
27 | Nyström, Jonny | Elmhults SC | 37.07 | 6.11 |
28 | Enqvist, Charles | Tannsjö Tigers | 37.17 | 6.12 |
29 | Hernandez, Jorge | Växjö | 38.08 | 6.21 |
30 | Nilsson, Per-Anders | Hallaryd IF | 38.28 | 6.24 |
31 | Karlsson, Leif | UF Contact | 39.30 | 6.35 |
32 | Sjödahl, Göran | Rataryd | 40.49 | 6.48 |
33 | Karlsson, Krister | Växjö Löparklubb | 41.17 | 6.52 |
34 | Tolftebladh, Patric | Elme Spreader AB | 41.59 | 6.59 |
35 | Lindengard, Jan | Älmhult | 45.09 | 7.31 |
1 | Bisert, Maria | Sk Graal | 24.46 | 4.07 |
2 | Jansson, Linda | Elmhults SC | 25.25 | 4.14 |
3 | Rundgren, Lisa | Älmhult | 27.24 | 4.34 |
4 | Stenbäck, Amanda | Ljungby FIK | 30.00 | 5.00 |
5 | Olofsson, Ellenore | Markaryds FK | 30.35 | 5.05 |
6 | Åkersson, Maria | Åhus FIK | 30.51 | 5.08 |
7 | Petersson, Annika | Strömsnäsbruk | 31.51 | 5.18 |
8 | Dolfe, Malena | - | 32.32 | 5.25 |
9 | Jansson, Eva | Elmhults SC | 33.57 | 5.39 |
10 | Salomonsson, Marita | - | 34.32 | 5.45 |
11 | Rydén, Therése | Tutaryd | 35.45 | 5.57 |
12 | Larsson, Isabella | Hallaryd IF | 35.54 | 5.59 |
13 | Björk, Carina | Helsingborg | 37.19 | 6.13 |
14 | Hernmark, Fanny | Lund | 37.54 | 6.19 |
15 | Rundgren, Åsa | Älmhult | 38.06 | 6.21 |
16 | Truedsson, Sofie | Norrköping | 38.29 | 6.24 |
17 | Truedsson, Jessica | Sännesholma | 38.31 | 6.25 |
18 | Axelsson, Caroline | Markaryd | 38.41 | 6.26 |
19 | Lundgren, Veronika | Solvikingarna | 40.12 | 6.42 |
20 | Pettersson, Ann | Hästveda | 43.07 | 7.11 |
21 | Nilsson, Kerstin | Visseltofta | 44.17 | 7.22 |
22 | Johansson, Kerstin | - | 44.42 | 7.27 |
23 | Magnusson, Tina | Växjö | 46.10 | 7.41 |
1 | Edvinsson, Oskar | - | 37.41 | 3.50 |
2 | Svensson, Joakim | Elmhults SC | 38.18 | 3.54 |
3 | Nilsson, Peter | Elmhults SC | 38.26 | 3.55 |
4 | Gunnarsson, Ola | Ljungby | 38.54 | 3.58 |
5 | Dewhurst, Richard | Fjärholma Cementgjuteri | 39.32 | 4.02 |
6 | Helgesson, Peter | SK Graal | 39.56 | 4.04 |
7 | Gustafsson, Filip | Elmhults SC | 40.20 | 4.06 |
8 | Gunnarsson, Joakim | Elmhults SC | 41.01 | 4.11 |
9 | Hindrichsen, Rasmus | Markaryds FK | 41.30 | 4.14 |
10 | Johansson, Linus | FK Finn | 41.52 | 4.16 |
11 | Tillemark, Henrik | Johannessons Bygg | 42.16 | 4.18 |
12 | Elwér, Daniel | FK Finn | 42.23 | 4.19 |
13 | Johannesson, Robin | Johannessons Bygg | 42.26 | 4.19 |
14 | Simon, Mikael | FK Finn | 42.34 | 4.20 |
15 | Karlsson, Roger | Elmhults SC | 42.48 | 4.22 |
16 | Nielsen, Sören | - | 43.10 | 4.24 |
17 | Eriksson, Hans | Alvesta Pensionärers IF | 43.17 | 4.25 |
18 | Omö Berkvist, Tobias | Sk Graal | 43.35 | 4.26 |
19 | Håkansson, Mattias | Älmhult | 43.51 | 4.28 |
20 | Malm, Magnus | Skåneleden | 44.16 | 4.31 |
21 | Engqvist, Simon | Tannsjö Tigers | 44.52 | 4.34 |
22 | Karlsson, Leif | Möckelns IF | 44.59 | 4.35 |
23 | Pettersson, Göran | Hästveda | 45.12 | 4.36 |
24 | Johansson, Lars | Elmhults SC | 45.18 | 4.37 |
25 | Lange, Andreas | - | 45.38 | 4.39 |
26 | Häll, Stefan | Sk Graal | 45.40 | 4.39 |
27 | Josefsson, Boris | Sk Graal | 45.57 | 4.41 |
28 | Gustavsson, Morgan | Elmhults SC | 45.58 | 4.41 |
29 | Eliasson, Marcus | Killeberg | 46.03 | 4.41 |
30 | Månsson, Magnus | Johannessons Bygg | 46.06 | 4.42 |
31 | Fahlén, Christer | FK Finn | 46.13 | 4.42 |
32 | Karlsson, Fredrik | FK Finn | 46.15 | 4.43 |
33 | Gustafsson, Björn | Älmhult | 46.16 | 4.43 |
34 | Svensson, Mikael | Räddningstjänsten Osby | 46.19 | 4.43 |
35 | Luczi, Gabor | Ekeby | 46.21 | 4.43 |
36 | Lundgren, David | Solvikingarna | 46.27 | 4.44 |
37 | Hultgren, Eddy | Team Blekinge | 46.28 | 4.44 |
38 | Schmitz, Johan | MSE Engingering | 46.33 | 4.45 |
39 | Gunnarsson, Bo-Gunnar | FK Finn | 46.36 | 4.45 |
40 | Lundgren, Kennert | Solvikingarna | 46.57 | 4.47 |
41 | Fleischer, Niclas | Ugglepaddehökarna | 47.04 | 4.48 |
42 | Lange, Joakim | - | 47.10 | 4.48 |
43 | Karlsson, Robert | OK Norrvirdarna | 47.22 | 4.50 |
44 | Johansson, Mathias | - | 47.58 | 4.53 |
45 | Andersson, Magnus | Älmhult | 48.01 | 4.53 |
46 | Pedersen, Mattias | Hallaryd IF | 48.03 | 4.54 |
47 | Nilsson, Håkan | Sk Graal | 48.05 | 4.54 |
48 | Lundbäck, Andreas | - | 48.14 | 4.55 |
49 | Lindqvist, Kenneth | Möckeln IF | 48.17 | 4.55 |
50 | Karlsson, Roland | Elmhults SC | 48.19 | 4.55 |
51 | Åström, Joakim | Elmhults SC | 48.22 | 4.56 |
52 | Johnsson, Gösta | Hallaryd IF | 48.33 | 4.57 |
53 | Möller, Kjell | FK Snapphanarna | 48.36 | 4.57 |
54 | Johnsson, Kjell | Hope587 | 48.37 | 4.57 |
55 | Elofsson, Niklas | Johannessons Bygg | 48.58 | 4.59 |
56 | Forup, Leif | Burensöbanden DK | 49.09 | 5.00 |
57 | Schmitz, Thomas | Älmhult | 49.32 | 5.03 |
58 | Lindstrand, Tobias | Hallaryd IF | 49.47 | 5.04 |
59 | Håkansson, Robert | Älmhult | 50.34 | 5.09 |
60 | Axelsson, Leif | Sk Graal | 50.43 | 5.10 |
61 | Bengtsson, Jonathan | Markaryds Crossfit | 50.46 | 5.10 |
62 | Turkanovic, Adi | Hallaryd IF | 51.11 | 5.13 |
63 | Samuelsson, Lennart | Elmhults SC | 52.04 | 5.18 |
64 | Dahlström, Svend Erik | Markaryds FK | 52.14 | 5.19 |
65 | Jonasson, Jörgen | Elmhults SC | 52.16 | 5.20 |
66 | Persson, Jörgen | Boalt | 52.21 | 5.20 |
67 | Bergström, Kjell | OK Njudung | 52.36 | 5.22 |
68 | Johnsson, Christer | BNK C | 52.50 | 5.23 |
69 | Dahl, Peter | Sk Graal | 52.54 | 5.23 |
70 | Jonasson, Lars-Åke | Elmhults SC | 53.01 | 5.24 |
71 | Alm, Lars Göran | FK Snapphanarna | 53.06 | 5.25 |
72 | Jansson, Peter | Ljungby FIK | 53.42 | 5.28 |
73 | Johansson, Ulf | Elmhults SC | 54.48 | 5.35 |
74 | Nielsen, Mikael | - | 55.32 | 5.40 |
75 | Bengtsson, Anders | Markaryds TK | 55.46 | 5.41 |
76 | Persson, Johan | Arkelstorp | 56.51 | 5.48 |
77 | Lundvall, Patric | Växjö L | 57.08 | 5.49 |
78 | Gullberg, Torbjörn | Hästveda OK | 57.14 | 5.50 |
79 | Nilsson, Jan | Nilssons Pumpservice AB | 57.30 | 5.52 |
80 | Burman, Bertil | Elmhults SC | 57.35 | 5.52 |
81 | Bengtsson, Jörgen | - | 57.44 | 5.53 |
82 | Ruter, Ken | Diö Hockey | 57.52 | 5.54 |
83 | Cerjun, Sveto | Sk Graal | 58.13 | 5.56 |
84 | Johansson, Bo | Bunkeflostrand | 58.16 | 5.56 |
85 | Lange, Mikael | - | 58.34 | 5.58 |
86 | Gärtner, Peter | - | 59.57 | 6.07 |
87 | Persson, Jörgen | Ryssbergets IK | 67.25 | 6.52 |
88 | Karlsson, Charlie | Älmhult | 73.31 | 7.30 |
89 | Berkö, Johan | - | 76.20 | 7.47 |
1 | Nilsson, Maria | Elmhults SC | 43.53 | 4.28 |
2 | Kroon, Hanna | Elmhults SC | 44.31 | 4.32 |
3 | Gunnarsson, Oliva | Elmhults SC | 49.38 | 5.03 |
4 | Johannesson, Julia | Johannessons Bygg | 49.59 | 5.06 |
5 | Magnusson, Milo | Elmhults SC | 50.14 | 5.07 |
6 | Haglund, Maria | Elmhults SC | 51.03 | 5.12 |
7 | Persson, Vendula | Älmhult | 51.05 | 5.12 |
8 | Johansson, Susanne | Osby Aktivcenter | 51.52 | 5.17 |
9 | Schmitz, Elisabeth | Älmhult | 52.05 | 5.18 |
10 | Johansson, Marie | OK Gynge | 52.34 | 5.21 |
11 | Forsberg, Märta | OK Norrvirdarna | 53.03 | 5.24 |
12 | Thelin, Maria | Älmhult | 53.10 | 5.25 |
13 | Svensson, Matilda | Markaryds FK | 53.35 | 5.28 |
14 | Lindberg, Josefin | Sk Graal | 53.46 | 5.29 |
15 | Claesson, Marlene | Osby | 54.05 | 5.31 |
16 | Olofsson, Viktoria | Osby | 54.09 | 5.31 |
17 | Falkek, Marika | Falkenbergs RR | 54.24 | 5.33 |
18 | Kjellberg, Liselotte | Elmhults SC | 54.49 | 5.35 |
19 | Nyström, Jeanette | Elmhults SC | 54.58 | 5.36 |
20 | du Toit, Sandra | Markaryd | 55.17 | 5.38 |
21 | Karlsson, Jessica | Transplant Sweden | 55.24 | 5.39 |
22 | Ivanova, Nadya | Elmhults SC | 55.50 | 5.41 |
23 | Schmitz, Madelene | Älmhult | 55.53 | 5.42 |
24 | Karlsson, Jenni | Möckelns IF | 56.15 | 5.44 |
25 | Schmitz, Ulrika | Älmhult | 56.24 | 5.45 |
26 | Aderlind, Maria | OK Norrvirdarna | 56.26 | 5.45 |
27 | Olin, Eva | Elmhults SC | 56.38 | 5.46 |
28 | Gunnarsson, Åsa | Elmhults SC | 58.22 | 5.57 |
29 | Brandt, Ingela | Bunkeflostrand | 60.06 | 6.07 |
30 | Estman, Angelique | - | 65.14 | 6.39 |
31 | Kukkohovi, Sinikka | Anderstorp OK | 65.50 | 6.43 |
1 | Jansson, Henrik | Elmhults SC | 73.48 | 3.30 |
2 | Almarsson, Jonas | Sk Graal | 79.46 | 3.47 |
3 | Vaugarny, Ludovic | Ryssbergets IK | 81.30 | 3.52 |
4 | Falkek, Emil | Falkebergs RR | 83.48 | 3.59 |
5 | Jönsson, Lars | Ryssbergets IK | 85.01 | 4.02 |
6 | Hanzon, Ola | Sk Graal | 85.04 | 4.03 |
7 | Svensson, Christer | Växjö AIS | 86.12 | 4.06 |
8 | Persson, Klas | SK Graal | 86.20 | 4.06 |
9 | Svensson, Morgan | Sk Graal | 87.10 | 4.09 |
10 | Böök, Christoffer | Sollentuna | 87.22 | 4.09 |
11 | Salomonsson, Mats | Fjärholma Cementgjuteri | 87.59 | 4.11 |
12 | Ekman, Mattias | Apladalens Löparklubb | 89.59 | 4.17 |
13 | Svensson, Peter | Team Blekinge LF | 90.26 | 4.18 |
14 | Karlsson, Inge | Markaryds FK | 93.39 | 4.27 |
15 | Arvidsson, Stefan | Elmhults SC | 94.26 | 4.29 |
16 | Svensson, Peter | - | 94.54 | 4.31 |
17 | Boström, Jonas | Habo | 95.09 | 4.31 |
18 | Jönsson, Morgan | Osby | 95.15 | 4.32 |
19 | Hansson, Niclas | Elmhults SC | 96.41 | 4.36 |
20 | Amsini, Isaac | Elmhults SC | 97.11 | 4.37 |
21 | Salomonsson, Daniel | Fjärholma Cementgjuteri | 97.16 | 4.37 |
22 | Herbertsson, Stefan | - | 98.38 | 4.41 |
23 | Karlsson, Tommy | Elmhults SC | 99.06 | 4.43 |
24 | Smedberg, Patric | Elmhults SC | 99.17 | 4.43 |
25 | Omö Bergkvist, Johnny | Sk Graal | 99.26 | 4.44 |
26 | Lagerblad, Stefan | LK Tuppgök | 100.04 | 4.45 |
27 | Hagberg, Tommy | Växjö Löparklubb | 100.07 | 4.46 |
28 | Lindfors, Göran | Malmö | 100.21 | 4.46 |
29 | Hansson, Lennart | Pantern RC | 100.43 | 4.47 |
30 | Bengtsson, Anton | - | 100.49 | 4.48 |
31 | Nilsson, Johan | Markaryd | 101.37 | 4.50 |
32 | Andersson, Henrik | OK Gynge | 102.58 | 4.54 |
33 | Salomonsson, Niklas | Fjärrholma Cementgjuteri | 103.38 | 4.56 |
34 | Danielsson, Joakim | - | 103.46 | 4.56 |
35 | Af Klinteberg, Pierre | Markaryds FK | 105.19 | 5.00 |
36 | Johnsson, Jon | Hallaryd IF | 105.24 | 5.01 |
37 | Södersqvist, Jonas | - | 105.42 | 5.02 |
38 | Persson, Henrik | Careco Sport Club | 107.52 | 5.08 |
39 | Lindfors, Jimmie | Malmö | 109.03 | 5.11 |
40 | Gustbeé, Roland | Växjö Löparklubb | 109.37 | 5.13 |
41 | Olsson, Lennart | Simlångsdalens IF | 110.00 | 5.14 |
42 | Jonasson, Stig-Åke | Elmhults SC | 110.27 | 5.15 |
43 | Karlsson, Jimmy | Hässleholm | 110.37 | 5.16 |
44 | Nilsson, Nils | OK Gynge | 111.08 | 5.17 |
45 | Westberg, Per | GF Idrott | 112.30 | 5.21 |
46 | Stjernqvist, Daniel | Elmhults SC | 112.54 | 5.22 |
47 | Uhlin, Anders | OK Gynge | 113.50 | 5.25 |
48 | Lundqvist, Stellan | Falkenbergs RR | 114.05 | 5.25 |
49 | Niklasson, Joel | Älmhult | 116.29 | 5.32 |
50 | Kullman, Kent | Olofströms Kraft | 122.46 | 5.50 |
1 | Bladh-Johansson, lda | - | 85.22 | 4.03 |
2 | Förander, Karin | Virestad | 97.19 | 4.38 |
3 | Samuelsson, Matilda | Elmhults SC | 97.28 | 4.38 |
4 | Klitsie, Terese | - | 100.47 | 4.47 |
5 | Eriksson, Elin | Kånna | 104.39 | 4.59 |
6 | Salomonsson, Jennie | Markaryds FK | 105.51 | 5.02 |
7 | Hansson, Anette | Ljungby | 105.55 | 5.02 |
8 | Gustafsson, Kim | Björnstorps IF | 106.54 | 5.05 |
9 | Sjöfors, Frida | Elmhults SC | 109.39 | 5.13 |
10 | Carlsson, Ellinor | Markaryds FK | 110.02 | 5.14 |
11 | Lagerblad, Karin | Falkenbergs Roadrunners | 110.20 | 5.15 |
12 | Lewis, Amanda | Elmhults SC | 111.29 | 5.18 |
13 | Lilje Brunnes, Elsa | Ryssby | 122.25 | 5.49 |
14 | Jönsson, June Ja | Markaryds | 139.43 | 6.39 |
Tävlingen administreras med Running Man v2.3. Licensierad till: Hallaryds IF. Licensnummer: 1003