1 | Stefan Kvist -87 | Alvesta FI | 61,57 | ||||
2 | Mattias Grundström -93 | Ängelholms IF | 48,36 | ||||
3 | Nicklas Cederström -89 | IFK Lund | 45,84 | ||||
1 | Tobias Hagström -96 | Istrums Friidrott | 56,71 | ||||
2 | Pontus Lantz -96 | Bottnaryds IF | 50,69 | ||||
1 | Jan Jakoubek -97 | IK Hinden | 57,88 | ||||
1 | Kevin Shepherd -99 | Habo Friidrott-04 | 12,58 | ||||
2 | Viktor Seitl -99 | Habo Friidrott-04 | 11,61 | ||||
1 | Kevin Shepherd -99 | Habo Friidrott-04 | 42,27 | ||||
1 | Viktor Seitl -99 | Habo Friidrott-04 | 34,89 | ||||
1 | John Nguyen -00 | Wärnamo SK | 10,37 | ||||
1 | Simon Bjärnlöf Segerlind -00 | Eksjö Södra IK | 38,09 | ||||
1 | John Nguyen -00 | Wärnamo SK | 43,91 | ||||
2 | Simon Bjärnlöf Segerlind -00 | Eksjö Södra IK | 42,31 | ||||
1 | Peter Hagström -63 | Istrums Friidrott | 9,32 | ||||
1 | Peter Hagström -63 | Istrums Friidrott | 24,84 | ||||
1 | Thomas Larsson -57 | Hässelby SK | 9,36 | ||||
1 | Thomas Larsson -57 | Hässelby SK | 27,84 | ||||
1 | Thomas Larsson -57 | Hässelby SK | 40,28 | ||||
1 | Stig Arvidsson -49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 9,93 | ||||
1 | Stig Arvidsson -49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 31,65 | ||||
1 | Stig Arvidsson -49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 41,05 | ||||
1 | Stig Arvidsson -49 | Lekeryd-Svarttorp SK | 35,38 | ||||
1 | Ambjörn Martinsson -45 | Stensjöns IF | 44,60 | ||||
1 | Saga Thornberg -92 | FIK Färjestaden | 28,43 | ||||
1 | Maja Eklund -94 | IFK Växjö | 48,92 | ||||
2 | Felicia Hast -93 | IFK Lund | 46,85 | ||||
3 | Cecilia Larsson -99 | IFK Växjö | 44,77 | ||||
4 | Amanda Landegren -97 | IFK Växjö | 44,66 | ||||
5 | Saga Thornberg -92 | FIK Färjestaden | 34,57 | ||||
6 | Johanna Bergman -93 | IFK Lund | 28,35 | ||||
1 | Josefine Hagström -93 | Istrums Friidrott | 30,20 | ||||
1 | Amanda Landegren -97 | IFK Växjö | 46,66 | ||||
1 | Ida Wåhlstrand -00 | IFK Växjö | 36,36 | ||||
2 | Evelina Eklund -99 | IK Hinden | 33,69 | ||||
3 | Amanda Aasa -99 | Habo Friidrott-04 | 27,43 | ||||
1 | Cecilia Larsson -99 | IFK Växjö | 54,07 | ||||
2 | Amanda Aasa -99 | Habo Friidrott-04 | 45,53 | ||||
3 | Evelina Eklund -99 | IK Hinden | 41,10 | ||||
1 | Matilda Fröberg -00 | IFK Växjö | 5,16 | ||||
1 | Ida Wåhlstrand -00 | IFK Växjö | 45,47 | ||||
2 | Jennifer Quick -00 | IFK Lund | 31,79 | ||||
1 | Ida Wåhlstrand -00 | IFK Växjö | 42,31 | ||||
2 | Jennifer Quick -00 | IFK Lund | 40,95 | ||||
3 | Elin Jonasson -00 | Wärnamo SK | 30,05 | ||||
1 | Jennifer Quick -00 | IFK Lund | 22,64 | ||||
2 | Matilda Fröberg -00 | IFK Växjö | 15,27 | ||||
1 | Anna Ek -73 | IK Hakarpspojkarna | 10,08 | ||||
1 | Anna Ek -73 | IK Hakarpspojkarna | 34,19 | ||||
1 | Anna Ek -73 | IK Hakarpspojkarna | 38,20 | ||||
1 | Anna Ek -73 | IK Hakarpspojkarna | 25,20 | ||||
1 | Maria Jonasson - 68 | Wärnamo SK | 29,21 | ||||
Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |