Resultat DM-VDM 10.000m 2015
Datum: Fredag 12 juni. Plats: Furudals IP,
Villstad. Arrangör: Villstad GIF.
Tävlingsledare: Anders Andersson. Väder: Soligt,
20-25 grader och lätt vind.
Män | ||||||
1 | Viktor | Helander | 90 | Eksjö Södra IK | 33,28,49 | 6p |
2 | Mikael | Bäcklund | 84 | Högby IF | 33,48,87 | 5p |
3 | Tomas | Olsson | 77 | Högby IF | 34,41,49 | 4p |
- | Kristofer | Tilderkvist | 86 | Ryssbergets IK | 34,47,10 | Ej DM |
4 | Tomas | Karlsson | 83 | Anderstorps OK | 34,50,31 | 3p |
5 | Oliver | Wykman | 94 | Högby IF | 36,07,90 | 2p |
6 | Fredrik | Bolmstam | 82 | Apladalens LK | 36,24,52 | 1p |
7 | David | Peterson | 82 | Apladalens LK | 36,37,94 | |
8 | Sonny | Karlsson | 67 | Högby IF | 36,41,35 | |
9 | Micael | Lindqvist | 72 | Apladalens LK | 36,45,10 | |
10 | Anders | Eckerström | 75 | Apladalens LK | 37,31,47 | |
11 | Mattias | Ekman | 82 | Apladalens LK | 38,41,99 | |
12 | Jean Yvan | Nitrandekura | 97 | Villstad GIF | 39,15,01 | |
13 | Patrik | Johnsson | 89 | Ik Sisu | 39,18,84 | |
14 | Henrik | Landh | 81 | Burseryds IF | 39,28,06 | |
15 | Per | Thunberg | 75 | OK Vivill | 40,50,99 | |
16 | Peter | Johansson | 62 | Anderstorps OK | 44,07,78 | |
17 | Dan | Zakrisson | 54 | Ik Sisu | 44,55,97 | |
18 | Lars-Göran | Larsson | 53 | Apladalens LK | 45,10,36 | |
19 | Lennart | Peterson | 55 | Wärnamo SK | 45,52,67 | |
20 | Leif | Brandstedt | 43 | Björkshults IF | 47,33,49 | |
21 | Lennart | Adolfsson | 62 | Anderstorps OK | 47,43,50 | |
22 | Dan | Rundqvist | 67 | Lessebo OK | 58,14,76 | |
23 | Örjan | Ohlsson | 46 | Stensjöns IF | 67,36,08 | |
- | Olle | Meijer | ? | Team Blekinge | Bröt | Ej DM |
M35 | ||||||
1 | Tomas | Olsson | 77 | Högby IF | 34,41,49 | 1p |
M40 | ||||||
1 | Micael | Lindqvist | 72 | Apladalens LK | 36,45,10 | 2p |
2 | Anders | Eckerström | 75 | Apladalens LK | 37,31,47 | |
3 | Per | Thunberg | 75 | OK Vivill | 40,50,99 | |
M45 | ||||||
1 | Sonny | Karlsson | 67 | Högby IF | 36,41,35 | 2p |
2 | Dan | Rundqvist | 67 | Lessebo OK | 58,14,76 | |
M50 | ||||||
1 | Peter | Johansson | 62 | Anderstorps OK | 44,07,78 | 2p |
2 | Lennart | Adolfsson | 62 | Anderstorps OK | 47,43,50 | |
M60 | ||||||
1 | Dan | Zakrisson | 54 | Ik Sisu | 44,55,97 | 2p |
2 | Lars-Göran | Larsson | 53 | Apladalens LK | 45,10,36 | |
3 | Lennart | Petersson | 55 | Wärnamo SK | 45,52,67 | |
M65 | ||||||
1 | Örjan | Ohlsson | 46 | Stensjöns IF | 67,36,08 | 1p |
M70 | ||||||
1 | Leif | Brandstedt | 43 | Björkshults IF | 47,33,49 | 1p |
Kvinnor | ||||||
1 | Maria | Hörnquist | 75 | Anderstorps OK | 45,32,35 | 6p |
2 | Anna-Stina | Wanby | 64 | Högby IF | 47,21,38 | 5p |
3 | Ulrika | Wykman | 68 | Högby IF | 49,05,05 | 4p |
4 | Elisabeth | Karlsson | 80 | Anderstorps OK | 49,28,81 | 3p |
5 | Git | Karlsson | 68 | Högby IF | 55,56,53 | 2p |
6 | Lillian | Brorsson | 47 | Högby IF | 56,35,31 | 1p |
K35 | ||||||
1 | Elisabeth | Karlsson | 80 | Anderstorps OK | 49,28,81 | 1p |
K40 | ||||||
1 | Maria | Hörnquist | 75 | Anderstorps OK | 45,32,35 | 1p |
K45 | ||||||
1 | Ulrika | Wykman | 68 | Högby IF | 49,05,05 | 2p |
2 | Git | Karlsson | 68 | Högby IF | 55,56,53 | |
K50 | ||||||
1 | Anna-Stina | Wanby | 64 | Högby IF | 47,21,38 | 1p |
K65 | ||||||
1 | Lillian | Brorsson | 47 | Högby IF | 56,35,31 | 1p |
Poäng till Eric Walls vandringspris | |
Högby IF | 30p |
Anderstorps OK | 16p |
Eksjö Södra IK | 6p |
Apladalens LK | 3p |
Ik Sisu | 2p |
Stensjöns IF | 1p |
Björkshults IF | 1p |