Resultat Veteran SM 2015
Arrangör: IK Orient/BDFIF
Datum: 24-26 jul 2015
Plats: Rimnersvallen
Ort: Uddevalla
Tävlingsledare: Bo Stalefors
Listan skapad: 2015-07-26 17:13:26
M35 100 m Final | 24/7 15:45 |
| | | | Vind: -0,2 | | |
1 | Lion Martinez | 1978 | Huddinge AIS | 11,09 | | |
2 | Peder Berge | 1979 | Huddinge AIS | 12,11 | | |
3 | Tommy Olausson | 1979 | IF Kville | 12,17 | | |
4 | Daniel Ketels | 1977 | Angereds IS | 12,22 | | |
5 | Kristian Neovius | 1979 | Åhus FIK | 13,31 | | |
M35 200 m Final | 25/7 12:20 |
| | | | Vind: +0,7 | | |
1 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK | 23,99 | | |
2 | Johan Jonsson | 1978 | Falkenbergs IK | 24,61 | | |
3 | Peder Berge | 1979 | Huddinge AIS | 24,84 | | |
4 | Mikael Brodersen | 1980 | FK Studenterna | 24,90 | | |
5 | Peter Wigren | 1980 | Ullevi FK | 24,91 | | |
M35 400 m Final | 26/7 14:55 |
| | | | | | |
1 | Johan Jonsson | 1978 | Falkenbergs IK | 52,83 | | |
2 | Per Sandell | 1976 | FK Studenterna | 55,07 | | |
3 | Mikael Brodersen | 1980 | FK Studenterna | 55,89 | | |
M35 800 m Final | 24/7 11:25 |
| | | | | | |
1 | Daniel Norberg | 1978 | Spårvägens FK | 2,01,54 | | |
2 | Karl Borgö | 1980 | Hälle IF | 2,02,91 | | |
3 | Jan Westerberg | 1980 | IFK Umeå | 2,04,13 | | |
4 | Per Sandell | 1976 | FK Studenterna | 2,06,67 | | |
5 | Mikael Fågelborg | 1978 | Vittsjö GIK | 2,07,08 | | |
6 | Anders Rydell | 1978 | Malmö AI | 2,16,31 | | |
7 | Wilhelm Kardemark | 1980 | IF Kville | 2,19,10 | | |
8 | André Malm | 1978 | Runday IF | 2,33,65 | | |
| Fabrice Odille | 1976 | Enhörna IF | DNS | | |
M35 1 500 m Final | 25/7 13:25 |
| | | | | | |
1 | Karl Borgö | 1980 | Hälle IF | 4,10,40 | | |
2 | Jan Westerberg | 1980 | IFK Umeå | 4,11,11 | | |
3 | Daniel Norberg | 1978 | Spårvägens FK | 4,26,89 | | |
4 | Anders Soovik | 1976 | Kongahälla AIK | 4,29,26 | | |
5 | Fabrice Odille | 1976 | Enhörna IF | 4,46,76 | | |
6 | Jens Andersson | 1978 | IS Göta | 4,50,05 | | |
7 | Wilhelm Kardemark | 1980 | IF Kville | 4,56,20 | | |
| Nicklas Tollesson | 1977 | Hälle IF | DNF | | |
M35 5 000 m Final | 24/7 19:15 |
| | | | | | |
1 | Jan Westerberg | 1980 | IFK Umeå | 16,02,71 | | |
2 | Tomas Olsson | 1977 | Högby IF | 16,08,88 | | |
3 | Conny Wass | 1979 | LK Spring Åmål | 16,10,13 | | |
4 | Fredrik Westerdahl | 1979 | Fredrikshofs FIF | 16,58,24 | | |
5 | Christian Klingebrant | 1980 | IS Göta | 17,06,22 | | |
6 | Jari Repo | 1976 | Trollhättans IF | 17,14,75 | | |
M35 10 000 m Final | 26/7 10:25 |
| | | | | | |
1 | Conny Wass | 1979 | LK Spring Åmål | 32,51,80 | | |
2 | Fredrik Lundqvist | 1977 | IK Sisu | 34,02,53 | | |
3 | Jari Repo | 1976 | Trollhättans IF | 35,25,67 | | |
4 | Christian Klingebrant | 1980 | IS Göta | 36,12,75 | | |
5 | Peter Johansson | 1978 | IF Göta | 37,55,63 | | |
6 | Jens Andersson | 1978 | IS Göta | 38,03,73 | | |
| Mikael Fågelborg | 1978 | Vittsjö GIK | DNF | | |
M35 400 mh 91,4 Final | 24/7 10:45 |
| | | | | | |
1 | Johan Jonsson | 1978 | Falkenbergs IK | 1,00,02 | | |
M35 3 000 m hinder 91,4 Final | 25/7 10:15 |
| | | | | | |
1 | Jan Westerberg | 1980 | IFK Umeå | 10,13,85 | | |
2 | Anders Soovik | 1976 | Kongahälla AIK | 10,30,31 | | |
| | | | | | |
1 | Andreas Leveau | 1980 | Öresunds FK | 185 | | |
2 | Mikael Ljungqvist | 1979 | IK Orient | 173 | | |
3 | Christian Brun | 1976 | KFUM Örebro | 170 | | |
4 | Robert Boije | 1979 | Kongahälla AIK | 154 | | |
| | | | | | |
1 | Fredrik Karlsson | 1978 | Vittsjö GIK | 410 | | Inomhus |
M35 Stav Final |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
421 |
Fredrik Karlsson |
o |
o |
xo |
- |
xo |
xo |
xxo |
xxx |
M35 Längd Final | 25/7 09:30 |
| | | | | | |
1 | Tobias Lundqvist | 1980 | IK Sisu | 638 | -0,2 | |
2 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK | 609 | +0,0 | |
3 | Robert Boije | 1979 | Kongahälla AIK | 501 | +0,0 | |
| Mikael Brodersen | 1980 | FK Studenterna | |
M35 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Robert Boije |
500 |
0,0 |
494 |
+0,0 |
499 |
+0,0 |
499 |
+0,0 |
501 |
+0,0 |
x |
+0,0 |
Lasse Ohtamaa |
581 |
+1,2 |
587 |
+0,0 |
595 |
+0,0 |
609 |
+0,0 |
441 |
+0,0 |
x |
+0,0 |
Tobias Lundqvist |
582 |
+1,2 |
623 |
+0,0 |
614 |
+0,0 |
638 |
-0,2 |
x |
+0,0 |
618 |
+0,0 |
M35 Tresteg Final | 26/7 11:20 |
| | | | | | |
1 | Tobias Lundqvist | 1980 | IK Sisu | 1339 | 0,0 | |
2 | Stefan Johansson | 1980 | IK Sisu | 1159 | 0,0 | |
3 | Fredrik Karlsson | 1978 | Vittsjö GIK | 1064 | 0,0 | |
M35 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fredrik Karlsson |
1064 |
0,0 |
x |
-1,7 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Tobias Lundqvist |
1281 |
0,0 |
1339 |
0,0 |
1312 |
-0,1 |
x |
0,0 |
1289 |
0,0 |
x |
-0,3 |
Stefan Johansson |
1102 |
0,0 |
1136 |
-0,6 |
1012 |
-2,0 |
1108 |
0,0 |
1132 |
-0,5 |
1159 |
0,0 |
M35 Kula 7,26 Final | 25/7 09:00 |
| | | | | | |
1 | Krister Wernerliv | 1978 | Tingbergs AIS | 1154 | |
2 | Dennies Truedsson | 1978 | IF Kville | 1049 | |
3 | Kristian Neovius | 1979 | Åhus FIK | 975 | |
| Mikael Brodersen | 1980 | FK Studenterna | |
M35 Kula 7,26 Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kristian Neovius |
x |
|
974 |
|
898 |
|
950 |
|
x |
|
975 |
|
Krister Wernerliv |
1154 |
|
1154 |
|
1112 |
|
1035 |
|
1097 |
|
1117 |
|
Dennies Truedsson |
994 |
|
1049 |
|
971 |
|
962 |
|
1031 |
|
977 |
|
M35 Spjut 800 Final | 24/7 14:40 |
| | | | | | |
1 | David Frykholm | 1980 | IF Göta | 5499 | | |
2 | Patrik Andersson | 1978 | IK Orient | 4883 | | |
M40 100 m Försök | 24/7 14:45 |
Heat 1
| | | | Vind: +0,6 | | |
1 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,93 | Q | |
2 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 12,07 | q | |
3 | Martin Pålsson | 1975 | Heleneholms IF | 12,31 | q | |
4 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 13,24 | | |
5 | Jonas Lilja | 1971 | Hanvikens SK | 13,36 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1,6 | | |
1 | Magnus Nilsson | 1972 | IFK Lidingö | 11,69 | Q | |
2 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 11,70 | q | |
3 | Erik Åhlin | 1971 | Turebergs FK | 12,64 | q | |
4 | Ammar Hammoud | 1975 | Åhus FIK | 13,11 | | |
M40 100 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Magnus Nilsson | 1972 | IFK Lidingö | 11,69 | Q | |
2 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,93 | Q | |
3 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 11,70 | q | |
4 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 12,07 | q | |
5 | Martin Pålsson | 1975 | Heleneholms IF | 12,31 | q | |
6 | Erik Åhlin | 1971 | Turebergs FK | 12,64 | q | |
7 | Ammar Hammoud | 1975 | Åhus FIK | 13,11 | | |
8 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 13,24 | | |
9 | Jonas Lilja | 1971 | Hanvikens SK | 13,36 | | |
M40 100 m Final | 24/7 15:55 |
| | | | Vind: +1,7 | | |
1 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,64 | | |
2 | Magnus Nilsson | 1972 | IFK Lidingö | 11,74 | | |
3 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 12,05 | | |
4 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 12,08 | | |
5 | Martin Pålsson | 1975 | Heleneholms IF | 12,28 | | |
6 | Erik Åhlin | 1971 | Turebergs FK | 12,62 | | |
M40 200 m Försök | 25/7 08:35 |
Heat 1
| | | | Vind: -1,0 | | |
1 | Peter Wallin | 1971 | IFK Märsta | 24,18 | Q | |
2 | Jan Erlandsson | 1972 | Villstad GIF | 24,37 | q | |
3 | Stefan Engelbrektsson | 1972 | Alingsås IF | 25,72 | | |
4 | Tobias Rauch | 1974 | Bromma IF | 26,01 | | |
5 | Henrik Arnedal | 1974 | Ösmo Nynäs FIK | 27,02 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,6 | | |
1 | Magnus Nilsson | 1972 | IFK Lidingö | 24,42 | Q | |
2 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 25,28 | q | |
3 | Ammar Hammoud | 1975 | Åhus FIK | 27,18 | | |
4 | David Heggrodt | 1973 | IFK Lund | 27,27 | | |
| Martin Pålsson | 1975 | Heleneholms IF | DNS | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,3 | | |
1 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 24,51 | Q | |
2 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 24,79 | q | |
3 | Erik Åhlin | 1971 | Turebergs FK | 27,33 | | |
4 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 28,28 | | |
M40 200 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Peter Wallin | 1971 | IFK Märsta | 24,18 | Q | |
2 | Magnus Nilsson | 1972 | IFK Lidingö | 24,42 | Q | |
3 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 24,51 | Q | |
4 | Jan Erlandsson | 1972 | Villstad GIF | 24,37 | q | |
5 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 24,79 | q | |
6 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 25,28 | q | |
7 | Stefan Engelbrektsson | 1972 | Alingsås IF | 25,72 | | |
8 | Tobias Rauch | 1974 | Bromma IF | 26,01 | | |
9 | Henrik Arnedal | 1974 | Ösmo Nynäs FIK | 27,02 | | |
10 | Ammar Hammoud | 1975 | Åhus FIK | 27,18 | | |
11 | David Heggrodt | 1973 | IFK Lund | 27,27 | | |
12 | Erik Åhlin | 1971 | Turebergs FK | 27,33 | | |
13 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 28,28 | | |
| Martin Pålsson | 1975 | Heleneholms IF | DNS | | |
M40 200 m Final | 25/7 12:25 |
| | | | Vind: -0,4 | | |
1 | Jan Erlandsson | 1972 | Villstad GIF | 24,07 | | |
2 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 24,08 | | |
3 | Magnus Nilsson | 1972 | IFK Lidingö | 24,43 | | |
4 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 24,68 | | |
5 | Peter Wallin | 1971 | IFK Märsta | 31,12 | | |
6 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 31,47 | | |
M40 400 m Final | 26/7 15:05 |
| | | | | | |
1 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 52,84 | | |
2 | Jan Erlandsson | 1972 | Villstad GIF | 53,25 | | |
3 | Magnus Nilsson | 1972 | IFK Lidingö | 53,73 | | |
4 | Martin Burrows | 1973 | Hälle IF | 54,72 | | |
5 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 56,44 | | |
6 | Ammar Hammoud | 1975 | Åhus FIK | 60,71 | | |
M40 800 m Final | 24/7 11:35 |
| | | | | | |
1 | Joakim Nätt | 1974 | Hälle IF | 2,07,24 | | |
2 | Tomas Jennerstål | 1974 | Rånäs 4H | 2,07,77 | | |
3 | Hjalmar Didricksson | 1974 | Runday IF | 2,08,43 | | |
4 | Tobias Illeboo | 1973 | Malmö AI | 2,13,26 | | |
5 | Fredrik Engel | 1974 | Sävedalens AIK | 2,13,58 | | |
6 | Björnt Belfrage | 1974 | Eds SK | 2,14,31 | | |
7 | Hans Göransson | 1974 | SoK Knallen | 2,18,13 | | |
8 | Johan Pihl | 1975 | IFK Göteborg | 2,21,88 | | |
9 | Anders Magnusson | 1971 | IF Hagen | 2,22,57 | | |
10 | Fredrik Utgren | 1972 | Ryda SK | 2,23,13 | | |
| Johan Pihl | 1975 | IFK Göteborg | DNS | | |
M40 1 500 m Final | 25/7 13:45 |
| | | | | | |
1 | Joakim Nätt | 1974 | Hälle IF | 4,22,98 | | |
2 | Tomas Jennerstål | 1974 | Rånäs 4H | 4,23,49 | | |
3 | Mikael Stagling | 1975 | IS Göta | 4,31,45 | | |
4 | Johan Jonsson | 1972 | SoK Knallen | 4,38,88 | | |
5 | Henrik Sahl | 1973 | Lidköpings VSK | 4,43,48 | | |
6 | Fredrik Utgren | 1972 | Ryda SK | 4,45,39 | | |
7 | Fredrik Engel | 1974 | Sävedalens AIK | 4,51,00 | | |
8 | Tobias Illeboo | 1973 | Malmö AI | 5,05,28 | | |
9 | Jonas Holmberg | 1972 | IK Ymer | 5,20,48 | | |
M40 5 000 m Final | 24/7 19:15 |
| | | | | | |
1 | Rickard Westergren | 1971 | IK Wilske | 16,36,32 | | |
2 | Mikael Stagling | 1975 | IS Göta | 16,45,20 | | |
3 | Henrik Sahl | 1973 | Lidköpings VSK | 17,00,01 | | |
4 | Ulf Eriksson | 1974 | Huddinge AIS | 17,20,55 | | |
5 | Tobias Illeboo | 1973 | Malmö AI | 17,28,13 | | |
| Johan Pihl | 1975 | IFK Göteborg | DNF | | |
M40 10 000 m Final | 26/7 10:25 |
| | | | | | |
1 | Mikael Stagling | 1975 | IS Göta | 35,01,62 | | |
2 | Andreas Berner | 1973 | IS Göta | 35,02,30 | | |
3 | Henrik Sahl | 1973 | Lidköpings VSK | 35,23,78 | | |
4 | Robert Stenberg | 1971 | LKTV88 | 36,26,36 | | |
5 | Matias Falk | 1974 | Majornas IK | 38,20,67 | | |
6 | Niklas Rung | 1972 | Lerum FI | 38,54,22 | | |
7 | Dan Johansson | 1974 | Uddevalla SK | 39,15,16 | | |
8 | Mikael Tilly | 1972 | Lerum FI | 41,53,12 | | |
M40 110 mh 99,1 Final | 26/7 09:05 |
| | | | Vind: +0,0 | | |
1 | Martin Burrows | 1973 | Hälle IF | 16,42 | | |
2 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 16,80 | | |
3 | Stefan Jeppsson | 1975 | Vittsjö GIK | 18,19 | | |
4 | Erik Hagström | 1973 | IF Kville | 18,60 | | |
5 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 20,44 | | |
M40 400 mh 91,4 Final | 24/7 10:45 |
| | | | | | |
1 | Martin Burrows | 1973 | Hälle IF | 59,19 | | |
2 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 1,01,11 | | |
3 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 1,03,38 | | |
M40 3 000 m hinder 91,4 Final | 25/7 10:15 |
| | | | | | |
1 | Tomas Jennerstål | 1974 | Rånäs 4H | 9,53,95 | | |
2 | Henrik Sahl | 1973 | Lidköpings VSK | 12,06,87 | | |
3 | Pontus Nilsson | 1972 | Åhus FIK | 13,27,16 | | |
| | | | | | |
1 | Janne Wanhainen | 1971 | IFK Göteborg | 180 | | |
2 | Anders Bäckman | 1971 | Danderyds SK FI | 154 | | |
3 | Anders Rick | 1974 | Vapnö IF | 154 | | |
4 | Ammar Hammoud | 1975 | Åhus FIK | 146 | | |
| Daniel Hedström | 1973 | Valbo AIF | | | DNF |
| | | | | | |
1 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 450 | | Inomhus |
2 | Stefan Jeppsson | 1975 | Vittsjö GIK | 420 |
3 | Erik Hagström | 1973 | IF Kville | 400 |
4 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 350 |
5 | Pontus Nilsson | 1972 | Åhus FIK | 220 |
| Michael Bohman | 1971 | IFK Halmstad | x |
M40 Stav Final |
220 |
240 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
450 |
475 |
Stefan Jeppsson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
Pontus Nilsson |
xxo |
xxx |
Sergej Nikolajev |
- |
- |
o |
o |
xxx |
Erik Hagström |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
Michael Bohman |
- |
- |
xxx |
Jonas Asplund |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
xo |
o |
o |
xxx |
M40 Längd Final | 25/7 09:30 |
| | | | | | |
1 | Jonas Asplund | 1973 | IFK Märsta | 586 | +0,0 | |
2 | Håkan Ohlsson | 1974 | Gefle IF | 578 | +0,0 | |
3 | Anders Bäckman | 1971 | Danderyds SK FI | 529 | +0,0 | |
4 | Erik Åhlin | 1971 | Turebergs FK | 521 | +0,0 | |
5 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 447 | +0,0 | |
| Mathias Lageskog | 1973 | Uddevalla FI | | | | |
M40 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Erik Åhlin |
x |
+0,0 |
519 |
+0,3 |
511 |
+0,0 |
507 |
+0,0 |
521 |
+0,0 |
x |
+0,5 |
Anders Bäckman |
488 |
+0,3 |
529 |
+0,0 |
508 |
+0,0 |
514 |
+0,0 |
485 |
+0,0 |
482 |
+0,0 |
Urban Evjen |
x |
+0,0 |
447 |
+0,0 |
433 |
+0,0 |
435 |
+0,0 |
409 |
+0,0 |
- |
|
Håkan Ohlsson |
578 |
+0,0 |
568 |
+0,0 |
555 |
+0,0 |
546 |
+0,0 |
570 |
+0,0 |
528 |
+0,0 |
Jonas Asplund |
586 |
+0,0 |
558 |
+0,0 |
575 |
+0,6 |
- |
|
- |
|
573 |
+0,0 |
Mathias Lageskog |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M40 Tresteg Final | 26/7 11:20 |
| | | | | | |
1 | Anders Bergqvist | 1974 | Brattås CK | 1173 | -1,2 | |
2 | Sergej Nikolajev | 1973 | Hässelby SK | 1101 | -1,3 | |
3 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 973 | 0,0 | |
M40 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Anders Bergqvist |
1114 |
0,0 |
1153 |
+0,4 |
1170 |
-0,1 |
x |
-1,0 |
1173 |
-1,2 |
x |
+1,0 |
Sergej Nikolajev |
1068 |
0,0 |
1101 |
-1,3 |
x |
-0,2 |
x |
0,0 |
x |
+1,8 |
1079 |
-1,0 |
Urban Evjen |
900 |
0,0 |
905 |
-1,3 |
880 |
-0,2 |
903 |
0,0 |
918 |
-1,3 |
973 |
0,0 |
M40 Kula 7,26 Final | 25/7 09:00 |
| | | | | | |
1 | Lennie Helander | 1975 | Ullevi FK | 1178 | |
2 | Peter Fritz | 1974 | IK Sisu | 1169 | 1162 |
3 | Ola Roos | 1971 | Mölndals AIK | 1169 | 1135 |
4 | Daniel Hedström | 1973 | Valbo AIF | 1164 | |
5 | Anders Rick | 1974 | Vapnö IF | 1004 | |
6 | Kristian Petersson | 1975 | Huddinge AIS | 997 | |
7 | Jonas Lilja | 1971 | Hanvikens SK | 880 | |
8 | Per Svensson | 1973 | Varbergs GIF | 876 | |
9 | Martin Pålsson | 1975 | Heleneholms IF | 824 | |
M40 Kula 7,26 Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Lennie Helander |
1178 |
|
x |
|
1138 |
|
1171 |
|
x |
|
1162 |
|
Ola Roos |
1124 |
|
1135 |
|
x |
|
x |
|
1169 |
|
1128 |
|
Martin Pålsson |
785 |
|
824 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Per Svensson |
781 |
|
824 |
|
876 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
Kristian Petersson |
983 |
|
997 |
|
993 |
|
x |
|
x |
|
990 |
|
Anders Rick |
947 |
|
916 |
|
945 |
|
x |
|
949 |
|
1004 |
|
Peter Fritz |
1148 |
|
x |
|
1144 |
|
1162 |
|
1140 |
|
1169 |
|
Daniel Hedström |
1139 |
|
1128 |
|
1108 |
|
1127 |
|
1137 |
|
1164 |
|
Jonas Lilja |
857 |
|
880 |
|
x |
|
802 |
|
854 |
|
836 |
|
M40 Diskus 2,0 Final | 24/7 10:50 |
| | | | | | |
1 | Lennie Helander | 1975 | Ullevi FK | 3412 | | |
2 | Ola Roos | 1971 | Mölndals AIK | 3328 | | |
3 | Daniel Hedström | 1973 | Valbo AIF | 3326 | | |
4 | Kristian Petersson | 1975 | Huddinge AIS | 3142 | | |
5 | Anders Rick | 1974 | Vapnö IF | 2893 | | |
6 | Urban Evjen | 1973 | Danderyds SK FI | 2595 | | |
| Håkan Setthammar | 1972 | VFK Västerås | | | DNS |
| Peter Fritz | 1974 | IK Sisu | | | DNS |
M40 Slägga 7,26 Final | 26/7 13:50 |
| | | | | | |
1 | Mikael Johansson | 1974 | Hälle IF | 4809 | | |
2 | Mikael Nyström | 1971 | Ösmo Nynäs FIK | 4611 | | |
3 | Lennie Helander | 1975 | Ullevi FK | 4515 | | |
4 | Per Svensson | 1973 | Varbergs GIF | 3175 | | |
5 | Kristian Petersson | 1975 | Huddinge AIS | 2938 | | |
6 | Peter Fritz | 1974 | IK Sisu | 2761 | | |
7 | Roger Karlsson | 1971 | IFK Tumba | 2670 | | |
M40 Spjut 800 Final | 24/7 14:40 |
| | | | | | |
1 | Lars-Göran Nylén | 1975 | Danderyds SK FI | 4813 | | |
2 | Kristian Petersson | 1975 | Huddinge AIS | 4691 | | |
3 | Ola Roos | 1971 | Mölndals AIK | 4675 | | |
4 | Anders Bäckman | 1971 | Danderyds SK FI | 4666 | | |
5 | Peter Wallin | 1971 | IFK Märsta | 4489 | | |
6 | Daniel Hedström | 1973 | Valbo AIF | 4418 | | |
7 | Lennie Helander | 1975 | Ullevi FK | 4139 | | |
8 | Peter Suopanki | 1973 | Hälle IF | 2585 | | |
M40 Vikt 15,88 Final | 25/7 13:15 |
| | | | | | |
1 | Lennie Helander | 1975 | Ullevi FK | 1430 | | |
2 | Daniel Hedström | 1973 | Valbo AIF | 1289 | | |
3 | Henrik Arnedal | 1974 | Ösmo Nynäs FIK | 1105 | | |
4 | Per Svensson | 1973 | Varbergs GIF | 1017 | | |
5 | Kristian Petersson | 1975 | Huddinge AIS | 953 | | |
6 | Lars-Göran Nylén | 1975 | Danderyds SK FI | 852 | | |
7 | Roger Karlsson | 1971 | IFK Tumba | 828 | | |
M45 100 m Försök | 24/7 14:50 |
Heat 1
| | | | Vind: +2,3 | | |
1 | Hunter S Mabon | 1969 | Danderyds SK FI | 12,25 | Q | |
2 | Anders Pihl | 1970 | Lerum FI | 12,82 | q | |
3 | Fredrik de Paulis | 1970 | Dals Södra FFI | 13,08 | | |
4 | Patrick Neuendorff | 1966 | IFK Märsta | 13,29 | | |
5 | Magnus Jiwestam | 1970 | Åhus FIK | 13,74 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1,1 | | |
1 | Jan Olof Åkesson | 1967 | Lekeryd-Svarttorp SK | 12,55 | Q | |
2 | Andreas Mack | 1970 | IF Kville | 12,79 | q | |
3 | Henrik Tegnér | 1970 | Bromma IF | 12,80 | q | |
4 | Lars-Göran Wiik | 1967 | Varbergs GIF | 13,04 | q | |
M45 100 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Hunter S Mabon | 1969 | Danderyds SK FI | 12,25 | Q | |
2 | Jan Olof Åkesson | 1967 | Lekeryd-Svarttorp SK | 12,55 | Q | |
3 | Andreas Mack | 1970 | IF Kville | 12,79 | q | |
4 | Henrik Tegnér | 1970 | Bromma IF | 12,80 | q | |
5 | Anders Pihl | 1970 | Lerum FI | 12,82 | q | |
6 | Lars-Göran Wiik | 1967 | Varbergs GIF | 13,04 | q | |
7 | Fredrik de Paulis | 1970 | Dals Södra FFI | 13,08 | | |
8 | Patrick Neuendorff | 1966 | IFK Märsta | 13,29 | | |
9 | Magnus Jiwestam | 1970 | Åhus FIK | 13,74 | | |
M45 100 m Final | 24/7 15:50 |
| | | | Vind: +2,6 | | |
1 | Hunter S Mabon | 1969 | Danderyds SK FI | 12,16 | | |
2 | Jan Olof Åkesson | 1967 | Lekeryd-Svarttorp SK | 12,50 | | |
3 | Andreas Mack | 1970 | IF Kville | 12,60 | | |
4 | Henrik Tegnér | 1970 | Bromma IF | 12,70 | | |
5 | Anders Pihl | 1970 | Lerum FI | 12,96 | | |
6 | Lars-Göran Wiik | 1967 | Varbergs GIF | 13,06 | | |
M45 200 m Försök | 25/7 08:45 |
Heat 1
| | | | Vind: -1,2 | | |
1 | Henrik Tegnér | 1970 | Bromma IF | 26,51 | Q | |
2 | Lars-Göran Wiik | 1967 | Varbergs GIF | 27,53 | q | |
3 | Magnus Jiwestam | 1970 | Åhus FIK | 29,81 | q | |
4 | Ulf Bengtsson | 1966 | Varbergs GIF | 30,46 | | |
5 | Carl-Joan Rick | 1967 | Kongahälla AIK | 31,33 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -1,4 | | |
1 | Mattias Sunneborn | 1970 | Spårvägens FK | 25,78 | Q | |
2 | Anders Pihl | 1970 | Lerum FI | 26,99 | q | |
3 | Patrick Neuendorff | 1966 | IFK Märsta | 28,70 | q | |
4 | Mikael Magnusson | 1966 | IFK Tumba | 32,63 | | |
M45 200 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Mattias Sunneborn | 1970 | Spårvägens FK | 25,78 | Q | |
2 | Henrik Tegnér | 1970 | Bromma IF | 26,51 | Q | |
3 | Anders Pihl | 1970 | Lerum FI | 26,99 | q | |
4 | Lars-Göran Wiik | 1967 | Varbergs GIF | 27,53 | q | |
5 | Patrick Neuendorff | 1966 | IFK Märsta | 28,70 | q | |
6 | Magnus Jiwestam | 1970 | Åhus FIK | 29,81 | q | |
7 | Ulf Bengtsson | 1966 | Varbergs GIF | 30,46 | | |
8 | Carl-Joan Rick | 1967 | Kongahälla AIK | 31,33 | | |
9 | Mikael Magnusson | 1966 | IFK Tumba | 32,63 | | |
M45 200 m Final | 25/7 12:30 |
| | | | Vind: +0,3 | | |
1 | Mattias Sunneborn | 1970 | Spårvägens FK | 22,58 | | |
2 | Henrik Tegnér | 1970 | Bromma IF | 26,25 | | |
3 | Anders Pihl | 1970 | Lerum FI | 27,08 | | |
4 | Lars-Göran Wiik | 1967 | Varbergs GIF | 27,45 | | |
5 | Patrick Neuendorff | 1966 | IFK Märsta | 28,53 | | |
6 | Magnus Jiwestam | 1970 | Åhus FIK | 29,21 | | |
M45 400 m Final | 26/7 15:15 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Mattias Sunneborn | 1970 | Spårvägens FK | 49,96 | | |
2 | Mårten Skogman | 1967 | Bromma IF | 56,32 | | |
3 | Henrik Tegnér | 1970 | Bromma IF | 57,77 | | |
4 | Peter Johansson | 1970 | Trollhättans IF | 57,88 | | |
5 | Anders Pihl | 1970 | Lerum FI | 58,98 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Per Almqvist | 1970 | Östhammars FI | 1,02,33 | | |
2 | Lars-Göran Wiik | 1967 | Varbergs GIF | 1,02,64 | | |
3 | Patrick Neuendorff | 1966 | IFK Märsta | 1,04,79 | | |
