1 | Felix Francois -90 | Örgryte IS | 11,15 | ||||
2 | Björn Boström -87 | IFK Lund | 11,16 | ||||
3 | William Björkman -98 | IK Hakarpspojkarna | 11,90 | ||||
4 | Anton Andell -97 | Hovslätts IK | 12,08 | ||||
5 | Kevin Perera -93 | IFK Helsingborg | 12,09 | ||||
6 | Christer Nilsson -72 | IK Sisu | 12,43 | ||||
1 | Jonathan Carbe -90 | Örgryte IS | 22,14 | ||||
2 | Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | 22,38 | ||||
3 | Filip Sjövall -95 | IFK Lund | 22,52 | ||||
4 | Omar Chabaan -00 | IFK Helsingborg | 24,12 | ||||
5 | Simon Ekström -92 | Hovslätts IK | 24,16 | ||||
6 | Otto Nillsson -01 | IK Sisu | 26,52 | ||||
1 | Felix Francois -90 | Örgryte IS | 49,66 | ||||
2 | Eric Larsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 50,88 | ||||
3 | Eric Nilsson -99 | IFK Helsingborg | 52,87 | ||||
4 | Alexander Eskdahl -96 | Hovslätts IK | 55,34 | ||||
5 | Fabian Thun -97 | IFK Lund | 55,38 | ||||
6 | Hampus Karmetun -00 | IK Sisu | 1.00,20 | ||||
1 | Martin Lundqvist -90 | IK Sisu | 1.59,41 | ||||
2 | Daniel Skatt -91 | Örgryte IS | 2.04,62 | ||||
3 | Jesper Stark -93 | IK Hakarpspojkarna | 2.05,06 | ||||
4 | Zack Rönngård -95 | IFK Helsingborg | 2.07,56 | ||||
5 | Fabian Thun -97 | IFK Lund | 2.13,58 | ||||
6 | Niclas Svensson -69 | Hovslätts IK | 2.13,83 | ||||
1 | Martin Lundqvist -90 | IK Sisu | 4.05,61 | ||||
2 | Kriger Ahmed -98 | Örgryte IS | 4.07,70 | ||||
3 | Jonas Linderholm -88 | IK Hakarpspojkarna | 4.30,70 | ||||
4 | Zack Rönngård -95 | IFK Helsingborg | 4.36,59 | ||||
5 | Erik Lidfors -99 | IFK Lund | 4.40,83 | ||||
6 | Alfred Sandell -93 | Hovslätts IK | 5.41,40 | ||||
1 | Oskar Ljungkvist -90 | IK Hakarpspojkarna | 16.21,41 | ||||
2 | Johan Carlsson -87 | Örgryte IS | 17.21,48 | ||||
3 | Simon Lennermo -85 | IK Sisu | 17.26,02 | ||||
4 | Alejandro Velasco-Castaneda -82 | Hovslätts IK | 18.19,38 | ||||
5 | Jakob Lindquist -89 | IFK Lund | 20.17,24 | ||||
6 | Fredrik Norstedt -99 | IFK Helsingborg | 23.09,57 | ||||
1 | Jacob Ranglin-Grissler -95 | Örgryte IS | 9.56,84 | ||||
2 | Fredrik Lundqvist -77 | IK Sisu | 10.31,60 | ||||
3 | Jonas Linderholm -88 | IK Hakarpspojkarna | 10.45,05 | ||||
4 | David Arnesson -91 | IFK Lund | 11.03,50 | ||||
- | Filip Billing -79 | Hovslätts IK | DNF | ||||
1 | Jonathan Carbe -90 | Örgryte IS | 15,06 | ||||
2 | Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | 15,60 | ||||
3 | Mikael Hernberg -82 | IK Sisu | 18,05 | ||||
4 | Filip Rubin -93 | Hovslätts IK | 18,26 | ||||
5 | Sebastian Holmberg -87 | IFK Lund | 18,88 | ||||
6 | Patrick Malmquist -95 | IFK Helsingborg | 20,95 | ||||
1 | Petter Gustavsson -94 | IK Hakarpspojkarna | 54,58 | ||||
2 | Oliwer Åstrand -92 | Örgryte IS | 54,86 | ||||
3 | Filip Rubin -93 | Hovslätts IK | 1.00,86 | ||||
4 | Kevin Perera -93 | IFK Helsingborg | 1.03,79 | ||||
5 | Hannes Assarsson -91 | IK Sisu | 1.05,32 | ||||
1 | Daniel Lennartsson -88 | Örgryte IS | 1,96 | ||||
2 | Petter Gustavsson -94 | IK Hakarpspojkarna | 1,93 | ||||
3 | Fredrik Löfgren -94 | IFK Lund | 1,90 | ||||
4 | Felix Ericsson -95 | IFK Helsingborg | 1,69 | ||||
5 | Fredrik Lundqvist -77 | IK Sisu | 1,55 | ||||
6 | Alexander Eskdahl -96 | Hovslätts IK | 1,50 | ||||
Felix Ericsson Daniel Lennartsson Fredrik Löfgren Fredrik Lundqvist Alexander Eskdahl Petter Gustavsson | 140 145 150 155 160 163 166 169 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199 202 o o o o o o - xo xxx o o - o xo xo o - xxx o - - - - o - - - xxx o - o o xxx o - xxo xxx o o o - o - xo - o - xxo xo o xxx |
1 | David Kappelin -95 | Örgryte IS | 4,00 | ||||
2 | Niklas Flisberg -71 | IK Sisu | 3,20 | ||||
3 | Patrick Malmquist -95 | IFK Helsingborg | 3,10 | ||||
4 | Bengt Jönsson -72 | Hovslätts IK | 2,90 | ||||
5 | Sebastian Holmberg -87 | IFK Lund | 2,70 | ||||
Anders Grönvall -70 | IK Hakarpspojkarna | 0,00 | |||||
David Kappelin Anders Grönvall Patrick Malmquist Bengt Jönsson Niklas Flisberg Sebastian Holmberg | 193 200 250 260 270 280 290 300 310 320 400 o xxx o o - o - xo o xo xxx o o o o o x- x- x o x- o o o o o xo xo xo xxx |
1 | Erik Olsson -89 | Örgryte IS | 6,84 | ||||
2 | Linus Levau -97 | IFK Helsingborg | 6,48 | ||||
3 | Pontus Quick -97 | IFK Lund | 6,36 | ||||
4 | Tobias Lundqvist -80 | IK Sisu | 6,29 | ||||
5 | Eric Larsson -93 | IK Hakarpspojkarna | 6,27 | ||||
6 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts IK | 5,82 | ||||
Linus Levau Axel Fredriksen Erik Olsson Tobias Lundqvist Pontus Quick Eric Larsson | 648 +1,6 634 +2,9 623 +1,6 - - - 582 -1,5 x x x x x x 649 +2,2 675 +0,8 684 +2,8 657 +0,7 665 -1,7 594 +1,4 625 -0,4 617 +3,0 597 -0,9 610 +2,6 629 +2,1 616 +1,0 633 +1,7 621 +2,7 636 -0,8 610 -0,9 619 +0,6 598 +0,6 627 +2,4 625 +3,3 598 -1,2 x x |
1 | Daniel Lennartsson -88 | Örgryte IS | 14,38 | ||||
2 | Adam Denguir -94 | IFK Lund | 13,75 | ||||
3 | Tobias Lundqvist -80 | IK Sisu | 13,37 | ||||
4 | Johan Damgren -86 | IK Hakarpspojkarna | 12,51 | ||||
5 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts IK | 12,17 | ||||
6 | Erik Ovesson -99 | IFK Helsingborg | 11,34 | ||||
Erik Ovesson Adam Denguir Daniel Lennartsson Axel Fredriksen Tobias Lundqvist Johan Damgren | x 1134 +2,8 x 1105 +3,0 x x 1335 +3,3 1375 +2,7 - - - - 1391 -0,6 x 1438 +1,6 1406 +3,6 - - 1173 -0,7 x 1217 +0,6 - 1212 +2,9 x 1259 +2,0 1319 +3,9 1303 +1,3 1337 +1,8 x x 1223 +3,0 1251 +1,3 x 1237 +4,2 1234 +3,3 x |
1 | Jonas Meyer -90 | Örgryte IS | 16,39 | ||||
2 | Pontus Bjärkvik -90 | Hovslätts IK | 12,21 | ||||
3 | Peter Fritz -74 | IK Sisu | 11,38 | ||||
4 | Emil Jönsson -96 | IFK Lund | 10,83 | ||||
5 | Jonny Karlsson -79 | IFK Helsingborg | 10,75 | ||||
6 | Robert Rosenberg -78 | IK Hakarpspojkarna | 9,17 | ||||
Robert Rosenberg Pontus Bjärkvik Jonny Karlsson Emil Jönsson Jonas Meyer Peter Fritz | 819 872 847 738 904 917 x 1221 1180 1209 x x 1049 953 - 1061 1035 1075 - 1077 1083 x x x 1594 x 1584 1639 x x 1115 x 1114 1138 x 1107 |
1 | Mikael Hernberg -82 | IK Sisu | 40,43 | ||||
2 | Jonas Meyer -90 | Örgryte IS | 39,40 | ||||
3 | Niklas Cederström -89 | IFK Lund | 37,87 | ||||
4 | Anders Eriksson -94 | Hovslätts IK | 37,05 | ||||
5 | Robert Rosenberg -78 | IK Hakarpspojkarna | 31,58 | ||||
6 | Felix Ericsson -95 | IFK Helsingborg | 14,08 | ||||
Anders Eriksson Niklas Cederström Felix Ericsson Robert Rosenberg Jonas Meyer Mikael Hernberg | 3215 3705 - - - - x 3670 x x x 3787 x x x 1408 - - x 2875 x x x 3158 x 3940 x x x x 3890 4043 4014 3932 4035 x |
1 | Niklas Cederström -89 | IFK Lund | 51,18 | ||||
2 | Johan Bark -85 | Örgryte IS | 45,74 | ||||
3 | Tommy Fors -90 | IK Hakarpspojkarna | 37,38 | ||||
4 | Peter Dagerhem -81 | Hovslätts IK | 32,09 | ||||
5 | Peter Fritz -74 | IK Sisu | 29,57 | ||||
Niklas Cederström Peter Fritz Tommy Fors Peter Dagerhem Johan Bark | 4962 x x x 5118 x 2888 x 2957 x x x x 3659 x 3738 x x 3044 3177 - 3209 - - x x 4520 x x 4574 |
1 | Pontus Bjärkvik -90 | Hovslätts IK | 57,56 | ||||
2 | Emil Jönsson -96 | IFK Lund | 46,47 | ||||
3 | Erik Olsson -89 | Örgryte IS | 44,76 | ||||
4 | Jonathan Gunninge -96 | IK Sisu | 41,83 | ||||
5 | Jonny Karlsson -79 | IFK Helsingborg | 39,67 | ||||
6 | Svante Curenstam -85 | IK Hakarpspojkarna | 36,19 | ||||
Jonathan Gunninge Erik Olsson Svante Curenstam Jonny Karlsson Pontus Bjärkvik Emil Jönsson | x x 3937 x 4183 4123 4083 4235 4476 4020 4329 4331 3575 3619 - - - - 3731 3893 3857 x 3967 3724 5160 - 5479 5756 x x 4465 4484 4647 4353 4319 4322 |
1 | IK Hakarpspojkarna | 42,74 | |||||
Petter G - Alexander A - Eric L - William B | |||||||
2 | Örgryte IS | 43,14 | |||||
Felix F -Jonathan C - Oliwer Å - Daniel L | |||||||
3 | Hovslätts IK | 46,43 | |||||
Simon E - Alexander E - Filip R - Anton A | |||||||
4 | IK Sisu | 50,63 | |||||
Hannes A - Tobias L - Mikael H - Otto N | |||||||
- | IFK Helsingborg | DNF | |||||
Kevin P - Linus L - Patrick M - Omar C | |||||||
1 | Johanna Birgersson -98 | IFK Helsingborg | 12,76 | ||||
2 | Linnea Agefjäll -97 | Linköpings GIF | 12,78 | ||||
3 | Madeleine Söderlund -99 | IK Lerum | 13,06 | ||||
4 | Felicia Sjöblom -99 | IK Orient | 13,10 | ||||
5 | Melinda Ymsén -88 | Åhus FIK | 14,45 | ||||
1 | Jenny Lestander -98 | Linköpings GIF | 26,67 | ||||
2 | Josephine Risberg -95 | IFK Helsingborg | 27,32 | ||||
3 | Kristin Olofsson-Hoffmann -97 | IK Lerum | 27,99 | ||||
4 | Nellie Bjerstedt -00 | Åhus FIK | 29,53 | ||||
1 | Linnea Ivarsson -94 | IK Lerum | 1.00,33 | ||||
2 | Olivia Kempi -98 | IFK Helsingborg | 1.00,68 | ||||
3 | Lovisa Lindholm -01 | Linköpings GIF | 1.06,42 | ||||
4 | Emelie Månsson -88 | Åhus FIK | 1.15,18 | ||||
1 | Isabella Norstedt -95 | IFK Helsingborg | 2.20,80 | ||||
2 | Lisa Svensson -97 | Linköpings GIF | 2.22,75 | ||||
3 | Juila Kanerva -98 | IK Lerum | 2.27,83 | ||||
4 | Sandra Nilsson -88 | Åhus FIK | 2.28,75 | ||||
1 | Lisa Svensson -97 | Linköpings GIF | 5.01,80 | ||||
2 | Sandra Nilsson -88 | Åhus FIK | 5.13,25 | ||||
3 | My Sänneskog -96 | IFK Helsingborg | 5.37,43 | ||||
4 | Siri Elvsborg -83 | IK Lerum | 6.10,98 | ||||
1 | Linnea Pihl -01 | IK Lerum | 22.39,86 | ||||
2 | Melinda Ymsén -88 | Åhus FIK | 24.21,52 | ||||
3 | Catrine Ejdehage -73 | Linköpings GIF | 26.19,24 | ||||
1 | Isabella Norstedt -95 | IFK Helsingborg | 5.12,45 | ||||
2 | Amanda Ivehammar -01 | Linköpings GIF | 5.35,17 | ||||
3 | Emelie Månsson -88 | Åhus FIK | 5.39,67 | ||||
4 | Linnéa Åberg -99 | IK Lerum | 6.31,49 | ||||
1 | Johanna Carlsson -94 | IFK Helsingborg | 15,32 | ||||
2 | Madeleine Söderlund -99 | IK Lerum | 15,87 | ||||
3 | Moa Kjellander -99 | Åhus FIK | 16,30 | ||||
4 | Therese Bjureby -97 | Linköpings GIF | 16,55 | ||||
1 | Emelie Öberg -97 | Linköpings GIF | 1.07,95 | ||||
2 | Sara Dahlen -00 | IK Lerum | 1.08,12 | ||||
3 | Gabriella Levi -91 | IFK Helsingborg | 1.12,64 | ||||
4 | Nellie Bjerstedt -00 | Åhus FIK | 1.17,58 | ||||
1 | Rebecka Svedberg -98 | Linköpings GIF | 1,63 | ||||
2 | Emma Schack -95 | Åhus FIK | 1,60 | ||||
3 | Agnes Dahlberg -02 | IK Lerum | 1,45 | ||||
4 | Moa Mattisson -98 | IFK Helsingborg | 1,30 | ||||
Rebecka Svedberg Emma Schack Agnes Dahlberg Moa Mattisson | 130 135 140 145 150 155 160 163 o - - - o o o o o o o xxx o o o o xxx xo xxx |
1 | Annika Jönsson -96 | IFK Helsingborg | 3,60 | ||||
2 | Ebba Hager -01 | IK Lerum | 2,90 | ||||
3 | Maria Lindholm -01 | Linköpings GIF | 2,70 | ||||
4 | Amanda Backlund -99 | IK Orient | 2,70 | ||||
5 | Frida Lundberg -99 | Åhus FIK | 2,20 | ||||
Amanda Backlund Maria Lindholm Frida Lundberg Annika Jönsson Ebba Hager | 193 200 220 230 240 250 260 270 280 290 300 320 340 350 360 370 - - - - o o xo xo xxx - - - - - o o o - xxx o o o xxx o o o xo xo xxx - - o o - o o o xxo xo xxx |
1 | Jenny Lestander -98 | Linköpings GIF | 5,79 | ||||
2 | Johanna Carlsson -94 | IFK Helsingborg | 5,68 | ||||
3 | Johanna Andersson -99 | IK Lerum | 5,47 | ||||
4 | Felicia Sjöblom -99 | IK Orient | 4,90 | ||||
5 | Semar Al-Wolday -98 | Åhus FIK | 4,36 | ||||
Jenny Lestander Semar Al-Wolday Felicia Sjöblom Johanna Carlsson Johanna Andersson | 547 +0,5 x 557 +0,9 579 +2,0 548 +1,1 x x 436 +2,3 - - - - x x 351 +3,1 490 -0,3 485 +1,3 326 +0,8 540 +2,3 549 +4,1 568 +2,8 x 533 -0,9 - x x 547 +0,5 x 543 -1,5 x |
1 | Lizzie Hager -99 | IK Lerum | 11,73 | ||||
2 | Melina Holse -99 | Linköpings GIF | 10,57 | ||||
3 | Johanna Birgersson -98 | IFK Helsingborg | 10,36 | ||||
4 | Amanda Backlund -99 | IK Orient | 9,35 | ||||
5 | Erica Karlström -98 | Åhus FIK | 8,40 | ||||
Johanna Birgersson Erica Karlström Amanda Backlund Lizzie Hager Melina Holse | 1036 +1,7 942 +1,6 - - - - 840 +2,1 835 +0,2 x -0,5 783 -0,6 827 +1,5 774 +1,8 x +1,2 x +0,8 x +3,0 x -0,9 x +0,9 935 +1,6 x +3,1 1101 +1,6 1141 +0,6 1173 +1,0 x +1,5 1147 -1,0 1047 -2,5 1013 +1,0 1022 +2,0 x -0,3 x -0,4 1057 -1,2 |
1 | Maria Nilsson -95 | IK Orient | 13,23 | ||||
2 | Amanda Malmehed -98 | Linköpings GIF | 12,62 | ||||
3 | Lisa Wållgren -73 | IK Lerum | 12,09 | ||||
4 | Agnes Jansdotter -98 | Åhus FIK | 8,15 | ||||
5 | Isabella Kvist -98 | IFK Helsingborg | 7,56 | ||||
Lisa Wållgren Maria Nilsson Amanda Malmehed Agnes Jansdotter Isabella Kvist | 1164 1148 1183 x 1198 1209 1275 1292 1300 1323 x x 1262 x x x x 1239 745 732 778 797 784 815 - x 728 756 688 x |
1 | Mia Callenberg -89 | IK Lerum | 33,21 | ||||
2 | Linnea Agefjäll -97 | Linköpings GIF | 32,80 | ||||
3 | Maria Johansson -96 | Åhus FIK | 31,02 | ||||
4 | Annika Jönsson -96 | IFK Helsingborg | 25,84 | ||||
5 | Matilda Karlsson -99 | IK Orient | 16,07 | ||||
Mia Callenberg Matilda Karlsson Linnea Agefjäll Annika Jönsson Maria Johansson | x 2983 3321 x x x x 1385 x 1607 - - x 3264 x 3225 3280 x 2357 2584 - - - - 2643 3008 2924 3102 2944 3073 |
1 | Maria Johansson -96 | Åhus FIK | 43,17 | ||||
2 | Linnéa Svensson -89 | IK Lerum | 42,82 | ||||
3 | Ellen Mårtensson -99 | Linköpings GIF | 34,36 | ||||
4 | Sandra Lindahl-Säther -96 | IFK Helsingborg | 32,06 | ||||
Maria Johansson Ellen Mårtensson Sandra Lindahl-Säther Linnéa Svensson | x 4175 4317 x x 4100 3323 3436 x x x 3199 x 2296 x 2704 3206 3107 4276 4282 3998 4001 x x |
1 | Isabella Kvist -98 | IFK Helsingborg | 34,39 | ||||
2 | Anna-Karin Salovaara -74 | Linköpings GIF | 29,51 | ||||
3 | Amanda Rohlin -90 | Åhus FIK | 27,50 | ||||
4 | Matilda Karlsson -99 | IK Orient | 23,68 | ||||
5 | Ronja Bökmark -01 | IK Lerum | 21,98 | ||||
Amanda Rohlin Matilda Karlsson Ronja Bökmark Isabella Kvist Anna-Karin Salovaara | 2615 2530 2750 2555 2701 2728 x x 2368 x 2230 2187 1787 1851 1883 2011 1838 2198 3311 3439 - - - - 2951 2865 2946 2880 2686 x |
1 | Linköpings GIF | 48,90 | |||||
Rebecca S - Jenny L - Therése B - Linnéa A | |||||||
2 | IFK Helsingborg | 49,72 | |||||
Josephine R - Moa M - Olivia K - Johanna B | |||||||
3 | IK Lerum | 50,40 | |||||
Mia C - Kristin O - Lizzie H - Johanna A | |||||||
4 | Åhus FIK | 55,46 | |||||
Semar AW - Moa K - Emma S - Nellie B | |||||||
Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |