|
11,4 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 45:40 | ||
2 | 47:37 | ||
3 | 50:09 | ||
4 | 56:19 | ||
5 | 56:35 | ||
11,4 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 50:49 | ||
2 | 52:08 | ||
3 | 1:00:38 | ||
4 | 1:01:27 | ||
5 | 1:01:51 | ||
6 | 1:04:06 | ||
5,7 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 19:03 | ||
2 | 19:37 | ||
3 | 21:08 | ||
4 | 21:33 | ||
5 | 22:12 | ||
6 | 24:45 | ||
7 | 25:23 | ||
8 | 25:26 | ||
9 | 25:48 | ||
10 | 26:17 | ||
11 | 26:31 | ||
12 | 27:13 | ||
13 | 28:20 | ||
14 | 31:12 | ||
15 | 32:16 | ||
15 | 32:16 | ||
17 | 32:36 | ||
18 | 37:39 | ||
19 | 38:02 | ||
ej start | |||
5,7 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 25:28 | ||
2 | 27:00 | ||
3 | 27:02 | ||
4 | 30:32 | ||
5 | 32:09 | ||
1,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 6:47 | ||
1,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 7:14 | ||
2 | 7:55 | ||
3 | 9:32 | ||
ej fullf. | |||
1,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 6:55 | ||
2 | 7:16 | ||
3 | 7:59 | ||
4 | 9:26 | ||
5 | 9:31 | ||
6 | 10:26 | ||
0,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 2:16 | ||
2 | 2:19 | ||
3 | 2:25 | ||
4 | 3:02 | ||
5 | 3:06 | ||
6 | 3:11 | ||
7 | 3:15 | ||
8 | 4:09 | ||
9 | 7:22 | ||
9 | 7:22 | ||
0,6 km |
Pl | Namn | Klubb | Tid |
---|
1 | 2:15 | ||
2 | 2:26 | ||
3 | 2:29 | ||
4 | 2:47 | ||
5 | 2:58 | ||
5 | 2:58 | ||
7 | 3:00 | ||
8 | 3:29 | ||
9 | 3:35 | ||
10 | 5:03 | ||
11 | 7:34 | ||